Про затвердження Порядку відображення у бухгалтерському обліку операцій по виконанню місцевих бюджетів
{Із змінами, внесеними згідно з Наказами Державного казначейства
№ 6 від 12.01.2008
№ 497 від 27.11.2008
№ 496 від 07.12.2009
№ 291 від 13.08.2010
Наказами Державної казначейської служби
№ 216 від 27.12.2013
№ 7 від 11.01.2014
№ 105 від 16.04.2014
№ 303 від 03.11.2014
№ 6 від 06.01.2015
№ 47 від 20.02.2015}
На виконання статті 78 Бюджетного кодексу України та інших нормативно-правових актів, що регулюють бюджетні відносини в Україні, НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Порядок відображення у бухгалтерському обліку операцій по виконанню місцевих бюджетів (додається).
2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державного казначейства України від 15.03.2001 № 29.
3. Департаменту методології з обслуговування бюджетів, бухгалтерського обліку та звітності (Сушко Н.І.) довести цей Порядок до Головних управлінь Державного казначейства України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.
4. Департаменту інформаційних технологій (Ніколаєву О.Б.) забезпечити доопрацювання програмних засобів з урахуванням вимог цього Порядку.
5. Органам Державного казначейства України відображати операції по виконанню місцевих бюджетів відповідно до цього Порядку.
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Чечуліну О.О., начальників Головних управлінь Державного казначейства України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.
ПОРЯДОК
відображення у бухгалтерському обліку операцій по виконанню місцевих бюджетів
{За текстом Порядку Слова "Державне казначейство", "Державне казначейство України" замінено словами "Казначейство України" у відповідних відмінках згідно з Наказом Державної казначейської служби № 216 від 27.12.2013}
I. Введення планових показників на початку бюджетного періоду
1. Введення зведених показників річного розпису призначень (підстава - затверджений розпис відповідного бюджету):
- за доходами місцевих бюджетів:
Дебет | 9323 | Затверджені планові показники за доходами загального фонду місцевого бюджету |
Кредит | 9911 | Контррахунок для активних рахунків позабалансового обліку |
Дебет | 9321 | Поточні планові показники за доходами загального фонду місцевого бюджету |
Кредит | 9911 | Контррахунок для активних рахунків позабалансового обліку |
- за видатками та кредитуванням місцевих бюджетів:
Дебет | 9921 | Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку |
Кредит | 9293 | Затверджені зведені бюджетні призначення по загальному фонду місцевих бюджетів |
Дебет | 9921 | Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку |
Кредит | 9227 | Затверджені зведені бюджетні призначення по загальному фонду місцевих бюджетів, з урахуванням змін |
Дебет | 9921 | Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку |
Кредит | 9223 | Зведені поточні бюджетні призначення по загальному фонду місцевих бюджетів |
- за фінансуванням місцевих бюджетів:
Дебет | 9921 | Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку |
Кредит | 9733 | Затверджений розпис фінансування загального фонду місцевих бюджетів за типом боргового зобов'язання, з урахуванням змін |
Дебет | 9921 | Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку |
Кредит | 9731 | Поточний розпис фінансування загального фонду місцевих бюджетів за типом боргового зобов'язання |
- за доходами місцевих бюджетів:
Дебет | 9324 | Затверджені планові показники за доходами спеціального фонду місцевого бюджету |
Кредит | 9911 | Контррахунок для активних рахунків позабалансового обліку |
Дебет | 9322 | Поточні планові показники за доходами спеціального фонду місцевого бюджету |
Кредит | 9911 | Контррахунок для активних рахунків позабалансового обліку |
- за видатками та кредитуванням місцевих бюджетів:
Дебет | 9921 | Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку |
Кредит | 9294 | Затверджені зведені бюджетні призначення по спеціальному фонду місцевих бюджетів |
Дебет | 9921 | Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку |
Кредит | 9228 | Затверджені зведені бюджетні призначення по спеціальному фонду місцевих бюджетів, з урахуванням змін |
Дебет | 9921 | Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку |
Кредит | 9224 | Зведені поточні бюджетні призначення по спеціальному фонду місцевих бюджетів |
- за фінансуванням місцевих бюджетів:
Дебет | 9921 | Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку |
Кредит | 9734 | Затверджений розпис фінансування спеціального фонду місцевих бюджетів за типом боргового зобов'язання, з урахуванням змін |
Дебет | 9921 | Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку |
Кредит | 9732 | Поточний розпис фінансування спеціального фонду місцевих бюджетів за типом боргового зобов'язання |
2. Введення зведених показників бюджетних призначень за помісячним розписом (підстава - помісячний розпис місцевого бюджету):
за доходами місцевих бюджетів:
Дебет | 9343 | Затверджені планові показники за помісячним розписом доходів загального фонду місцевого бюджету |
Кредит | 9911 | Контррахунок для активних рахунків позабалансового обліку |
Дебет | 9341 | Поточні планові показники за помісячним розписом доходів загального фонду місцевого бюджету |
Кредит | 9911 | Контррахунок для активних рахунків позабалансового обліку". |
- за видатками та кредитуванням місцевих бюджетів:
Дебет | 9921 | Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку |
Кредит | 9296 | Затверджені зведені бюджетні призначення з загального фонду місцевих бюджетів за помісячним розписом асигнувань |
Дебет | 9921 | Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку |
Кредит | 9274 | Затверджені зведені бюджетні призначення з загального фонду місцевого бюджету за помісячним розписом асигнувань, з урахуванням змін |
Дебет | 9921 | Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку |
Кредит | 9273 | Зведені бюджетні призначення з загального фонду місцевого бюджету за помісячним розписом асигнувань |
- за фінансуванням місцевих бюджетів:
Дебет | 9921 | Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку |
Кредит | 9742 | Затверджений помісячний розпис фінансування загального фонду місцевих бюджетів за типом боргового зобов'язання |
Дебет | 9921 | Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку |
Кредит | 9741 | Поточний помісячний розпис фінансування загального фонду місцевих бюджетів за типом боргового зобов'язання |
{Підпункт "а" пункту 2 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного казначейства № 496 від 07.12.2009}
- за доходами місцевих бюджетів:
Дебет | 9344 | Затверджені планові показники за помісячним розписом доходів спеціального фонду місцевого бюджету |
Кредит | 9911 | Контррахунок для активних рахунків позабалансового обліку |
Дебет | 9342 | Поточні планові показники за помісячним розписом доходів спеціального фонду місцевого бюджету |
Кредит | 9911 | Контррахунок для активних рахунків позабалансового обліку |
- за видатками та кредитуванням місцевих бюджетів:
Дебет | 9921 | Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку |
Кредит | 9298 | Затверджені зведені бюджетні призначення із спеціального фонду місцевого бюджету за помісячним розписом асигнувань |
Дебет | 9921 | Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку |
Кредит | 9278 | Затверджені зведені бюджетні призначення із спеціального фонду місцевого бюджету за помісячним розписом асигнувань, з урахуванням змін |
Дебет | 9921 | Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку |
Кредит | 9277 | Зведені бюджетні призначення із спеціального фонду місцевого бюджету за помісячним розписом асигнувань |
- за фінансуванням місцевих бюджетів:
Дебет | 9921 | Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку |
Кредит | 9744 | Затверджений помісячний розпис фінансування спеціального фонду місцевих бюджетів за типом боргового зобов'язання |
Дебет | 9921 | Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку |
Кредит | 9743 | Поточний помісячний розпис фінансування спеціального фонду місцевих бюджетів за типом боргового зобов'язання |
{Підпункт "б" пункту 2 розділу I в редакції Наказу Державного казначейства № 496 від 07.12.2009}
3. Введення показників зведеного кошторису (підстава - зведений кошторис, отриманий від головного розпорядника або розпорядника нижчого рівня, до сфери управління якого належать інші розпорядники нижчого рівня):
Дебет | 9921 | Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку |
Кредит | 9163 | Затверджені зведені кошторисні призначення за коштами загального фонду місцевих бюджетів |
Дебет | 9921 | Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку |
Кредит | 9127 | Затверджені зведені кошторисні призначення за коштами загального фонду місцевих бюджетів, з урахуванням змін |
Дебет | 9921 | Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку |
Кредит | 9123 | Зведені поточні кошторисні призначення за коштами загального фонду місцевих бюджетів |
Дебет | 9921 | Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку |
Кредит | 9164 | Затверджені зведені кошторисні призначення за коштами спеціального фонду місцевих бюджетів |
Дебет | 9921 | Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку |
Кредит | 9128 | Затверджені зведені кошторисні призначення за коштами спеціального фонду місцевих бюджетів, з урахуванням змін |
Дебет | 9921 | Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку |
Кредит | 9124 | Зведені поточні кошторисні призначення за коштами спеціального фонду місцевих бюджетів |
4. Введення показників за зведеним планом асигнувань (підстава - зведений план асигнувань та зведений план надання кредитів до зведеного кошторису головного розпорядника коштів бюджету або розпорядника нижчого рівня, до сфери управління якого належать інші розпорядники нижчого рівня):
Дебет | 9921 | Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку |
Кредит | 9166 | Затверджені зведені призначення із загального фонду місцевих бюджетів за планом асигнувань |
Дебет | 9921 | Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку |
Кредит | 9144 | Затверджені зведені призначення з загального фонду місцевого бюджету за планом асигнувань, з урахуванням змін |
Дебет | 9921 | Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку |
Кредит | 9142 | Зведені поточні призначення з загального фонду місцевого бюджету за планом асигнувань |
Дебет | 9921 | Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку |
Кредит | 9168 | Затверджені зведені призначення із спеціального фонду місцевих бюджетів за планом асигнувань (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків) |
Дебет | 9921 | Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку |
Кредит | 9148 | Затверджені зведені призначення з спеціального фонду місцевого бюджету за планом асигнувань, з урахуванням змін |
Дебет | 9921 | Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку |
Кредит | 9146 | Зведені поточні призначення з спеціального фонду місцевого бюджету за планом асигнувань |
{Пункт 4 розділу I в редакції Наказу Державного казначейства № 496 від 07.12.2009}
5. Введення індивідуальних показників бюджетних призначень (підстава - річний розпис асигнувань та розпис повернення кредитів до місцевого бюджету та надання кредитів з місцевого бюджету головних розпорядників місцевих бюджетів):
Дебет | 9921 | Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку |
Кредит | 9291 | Затверджені бюджетні призначення по загальному фонду місцевих бюджетів |
Дебет | 9921 | Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку |
Кредит | 9225 | Затверджені бюджетні призначення по загальному фонду місцевих бюджетів, з урахуванням змін |
Дебет | 9921 | Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку |
Кредит | 9221 | Поточні бюджетні призначення по загальному фонду місцевих бюджетів |
Дебет | 9921 | Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку |
Кредит | 9292 | Затверджені бюджетні призначення по спеціальному фонду місцевих бюджетів |
Дебет | 9921 | Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку |
Кредит | 9226 | Затверджені бюджетні призначення по спеціальному фонду місцевих бюджетів, з урахуванням змін |
Дебет | 9921 | Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку |
Кредит | 9222 | Поточні бюджетні призначення по спеціальному фонду місцевих бюджетів |
6. Введення індивідуальних показників бюджетних призначень за помісячним розписом (підстава - помісячний розпис асигнувань загального фонду місцевого бюджету та помісячний розпис повернення кредитів до місцевого бюджету та надання кредитів із загального фонду місцевого бюджету головних розпорядників коштів місцевих бюджетів):
{Абзац перший пункту 6 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного казначейства № 496 від 07.12.2009}
Дебет | 9921 | Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку |
Кредит | 9295 | Затверджені бюджетні призначення з загального фонду місцевих бюджетів за помісячним розписом асигнувань |
Дебет | 9921 | Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку |
Кредит | 9272 | Затверджені бюджетні призначення з загального фонду місцевого бюджету за помісячним розписом асигнувань, з урахуванням змін |
Дебет | 9921 | Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку |
Кредит | 9271 | Бюджетні призначення з загального фонду місцевого бюджету за помісячним розписом асигнувань |
Дебет | 9921 | Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку |
Кредит | 9297 | Затверджені бюджетні призначення із спеціального фонду місцевого бюджету за помісячним розписом асигнувань |
Дебет | 9921 | Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку |
Кредит | 9276 | Затверджені бюджетні призначення із спеціального фонду місцевого бюджету за помісячним розписом асигнувань, з урахуванням змін |
Дебет | 9921 | Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку |
Кредит | 9275 | Бюджетні призначення із спеціального фонду місцевого бюджету за помісячним розписом асигнувань |
{Пункт 6 розділу I доповнено підпунктом "б" згідно з Наказом Державного казначейства № 496 від 07.12.2009}
7. Введення показників індивідуального кошторису або плану використання бюджетних коштів (підстава - кошторис, наданий головним розпорядником та/або розпорядником бюджетних коштів, або план використання бюджетних коштів, наданий одержувачем бюджетних коштів):
Дебет | 9921 | Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку |
Кредит | 9161 | Затверджені кошторисні призначення за коштами загального фонду місцевих бюджетів |
Дебет | 9921 | Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку |
Кредит | 9125 | Затверджені кошторисні призначення за коштами загального фонду місцевих бюджетів, з урахуванням змін |
Дебет | 9921 | Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку |
Кредит | 9121 | Поточні кошторисні призначення за коштами загального фонду місцевих бюджетів |
Дебет | 9921 | Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку |
Кредит | 9181 | Асигнування на взяття зобов'язань за загальним фондом місцевих бюджетів |
Дебет | 9921 | Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку |
Кредит | 9162 | Затверджені кошторисні призначення за коштами спеціального фонду місцевих бюджетів |
Дебет | 9921 | Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку |
Кредит | 9126 | Затверджені кошторисні призначення за коштами спеціального фонду місцевих бюджетів, з урахуванням змін |
Дебет | 9921 | Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку |
Кредит | 9122 | Поточні кошторисні призначення за коштами спеціального фонду місцевих бюджетів |
Дебет | 9921 | Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку |
Кредит | 9182 | Асигнування на взяття зобов'язань за спеціальним фондом місцевих бюджетів |
{Пункт 7 розділу 1 в редакції Наказу Державної казначейської служби № 216 від 27.12.2013}
8. За планом асигнувань (підстава - план асигнувань та план надання кредитів як додаток до індивідуального кошторису розпорядника коштів місцевого бюджету):
Дебет | 9921 | Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку |
Кредит | 9165 | Затверджені призначення із загального фонду місцевих бюджетів за планом асигнувань |
Дебет | 9921 | Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку |
Кредит | 9143 | Затверджені призначення з загального фонду місцевого бюджету за планом асигнувань, з урахуванням змін |
Дебет | 9921 | Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку |
Кредит | 9141 | Поточні призначення з загального фонду місцевого бюджету за планом асигнувань |
Дебет | 9921 | Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку |
Кредит | 9167 | Затверджені призначення із спеціального фонду місцевих бюджетів за планом асигнувань (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків) |
Дебет | 9921 | Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку |
Кредит | 9147 | Затверджені призначення з спеціального фонду місцевого бюджету за планом асигнувань, з урахуванням змін |
Дебет | 9921 | Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку |
Кредит | 9145 | Поточні призначення з спеціального фонду місцевого бюджету за планом асигнувань |
{Пункт 8 розділу I в редакції Наказу Державного казначейства № 496 від 07.12.2009}
{Абзац пункту 8 розділу I виключено на підставі Наказу Державного казначейства № 496 від 07.12.2009}
{Абзац пункту 8 розділу I виключено на підставі Наказу Державного казначейства № 496 від 07.12.2009}
__________ |
|
Відповідно при зменшенні планових показників у бухгалтерському обліку зазначені операції відображаються зворотними проведеннями.
{Пункт 8 розділу I доповнено приміткою згідно з Наказом Державного казначейства № 496 від 07.12.2009}
II. Реєстрація зобов'язань розпорядників коштів місцевого бюджету в органах Казначейства України
1. На суму зобов'язання, взятого розпорядником бюджетних коштів (підстава - меморіальні документи, сформовані на виконання реєстру зобов'язань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів та оригіналів документів або їх копій, засвідчених в установленому порядку, що підтверджують факт узяття зобов'язання):
Дебет | 9921 | Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку |
Кредит | 9421 | Зобов'язання розпорядників бюджетних коштів за коштами загального фонду місцевого бюджету |
Дебет | 9181 | Асигнування на взяття зобов'язань за загальним фондом місцевих бюджетів |
Кредит | 9921 | Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку |
Дебет | 9921 | Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку |
Кредит | 9422 | Зобов'язання розпорядників бюджетних коштів за коштами спеціального фонду місцевого бюджету |
Дебет | 9182 | Асигнування на взяття зобов'язань за спеціальним фондом місцевих бюджетів |
Кредит | 9921 | Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку |
{Пункт 1 розділу II в редакції Наказу Державної казначейської служби № 216 від 27.12.2013}
2. На суму фінансового зобов'язання, взятого розпорядником бюджетних коштів (підстава - меморіальні документи, сформовані на виконання реєстру фінансових зобов'язань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів та оригіналів документів або їх копій, засвідчених в установленому порядку, що підтверджують факт узяття фінансового зобов'язання):
Дебет | 9921 | Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку |
Кредит | 9423 | Фінансові зобов'язання розпорядників бюджетних коштів за коштами загального фонду місцевого бюджету |
Дебет | 9421 | Зобов'язання розпорядників бюджетних коштів за коштами загального фонду місцевого бюджету |
Кредит | 9921 | Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку |
Дебет | 9921 | Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку |
Кредит | 9424 | Фінансові зобов'язання розпорядників бюджетних коштів за коштами спеціального фонду місцевого бюджету |
Дебет | 9422 | Зобов'язання розпорядників бюджетних коштів за коштами спеціального фонду місцевого бюджету |
Кредит | 9921 | Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку |
Дебет | 9183 | Асигнування спеціального фонду місцевого бюджету на взяття бюджетних фінансових зобов'язань |
Кредит | 9921 | Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку |
{Підпункт "б" пункту 2 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Державніої казначейської служби № 303 від 03.11.2014}
3. На суму бюджетного фінансового зобов'язання, зареєстрованого розпорядником коштів місцевого бюджету в органах Казначейства України в минулому періоді (підстава - меморіальні документи органів Казначейства України, сформовані на виконання реєстру бюджетних фінансових зобов'язань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів та оригіналів документів або їх копій, засвідчених в установленому порядку, що підтверджують факт узяття бюджетного фінансового зобов'язання):
Дебет | 9921 | Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку |
Кредит | 9423 | Фінансові зобов'язання розпорядників бюджетних коштів за коштами загального фонду місцевого бюджету |
Дебет | 9421 | Зобов'язання розпорядників бюджетних коштів за коштами загального фонду місцевого бюджету |
Кредит | 9921 | Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку |
Дебет | 9425 | Бюджетні фінансові зобов'язання розпорядників бюджетних коштів минулих бюджетних періодів за коштами загального фонду місцевого бюджету |
Кредит | 9921 | Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку |
Дебет | 9921 | Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку |
Кредит | 9424 | Фінансові зобов'язання розпорядників бюджетних коштів за коштами спеціального фонду місцевого бюджету |
Дебет | 9422 | Зобов'язання розпорядників бюджетних коштів за коштами спеціального фонду місцевого бюджету |
Кредит | 9921 | Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку |
Дебет | 9426 | Бюджетні фінансові зобов'язання розпорядників бюджетних коштів минулих бюджетних періодів за коштами спеціального фонду місцевого бюджету |
Кредит | 9921 | Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку |
Дебет | 9183 | Асигнування спеціального фонду місцевого бюджету на взяття бюджетних фінансових зобов'язань |
Кредит | 9921 | Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку |
{Підпункт "б" пункту 3 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Державніої казначейської служби № 303 від 03.11.2014}
{Розділ II доповнено новим пунктом згідно з Наказом Державної казначейської служби № 7 від 11.01.2014}
III. Здійснення операцій за доходами місцевого бюджету
а) доходи загального фонду місцевого бюджету:
1. Надійшли доходи загального фонду місцевих бюджетів (підстава - платіжні доручення платників податків, файл початкових платежів від СЕП НБУ):
Дебет | 1711 | Субрахунки єдиного казначейського рахунку |
Кредит | 3141 | Надходження до загального фонду місцевих бюджетів |
Дебет | 6911 | Контррахунок за операціями за доходами бюджетів |
Кредит | 6121 | Доходи загального фонду місцевого бюджету |
Дебет | 9911 | Контррахунок для активних рахунків позабалансового обліку |
Кредит | 9321 | Поточні планові показники за доходами загального фонду місцевого бюджету |
Дебет | 9911 | Контррахунок для активних рахунків позабалансового обліку |
Кредит | 9341 | Поточні планові показники за помісячним розписом доходів загального фонду місцевого бюджету |
{Підпункт 1 пункту "а" розділу III доповнено абзацом згідно з Наказом Державного казначейства № 496 від 07.12.2009}
2. Повернуто зайво або помилково сплачені кошти загального фонду місцевого бюджету платникам (підстава - висновок органу виконавчої влади, якому відповідно до закону надано право стягнення до бюджету податків, зборів та інших надходжень, погоджений з відповідним фінансовим органом, та платіжні документи органів Казначейства України, звірені з виписками банків):
Дебет | 3141 | Надходження до загального фонду місцевих бюджетів |
Кредит | 1711 | Субрахунки єдиного казначейського рахунку |
Дебет | 6121 | Доходи загального фонду місцевого бюджету |
Кредит | 6911 | Контррахунок за операціями за доходами бюджетів |
Дебет | 9321 | Поточні планові показники за доходами загального фонду місцевого бюджету |
Кредит | 9911 | Контррахунок для активних рахунків позабалансового обліку |
Дебет | 9341 | Поточні планові показники за помісячним розписом доходів загального фонду місцевого бюджету |
Кредит | 9911 | Контррахунок для активних рахунків позабалансового обліку |
{Підпункт 2 пункту "а" розділу III доповнено абзацом згідно з Наказом Державного казначейства № 496 від 07.12.2009}
3. Зараховано кошти до загального фонду місцевого бюджету (підстава - меморіальні документи органу Казначейства України):
Дебет | 3141 | Надходження до загального фонду місцевих бюджетів |
Кредит | 3142 | Кошти загального фонду місцевих бюджетів |
б) доходи спеціального фонду місцевого бюджету:
1. Надійшли кошти спеціального фонду місцевого бюджету (підстава-платіжні доручення платників податків, звірені з виписками банків або файл початкових платежів від СЕП НБУ):
Дебет | 1711 | Субрахунки єдиного казначейського рахунку |
Кредит | 3151 | Надходження коштів спеціального фонду місцевих бюджетів, які направляються на спеціальні видатки |
Дебет | 6911 | Контррахунок за операціями за доходами бюджетів |
Кредит | 6122 | Доходи спеціального фонду місцевого бюджету, які направляються на спеціальні видатки |
Дебет | 9911 | Контррахунок для активних рахунків позабалансового обліку |
Кредит | 9322 | Поточні планові показники за доходами спеціального фонду місцевого бюджету |
Дебет | 9911 | Контррахунок для активних рахунків позабалансового обліку |
Кредит | 9342 | Поточні планові показники за помісячним розписом доходів спеціального фонду місцевого бюджету |
{Підпункт 1 пункту "б" розділу III доповнено абзацом згідно з Наказом Державного казначейства № 496 від 07.12.2009}
2. Повернуто зайво або помилково сплачені кошти спеціального фонду місцевого бюджету платникам (підстава - висновок органу виконавчої влади, якому відповідно до закону надано право стягнення до бюджету податків, зборів та інших надходжень, погоджений з відповідним фінансовим органом, та платіжні документи органів Казначейства України, звірені з виписками банків):
Дебет | 3151 | Надходження коштів спеціального фонду місцевих бюджетів, які направляються на спеціальні видатки |
Кредит | 1711 | Субрахунки єдиного казначейського рахунку |
Дебет | 6122 | Доходи спеціального фонду місцевого бюджету, які направляються на спеціальні видатки |
Кредит | 6911 | Контррахунок за операціями за доходами бюджетів |
Дебет | 9322 | Поточні планові показники за доходами спеціального фонду місцевого бюджету |
Кредит | 9911 | Контррахунок для активних рахунків позабалансового обліку |
Дебет | 9342 | Поточні планові показники за помісячним розписом доходів спеціального фонду місцевого бюджету |
Кредит | 9911 | Контррахунок для активних рахунків позабалансового обліку |
{Підпункт 2 пункту "б" розділу III доповнено абзацом згідно з Наказом Державного казначейства № 496 від 07.12.2009}
3. Зараховано кошти до спеціального фонду місцевого бюджету (підстава - меморіальні документи органів Казначейства України):
Дебет | 3151 | Надходження коштів спеціального фонду місцевих бюджетів, які направляються на спеціальні видатки |
Кредит | 3152 | Кошти спеціального фонду місцевих бюджетів, які направляються на спеціальні видатки |
4. Перераховано до загального фонду залишки коштів спеціального фонду, які втратили своє цільове призначення (підстава - меморіальні документи органів Казначейства України):
Дебет | 3152 | Кошти спеціального фонду місцевих бюджетів, які направляються на спеціальні видатки |
Кредит | 3142 | Кошти загального фонду місцевих бюджетів |
Дебет | 5122 | Результат виконання спеціального фонду місцевого бюджету |
Кредит | 5911 | Контррахунок за результатом виконання бюджету |
Дебет | 5911 | Контррахунок за результатом виконання бюджету |
Кредит | 5121 | Результат виконання загального фонду місцевого бюджету |
{Пункт "б" розділу III доповнено підпунктом 4 згідно з Наказом Державного казначейства № 496 від 07.12.2009}
в) доходи, що розподіляються між загальним і спеціальним фондами місцевого бюджету
1. Надійшли кошти, які підлягають розподілу між загальним та спеціальним фондами місцевого бюджету (підстава - платіжні доручення платників податків, звірені з виписками банків або файл початкових платежів від СЕП НБУ):
Дебет | 1711 | Субрахунки єдиного казначейського рахунку |
Кредит | 3161 | Кошти, які розподіляються між загальним і спеціальним фондами місцевих бюджетів |
Дебет | 6911 | Контррахунок за операціями за доходами бюджетів |
Кредит | 6123 | Доходи місцевого бюджету, що підлягають розподілу між загальним та спеціальним фондами |
2. Повернуто зайво або помилково сплачені кошти, які підлягали розподілу між загальним та спеціальним фондами місцевого бюджету (підстава - висновок органу виконавчої влади, якому відповідно до закону надано право стягнення до бюджету податків, зборів та інших надходжень, погоджений з відповідним фінансовим органом, та платіжні документи органів Казначейства України, звірені з виписками банків):
Дебет | 3161 | Кошти, які розподіляються між загальним і спеціальним фондами місцевих бюджетів |
Кредит | 1711 | Субрахунки єдиного казначейського рахунку |
Дебет | 6123 | Доходи місцевого бюджету, що підлягають розподілу між загальним та спеціальним фондами |
Кредит | 6911 | Контррахунок за операціями за доходами бюджетів |
{Підпункт 2 пункту "в" розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного казначейства № 496 від 07.12.2009}
3. Проведено розподіл коштів, між загальним та спеціальним фондами місцевого бюджету (підстава - меморіальні документи органів Казначейства України з урахуванням нормативно-правової бази бюджетного процесу):
Дебет | 3161 | Кошти, які розподіляються між загальним і спеціальним фондами місцевих бюджетів |
Кредит | 3141 | Надходження до загального фонду місцевих бюджетів |
3151 | Надходження коштів спеціального фонду місцевих бюджетів, які направляються на спеціальні видатки |
Дебет | 6911 | Контррахунок за операціями за доходами бюджетів |
Кредит | 6121 | Доходи загального фонду місцевого бюджету |
6122 | Доходи спеціального фонду місцевого бюджету, які направляються на спеціальні видатки |
Дебет | 9911 | Контррахунок для активних рахунків позабалансового обліку |
Кредит | 9321 | Поточні планові показники за доходами загального фонду місцевого бюджету |
9322 | Поточні планові показники за доходами спеціального фонду місцевого бюджету |
Дебет | 9911 | Контррахунок для активних рахунків позабалансового обліку |
Кредит | 9341 | Поточні планові показники за помісячним розписом доходів загального фонду місцевого бюджету |
9342 | Поточні планові показники за помісячним розписом доходів спеціального фонду місцевого бюджету |
{Підпункт 3 пункту "в" розділу III в редакції Наказу Державного казначейства № 496 від 07.12.2009}
г) доходи, що розподіляються між рівнями місцевих бюджетів
1. Надійшли кошти, які підлягають розподілу між рівнями місцевих бюджетів (підстава - платіжні доручення платників податків, звірені з виписками банків або файл початкових платежів від СЕП НБУ):
Дебет | 1711 | Субрахунки єдиного казначейського рахунку |
Кредит | 3321 | Кошти, які підлягають розподілу між рівнями бюджету |
Дебет | 6911 | Контррахунок за операціями за доходами бюджетів |
Кредит | 6221 | Доходи, які підлягають розподілу між рівнями бюджету |
2. Повернуто зайво або помилково сплачені кошти, які підлягали розподілу між рівнями місцевих бюджетів (підстава - висновок органу виконавчої влади, якому відповідно до закону надано право стягнення до бюджету податків, зборів та інших надходжень, погоджений з відповідним фінансовим органом, та платіжні документи органів Казначейства України, звірені з виписками банків):
Дебет | 3321 | Кошти, які підлягають розподілу між рівнями бюджету |
