Про затвердження величини інвестиційної складової тарифу ТОВ "Східенерго"
{Із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сфері енергетики
№ 1578 від 06.12.2012}
Відповідно до Закону України "Про електроенергетику", Указу Президента України від 23.11.2011 № 1059 "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики", розпорядження Кабінету Міністрів України від 08.09.2004 № 648-р "Про заходи щодо реконструкції та модернізації теплоелектростанцій та теплоелектроцентралей у період до 2020 року" (зі змінами, унесеними розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18.06.2008 № 850-р), наказу Міністерства палива та енергетики України від 24.05.2006 № 183 "Про затвердження Порядку підготовки та фінансування проектів з метою реалізації плану реконструкції та модернізації теплових електростанцій", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13.06.2006 за № 701/12575, ураховуючи наказ Міністерства палива та енергетики України від 17.06.2010 № 236 "Про внесення змін у додаток до наказу Міністерства палива та енергетики від 09.10.2008 № 499", Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Затвердити величину інвестиційної складової тарифу ТОВ "Східенерго" на електричну енергію, що формуються згідно з Правилами Оптового ринку електричної енергії України, необхідну для повернення залучених коштів, які будуть використані з метою фінансування реконструкції та модернізації енергоблоків № 3 Зуївської ТЕС, № 6 Курахівської ТЕС та № 11 Луганської ТЕС (додається).
2. Розпоряднику системи розрахунків при нарахуванні платежів ТОВ "Східенерго" за відпущену електричну енергію в Оптовий ринок електричної енергії України враховувати затверджену величину інвестиційної складової тарифу ТОВ "Східенерго" на електричну енергію як додатковий платіж на реконструкцію та модернізацію енергетичного обладнання енергоблоків № 3 Зуївської ТЕС, № 6 Курахівської ТЕС та № 11 Луганської ТЕС.
ЗАТВЕРДЖЕНО |
ВЕЛИЧИНА
інвестиційної складової тарифу продажу електричної енергії в Оптовий ринок електричної енергії України ТОВ "Східенерго"
Період | Величина інвестиційної складової по енергоблоку № 3 Зуївської ТЕС (грн без ПДВ) | Величина інвестиційної складової по енергоблоку № 6 Курахівської ТЕС (грн без ПДВ) | Величина інвестиційної складової по енергоблоку № 11 Луганської ТЕС (грн без ПДВ) | Разом по енергоблоках № 3 Зуївської, № 6 Курахівської та № 11 Луганської ТЕС (грн без ПДВ) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Усього за 2010 рік | 9279936 | 15579165 | 12402846 | 37261947 |
Усього за 2011 рік | 55679556 | 93475068 | 74417100 | 223571724 |
Усього за 2012 рік | 55679556 | 93475068 | 74417100 | 223571724 |
Січень | 3646372 | 6062505 | 4122046 | 13830923 |
Лютий | 3646348 | 6062487 | 4122063 | 13830898 |
Березень | 3646348 | 6062487 | 4122063 | 13830898 |
Квітень | 3646348 | 6062487 | 4122063 | 13830898 |
Травень | 3646348 | 6062487 | 4122063 | 13830898 |
Червень | 3646348 | 6062487 | 4122063 | 13830898 |
Липень | 3646348 | 6062487 | 4122063 | 13830898 |
Серпень | 3646348 | 6062487 | 4122063 | 13830898 |
Вересень | 3646348 | 6062487 | 4122063 | 13830898 |
Жовтень | 3646348 | 6062487 | 4122063 | 13830898 |
Листопад | 3646348 | 6062487 | 4122063 | 13830898 |
Грудень | 3646348 | 6062487 | 4122063 | 13830898 |
Усього за 2013 рік | 43756200 | 72749862 | 49464739 | 165970801 |
Січень | 3646348 | 6062487 | 4122063 | 13830898 |
Лютий | 3646348 | 6062487 | 4122063 | 13830898 |
Березень | 3646348 | 6062487 | 4122063 | 13830898 |
Квітень | 3646348 | 6062487 | 4122063 | 13830898 |
Травень | 3646348 | 6062487 | 4122063 | 13830898 |
Червень | 3646348 | 6062487 | 4122063 | 13830898 |
Липень | 3646348 | 6062487 | 4122063 | 13830898 |
Серпень | 3646348 | 6062487 | 4122063 | 13830898 |
Вересень | 3646348 | 6062487 | 4122063 | 13830898 |
Жовтень | 3646348 | 6062487 | 4122063 | 13830898 |
Листопад | 3646348 | 6062487 | 4122063 | 13830898 |
Грудень | 3646348 | 6062487 | 4122063 | 13830898 |
Усього за 2014 рік | 43756176 | 72749844 | 49464756 | 165970776 |
Січень | 3646348 | 6062487 | 4122063 | 13830898 |
Лютий | 3646348 | 6062487 | 4122063 | 13830898 |
Березень | 3646348 | 6062487 | 4122063 | 13830898 |
Квітень | 3646348 | 6062487 | 4122063 | 13830898 |
Травень | 3646348 | 6062487 | 4122063 | 13830898 |
Червень | 3646348 | 6062487 | 4122063 | 13830898 |
Липень | 3646348 | 6062487 | 4122063 | 13830898 |
Серпень | 3646348 | 6062487 | 4122063 | 13830898 |
Вересень | 3646348 | 6062487 | 4122063 | 13830898 |
Жовтень | 3646348 | 6062487 | 4122063 | 13830898 |
Листопад | 3646348 | 6062487 | 4122063 | 13830898 |
Грудень | 3646348 | 6062487 | 4122063 | 13830898 |
Усього за 2015 рік | 43756176 | 72749844 | 49464756 | 165970776 |
Січень | 3646348 | 6062487 | 4122063 | 13830898 |
Лютий | 3646348 | 6062487 | 4122063 | 13830898 |
Березень | 3646348 | 6062487 | 4122063 | 13830898 |
Квітень | 3646348 | 6062487 | 4122063 | 13830898 |
Травень | 3646348 | 6062487 | 4122063 | 13830898 |
Червень | 3646348 | 6062487 | 4122063 | 13830898 |
Липень | 3646348 | 6062487 | 4122063 | 13830898 |
Серпень | 3646348 | 6062487 | 4122063 | 13830898 |
Вересень | 3646348 | 6062487 | 4122063 | 13830898 |
Жовтень | 3646348 | - | 4122063 | 7768411 |
Листопад | 3646348 | - | 4122063 | 7768411 |
Грудень | 3646348 | - | 4122063 | 7768411 |
Усього за 2016 рік | 43756176 | 54562383 | 49464756 | 147783315 |
Січень | 3646348 | - | 4122063 | 7768411 |
Лютий | 3646348 | - | 4122063 | 7768411 |
Березень | 3646348 | - | 4122063 | 7768411 |
Квітень | 3646348 | - | 4122063 | 7768411 |
Травень | 3646348 | - | 4122063 | 7768411 |
Червень | 3646348 | - | 4122063 | 7768411 |
Липень | 3646348 | - | 4122063 | 7768411 |
Серпень | 3646348 | - | 4122063 | 7768411 |
Вересень | - | - | 4122063 | 4122063 |
Жовтень | - | - | 4122063 | 4122063 |
Листопад | - | - | 4122063 | 4122063 |
Грудень | - | - | 4122063 | 4122063 |
Усього за 2017 рік | 29170784 | - | 49464756 | 78783315 |
Січень | - | - | 4122063 | 4122063 |
Лютий | - | - | 4122063 | 4122063 |
Березень | - | - | 4122063 | 4122063 |
Квітень | - | - | 4122063 | 4122063 |
Травень | - | - | 4122063 | 4122063 |
Червень | - | - | 4122063 | 4122063 |
Липень | - | - | 4122063 | 4122063 |
Усього за 2018 рік | - | - | 28854441 | 28854441 |
Усього за 2010 - 2018 роки | 324834560 | 475341234 | 437415250 | 1237591044 |
{Величина інвестиційної складової в редакції Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики № 1578 від 06.12.2012}