Про внесення змін до Класифікатора ДФС, митниць ДФС, їх структурних підрозділів, спеціалізованих департаментів і органів ДФС з питань державної митної справи
Відповідно до статті 454 Митного кодексу України НАКАЗУЮ:
1. Внести зміни до Класифікатора ДФС, митниць ДФС, їх структурних підрозділів, спеціалізованих департаментів і органів ДФС з питань державної митної справи (далі - Класифікатор), затвердженого наказом ДФС від 20.11.2014 № 315, згідно з додатком.
2. Установити, що митний контроль і митне оформлення товарів, що переміщуються у міжнародних експрес-відправленнях експрес-перевізниками ТОВ "АЕРО-ЕКСПРЕС" (центральна сортувальна станція (далі - ЦСС) розташована за адресою: Київська область, Бориспільський район, село Проліски, вул. Броварська, буд. 1), ТОВ "ІНТЕРНЕШНЛ КУР'ЄР СЕРВІС" (ЦСС розташована за адресою: Київська обл., смт Ворзель, вул. Ковельська, буд. 10) і ТОВ "ВЕЛЬТ ЕКСПРЕС" (ЦСС розташована за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, вул. Броварська, буд. 1-а), здійснюються Київською митницею ДФС у вказаних ЦСС без повторного погодження місця їх розташування.
3. Київській міській та Київській митницям ДФС:
3.1. забезпечити безперервність здійснення митних процедур щодо товарів, які переміщуються у міжнародних експрес-відправленнях експрес-перевізниками ТОВ "АЕРО-ЕКСПРЕС", ТОВ "ІНТЕРНЕШНЛ КУР'ЄР СЕРВІС" і ТОВ "ВЕЛЬТ ЕКСПРЕС";
3.2. забезпечити оперативне прийняття-передачу під контроль Київської митниці ДФС вказаних ЦСС (документи по ЦСС, міжнародні експрес-відправлення та документи до них тощо);
3.3. надати пропозиції до ДФС щодо перерозподілу штатної чисельності митниць.
4. Київській міській митниці ДФС інформувати експрес-перевізників ТОВ "АЕРО-ЕКСПРЕС", ТОВ "ІНТЕРНЕШНЛ КУР'ЄР СЕРВІС" і ТОВ "ВЕЛЬТ ЕКСПРЕС" про вимоги цього наказу.
5. Внести зміни до Класифікатора органів доходів і зборів, їх структурних підрозділів, спеціалізованих департаментів і органів Міндоходів, затвердженого наказом Міндоходів від 20.11.2013 № 692, а саме, виключити пункти 3, 5, 10, 13, 15, 19, 22, 23, 26 розділу 1, розділ 2 Класифікатора.
6. Департаменту розвитку IT (Дзюбатий А.Б.) доопрацювати відповідне програмне забезпечення з урахуванням положень цього наказу.
7. Керівникам структурних підрозділів Державної фіскальної служби України, митниць ДФС, Спеціалізованої лабораторії з питань експертизи та досліджень ДФС і Департаменту спеціалізованої підготовки та кінологічного забезпечення ДФС забезпечити:
7.1. використання в роботі кодів, встановлених Класифікатором;
7.2. розміщення цього наказу на інформаційних стендах в адміністративних приміщеннях митниць ДФС і приміщеннях, в яких розташовані підпорядковані їм підрозділи митного оформлення.
8. Департаменту комунікацій забезпечити оприлюднення цього наказу шляхом розміщення на офіційному веб-порталі Державної фіскальної служби України.
9. Координаційно-моніторинговому департаменту (Мокляк М.В.) забезпечити внесення змін до Репозиторія звітної і статистичної інформації Державної фіскальної служби України відповідно до наказу Державної фіскальної служби України від 07.10.2014 № 168.
10. Цей наказ набирає чинності з 01.01.2015.
11. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Макаренка А.В.
ЗМІНИ
до Класифікатора ДФС, митниць ДФС, їх структурних підрозділів, спеціалізованих департаментів і органів ДФС з питань державної митної справи
1. Рядок "Зона діяльності" пункту 2 розділу 1 Класифікатора ДФС, митниць ДФС, їх структурних підрозділів, спеціалізованих департаментів і органів ДФС з питань державної митної справи (далі - Класифікатор) викласти в такій редакції:
"Зона діяльності - місто Київ;
митна територія України в частині митного контролю та митного оформлення товарів, що переміщуються трубопровідним транспортом і лініями електропередачі".
2. Доповнити розділ 1 Класифікатора пунктами 15 - 23 такого змісту:
15 | Чернігівська митниця ДФС | 10200 00 00 |
|
Зона діяльності - Чернігівська область, зона відчуження ЧАЕС і м. Славутич Київської області | |||
Управління інфраструктури | 10200 00 01 |
| |
Управління фінансово-економічної роботи та бухгалтерського обліку | 10200 00 02 |
| |
Сектор IT | 10200 00 03 |
| |
Сектор митної статистики | 10200 00 04 |
| |
Управління організації митного контролю та оформлення | 10200 00 05 |
| |
Відділ організації митного контролю | 10200 00 06 |
| |
Відділ контролю за переміщенням товарів | 10200 00 07 |
| |
Управління адміністрування митних платежів та митно-тарифного регулювання | 10200 00 08 |
| |
Відділ митних платежів та митно-тарифного регулювання | 10200 00 09 |
| |
Відділ митної вартості та класифікації товарів | 10200 00 10 |
| |
Управління аналізу ризиків та протидії митним правопорушенням | 10200 00 11 |
| |
Сектор моніторингу ризикових операцій | 10200 00 12 |
| |
Відділ провадження у справах про порушення митних правил | 10200 00 13 |
| |
Аналітично-пошуковий відділ | 10200 00 14 |
| |
Відділ боротьби з незаконним переміщенням наркотиків і зброї | 10200 00 15 |
| |
Сектор технічних систем митного контролю | 10200 00 16 |
| |
П/п "Горностаївка - Терюха" (пункт контролю на станції "Чернігів") | 10200 04 00 | 122 | |
Відділ митного оформлення | 10200 04 07 |
| |
М/п "Енергія" | 10201 00 00 |
| |
Сектор митного оформлення митного поста "Енергія" | 10201 00 01 |
| |
П/п "Славутич - Комарин" | 10201 01 00 | 112 | |
М/п "Нові Яриловичі" | 10203 00 00 |
| |
П/п "Нові Яриловичі - Нова Гута" | 10203 02 00 | 112 | |
П/п "Неданчичі - Іолча" | 10203 13 00 | 122 | |
М/п "Прилуки" | 10204 00 00 |
| |
Сектор митного оформлення № 1 митного поста "Прилуки" | 10204 00 01 |
| |
Сектор митного оформлення № 2 митного поста "Прилуки" | 10204 00 02 |
| |
М/п "Сеньківка" | 10205 00 00 |
| |
П/п "Сеньківка - Нові Юрковичі" | 10205 03 00 | 111 | |
П/п "Сеньківка - Веселівка" | 10205 12 00 | 112 | |
М/п "Щорс" | 10207 00 00 |
| |
Відділ митного оформлення № 2 митного поста "Щорс" | 10207 00 02 |
| |
П/п "Щорс - Терехівка" (станція "Щорс") | 10207 05 00 | 122 | |
Відділ митного оформлення № 1 митного поста "Щорс" | 10207 05 01 |
| |
М/п "Новгород-Сіверський" | 10209 00 00 |
| |
М/п "Грем'яч" | 10210 00 00 |
| |
П/п "Грем'яч - Погар" | 10210 10 00 | 111 | |
М/п "Чернігів - вантажний" | 10211 00 00 |
| |
М/п "Миколаївка" | 10212 00 00 |
| |
П/п "Миколаївка - Ломаківка" | 10212 11 00 | 211 | |
М/п "Хоробичі" | 10213 00 00 |
| |
П/п "Щорс - Терехівка" (пункт контролю на станції "Хоробичі") | 10213 09 00 | 122 | |
М/п "Горностаївка" | 10214 00 00 |
| |
П/п "Горностаївка - Терюха" (станція "Горностаївка") | 10214 08 00 | 122 | |
16 | Запорізька митниця ДФС | 11200 00 00 |
|
Зона діяльності - Запорізька область | |||
Управління інфраструктури | 11200 00 01 |
| |
Відділ фінансово-економічної роботи та бухгалтерського обліку | 11200 00 02 |
| |
Сектор IT | 11200 00 03 |
| |
Сектор митної статистики | 11200 00 04 |
| |
Відділ організації митного контролю та оформлення | 11200 00 05 |
| |
Сектор контролю за переміщенням товарів | 11200 00 06 |
| |
Сектор з питань захисту прав інтелектуальної власності | 11200 00 07 |
| |
Управління адміністрування митних платежів та митно-тарифного регулювання | 11200 00 08 |
| |
Сектор митних платежів | 11200 00 09 |
| |
Відділ митної вартості | 11200 00 10 |
| |
Відділ митно-тарифного регулювання | 11200 00 11 |
| |
Сектор класифікації товарів | 11200 00 12 |
| |
Управління аналізу ризиків та протидії митним правопорушенням | 11200 00 13 |
| |
Відділ провадження у справах про порушення митних правил | 11200 00 14 |
| |
Аналітично-пошуковий відділ | 11200 00 15 |
| |
Сектор боротьби з незаконним переміщенням наркотиків і зброї | 11200 00 16 |
| |
Сектор технічних систем митного контролю | 11200 00 17 |
| |
М/п "Запоріжжя - аеропорт" | 11201 00 00 |
| |
П/п "Запоріжжя - аеропорт" | 11201 01 00 | 130 | |
Відділ митного оформлення № 1 митного поста "Запоріжжя - аеропорт" | 11201 01 01 |
| |
Відділ митного оформлення № 2 митного поста "Запоріжжя - аеропорт" | 11201 00 02 |
| |
М/п "Дніпрорудний" | 11202 00 00 |
| |
М/п "Запоріжсталь" | 11203 00 00 |
| |
М/п "Бердянськ" | 11204 00 00 |
| |
П/п "Бердянський морський торговельний порт" | 11204 02 00 | 150 | |
М/п "Запоріжжя - центральний" | 11205 00 00 |
| |
М/п "Мелітополь" | 11207 00 00 |
| |
17 | Волинська митниця ДФС | 20500 00 00 |
|
Зона діяльності - Волинська область | |||
Управління інфраструктури | 20500 00 01 |
| |
Управління фінансово-економічної роботи та бухгалтерського обліку | 20500 00 02 |
| |
Відділ IT | 20500 00 03 |
| |
Сектор митної статистики | 20500 00 04 |
| |
Управління організації митного контролю та оформлення | 20500 00 05 |
| |
Відділ організації митного контролю | 20500 00 06 |
| |
Відділ контролю за переміщенням товарів | 20500 00 07 |
| |
Сектор з питань захисту прав інтелектуальної власності та експортного контролю | 20500 00 08 |
| |
Управління адміністрування митних платежів та митно-тарифного регулювання | 20500 00 09 |
| |
Відділ митних платежів та класифікації товарів | 20500 00 10 |
| |
Відділ митно-тарифного регулювання та митної вартості | 20500 00 11 |
| |
Управління аналізу ризиків та протидії митним правопорушенням | 20500 00 12 |
| |
Відділ моніторингу ризикових операцій | 20500 00 13 |
| |
Відділ провадження у справах про порушення митних правил | 20500 00 14 |
| |
Аналітично-пошуковий відділ | 20500 00 15 |
| |
Відділ боротьби з незаконним переміщенням наркотиків і зброї | 20500 00 16 |
| |
Відділ технічних систем митного контролю | 20500 00 17 |
| |
М/п "Ягодин" | 20502 00 00 |
| |
П/п "Ягодин - Дорогуск" | 20502 01 00 | 113 | |
Відділ митного оформлення № 1 митного поста "Ягодин" | 20502 01 01 |
| |
Відділ митного оформлення № 2 митного поста "Ягодин" | 20502 01 02 |
| |
Відділ митного оформлення № 3 митного поста "Ягодин" | 20502 01 03 |
| |
Відділ митного оформлення № 4 митного поста "Ягодин" | 20502 01 04 |
| |
П/п "Ягодин - Дорогуск" (станція "Ягодин") | 20502 02 00 | 123 | |
Відділ митного оформлення № 5 митного поста "Ягодин" | 20502 02 05 |
| |
Відділ митного оформлення № 6 митного поста "Ягодин" | 20502 00 06 |
| |
Сектор митного оформлення № 1 митного поста "Ягодин" | 20502 00 07 |
| |
М/п "Устилуг" | 20505 00 00 |
| |
П/п "Устилуг - Зосін" | 20505 07 00 | 113 | |
М/п "Ковель" | 20506 00 00 |
| |
П/п "Заболоття - Хотислав" (пункт контролю на станції "Ковель") | 20506 06 00 | 122 | |
М/п "Луцьк" | 20507 00 00 |
| |
М/п "Доманове" | 20508 00 00 |
| |
П/п "Доманове - Мокрани" | 20508 10 00 | 112 | |
Сектор митного оформлення № 1 митного поста "Доманове" | 20508 00 01 |
| |
П/п "Самари - Дзівін" | 20508 11 00 | 212 | |
М/п "Дольськ" | 20509 00 00 |
| |
П/п "Дольськ - Мохро" | 20509 05 00 | 112 | |
М/п "Володимир-Волинський" | 20510 00 00 |
| |
М/п "Ізов" | 20511 00 00 |
| |
П/п "Володимир-Волинський - Хрубешув" (пункт контролю на станції "Ізов") | 20511 08 00 | 123 | |
П/п "Володимир-Волинський - Хрубешув" (пункт контролю на станції "Лудин") | 20511 09 00 | 123 | |
М/п "Нововолинськ" | 20512 00 00 |
| |
М/п "Заболоття" | 20513 00 00 |
| |
П/п "Заболоття - Хотислав" (станція "Заболоття") | 20513 12 00 | 122 | |
М/п "Піща" | 20514 00 00 |
| |
П/п "Піща - Олтуш" | 20514 04 00 | 212 | |
П/п "Пулемець - Томаківка" | 20514 03 00 | 112 | |
18 | Закарпатська митниця ДФС | 30500 00 00 |
|
Зона діяльності - Закарпатська область | |||
Управління інфраструктури | 30500 00 01 |
| |
Управління фінансово-економічної роботи та бухгалтерського обліку | 30500 00 02 |
| |
Відділ IT | 30500 00 03 |
| |
Сектор митної статистики | 30500 00 04 |
| |
Управління організації митного контролю та оформлення | 30500 00 05 |
| |
Відділ організації митного контролю | 30500 00 06 |
| |
Відділ контролю за переміщенням товарів | 30500 00 07 |
| |
Сектор з питань захисту прав інтелектуальної власності та експортного контролю | 30500 00 08 |
| |
Управління адміністрування митних платежів та митно-тарифного регулювання | 30500 00 09 |
| |
Відділ митних платежів | 30500 00 10 |
| |
Відділ митної вартості | 30500 00 11 |
| |
Відділ митно-тарифного регулювання | 30500 00 12 |
| |
Відділ класифікації товарів | 30500 00 13 |
| |
Управління аналізу ризиків та протидії митним правопорушенням | 30500 00 14 |
| |
Відділ моніторингу ризикових операцій | 30500 00 15 |
| |
Відділ провадження у справах про порушення митних правил | 30500 00 16 |
| |
Аналітично-пошуковий відділ № 1 | 30500 00 17 |
| |
Аналітично-пошуковий відділ № 2 | 30500 00 18 |
| |
Аналітично-пошуковий відділ № 3 | 30500 00 19 |
| |
Сектор боротьби з незаконним переміщенням наркотиків і зброї | 30500 00 20 |
| |
Відділ технічних систем митного контролю | 30500 00 21 |
| |
Відділ проектування та розробки АІС | 30500 00 22 |
| |
М/п "Чоп - залізничний" | 30501 00 00 |
| |
П/п "Чоп - Захонь" (станція "Чоп") | 30501 02 00 | 125 | |
П/п "Чоп - Чієрна над Тисою" (станція "Чоп") | 30501 03 00 | 124 | |
Відділ митного оформлення № 1 митного поста "Чоп - залізничний" | 30501 00 01 |
| |
Відділ митного оформлення № 2 митного поста "Чоп - залізничний" | 30501 00 02 |
| |
Відділ митного оформлення № 3 митного поста "Чоп - залізничний" | 30501 00 03 |
| |
М/п "Тиса" | 30502 00 00 |
| |
П/п "Чоп - Захонь" | 30502 04 00 | 115 | |
П/п "Малі Селменці - Вельке Слеменце" | 30502 07 00 | 174 | |
Відділ митного оформлення № 1 митного поста "Тиса" | 30502 04 01 |
| |
Відділ митного оформлення № 2 митного поста "Тиса" | 30502 04 02 |
| |
Відділ митного оформлення № 3 митного поста "Тиса" | 30502 04 03 |
| |
Відділ митного оформлення № 4 митного поста "Тиса" | 30502 04 04 |
| |
Відділ митного оформлення № 5 митного поста "Тиса" | 30502 07 05 |
| |
М/п "Ужгород" | 30506 00 00 |
| |
П/п "Ужгород - аеропорт" | 30506 08 00 | 130 | |
П/п "Ужгород - Вишнє-Нємецьке" | 30506 09 00 | 114 | |
Відділ митного оформлення № 1 митного поста "Ужгород" | 30506 09 01 |
| |
Відділ митного оформлення № 2 митного поста "Ужгород" | 30506 09 02 |
| |
Відділ митного оформлення № 3 митного поста "Ужгород" | 30506 09 03 |
| |
Відділ митного оформлення № 4 митного поста "Ужгород" | 30506 09 04 |
| |
Відділ митного оформлення № 5 митного поста "Ужгород" | 30506 09 05 |
| |
М/п "Виноградів" | 30507 00 00 |
| |
Відділ митного оформлення № 1 митного поста "Виноградів" | 30507 00 01 |
| |
Відділ митного оформлення № 2 митного поста "Виноградів" | 30507 00 02 |
| |
М/п "Ужгород - вантажний" | 30508 00 00 |
| |
Відділ митного оформлення № 1 митного поста "Ужгород - вантажний" | 30508 00 01 |
| |
Відділ митного оформлення № 2 митного поста "Ужгород - вантажний" | 30508 00 02 |
| |
Сектор митного оформлення (Чоп) митного поста "Ужгород - вантажний" | 30508 00 03 |
| |
М/п "Мукачеве" | 30509 00 00 |
| |
Відділ митного оформлення № 1 митного поста "Мукачеве" | 30509 00 01 |
| |
Відділ митного оформлення № 2 митного поста "Мукачеве" | 30509 00 02 |
| |
Сектор митного оформлення (Свалява) митного поста "Мукачеве" | 30509 00 04 |
| |
М/п "Тячів" | 30510 00 00 |
| |
Сектор митного оформлення (Хуст) митного поста "Тячів" | 30510 00 01 |
| |
М/п "Малий Березний" | 30511 00 00 |
| |
П/п "Малий Березний - Убля" | 30511 10 00 | 114 | |
М/п "Павлове" | 30512 00 00 |
| |
П/п "Павлове - Матьовце" (станція "Павлове") | 30512 06 00 | 124 | |
М/п "Батєве" | 30513 00 00 |
| |
П/п "Саловка - Еперєшке" (станція "Батєве") | 30513 05 00 | 125 | |
М/п "Лужанка" | 30514 00 00 |
| |
П/п "Дзвінкове - Лонья" | 30514 14 00 | 115 | |
П/п "Косино - Барабаш" | 30514 15 00 | 115 | |
П/п "Лужанка - Берегшурань" | 30514 16 00 | 115 | |
Відділ митного оформлення № 1 митного поста "Лужанка" | 30514 14 01 |
| |
Відділ митного оформлення № 2 митного поста "Лужанка" | 30514 15 02 |
| |
Відділ митного оформлення № 3 митного поста "Лужанка" | 30514 16 03 |
| |
Відділ митного оформлення № 4 митного поста "Лужанка" | 30514 16 04 |
| |
Відділ митного оформлення № 5 митного поста "Лужанка" | 30514 16 05 |
| |
М/п "Вилок" | 30515 00 00 |
| |
П/п "Вилок - Тісабеч" | 30515 17 00 | 115 | |
М/п "Дякове" | 30516 00 00 |
| |
П/п "Дякове - Халмеу" | 30516 18 00 | 116 | |
П/п "Дякове - Халмеу" (станція "Дякове") | 30516 11 00 | 126 | |
П/п "Ділове, Берлібаш - Валя Вишеулуй" (станція "Берлібаш") | 30516 12 00 | 126 | |
П/п "Тересва - Кимпулунг ла Тиса" (станція "Тересва") | 30516 13 00 | 126 | |
Відділ митного оформлення № 1 митного поста "Дякове" | 30516 18 01 |
| |
Відділ митного оформлення № 2 митного поста "Дякове" | 30516 18 02 |
| |
Відділ митного оформлення № 3 митного поста "Дякове" | 30516 18 03 |
| |
Відділ митного оформлення № 4 митного поста "Дякове" | 30516 18 04 |
| |
Відділ митного оформлення № 5 митного поста "Дякове" | 30516 18 05 |
| |
М/п "Солотвино" | 30517 00 00 |
| |
П/п "Солотвино - Сігету Мармацієй" | 30517 19 00 | 116 | |
П/п "Хижа - Тарна Маре" | 30517 20 00 | 316 | |
19 | Вінницька митниця ДФС | 40100 00 00 |
|
Управління інфраструктури | 40100 00 01 |
| |
Відділ фінансово-економічної роботи та бухгалтерського обліку | 40100 00 02 |
| |
Відділ IT | 40100 00 03 |
| |
Сектор митної статистики | 40100 00 04 |
| |
Відділ організації митного контролю та оформлення | 40100 00 05 |
| |
Сектор контролю за переміщенням товарів | 40100 00 06 |
| |
Управління адміністрування митних платежів та митно-тарифного регулювання | 40100 00 07 |
| |
Відділ митних платежів та митно-тарифного регулювання | 40100 00 08 |
| |
Відділ митної вартості | 40100 00 09 |
| |
Сектор класифікації товарів | 40100 00 10 |
| |
Управління аналізу ризиків та протидії митним правопорушенням | 40100 00 11 |
| |
Сектор моніторингу ризикових операцій | 40100 00 12 |
| |
Відділ провадження у справах про порушення митних правил | 40100 00 13 |
| |
Аналітично-пошуковий відділ | 40100 00 14 |
| |
Сектор боротьби з незаконним переміщенням наркотиків та зброї | 40100 00 15 |
| |
Сектор технічних систем митного контролю | 40100 00 16 |
| |
М/п "Немирів" | 40103 00 00 |
| |
Сектор митного оформлення "Гайсин" митного поста "Немирів" | 40103 00 01 |
| |
М/п "Жмеринка" | 40104 00 00 |
| |
М/п "Дністер" | 40106 00 00 |
| |
П/п "Могилів-Подільський - Отач" | 40106 02 00 | 117 | |
Відділ митного оформлення "Автомобільний" митного поста "Дністер" | 40106 02 01 |
| |
П/п "Могилів-Подільський - Волчинець" (станція "Могилів-Подільський") | 40106 03 00 | 127 | |
Відділ митного оформлення "Залізничний" митного поста "Дністер" | 40106 03 02 |
| |
Сектор митного оформлення № 1 митного поста "Дністер" | 40106 00 01 |
| |
М/п "Ямпіль" | 40107 00 00 |
| |
П/п "Велика Косниця - Хрушка" | 40107 04 00 | 217 | |
П/п "Ямпіль - Косеуць" (річковий) | 40107 05 00 | 147 | |
П/п "Цекинівка - Сорока" (річковий) | 40107 06 00 | 247 | |
М/п "Піщанка" | 40108 00 00 |
| |
П/п "Болган - Христова" | 40108 07 00 | 117 | |
М/п "Вінниця - центральний" | 40109 00 00 |
| |
П/п "Аеропорт - Вінниця" | 40109 01 00 | 130 | |
Відділ митного оформлення № 1 митного поста "Вінниця - центральний" | 40109 00 01 |
| |
Відділ митного оформлення № 2 митного поста "Вінниця - центральний" | 40109 00 02 |
| |
20 | Миколаївська митниця ДФС | 50400 00 00 |
|
Зона діяльності - Миколаївська область | |||
Управління інфраструктури | 50400 00 01 |
| |
Відділ фінансово-економічної роботи та бухгалтерського обліку | 50400 00 02 |
| |
Сектор IT | 50400 00 03 |
| |
Сектор митної статистики | 50400 00 04 |
| |
Відділ організації митного контролю та оформлення | 50400 00 05 |
| |
Управління адміністрування митних платежів та митно-тарифного регулювання | 50400 00 06 |
| |
Відділ митних платежів та класифікації товарів | 50400 00 07 |
| |
Відділ митно-тарифного регулювання та митної вартості | 50400 00 08 |
| |
Управління аналізу ризиків та протидії митним правопорушенням | 50400 00 09 |
| |
Відділ моніторингу ризикових операцій | 50400 00 10 |
| |
Сектор провадження у справах про порушення митних правил | 504 000 011 |
| |
Аналітично-пошуковий відділ | 50400 00 12 |
| |
Сектор боротьби з незаконним переміщенням наркотиків і зброї та кінологічного забезпечення | 50400 00 13 |
| |
Сектор технічних систем митного контролю | 50400 00 14 |
| |
М/п "Дніпро-Бузький" | 50401 00 00 |
| |
П/п "Дніпро-Бузький морський торговельний порт" | 50401 05 00 | 150 | |
М/п "Октябрський" | 50402 00 00 |
| |
П/п "Спеціальний порт Октябрськ" | 50402 06 00 | 150 | |
П/п "ЗАТ "Миколаївський калійний термінал" | 50402 07 00 | 150 | |
Пункт контролю "Суднобудівний завод "Океан" | 50402 10 00 | 150 | |
М/п "Первомайськ" | 50404 00 00 |
| |
М/п "Миколаїв - морський" | 50405 00 00 |
| |
Відділ митного оформлення № 1 митного поста "Миколаїв - морський" | 50405 00 02 |
| |
П/п "Миколаївський морський торговельний порт" | 50405 02 00 | 150 | |
П/п "Порт "Очаків" | 50405 04 00 | 150 | |
Відділ митного оформлення № 2 митного поста "Миколаїв - морський" | 50405 00 03 |
| |
П/п "Миколаївський річковий порт" | 50405 03 00 | 140 | |
П/п "ТОВ "Сільськогосподарське підприємство "Нібулон" | 50405 08 00 | 150 | |
Пункт контролю "Миколаївське морське агентство" | 50405 11 00 | 150 | |
Пункт контролю "Чорноморський суднобудівний завод" | 50405 12 00 | 150 | |
М/п "Варварівка" | 50406 00 00 |
| |
М/п "Костянтинівка" | 50407 00 00 |
| |
П/п "Миколаїв - аеропорт" | 50407 01 00 | 130 | |
П/п "Аеропорт "Кульбакіне" | 50407 09 00 | 130 | |
21 | Донецька митниця ДФС | 70000 00 00 |
|
Зона діяльності - Донецька область | |||
Управління інфраструктури | 70000 00 01 |
| |
Управління фінансово-економічної роботи та бухгалтерського обліку | 70000 00 02 |
| |
Відділ IT | 70000 00 03 |
| |
Відділ митної статистики | 70000 00 04 |
| |
Управління організації митного контролю та оформлення | 70000 00 05 |
| |
Відділ організації митного контролю | 70000 00 06 |
| |
Відділ контролю за переміщенням товарів | 70000 00 07 |
| |
Сектор з питань захисту прав інтелектуальної власності та експортного контролю | 70000 00 08 |
| |
Управління адміністрування митних платежів та митно-тарифного регулювання | 70000 00 09 |
| |
Відділ митних платежів | 70000 00 10 |
| |
Відділ митної вартості | 70000 00 11 |
| |
Відділ митно-тарифного регулювання | 70000 00 12 |
| |
Відділ класифікації товарів | 70000 00 13 |
| |
Управління аналізу ризиків та протидії митним правопорушенням | 70000 00 14 |
| |
Відділ моніторингу ризикових операцій | 70000 00 15 |
| |
Відділ провадження у справах про порушення митних правил | 70000 00 16 |
| |
Перший аналітично-пошуковий відділ | 70000 00 17 |
| |
Другий аналітично-пошуковий відділ | 70000 00 18 |
| |
Відділ боротьби з незаконним переміщенням наркотиків і зброї | 70000 00 19 |
| |
Відділ технічних систем митного контролю | 70000 00 20 |
| |
М/п "Краматорськ" | 70002 00 00 |
| |
Відділ митного оформлення № 1 митного поста "Краматорськ" | 70002 00 01 |
| |
Відділ митного оформлення № 2 митного поста "Краматорськ" | 70002 00 02 |
| |
М/п "Артемівськ" | 70003 00 00 |
| |
Відділ митного оформлення № 1 митного поста "Артемівськ" | 70003 00 03 |
| |
Відділ митного оформлення № 2 митного поста "Артемівськ" | 70003 00 02 |
| |
Сектор митного оформлення митного поста "Артемівськ" | 70003 00 01 |
| |
М/п "Слов'янськ" | 70005 00 00 |
| |
М/п "Азовсталь" | 70008 00 00 |
| |
М/п "Сартана" | 70010 00 00 |
| |
Відділ митного оформлення № 1 митного поста "Сартана" | 70010 00 01 |
| |
Відділ митного оформлення № 2 митного поста "Сартана" | 70010 00 02 |
| |
М/п "Маріуполь - порт" | 70012 00 00 |
| |
П/п "Маріупольський морський порт комбінату "Азовсталь" | 70012 07 00 | 150 | |
П/п "Маріупольський морський торговельний порт" | 70012 08 00 | 150 | |
Пункт контролю "Азовський судноремонтний завод" | 70012 09 00 | 150 | |
Відділ митного оформлення № 1 митного поста "Маріуполь - порт" | 70012 00 03 |
| |
Відділ митного оформлення № 2 митного поста "Маріуполь - порт" | 70012 00 04 |
| |
М/п "Костянтинівка" | 70019 00 00 |
| |
М/п "Маріуполь - спеціалізований" | 70023 00 00 |
| |
П/п "Донецьк"*** | 70023 01 00 | 130 | |
П/п "Маріуполь" | 70023 02 00 | 130 | |
П/п "Новоазовськ - Весело-Вознесенка"* | 70023 03 00 | 111 | |
Відділ митного оформлення № 1 митного поста "Маріуполь - спеціалізований" | 70023 00 01 |
| |
Відділ митного оформлення № 2 митного поста "Маріуполь - спеціалізований" | 70023 00 02 |
| |
М/п "Маріуполь" | 70024 00 00 |
| |
П/п "Маринівка - Куйбишево"* | 70024 01 00 | 111 | |
П/п "Успенка - Матвєєв-Курган"* | 70024 02 00 | 111 | |
П/п "Квашине - Успенська" (станція "Квашине")* | 70024 03 00 | 121 | |
Пункт контролю "Іловайськ"*** | 70024 04 00 | 121 | |
Відділ митного оформлення № 1 митного поста "Маріуполь" | 70024 00 01 |
| |
Відділ митного оформлення № 2 митного поста "Маріуполь" | 70024 00 02 |
| |
22 | Луганська митниця ДФС | 70200 00 00 |
|
Зона діяльності - Луганська область | |||
Управління інфраструктури | 70200 00 01 |
| |
Управління фінансово-економічної роботи та бухгалтерського обліку | 70200 00 02 |
| |
Відділ IT | 70200 00 03 |
| |
Сектор митної статистики | 70200 00 04 |
| |
Відділ організації митного контролю | 70200 00 05 |
| |
Сектор контролю за переміщенням товарів | 70200 00 06 |
| |
Сектор з питань захисту прав інтелектуальної власності та експортного контролю | 70200 00 07 |
| |
Управління адміністрування митних платежів та митно-тарифного регулювання | 70200 00 08 |
| |
Відділ митних платежів | 70200 00 09 |
| |
Відділ митної вартості | 70200 00 10 |
| |
Сектор митно-тарифного регулювання | 70200 00 11 |
| |
Сектор класифікації товарів | 70200 00 12 |
| |
Управління аналізу ризиків та протидії митним правопорушенням | 70200 00 13 |
| |
Сектор моніторингу ризикових операцій | 70200 00 14 |
| |
Відділ провадження у справах про порушення митних правил | 70200 00 15 |
| |
Аналітично-пошуковий відділ | 70200 00 16 |
| |
Сектор боротьби з незаконним переміщенням наркотиків і зброї | 70200 00 17 |
| |
Сектор технічних систем митного контролю | 70200 00 18 |
| |
М/п "Красна Талівка" | 70214 00 00 |
| |
П/п "Красна Талівка - Волошине" | 70214 04 00 | 111 | |
Відділ митного оформлення № 1 митного поста "Красна Талівка" | 70214 04 01 |
| |
Відділ митного оформлення № 2 митного поста "Красна Талівка" | 70214 04 02 |
| |
Відділ митного оформлення № 3 митного поста "Красна Талівка" | 70214 04 03 |
| |
Відділ митного оформлення № 4 митного поста "Красна Талівка" | 70214 04 04 |
| |
М/п "Старобільськ" | 70217 00 00 |
| |
Відділ митного оформлення № 1 митного поста "Старобільськ" | 70217 00 01 |
| |
Відділ митного оформлення № 2 митного поста "Старобільськ" | 70217 00 02 |
| |
Відділ митного оформлення № 3 митного поста "Старобільськ" | 70217 00 03 |
| |
П/п "Луганськ"*** | 70217 01 00 | 130 | |
