ЗАТВЕРДЖЕНО |
ТИПОВА КОРЕСПОНДЕНЦІЯ
субрахунків бухгалтерського обліку для відображення операцій з виконання місцевого бюджету
{В редакції Наказів Міністерства фінансів
№ 496 від 10.05.2018
№ 514 від 09.12.2019}
{Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів
№ 299 від 28.05.2021
№ 162 від 30.03.2023
№ 650 від 20.11.2023}
№ | Зміст операції | Кореспонденція субрахунків | |
за дебетом | за кредитом | ||
1 | 2 | 3 | 4 |
1. Облік операцій за плановими показниками | |||
1.1 | Введення показників розпису місцевого бюджету: |
|
|
за доходами та поверненням кредитів місцевого бюджету | 926 "Показники розпису доходів місцевих бюджетів"; | 9911 "Контррахунок для активних рахунків позабалансового обліку" | |
за фінансуванням місцевого бюджету |
|
| |
| 9931 "Контррахунок для активно-пасивних рахунків позабалансового обліку" | 927 "Показники розпису фінансування місцевих бюджетів" | |
| 927 "Показники розпису фінансування місцевих бюджетів" | 9931 "Контррахунок для активно-пасивних рахунків позабалансового обліку" | |
за видатками та наданням кредитів з місцевого бюджету | 9921 "Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку" | 929 "Показники розпису асигнувань місцевих бюджетів" | |
1.2 | Введення показників за бюджетними асигнуваннями місцевого бюджету | 9921 "Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку" | 914 "Бюджетні асигнування місцевих бюджетів"; |
2. Облік операцій за доходами місцевого бюджету | |||
2.1 | Надходження доходів місцевого бюджету: |
|
|
у національній валюті | 245 "Єдиний казначейський рахунок" | 3140 "Надходження до загального фонду місцевих бюджетів"; | |
Водночас проведення другого запису | 2343 "Кошти місцевих бюджетів на рахунках у Казначействі" | 714 "Доходи місцевого бюджету від надання послуг"; | |
в іноземній валюті | 2341 "Кошти місцевих бюджетів на рахунках в установах банків в іноземній валюті"; | 3140 "Надходження до загального фонду місцевих бюджетів"; | |
Водночас проведення другого запису | 4244 "Інші розрахунки за коштами місцевих бюджетів на рахунках, відкритих в банках в іноземній валюті" | 714 "Доходи місцевого бюджету від надання послуг"; | |
2.2 | Повернення платникам зайво або помилково сплачених коштів до місцевого бюджету: |
|
|
у національній валюті | 3140 "Надходження до загального фонду місцевих бюджетів"; | 245 "Єдиний казначейський рахунок" | |
714 "Доходи місцевого бюджету від надання послуг"; | 2343 "Кошти місцевих бюджетів на рахунках у Казначействі" | ||
в іноземній валюті | 3140 "Надходження до загального фонду місцевих бюджетів"; | 2341 "Кошти місцевих бюджетів на рахунках в установах банків в іноземній валюті"; | |
Водночас проведення другого запису | 714 "Доходи місцевого бюджету від надання послуг"; | 4244 "Інші розрахунки за коштами місцевих бюджетів на рахунках, відкритих в банках в іноземній валюті" | |
2.3 | Здійснення у регламентованому режимі акумулювання коштів місцевого бюджету | 3140 «Надходження до загального фонду місцевих бюджетів»; | 3145 «Рахунки для акумулювання надходжень місцевого бюджету» |
Зарахування коштів до місцевого бюджету | 3145 «Рахунки для акумулювання надходжень місцевого бюджету» | 3241 «Кошти місцевих бюджетів»; | |
2.4 | Перерахування до загального фонду залишків коштів спеціального фонду, які втратили своє цільове призначення | 3241 "Кошти місцевих бюджетів" (спеціальний фонд) | 3241 "Кошти місцевих бюджетів" (загальний фонд) |
Водночас проведення другого запису | 5541 "Результат виконання місцевих бюджетів звітного періоду" (спеціальний фонд) | 5542 "Накопичені фінансові результати виконання місцевих бюджетів" | |
5542 "Накопичені фінансові результати виконання місцевих бюджетів" | 5541 "Результат виконання місцевих бюджетів звітного періоду" (загальний фонд) | ||
2.5 | Надходження коштів місцевого бюджету, які підлягають розподілу | 245 "Єдиний казначейський рахунок" | 334 "Кошти місцевих бюджетів, які підлягають розподілу" |
4341 "Розрахунки місцевих бюджетів за коштами, які підлягають розподілу" | 454 "Накопичувальні рахунки для обліку надходжень до місцевих бюджетів, які підлягають розподілу" | ||
2.6 | Повернення помилково або надміру зарахованих до місцевого бюджету платежів, які підлягали розподілу | 334 "Кошти місцевих бюджетів, які підлягають розподілу" | 245 "Єдиний казначейський рахунок" |
454 "Накопичувальні рахунки для обліку надходжень до місцевих бюджетів, які підлягають розподілу" | 4341 "Розрахунки місцевих бюджетів за коштами, які підлягають розподілу" | ||
2.7 | Проведення розподілу коштів місцевого бюджету | 334 "Кошти місцевих бюджетів, які підлягають розподілу" | 3140 "Надходження до загального фонду місцевих бюджетів"; |
Водночас проведення другого запису | 2343 "Кошти місцевих бюджетів на рахунках у Казначействі" | 724 "Доходи місцевого бюджету від продажу"; | |
3. Облік операцій за бюджетними зобов'язаннями розпорядників та одержувачів бюджетних коштів | |||
3.1 | Відображення суми бюджетного зобов'язання, взятого розпорядником або одержувачем бюджетних коштів за коштами місцевого бюджету | 9921 "Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку" | 9341 "Бюджетні зобов'язання розпорядників та одержувачів бюджетних коштів за коштами місцевих бюджетів" |
9161 "Асигнування на взяття зобов'язань за коштами місцевих бюджетів" | 9921 "Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку" | ||
3.2 | Відображення суми бюджетного фінансового зобов'язання, взятого розпорядником або одержувачем бюджетних коштів за коштами місцевого бюджету у звітному періоді: | 9921 "Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку" | 9342 "Бюджетні фінансові зобов'язання розпорядників та одержувачів бюджетних коштів за коштами місцевих бюджетів звітного періоду" |
Водночас проведення другого запису | 9341 "Бюджетні зобов'язання розпорядників та одержувачів бюджетних коштів за коштами місцевих бюджетів" | 9921 "Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку" | |
Одночасно по спеціальному фонду | 9162 "Асигнування спеціального фонду місцевого бюджету на взяття бюджетних фінансових зобов'язань" | 9921 "Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку" | |
3.3 | Відображення суми бюджетних фінансових зобов'язань розпорядників бюджетних коштів, зареєстрованих у минулому бюджетному періоді | 9921 "Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку" | 9342 "Бюджетні фінансові зобов'язання розпорядників та одержувачів бюджетних коштів за коштами місцевих бюджетів звітного періоду" |
Водночас проведення другого запису | 9341 "Бюджетні зобов'язання розпорядників та одержувачів бюджетних коштів за коштами місцевих бюджетів" | 9921 "Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку" | |
Водночас проведення другого запису | 9344 "Бюджетні фінансові зобов'язання розпорядників та одержувачів бюджетних коштів за коштами місцевих бюджетів минулих бюджетних періодів" | 9921 "Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку" | |
Одночасно по спеціальному фонду | 9162 "Асигнування спеціального фонду місцевого бюджету на взяття бюджетних фінансових зобов'язань" | 9921 "Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку" | |
3.4 | Відображення суми бюджетних фінансових зобов'язань минулих бюджетних періодів, знятих розпорядниками бюджетних коштів з обліку в органах Казначейства | 9344 "Бюджетні фінансові зобов'язання розпорядників та одержувачів бюджетних коштів за коштами місцевих бюджетів минулих бюджетних періодів" | 9921 "Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку" |
3.5. | Відображення суми погашеної попередньої оплати та авансових платежів | 9343 "Бюджетні фінансові зобов’язання розпорядників та одержувачів бюджетних коштів за попередньою оплатою та авансовими платежами з місцевих бюджетів" | 9921 "Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку" |
4. Облік операцій за власними надходженнями бюджетних установ | |||
4.1 | Надходження коштів, які належать до власних надходжень бюджетних установ: |
|
|
у національній валюті | 245 "Єдиний казначейський рахунок" | 3142 "Надходження до місцевих бюджетів власних надходжень бюджетних установ" | |
в іноземній валюті | 2342 "Кошти місцевих бюджетів на рахунках розпорядників бюджетних коштів, відкритих в установах банків" | 3142 "Надходження до місцевих бюджетів власних надходжень бюджетних установ" | |
у натуральній формі | 4242 "Інші розрахунки з виконання місцевих бюджетів" | 3142 "Надходження до місцевих бюджетів власних надходжень бюджетних установ" | |
Водночас проведення другого запису | 2343 "Кошти місцевих бюджетів на рахунках у Казначействі"; | 7545 "Власні надходження бюджетних установ" | |
4.2 | Зарахування власних надходжень бюджетних установ на рахунок розпорядника бюджетних коштів: |
|
|
у національній валюті та в натуральній формі | 3142 "Надходження до місцевих бюджетів власних надходжень бюджетних установ" | 3442 "Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами місцевих бюджетів" | |
в іноземній валюті | 3142 "Надходження до місцевих бюджетів власних надходжень бюджетних установ" | 3447 "Рахунки розпорядників за коштами місцевих бюджетів в установах банків в іноземній валюті" | |
Водночас проводиться другий запис | 9921 "Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку" | 9162 "Асигнування спеціального фонду місцевого бюджету на взяття бюджетних фінансових зобов'язань" | |
4.3 | Повернення помилково або надміру зарахованих коштів на рахунки з обліку власних надходжень бюджетних установ: |
|
|
у національній валюті | 3442 "Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами місцевих бюджетів" | 3142 "Надходження до місцевих бюджетів власних надходжень бюджетних установ" | |
в іноземній валюті | 3447 "Рахунки розпорядників за коштами місцевих бюджетів в установах банків в іноземній валюті" | 3142 "Надходження до місцевих бюджетів власних надходжень бюджетних установ" | |
Водночас проводиться другий запис | 9162 "Асигнування спеціального фонду місцевого бюджету на взяття бюджетних фінансових зобов'язань" | 9921 "Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку" | |
4.4 | Повернення помилково або надміру зарахованих коштів платникам: |
|
|
у національній валюті | 3142 "Надходження до місцевих бюджетів власних надходжень бюджетних установ" | 245 "Єдиний казначейський рахунок" | |
в іноземній валюті | 3142 "Надходження до місцевих бюджетів власних надходжень бюджетних установ" | 2342 "Кошти місцевих бюджетів на рахунках розпорядників бюджетних коштів, відкритих в установах банків" | |
Водночас проводиться другий запис | 7545 "Власні надходження бюджетних установ" | 2343 "Кошти місцевих бюджетів на рахунках у Казначействі"; | |
4.5 | Відображення операцій, що проводилися із залишками коштів за власними надходженнями, які склались на початок бюджетного року, і вплинули на результат виконання місцевого бюджету | ||
отримано залишок: | |||
у національній валюті | 3442 «Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами місцевих бюджетів» | 3442 «Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами місцевих бюджетів» | |
в іноземній валюті | 2342 «Кошти місцевих бюджетів на рахунках розпорядників бюджетних коштів, відкритих в установах банків» | 3447 «Рахунки розпорядників за коштами місцевих бюджетів в установах банків в іноземній валюті» | |
Водночас проведення другого запису | 2343 «Кошти місцевих бюджетів на рахунках у Казначействі» | 5541 «Результат виконання місцевих бюджетів звітного періоду» | |
Водночас проведення другого запису | 9921 «Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку» | 9162 «Асигнування спеціального фонду місцевого бюджету на взяття бюджетних фінансових зобов’язань» | |
перераховано залишок: | |||
у національній валюті | 3442 «Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами місцевих бюджетів» | 3442 «Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами місцевих бюджетів»; | |
в іноземній валюті | 3447 «Рахунки розпорядників за коштами місцевих бюджетів в установах банків в іноземній валюті» | 2342 «Кошти місцевих бюджетів на рахунках розпорядників бюджетних коштів, відкритих в установах банків» | |
Водночас проведення другого запису | 5541 «Результат виконання місцевих бюджетів звітного періоду» | 2343 «Кошти місцевих бюджетів на рахунках у Казначействі» | |
Водночас проведення другого запису | 9162 «Асигнування спеціального фонду місцевого бюджету на взяття бюджетних фінансових зобов’язань» | 9921 «Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку» | |
4.6
| Проведення оплати рахунків розпорядників бюджетних коштів за рахунок власних надходжень: |
|
|
у національній валюті | 3442 "Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами місцевих бюджетів" | 245 "Єдиний казначейський рахунок" | |
в іноземній валюті | 3447 "Рахунки розпорядників за коштами місцевих бюджетів в установах банків в іноземній валюті" | 2342 "Кошти місцевих бюджетів на рахунках розпорядників бюджетних коштів, відкритих в установах банків" | |
у натуральній формі | 3442 "Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами місцевих бюджетів" | 4242 "Інші розрахунки з виконання місцевих бюджетів" | |
Водночас проведення другого запису | 804 "Витрати місцевого бюджету"; | 2343 "Кошти місцевих бюджетів на рахунках у Казначействі"; | |
Водночас на суму проведеної оплати зменшення: |
|
| |
поточних бюджетних асигнувань | 9144 "Поточні бюджетні асигнування місцевих бюджетів" | 9921 "Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку" | |
бюджетних фінансових зобов'язань: | 9342 "Бюджетні фінансові зобов'язання розпорядників та одержувачів бюджетних коштів за коштами місцевих бюджетів звітного періоду" | 9921 "Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку" | |
у разі здійснення попередньої оплати | 9921 "Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку" | 9343 "Бюджетні фінансові зобов’язання розпорядників та одержувачів бюджетних коштів за попередньою оплатою та авансовими платежами з місцевих бюджетів" | |
у разі не реєстрації бюджетних фінансових зобов'язань в органах Казначейства | 916 "Асигнування на взяття зобов'язань за коштами місцевих бюджетів" | 9921 "Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку" | |
4.7 | Перерахування коштів на рахунок в банку для придбання іноземної валюти розпорядником бюджетних коштів | 3442 "Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами місцевих бюджетів" | 245 "Єдиний казначейський рахунок" |
2342 "Кошти місцевих бюджетів на рахунках розпорядників бюджетних коштів, відкритих в установах банків" | 3447 "Рахунки розпорядників за коштами місцевих бюджетів в установах банків в іноземній валюті" | ||
8643 "Витрати місцевих бюджетів за операціями на рахунках в банках" | 2343 "Кошти місцевих бюджетів на рахунках у Казначействі" | ||
4.8 | Повернення на реєстраційний рахунок розпорядника бюджетних коштів залишків невикористаних коштів від операцій з придбання іноземної валюти | 3447 «Рахунки розпорядників за коштами місцевих бюджетів в установах банків в іноземній валюті» | 2342 «Кошти місцевих бюджетів на рахунках розпорядників бюджетних коштів, відкритих в установах банків» |
245 «Єдиний казначейський рахунок» | 3442 «Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами місцевих бюджетів» | ||
2343 «Кошти місцевих бюджетів на рахунках у Казначействі» | 7643 «Надходження до місцевих бюджетів від операцій за рахунками в банках» | ||
4.9 | Розміщення коштів місцевих бюджетів на депозит в установах банків: |
|
|
з рахунків в органах Казначейства | 3442 "Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами місцевих бюджетів" | 245 "Єдиний казначейський рахунок" | |
9162 "Асигнування спеціального фонду місцевого бюджету на взяття бюджетних фінансових зобов'язань" | 9921 "Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку" | ||
2342 "Кошти місцевих бюджетів на рахунках розпорядників бюджетних коштів, відкритих в установах банків" | 3449 "Депозитні рахунки розпорядників коштів місцевого бюджету, відкриті в установах банків" | ||
| 8643 "Витрати місцевих бюджетів за операціями на рахунках в банках" | 2343 "Кошти місцевих бюджетів на рахунках у Казначействі" | |
з рахунків в банках | 3448 "Рахунки розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету, відкриті в установах банків в національній валюті" | 3449 "Депозитні рахунки розпорядників коштів місцевого бюджету, відкриті в установах банків" | |
4.10 | Повернення коштів, розміщених на депозит в установах банків: |
|
|
на спеціальні реєстраційні рахунки розпорядників бюджетних коштів | 245 "Єдиний казначейський рахунок" | 3442 "Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами місцевих бюджетів" | |
9921 "Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку" | 9162 "Асигнування спеціального фонду місцевого бюджету на взяття бюджетних фінансових зобов'язань" | ||
3449 "Депозитні рахунки розпорядників коштів місцевого бюджету, відкриті в установах банків" | 2342 "Кошти місцевих бюджетів на рахунках розпорядників бюджетних коштів, відкритих в установах банків" | ||
| 2343 "Кошти місцевих бюджетів на рахунках у Казначействі" | 8643 "Витрати місцевих бюджетів за операціями на рахунках в банках" | |
на рахунки розпорядників бюджетних коштів, відкриті в установах банків | 3449 "Депозитні рахунки розпорядників коштів місцевого бюджету, відкриті в установах банків" | 3448 "Рахунки розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету, відкриті в установах банків в національній валюті" | |
4.11 | Перерахування коштів місцевих бюджетів на рахунки в установи банків: | 3442 "Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами місцевих бюджетів" | 245 "Єдиний казначейський рахунок" |
2342 "Кошти місцевих бюджетів на рахунках розпорядників бюджетних коштів, відкритих в установах банків" | 3448 "Рахунки розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету, відкриті в установах банків в національній валюті" | ||
8643 "Витрати місцевих бюджетів за операціями на рахунках в банках" | 2343 "Кошти місцевих бюджетів на рахунках у Казначействі" | ||
9162 "Асигнування спеціального фонду місцевого бюджету на взяття бюджетних фінансових зобов'язань" | 9921 "Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку" | ||
4.12 | Повернення коштів у національній валюті, помилково або надміру зарахованих на рахунки з обліку власних надходжень бюджетних установ: |
|
|
перераховано кошти для здійснення повернення у разі недостатності або відсутності поточних надходжень на рахунках | 3448 "Рахунки розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету, відкриті в установах банків в національній валюті" | 2342 "Кошти місцевих бюджетів на рахунках розпорядників бюджетних коштів, відкритих в установах банків" | |
245 "Єдиний казначейський рахунок" | 3442 "Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами місцевих бюджетів" | ||
2343 "Кошти місцевих бюджетів на рахунках у Казначействі" | 8643 "Витрати місцевих бюджетів за операціями на рахунках в банках" | ||
9921 "Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку" | 9162 "Асигнування спеціального фонду місцевого бюджету на взяття бюджетних фінансових зобов'язань" | ||
перераховано кошти для здійснення повернення | 3442 "Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами місцевих бюджетів" | 3142 "Надходження до місцевих бюджетів власних надходжень бюджетних установ" | |
9162 "Асигнування спеціального фонду місцевого бюджету на взяття бюджетних фінансових зобов'язань" | 9921 "Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку" | ||
здійснено повернення помилково або надміру зарахованих коштів | 3142 "Надходження до місцевих бюджетів власних надходжень бюджетних установ" | 245 "Єдиний казначейський рахунок" | |
7545 "Власні надходження бюджетних установ" | 2343 "Кошти місцевих бюджетів на рахунках у Казначействі" | ||
4.13 | Проведення оплати розпорядників коштів у національній валюті з рахунків, відкритих у банку | 3448 "Рахунки розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету, відкриті в установах банків в національній валюті" | 2342 "Кошти місцевих бюджетів на рахунках розпорядників бюджетних коштів, відкритих в установах банків" |
Водночас проведення другого запису | 804 "Витрати місцевого бюджету"; | 4243 "Інші розрахунки за коштами місцевих бюджетів на рахунках, відкритих в банках в національній валюті" | |
На суму здійснених видатків зменшено бюджетні призначення | 9144 "Поточні бюджетні асигнування місцевих бюджетів" | 9921 "Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку" | |
5. Облік операцій за видатками місцевого бюджету | |||
5.1 | Виділення коштів місцевого бюджету розпорядникам коштів | 3241 "Кошти місцевих бюджетів" | 3440 "Особові рахунки розпорядників за коштами, отриманими із місцевих бюджетів" |
Водночас зменшення планових показників | 9293 "Поточний зведений розпис асигнувань місцевих бюджетів"; | 9921 "Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку" | |
5.2 | Проведення розподілу виділених бюджетних асигнувань та зарахування коштів на реєстраційні рахунки розпорядників та/або одержувачів коштів місцевих бюджетів, рахунки для обліку операцій з міжбюджетними трансфертами | 3440 "Особові рахунки розпорядників за коштами, отриманими із місцевих бюджетів" | 344 "Рахунки розпорядників та одержувачів за коштами місцевого бюджету" |
9831 "Рахунок для обліку коштів місцевих бюджетів, переданих розпорядниками бюджетних коштів" | 9911 "Контррахунок для активних рахунків позабалансового обліку" | ||
Водночас зменшення планових показників | 9143 «Поточні зведені бюджетні асигнування місцевих бюджетів»; | 9921 «Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку» | |
Водночас проведення другого запису | 9921 «Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку» | 9731 «Рахунок для обліку коштів місцевих бюджетів, отриманих розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів на здійснення видатків» | |
Водночас зменшення поточних планових показників | 9294 «Поточний розпис асигнувань місцевих бюджетів»; | 9921 «Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку» | |
Водночас проведення другого запису за коштами спеціального фонду місцевого бюджету | 9921 «Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку» | 9162 «Асигнування спеціального фонду місцевого бюджету на взяття бюджетних фінансових зобов’язань» | |
5.3 | Виділення коштів місцевого бюджету для здійснення оплати рахунків головними розпорядниками коштів відповідного місцевого бюджету, які не мають мережі підвідомчих установ | 3241 "Кошти місцевих бюджетів" | 344 "Рахунки розпорядників та одержувачів за коштами місцевого бюджету" |
5.4 | Проведення оплати рахунків розпорядників або одержувачів бюджетних коштів | 3442 "Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами місцевих бюджетів"; | 245 "Єдиний казначейський рахунок" |
Водночас проведення другого запису | 804 "Витрати місцевого бюджету"; | 2343 "Кошти місцевих бюджетів на рахунках у Казначействі" | |
На суму проведеної оплати рахунків розпорядників та одержувачів бюджетних коштів зменшення: |
|
| |
показників бюджетних асигнувань | 9144 "Поточні бюджетні асигнування місцевих бюджетів"; | 9921 "Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку" | |
бюджетних фінансових зобов'язань | 9342 "Бюджетні фінансові зобов'язання розпорядників та одержувачів бюджетних коштів за коштами місцевих бюджетів звітного періоду" | 9921 "Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку" | |
у разі здійснення попередньої оплати | 9921 "Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку" | 9343 "Бюджетні фінансові зобов’язання розпорядників та одержувачів бюджетних коштів за попередньою оплатою та авансовими платежами з місцевих бюджетів" | |
5.5 | Відновлення касових видатків, проведених у поточному році | 245 "Єдиний казначейський рахунок" | 344 "Рахунки розпорядників та одержувачів за коштами місцевого бюджету" |
Водночас проведення другого запису | 2343 "Кошти місцевих бюджетів на рахунках у Казначействі" | 804 "Витрати місцевого бюджету"; | |
На суму відновлених касових видатків збільшення показників бюджетних асигнувань | 9921 "Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку" | 9144 "Поточні бюджетні асигнування місцевих бюджетів"; | |
5.6 | Відновлення касових видатків, проведених у минулих бюджетних періодах | 344 "Рахунки розпорядників та одержувачів за коштами місцевого бюджету" | 3140 "Надходження до загального фонду місцевих бюджетів" |
5.7 | Перерахування міжбюджетних трансфертів | 3444 "Рахунки для обліку операцій з міжбюджетними трансфертами за коштами місцевих бюджетів" | 313 "Надходження державного бюджету"; |
Водночас проведення другого запису | 854 "Витрати за необмінними операціями місцевого бюджету" | 2343 "Кошти місцевих бюджетів на рахунках у Казначействі" | |
На суму коштів міжбюджетних трансфертів, перерахованих іншим місцевим бюджетам | 9842 "Рахунок для обліку коштів, переданих з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам за міжбюджетними трансфертами" | 9911 "Контррахунок для активних рахунків позабалансового обліку" | |
5.8 | Відновлення касових видатків, проведених у поточному році, у випадках їх можливого відновлення відповідно до законодавства | 313 "Надходження державного бюджету"; | 3444 "Рахунки для обліку операцій з міжбюджетними трансфертами за коштами місцевих бюджетів" |
Водночас проведення другого запису | 2343 "Кошти місцевих бюджетів на рахунках у Казначействі" | 854 "Витрати за необмінними операціями місцевого бюджету" | |
На суму коштів міжбюджетних трансфертів, отриманих від інших місцевих бюджетів | 9911 "Контррахунок для активних рахунків позабалансового обліку" | 9842 "Рахунок для обліку коштів, переданих з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам за міжбюджетними трансфертами" | |
5.9 | Спрямування в дохід відповідного бюджету, з якого надавались міжбюджетні трансферти, коштів, що надійшли на відновлення касових видатків, проведених у минулих бюджетних періодах | 3444 "Рахунки для обліку операцій з міжбюджетними трансфертами за коштами місцевих бюджетів" | 313 "Надходження державного бюджету"; |
5.10 | Зарахування коштів на рахунок, відкритий в установі банку, для виплати готівкових коштів розпорядникам та одержувачам бюджетних коштів | 2158 "Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою" | 245 "Єдиний казначейський рахунок" |
2344 "Рахунки для виплати готівки розпорядникам бюджетних коштів за коштами місцевого бюджету" | 2158 "Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою" | ||
5.11 | Проведення виплати готівкових коштів розпорядникам або одержувачам бюджетних коштів | 344 "Рахунки розпорядників та одержувачів за коштами місцевого бюджету" | 2344 "Рахунки для виплати готівки розпорядникам бюджетних коштів за коштами місцевого бюджету" |
Водночас проведення другого запису | 804 "Витрати місцевого бюджету"; | 2343 "Кошти місцевих бюджетів на рахунках у Казначействі" | |
На суму проведеної оплати зменшення: |
|
| |
показників бюджетних асигнувань | 9144 "Поточні бюджетні асигнування місцевих бюджетів"; | 9921 "Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку" | |
бюджетних фінансових зобов'язань | 9342 "Бюджетні фінансові зобов'язання розпорядників та одержувачів бюджетних коштів за коштами місцевих бюджетів звітного періоду" | 9921 "Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку" | |
у разі здійснення попередньої оплати | 9921 "Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку" | 9343 "Бюджетні фінансові зобов’язання розпорядників та одержувачів бюджетних коштів за попередньою оплатою та авансовими платежами з місцевих бюджетів" | |
5.12 | Зарахування коштів у національній валюті на рахунки місцевих бюджетів, отриманих від продажу іноземної валюти | 3242 «Кошти місцевих бюджетів на рахунках в банках» | 2341 «Кошти місцевих бюджетів на рахунках в установах банків в іноземній валюті» |
245 «Єдиний казначейський рахунок» | 3241 «Кошти місцевих бюджетів» | ||
Водночас проведення другого запису | 2343 «Кошти місцевих бюджетів на рахунках у Казначействі» | 7643 «Надходження до місцевих бюджетів від операцій за рахунками в банках» | |
5.13 | Перерахування коштів на придбання іноземної валюти | 344 "Рахунки розпорядників та одержувачів за коштами місцевого бюджету" | 245 "Єдиний казначейський рахунок" |
Водночас проведення другого запису | 2342 "Кошти місцевих бюджетів на рахунках розпорядників бюджетних коштів, відкритих в установах банків" | 3447 "Рахунки розпорядників за коштами місцевих бюджетів в установах банків в іноземній валюті" | |
| 8643 "Витрати місцевих бюджетів за операціями на рахунках в банках" | 2343 "Кошти місцевих бюджетів на рахунках у Казначействі" | |
5.14 | На суму проведеної оплати рахунків розпорядників бюджетних коштів в іноземній валюті | 3447 "Рахунки розпорядників за коштами місцевих бюджетів в установах банків в іноземній валюті" | 2342 "Кошти місцевих бюджетів на рахунках розпорядників бюджетних коштів, відкритих в установах банків" |
Водночас проведення другого запису | 804 "Витрати місцевого бюджету"; | 4244 "Інші розрахунки за коштами місцевих бюджетів на рахунках, відкритих в банках в іноземній валюті" | |
На суму проведеної оплати зменшення: |
|
| |
показників бюджетних асигнувань | 9144 "Поточні бюджетні асигнування місцевих бюджетів"; | 9921 "Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку" | |
бюджетних фінансових зобов'язань (у разі їх реєстрації в органах Казначейства) | 9342 "Бюджетні фінансові зобов'язання розпорядників та одержувачів бюджетних коштів за коштами місцевих бюджетів звітного періоду" | 9921 "Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку" | |
у разі здійснення попередньої оплати та авансових платежів | 9921 "Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку" | 9343 "Бюджетні фінансові зобов’язання розпорядників та одержувачів бюджетних коштів за попередньою оплатою та авансовими платежами з місцевих бюджетів" | |
5.15 | На суму курсової різниці |
|
|
у разі зменшення курсу | 3447 "Рахунки розпорядників за коштами місцевих бюджетів в установах банків в іноземній валюті" | 2342 "Кошти місцевих бюджетів на рахунках розпорядників бюджетних коштів, відкритих в установах банків" | |
9732 "Рахунок для обліку курсової різниці розпорядників коштів місцевого бюджету" | 9921 "Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку" | ||
у разі збільшення курсу | 2342 "Кошти місцевих бюджетів на рахунках розпорядників бюджетних коштів, відкритих в установах банків" | 3447 "Рахунки розпорядників за коштами місцевих бюджетів в установах банків в іноземній валюті" | |
