Про затвердження тарифів на послуги (операції), що надаються (здійснюються) Національним банком України
{Із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку
№ 120 від 19.03.2004
№ 520 від 29.10.2004
№ 158 від 06.05.2005
№ 160 від 26.04.2006
№ 431 від 13.11.2006
№ 460 від 17.12.2007
№ 428 від 15.12.2008
№ 457 від 08.10.2010
№ 17 від 25.01.2011
№ 208 від 28.05.2012
№ 356 від 12.09.2013
№ 401 від 08.10.2013
№ 291 від 20.05.2014
№ 61 від 30.01.2015
№ 224 від 09.04.2015
№ 511 від 05.08.2015
№ 360 від 28.07.2016
№ 416 від 28.12.2016
№ 53 від 15.06.2017
№ 108 від 09.11.2017
№ 21 від 01.03.2018
№ 39 від 12.04.2018
№ 71 від 25.06.2018
№ 84 від 20.07.2018
№ 45 від 28.02.2019
№ 122 від 23.10.2019
№ 124 від 25.10.2019
№ 33 від 18.03.2020
№ 36 від 20.03.2020
№ 61 від 14.05.2020
№ 81 від 25.06.2020
№ 101 від 15.07.2020
№ 120 від 19.08.2020
№ 165 від 22.12.2020
№ 24 від 04.03.2021
№ 33 від 21.04.2021
№ 149 від 22.12.2021
№ 49 від 12.03.2022
№ 70 від 08.04.2022
№ 174 від 09.08.2022
№ 3 від 16.01.2023
№ 34 від 27.03.2023
№ 94 від 29.07.2023
№ 48 від 25.04.2024
№ 92 від 26.07.2024
№ 110 від 09.09.2024
№ 116 від 23.09.2024}
У зв'язку з потребою приведення переліку і тарифів операцій (послуг), що здійснюються Національним банком України, його структурними одиницями та територіальними управліннями, у відповідність до вимог нормативно-правових актів Національного банку України та з метою підвищення їх ефективності відповідно до статей 6, 7, 15, 42 Закону України "Про Національний банк України" Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:
{Преамбула із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 158 від 06.05.2005}
Тарифи на послуги (операції), що надаються (здійснюються) Національним банком України в системі електронних платежів та у сфері розрахунково-касового обслуговування, що додаються;
Тарифи на організаційні послуги та інші види послуг (операцій), що надаються (здійснюються) Національним банком України, що додаються;
Тарифи на послуги з перевезення валютних цінностей, що надаються Національним банком України, що додаються;
{Абзац четвертий пункту 1 в редакції Постанови Національного банку № 53 від 15.06.2017}
Тарифи на послуги з реєстрації та ліцензування, що надаються Національним банком України, що додаються;
Тарифи на депозитарні послуги (операції), що надаються (здійснюються) Національним банком України, а також на послуги щодо обліку і обігу депозитних сертифікатів Національного банку України, що додаються;
{Абзац шостий пункту 1 в редакції Постанов Національного банку № 401 від 08.10.2013, № 108 від 09.11.2017}
{Абзац пункту 1 виключено на підставі Постанови Національного банку № 53 від 15.06.2017}
{Абзац пункту 1 виключено на підставі Постанови Національного банку № 53 від 15.06.2017}
Тарифи на послуги, що надаються засвідчувальним центром та акредитованим центром сертифікації ключів Національного банку України, що додаються;
{Абзац сьомий пункту 1 в редакції Постанови Національного банку № 39 від 12.04.2018; із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 124 від 25.10.2019}
{Абзац пункту 1 виключено на підставі Постанови Національного банку № 53 від 15.06.2017}
{Абзац пункту 1 виключено на підставі Постанови Національного банку № 53 від 15.06.2017}
{Абзац восьмий пункту 1 виключено на підставі Постанови Національного банку № 116 від 23.09.2024}
{Пункт 1 в редакції Постанови Національного банку № 356 від 12.09.2013}
{Пункт 2 виключено на підставі Постанови Національного банку № 48 від 25.04.2024}
2. Структурним підрозділам центрального апарату Національного банку України визначати і затверджувати тарифи на послуги (операції), перелік яких визначено цією постановою, але на які не встановлено фіксований тариф, у порядку, визначеному розпорядчими актами Національного банку України з питань ціноутворення.
{Пункт із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 158 від 06.05.2005; в редакції Постанови Національного банку № 356 від 12.09.2013; із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 53 від 15.06.2017}
3. Керівникам структурних підрозділів центрального апарату Національного банку України переукласти в разі потреби укладені з клієнтами договори, угоди про надання банківських послуг (здійснення операцій) і привести їх у відповідність до цієї постанови та встановити постійний контроль за їх виконанням.
{Пункт із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 356 від 12.09.2013, № 53 від 15.06.2017}
{Пункт 5 виключено на підставі Постанови Національного банку № 356 від 12.09.2013}
4. Тарифи на послуги (операції) затверджені без урахування податку на додану вартість.
За послугами (операціями), що підлягають оподаткуванню податком на додану вартість згідно з законодавством України, перерахування коштів Національному банку України здійснюється за тарифами, збільшеними на суму податку на додану вартість.
{Пункт в редакції Постанови Національного банку № 356 від 12.09.2013}
5. Керівникам структурних підрозділів центрального апарату Національного банку України, які в межах визначених повноважень установлюють правила та порядок надання послуг у певній сфері діяльності Національного банку України, у разі внесення змін до законодавства України, у тому числі нормативно-правових актів Національного банку України, що приводять до зміни назв або умов надання таких послуг, забезпечити (згідно з вимогами та в порядку, визначеному нормативно-правовими актами Національного банку України) своєчасне подання пропозицій щодо цього Департаменту фінансового контролінгу.
{Пункт із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 158 від 06.05.2005; в редакції Постанови Національного банку № 208 від 28.05.2012; із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 53 від 15.06.2017}
6. Скасувати постанову Правління Національного банку України від 08.08.2000 № 311 "Про затвердження переліків і тарифів банківських операцій (послуг), що надаються установами та територіальними управліннями Національного банку України за операціями (послугами), пов'язаними з діяльністю клієнтів і банків-кореспондентів Національного банку України", зареєстровану в Міністерстві юстиції України 14.09.2000 за № 606/4827, із змінами.
7. Постанова набирає чинності через 10 днів після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.
8. Персональну відповідальність за виконання цієї постанови покласти на керівників відповідних структурних підрозділів.
9. Контроль за дотриманням умов виконання цієї постанови покласти на Фінансовий департамент (О.М. Кандибка) та Департамент аудиту (В.М. Матвійчук).
ЗАТВЕРДЖЕНО |
ТАРИФИ
на послуги (операції), що надаються (здійснюються) Національним банком України в системі електронних платежів та у сфері розрахунково-касового обслуговування
I. Тарифи на послуги (операції), що надаються (здійснюються) Національним банком України в системі електронних платежів
№ з/п | № послуги (операції) | Найменування послуг (операцій) | Одиниця виміру/база нарахування оплати | Тарифи | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1 | 1 | Оброблення платіжних інструкцій1 замовника в системі електронних платежів Національного банку України (далі - Національний банк): | |||
2 | у сумі від 0,01 грн до 5 000,00 грн | 1 платіжна інструкція | 0,35 грн | ||
3 | у сумі від 5 000,01 грн до 100 000,00 грн | 1,20 грн | |||
4 | у сумі від 100 000,01 грн | 10,00 грн | |||
5 | для установ Державної казначейської служби України | Безплатно | |||
6 | для замовників платіжні інструкції та інформаційні повідомлення, що надсилаються Центром оброблення системи електронних платежів Національного банку | Безплатно | |||
7 | 2 | Оброблення інформаційних повідомлень2 у системі електронних платежів Національного банку: | |||
8 | замовника (крім установ Державної казначейської служби України) | 1 трансакція в інформаційному повідомленні | 0,35 грн | ||
9 | для установ Державної казначейської служби України | Безплатно | |||
10 | 3 | Оброблення платіжних інструкцій та інформаційних повідомлень банку в системі електронних платежів Національного банку за операціями з виплати допомоги застрахованим особам/повернення на рахунок відправника незарахованої суми коштів допомоги, що здійснюються відповідно до Порядку надання допомоги застрахованим особам на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07 квітня 2021 року № 328 (зі змінами) | 1 платіжна інструкція/1 трансакція в інформаційному повідомленні | Безплатно | |
11 | 4 | Оброблення платіжних інструкцій та інформаційних повідомлень банку в системі електронних платежів Національного банку за операціями з виплати допомоги в межах Програми “єПідтримка”/повернення незарахованої суми коштів допомоги на поточний рахунок отримувача допомоги та/або невикористаної отримувачем допомоги протягом визначеного періоду суми коштів допомоги, що здійснюються відповідно до Порядку надання допомоги в рамках Програми “єПідтримка”, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09 грудня 2021 року № 1272 (зі змінами) | 1 платіжна інструкція/1 трансакція в інформаційному повідомленні | Безплатно | |
12 | 5 | Оброблення платіжних інструкцій та інформаційних повідомлень банку в системі електронних платежів Національного банку за операціями з виплати грошових допомог, пільг та житлових субсидій (далі - грошова допомога) на період дії воєнного стану/повернення незарахованої суми коштів грошової допомоги на банківський рахунок одержувача такої допомоги та/або неотриманої одержувачами суми коштів грошової допомоги протягом визначеного періоду, що здійснюються відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 07 березня 2022 року № 215 “Про особливості нарахування та виплати грошових допомог, пільг та житлових субсидій на період дії воєнного стану” (зі змінами) | 1 платіжна інструкція/1 трансакція в інформаційному повідомленні | Безплатно | |
13 | 6 | Оброблення платіжних інструкцій та інформаційних повідомлень банку в системі електронних платежів Національного банку за операціями з виплати допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам (далі - допомога)/повернення незарахованої суми коштів допомоги на банківський рахунок одержувача такої допомоги, що здійснюються протягом періоду та відповідно до Порядку надання допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 березня 2022 року № 332 (зі змінами) | 1 платіжна інструкція/1 трансакція в інформаційному повідомленні | Безплатно | |
14 | 7 | Оброблення платіжних інструкцій та інформаційних повідомлень у системі електронних платежів Національного банку, сформованих за операціями з виплат із метою фінансування Пенсійним фондом України страхувальників для здійснення страхових виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, що здійснюються відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2022 року № 1465 “Про затвердження Порядку казначейського обслуговування коштів загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та загальнообов’язкового державного соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, та Порядку казначейського обслуговування коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття” | 1 платіжна інструкція/1 трансакція в інформаційному повідомленні | Безплатно | |
15 | 8 | Оброблення платіжних інструкцій та інформаційних повідомлень у системі електронних платежів Національного банку, сформованих за операціями з виплат компенсації за знищені об’єкти нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України, що здійснюються відповідно до Порядку надання компенсації за знищені об’єкти нерухомого майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 травня 2023 року № 600 | 1 платіжна інструкція/1 трансакція в інформаційному повідомленні | Безплатно | |
16 | 9 | Супроводження програмного забезпечення клієнтської частини програмного комплексу “Клієнт – Банк” | Щомісяця | 400 грн | |
17 | 10 | Оброблення платіжних інструкцій та інформаційних повідомлень у системі електронних платежів Національного банку, сформованих за операціями з надання державної грошової допомоги покупцям товарів та послуг українського виробництва в рамках Всеукраїнської економічної платформи “Зроблено в Україні”/повернення коштів цієї допомоги (не зарахованих на рахунки отримувачів коштів, невикористаних коштів), що здійснюються відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2024 року № 952 «Про реалізацію експериментального проекту щодо надання державної грошової допомоги покупцям товарів та послуг українського виробництва в рамках Всеукраїнської економічної платформи “Зроблено в Україні” | 1 платіжна інструкція/1 трансакція в інформаційному повідомленні | Безплатно |
II. Тарифи на послуги (операції), що надаються (здійснюються) Національним банком України у сфері розрахунково-касового обслуговування
№ з/п | № послуги (операції) | Найменування послуг (операцій) | Одиниця виміру/база нарахування оплати | Тарифи |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 1 | Відкриття рахунку, переоформлення справи з юридичного оформлення у зв’язку зі зміною найменування клієнта (організації, банку), закриття рахунку банку (не з ініціативи банку) та клієнта Національного банку | - | Безплатно |
2 | 2 | Обслуговування рахунків клієнта (організації, банку) | - | Безплатно |
3 | 3 | Надання довідок, виписок на запит податкової адміністрації, господарських судів, органів виконавчої влади, прокуратури та інших державних органів | - | Безплатно |
4 | 4 | Надання дубліката виписки (додатка до неї) з рахунків клієнта в разі їх втрати клієнтом (уключаючи на паперовому носії або через підприємства зв’язку) | 1 дублікат виписки/1 додаток до неї | 250 грн |
5 | 5 | Надання довідок клієнту, що стосуються розрахунковокасового обслуговування клієнта [про відкриття (закриття) та наявність рахунків, підтвердження залишків коштів на рахунках, про стан розрахунків] | 1 довідка | 250 грн |
6 | 6 | Приймання документів від банків (ліквідаторів банків, новостворюваних банків) та здійснення операцій за їх рахунками, якщо з поважних причин вони не в змозі самостійно здійснити такі операції | - | Безплатно |
7 | 7 | Закриття кореспондентських рахунків з ініціативи банку | 1 операція | 480 грн |
8 | 8 | Ведення рахунку банку-кореспондента та рахунку Державної казначейської служби України | - | Безплатно |
9 | 9 | Ведення кореспондентського рахунку в іноземній валюті банку-резидента/нерезидента | Щомісяця | 400 грн |
{Рядок 10 виключено на підставі Постанови Національного банку № 92 від 26.07.2024} | ||||
10 | 11 | Проведення розрахунків зі списання коштів в іноземній валюті з рахунків банківкореспондентів для підкріплення їх рахунків в інших банках України або за кордоном, а також на користь інших банків як остаточних бенефіціарів | 1 операція | 18 USD3 |
11 | 12 | Проведення розрахунків зі списання коштів в іноземній валюті з рахунків клієнтів та банків-кореспондентів для виконання платежу за кордон або на території України4 | 1 повідомлення | 15 USD3 |
12 | 13 | Відправлення повідомлень про уточнення платіжних реквізитів, повернення або відкликання розрахункового документа на підставі документа клієнта про відкликання | 1 повідомлення | 20 USD3 |
13 | 14 | Розшукування переказу за межі України згідно із запитом клієнта, надісланим від здійснення переказу: | ||
14 | до 1 місяця | 1 переказ | 10 USD3 | |
15 | понад 1 місяць | 25 USD3 | ||
16 | 15 | Виконання платіжних інструкцій банківкореспондентів нерезидентів про переказ коштів у національній валюті України | 1 платіжна інструкція | 3,50 USD3 |
17 | 16 | Надання засобами системи SWIFT виписок із кореспондентського рахунку банку-нерезидента та повідомлень про зарахування (списання) коштів на (з) його рахунок (рахунку) | 1 виписка/1 повідомлення | 3 USD3 |
18 | 17 | Обмін (конвертація) валюти4 | % від суми валюти, яка перераховується до конвертації3 | 0,10% |
19 | 18 | Купівля валютних коштів за заявою/дорученням клієнта4 | % від суми гривень, яка спрямована на купівлю валюти | 0,10% |
20 | 19 | Продаж валютних коштів за заявою/дорученням клієнта5 | % від суми гривень, яка отримана від продажу валюти | 0,05% |
21 | 20 | Інкасо іноземної валюти готівкою, платіжних та інших документів за дорученням клієнтів | % від суми прийнятої на інкасо | 1,5 % від суми, мінімум 10 USD3 |
22 | 21 | Зарахування готівкової іноземної валюти на поточні рахунки клієнтів у нових купюрах у вільно конвертованій валюті | 1 операція | 240 грн |
23 | 22 | Видача іноземної валюти готівкою з рахунків клієнтів та кореспондентських рахунків банків-кореспондентів | % від суми у гривні за офіційним курсом Національного банку на день здійснення операції | 1,50% |
24 | 23 | Касове обслуговування бюджетних установ і організацій банкнотами (обіговими монетами) в національній валюті України | % від суми виданої готівки | 0,18% |
25 | 24 | Видача готівки (банкнот, обігових монет) у національній валюті України банкам для підкріплення їх кас для видачі підприємствам зв’язку на виплату пенсій та грошової допомоги | % від суми виданих банкнот (обігових монет) | 0,10% |
{Рядок 27 виключено на підставі Постанови Національного банку № 48 від 25.04.2024} | ||||
26 | 26 | Обмін не придатних до обігу банкнот (монет) у національній валюті України на придатні юридичним та фізичним особам | - | Безплатно |
27 | 27 | Видача готівки в національній валюті України банкам та інкасаторським компаніям/компаніям з оброблення готівки, а саме: | ||
28 | розмінних монет номіналами 10 коп., 50 коп. | % від суми виданої готівки | 0,20% | |
29 | обігових монет номіналами 1 грн, 2 грн, 5 грн, 10 грн | 0,20% | ||
30 | банкнот номіналами 20 грн, 50 грн, 100 грн, 200 грн | 0,20% | ||
31 | банкнот номіналами 500 грн, 1000 грн | 0,40% | ||
32 | 28 | Здавання банками та інкасаторськими компаніями/компаніями з оброблення готівки не придатної до обігу та виведеної з обігу готівки в національній валюті України | - | Безплатно |
33 | 29 | Видача готівки (банкнот, обігових монет) у національній валюті України банкам для підкріплення їх кас у межах зданої ними протягом останніх 12 місяців суми не придатних до обігу банкнот (обігових монет) | - | Безплатно |
{Рядок 35 виключено на підставі Постанови Національного банку № 48 від 25.04.2024} | ||||
34 | 31 | Видача банкнот у національній валюті України банкам для підкріплення їх кас у межах зданих ними сум невідсортованих банкнот | % від суми виданих банкнот | 0,50% |
35 | 32 | Видача готівки (банкнот, обігових монет) у національній валюті України банкам для підкріплення їх кас для видачі підприємствам зв’язку на виплату житлових субсидій готівкою | % від суми виданих банкнот (обігових монет) | 0,10% |
36 | 33 | Видача готівки (банкнот, обігових та розмінних монет) для підкріплення кас банків та інкасаторських компаній/компаній з оброблення готівки у межах зданих ними сум вилучених (виведених) з обігу банкнот, обігових та розмінних монет відповідно до рішень Правління Національного банку про вилучення з обігу готівки | - | Безплатно |
37 | 34 | Видача готівки Національним банком для підкріплення запасів готівки Національного банку на зберіганні в уповноваженому банку | - | Безплатно |
38 | 35 | Приймання готівки Національним банком від уповноваженого банку, вивезеної із запасів готівки Національного банку на зберіганні | - | Безплатно |
39 | 36 | Здавання банками/інкасаторськими компаніями/компаніями з оброблення готівки придатних до обігу розмінних та обігових монет та придатних до обігу банкнот зразків 2014 року та наступних років випуску в національній валюті України (включаючи невідсортовані банкноти), а саме: | ||
40 | розмінних монет номіналами 10 коп., 50 коп. | % від суми зданої готівки | 0,15% | |
41 | обігових монет номіналами 1 грн, 2 грн, 5 грн, 10 грн | 0,15% | ||
42 | банкнот номіналами 20 грн, 50 грн, 100 грн, 200 грн | 0,15% | ||
43 | банкнот номіналами 500 грн, 1000 грн | 0,10% | ||
44 | 37 | Здавання банками пачок банкнот національної валюти, які Національний банк відбирає під час проведення перевірки банку, для перевірки на обладнанні Національного банку якості їх сортування | - | Безоплатно |
45 | 38 | Надання уповноваженим банкам дозволів на здійснення операцій з підкріплення/вивезення, зменшення/збільшення (уключаючи операції з готівкою для перерахування), переміщення готівки із запасів готівки Національного банку між відокремленими підрозділами одного уповноваженого банку, перенесення з індексу на індекс готівки | - | Безплатно |
46 | 39 | Здавання банками/ інкасаторськими компаніями/ компаніями з оброблення готівки придатних до обігу банкнот у національній валюті України (включаючи невідсортовані банкноти) зразків 2003-2007 років номіналами 50 грн, 200 грн, 500 грн | - | Безплатно |
1 Платіжні інструкції в платіжних повідомленнях pacs.004, pacs.008, pacs.009.
2 За одну трансакцію в інформаційних повідомленнях camt.026, camt.027, camt.029, camt.056, camt.060, camt.087, camt.092, admi.006, admi.009.
3 Оплата за послуги (операції), тарифи на які затверджені в іноземній валюті, здійснюється в національній валюті за офіційним курсом гривні до іноземної валюти, встановленим Національним банком на дату розрахунку.
4 Для Державної казначейської служби України послуги (операції) здійснюються (надаються) безплатно.
5 Для Державної казначейської служби України послуги (операції) з продажу іноземної валюти здійснюються (надаються) безплатно, для Міністерства фінансів України послуги (операції) з продажу іноземної валюти, що надходить на його рахунки в межах виконання міждержавних та міжурядових угод про надання Україні фінансової підтримки, здійснюються (надаються) безплатно.
{Тарифи із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 120 від 19.03.2004, № 158 від 06.05.2005, № 160 від 26.04.2006, № 431 від 13.11.2006, № 460 від 17.12.2007, № 428 від 15.12.2008, № 208 від 28.05.2012, № 356 від 12.09.2013, № 291 від 20.05.2014, № 224 від 09.04.2015, № 511 від 05.08.2015, № 360 від 28.07.2016, № 416 від 28.12.2016, № 21 від 01.03.2018, № 39 від 12.04.2018, № 71 від 25.06.2018, № 84 від 20.07.2018, № 45 від 28.02.2019, № 122 від 23.10.2019, № 33 від 18.03.2020, № 36 від 20.03.2020, № 61 від 14.05.2020, № 81 від 25.06.2020, № 101 від 15.07.2020, № 120 від 19.08.2020, № 165 від 22.12.2020, № 24 від 04.03.2021, № 33 від 21.04.2021, № 149 від 22.12.2021, № 49 від 12.03.2022, № 70 від 08.04.2022, № 174 від 09.08.2022, № 3 від 16.01.2023, № 34 від 27.03.2023; в редакції Постанови Національного банку № 94 від 29.07.2023; із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 48 від 25.04.2024, № 92 від 26.07.2024, № 110 від 09.09.2024}
{Тарифи на операції, що здійснюються Національним банком України, який виконує функції розрахункового банку Національної платіжної системи "Український платіжний простір" (далі НПС "ПРОСТІР"), у сфері розрахункового обслуговування членів та учасників НПС "ПРОСТІР" втратили чинність на підставі Постанови Національного банку № 53 від 15.06.2017}
{Тарифи на послуги, що надаються Національним банком України, який виконує функції Платіжної організації Національної платіжної системи "Український платіжний простір" (далі - НПС "ПРОСТІР"), членам та учасникам НПС "ПРОСТІР" втратили чинність на підставі Постанови Національного банку № 53 від 15.06.2017}
ЗАТВЕРДЖЕНО |
ТАРИФИ
на послуги, що надаються засвідчувальним центром та акредитованим центром сертифікації ключів Національного банку України
I. Тарифи на послуги, що надаються засвідчувальним центром
№ з/п | № послуги | Найменування послуг | Тариф |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | 1 | Кваліфікована електронна довірча послуга формування, перевірки та підтвердження чинності кваліфікованого сертифіката електронного підпису чи печатки кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг | 13 920 грн |
II. Тарифи на послуги, що надаються акредитованим центром сертифікації ключів Національного банку України
№ з/п | № послуги | Найменування послуг | Тариф |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | 1 | Кваліфікована електронна довірча послуга формування, перевірки та підтвердження чинності кваліфікованих сертифікатів електронного підпису чи печатки юридичних осіб та фізичних осіб - представників юридичних осіб; формування, перевірки та підтвердження кваліфікованої електронної позначки часу | 135 грн |
{Постанову доповнено Тарифами згідно з Постановою Національного банку № 17 від 25.01.2011; із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 356 від 12.09.2013; в редакції Постанов Національного банку № 61 від 30.01.2015, № 39 від 12.04.2018, № 124 від 25.10.2019}
ТАРИФИ
на послуги, що надаються Національним банком України, який виконує функції Платіжної організації Національної платіжної системи "Український платіжний простір" (далі - НПС "ПРОСТІР"), розробникам програмно-технічних засобів і виробникам електронних платіжних засобів (далі - ЕПЗ) НПС "ПРОСТІР"
№ послуг | Найменування послуг (за наявності відповідного договору з Платіжною організацією НПС "ПРОСТІР") | Тарифи (у грн. та коп.) | Платник |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Тестування Платіжною організацією НПС "ПРОСТІР" програмно-технічних засобів НПС "ПРОСТІР" (далі - ПТЗ) розробника: | Юридична особа | |
платіжних терміналів | 2000,00 | ||
інтернет-терміналів (далі - ІТ), інформаційних кіосків (далі - ІК) тощо | 2500,00 | ||
Банкоматів | 3000,00 | ||
програмного забезпечення карток та ЕПЗ | 3500,00 | ||
програмного забезпечення комерційного банку (далі - ПЗКБ), апаратно-програмного комплексу НПС "ПРОСТІР" і супутніх проектів | 4000,00 | ||
програмного забезпечення комерційного банку з делегуванням повноважень (далі - ПЗКБ ДП) | 5000,00 | ||
апаратного модуля безпеки (далі - МБ) серверів НПС "ПРОСТІР" | 3500,00 | ||
реєстраторів розрахункових операцій (далі - РРО) | 2000,00 | ||
2 | Повторне тестування Платіжною організацією НПС "ПРОСТІР" ПТЗ розробника | відповідний тариф за пунктом 1, збільшений на 500,00 | Юридична особа |
3 | Надання свідоцтва про відповідність ПТЗ розробника вимогам НПС "ПРОСТІР" (за 1 свідоцтво) | 250,00 | Юридична особа |
4 | Надання дубліката свідоцтва про відповідність ПТЗ розробника вимогам НПС "ПРОСТІР" (за 1 дублікат свідоцтва) | 125,00 | Юридична особа |
5 | Тестування Платіжною організацією НПС "ПРОСТІР" ПТЗ розробника, на які уже є свідоцтво про відповідність вимогам НПС "ПРОСТІР" і які доопрацьовані за встановленими Платіжною організацією НПС "ПРОСТІР" додатковими вимогами, що є обов'язковими для застосування в НПС "ПРОСТІР", з наданням відповідного свідоцтва про відповідність ПТЗ розробника вимогам НПС "ПРОСТІР" | безплатно | |
6 | Надання консультацій розробникам ПТЗ | безплатно | |
7 | Надання права на використання знака для товарів і послуг (торговельної марки) НСМЕП, НПС "ПРОСТІР" 1 | 690,00 | Юридична особа |
{Пункт 8 виключено на підставі Постанови Національного банку № 360 від 28.07.2016} | |||
9 | Надання виробникам ЕПЗ невиключної ліцензії на право використання програмного забезпечення для системної ініціалізації та персоналізації ЕПЗ (за кожний системно ініціалізований та персоналізований ЕПЗ чи службову картку за цією ліцензією) | 0,25 | Юридична особа |
10 | Надання розробникам ПТЗ(ЕПЗ) або виробникам ЕПЗ невиключної ліцензії на право використання програмного забезпечення платіжних додатків УкрКОІН (за кожний системно ініціалізований та персоналізований ЕПЗ чи службову картку за цією ліцензією) | 0,74 | Юридична особа |
__________
1 Юридичні особи, які здійснили оплату за використання торговельної марки Національної системи масових електронних платежів, звільняються від оплати за використання торговельної марки НПС "ПРОСТІР.
{Постанову доповнено згідно з Постановою Національного банку № 208 від 28.05.2012; із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 356 від 12.09.2013, № 360 від 28.07.2016}
{Тарифи на послуги (операції), що надаються (здійснюються) Національним банком України, який виконує функції центрального маршрутизатора і розрахунково-клірингового центру Національної платіжної системи "Український платіжний простір" (далі - НПС "ПРОСТІР") втратили чинність на підставі Постанови Національного банку № 53 від 15.06.2017}
{Тарифи на послуги (операції), що надаються (здійснюються) Національним банком України, який виконує функції процесингового центру Національного банку України втратили чинність на підставі Постанови Національного банку № 116 від 23.09.2024}