open
Про систему
  • Друкувати
  • PDF
  • DOCX
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
  • Шукати у документі
Нечинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 193 від 16.05.95 Зареєстровано в Міністерстві

м.Київ юстиції України

16 травня 1995 р.
vd950516 vn193 за N 137/673
( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Мінтранспорту

N 159 ( z0230-96 ) від 07.05.96 )
Про затвердження Тарифів на перевезення

пасажирів і багажу залізничним транспортом

в міжнародному сполученні
( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінтранспорту

N 345 ( z0381-95 ) від 13.10.95 )
Згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від
13.02.95 р. N 109 ( 109-95-п ), Договором про міжнародний
пасажирський тариф МПТ та Договором про міжнародний пасажирський
тариф "Схід-Захід" Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Тарифи на перевезення пасажирів і багажу
залізничним транспортом в міжнародному сполученні в межах України,
що додаються. 2. Ввести зазначені Тарифи в дію з 28.05.95 р. 3. Першому заступнику Генерального директора Укрзалізниці
Слободяну А.В. та начальникам залізниць України забезпечити
своєчасне введення в дію Тарифів та правильність їх застосування і
проінформувати про це населення в засобах масової інформації та на
вокзалах. 4. Управлінню економічної політики та прогнозування
(Бурдей В.В.) разом з управлінням нормативних актів та правової
роботи (Наапетян М.Р.) в установленому порядку зареєструвати
зазначені Тарифи в Міністерстві юстиції. 5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Перший заступник Міністра
транспорту України -
Генеральний директор Укрзалізниці Л.Л.Железняк

Затверджено

наказом Міністерства транспорту

України від 16 травня 1995 року

N 193
Тарифи

на перевезення пасажирів і багажу залізничним

транспортом в міжнародному сполученні
1. Ці Тарифи застосовуються при обчисленні вартості проїзду
пасажирів і перевезення багажу по території України в міжнародному
сполученні. 2. Тарифи на перевезення пасажирів диференційовані в
залежності від відстані поїздки, класу вагона, виду сполучення. Для сполучення з країнами, які входять в сферу дії
Міжнародного тарифу МПТ, дійсні таблиці N 1 та N 2, тарифною
валютою є швейцарський франк. Для сполучення з країнами, які входять в сферу дії тарифу
"Схід-Захід", дійсні таблиці N 3 та N 4, тарифною валютою є ЕКЮ. 3. Вартість проїзду по території України в карбованцях
визначається шляхом перемноження ставок у швейцарських франках
(ЕКЮ), визначених за відповідними таблицями на курс тарифних валют
до українського карбованця, встановлений Національним банком
України. ( Пункт 3 в редакції Наказу Мінтранспорту N 345
( z0381-95 ) від 13.10.95 ) 4. Вартість проїзду пасажирів визначена без урахування
страхового та банківського збору.

Таблиця N 1

вартості проїзду пасажирів в міжнародному сполученні

по залізницях України (у швейцарських франках)

по тарифу МПТ
—————————————————————————————————————————————————————————————————— |Відстань |Вартість квитка| Вартість плацкарти при проїзді в | | в км | в вагонах | в вагонах | |——————————+———————————————+—————————————————————————————————————| | |2 клас |1 клас | 2/0 | 2/4 | 1/4 | 1/2 | 1/1 | |——————————+———————+———————+———————+———————+———————+———————+—————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | —————————————————————————————————————————————————————————————————— 1- 5 0.23 0.34 0.78 1.31 1.56 2.36 5.13 6- 10 0.50 0.73 0.78 1.31 1.56 2.36 5.13
11- 15 0.73 1.09 0.78 1.31 1.56 2.36 5.13
16- 20 0.98 1.47 0.78 1.31 1.56 2.36 5.13
21- 25 1.22 1.82 0.78 1.31 1.56 2.36 5.13
26- 30 1.47 2.20 0.78 1.31 1.56 2.36 5.13
31- 35 1.71 2.87 0.78 1.31 1.56 2.36 5.13
36- 40 1.96 2.94 0.78 1.31 1.56 2.36 5.13
41- 45 2.20 3.25 0.78 1.31 1.56 2.36 5.13
46- 50 2.45 3.66 0.78 1.31 1.56 2.36 5.13
51- 60 2.83 4.25 0.78 1.31 1.56 2.36 5.13
61- 70 3.21 4.85 0.78 1.31 1.56 2.36 5.13
71- 80 3.60 5.39 0.78 1.31 1.56 2.36 5.13
81- 90 4.02 6.12 0.78 1.31 1.56 2.36 5.13
91-100 4.36 6.53 0.78 1.31 1.56 2.36 5.13
101-110 4.81 7.01 2.01 3.35 4.02 6.05 13.10
111-120 5.12 7.69 2.01 3.35 4.02 6.05 13.10
121-130 5.50 8.24 2.01 3.35 4.02 6.05 13.10
131-140 5.93 8.82 2.01 3.35 4.02 6.05 13.10
141-150 6.26 9.38 2.01 3.35 4.02 6.05 13.10
151-160 6.64 9.88 2.01 3.35 4.02 6.05 13.10
161-170 7.03 10.53 2.01 3.35 4.02 6.05 13.10
171-180 7.40 11.11 2.01 3.35 4.02 6.05 13.10
181-190 7.79 11.72 2.01 3.35 4.02 6.05 13.10
191-200 8.17 12.25 2.01 3.35 4.02 6.05 13.10
201-220 8.77 13.15 3.59 5.99 7.18 10.78 23.38
221-240 9.36 14.05 3.59 5.99 7.18 10.78 23.38
241-260 9.97 14.94 3.59 5.99 7.18 10.78 23.38
261-280 10.56 15.84 3.59 5.99 7.18 10.78 23.38
281-300 11.56 16.73 3.59 5.99 7.18 10.78 23.38
301-320 11.76 17.64 3.59 5.99 7.18 10.78 23.38
321-340 12.36 18.54 3.59 5.99 7.18 10.78 23.38
341-360 12.96 19.44 3.59 5.99 7.18 10.78 23.38
361-380 13.56 20.33 3.59 5.99 7.18 10.78 23.38
381-400 14.16 21.45 3.59 5.99 7.18 10.78 23.38
401-420 14.75 22.12 6.20 10.32 12.40 18.58 40.25
421-440 15.36 23.03 6.20 10.32 12.40 18.58 40.25
441-460 15.95 23.93 6.20 10.32 12.40 18.58 40.25
461-480 16.71 24.83 6.20 10.32 12.40 18.58 40.25
481-500 17.15 25.71 6.20 10.32 12.40 18.58 40.25
501-550 18.18 27.28 6.20 10.32 12.40 18.58 40.25
551-600 19.22 28.82 6.20 10.32 12.40 18.58 40.25
601-650 20.25 30.38 6.20 10.32 12.40 18.58 40.25
651-700 21.29 31.92 6.20 10.32 12.40 18.58 40.25
701-750 23.23 33.48 6.20 10.32 12.40 18.58 40.25
751-800 23.36 35.04 6.20 10.32 12.40 18.58 40.25
801- 850 24.40 36.59 8.85 14.76 17.71 26.58 57.60
851- 900 25.43 38.14 8.85 14.76 17.71 26.58 57.60
901- 950 26.47 39.70 8.85 14.76 17.71 26.58 57.60
951-1000 27.50 41.23 8.85 14.76 17.71 26.58 57.60
1001-1100 28.71 43.07 8.85 14.76 17.71 26.58 57.60
1101-1200 29.95 44.92 8.85 14.76 17.71 26.58 57.60
1201-1300 31.16 46.74 10.43 17.39 20.87 31.32 67.86
1301-1400 32.40 48.59 10.43 17.39 20.87 31.32 67.86
1401-1500 33.62 50.42 10.43 17.39 20.87 31.32 67.86
1501-1600 34.85 52.27 10.43 17.39 20.87 31.32 67.86
1601-1700 36.07 54.09 12.01 20.03 24.02 36.06 78.14
1701-1800 37.30 55.94 12.01 20.03 24.02 36.06 78.14
1801-1900 38.51 57.74 12.01 20.03 24.02 36.06 78.14
1901-2000 39.75 59.62 12.01 20.03 24.02 36.06 78.14

Таблиця N 2

вартості перевезення багажу та вантажобагажу по

залізницях України в міжнародному сполученні (у

швейцарських франках) по тарифу МПТ —————————————————————————————————————————————————————————————————— | Відстань | Вартість провозу 10 кг | | |——————————————————————————————————————————————————| | у км | багажу | товаробагажу | |—————————————+——————————————————————————+———————————————————————| | 1 | 2 | 3 | —————————————————————————————————————————————————————————————————— 1- 5 0.02 0.03 6- 10 0.02 0.05 11- 15 0.03 0.08 16- 20 0.05 0.11 21- 25 0.06 0.12 26- 30 0.06 0.15 31- 35 0.08 0.17 36- 40 0.09 0.20 41- 45 0.11 0.23 46- 50 0.11 0.24 51- 60 0.14 0.29 61- 70 0.15 0.33 71- 80 0.17 0.36 81- 90 0.20 0.38 91- 100 0.21 0.42
101- 110 0.24 0.45
111- 120 0.25 0.48
121- 130 0.27 0.51
131- 140 0.30 0.55
141- 150 0.32 0.59
151- 160 0.33 0.63
161- 170 0.36 0.6?
171- 180 0.38 0.69
181- 190 0.39 0.72
191- 200 0.42 0.75
201- 220 0.45 0.80
221- 240 0.48 0.84
241- 260 0.51 0.89
261- 280 0.54 0.93
281- 300 0.57 0.98
301- 320 0.60 1.02
321- 340 0.63 1.07
341- 360 0.66 1.11
361- 380 0.71 1.16
381- 400 0.74 1.20
401- 420 0.77 1.25
421- 440 0.80 1.29
441- 460 0.83 1.34
461- 480 0.86 1.38
481- 500 0.89 1.43
501- 550 0.95 1.53
551- 600 1.02 1.02
601- 650 1.08 1.73
651- 700 1.14 1.83
701- 750 1.20 1.94
751- 800 1.26 2.04
801- 850 1.34 2.13
851- 900 1.40 2.24
901- 950 1.46 2.34
951- 1000 1.52 2.45
1001- 1100 1.62 2.60
1101- 1200 1.73 2.76
1201- 1300 1.82 2.82
1301- 1400 1.94 3.09
1401- 1500 2.04 3.26
1501- 1600 2.15 3.41
1601- 1700 2.25 3.57
1701- 1800 2.37 3.74
1801- 1900 2.48 3.90
1901- 2000 2.58 4.07
2001- 2200 2.76 4.34
2201- 2400 2.94 4.61
2401- 2600 3.14 4.89
2601- 2800 3.32 5.16
2801- 3000 3.50 5.43
3001- 3200 3.68 5.70
3201- 3400 3.87 5.99
3401- 3600 4.05 6.26
3601- 3800 4.23 6.53
3801- 4000 4.43 6.81
4001- 4200 4.61 7.08
4201- 4400 4.79 7.35
4401- 4600 4.98 7.64
4601- 4800 5.16 7.91
4801- 5000 5.34 8.18
5001- 5300 5.60 8.54
5301- 5600 5.84 8.88
5601- 5900 6.09 9.23
5901- 6200 6.35 9.59
6201- 6500 6.59 9.93
6501- 6800 6.84 10.29
6801- 7100 7.10 10.64
7101- 7400 7.34 10.98
7401- 7700 7.59 11.??
7701- 8000 7.85 11.69
8001- 8400 8.12 12.11
8401- 8800 8.40 12.54
8801- 9200 8.67 12.96
9201- 9600 8.96 13.38
9601-10000 9.24 13.80
10001-10400 9.51 14.22
10401-10800 9.80 14.66
10801-11200 10.07 15.08
11201-11600 10.35 15.50
11601-12000 10.64 15.92
12001-12400 10.91 16.34
12401-12800 11.19 16.77

Таблиця N 3

вартості квитка в міжнародному сполученні

в ЕКЮ по тарифу "Схід-Захід" —————————————————————————————————————————————————————————————————— | км | Повна вартість | км | Повна вартість | | |——————————————————————| |—————————————————————| | км | 2 | 1 | км | 2 | 1 | —————————————————————————————————————————————————————————————————— 1- 10 1.05 1.84 1101-1200 43.12 73.89
11- 20 1.84 2.76 1201-1300 44.83 75.86
21- 30 2.24 3.81 1301-1400 47.33 79.67
31- 40 3.21 4.86 1401-1500 49.04 83.75
41- 50 3.55 5.78 1501-1600 50.57 85.72
51- 60 4.08 6.84 1601-1700 52.46 89.67
61- 70 4.73 7.76 1701-1900 56.27 98.61
71- 80 5.26 8.81 1901-2100 59.69 104.65
81- 90 5.92 9.86 2101-2300 66.79 111.75
91- 100 6.44 10.78 2301-2500 70.21 117.80
101- 110 8.28 11.83 2501-2700 75.73 128.19
111- 120 8.28 13.80 2701-2900 79.15 134.10
121- 130 9.99 15.78 2901-3100 81.65 142.52
131- 140 9.99 15.78 3001-3300 85.06 148.57
141- 150 9.99 15.78 3301-3500 90.45 155.54
151- 160 9.99 17.88 3501-3700 93.87 161.58
161- 170 11.70 19.85 3701-4000 101.10 174.60
171- 180 11.70 19.85 4001-4300 106.23 182.62
181- 190 11.70 19.85 4301-4600 113.46 194.19
191- 200 13.41 21.82 4601-4900 118.59 204.18
201- 250 15.12 25.90 4901-5200 123.06 214.18
251- 300 16.83 29.84 5201-5500 128.19 222.46
301- 350 20.25 31.82 5501-5800 135.19 234.03
351- 400 21.96 33.79 5801-6100 140.55 242.05
401- 450 23.67 37.86 6101-6400 146.33 255.72
451- 500 23.67 39.84 6401-6700 151.46 263.74
501- 550 25.77 46.41 6701-7100 160.79 277.94
551- 600 27.48 48.38 7101-7500 167.63 287.93
601- 650 29.19 50.49 7501-7900 175.52 304.63
651- 700 30.90 54.43 7901-8300 182.36 316.72
701- 800 34.32 57.45 8301-8700 193.01 332.11
801- 900 36.02 61.53 8701-9100 199.84 342.10
901-1000 38.00 66.00 9101-9500 209.05 356.96
1001-1100 41.41 68.10 9501-9900 214.17 368.92

Таблиця N 4 вартості плацкарти у міжнародному сполученні в спальних

вагонах України по тарифу "Схід-Захід" в ЕКЮ —————————————————————————————————————————————————————————————————— | Напрямок | Вартість плацкарти у вагонах: | |———————————————————————+————————————————————————————————————————| | Від станції | Турист | Турист | Дубль | Сингль | | До станції | 2/4 | 2/3 | 1/2 | 1/1 | —————————————————————————————————————————————————————————————————— Київ-Відень через Чоп
- Відень 31 46 92
- Братіслава 28 42 84
- Кошице 24 36 72
- Чоп 16 24 48
Вінниця, Жмеринка,
Хмельницький
- Відень 26 39 78
- Братіслава 23 34 68
- Кошице 19 23 56
- Чоп 13 19 38
Львів, Тернопіль,
Мукачеве
- Відень 21 27 54
- Братіслава 18 24 48
- Кошице 14 20 40
- Чоп 8 12 24
Чоп
- Відень 15 22 44
- Братіслава 12 18 36
- Кошице 8 12 24
Кошице
- Відень 10 15 30
- Братіслава 7 10 20
Братіслава
- Відень 7 10 20
Київ
- Харків 9 10 15 26
- Чернівці 11 12 16 33
- Донецьк 11 12 16 33
- Дніпропетровськ 11 12 16 33
- Львів 11 12 16 33
- Одеса 11 12 16 33
- Сімферополь 13 13 22 38
- Вінниця, Жмеринка 9 10 15 26
- Москва 9 10 15 34
- Ростов 11 12 19 43
- Кисловодськ 16 16 20 43
Львів
- Івано-Франківськ 9 10 15 26
- Луцьк 9 10 15 26
- Одеса 11 12 16 33
- Вінниця, Жмеринка 9 10 15 26
- Ужгород 11 12 16 33
Одеса
- Харків 13 13 22 38
- Чернівці 13 13 22 38
- Вінниця, Жмеринка 9 10 15 26
Київ-Берлін через Брест
Київ
- Берлін 25 32 45 90
- Варшава 13 17 24 48
- Брест 5 7 10 20
Брест
- Берлін 20 25 35 70
- Варшава 8 10 14 28
Варшава
- Берлін 12 17 22 44
Кутно
- Берлін 9 13 17 34
Познань
- Берлін 6 8 10 20
Франкфурт Н/О
- Берлін 4 6 8 16
Київ-Прага через Чоп
Київ
- Прага 28 32 48 96
- Жиліно 22 27 40 80
- Кошице 19 24 34 68
- Чоп 13 16 24 48
Жмеринка
- Прага 20 28 32 64
- Жиліно 19 24 36 72
- Кошице 16 19 28 56
- Чоп 10 13 19 38
Львів
- Прага 21 23 34 68
- Жиліно 15 18 27 54
- Кошице 12 14 20 40
- Чоп 6 8 12 24
Чоп
- Прага 15 17 25 50
- Жиліно 10 11 16 32
- Кошице 6 8 12 24
Кошице
- Прага 12 14 20 40
- Жиліно 6 8 12 24
Жиліно
- Прага 9 10 14 28
Київ-Будапешт
Київ
- Будапешт 23 26 39 78
- Чоп 13 16 24 48
Вінниця, Жмеринка,
Хмельницький
- Будапешт 18 23 28 56
- Чоп 8 13 19 38
Львів
- Будапешт 13 18 22 44
- Чоп 4 8 12 24
Чоп
- Будапешт 9 10 14 22
Київ-Вроцлав
- Вроцлав 23 28 42 84
- Катовіце 20 24 36 72
- Краків 19 23 35 70
Медика
- Вроцлав 11 13 20 40
- Катовіце 8 10 15 30
- Краків 7 8 12 24
Вінниця, Жмеринка,
Хмельницький
- Вроцлав 20 24 36 72
- Катовіце 17 20 30 60
- Краків 16 19 28 56
Тернопіль, Львів
- Вроцлав 14 17 25 50
- Катовіце 11 13 20 40
- Краків 10 12 18 36
Київ-Варшава через
Ягодин
Київ
- Ягодин 5 7 10 20
- Варшава 14 18 25 50
Ягодин, Луцьк, Ковель
- Варшава 9 11 15 30
Київ-Бєлград через Чоп
Київ
- Бєлград 30 45 90
- Сегед 23 34 68
- Чоп 16 24 48
Жмеринка, Хмельницький
- Бєлград 25 37 74
- Сегед 19 28 56
- Чоп 13 19 38
Тернопіль, Львів
- Бєлград 18 27 54
- Сегед 13 19 38
- Чоп 8 12 24
Чоп
- Бєлград 10 14 28
- Сегед 7 9 18
Сегед
- Бєлград 7 9 18
Одеса-Варшава через
Медику
Одеса
- Пшемисль 8 14 18
- Варшава 12 19 24
- Медика 7 12 14
Жмеринка, Хмельницький
- Медика 3 8 11
- Пшемисль 4 10 15
- Варшава 8 15 21
Тернопіль, Львів
- Медика 2 3 5
- Пшемисль 3 5 9
- Варшава 7 10 15
Медика
- Пшемисль 1 2 4
- Варшава 5 7 10
Київ-Брюссель
Київ
- Брюссель 42 62 124
- Кьольн, Аахен 38 58 116
- Гановер 31 56 112
- Франкфурт 20 28 56
- Варшава 17 24 48
- Брест 7 10 20
Брест
- Брюссель 24 36 72
- Кьольн, Аахен 21 31 62
- Гановер 17 26 52
- Франкфурт 13 20 40
- Варшава 10 14 28
Варшава
- Брюссель 21 31 62
- Кьольн, Аахен 18 26 52
- Гановер 13 20 40
- Франкфурт 10 14 28
Франкфурт
- Брюссель 17 26 52
- Кьольн, Аахен 13 20 40
- Гановер 10 14 28
Гановер
- Брюссель 10 14 28
- Кьольн, Аахен 8 10 20
Кьольн, Аахен
- Брюссель 7 9 18
Київ-Софія через
Вадул-Сирет
Київ
- Софія 26 32 43 86
- Бухарест 20 22 34 68
- Вадул-Сирет 8 9 14 28
Козятин, Вінниця, Жмеринка
- Софія 21 24 36 72
- Бухарест 18 20 30 60
- Вадул-Сирет 6 7 10 20
Чернівці
- Софія 15 17 26 52
- Бухарест 12 13 20 40
- Вадул-Сирет 2 3 4 8
Вадул-Сирет
- Софія 15 17 26 52
- Бухарест 12 13 20 40
Бухарест
- Софія 13 17 24 48
—————————————————————————————————————————————————————————————————— |Відстань |Вартість квитка| Вартість плацкарти при проїзді в | | в км | в вагонах | в вагонах | |——————————+———————————————+—————————————————————————————————————| | |2 клас |1 клас | 2/0 | 2/4 | 1/4 | 1/2 | 1/1 | |——————————+———————+———————+———————+———————+———————+———————+—————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | —————————————————————————————————————————————————————————————————— 1- 5 0.23 0.34 0.78 1.31 1.56 2.36 5.13 6- 10 0.50 0.73 0.78 1.31 1.56 2.36 5.13
11- 15 0.73 1.09 0.78 1.31 1.56 2.36 5.13
16- 20 0.98 1.47 0.78 1.31 1.56 2.36 5.13
21- 25 1.22 1.82 0.78 1.31 1.56 2.36 5.13
26- 30 1.47 2.20 0.78 1.31 1.56 2.36 5.13
31- 35 1.71 2.87 0.78 1.31 1.56 2.36 5.13
36- 40 1.96 2.94 0.78 1.31 1.56 2.36 5.13
41- 45 2.20 3.25 0.78 1.31 1.56 2.36 5.13
46- 50 2.45 3.66 0.78 1.31 1.56 2.36 5.13
51- 60 2.83 4.25 0.78 1.31 1.56 2.36 5.13
61- 70 3.21 4.85 0.78 1.31 1.56 2.36 5.13
71- 80 3.60 5.39 0.78 1.31 1.56 2.36 5.13
81- 90 4.02 6.12 0.78 1.31 1.56 2.36 5.13
91-100 4.36 6.53 0.78 1.31 1.56 2.36 5.13
101-110 4.81 7.01 2.01 3.35 4.02 6.05 13.10
111-120 5.12 7.69 2.01 3.35 4.02 6.05 13.10
121-130 5.50 8.24 2.01 3.35 4.02 6.05 13.10
131-140 5.93 8.82 2.01 3.35 4.02 6.05 13.10
141-150 6.26 9.38 2.01 3.35 4.02 6.05 13.10
151-160 6.64 9.88 2.01 3.35 4.02 6.05 13.10
161-170 7.03 10.53 2.01 3.35 4.02 6.05 13.10
171-180 7.40 11.11 2.01 3.35 4.02 6.05 13.10
181-190 7.79 11.72 2.01 3.35 4.02 6.05 13.10
191-200 8.17 12.25 2.01 3.35 4.02 6.05 13.10
201-220 8.77 13.15 3.59 5.99 7.18 10.78 23.38
221-240 9.36 14.05 3.59 5.99 7.18 10.78 23.38
241-260 9.97 14.94 3.59 5.99 7.18 10.78 23.38
261-280 10.56 15.84 3.59 5.99 7.18 10.78 23.38
281-300 11.56 16.73 3.59 5.99 7.18 10.78 23.38
301-320 11.76 17.64 3.59 5.99 7.18 10.78 23.38
321-340 12.36 18.54 3.59 5.99 7.18 10.78 23.38
341-360 12.96 19.44 3.59 5.99 7.18 10.78 23.38
361-380 13.56 20.33 3.59 5.99 7.18 10.78 23.38
381-400 14.16 21.45 3.59 5.99 7.18 10.78 23.38
401-420 14.75 22.12 6.20 10.32 12.40 18.58 40.25
421-440 15.36 23.03 6.20 10.32 12.40 18.58 40.25
441-460 15.95 23.93 6.20 10.32 12.40 18.58 40.25
461-480 16.71 24.83 6.20 10.32 12.40 18.58 40.25
481-500 17.15 25.71 6.20 10.32 12.40 18.58 40.25
501-550 18.18 27.28 6.20 10.32 12.40 18.58 40.25
551-600 19.22 28.82 6.20 10.32 12.40 18.58 40.25
601-650 20.25 30.38 6.20 10.32 12.40 18.58 40.25
651-700 21.29 31.92 6.20 10.32 12.40 18.58 40.25
701-750 23.23 33.48 6.20 10.32 12.40 18.58 40.25
751-800 23.36 35.04 6.20 10.32 12.40 18.58 40.25
801- 850 24.40 36.59 8.85 14.76 17.71 26.58 57.60
851- 900 25.43 38.14 8.85 14.76 17.71 26.58 57.60
901- 950 26.47 39.70 8.85 14.76 17.71 26.58 57.60
951-1000 27.50 41.23 8.85 14.76 17.71 26.58 57.60
1001-1100 28.71 43.07 8.85 14.76 17.71 26.58 57.60
1101-1200 29.95 44.92 8.85 14.76 17.71 26.58 57.60
1201-1300 31.16 46.74 10.43 17.39 20.87 31.32 67.86
1301-1400 32.40 48.59 10.43 17.39 20.87 31.32 67.86
1401-1500 33.62 50.42 10.43 17.39 20.87 31.32 67.86
1501-1600 34.85 52.27 10.43 17.39 20.87 31.32 67.86
1601-1700 36.07 54.09 12.01 20.03 24.02 36.06 78.14
1701-1800 37.30 55.94 12.01 20.03 24.02 36.06 78.14
1801-1900 38.51 57.74 12.01 20.03 24.02 36.06 78.14
1901-2000 39.75 59.62 12.01 20.03 24.02 36.06 78.14

Таблиця N 2

вартості перевезення багажу та вантажобагажу по

залізницях України в міжнародному сполученні (у

швейцарських франках) по тарифу МПТ —————————————————————————————————————————————————————————————————— | Відстань | Вартість провозу 10 кг | | |——————————————————————————————————————————————————| | у км | багажу | товаробагажу | |—————————————+——————————————————————————+———————————————————————| | 1 | 2 | 3 | —————————————————————————————————————————————————————————————————— 1- 5 0.02 0.03 6- 10 0.02 0.05 11- 15 0.03 0.08 16- 20 0.05 0.11 21- 25 0.06 0.12 26- 30 0.06 0.15 31- 35 0.08 0.17 36- 40 0.09 0.20 41- 45 0.11 0.23 46- 50 0.11 0.24 51- 60 0.14 0.29 61- 70 0.15 0.33 71- 80 0.17 0.36 81- 90 0.20 0.38 91- 100 0.21 0.42
101- 110 0.24 0.45
111- 120 0.25 0.48
121- 130 0.27 0.51
131- 140 0.30 0.55
141- 150 0.32 0.59
151- 160 0.33 0.63
161- 170 0.36 0.6?
171- 180 0.38 0.69
181- 190 0.39 0.72
191- 200 0.42 0.75
201- 220 0.45 0.80
221- 240 0.48 0.84
241- 260 0.51 0.89
261- 280 0.54 0.93
281- 300 0.57 0.98
301- 320 0.60 1.02
321- 340 0.63 1.07
341- 360 0.66 1.11
361- 380 0.71 1.16
381- 400 0.74 1.20
401- 420 0.77 1.25
421- 440 0.80 1.29
441- 460 0.83 1.34
461- 480 0.86 1.38
481- 500 0.89 1.43
501- 550 0.95 1.53
551- 600 1.02 1.02
601- 650 1.08 1.73
651- 700 1.14 1.83
701- 750 1.20 1.94
751- 800 1.26 2.04
801- 850 1.34 2.13
851- 900 1.40 2.24
901- 950 1.46 2.34
951- 1000 1.52 2.45
1001- 1100 1.62 2.60
1101- 1200 1.73 2.76
1201- 1300 1.82 2.82
1301- 1400 1.94 3.09
1401- 1500 2.04 3.26
1501- 1600 2.15 3.41
1601- 1700 2.25 3.57
1701- 1800 2.37 3.74
1801- 1900 2.48 3.90
1901- 2000 2.58 4.07
2001- 2200 2.76 4.34
2201- 2400 2.94 4.61
2401- 2600 3.14 4.89
2601- 2800 3.32 5.16
2801- 3000 3.50 5.43
3001- 3200 3.68 5.70
3201- 3400 3.87 5.99
3401- 3600 4.05 6.26
3601- 3800 4.23 6.53
3801- 4000 4.43 6.81
4001- 4200 4.61 7.08
4201- 4400 4.79 7.35
4401- 4600 4.98 7.64
4601- 4800 5.16 7.91
4801- 5000 5.34 8.18
5001- 5300 5.60 8.54
5301- 5600 5.84 8.88
5601- 5900 6.09 9.23
5901- 6200 6.35 9.59
6201- 6500 6.59 9.93
6501- 6800 6.84 10.29
6801- 7100 7.10 10.64
7101- 7400 7.34 10.98
7401- 7700 7.59 11.??
7701- 8000 7.85 11.69
8001- 8400 8.12 12.11
8401- 8800 8.40 12.54
8801- 9200 8.67 12.96
9201- 9600 8.96 13.38
9601-10000 9.24 13.80
10001-10400 9.51 14.22
10401-10800 9.80 14.66
10801-11200 10.07 15.08
11201-11600 10.35 15.50
11601-12000 10.64 15.92
12001-12400 10.91 16.34
12401-12800 11.19 16.77

Таблиця N 3

вартості квитка в міжнародному сполученні

в ЕКЮ по тарифу "Схід-Захід" —————————————————————————————————————————————————————————————————— | км | Повна вартість | км | Повна вартість | | |——————————————————————| |—————————————————————| | км | 2 | 1 | км | 2 | 1 | —————————————————————————————————————————————————————————————————— 1- 10 1.05 1.84 1101-1200 43.12 73.89
11- 20 1.84 2.76 1201-1300 44.83 75.86
21- 30 2.24 3.81 1301-1400 47.33 79.67
31- 40 3.21 4.86 1401-1500 49.04 83.75
41- 50 3.55 5.78 1501-1600 50.57 85.72
51- 60 4.08 6.84 1601-1700 52.46 89.67
61- 70 4.73 7.76 1701-1900 56.27 98.61
71- 80 5.26 8.81 1901-2100 59.69 104.65
81- 90 5.92 9.86 2101-2300 66.79 111.75
91- 100 6.44 10.78 2301-2500 70.21 117.80
101- 110 8.28 11.83 2501-2700 75.73 128.19
111- 120 8.28 13.80 2701-2900 79.15 134.10
121- 130 9.99 15.78 2901-3100 81.65 142.52
131- 140 9.99 15.78 3001-3300 85.06 148.57
141- 150 9.99 15.78 3301-3500 90.45 155.54
151- 160 9.99 17.88 3501-3700 93.87 161.58
161- 170 11.70 19.85 3701-4000 101.10 174.60
171- 180 11.70 19.85 4001-4300 106.23 182.62
181- 190 11.70 19.85 4301-4600 113.46 194.19
191- 200 13.41 21.82 4601-4900 118.59 204.18
201- 250 15.12 25.90 4901-5200 123.06 214.18
251- 300 16.83 29.84 5201-5500 128.19 222.46
301- 350 20.25 31.82 5501-5800 135.19 234.03
351- 400 21.96 33.79 5801-6100 140.55 242.05
401- 450 23.67 37.86 6101-6400 146.33 255.72
451- 500 23.67 39.84 6401-6700 151.46 263.74
501- 550 25.77 46.41 6701-7100 160.79 277.94
551- 600 27.48 48.38 7101-7500 167.63 287.93
601- 650 29.19 50.49 7501-7900 175.52 304.63
651- 700 30.90 54.43 7901-8300 182.36 316.72
701- 800 34.32 57.45 8301-8700 193.01 332.11
801- 900 36.02 61.53 8701-9100 199.84 342.10
901-1000 38.00 66.00 9101-9500 209.05 356.96
1001-1100 41.41 68.10 9501-9900 214.17 368.92

Таблиця N 4 вартості плацкарти у міжнародному сполученні в спальних

вагонах України по тарифу "Схід-Захід" в ЕКЮ —————————————————————————————————————————————————————————————————— | Напрямок | Вартість плацкарти у вагонах: | |———————————————————————+————————————————————————————————————————| | Від станції | Турист | Турист | Дубль | Сингль | | До станції | 2/4 | 2/3 | 1/2 | 1/1 | —————————————————————————————————————————————————————————————————— Київ-Відень через Чоп
- Відень 31 46 92
- Братіслава 28 42 84
- Кошице 24 36 72
- Чоп 16 24 48
Вінниця, Жмеринка,
