open
Про систему
  • Друкувати
  • PDF
  • DOCX
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
  • Шукати у документі
  • Зміст
Чинна
                             
                             
НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ

Управління ринку капіталів та бірж
Л И С Т
N 14-322/848-2631 від 15.05.96

м.Київ
vd960515 vn14-322/848-2631

Кримському республіканському,

обласним та по м.Києву і

Київській області управлінням

Національного банку України,

операційному управлінню

Національного банку України

Комерційним банкам

Міжбанківській валютній біржі

Асоціації комерційних банків

Щодо придбання безвідсоткових (дисконтних) облігацій

внутрішньої державної позики 1996 року на закритих

аукціонах Національного банку

Відповідно до пункту 6 Основних умов випуску та порядку
розміщення безвідсоткових (дисконтних) облігацій внутрішньої
державної позики 1996 року, затверджених постановою Кабінету
Міністрів України від 29 квітня 1996 року N 469 ( 469-96-п ),
Національний банк України разом з Міністерством фінансів
повідомляють: Комерційні банки-ділери при прийнятті заявок від
клієнтів на придбання безвідсоткових (дисконтних) облігацій
внутрішньої державної позики 1996 року на закритих аукціонах
Національного банку мають ознайомлювати клієтів з таблицями
доходності облігацій (додаються).
Заступник Міністра фінансів А.В.Литвин
Перший заступник Голови правління НБУ В.С.Стельмах
Додаток 1
Дисконтні облігації

(із строком погашення

1 рік та менше року)
Доходність дисконтної облігації визначається за формулою:
Ц ном. - Ц прид. 365

D = --------------------- * -------- * 100, Ц прид. t
де D - доходність дисконтної облігації, що визначена

у процентах у розрахунку на рік, Ц ном. - номінальна вартість, тобто вартість, яка відшко-

довується власнику облігацій при її погашенні. Ц прид. - ціна придбання, тобто ціна, за якою купується

облігація, t - строковість облігації, тобто кількість днів до

погашення облігації,
365 - кількість днів у календарному році.
Додаток 2

Таблиця доходності

облігацій внутрішньої державної позики 1996 року

з терміном погашення 28 днів в залежності

від ціни придбання
Ціна придбання Доход за період Річна доходність
крб. крб %
9 700 000 300 000 40,32%
9 690 000 310 000 41,70%
9 680 000 320 000 43,09%
9 670 000 330 000 44,49%
9 660 000 340 000 45,88%
9 650 000 350 000 47,28%
9 640 000 360 000 48,68%
9 630 000 370 000 50,09%
9 620 000 380 000 51,49%
9 610 000 390 000 52,90%
9 600 000 400 000 54,32%
9 590 000 410 000 55,73%
9 580 000 420 000 57,15%
9 570 000 430 000 58,57%
9 560 000 440 000 60,00%
9 550 000 450 000 61,42%
9 540 000 460 000 62,86%
9 530 000 470 000 64,29%
9 520 000 480 000 65,73%
9 510 000 490 000 67,17%
9 500 000 500 000 68,61%
9 490 000 510 000 70,05%
9 480 000 520 000 71,50%
9 470 000 530 000 72,96%
9 460 000 540 000 74,41%
9 450 000 550 000 75,87%
9 440 000 560 000 77,33%
9 430 000 570 000 78,79%
9 420 000 580 000 80,26%
9 410 000 590 000 81,73%
9 400 000 600 000 83,21%
9 390 000 610 000 84,68%
9 380 000 620 000 86,16%
9 370 000 630 000 87,65%
9 360 000 640 000 89,13%
9 350 000 650 000 90,62%
9 340 000 660 000 92,12%
9 330 000 670 000 93,61%
9 320 000 680 000 95,11%
9 310 000 690 000 96,61%
9 300 000 700 000 98,12%
9 290 000 710 000 99,63%
9 280 000 720 000 101,14%
9 270 000 730 000 102,65%
9 260 000 740 000 104,17%
9 250 000 750 000 105,69%
9 240 000 760 000 107,22%
9 230 000 770 000 108,75%
Додаток 3

Таблиця доходності

облігацій внутрішньої державної позики 1996 року

з терміном погашення 63 дні в залежності

від ціни придбання
Ціна придбання Доход за період Річна доходність
крб. крб %
9 350 000 650 000 40,28%
9 340 000 660 000 40,94%
9 330 000 670 000 41,60%
9 320 000 680 000 42,27%
9 310 000 690 000 42,94%
9 300 000 700 000 43,61%
9 290 000 710 000 44,28%
9 280 000 720 000 44,95%
9 270 000 730 000 45,62%
9 260 000 740 000 46,30%
9 250 000 750 000 46,98%
9 240 000 760 000 47,65%
9 230 000 770 000 48,33%
9 220 000 780 000 49,01%
9 210 000 790 000 49,70%
9 200 000 800 000 50,38%
9 190 000 810 000 51,06%
9 180 000 820 000 51,75%
9 170 000 830 000 52,44%
9 160 000 840 000 53,13%
9 150 000 850 000 53,82%
9 140 000 860 000 54,51%
9 130 000 870 000 55,21%
9 120 000 880 000 55,90%
9 110 000 890 000 56,60%
9 100 000 900 000 57,30%
9 090 000 910 000 58,00%
9 080 000 920 000 58,70%
9 070 000 930 000 59,41%
9 060 000 940 000 60,11%
9 050 000 950 000 60,82%
9 040 000 960 000 61,53%
9 030 000 970 000 62,24%
9 020 000 980 000 62,95%
9 010 000 990 000 63,66%
9 000 000 1 000 000 64,37%
8 990 000 1 010 000 65,09%
8 980 000 1 020 000 65,81%
8 970 000 1 030 000 66,53%
8 960 000 1 040 000 67,25%
8 950 000 1 050 000 67,97%
8 940 000 1 060 000 68,69%
8 930 000 1 070 000 69,42%
8 920 000 1 080 000 70,15%
8 910 000 1 090 000 70,88%
8 900 000 1 100 000 71,61%
8 890 000 1 110 000 72,34%
8 880 000 1 120 000 73,07%
8 870 000 1 130 000 73,81%
8 860 000 1 140 000 74,55%
8 850 000 1 150 000 75,28%
8 840 000 1 160 000 76,03%
8 830 000 1 170 000 76,77%
8 820 000 1 180 000 77,51%
8 810 000 1 190 000 78,26%
8 800 000 1 200 000 79,00%
8 790 000 1 210 000 79,75%
8 780 000 1 220 000 80,50%
8 770 000 1 230 000 81,26%
8 760 000 1 240 000 82,01%
8 750 000 1 250 000 82,77%
8 740 000 1 260 000 83,52%
8 730 000 1 270 000 84,28%
8 720 000 1 280 000 85,04%
8 710 000 1 290 000 85,81%
8 700 000 1 300 000 86,57%
8 690 000 1 310 000 87,34%
8 680 000 1 320 000 88,11%
8 670 000 1 330 000 88,88%
8 660 000 1 340 000 89,65%
8 650 000 1 350 000 90,42%
8 640 000 1 360 000 91,20%
8 630 000 1 370 000 91,97%
8 620 000 1 380 000 92,75%
8 610 000 1 390 000 93,53%
8 600 000 1 400 000 94,32%
8 590 000 1 410 000 95,10%
8 580 000 1 420 000 95,89%
8 570 000 1 430 000 96,67%
8 560 000 1 440 000 97,46%
8 550 000 1 450 000 98,25%
8 540 000 1 460 000 99,05%
8 530 000 1 470 000 99,84%
8 520 000 1 480 000 100,64%
8 510 000 1 490 000 101,44%
8 500 000 1 500 000 102,24%
8 490 000 1 510 000 103,04%
8 480 000 1 520 000 103,85%
8 470 000 1 530 000 104,66%
8 460 000 1 540 000 105,46%
Додаток 4

Таблиця доходності

облігацій внутрішньої державної позики 1996 року

з терміном погашення 91 день в залежності

від ціни придбання
Ціна придбання Доход за період Річна доходність
крб. крб %
9 100 000 .... 900 000 39,67%
9 090 000 .... 910 000 40,15%
9 080 000 .... 920 000 40,64%
9 070 000 .... 930 000 41,13%
9 060 000 .... 940 000 41,62%
9 050 000 .... 950 000 42,10%
9 040 000 .... 960 000 42,59%
9 030 000 .... 970 000 43,09%
9 020 000 .... 980 000 43,58%
9 010 000 .... 990 000 44,07%
9 000 000 .... 1 000 000 44,57%
8 990 000 .... 1 010 000 45,06%
8 980 000 .... 1 020 000 45,56%
8 970 000 .... 1 030 000 46,06%
8 960 000 .... 1 040 000 46,56%
8 950 000 .... 1 050 000 47,06%
8 940 000 .... 1 060 000 47,56%
8 930 000 .... 1 070 000 48,06%
8 920 000 .... 1 080 000 48,56%
8 910 000 .... 1 090 000 49,07%
8 900 000 .... 1 100 000 49,57%
8 890 000 .... 1 110 000 50,08%
8 880 000 .... 1 120 000 50,59%
8 870 000 .... 1 130 000 51,10%
8 860 000 .... 1 140 000 51,61%
8 850 000 .... 1 150 000 52,12%
8 840 000 .... 1 160 000 52,63%
8 830 000 .... 1 170 000 53,15%
8 820 000 .... 1 180 000 53,66%
8 810 000 .... 1 190 000 54,18%
8 800 000 .... 1 200 000 54,70%
8 790 000 .... 1 210 000 55,21%
8 780 000 .... 1 220 000 55,73%
8 770 000 .... 1 230 000 56,25%
8 760 000 .... 1 240 000 56,78%
8 750 000 .... 1 250 000 57,30%
8 740 000 .... 1 260 000 57,82%
8 730 000 .... 1 270 000 58,35%
8 720 000 .... 1 280 000 58,88%
8 710 000 .... 1 290 000 59,41%
8 700 000 .... 1 300 000 59,93%
8 690 000 .... 1 310 000 60,46%
8 680 000 .... 1 320 000 61,00%
8 670 000 .... 1 330 000 61,53%
8 660 000 .... 1 340 000 62,06%
8 650 000 .... 1 350 000 62,60%
8 640 000 .... 1 360 000 63,14%
8 630 000 .... 1 370 000 63,67%
8 620 000 .... 1 380 000 64,21%
8 610 000 .... 1 390 000 64,75%
8 600 000 .... 1 400 000 65,30%
8 590 000 .... 1 410 000 65,84%
8 580 000 .... 1 420 000 66,38%
8 570 000 .... 1 430 000 66,93%
8 560 000 .... 1 440 000 67,47%
8 550 000 .... 1 450 000 68,02%
8 540 000 .... 1 460 000 68,57%
8 530 000 .... 1 470 000 69,12%
8 520 000 .... 1 480 000 69,67%
8 510 000 .... 1 490 000 70,23%
8 500 000 .... 1 500 000 70,78%
8 490 000 .... 1 510 000 71,34%
8 480 000 .... 1 520 000 71,90%
8 470 000 .... 1 530 000 72,45%
8 460 000 .... 1 540 000 73,01%
8 450 000 .... 1 550 000 73,57%
8 440 000 .... 1 560 000 74,14%
8 430 000 .... 1 570 000 74,70%
8 420 000 .... 1 580 000 75,27%
8 410 000 .... 1 590 000 75,83%
8 400 000 .... 1 600 000 76,40%
8 390 000 .... 1 610 000 76,97%
8 380 000 .... 1 620 000 77,54%
8 370 000 .... 1 630 000 78,11%
8 360 000 .... 1 640 000 78,68%
8 350 000 .... 1 650 000 79,26%
8 340 000 .... 1 660 000 79,84%
8 330 000 .... 1 670 000 80,41%
8 320 000 .... 1 680 000 80,99%
8 310 000 .... 1 690 000 81,57%
8 300 000 .... 1 700 000 82,15%
8 290 000 .... 1 710 000 82,74%
8 280 000 .... 1 720 000 83,32%
8 270 000 .... 1 730 000 83,91%
8 260 000 .... 1 740 000 84,49%
8 250 000 .... 1 750 000 85,08%
8 240 000 .... 1 760 000 85,67%
8 230 000 .... 1 770 000 86,26%
8 220 000 .... 1 780 000 86,86%
8 210 000 .... 1 790 000 87,45%
8 200 000 .... 1 800 000 88,05%
8 190 000 .... 1 810 000 88,64%
8 180 000 .... 1 820 000 89,24%
8 170 000 .... 1 830 000 89,84%
8 160 000 .... 1 840 000 90,44%
8 150 000 .... 1 850 000 91,05%
8 140 000 .... 1 860 000 91,65%
8 130 000 .... 1 870 000 92,26%
8 120 000 .... 1 880 000 92,87%
8 110 000 .... 1 890 000 93,47%
8 100 000 .... 1 900 000 94,08%
8 090 000 .... 1 910 000 94,70%
8 080 000 .... 1 920 000 95,31%
8 070 000 .... 1 930 000 95,93%
8 060 000 .... 1 940 000 96,54%
8 050 000 .... 1 950 000 97,16%
8 040 000 .... 1 960 000 97,78%
8 030 000 .... 1 970 000 98,40%
8 020 000 .... 1 980 000 99,02%
8 010 000 .... 1 990 000 99,65%
8 000 000 .... 2 000 000 100,27%
7 990 000 .... 2 010 000 100,90%
7 980 000 .... 2 020 000 101,53%
7 970 000 .... 2 030 000 102,16%
7 960 000 .... 2 040 000 102,79%
7 950 000 .... 2 050 000 103,43%
7 940 000 .... 2 060 000 104,06%
7 930 000 .... 2 070 000 104,70%
7 920 000 .... 2 080 000 105,34%
....

Додаток 5

Таблиця доходності

облігацій внутрішньої державної позики 1996 року

з терміном погашення 182 дні в залежності

від ціни придбання
Ціна придбання Доход за період Річна доходність
крб. крб %
8 350 000 1 650 000 39,63%
8 340 000 1 660 000 39,92%
8 330 000 1 670 000 40,21%
8 320 000 1 680 000 40,50%
8 310 000 1 690 000 40,79%
8 300 000 1 700 000 41,08%
8 290 000 1 710 000 41,37%
8 280 000 1 720 000 41,66%
8 270 000 1 730 000 41,95%
8 260 000 1 740 000 42,25%
8 250 000 1 750 000 42,54%
8 240 000 1 760 000 42,84%
8 230 000 1 770 000 43,13%
8 220 000 1 780 000 43,43%
8 210 000 1 790 000 43,73%
8 200 000 1 800 000 44,02%
8 190 000 1 810 000 44,32%
8 180 000 1 820 000 44,62%
8 170 000 1 830 000 44,92%
8 160 000 1 840 000 45,22%
8 150 000 1 850 000 45,52%
8 140 000 1 860 000 45,83%
8 130 000 1 870 000 46,13%
8 120 000 1 880 000 46,43%
8 110 000 1 890 000 46,74%
8 100 000 1 900 000 47,04%
8 090 000 1 910 000 47,35%
8 080 000 1 920 000 47,66%
8 070 000 1 930 000 47,96%
8 060 000 1 940 000 48,27%
8 050 000 1 950 000 48,58%
8 040 000 1 960 000 48,89%
8 030 000 1 970 000 49,20%
8 020 000 1 980 000 49,51%
8 010 000 1 990 000 49,82%
8 000 000 2 000 000 50,14%
7 990 000 2 010 000 50,45%
7 980 000 2 020 000 50,77%
7 970 000 2 030 000 51,08%
7 960 000 2 040 000 51,40%
7 950 000 2 050 000 51,71%
7 940 000 2 060 000 52,03%
7 930 000 2 070 000 52,35%
7 920 000 2 080 000 52,67%
7 910 000 2 090 000 52,99%
7 900 000 2 100 000 53,31%
7 890 000 2 110 000 53,63%
7 880 000 2 120 000 53,95%
7 870 000 2 130 000 54,28%
7 860 000 2 140 000 54,60%
7 850 000 2 150 000 54,93%
7 840 000 2 160 000 55,25%
7 830 000 2 170 000 55,58%
7 820 000 2 180 000 55,91%
7 810 000 2 190 000 56,24%
7 800 000 2 200 000 56,57%
7 790 000 2 210 000 56,90%
7 780 000 2 220 000 57,23%
7 770 000 2 230 000 57,56%
7 760 000 2 240 000 57,89%
7 750 000 2 250 000 58,22%
7 740 000 2 260 000 58,56%
7 730 000 2 270 000 58,89%
7 720 000 2 280 000 59,23%
7 710 000 2 290 000 59,57%
7 700 000 2 300 000 59,90%
7 690 000 2 310 000 60,24%
7 680 000 2 320 000 60,58%
7 670 000 2 330 000 60,92%
7 660 000 2 340 000 61,26%
7 650 000 2 350 000 61,61%
7 640 000 2 360 000 61,95%
7 630 000 2 370 000 62,29%
7 620 000 2 380 000 62,64%
7 610 000 2 390 000 62,98%
7 600 000 2 400 000 63,33%
7 590 000 2 410 000 63,68%
7 580 000 2 420 000 64,03%
7 570 000 2 430 000 64,38%
7 560 000 2 440 000 64,73%
7 550 000 2 450 000 65,08%
7 540 000 2 460 000 65,43%
7 530 000 2 470 000 65,78%
7 520 000 2 480 000 66,14%
7 510 000 2 490 000 66,49%
7 500 000 2 500 000 66,85%
7 490 000 2 510 000 67,21%
7 480 000 2 520 000 67,56%
7 470 000 2 530 000 67,92%
7 460 000 2 540 000 68,28%
7 450 000 2 550 000 68,64%
7 440 000 2 560 000 69,01%
7 430 000 2 570 000 69,37%
7 420 000 2 580 000 69,73%
7 410 000 2 590 000 70,10%
7 400 000 2 600 000 70,46%
7 390 000 2 610 000 70,83%
7 380 000 2 620 000 71,20%
7 370 000 2 630 000 71,57%
7 360 000 2 640 000 71,94%
7 350 000 2 650 000 72,31%
7 340 000 2 660 000 72,68%
7 330 000 2 670 000 73,05%
7 320 000 2 680 000 73,43%
7 310 000 2 690 000 73,80%
7 300 000 2 700 000 74,18%
7 290 000 2 710 000 74,55%
7 280 000 2 720 000 74,93%
7 270 000 2 730 000 75,31%
7 260 000 2 740 000 75,69%
7 250 000 2 750 000 76,07%
7 240 000 2 760 000 76,45%
7 230 000 2 770 000 76,84%
7 220 000 2 780 000 77,22%
7 210 000 2 790 000 77,61%
7 200 000 2 800 000 77,99%
7 190 000 2 810 000 78,38%
7 180 000 2 820 000 78,77%
7 170 000 2 830 000 79,16%
7 160 000 2 840 000 79,55%
7 150 000 2 850 000 79,94%
7 140 000 2 860 000 80,33%
7 130 000 2 870 000 80,73%
7 120 000 2 880 000 81,12%
7 110 000 2 890 000 81,52%
7 100 000 2 900 000 81,91%
7 090 000 2 910 000 82,31%
7 080 000 2 920 000 82,71%
7 070 000 2 930 000 83,11%
7 060 000 2 940 000 83,51%
7 050 000 2 950 000 83,92%
7 040 000 2 960 000 84,32%
7 030 000 2 970 000 84,73%
7 020 000 2 980 000 85,13%
7 010 000 2 990 000 85,54%
7 000 000 3 000 000 85,95%
6 990 000 3 010 000 86,36%
6 980 000 3 020 000 86,77%
6 970 000 3 030 000 87,18%
6 960 000 3 040 000 87,60%
6 950 000 3 050 000 88,01%
6 940 000 3 060 000 88,43%
6 930 000 3 070 000 88,84%
6 920 000 3 080 000 89,26%
6 910 000 3 090 000 89,68%
6 900 000 3 100 000 90,10%
6 890 000 3 110 000 90,52%
6 880 000 3 120 000 90,95%
6 870 000 3 130 000 91,37%
6 860 000 3 140 000 91,80%
6 850 000 3 150 000 92,22%
6 840 000 3 160 000 92,65%
6 830 000 3 170 000 93,08%
6 820 000 3 180 000 93,51%
6 810 000 3 190 000 93,94%
6 800 000 3 200 000 94,38%
6 790 000 3 210 000 94,81%
6 780 000 3 220 000 95,25%
6 770 000 3 230 000 95,68%
6 760 000 3 240 000 96,12%
6 750 000 3 250 000 96,56%
6 740 000 3 260 000 97,00%
6 730 000 3 270 000 97,44%
6 720 000 3 280 000 97,89%
6 710 000 3 290 000 98,33%
6 700 000 3 300 000 98,78%
6 690 000 3 310 000 99,23%
6 680 000 3 320 000 99,67%
6 670 000 3 330 000 100,12%
6 660 000 3 340 000 100,58%
6 650 000 3 350 000 101,03%
6 640 000 3 360 000 101,48%
6 630 000 3 370 000 101,94%
6 620 000 3 380 000 102,40%
6 610 000 3 390 000 102,85%
6 600 000 3 400 000 103,31%
6 590 000 3 410 000 103,77%
6 580 000 3 420 000 104,24%
6 570 000 3 430 000 104,70%
6 560 000 3 440 000 105,17%
6 550 000 3 450 000 105,63%
Додаток 6

Таблиця доходності

облігацій внутрішньої державної позики 1996 року

з терміном погашення 273 дні в залежності

від ціни придбання
Ціна придбання Доход за період Річна доходність
крб. крб %
7 700 000 2 300 000 39,94%
7 690 000 2 310 000 40,16%
7 680 000 2 320 000 40,39%
7 670 000 2 330 000 40,62%
7 660 000 2 340 000 40,84%
7 650 000 2 350 000 41,07%
7 640 000 2 360 000 41,30%
7 630 000 2 370 000 41,53%
7 620 000 2 380 000 41,76%
7 610 000 2 390 000 41,99%
7 600 000 2 400 000 42,22%
7 590 000 2 410 000 42,45%
7 580 000 2 420 000 42,69%
7 570 000 2 430 000 42,92%
7 560 000 2 440 000 43,15%
7 550 000 2 450 000 43,39%
7 540 000 2 460 000 43,62%
7 530 000 2 470 000 43,86%
7 520 000 2 480 000 44,09%
7 510 000 2 490 000 44,33%
7 500 000 2 500 000 44,57%
7 490 000 2 510 000 44,80%
7 480 000 2 520 000 45,04%
7 470 000 2 530 000 45,28%
7 460 000 2 540 000 45,52%
7 450 000 2 550 000 45,76%
7 440 000 2 560 000 46,00%
7 430 000 2 570 000 46,25%
7 420 000 2 580 000 46,49%
7 410 000 2 590 000 46,73%
7 400 000 2 600 000 46,98%
7 390 000 2 610 000 47,22%
7 380 000 2 620 000 47,47%
7 370 000 2 630 000 47,71%
7 360 000 2 640 000 47,96%
7 350 000 2 650 000 48,20%
7 340 000 2 660 000 48,45%
7 330 000 2 670 000 48,70%
7 320 000 2 680 000 48,95%
7 310 000 2 690 000 49,20%
7 300 000 2 700 000 49,45%
7 290 000 2 710 000 49,70%
7 280 000 2 720 000 49,95%
7 270 000 2 730 000 50,21%
7 260 000 2 740 000 50,46%
7 250 000 2 750 000 50,71%
7 240 000 2 760 000 50,97%
7 230 000 2 770 000 51,22%
7 220 000 2 780 000 51,48%
7 210 000 2 790 000 51,74%
7 200 000 2 800 000 51,99%
7 190 000 2 810 000 52,25%
7 180 000 2 820 000 52,51%
7 170 000 2 830 000 52,77%
7 160 000 2 840 000 53,03%
7 150 000 2 850 000 53,29%
7 140 000 2 860 000 53,55%
7 130 000 2 870 000 53,82%
7 120 000 2 880 000 54,08%
7 110 000 2 890 000 54,34%
7 100 000 2 900 000 54,61%
7 090 000 2 910 000 54,88%
7 080 000 2 920 000 55,14%
7 070 000 2 930 000 55,41%
7 060 000 2 940 000 55,68%
7 050 000 2 950 000 55,95%
7 040 000 2 960 000 56,21%
7 030 000 2 970 000 56,48%
7 020 000 2 980 000 56,76%
7 010 000 2 990 000 57,03%
7 000 000 3 000 000 57,30%
6 990 000 3 010 000 57,57%
6 980 000 3 020 000 57,85%
6 970 000 3 030 000 58,12%
6 960 000 3 040 000 58,40%
6 950 000 3 050 000 58,67%
6 940 000 3 060 000 58,95%
6 930 000 3 070 000 59,23%
6 920 000 3 080 000 59,51%
6 910 000 3 090 000 59,79%
6 900 000 3 100 000 60,07%
6 890 000 3 110 000 60,35%
6 880 000 3 120 000 60,63%
6 870 000 3 130 000 60,91%
6 860 000 3 140 000 61,20%
6 850 000 3 150 000 61,48%
6 840 000 3 160 000 61,77%
6 830 000 3 170 000 62,05%
6 820 000 3 180 000 62,34%
6 810 000 3 190 000 62,63%
6 800 000 3 200 000 62,92%
6 790 000 3 210 000 63,21%
6 780 000 3 220 000 63,50%
6 770 000 3 230 000 63,79%
6 760 000 3 240 000 64,08%
6 750 000 3 250 000 64,37%
6 740 000 3 260 000 64,67%
6 730 000 3 270 000 64,96%
6 720 000 3 280 000 65,26%
6 710 000 3 290 000 65,55%
6 700 000 3 300 000 65,85%
6 690 000 3 310 000 66,15%
6 680 000 3 320 000 66,45%
6 670 000 3 330 000 66,75%
6 660 000 3 340 000 67,05%
6 650 000 3 350 000 67,35%
6 640 000 3 360 000 67,66%
6 630 000 3 370 000 67,96%
6 620 000 3 380 000 68,26%
6 610 000 3 390 000 68,57%
6 600 000 3 400 000 68,88%
6 590 000 3 410 000 69,18%
6 580 000 3 420 000 69,49%
6 570 000 3 430 000 69,80%
6 560 000 3 440 000 70,11%
6 550 000 3 450 000 70,42%
6 540 000 3 460 000 70,73%
6 530 000 3 470 000 71,05%
6 520 000 3 480 000 71,36%
6 510 000 3 490 000 71,68%
6 500 000 3 500 000 71,99%
6 490 000 3 510 000 72,31%
6 480 000 3 520 000 72,63%
6 470 000 3 530 000 72,95%
6 460 000 3 540 000 73,27%
6 450 000 3 550 000 73,59%
6 440 000 3 560 000 73,91%
6 430 000 3 570 000 74,23%
6 420 000 3 580 000 74,56%
6 410 000 3 590 000 74,88%
6 400 000 3 600 000 75,21%
6 390 000 3 610 000 75,53%
6 380 000 3 620 000 75,86%
6 370 000 3 630 000 76,19%
6 360 000 3 640 000 76,52%
6 350 000 3 650 000 76,85%
6 340 000 3 660 000 77,18%
6 330 000 3 670 000 77,52%
6 320 000 3 680 000 77,85%
6 310 000 3 690 000 78,19%
6 300 000 3 700 000 78,52%
6 290 000 3 710 000 78,86%
6 280 000 3 720 000 79,20%
6 270 000 3 730 000 79,54%
6 260 000 3 740 000 79,88%
6 250 000 3 750 000 80,22%
6 240 000 3 760 000 80,56%
6 230 000 3 770 000 80,91%
6 220 000 3 780 000 81,25%
6 210 000 3 790 000 81,60%
6 200 000 3 800 000 81,94%
6 190 000 3 810 000 82,29%
6 180 000 3 820 000 82,64%
6 170 000 3 830 000 82,99%
6 160 000 3 840 000 83,35%
6 150 000 3 850 000 83,70%
6 140 000 3 860 000 84,05%
6 130 000 3 870 000 84,41%
6 120 000 3 880 000 84,76%
6 110 000 3 890 000 85,12%
6 100 000 3 900 000 85,48%
6 090 000 3 910 000 85,84%
6 080 000 3 920 000 86,20%
6 070 000 3 930 000 86,56%
6 060 000 3 940 000 86,93%
6 050 000 3 950 000 87,29%
6 040 000 3 960 000 87,66%
6 030 000 3 970 000 88,02%
6 020 000 3 980 000 88,39%
6 010 000 3 990 000 88,76%
6 000 000 4 000 000 89,13%
5 990 000 4 010 000 89,51%
5 980 000 4 020 000 89,88%
5 970 000 4 030 000 90,25%
5 960 000 4 040 000 90,63%
5 950 000 4 050 000 91,01%
5 940 000 4 060 000 91,38%
5 930 000 4 070 000 91,76%
5 920 000 4 080 000 92,14%
5 910 000 4 090 000 92,53%
5 900 000 4 100 000 92,91%
5 890 000 4 110 000 93,29%
5 880 000 4 120 000 93,68%
5 870 000 4 130 000 94,07%
5 860 000 4 140 000 94,46%
5 850 000 4 150 000 94,85%
5 840 000 4 160 000 95,24%
5 830 000 4 170 000 95,63%
5 820 000 4 180 000 96,02%
5 810 000 4 190 000 96,42%
5 800 000 4 200 000 96,82%
5 790 000 4 210 000 97,22%
5 780 000 4 220 000 97,61%
5 770 000 4 230 000 98,02%
5 760 000 4 240 000 98,42%
5 750 000 4 250 000 98,82%
5 740 000 4 260 000 99,23%
5 730 000 4 270 000 99,63%
5 720 000 4 280 000 100,04%
5 710 000 4 290 000 100,45%
5 700 000 4 300 000 100,86%
5 690 000 4 310 000 101,27%
5 680 000 4 320 000 101,69%
5 670 000 4 330 000 102,10%
5 660 000 4 340 000 102,52%
5 650 000 4 350 000 102,94%
5 640 000 4 360 000 103,36%
5 630 000 4 370 000 103,78%
5 620 000 4 380 000 104,20%
5 610 000 4 390 000 104,62%
5 600 000 4 400 000 105,05%
5 590 000 4 410 000 105,48%
5 580 000 4 420 000 105,91%
Додаток 7

Таблиця доходності

облігацій внутрішньої державної позики 1996 року

з терміном погашення 1 рік в залежності

від ціни придбання
Ціна придбання Доход за період Річна доходність
крб. крб %
7 100 000 2 900 000 40,96%
7 090 000 2 910 000 41,16%
7 080 000 2 920 000 41,36%
7 070 000 2 930 000 41,56%
7 060 000 2 940 000 41,76%
7 050 000 2 950 000 41,96%
7 040 000 2 960 000 42,16%
7 030 000 2 970 000 42,36%
7 020 000 2 980 000 42,57%
7 010 000 2 990 000 42,77%
7 000 000 3 000 000 42,97%
6 990 000 3 010 000 43,18%
6 980 000 3 020 000 43,39%
6 970 000 3 030 000 43,59%
6 960 000 3 040 000 43,80%
6 950 000 3 050 000 44,01%
6 940 000 3 060 000 44,21%
6 930 000 3 070 000 44,42%
6 920 000 3 080 000 44,63%
6 910 000 3 090 000 44,84%
6 900 000 3 100 000 45,05%
6 890 000 3 110 000 45,26%
6 880 000 3 120 000 45,47%
6 870 000 3 130 000 45,69%
6 860 000 3 140 000 45,90%
6 850 000 3 150 000 46,11%
6 840 000 3 160 000 46,33%
6 830 000 3 170 000 46,54%
6 820 000 3 180 000 46,76%
6 810 000 3 190 000 46,97%
6 800 000 3 200 000 47,19%
6 790 000 3 210 000 47,41%
6 780 000 3 220 000 47,62%
6 770 000 3 230 000 47,84%
6 760 000 3 240 000 48,06%
6 750 000 3 250 000 48,28%
6 740 000 3 260 000 48,50%
6 730 000 3 270 000 48,72%
6 720 000 3 280 000 48,94%
6 710 000 3 290 000 49,17%
6 700 000 3 300 000 49,39%
6 690 000 3 310 000 49,61%
6 680 000 3 320 000 49,84%
6 670 000 3 330 000 50,06%
6 660 000 3 340 000 50,29%
6 650 000 3 350 000 50,51%
6 640 000 3 360 000 50,74%
6 630 000 3 370 000 50,97%
6 620 000 3 380 000 51,20%
6 610 000 3 390 000 51,43%
6 600 000 3 400 000 51,66%
6 590 000 3 410 000 51,89%
6 580 000 3 420 000 52,12%
6 570 000 3 430 000 52,35%
6 560 000 3 440 000 52,58%
6 550 000 3 450 000 52,82%
6 540 000 3 460 000 53,05%
6 530 000 3 470 000 53,29%
6 520 000 3 480 000 53,52%
6 510 000 3 490 000 53,76%
6 500 000 3 500 000 53,99%
6 490 000 3 510 000 54,23%
6 480 000 3 520 000 54,47%
6 470 000 3 530 000 54,71%
6 460 000 3 540 000 54,95%
6 450 000 3 550 000 55,19%
6 440 000 3 560 000 55,43%
6 430 000 3 570 000 55,67%
6 420 000 3 580 000 55,92%
6 410 000 3 590 000 56,16%
6 400 000 3 600 000 56,40%
6 390 000 3 610 000 56,65%
6 380 000 3 620 000 56,90%
6 370 000 3 630 000 57,14%
6 360 000 3 640 000 57,39%
6 350 000 3 650 000 57,64%
