Про затвердження Змін до деяких наказів
{Із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної казначейської служби
№ 356 від 19.12.2019}
Відповідно до Бюджетного кодексу України та з метою відображення у бухгалтерському обліку виконання державного бюджету та місцевих бюджетів операцій з коштами, які надійшли від міжнародних фінансових організацій для підготовки та реалізації проектів економічного і соціального розвитку України та операцій з фінансування з рахунків в банках, НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Зміни до Плану рахунків бухгалтерського обліку виконання державного та місцевих бюджетів (Додаток 1) та Зміни до Інструкції по застосуванню Плану рахунків бухгалтерського обліку виконання державного та місцевих бюджетів (Додаток 2), затверджених наказом Державного казначейства України від 28 листопада 2000 року № 119, що додаються.
{Пункт 2 втратив чинність на підставі Наказу Державної казначейської служби № 356 від 19.12.2019}
3. Затвердити Зміни до Порядку відображення у бухгалтерському обліку операцій по виконанню місцевих бюджетів (Додаток 4), затвердженого наказом Державного казначейства України від 14 грудня 2007 року № 233 (зі змінами), що додаються.
4. Викласти у новій редакції Додаток 4 до Інструкції про складання органами Державної казначейської служби України звітності про виконання державного бюджету, затвердженої наказом Державної казначейської служби України від 13 лютого 2012 року № 52, що додається.
5. Департаменту бухгалтерського обліку операцій державного бюджету (Лордкіпанідзе А.Ю.) в частині відображення операцій по виконанню державного бюджету та Головному управлінню Державної казначейської служби України у Львівській області (Могиляк П.Я.) в частині відображення операцій по виконанню місцевих бюджетів надати Департаменту інформаційних технологій (Перейма Б. М.) завдання на модифікацію прикладного програмного забезпечення.
6. Департаменту інформаційних технологій (Перейма Б.М.) забезпечити доопрацювання прикладного програмного забезпечення згідно з завданнями на модифікацію.
7. Самостійним структурним підрозділам апарату Державної казначейської служби України та головним управлінням Державної казначейської служби України здійснити відповідні заходи щодо виконання вимог цього наказу.
8. Цей наказ набирає чинності з дня його підписання.
9. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступників Голови Державної казначейської служби України відповідно до розподілу обов'язків та начальників головних управлінь Державної казначейської служби України.
ЗМІНИ
до Плану рахунків бухгалтерського обліку виконання державного та місцевих бюджетів, затвердженого наказом Державного казначейства України від 28 листопада 2000 року № 119
У 8 класі рахунків у розділі 81 "Кошти бюджету, отримані" групу 811 "Кошти державного бюджету, отримані розпорядниками коштів державного бюджету" доповнити новим рахунком 8118П "Кошти спеціального фонду державного бюджету, отримані розпорядниками коштів державного бюджету як позики міжнародних фінансових організацій".
Директор Департаменту |
|
ЗМІНИ
до Інструкції по застосуванню Плану рахунків бухгалтерського обліку виконання державного та місцевих бюджетів, затвердженої наказом Державного казначейства України від 28 листопада 2000 року № 119
У 8 класі рахунків у розділі 81 "Кошти бюджету, отримані" групу 811 "Кошти державного бюджету, отримані розпорядниками коштів державного бюджету" доповнити новим рахунком:
"8118П Кошти спеціального фонду державного бюджету, отримані розпорядниками коштів державного бюджету як позики міжнародних фінансових організацій
Призначення рахунку: для обліку коштів спеціального фонду державного бюджету, отриманих розпорядниками коштів державного бюджету як позики міжнародних фінансових організацій, для підготовки та реалізації проектів економічного та соціального розвитку України
За кредитом рахунку проводяться суми коштів спеціального фонду державного бюджету, отримані розпорядниками коштів державного бюджету як позики міжнародних фінансових організацій у кореспонденції з рахунком 8921 "Контррахунок для пасивних рахунків управлінського обліку"
За дебетом рахунку проводяться суми повернутих коштів спеціального фонду державного бюджету, зайво або помилково отриманих розпорядниками коштів державного бюджету у кореспонденції з рахунком 8921 "Контррахунок для пасивних рахунків управлінського обліку".
Директор Департаменту |
|
{Зміни до Порядку відображення у бухгалтерському обліку операцій по виконанню державного бюджету (додаток 3) втратили чинність на підставі Наказу Державної казначейської служби № 356 від 19.12.2019}
ЗМІНИ
до Порядку відображення у бухгалтерському обліку операцій по виконанню місцевих бюджетів
1. У пунктах 2 та 3 розділу V1 Порядку номер рахунку "3533" замінити на "3534".
2. У розділі VII Порядку:
1) підпункт 1.6 пункту 1 викласти у такій редакції:
"1.6. Перераховано кошти загального фонду місцевого бюджету на погашення позички (підстава - меморіальні документи органів Казначейства України):
Дебет | 3252 | Рахунок для зарахування до загального фонду місцевих бюджетів інших кредитів та коштів, направлених на їх погашення |
Кредит | 1711 | Субрахунки єдиного казначейського рахунку |
або | 3153 | Рахунок для зарахування до спеціального фонду місцевих бюджетів повернення бюджетних кредитів |
або | 1541 | Короткострокові позички, надані місцевим бюджетам за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку |
або | 1542 | Пролонговані позички, надані місцевим бюджетам за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку" |
або | 1543 | Прострочена заборгованість за позичками, наданими місцевим бюджетам за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку |
або | 1544 | Середньострокові позички, надані місцевим бюджетам за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку |
Дебет | 2231 | Кредити, не віднесені до інших категорій |
Кредит | 4431 | Розрахунки за операціями з кредитами загального фонду місцевого бюджету |
Дебет | 8752 | Кошти, направлені на погашення кредитів місцевого бюджету |
Кредит | 8911 | Контррахунок для активних рахунків управлінського обліку |
одночасно (по коду повернення):
Дебет | 9731 | Поточний розпис фінансування загального фонду місцевих бюджетів за типом боргового зобов'язання |
Кредит | 9921 | Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку |
одночасно (по коду повернення):
Дебет | 9741 | Поточний помісячний розпис фінансування загального фонду місцевих бюджетів за типом боргового зобов'язання |
Кредит | 9921 | Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку"; |
2) підпункт 2.4 пункту 2 викласти у такій редакції:
"2.4. Перераховано кошти спеціального фонду місцевого бюджету у національній валюті, на погашення позички (підстава - меморіальні документи органів Казначейства України):
Дебет | 3254 | Рахунок для зарахування до спеціального фонду місцевих бюджетів інших кредитів та коштів, направлених на їх погашення |
Кредит | 1711 | Субрахунки єдиного казначейського рахунку |
або | 3153 | Рахунок для зарахування до спеціального фонду місцевих бюджетів повернення бюджетних кредитів |
Дебет | 2231 | Кредити, не віднесені до інших категорій |
Кредит | 4432 | Розрахунки за операціями з кредитами спеціального фонду місцевого бюджету |
Дебет | 8752 | Кошти, направлені на погашення кредитів місцевого бюджету |
Кредит | 8911 | Контррахунок для активних рахунків управлінського обліку |
одночасно (по коду повернення):
Дебет | 9732 | Поточний розпис фінансування спеціального фонду місцевих бюджетів за типом боргового зобов'язання |
Кредит | 9921 | Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку |
одночасно (по коду повернення):
Дебет | 9743 | Поточний помісячний розпис фінансування спеціального фонду місцевих бюджетів за типом боргового зобов'язання |
Кредит | 9921 | Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку"; |
3) пункт 2 доповнити підпунктами такого змісту:
"2.31. Відображено в бухгалтерському обліку операції щодо погашення позички у національній валюті з рахунків, відкритих у банках (підстава - меморіальні документи органів Казначейства України, сформовані на підставі інформації місцевого фінансового органу):
Дебет | 3156 | Кошти спеціального фонду місцевих бюджетів, які направляються на спеціальні видатки |
Кредит | 1235 | Рахунки місцевих бюджетів в установах банків в національній валюті |
Дебет | 2231 | Кредити, не віднесені до інших категорій |
Кредит | 4432 | Розрахунки за операціями з кредитами спеціального фонду місцевого бюджету |
Дебет | 8752 | Кошти, направлені на погашення кредитів місцевого бюджету |
Кредит | 8911 | Контррахунок для активних рахунків управлінського обліку |
одночасно (по коду повернення):
Дебет | 9732 | Поточний розпис фінансування спеціального фонду місцевих бюджетів за типом боргового зобов'язання |
Кредит | 9921 | Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку |
одночасно (по коду повернення):
Дебет | 9743 | Поточний помісячний розпис фінансування спеціального фонду місцевих бюджетів за типом боргового зобов'язання |
Кредит | 9921 | Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку |
2.71. Відображено в бухгалтерському обліку операції щодо погашення позички у іноземній валюті з рахунків, відкритих у банках (підстава - меморіальні документи органів Казначейства України, сформовані на підставі інформації місцевого фінансового органу):
Дебет | 3156 | Кошти спеціального фонду місцевих бюджетів, які направляються на спеціальні видатки |
Кредит | 1232 | Рахунки місцевих бюджетів в установах банків |
Дебет | 2231 | Кредити, не віднесені до інших категорій |
або: | 2241 | Кредити, не віднесені до інших категорій |
Кредит | 4432 | Розрахунки за операціями з кредитами спеціального фонду місцевого бюджету |
Дебет | 8752 | Кошти, направлені на погашення кредитів місцевого бюджету |
Кредит | 8911 | Контррахунок для активних рахунків управлінського обліку |
одночасно (по коду повернення):
Дебет | 9732 | Поточний розпис фінансування спеціального фонду місцевих бюджетів за типом боргового зобов'язання |
Кредит | 9921 | Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку |
одночасно (по коду повернення):
Дебет | 9743 | Поточний помісячний розпис фінансування спеціального фонду місцевих бюджетів за типом боргового зобов'язання |
Кредит | 9921 | Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку". |
3. У підпунктах 1 та 2 пункту "в" глави 2 розділу IX Порядку рахунок "3533 "Особові рахунки розпорядників за коштами, отриманими із спеціального фонду місцевого бюджету на рахунках в банках" замінити на рахунок "3534 "Особові рахунки розпорядників за коштами, отриманими із спеціального фонду місцевого бюджету, на рахунках в банках".
Директор Департаменту |
|
Додаток 4 |
СТРУКТУРА
сальдового балансу рахунків
№ п/п | Балансові рахунки | На початок звітного року | Залишок на кінець звітного періоду (року)* | Залишок на кінець звітного року після річного заключення рахунків** |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Клас 1 |
|
|
|
2 | 1111А |
|
|
|
3 | Усього по групі 111 |
|
|
|
4 | 1121А |
|
|
|
5 | 1122А |
|
|
|
6 | Усього по групі 112 |
|
|
|
7 | Усього по розділу 11 |
|
|
|
8 | 1211А |
|
|
|
9 | 1212А |
|
|
|
10 | Усього по групі 121 |
|
|
|
11 | 1221А |
|
|
|
12 | 1222А |
|
|
|
13 | 1223А |
|
|
|
14 | 1224А |
|
|
|
15 | Усього по групі 122 |
|
|
|
16 | 1231А |
|
|
|
17 | 1232А |
|
|
|
18 | 1234А |
|
|
|
19 | 1235А |
|
|
|
20 | Усього по групі 123 |
|
|
|
21 | 1241А |
|
|
|
22 | 1242А |
|
|
|
23 | Усього по групі 124 |
|
|
|
24 | Усього по розділу 12 |
|
|
|
25 | 1311А |
|
|
|
26 | 1312А |
|
|
|
27 | 1313А |
|
|
|
28 | 1314А |
|
|
|
29 | 1315А |
|
|
|
30 | Усього по групі 131 |
|
|
|
31 | 1321А |
|
|
|
32 | 1322А |
|
|
|
33 | 1323А |
|
|
|
34 | 1324А |
|
|
|
35 | 1325А |
|
|
|
36 | 1326А |
|
|
|
37 | Усього по групі 132 |
|
|
|
38 | 1331А |
|
|
|
39 | 1332А |
|
|
|
40 | 1333А |
|
|
|
41 | 1334А |
|
|
|
42 | 1335А |
|
|
|
43 | Усього по групі 133 |
|
|
|
44 | 1341А |
|
|
|
45 | 1342А |
|
|
|
46 | 1343А |
|
|
|
47 | 1344А |
|
|
|
48 | 1345А |
|
|
|
49 | Усього по групі 134 |
|
|
|
50 | Усього по розділу 13 |
|
|
|
51 | 1411А |
|
|
|
52 | Усього по групі 141 |
|
|
|
53 | 1421А |
|
|
|
54 | Усього по групі 142 |
|
|
|
55 | Усього по розділу 14 |
|
|
|
56 | 1511А |
|
|
|
57 | 1512А |
|
|
|
58 | 1513А |
|
|
|
59 | 1514А |
|
|
|
60 | 1515А |
|
|
|
61 | 1516А |
|
|
|
62 | 1517А |
|
|
|
63 | 1518А |
|
|
|
64 | Усього по групі 151 |
|
|
|
65 | 1521А |
|
|
|
66 | 1522А |
|
|
|
67 | 1523А |
|
|
|
68 | 1524А |
|
|
|
69 | 1525А |
|
|
|
70 | 1526А |
|
|
|
71 | 1527А |
|
|
|
72 | 1528А |
|
|
|
73 | Усього по групі 152 |
|
|
|
74 | 1531А |
|
|
|
75 | 1532А |
|
|
|
76 | 1533А |
|
|
|
77 | 1534А |
|
|
|
78 | 1535А |
|
|
|
79 | 1536А |
|
|
|
80 | 1537А |
|
|
|
81 | 1538А |
|
|
|
82 | Усього по групі 153 |
|
|
|
83 | 1541А |
|
|
|
84 | 1542А |
|
|
|
85 | 1543А |
|
|
|
86 | 1544А |
|
|
|
87 | 1545А |
|
|
|
88 | 1546А |
|
|
|
89 | Усього по групі 154 |
|
|
|
90 | 1551А |
|
|
|
91 | 1552А |
|
|
|
92 | 1553А |
|
|
|
93 | 1554А |
|
|
|
94 | 1555А |
|
|
|
95 | 1556А |
|
|
|
96 | 1557А |
|
|
|
97 | 1558А |
|
|
|
98 | Усього по групі 155 |
|
|
|
99 | Усього по розділу 15 |
|
|
|
100 | 1611А |
|
|
|
101 | 1612А |
|
|
|
102 | Усього по групі 161 |
|
|
|
103 | 1621А |
|
|
|
104 | 1622А |
|
|
|
105 | 1623А |
|
|
|
106 | Усього по групі 162 |
|
|
|
107 | 1631А |
|
|
|
108 | 1632А |
|
|
|
109 | Усього по групі 163 |
|
|
|
110 | 1641А |
|
|
|
111 | 1642А |
|
|
|
112 | Усього по групі 164 |
|
|
|
113 | 1651А |
|
|
|
114 | 1652А |
|
|
|
115 | 1653А |
|
|
|
116 | 1654А |
|
|
|
117 | Усього по групі 165 |
|
|
|
118 | 1661А |
|
|
|
119 | 1662А |
|
|
|
120 | Усього по групі 166 |
|
|
|
121 | 1671А |
|
|
|
122 | 1672А |
|
|
|
123 | 1673А |
|
|
|
124 | Усього по групі 167 |
|
|
|
125 | 1681А |
|
|
|
126 | 1682А |
|
|
|
127 | 1683А |
|
|
|
128 | Усього по групі 168 |
|
|
|
129 | Усього по розділу 16 |
|
|
|
130 | 1711А |
|
|
|
131 | Усього по групі 171 |
|
|
|
132 | Усього по розділу 17 |
|
|
|
133 | Клас 4 |
|
|
|
134 | 4111А |
|
|
|
135 | 4112А |
|
|
|
136 | Усього по групі 411 |
|
|
|
137 | 4121А |
|
|
|
138 | 4122А |
|
|
|
139 | Усього по групі 412 |
|
|
|
140 | Усього по розділу 41 |
|
|
|
141 | 4211А |
|
|
|
142 | 4212А |
|
|
|
143 | Усього по групі 421 |
|
|
|
144 | 4221А |
|
|
|
145 | 4222А |
|
|
|
146 | 4223А |
|
|
|
147 | 4224А |
|
|
|
148 | Усього по групі 422 |
|
|
|
149 | 4231А |
|
|
|
150 | 4232А |
|
|
|
151 | 4233А |
|
|
|
152 | 4234А |
|
|
|
153 | Усього по групі 423 |
|
|
|
154 | 4241А |
|
|
|
155 | 4242А |
|
|
|
156 | 4243А |
|
|
|
157 | 4244А |
|
|
|
158 | Усього по групі 424 |
|
|
|
159 | 4251А |
|
|
|
160 | 4252А |
|
|
|
161 | 4253А |
|
|
|
162 | 4254А |
|
|
|
163 | Усього по групі 425 |
|
|
|
164 | Усього по розділу 42 |
|
|
|
165 | 4311А |
|
|
|
166 | 4312А |
|
|
|
167 | Усього по групі 431 |
|
|
|
168 | 4321А |
|
|
|
169 | 4322А |
|
|
|
170 | Усього по групі 432 |
|
|
|
171 | Усього по розділу 43 |
|
|
|
172 | 4411А |
|
|
|
173 | 4412А |
|
|
|
174 | Усього по групі 441 |
|
|
|
175 | 4421А |
|
|
|
176 | 4422А |
|
|
|
177 | 4423А |
|
|
|
178 | Усього по групі 442 |
|
|
|
179 | 4431А |
|
|
|
180 | 4432А |
|
|
|
181 | Усього по групі 443 |
|
|
|
182 | 4441А |
|
|
|
183 | 4442А |
|
|
|
184 | Усього по групі 444 |
|
|
|
185 | 4451А |
|
|
|
186 | 4452А |
|
|
|
187 | 4453А |
|
|
|
188 | 4455А |
|
|
|
189 | 4456А |
|
|
|
190 | Усього по групі 445 |
|
|
|
191 | 4461А |
|
|
|
192 | 4462А |
|
|
|
193 | 4465А |
|
|
|
194 | 4466А |
|
|
|
195 | Усього по групі 446 |
|
|
|
196 | 4471А |
|
|
|
197 | Усього по групі 447 |
|
|
|
198 | Усього по розділу 44 |
|
|
|
199 | 4611А |
|
|
|
200 | 4612А |
|
|
|
201 | Усього по групі 461 |
|
|
|
202 | 4621А |
|
|
|
203 | 4622А |
|
|
|
204 | Усього по групі 462 |
|
|
|
205 | Усього по розділу 46 |
|
|
|
206 | 4999А |
|
|
|
207 | Усього по групі 499 |
|
|
|
208 | Усього по розділу 49 |
|
|
|
209 | Активи - усього |
|
|
|
210 | Клас 2 |
|
|
|
211 | 2111П |
|
|
|
212 | Усього по групі 211 |
|
|
|
213 | 2121П |
|
|
|
214 | 2122П |
|
|
|
215 | 2123П |
|
|
|
216 | Усього по групі 212 |
|
|
|
217 | 2131П |
|
|
|
218 | Усього по групі 213 |
|
|
|
219 | 2141П |
|
|
|
220 | Усього по групі 214 |
|
|
|
221 | 2151П |
|
|
|
222 | 2152П |
|
|
|
223 | 2153П |
|
|
|
224 | Усього по групі 215 |
|
|
|
225 | 2161П |
|
|
|
226 | Усього по групі 216 |
|
|
|
227 | 2171П |
|
|
|
228 | 2172П |
|
|
|
229 | 2173П |
|
|
|
230 | Усього по групі 217 |
|
|
|
231 | Усього по розділу 21 |
|
|
|
232 | 2211П |
|
|
|
233 | 2212П |
|
|
|
234 | Усього по групі 221 |
|
|
|
235 | 2221П |
|
|
|
236 | 2222П |
|
|
|
237 | Усього по групі 222 |
|
|
|
238 | 2231П |
|
|
|
239 | 2232П |
|
|
|
240 | Усього по групі 223 |
|
|
|
241 | 2241П |
|
|
|
242 | 2242П |
|
|
|
243 | Усього по групі 224 |
|
|
|
244 | Усього по розділу 22 |
|
|
|
245 | 2311П |
|
|
|
246 | Усього по групі 231 |
|
|
|
247 | 2321П |
|
|
|
248 | Усього по групі 232 |
|
|
|
249 | Усього по розділу 23 |
|
|
|
250 | 2411П |
|
|
|
251 | 2412П |
|
|
|
252 | Усього по групі 241 |
|
|
|
253 | 2421П |
|
|
|
254 | 2422П |
|
|
|
255 | 2423П |
|
|
|
256 | 2424П |
|
|
|
257 | Усього по групі 242 |
|
|
|
258 | 2431П |
|
|
|
259 | 2432П |
|
|
|
260 | 2433П |
|
|
|
261 | Усього по групі 243 |
|
|
|
262 | 2441П |
|
|
|
263 | 2442П |
|
|
|
264 | 2443П |
|
|
|
265 | Усього по групі 244 |
|
|
|
266 | Усього по розділу 24 |
|
|
|
267 | Клас 3 |
|
|
|
268 | 3111П |
|
|
|
269 | 3112П |
|
|
|
270 | 3113П |
|
|
|
271 | Усього по групі 311 |
|
|
|
272 | 3121П |
|
|
|
273 | 3122П |
|
|
|
274 | 3123П |
|
|
|
275 | 3124П |
|
|
|
276 | 3125П |
|
|
|
277 | Усього по групі 312 |
|
|
|
278 | 3131П |
|
|
|
279 | 3132П |
|
|
|
280 | Усього по групі 313 |
|
|
|
281 | 3141П |
|
|
|
282 | 3142П |
|
|
|
283 | 3143П |
|
|
|
284 | 3144П |
|
|
|
285 | Усього по групі 314 |
|
|
|
286 | 3151П |
|
|
|
287 | 3152П |
|
|
|
288 | 3153П |
|
|
|
289 | 3154П |
|
|
|
290 | 3155П |
|
|
|
291 | 3156П |
|
|
|
292 | Усього по групі 315 |
|
|
|
293 | 3161П |
|
|
|
294 | Усього по групі 316 |
|
|
|
295 | Усього по розділу 31 |
|
|
|
296 | 3211П |
|
|
|
297 | 3212П |
|
|
|
298 | Усього по групі 321 |
|
|
|
299 | 3221П |
|
|
|
300 | 3222П |
|
|
|
301 | 3223П |
|
|
|
302 | 3224П |
|
|
|
303 | Усього по групі 322 |
|
|
|
304 | 3231П |
|
|
|
305 | 3232П |
|
|
|
306 | Усього по групі 323 |
|
|
|
307 | 3241П |
|
|
|
308 | 3242П |
|
|
|
309 | Усього по групі 324 |
|
|
|
310 | 3251П |
|
|
|
311 | 3252П |
|
|
|
312 | 3253П |
|
|
|
313 | 3254П |
|
|
|
314 | Усього по групі 325 |
|
|
|
315 | 3261П |
|
|
|
316 | 3262П |
|
|
|
317 | Усього по групі 326 |
|
|
|
318 | 3271П |
|
|
|
319 | 3272П |
|
|
|
320 | Усього по групі 327 |
|
|
|
321 | 3281П |
|
|
|
322 | 3282П |
|
|
|
323 | Усього по групі 328 |
|
|
|
324 | Усього по розділу 32 |
|
|
|
325 | 3311П |
|
|
|
326 | Усього по групі 331 |
|
|
|
327 | 3321П |
|
|
|
328 | Усього по групі 332 |
|
|
|
329 | Усього по розділу 33 |
|
|
|
330 | 3411П |
|
|
|
331 | 3412П |
|
|
|
332 | Усього по групі 341 |
|
|
|
333 | 3421П |
|
|
|
334 | 3422П |
|
|
|
335 | Усього по групі 342 |
|
|
|
336 | Усього по розділу 34 |
|
|
|
337 | 3511П |
|
|
|
338 | 3512П |
|
|
|
339 | 3515П |
|
|
|
340 | 3516П |
|
|
|
341 | Усього по групі 351 |
|
|
|
342 | 3521П |
|
|
|
343 | 3522П |
|
|
|
344 | 3523П |
|
|
|
345 | 3524П |
|
|
|
346 | 3525П |
|
|
|
347 | 3526П |
|
|
|
348 | Усього по групі 352 |
|
|
|
349 | 3531П |
|
|
|
350 | 3532П |
|
|
|
351 | 3534П |
|
|
|
352 | Усього по групі 353 |
|
|
|
353 | 3541П |
|
|
|
354 | 3542П |
|
|
|
355 | 3543П |
|
|
|
356 | 3544П |
|
|
|
357 | 3545П |
|
|
|
358 | 3546П |
|
|
|
359 | Усього по групі 354 |
|
|
|
360 | 3551П |
|
|
|
361 | 3552П |
|
|
|
362 | 3553П |
|
|
|
363 | 3554П |
|
|
|
364 | Усього по групі 355 |
|
|
|
365 | Усього по розділу 35 |
|
|
|
366 | 3611П |
|
|
|
367 | 3612П |
|
|
|
368 | 3614П |
|
|
|
369 | 3616П |
|
|
|
370 | Усього по групі 361 |
|
|
|
371 | 3621П |
|
|
|
372 | 3622П |
|
|
|
373 | 3624П |
|
|
|
374 | 3626П |
|
|
|
375 | Усього по групі 362 |
|
|
|
376 | Усього по розділу 36 |
|
|
|
377 | 3711П |
|
|
|
378 | 3712П |
|
|
|
379 | 3713П |
|
|
|
380 | 3714П |
|
|
|
381 | 3715П |
|
|
|
382 | 3716П |
|
|
|
383 | 3717П |
|
|
|
384 | 3718П |
|
|
|
385 | 3719П |
|
|
|
386 | Усього по групі 371 |
|
|
|
387 | 3721П |
|
|
|
388 | 3722П |
|
|
|
389 | Усього по групі 372 |
|
|
|
390 | 3731П |
|
|
|
391 | 3732П |
|
|
|
392 | 3733П |
|
|
|
393 | 3734П |
|
|
|
394 | Усього по групі 373 |
|
|
|
395 | 3741П |
|
|
|
396 | Усього по групі 374 |
|
|
|
397 | 3751П |
|
|
|
398 | 3752П |
|
|
|
399 | 3753П |
|
|
|
400 | 3754П |
|
|
|
401 | 3755П |
|
|
|
402 | Усього по групі 375 |
|
|
|
403 | 3761П |
|
|
|
404 | Усього по групі 376 |
|
|
|
405 | Усього по розділу 37 |
|
|
|
406 | 3811П |
|
|
|
407 | 3812П |
|
|
|
408 | Усього по групі 381 |
|
|
|
409 | 3821П |
|
|
|
410 | Усього по групі 382 |
|
|
|
411 | 3891П |
|
|
|
412 | 3892П |
|
|
|
413 | Усього по групі 389 |
|
|
|
414 | Усього по розділу 38 |
|
|
|
415 | 3911П |
|
|
|
416 | Усього по групі 391 |
|
|
|
417 | 3921П |
|
|
|
418 | 3922П |
|
|
|
419 | Усього по групі 392 |
|
|
|
420 | 3931П |
|
|
|
421 | Усього по групі 393 |
|
|
|
422 | 3991П |
|
|
|
423 | 3992П |
|
|
|
424 | 3993П |
|
|
|
425 | 3994П |
|
|
|
426 | Усього по групі 399 |
|
|
|
427 | Усього по розділу 39 |
|
|
|
428 | Клас 4 |
|
|
|
429 | 4111П |
|
|
|
430 | 4112П |
|
|
|
431 | Усього по групі 411 |
|
|
|
432 | 4121П |
|
|
|
433 | 4122П |
|
|
|
434 | Усього по групі 412 |
|
|
|
435 | Усього по розділу 41 |
|
|
|
436 | 4211П |
|
|
|
437 | 4212П |
|
|
|
438 | Усього по групі 421 |
|
|
|
439 | 4221П |
|
|
|
440 | 4222П |
|
|
|
441 | 4223П |
|
|
|
442 | 4224П |
|
|
|
443 | Усього по групі 422 |
|
|
|
444 | 4231П |
|
|
|
445 | 4232П |
|
|
|
446 | 4233П |
|
|
|
447 | 4234П |
|
|
|
448 | Усього по групі 423 |
|
|
|
449 | 4241П |
|
|
|
450 | 4242П |
|
|
|
451 | 4243П |
|
|
|
452 | 4244П |
|
|
|
453 | Усього по групі 424 |
|
|
|
454 | 4251П |
|
|
|
455 | 4252П |
|
|
|
456 | 4253П |
|
|
|
457 | 4254П |
|
|
|
458 | Усього по групі 425 |
|
|
|
459 | Усього по розділу 42 |
|
|
|
460 | 4311П |
|
|
|
461 | 4312П |
|
|
|
462 | Усього по групі 431 |
|
|
|
463 | 4321П |
|
|
|
464 | 4322П |
|
|
|
465 | Усього по групі 432 |
|
|
|
466 | Усього по розділу 43 |
|
|
|
467 | 4411П |
|
|
|
468 | 4412П |
|
|
|
469 | Усього по групі 441 |
|
|
|
470 | 4421П |
|
|
|
471 | 4422П |
|
|
|
472 | 4423П |
|
|
|
473 | Усього по групі 442 |
|
|
|
474 | 4431П |
|
|
|
475 | 4432П |
|
|
|
476 | Усього по групі 443 |
|
|
|
477 | 4441П |
|
|
|
478 | 4442П |
|
|
|
479 | Усього по групі 444 |
|
|
|
480 | 4451П |
|
|
|
481 | 4452П |
|
|
|
482 | 4453П |
|
|
|
483 | 4455П |
|
|
|
484 | 4456П |
|
|
|
485 | Усього по групі 445 |
|
|
|
486 | 4461П |
|
|
|
487 | 4462П |
|
|
|
488 | 4465П |
|
|
|
489 | 4466П |
|
|
|
490 | Усього по групі 446 |
|
|
|
491 | 4471П |
|
|
|
492 | Усього по групі 447 |
|
|
|
493 | Усього по розділу 44 |
|
|
|
494 | 4611П |
|
|
|
495 | 4612П |
|
|
|
496 | Усього по групі 461 |
|
|
|
497 | 4621П |
|
|
|
498 | 4622П |
|
|
|
499 | Усього по групі 462 |
|
|
|
500 | Усього по розділу 46 |
|
|
|
501 | 4999П |
|
|
|
502 | Усього по групі 499 |
|
|
|
503 | Усього по розділу 49 |
|
|
|
504 | Пасиви - усього |
|
|
|
505 | Клас 7 |
|
|
|
506 | 7111А |
|
|
|
507 | Усього по групі 711 |
|
|
|
508 | 7121А |
|
|
|
509 | 7122А |
|
|
|
510 | Усього по групі 712 |
|
|
|
511 | 7131А |
|
|
|
512 | 7132А |
|
|
|
513 | Усього по групі 713 |
|
|
|
514 | Усього по розділу 71 |
|
|
|
515 | 7211А |
|
|
|
516 | Усього по групі 721 |
|
|
|
517 | 7221А |
|
|
|
518 | 7222А |
|
|
|
519 | Усього по групі 722 |
|
|
|
520 | 7231А |
|
|
|
521 | 7232А |
|
|
|
522 | Усього по групі 723 |
|
|
|
523 | Усього по розділу 72 |
|
|
|
524 | 7921А |
|
|
|
525 | Усього по групі 792 |
|
|
|
526 | Усього по розділу 79 |
|
|
|
527 | Клас 6 |
|
|
|
528 | 6911КП |
|
|
|
529 | Усього по групі 691 |
|
|
|
530 | Усього по розділу 69 |
|
|
|
531 | Клас 5 |
|
|
|
532 | 5111А |
|
|
|
533 | 5112А |
|
|
|
534 | Усього по групі 511 |
|
|
|
535 | 5121А |
|
|
|
536 | 5122А |
|
|
|
537 | Усього по групі 512 |
|
|
|
