Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 30 січня 2012 року № 60
На виконання пункту 13.1.3 Національного плану дій на 2012 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010 - 2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава", затвердженого Указом Президента України від 12 березня 2012 року № 187, НАКАЗУЮ:
1. Унести зміни до Звіту про виконання місцевих бюджетів (форма № 2кмб(мб), Звіту про виконання місцевих бюджетів (форма № 2ммб), Звіту про бюджетну заборгованість (форма № 7мб), Звіту про використання коштів з резервного фонду, Інформації про виконання захищених видатків місцевих бюджетів, Інформації про стан місцевих боргів, Інформації про стан гарантованих відповідно Автономною Республікою Крим, територіальними громадами боргів та Інформації про надані місцеві гарантії, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 30 січня 2012 року № 60 "Про організацію роботи зі складання Державною казначейською службою України звітності про виконання місцевих бюджетів", виклавши їх у новій редакції, що додається.
2. Державній казначейській службі України (Харченко С.І.) забезпечити організацію роботи зі складання звітності про виконання місцевих бюджетів з урахуванням внесених змін.
3. Управлінню комунікацій (Прес-служба) (Косарчук В.П.) у десятиденний строк забезпечити оприлюднення цього наказу на офіційному веб-сайті Міністерства фінансів України в мережі Інтернет.
4. Цей наказ набирає чинності з дня його підписання.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра фінансів України Мярковського А.І. та Голову Державної казначейської служби України Харченка С.І.
ЗАТВЕРДЖЕНО |
ЗВІТ
про виконання місцевих бюджетів
_________________________________________________________
(назва бюджету)
Періодичність: квартальна, річна
Найменування | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | |||||||||
затверджено розписом на звітний рік з урахуванням змін | кошторисні призначення на звітний рік з урахуванням змін | виконано за звітний період (рік) | затверджено розписом на звітний рік з урахуванням змін | кошторисні призначення на звітний рік з урахуванням змін | виконано за звітний період (рік) | затверджено розписом на звітний рік з урахуванням змін | кошторисні призначення на звітний рік з урахуванням змін | виконано за звітний період (рік) | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
I. Доходи | ||||||||||||
хххххххх1 | ||||||||||||
Усього | ||||||||||||
II. Видатки | ||||||||||||
хххххх2 | хххх3 | ххххххх* | ||||||||||
Усього за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів (програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів*) | ||||||||||||
III. Кредитування | ||||||||||||
хххххх2 | хххх3 | ххххххх* | ||||||||||
Усього за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів (програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів*) | ||||||||||||
IV. Фінансування | ||||||||||||
Дефіцит (-) / профіцит (+)** | х | х | х | |||||||||
Дефіцит (-) / профіцит (+)*** | х | х | х | х | х | х | ||||||
Фінансування бюджету за типом кредитора | х | х | х | |||||||||
хххххх4 | х | х | х | |||||||||
хххххх4 | х | х | х | |||||||||
Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом кредитора** | х | х | х | |||||||||
Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом кредитора*** | х | х | х | х | х | х | ||||||
Фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання | х | х | х | |||||||||
хххххх5 | х | х | х | |||||||||
хххххх5 | х | х | х | |||||||||
Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання** | х | х | х | |||||||||
Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання*** | х | х | х | х | х | х |
__________
* Заповнюється у разі застосування програмно-цільового методу складання місцевих бюджетів
** З урахуванням суми міжбюджетних трансфертів, які передаються між місцевими бюджетами різних рівнів або між бюджетами однієї підпорядкованості
*** Без урахування суми міжбюджетних трансфертів, які передаються між місцевими бюджетами різних рівнів або між бюджетами однієї підпорядкованості
1 заповнюється за кодами класифікації доходів бюджету, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14.01.2011 № 11
2 заповнюється за кодами тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14.01.2011 № 11
3 за кодами функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14.01.2011 № 11, заповнюється тільки на рівні Державної казначейської служби України
4 заповнюється за кодами класифікації фінансування бюджету за типом кредитора, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14.01.2011 № 11
5 заповнюється за кодами класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14.01.2011 № 11
Керівник органу Державної |
|
|
Керівник структурного підрозділу |
|
|
1.1. Доходи загального фонду місцевих бюджетів
Найменування | Загальний фонд | |||||||||
затверджено розписом на звітний рік з урахуванням змін | виконано за звітний період (рік) | |||||||||
усього | у тому числі за видами бюджетів: | |||||||||
бюджет АРК, обласні, міські (міст Києва та Севастополя) бюджети | міст республіканського (АРК), обласного значення | районні | міст районного значення | селищні | сільські | |||||
усього | у т.ч. внутріміських районів | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
I. Доходи | ||||||||||
хххххххх1 | ||||||||||
Усього |
__________
1 заповнюється за кодами класифікації доходів бюджету, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14.01.2011 № 11
Керівник органу Державної |
|
|
Керівник структурного підрозділу |
|
|
1.2. Доходи спеціального фонду місцевих бюджетів
Найменування | Спеціальний фонд | ||||||||||
затверджено розписом на звітний рік з урахуванням змін | кошторисні призначення на звітний рік з урахуванням змін | виконано за звітний період (рік) | |||||||||
усього | у тому числі за видами бюджетів: | ||||||||||
бюджет АРК, обласні, міські (міст Києва та Севастополя) бюджети | міст республіканського (АРК), обласного значення | районні | міст районного значення | селищні | сільські | ||||||
усього | у т.ч. внутріміських районів | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
I. Доходи | |||||||||||
хххххххх1 | |||||||||||
Усього |
__________
1 заповнюється за кодами класифікації доходів бюджету, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14.01.2011 № 11
Керівник органу Державної |
|
|
Керівник структурного підрозділу |
|
|
2.1. Видатки загального фонду місцевих бюджетів
Найменування | Загальний фонд | |||||||||||||
затверджено розписом на звітний рік з урахуванням змін | кошторисні призначення на звітний рік з урахуванням змін | виконано за звітний період (рік) | ||||||||||||
тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету | програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів* | економічної класифікації видатків бюджету | усього | у тому числі за видами бюджетів: | |||||||||
бюджет АРК, обласні, міські (міст Києва та Севастополя) бюджети | міст республіканського (АРК), обласного значення | районні | міст районного значення | селищні | сільські | |||||||||
усього | у т.ч. внутріміських районів | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
хххххх2 | ххххххх | |||||||||||||
хххх6 | ||||||||||||||
хххххх2 | хххх3 | ххххххх | ||||||||||||
Разом |
__________
* заповнюється у разі застосування програмно-цільового методу складання місцевих бюджетів
2 заповнюється за кодами тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14.01.2011 № 11
3 заповнюється за кодами функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14.01.2011 № 11
6 заповнюється за кодами економічної класифікації видатків бюджету, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14.01.2011 № 11
Керівник органу Державної |
|
|
Керівник структурного підрозділу |
|
|
2.2. Видатки спеціального фонду місцевих бюджетів
Найменування | Спеціальний фонд | |||||||||||||
затверджено розписом на звітний рік з урахуванням змін | кошторисні призначення на звітний рік з урахуванням змін | виконано за звітний період (рік) | ||||||||||||
тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету | програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів* | економічної класифікації видатків бюджету | усього | у тому числі за видами бюджетів: | |||||||||
бюджет АРК, обласні, міські (міст Києва та Севастополя) бюджети | міст республіканського (АРК), обласного значення | районні | міст районного значення | селищні | сільські | |||||||||
усього | у т.ч. внутріміських районів | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
хххххх2 | ххххххх | |||||||||||||
хххх6 | ||||||||||||||
хххххх2 | хххх3 | ххххххх | ||||||||||||
Разом |
__________
* заповнюється у разі застосування програмно-цільового методу складання місцевих бюджетів
2 заповнюється за кодами тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14.01.2011 № 11
3 заповнюється за кодами функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14.01.2011 № 11
6 заповнюється за кодами економічної класифікації видатків бюджету, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14.01.2011 № 11
Керівник органу Державної |
|
|
Керівник структурного підрозділу |
|
|
2.2.1. Видатки спеціального фонду бюджету, проведені за рахунок коштів, отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами
Найменування | Спеціальний фонд | |||||||||||||
затверджено розписом на звітний рік з урахуванням змін | кошторисні призначення на звітний рік з урахуванням змін | виконано за звітний період (рік) | ||||||||||||
тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету | програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів* | економічної класифікації видатків бюджету | усього | у тому числі за видами бюджетів: | |||||||||
бюджет АРК, обласні, міські (міст Києва та Севастополя) бюджети | міст республіканського (АРК), обласного значення | районні | міст районного значення | селищні | сільські | |||||||||
усього | у т.ч. внутріміських районів | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
хххххх2 | ххххххх | |||||||||||||
хххх6 | ||||||||||||||
хххххх2 | хххх3 | ххххххх | ||||||||||||
Разом |
__________
* заповнюється у разі застосування програмно-цільового методу складання місцевих бюджетів
2 заповнюється за кодами тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14.01.2011 № 11
3 заповнюється за кодами функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14.01.2011 № 11
6 заповнюється за кодами економічної класифікації видатків бюджету, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14.01.2011 № 11
Керівник органу Державної |
|
|
Керівник структурного підрозділу |
|
|
2.2.2. Видатки спеціального фонду бюджету, проведені за рахунок коштів, отриманих з інших джерел власних надходжень бюджетних установ
Найменування | Спеціальний фонд | |||||||||||||
затверджено розписом на звітний рік з урахуванням змін | кошторисні призначення на звітний рік з урахуванням змін | виконано за звітний період (рік) | ||||||||||||
тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету | програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів* | економічної класифікації видатків бюджету | усього | у тому числі за видами бюджетів: | |||||||||
бюджет АРК, обласні, міські (міст Києва та Севастополя) бюджети | міст республіканського (АРК), обласного значення | районні | міст районного значення | селищні | сільські | |||||||||
усього | у т.ч. внутріміських районів | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
хххххх2 | ххххххх | |||||||||||||
хххх6 | ||||||||||||||
хххххх2 | хххх3 | ххххххх | ||||||||||||
Разом |
__________
* заповнюється у разі застосування програмно-цільового методу складання місцевих бюджетів
2 заповнюється за кодами тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14.01.2011 № 11
3 заповнюється за кодами функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14.01.2011 № 11
6 заповнюється за кодами економічної класифікації видатків бюджету, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14.01.2011 № 11
Керівник органу Державної |
|
|
Керівник структурного підрозділу |
|
|
2.2.3. Видатки спеціального фонду бюджету, проведені за рахунок доходів спеціального фонду бюджету, що направляються на спеціальні видатки
Найменування | Спеціальний фонд | |||||||||||||
затверджено розписом на звітний рік з урахуванням змін | кошторисні призначення на звітний рік з урахуванням змін | виконано за звітний період (рік) | ||||||||||||
тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету | програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів* | економічної класифікації видатків бюджету | усього | у тому числі за видами бюджетів: | |||||||||
бюджет АРК, обласні, міські (міст Києва та Севастополя) бюджети | міст республіканського (АРК), обласного значення | районні | міст районного значення | селищні | сільські | |||||||||
усього | у т.ч. внутріміських районів | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
хххххх2 | ххххххх | |||||||||||||
хххх6 | ||||||||||||||
хххххх2 | хххх3 | ххххххх | ||||||||||||
Разом |
__________
* заповнюється у разі застосування програмно-цільового методу складання місцевих бюджетів
2 заповнюється за кодами тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14.01.2011 № 11
3 заповнюється за кодами функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14.01.2011 № 11
6 заповнюється за кодами економічної класифікації видатків бюджету, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14.01.2011 № 11
Керівник органу Державної |
|
|
Керівник структурного підрозділу |
|
|
3.1. Кредитування загального фонду місцевих бюджетів
Найменування | Загальний фонд | |||||||||||||
затверджено розписом на звітний рік з урахуванням змін | кошторисні призначення на звітний рік з урахуванням змін | виконано за звітний період (рік) | ||||||||||||
тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету | програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів* | класифікації кредитування бюджету | усього | у тому числі за видами бюджетів: | |||||||||
бюджет АРК, обласні, міські (міст Києва та Севастополя) бюджети | міст республіканського (АРК), обласного значення | районні | міст районного значення | селищні | сільські | |||||||||
усього | у т.ч. внутріміських районів | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
хххххх2 | ххххххх | |||||||||||||
хххх7 | ||||||||||||||
хххххх2 | хххх3 | ххххххх | ||||||||||||
Усього |
__________
* заповнюється у разі застосування програмно-цільового методу складання місцевих бюджетів
2 заповнюється за кодами тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14.01.2011 № 11
3 заповнюється за кодами функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14.01.2011 № 11
7 заповнюється за кодами класифікації кредитування бюджету, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14.01.2011 № 11
Керівник органу Державної |
|
|
Керівник структурного підрозділу |
|
|
3.2. Кредитування спеціального фонду місцевих бюджетів
Найменування | Спеціальний фонд | |||||||||||||
затверджено розписом на звітний рік з урахуванням змін | кошторисні призначення на звітний рік з урахуванням змін | виконано за звітний період (рік) | ||||||||||||
тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету | програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів* | класифікації кредитування бюджету | усього | у тому числі за видами бюджетів: | |||||||||
бюджет АРК, обласні, міські (міст Києва та Севастополя) бюджети | міст республіканського (АРК), обласного значення | районні | міст районного значення | селищні | сільські | |||||||||
усього | у т.ч. внутріміських районів | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
хххххх2 | ххххххх | |||||||||||||
хххх7 | ||||||||||||||
хххххх2 | хххх3 | ххххххх | ||||||||||||
Усього |
__________
* заповнюється у разі застосування програмно-цільового методу складання місцевих бюджетів
2 заповнюється за кодами тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14.01.2011 № 11
3 заповнюється за кодами функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14.01.2011 № 11
7 заповнюється за кодами класифікації кредитування бюджету, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14.01.2011 № 11
Керівник органу Державної |
|
|
Керівник структурного підрозділу |
|
|
4.1. Фінансування загального фонду місцевих бюджетів
Найменування | Загальний фонд | |||||||||
затверджено розписом на звітний рік з урахуванням змін | виконано за звітний період (рік) | |||||||||
усього | у тому числі за видами бюджетів: | |||||||||
бюджет АРК, обласні, міські (міст Києва та Севастополя) бюджети | міст республіканського (АРК), обласного значення | районні | міст районного значення | селищні | сільські | |||||
усього | у т.ч. внутріміських районів | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Дефіцит (-) / профіцит (+)* | ||||||||||
Дефіцит (-) / профіцит (+)** | х | |||||||||
Фінансування бюджету за типом кредитора | ||||||||||
хххххх4 | ||||||||||
хххххх4 | ||||||||||
Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом кредитора* | ||||||||||
Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом кредитора** | х | |||||||||
Фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання | ||||||||||
хххххх5 | ||||||||||
хххххх5 | ||||||||||
Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання* | ||||||||||
Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання** | х |
__________
* З урахуванням суми міжбюджетних трансфертів, які передаються між місцевими бюджетами різних рівнів або між бюджетами однієї підпорядкованості
** Без урахування суми міжбюджетних трансфертів, які передаються між місцевими бюджетами різних рівнів або між бюджетами однієї підпорядкованості
4 заповнюється за кодами класифікації фінансування бюджету за типом кредитора, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14.01.2011 № 11
5 заповнюється за кодами класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14.01.2011 № 11
Керівник органу Державної |
|
|
Керівник структурного підрозділу |
|
|
4.2. Фінансування спеціального фонду місцевих бюджетів
Найменування | Спеціальний фонд | |||||||||
затверджено розписом на звітний рік з урахуванням змін | виконано за звітний період (рік) | |||||||||
усього | у тому числі за видами бюджетів: | |||||||||
бюджет АРК, обласні, міські (міст Києва та Севастополя) бюджети | міст республіканського (АРК), обласного значення | районні | міст районного значення | селищні | сільські | |||||
усього | у т.ч. внутріміських районів | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Дефіцит (-) / профіцит (+)* | ||||||||||
Дефіцит (-) / профіцит (+)** | х | |||||||||
Фінансування бюджету за типом кредитора | ||||||||||
хххххх4 | ||||||||||
хххххх4 | ||||||||||
Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом кредитора* | ||||||||||
Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом кредитора** | х | |||||||||
Фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання | ||||||||||
хххххх5 | ||||||||||
хххххх5 | ||||||||||
Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання* | ||||||||||
Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання** | х |
__________
* З урахуванням суми міжбюджетних трансфертів, які передаються між місцевими бюджетами різних рівнів або між бюджетами однієї підпорядкованості
** Без урахування суми міжбюджетних трансфертів, які передаються між місцевими бюджетами різних рівнів або між бюджетами однієї підпорядкованості
4 заповнюється за кодами класифікації фінансування бюджету за типом кредитора, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14.01.2011 № 11
5 заповнюється за кодами класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14.01.2011 № 11
Керівник органу Державної |
|
|
Керівник структурного підрозділу |
|
|
ЗАТВЕРДЖЕНО |
ЗВІТ
про виконання місцевих бюджетів
____________________________________________________
(назва бюджету)
Найменування | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | ||||||||
затверджено розписом на звітний рік з урахуванням змін | виконано за звітний період (рік) | затверджено розписом на звітний рік з урахуванням змін | кошторисні призначення на звітний рік з урахуванням змін | виконано за звітний період (рік) | затверджено розписом на звітний рік з урахуванням змін | виконано за звітний період | |||||
усього | в тому числі: | ||||||||||
інші надходження | плата за послуги, що надаються бюджетними установами | інші джерела власних надходжень бюджетних установ | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
I. Доходи | |||||||||||
хххххххх1 | х | х | х | ||||||||
Усього | х | х | х |
__________
1 заповнюється за кодами класифікації доходів бюджету, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14.01.2011 № 11
Керівник органу Державної |
|
|
Керівник структурного підрозділу |
|
|
Найменування | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | |||||||||||||
тимчасової класифікації видатків та кредиту- | функціональ- | програм- | економіч- | затверджено розписом на звітний рік з урахува- | кошторисні призначення на звітний рік з урахува- | виконано за звітний період (рік) | затверджено розписом на звітний рік з урахува- | кошторисні призначення на звітний рік з урахува- | виконано за звітний період (рік) | затверджено розписом на звітний рік з урахува- | кошторисні призначення на звітний рік з урахува- | виконано за звітний період (рік) | ||||
усього | в тому числі: | |||||||||||||||
інші надходження | плата за послуги, що надаються бюджет- | інші джерела власних надходжень бюджетних установ | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
хххххх2 | ххххххх | хххх4 | ||||||||||||||
хххххх2 | хххх3 | ххххххх | ||||||||||||||
Усього | ||||||||||||||||
Усього за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів (програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів**) |
__________
* заповнюється на рівні Державної казначейської служби України
** заповнюється у разі застосування програмно-цільового методу складання місцевих бюджетів
2 заповнюється за кодами тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14.01.2011 № 11
3 заповнюється за кодами функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14.01.2011 № 11
4 заповнюється за кодами економічної класифікації видатків бюджету, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14.01.2011 № 11
Керівник органу Державної |
|
|
Керівник структурного підрозділу |
|
|
Найменування | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | ||||||||||
затверджено розписом на звітний рік з урахуванням змін | кошторисні призначення на звітний рік з урахуванням змін | виконано за звітний період (рік) | затверджено розписом на звітний рік з урахуванням змін | кошторисні призначення на звітний рік з урахуванням змін | виконано за звітний період (рік) | затверджено розписом на звітний рік з урахуванням змін | кошторисні призначення на звітний рік з урахуванням змін | виконано за звітний період (рік) | |||||
тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | функціональної класифікації видатків та кредитування бюджетів* | програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів** | класифікації кредитування бюджету | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
хххххх2 | хххх3 | ххххххх | |||||||||||
хххх5 | |||||||||||||
хххххх2 | хххх3 | ххххххх | |||||||||||
Усього |
__________
* заповнюється на рівні Державної казначейської служби України
** заповнюється у разі застосування програмно-цільового методу складання місцевих бюджетів
2 заповнюється за кодами тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14.01.2011 № 11
3 заповнюється за кодами функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14.01.2011 № 11
5 заповнюється за кодами класифікації кредитування бюджету, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14.01.2011 № 11
Керівник органу Державної |
|
|
Керівник структурного підрозділу |
|
|
Найменування | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | ||||
затверджено розписом на звітний рік з урахуванням змін | виконано за звітний період (рік) | затверджено розписом на звітний рік з урахуванням змін | виконано за звітний період (рік) | затверджено розписом на звітний рік з урахуванням змін | виконано за звітний період (рік) | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Дефіцит (-) / профіцит (+)* | |||||||
Дефіцит (-) / профіцит (+)** | х | х | х | ||||
Фінансування бюджету за типом кредитора | |||||||
хххххх6 | |||||||
хххххх6 | |||||||
Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом кредитора* | |||||||
Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом кредитора** | х | х | х | ||||
Фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання | |||||||
хххххх7 | |||||||
хххххх7 | |||||||
Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання* | |||||||
Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання** | х | х | х |
__________
* З урахуванням суми міжбюджетних трансфертів, які передаються між місцевими бюджетами різних рівнів або між бюджетами однієї підпорядкованості
** Без урахування суми міжбюджетних трансфертів, які передаються між місцевими бюджетами різних рівнів або між бюджетами однієї підпорядкованості
6 заповнюється за кодами класифікації фінансування бюджету за типом кредитора, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14.01.2011 № 11
7 заповнюється за кодами класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14.01.2011 № 11
Керівник органу Державної |
|
|
Керівник структурного підрозділу |
|
|
ЗАТВЕРДЖЕНО |
ЗВІТ
про бюджетну заборгованість
по _______________________________
(фонд бюджету)
станом на ____________ 20__ р.
__________________________________________________
(назва бюджету)
Розділ I. Дані про заборгованість розпорядників та одержувачів коштів місцевих бюджетів
Найменування показників | Дебіторська заборгованість | Кредиторська заборгованість | Зареєстровані бюджетні фінансові зобов'язання на кінець звітного періоду (року) | ||||||||||||
тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету | програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів* | економічної класифікації видатків бюджету | на початок звітного року, усього | на кінець звітного періоду (року) | списана за період з початку звітного року | на початок звітного року, усього | на кінець звітного періоду (року) | списана за період з початку звітного року | ||||||
усього | з неї прострочена | усього | з неї | усього | з них кредиторська заборгованість | ||||||||||
прострочена | термін оплати якої не настав | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
хххххх1 | хххх2 | ххххххх | |||||||||||||
Доходи** | х | х | х | ||||||||||||
Видатки - усього | |||||||||||||||
у тому числі: | |||||||||||||||
хххх3 |
Примітка: складається окремо за загальним та спеціальним фондами місцевого бюджету у місячних звітах КЕКВ 2000 "Капітальні видатки" заповнюється загальною сумою без розшифровки по елементарних кодах
__________
* заповнюється у разі застосування програмно-цільового методу складання місцевих бюджетів
** заповнюється за спеціальним фондом місцевого бюджету в частині власних надходжень
1 заповнюється за кодами тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14.01.2011 № 11
2 заповнюється за кодами функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14.01.2011 № 11
3 заповнюється за кодами економічної класифікації видатків бюджету, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14.01.2011 № 11
Керівник органу Державної |
|
|
Керівник структурного підрозділу |
|
|
Розділ II. Інформація про заборгованість розпорядників та одержувачів коштів місцевих бюджетів за окремими програмами
Найменування показників | Дебіторська заборгованість | Кредиторська заборгованість | Зареєстровані бюджетні фінансові зобов'язання на кінець звітного періоду (року) | |||||||
тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету | програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів* | економічної класифікації видатків та кредитування бюджету | на початок звітного року | на кінець звітного періоду (року) | на початок звітного року | на кінець звітного періоду (року) | |||
усього | з них кредиторська заборгованість | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
хххххх1 | хххх2 | ххххххх | ||||||||
Видатки та надання кредитів | ||||||||||
у тому числі: | ||||||||||
хххх3 |
Примітка: складається окремо за загальним та спеціальним фондами місцевого бюджету
__________
* заповнюється у разі застосування програмно-цільового методу складання місцевих бюджетів
