Про затвердження Змін до Класифікатора органів доходів і зборів, їх структурних підрозділів, спеціалізованих департаментів і органів Міндоходів
У зв'язку із внесенням змін до структур та штатних розписів Чопської, Південної та Східної митниць Міндоходів НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Зміни до Класифікатора органів доходів і зборів, їх структурних підрозділів, спеціалізованих департаментів і органів Міндоходів, затвердженого наказом Міндоходів від 20.11.2013 № 692, зі змінами, що додаються.
2. Департаменту розвитку ІТ, електронних сервісів та обліку платників (Калєніченко Н.Г.) доопрацювати відповідне програмне забезпечення з урахуванням положень цього наказу.
3. Інформаційно-комунікаційному департаменту (Косарчук В.П.) забезпечити оприлюднення цього наказу шляхом розміщення на офіційному веб-порталі Міндоходів.
4. Координаційно-моніторинговому департаменту (Притула Є.М.) забезпечити внесення цього наказу до Репозиторія звітної і статистичної інформації Міністерства доходів і зборів України, затвердженого наказом Міндоходів від 06.09.2013 № 448.
5. Цей наказ набирає чинності через 10 днів після оприлюднення на офіційному веб-порталі Міндоходів.
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Науменка В.П.
ЗМІНИ
до Класифікатора органів доходів і зборів, їх структурних підрозділів, спеціалізованих департаментів і органів Міндоходів
1. Пункт 13 "Чопська митниця Міндоходів" за кодом 30500 00 00 Розділу 1 "Органи доходів і зборів" Класифікатора органів доходів і зборів, їх структурних підрозділів, спеціалізованих департаментів і органів Міндоходів, затвердженого наказом Міндоходів від 20.11.2013 № 692 (далі - Класифікатор), викласти у такій редакції:
13 | Чопська митниця Міндоходів | 30500 00 00 |
|
Зона діяльності - Закарпатська область | |||
Оперативне управління боротьби з контрабандою та митними правопорушеннями | 30500 00 01 |
| |
Управління митної вартості, класифікації товарів та заходів регулювання ЗЕД | 30500 00 03 |
| |
Відділ організації митного контролю | 30500 00 05 |
| |
Відділ контролю за переміщенням товарів | 30500 00 06 |
| |
Адміністративно-господарське управління | 30500 00 07 |
| |
М/п "Чоп - залізничний" | 30501 00 00 |
| |
П/п "Чоп - Захонь" (станція "Чоп") | 30501 02 00 | 125 | |
П/п "Чоп - Чієрна над Тисою" (станція "Чоп") | 30501 03 00 | 124 | |
Відділ митного оформлення № 1 митного поста "Чоп - залізничний" | 30501 00 01 |
| |
Відділ митного оформлення № 2 митного поста "Чоп - залізничний" | 30501 00 02 |
| |
Відділ митного оформлення № 3 (міжнародних поштових та експрес-відправлень) митного поста "Чоп - залізничний" | 30501 00 05 |
| |
М/п "Тиса" | 30502 00 00 |
| |
П/п "Чоп - Захонь" | 30502 04 00 | 115 | |
Відділ митного оформлення № 1 митного поста "Тиса" | 30502 04 01 |
| |
Відділ митного оформлення № 2 митного поста "Тиса" | 30502 04 02 |
| |
Відділ митного оформлення № 3 митного поста "Тиса" | 30502 04 03 |
| |
Відділ митного оформлення № 4 митного поста "Тиса" | 30502 04 04 |
| |
П/п "Малі Селменці - Вельке Слеменце" | 30502 07 00 | 174 | |
Відділ митного оформлення № 5 (п/п "Малі Селменці") митного поста "Тиса" | 30502 07 05 |
| |
М/п "Ужгород" | 30506 00 00 |
| |
П/п "Ужгород - аеропорт" | 30506 08 00 | 130 | |
П/п "Ужгород - Вишнє-Нємецьке" | 30506 09 00 | 114 | |
Відділ митного оформлення № 1 митного поста "Ужгород" | 30506 09 01 |
| |
Відділ митного оформлення № 2 митного поста "Ужгород" | 30506 09 02 |
| |
Відділ митного оформлення № 3 митного поста "Ужгород" | 30506 09 03 |
| |
Відділ митного оформлення № 4 митного поста "Ужгород" | 30506 09 04 |
| |
М/п "Виноградів" | 30507 00 00 |
| |
Сектор митного оформлення (Хуст) митного поста "Виноградів" | 30507 00 01 |
| |
Сектор митного оформлення (Міжгір'я) митного поста "Виноградів" | 30507 00 02 |
| |
М/п "Ужгород - вантажний" | 30508 00 00 |
| |
Сектор митного оформлення № 1 (Джейбіл, Ядзакі) митного поста "Ужгород - вантажний" | 30508 00 01 |
| |
Сектор митного оформлення № 2 (Чоп) митного поста "Ужгород - вантажний" | 30508 00 02 |
| |
Відділ митного оформлення № 1 митного поста "Ужгород - вантажний" | 30508 00 03 |
| |
Відділ митного оформлення № 2 митного поста "Ужгород - вантажний" | 30508 00 04 |
| |
М/п "Мукачеве" | 30509 00 00 |
| |
Сектор митного оформлення № 1 (Берегово) митного поста "Мукачеве" | 30509 00 01 |
| |
Сектор митного оформлення № 2 (Свалява) митного поста "Мукачеве" | 30509 00 02 |
| |
М/п "Тячів" | 30510 00 00 |
| |
М/п "Малий Березний" | 30511 00 00 |
| |
П/п "Малий Березний - Убля" | 30511 10 00 | 114 | |
М/п "Павлове" | 30512 00 00 |
| |
П/п "Павлове - Матьовце" (станція "Павлове") | 30512 06 00 | 124 | |
М/п "Батєве" | 30513 00 00 |
| |
П/п "Саловка - Еперєшке" (станція "Батєве") | 30513 05 00 | 125 | |
М/п "Лужанка" | 30514 00 00 |
| |
П/п "Дзвінкове - Лонья" | 30514 14 00 | 115 | |
Відділ митного оформлення № 1 (п/п "Дзвінкове") митного поста "Лужанка" | 30514 14 01 |
| |
П/п "Косино - Барабаш" | 30514 15 00 | 115 | |
Відділ митного оформлення № 2 (п/п "Косино") митного поста "Лужанка" | 30514 15 02 |
| |
П/п "Лужанка - Берегшурань" | 30514 16 00 | 115 | |
Сектор митного оформлення № 1 митного поста "Лужанка" | 30514 16 03 |
| |
Сектор митного оформлення № 2 митного поста "Лужанка" | 30514 16 04 |
| |
Сектор митного оформлення № 3 митного поста "Лужанка" | 30514 16 05 |
| |
Сектор митного оформлення № 4 митного поста "Лужанка" | 30514 16 06 |
| |
М/п "Вилок" | 30515 00 00 |
| |
П/п "Вилок - Тісабеч" | 30515 17 00 | 115 | |
М/п "Дякове" | 30516 00 00 |
| |
П/п "Дякове - Халмеу" | 30516 18 00 | 116 | |
Відділ митного оформлення № 1 митного поста "Дякове" | 30516 18 01 |
| |
Відділ митного оформлення № 2 митного поста "Дякове" | 30516 18 02 |
| |
Відділ митного оформлення № 3 митного поста "Дякове" | 30516 18 03 |
| |
Відділ митного оформлення № 4 митного поста "Дякове" | 30516 18 04 |
| |
П/п "Дякове - Халмеу" (станція "Дякове") | 30516 11 00 | 126 | |
П/п "Ділове, Берлібаш - Валя Вишеулуй" (станція "Берлібаш") | 30516 12 00 | 126 | |
П/п "Тересва - Кимпулунг ла Тиса" (станція "Тересва") | 30516 13 00 | 126 | |
Відділ митного оформлення № 5 (залізничний) митного поста "Дякове" | 30516 00 05 |
| |
М/п "Солотвино" | 30517 00 00 |
| |
П/п "Солотвино - Сігету Мармацієй" | 30517 19 00 | 116 | |
П/п "Хижа - Тарна Маре" | 30517 20 00 | 316 |
2. У пункті 18 "Південна митниця Міндоходів" за кодом 50000 00 00 Розділу 1 "Органи доходів і зборів" Класифікатора:
3. У пункті 22 "Східна митниця Міндоходів" за кодом 70000 00 00 Розділу 1 "Органи доходів і зборів" Класифікатора: