Про декларування зміни оптово-відпускних цін на лікарські засоби станом на 06 квітня 2016 року та внесення їх до реєстру та внесення змін до реєстру оптово-відпускних цін на лікарські засоби
Відповідно до абзацу другого пункту 7 Порядку декларування зміни оптово-відпускних цін на лікарські засоби та вироби медичного призначення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року № 240 "Питання декларування зміни оптово-відпускних цін на лікарські засоби та вироби медичного призначення", пунктів 3, 8 Положення про реєстр оптово-відпускних цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення, порядок внесення до нього змін, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 18 серпня 2014 року № 574 "Про затвердження Положення про реєстр оптово-відпускних цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення, порядок внесення до нього змін та форм декларації зміни оптово-відпускної ціни на лікарський засіб та виріб медичного призначення", зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 09 вересня 2014 року за № 1097/25874, НАКАЗУЮ:
1. Задекларувати зміни оптово-відпускних цін на лікарські засоби станом на 06 квітня 2016 року, що вносяться до реєстру оптово-відпускних цін на лікарські засоби, що додаються (додаток 1).
2. Унести до реєстру оптово-відпускних цін на лікарські засоби зміни, що додаються (додаток 2).
3. Управлінню фармацевтичної діяльності та якості фармацевтичної продукції:
1) унести відомості про задекларовані зміни оптово-відпускних цін на лікарські засоби станом на 06 квітня 2016 року до реєстру оптово-відпускних цін на лікарські засоби;
2) розмістити, з урахуванням внесених цим наказом змін, реєстр оптово-відпускних цін на лікарські засоби станом на 06 квітня 2016 року на офіційному веб-сайті Міністерства охорони здоров'я України.
Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
ЗАДЕКЛАРОВАНІ ЗМІНИ
оптово-відпускних цін на лікарські засоби станом на 06 квітня 2016 року, що вносяться до реєстру оптово-відпускних цін на лікарські засоби
Міжнародна непатентована або загальноприйнята назва лікарського засобу | Торговельна назва лікарського засобу | Форма випуску | Дозування | Кількість одиниць лікарського засобу у споживчій упаковці | Найменування виробника, країна | Код АТХ | Номер реєстраційного посвідчення на лікарський засіб | Дата закінчення строку дії реєстраційного посвідчення на лікарський засіб | Задекларована зміна оптово- відпускної ціни на лікарський засіб вітчизняного та/або іноземного виробництва, грн | Офіційний курс та вид іноземної валюти, встановлений Національним банком України на дату подання декларації зміни оптово- відпускної ціни на лікарський засіб* |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Lamotrigine | Ламотри Декс | Таблетки, що диспергуються | 25 мг | 30 таблеток | Дексель Лтд., Ізраїль | N03A X09 | UA/14756/01/01 | 18.12.2020 | 75,48 | 26,218214 (за 1 дол. США) |
Lamotrigine | Ламотри Декс | Таблетки, що диспергуються | 50 мг | 30 таблеток | Дексель Лтд., Ізраїль | N03A X09 | UA/14756/01/02 | 18.12.2020 | 135,12 | 26,218214 (за 1 дол. США) |
Lamotrigine | Ламотри Декс | Таблетки, що диспергуються | 100 мг | 30 таблеток | Дексель Лтд., Ізраїль | N03A X09 | UA/14756/01/04 | 18.12.2020 | 227,90 | 26,218214 (за 1 дол. США) |
Пегінтерферон альфа-2a | ПЕГФЕРОН | розчин для ін'єкцій | по 180 мкг / 1 мл | у флаконах № 1 | ТОВ "ЛЮМ'ЄР ФАРМА", Україна | L03A B11 | UA/14828/01/01 | 29.12.2020 | 2830,00 | |
Пропранолол | Анаприлін- Здоров'я | таблетки по 10 мг | 10 мг | по 50 таблеток у контейнері пластмасовому; по 1 контейнеру в картонній коробці | ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров'я", Україна | C07A A05 | UA/4715/01/01 | 07.06.2016 | 33,09 | |
Пропранолол | Анаприлін- Здоров'я | таблетки по 10 мг | 10 мг | по 10 таблеток у блістері, по 5 блістерів у картонній коробці | ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров'я", Україна | C07A A05 | UA/4715/01/01 | 07.06.2016 | 33,09 | |
Глібенкламід | Глібенкламід- Здоров'я | таблетки по 5 мг | 5 мг | по 50 таблеток у контейнері; по 1 контейнеру у картонній коробці | ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров'я", Україна | A10B B01 | UA/4647/01/01 | 26.10.2020 | 22,00 | |
Глібенкламід | Глібенкламід- Здоров'я | таблетки по 5 мг | 5 мг | по 10 таблеток у блістері, по 5 блістерів у картонній коробці | ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров'я", Україна | A10B B01 | UA/4647/01/01 | 26.10.2020 | 22,00 | |
Клопідогрель | ПЛАТОГРІЛ® | таблетки, вкриті оболонкою | 75 мг | блістер № 14 х 2 | ТОВ "Кусум Фарм" Україна, м. Суми | B01AC04 | UA/11433/01/01 | 31.03.2021 | 127,40 | |
Клопідогрель | ПЛАТОГРІЛ® | таблетки, вкриті оболонкою | 75 мг | блістер № 14 х 6 | ТОВ "Кусум Фарм" Україна, м. Суми | B01AC04 | UA/11433/01/01 | 31.03.2021 | 329,43 | |
Цефуроксим | ЦЕФУРОКСИМ- БХФЗ | порошок для розчину для ін'єкцій | 1,5 г | 1 флакон з порошком у пачці з картону | ПАТ Науково- виробничий центр "Борщагівський хіміко- фармацевтичний завод", Україна | J01DC02 | UA/0565/01/03 | 27.11.2018 | 35,80 | |
Натрію хлорид, натрію-(S)-лактат, кальцію хлориду дигідрат, магнію хлориду гексагідрат, глюкози моногідрат | КАПД 2 | Розчин для перитонеального діалізу | 1 літр розчину містить: натрію хлориду 5,786 г; натрію лактату розчин 7,85 г (що еквівалентно натрію-(S)- натрію лактату 3,925 г); кальцію хлориду дигідрату 0,2573 г; магнію хлориду гексагідрату 0,1017 г; глюкози моногідрату 16,5 г (що еквівалентно глюкозі безводній 15,0 г) | Подвійна система мішків стей-сейф по 2000 мл у мішку № 4 | Фрезеніус Медікал Кеа Дойчланд ГмбХ, Німеччина | B05DB | UA/1782/01/01 | 19.08.2019 | 859,59 | 29,847209 (за 1 євро) |
Натрію хлорид, натрію-(S)-лактат, кальцію хлориду дигідрат, магнію хлориду гексагідрат, глюкози моногідрат | КАПД 2 | Розчин для перитонеального діалізу | 1 літр розчину містить: натрію хлориду 5,786 г; натрію лактату розчин 7,85 г (що еквівалентно натрію-(S)- натрію лактату 3,925 г); кальцію хлориду дигідрату 0,2573 г; магнію хлориду гексагідрату 0,1017 г; глюкози моногідрату 16,5 г (що еквівалентно глюкозі безводній 15,0 г) | Подвійна система мішків стей-сейф по 2500 мл у мішку № 4 | Фрезеніус Медікал Кеа Дойчланд ГмбХ, Німеччина | B05DB | UA/1782/01/01 | 19.08.2019 | 989,73 | 29,847209 (за 1 євро) |
Натрію хлорид, натрію-(S)-лактат, кальцію хлориду дигідрат, магнію хлориду гексагідрат, глюкози моногідрат | КАПД 3 | Розчин для перитонеального діалізу | 1 літр розчину містить: натрію хлориду 5,786 г; натрію лактату розчин 7,85 г (що еквівалентно натрію-(S)- натрію лактату 3,925 г); кальцію хлориду дигідрату 0,2573 г; магнію хлориду гексагідрату 0,1017 г; глюкози моногідрату 46,75 г (що еквівалентно глюкозі безводній 42,5 г) | Подвійна система мішків стей-сейф по 2000 мл у мішку № 4 | Фрезеніус Медікал Кеа Дойчланд ГмбХ, Німеччина | B05DB | UA/1783/01/01 | 19.08.2019 | 859,59 | 29,847209 (за 1 євро) |
Натрію хлорид, натрію-(S)-лактат, кальцію хлориду дигідрат, магнію хлориду гексагідрат, глюкози моногідрат | КАПД 3 | Розчин для перитонеального діалізу | 1 літр розчину містить: натрію хлориду 5,786 г; натрію лактату розчин 7,85 г (що еквівалентно натрію-(S)- натрію лактату 3,925 г); кальцію хлориду дигідрату 0,2573 г; магнію хлориду гексагідрату 0,1017 г; глюкози моногідрату 46,75 г (що еквівалентно глюкозі безводній 42,5 г) | Подвійна система мішків стей-сейф по 2500 мл у мішку № 4 | Фрезеніус Медікал Кеа Дойчланд ГмбХ, Німеччина | B05DB | UA/1783/01/01 | 19.08.2019 | 989,73 | 29,847209 (за 1 євро) |
Натрію хлорид, натрію-(S)-лактат, кальцію хлориду дигідрат, магнію хлориду гексагідрат, глюкози моногідрат | КАПД 4 | Розчин для перитонеального діалізу | 1 літр розчину містить: натрію хлориду 5,786 г; натрію лактату розчин 7,85 г (що еквівалентно натрію-(S)- натрію лактату 3,925 г); кальцію хлориду дигідрату 0,2573 г; магнію хлориду гексагідрату 0,1017 г; глюкози моногідрату 25,0 г (що еквівалентно глюкозі безводній 22,73 г) | Подвійна система мішків стей-сейф по 2000 мл у мішку № 4 | Фрезеніус Медікал Кеа Дойчланд ГмбХ, Німеччина | B05DB | UA/1784/01/01 | 19.08.2019 | 859,59 | 29,847209 (за 1 євро) |
Натрію хлорид, натрію-(S)-лактат, кальцію хлориду дигідрат, магнію хлориду гексагідрат, глюкози моногідрат | КАПД 4 | Розчин для перитонеального діалізу | 1 літр розчину містить: натрію хлориду 5,786 г; натрію лактату розчин 7,85 г (що еквівалентно натрію-(S)- натрію лактату 3,925 г); кальцію хлориду дигідрату 0,2573 г; магнію хлориду гексагідрату 0,1017 г; глюкози моногідрату 25,0 г (що еквівалентно глюкозі безводній 22,73 г) | Подвійна система мішків стей-сейф по 2500 мл у мішку № 4 | Фрезеніус Медікал Кеа Дойчланд ГмбХ, Німеччина | B05DB | UA/1784/01/01 | 19.08.2019 | 989,73 | 29,847209 (за 1 євро) |
кетопрофен | Артрокол | розчин для ін'єкцій | 100 мг / 2 мл | по 2 мл в ампулі, по 5 ампул в контурній чарунковій упаковці, по 1 контурній чарунковій упаковці в картонній коробці | К.О. "Ромфарм Компані С.Р.Л.", Румунія | M01AE03 | UA/14707/01/01 | 04.11.2020 | 82,50 | 25,994632 (за 1 дол. США) |
етилметил- гідроксипіридину сукцинат | Елфунат | розчин для ін'єкцій | 50 мг/мл | по 2 мл в ампулі, по 5 ампул в контурній чарунковій упаковці, по 2 контурній чарунковій упаковці в картонній коробці | К.О. "Ромфарм Компані С.Р.Л.", Румунія | N07XX | UA/14711/01/01 | 04.11.2020 | 238,10 | 25,994632 (за 1 дол. США) |
Метформіну гідрохлорид | Інсуфор | таблетки, вкриті плівковою оболонкою | 500 мг | По 15 таблеток у блістері; по 2 блістери в картонній коробці | "Ілко Ілач Сан. Ве Тідж. А.Ш.", Туреччина | A10BA02 | UA/14631/01/03 | 21.09.2020 | 41,50 | 25,994632 (за 1 дол. США) |
Метформіну гідрохлорид | Інсуфор | таблетки, вкриті плівковою оболонкою | 850 мг | По 15 таблеток у блістері; по 2 блістери в картонній коробці | "Ілко Ілач Сан. Ве Тідж. А.Ш.", Туреччина | A10BA02 | UA/14631/01/01 | 21.09.2020 | 50,07 | 25,994632 (за 1 дол. США) |
Метформіну гідрохлорид | Інсуфор | таблетки, вкриті плівковою оболонкою | 1000 мг | По 15 таблеток у блістері; по 3 блістери в картонній коробці | "Ілко Ілач Сан. Ве Тідж. А.Ш.", Туреччина | A10BA02 | UA/14631/01/02 | 21.09.2020 | 62,95 | 25,994632 (за 1 дол. США) |
Триметазидину дигідрохлорид | Карметадин | таблетки, вкриті плівковою оболонкою з модифікованим вивільненням | 35 мг | По 30 таблеток у блістері; по 2 блістери в картонній коробці | "Ілко Ілач Сан. Ве Тідж. А.Ш.", Туреччина | C01EB15 | UA/14715/01/01 | 04.11.2020 | 111,63 | 25,994632 (за 1 дол. США) |
Левофлоксацин (у формі гемігідрату) | Левоксимед | розчин для інфузій | 500 мг / 100 мл | по 100 мл у флаконі, по 1 флакону у картонній коробці | "Мефан ілач Сан. А.Ш.", Туреччина | J01MA12 | UA/14634/01/01 | 21.09.2020 | 105,82 | 25,994632 (за 1 дол. США) |
холін альфосцерат (у формі гідрату) | Медотилін | розчин для ін'єкцій | 1000 мг / 4 мл | по 4 мл в ампулі, по 3 ампули в контурній чарунковій упаковці, по 1 контурній чарунковій упаковці в картонній коробці | К.О. "Ромфарм Компані С.Р.Л.", Румунія | N07AX02 | UA/14716/01/01 | 04.11.2020 | 265,79 | 25,994632 (за 1 дол. США) |
кеторолаку трометамін | Медролгін | краплі очні, розчин | 5 мг/мл | по 5 мл у флаконі крапельниці, по 1 флакону- крапельниці в картонній коробці | К.О. "Ромфарм Компані С.Р.Л.", Румунія | S01BC05 | UA/14770/01/02 | 14.12.2020 | 104,65 | 25,994632 (за 1 дол. США) |
олопатадин (у формі гідрохлориду) | Паллада | краплі очні, розчин | 1 мг/мл | по 5 мл у флакону- крапельниці, по 1 флакону- крапельниці в картонній коробці | "Ідол Ілач Долум Сан. Ве Тідж А.Ш.", Туреччина | S01GX09 | UA/14645/01/01 | 21.09.2020 | 137,50 | 25,994632 (за 1 дол. США) |
заліза (III) гідроксид полімальтозний комплекс | Ферсінол | розчин для ін'єкцій | у перерахунку на заліза (III) 100 мг / 2 мл | по 2 мл в ампулі, по 5 ампул в чарунковому лотку та картонній коробці | "Ідол Ілач Долум Сан. Ве Тідж А.Ш.", Туреччина | B03AC01 | UA/14652/01/01 | 25.09.2020 | 146,18 | 25,994632 (за 1 дол. США) |
Урсодезоксихолева кислота | Холудексан | капсули тверді | 300 мг | По 10 капсул у блістері; по 2 блістери в картонній коробці | "Абді Ібрахім Ілач Санаї ве Тіджарет А.Ш.", Туреччина | A05AA02 | UA/14162/01/01 | 29.12.2019 | 191,00 | 25,994632 (за 1 дол. США) |
Оксаліплатин | Оксаліплатин Амакса | концентрат для розчину для інфузій | 5 мг/мл | по 10 мл у флаконах № 1 | АкВіда ГмбХ, Німеччина | L01XA03 | UA/14965/01/01 | 16.03.2021 | 2000,02 | 29,581891 (за 1 євро) |
Оксаліплатин | Оксаліплатин Амакса | концентрат для розчину для інфузій | 5 мг/мл | по 40 мл у флаконах № 1 | АкВіда ГмбХ, Німеччина | L01XA03 | UA/14965/01/01 | 16.03.2021 | 6200,09 | 29,581891 (за 1 євро) |
Оксаліплатин | Оксаліплатин Амакса | концентрат для розчину для інфузій | 5 мг/мл | по 20 мл у флаконах № 1 | АкВіда ГмбХ, Німеччина | L01XA03 | UA/14965/01/01 | 16.03.2021 | 3350,17 | 29,581891 (за 1 євро) |
Диклофенак натрію | ЕВІНОПОН | Розчин для ін'єкцій | 25 мг/мл | по 3 мл (75 мг) в ампулі; по 5 ампул у пластиковому контейнері; по 1 контейнеру в картонній коробці | БРОС ЛТД, Греція | M01AB05 | UA/0898/01/01 | 03.09.2020 | 95,50 | 29,847209 (за 1 євро) |
Глатирамеру ацетат | КОПАКСОН® - ТЕВА | розчин для ін'єкцій | 20 мг/мл | по 1 мл у попередньо наповненому шприці; по 1 шприцу в картонній чарунковій упаковці; по 28 шприців у контурних чарункових упаковках | Тева Фармацевтікал Індастріз Лтд., Ізраїль; Нортон Хелскеа Лтд. Т/А АЙВЕКС Фармасьютикалз ЮК, Велика Британія | L03AX13 | UA/6307/01/01 | 25.01.2017 | 13465,22 | 25,994632 (за 1 дол. США) |
амізон® | АМІЗОНЧИК® | сироп | 10 мг/мл | по 100 мл у флаконі; по 1 флакону та 1 дозувальній ложці в пачці з маркуванням українською та російською мовами | ПАТ "Фармак", Україна | J05A X | UA/11862/01/01 | 14.11.2016 | 81,00 | |
клопідогрель | ТРОМБОНЕТ® | таблетки, вкриті плівковою оболонкою | 75 мг | по 10 таблеток у блістері; по 1 блістеру у пачці з картону з маркуванням українською та російською мовами | ПАТ "Фармак", Україна | B01AC04 | UA/4315/01/01 | 17.02.2021 | 75,00 | |
клопідогрель | ТРОМБОНЕТ® | таблетки, вкриті плівковою оболонкою | 75 мг | по 10 таблеток у блістері; по 3 блістери у пачці з картону з маркуванням українською та російською мовами | ПАТ "Фармак", Україна | B01AC04 | UA/4315/01/01 | 17.02.2021 | 205,00 |
В.о. начальника Управління |
|
ЗМІНИ,
що вносяться до реєстру оптово-відпускних цін на лікарські засоби
Міжнародна непатентована або загальноприйнята назва лікарського засобу | Торговельна назва лікарського засобу | Форма випуску | Дозування | Кількість одиниць лікарського засобу у споживчій упаковці | Найменування виробника, країна | Код АТХ | Номер реєстраційного посвідчення на лікарський засіб | Дата закінчення строку дії реєстраційного посвідчення на лікарський засіб | Задекларована зміна оптово- відпускної ціни на лікарський засіб вітчизняного та/або іноземного виробництва, грн | Офіційний курс та вид іноземної валюти, встановлений Національним банком України на дату подання заяви про декларування зміни оптово- відпускної ціни на лікарський засіб | Дата та номер наказу МОЗ про декларування змін оптово- відпускної ціни на лікарські засоби |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Кислота аскорбінова | Кислота аскорбінова (вітамін C) з цукром | Таблетки | 25 мг | По 10 таблеток в етикетці | ПАТ "Київський вітамінний завод", Україна | A11GA01 | UA/4570/01/01 | 21.01.2021 | 3,70 | від 18.03.2016 № 211 | |
Сухий екстракт із плодів розторопші плямистої (Silybum marianum) | ЛЕГАЛОН® 140 | капсули по 140 мг | 1 капсула містить: 173 мг - 186,7 мг сухого екстракту із плодів розторопші плямистої (Silybum marianum) [36-44:1], що відповідає 140 мг силімарину (DNPH), або 108,2 мг силімарину (BEPX/DAB) у перерахуванні на силібінін (розчинник - етилацетат) | по 10 капсул у блістері; по 6 блістерів у картонній коробці | Мадаус ГмбХ, Німеччина | A05BA03 | UA/7185/01/01 | 19.10.2017 | 267,28 | 29,599369 (за 1 євро) | від 29.03.2016 № 279 |
Доксорубіцину гідрохлорид | ДОКСОРУБІЦИН "ЕБЕВЕ" | концентрат для розчину для інфузій, 2 мг/мл | 50 мг / 25 мл | 1 флакон у картонній коробці | ЕБЕВЕ Фарма Гес.м.б.Х. Нфг.КГ, Австрія | L01DB01 | UA/1379/01/01 | 10.07.2019 | 724,44 | 21,9526 за 1 дол. США | від 16.10.2015 № 679 |
Доксорубіцину гідрохлорид | ДОКСОРУБІЦИН "ЕБЕВЕ" | концентрат для розчину для інфузій, 2 мг/мл | 10 мг / 5 мл | 1 флакон в картонній коробці | ЕБЕВЕ Фарма Гес.м.б.Х. Нфг.КГ, Австрія | L01DB01 | UA/1379/01/01 | 10.07.2019 | 219,53 | 21,9526 за 1 дол. США | від 16.10.2015 № 679 |
желатин сукцинільований (модифікований рідкий желатин), натрію хлорид; натрію ацетату тригідрат; калію хлорид; кальцію хлориду дигідрат; магнію хлориду гексагідрат | Геласпан 4% | розчин інфузій | 1 мл розчину містить желатіну сукцинільованого (модифікованого рідкого желатину; молекулярна маса, усереднена: 26500 Дальтон) 40 мг; натрію хлориду 5,55 мг; натрію ацетату тригідрату 3,27 мг; калію хлориду 0,3 мг; кальцію хлориду дигідрату 0,15 мг; магнію хлориду гексагідрату 0,2 мг | по 500 мл у флаконах поліетиленових; по 10 флаконів в картонній коробці з маркуванням українською мовою | Б. Браун Медикал СА, Швейцарія | B05A A06 | UA/13871/01/01 | 18.09.2019 | 1530,00 | 25,519193 (за 1 дол. США) | від 29.03.2016 № 277 |
Гідроксиетил- крохмаль (полі-(0-2- гідроксіетил)- крохмаль), натрію хлорид; калію хлорид; кальцію хлориду дигідрат; магнію хлориду гексагідрат; натрію ацетату тригідрат; L-малоновоа кислота | ТЕТРАСПАН 10% | Розчин для інфузій | 1000 мл розчину містять полі (0-2-гідроксіетил) крохмалю (ГЕК) (молярне заміщення: 0,42, середня молекулярна маса: 130000 Да) 60,0 г; натрію хлориду 6,25 г; калію хлориду 0,3 г; кальцію хлориду дигідрату 0,37 г; магнію хлориду гексагідрату 0,2 г, натрію ацетату тригідрату 3,27 г; кислоти L-малонової 0,67 г | по 500 мл у контейнері; по 10 контейнерів в картонній коробці з маркуванням українською мовою | Б. Браун Мельзунген АГ, Німеччина; Б. Браун Медикал СА, Швейцарія | B05AA07 | UA/9875/01/01 | 20.11.2019 | 3069,00 | 25,519193 (за 1 дол. США) | від 29.03.2016 № 277 |