Про реєстрацію оптово-відпускних цін на лікарські засоби станом на 12.06.2012 та внесення їх до реєстру
{Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства охорони здоров'я
№ 529 від 13.07.2012}
Відповідно до пункту 7 Положення про реєстр оптово-відпускних цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення, порядок внесення до нього змін, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 21.09.2011 № 602, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 04.10.2011 за № 1141/19879, НАКАЗУЮ:
1. Зареєструвати оптово-відпускні ціни на лікарські засоби станом на 12.06.2012, що додаються.
2. Управлінню розвитку фармацевтичного сектору галузі охорони здоров'я:
2.1. Внести відомості про зареєстровані оптово-відпускні ціни на лікарські засоби станом на 12.06.2012 до реєстру оптово-відпускних цін на лікарські засоби, затвердженого наказом МОЗ України від 03.01.2012 № 4;
2.2. Подати, з урахуванням внесених змін цим наказом, реєстр оптово-відпускних цін на лікарські засоби станом на 12.06.2012 до Департаменту з реформ та розвитку галузі охорони здоров'я для розміщення на офіційному веб-сайті МОЗ України.
3. Департаменту з реформ та розвитку галузі охорони здоров'я розмістити, з урахуванням внесених цим наказом змін, реєстр оптово-відпускних цін на лікарські засоби станом на 12.06.2012 на офіційному веб-сайті МОЗ України.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра - керівника апарату Богачева Р.М.
Зареєстровані оптово-відпускні ціни на лікарські засоби станом на 12.06.2012, що вносяться до реєстру оптово-відпускних цін на лікарські засоби
Міжнародна непатентована або загальноприйнята назва лікарського засобу | Торговельна назва лікарського засобу | Форма випуску | Дозування | Кількість одиниць лікарського засобу у споживчій упаковці | Найменування виробника, країна | Код АТХ | Номер реєстраційного посвідчення на лікарський засіб | Дата закінчення строку дії реєстра- ційного посвідчення на лікарський засіб | Зареєстро- вана оптово- відпускна ціна лікарського засобу вітчизня- ного та/або іноземного вироб- ництва, грн. | Зареєстро- вана оптово- відпускна ціна лікарсь- кого засобу іноземного вироб- ництва в іноземній валюті* | Офіційний курс іноземної валюти, встанов- лений Націо- нальним банком України на дату подання заяви про реєстра- цію оптово- відпускної ціни на лікарсь- кий засіб* |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Кремнію діоксид (високодисперсний) | АТОКСІЛ | порошок | 2 г | 20 пакет-саше | ТОВ "ОрісілФарм", Україна | A07BC10 | UA/2616/01/01 | 10.12.2014 | 53,55 | ||
Кремнію діоксид (високодисперсний) | АТОКСІЛ | порошок | 10 г | флакон № 1 | ТОВ "ОрісілФарм", Україна | A07BC10 | UA/2616/01/01 | 10.12.2014 | 17,85 | ||
Ілопрост | ВЕНТАВІС | розчин для інгаляцій | 10 мкг/мл | ампула по 2 мл № 30 | Байєр Шерінг Фарма АГ, Німеччина; БерліМед С. А., Іспанія | B01AC11 | UA/9199/01/01 | 12.12.2013 | 11089,08 | 1387,87 долар США | 7,9900 |
Кларитроміцин | КЛАЦИД В.В. | порошок ліофілізований для приготування розчину для інфузій | 500 мг | флакон № 1 | Фамар Лєгль, Франція | J01FA09 | UA/2920/02/01 | 30.08.2016 | 102,28 | 12,80 доларів США | 7,9910 |
Трандолаприл, верапаміл | ТАРКА® | таблетки з модифікованим вивільненням, вкриті плівкою оболонкою | 2 мг трандолаприлу, 180 мг верапамілу | по 14 таблеток у блістері, по 2 блістери в коробці | Ебботт ГмбХ і Ко. КГ, Німеччина | C09BB10 | UA/8978/02/01 | 07.10.2013 | 111,87 | 14,00 доларів США | 7,9910 |
Мебеверину гідрохлорид | ДУСПАТАЛІН® | капсули пролонгованої дії, тверді | 200 мг | 30 капсул; по 15 капсул у блістері; по 2 блістери в коробці | Абботт Хелскеа Продактс Б.В., Нідерланди; Абботт Хелскеа САС, Франція | A03AA04 | UA/8813/02/01 | 21.08.2013 | 70,32 | 8,80 доларів США | 7,9910 |
Бетагістину дигідрохлорид | БЕТАСЕРК® | таблетки | 8 мг | 30 таблеток у блістері, по 1 блістеру в картонній коробці | Абботт Хелскеа САС, Франція; Абботт Біолоджікалз Б.В., Нідерланди; для упаковки з попереднім дизайном: Солвей Фармацеутікалз Б.В., Нідерланди; Солвей Фармацеутікалз, Франція, для Солвей Фармацеутікалз Б.В., Нідерланди | N07CA01 | UA/0489/01/01 | 01.10.2014 | 67,92 | 8,50 доларів США | 7,9910 |
Ізосорбіду-5-мононітрат | ОЛІКАРД РЕТАРД® | капсули тверді пролонгованої дії, 40 мг, 20 капсул | 40 мг/мл | по 10 капсул у блістері; по 2 блістери у картонній коробці | Еуранд СПА, Італія; Еуранд Франс, Франція; Валфарма Інтернаціональ СПА, Італія; Теммлер Фарма ГмбХ і Ко КГ, Німеччина; Абботт Продактс | C01DA14 | UA/0453/01/01 | 27.11.2013 | 54,34 | 6,80 доларів США | 7,9910 |
Моксонідин | ФІЗІОТЕНС® | таблетки, вкриті плівкою оболонкою | 0,4 мг | 14 таблеток у блістері, 1 блістер у коробці | Абботт Хелскеа САС, Франція; Роттендорф Фарма | C02AC05 | UA/0315/01/02 | 27.11.2013 | 77,51 | 9,70 доларів США | 7,9910 |
Амоксицилін (у формі амоксициліну натрію) та клавуланова кислота (у формі калію клавуланату) | АУГМЕНТИН™ | порошок для розчину для ін'єкцій | 1000 мг/200 мг | 10 флаконів з порошком в упаковці | СмітКляйн Бічем Фармасьютикалс, Великобританія | J01CR02 | UA/0987/01/01 | 26.03.2014 | 212,72 | 26,62 доларів США | 7,9910 |
Амоксицилін (у формі амоксициліну натрію) та клавуланова кислота (у формі калію клавуланату) | АУГМЕНТИН™ | порошок для розчину для ін'єкцій | 500 мг/100 мг | 10 флаконів з порошком в упаковці | СмітКляйн Бічем Фармасьютикалс, Великобританія | J01CR02 | UA/0987/01/02 | 26.03.2014 | 145,04 | 18,15 доларів США | 7,9910 |
Метопрололу тартрат | ЕГІЛОК® | таблетки | 25 мг | № 60 | ВАТ Фармацевтичний завод ЕГІС, Угорщина | C07AB02 | UA/9635/01/01 | 02.06.2014 | 25,57 | 3,20 долар США | 7,9915 |
Метопрололу тартрат | ЕГІЛОК® | таблетки | 50 мг | № 60 | ВАТ Фармацевтичний завод ЕГІС, Угорщина | C07AB02 | UA/9635/01/02 | 02.06.2014 | 32,77 | 4,10 долар США | 7,9915 |
Йоверсол | ОПТІРЕЙ 350 | розчин для ін'єкцій та інфузій | 741 мг/мл | по 50 мл у флаконі № 10 | Тайко Хелскейр, Канада; Ковідіен Дойчланд ГмбХ, Німеччина | V08AB07 | UA/9440/01/03 | 11.03.2014 | 2663,82 | 256,00 Євро | 10,4055 |
Йоверсол | ОПТІРЕЙ 350 | розчин для ін'єкцій та інфузій | 741 мг/мл | по 100 мл у флаконі № 10 | Тайко Хелскейр, Канада; Ковідіен Дойчланд ГмбХ, Німеччина | V08AB07 | UA/9440/01/03 | 11.03.2014 | 5005,07 | 481,00 Євро | 10,4055 |
(частина A) містить: кальцію хлориду дигідрату, магнію хлориду гексагідрату, глюкоза безводна, (S) молочна кислота, (частина B) містить: натрію хлориду, калію хлориду, натрію гідрокарбонату | ПРИСМАСОЛ 4 | розчин для гемофільтрації та гемодіалізу, 4 ммоль/ л калію | 1000 мл електролітного розчину (частина A) містять: кальцію хлориду дигідрату 5,145 г, магнію хлориду гексагідрату 2,033 г, глюкози безводної 22 г, (S)-молочної кислоти 5,4 г, 1000 мл беферного розчину (частина B) містять: натрію хлориду 6,45 г, калію хлориду 0,314 г, натрію гідрокарбонату 3,09 г | по 5000 мл, у двокомпонентному мішку (частина A - 250 мл, частина B - 4750 мл); по 2 мішки в коробці з маркуванням українською, російською та англійською мовами | Гамбро Даско С.п.А., Італія | B05ZB | UA/6704/01/02 | 11.07.2012 | 199,75 | 25,00 долар США | 7,9900 |
(частина A) містить: кальцію хлориду дигідрату, магнію хлориду гексагідрату, глюкоза безводна, (S) молочна кислота, (частина B) містить: натрію хлориду, калію хлориду, натрію гідрокарбонату | ПРИСМАСОЛ 2 | розчин для гемофільтрації та гемодіалізу, 2 ммоль/ л калію | 1000 мл електролітного розчину (частина A) містить: кальцію хлориду дигідрату 5,145 г, магнію хлориду гексагідрату 2,033 г, глюкози безводної 22 г, (S)-молочної кислоти 5,4 г, 1000 мл буферногорозчину (частина B) містять натрію хлориду 6,45 г, калію хлориду 0,157 г, натрію гідрокарбонату 3,09 г | по 5000 мл, у двокомпонентному мішку (частина A - 250 мл, частина B - 4750 мл); по 2 мішки в коробці з маркуванням українською, російською та англійською мовами | Гамбро Даско С.п.А., Італія | B05ZB | UA/6704/01/01 | 11.07.2012 | 199,75 | 25,00 долар США | 7,9900 |
Інсулін людини | ГЕНСУЛІН P | розчин для ін'єкцій | 100 ОД/мл | по 1 флакону в пачці, по 10 мл у флаконі | БІОТОН С.А., Польща | A10AB01 | UA/1613/01/01 | 07.07.2014 | 87,27 | 10,92 долар США | 7,9915 |
Інсулін людини | ГЕНСУЛІН H | суспензія для ін'єкцій | 100 ОД/мл | по 1 флакону в пачці, по 10 мл у флаконі | БІОТОН С.А., Польща | A10AC01 | UA/1016/01/01 | 25.06.2014 | 87,27 | 10,92 долар США | 7,9915 |
Інсулін людини | ГЕНСУЛШ М30 | суспензія для ін'єкцій | 100 ОД/мл | по 1 флакону в пачці, по 10 мл у флаконі | БІОТОН С.А., Польща | A10AD01 | UA/1978/01/01 | 07.07.2014 | 87,27 | 10,92 долар США | 7,9915 |
Тилорон | АМІКСИН® IC | таблетки, вкриті оболонкою | 1 таблетка містить тилорону 0,125 г | № 3 (3 х 1) | Товариство з додатковою відповідальністю "ІНТЕРХІМ", Україна | L03AX17** | UA/2559/01/02 | 18.11.2014 | 54,00 | ||
Бензобарбітал | БЕНЗОНАЛ IC® | таблетки | 1 таблетка містить бензобарбіталу 0,1 г | № 50 (10 х 5) | Товариство з додатковою відповідальністю "ІНТЕРХІМ", Україна | N03AA | UA/9793/01/01 | 22.11.2015 | 22,50 | ||
Бензобарбітал | БЕНЗОНАЛ IC® | таблетки | 1 таблетка містить бензобарбіталу 0,05 г | № 30 (10 х 3) | Товариство з додатковою відповідальністю "ІНТЕРХІМ", Україна | N03AA | UA/9793/01/02 | 22.11.2015 | 10,50 | ||
Гідазепам | ГІДАЗЕПАМ IC | таблетки | 1 таблетка містить гідазепаму 0,02 г | № 20 (10 х 2) | Товариство з додатковою відповідальністю "ІНТЕРХІМ", Україна | N05BA24 | UA/8579/01/01 | 22.07.2013 | 29,90 | ||
Гідазепам | ГІДАЗЕПАМ IC | таблетки | 1 таблетка містить гідазепаму 0,05 г | № 10 (10 х 1) | Товариство з додатковою відповідальністю "ІНТЕРХІМ", Україна | N05BA24 | UA/8579/01/02 | 22.07.2013 | 37,40 | ||
Фенібут | НООБУТ® IC | таблетки | 1 таблетка містить фенібуту 0,25 г | № 20 (10 х 2) | Товариство з додатковою відповідальністю "ІНТЕРХІМ", Україна | N06BX23 | UA/8831/01/01 | 21.08.2013 | 69,90 | ||
Кислота борна | БОРНА КИСЛОТА | розчин для зовнішнього застосування | 3 % | флакон 25 мл № 1 | ВАТ "Фармак", Україна | D08AD | UA/6275/01/01 | 20.04.2017 | 2,70 | ||
Бетаметазон | БЕТАСПАН | розчин для ін'єкцій | 4 мг/мл | ампула 1 мл № 5 | АТ "Лекхім-Харків", Україна; ВАТ "Фармак", Україна | H02AB01 | UA/10526/01/01 | 05.03.2015 | 50,00 | ||
Метроформіну гідрохлорид | ДІАФОРМІН® SR | таблетки пролонгованої дії | метоформіну гідрохлорид 500 мг | № 60 | ВАТ "Фармак", Україна | A10BA02 | UA/11857/01/01 | 15.12.2016 | 45,00 | ||
Метроформіну гідрохлорид | ДІАФОРМІН® SR | таблетки пролонгованої дії | метоформіну гідрохлорид 1000 мг | № 60 | ВАТ "Фармак", Україна | A10BA02 | UA/11857/01/02 | 15.12.2016 | 65,00 | ||
Золмітриптан | ЗОЛМІГРЕН® | таблетки, вкриті плівковою оболонкою | 2,5 мг | № 10 | ВАТ "Фармак", Україна | N02CC03 | UA/4796/01/01 | 13.07.2016 | 74,00 | ||
Кислота ацетилсаліцилова, парацетамол, кофеїн | ФАРМАДОЛ® | таблетки | ацетилсаліцилової кислоти 300 мг, парацетамолу 100 мг, кофеїну 50 мг | № 10 | ВАТ "Фармак", Україна | N02BA51 | UA/8183/01/01 | 17.04.2013 | 1,72 | ||
Гістаглобулін | Гістаглобулін-Біолік | ліофілізат для розчину для ін'єкцій | 2 мл | 5 комплектів у пачці (ліофілізат для розчину для ін'єкцій в ампулі з розчинником (натрію хлориду розчин 9 мг/мл) по 2 мл в ампулі) | ПАТ "ФАРМСТАНДАРТ- БІОЛІК", Україна | G06BB30 | 32/11-300200000 | 22.12.2016 | 38,77 | ||
Доксорубіцин/Doxorubicin | ЛІПОДОКС | порошок ліофілізований для приготування розчину для внутрішньовенних ін'єкцій | 10 мг | у флаконах № 1 | ЗАТ "Харківське підприємство по виробництву імунобіологічних та лікарських препаратів "Біолік", Україна | L01DB01 | UA/1508/01/01 | 18.08.2014 | 144,00 | ||
Диклофенак/Diclofenac | ДИКЛОФЕНАК-БІОЛІК | розчин для ін'єкцій | 25 мг/мл | по 3 мл в ампулах № 5 | ПАТ "ФАРМСТАНДАРТ- БІОЛІК", Україна | M01AB05 | UA/10902/01/01 | 13.04.2017 | 14,20 | ||
Етамбутол | ЕТАМБУТОЛ | таблетки | 400 мг | № 50 | ЗАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця", Україна | J04AK02 | UA/5716/01/01 | 28.04.2017 | 16,70 | ||
Кальцій хлорид | КАЛЬЦІЮ ХЛОРИД-ДАРНИЦЯ | розчин для ін'єкцій | 100 мг/мл | по 10 мл в ампулі № 10 | ЗАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця", Україна | B05XA07 | UA/6822/01/01 | 06.08.2012 | 9,30 | ||
Теофілін | НЕОФІЛІН | таблетки пролонгованої дії | 100 мг | № 50 | ЗАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця", Україна | R03DA04 | UA/3793/01/01 | 29.10.2015 | 7,00 | ||
Інозин | РИБОКСИН-ДАРНИЦЯ | розчин для ін'єкцій | 20 мг/мл | по 5 мл в ампулі № 10 | ЗАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця", Україна | C01EB | UA/6209/01/01 | 20.04.2017 | 4,80 | ||
Цефотаксим | ЦЕФОТАКСИМ-ДАРНИЦЯ | порошок для розчину для ін'єкцій | 1 г | флакон з порошком № 5 | ЗАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця", Україна | J01DD01 | UA/6338/01/02 | 20.04.2017 | 25,00 | ||
Бусерелін | БУСЕРИН | спрей назальний, дозований | 150 мкг/дозу | по 17,5 мл (35 мг) у флаконі; по 1 флакону з дозуючою пробкою-помпою у пачці з картону | ЗАТ "Фарм-Синтез", Росія; ТОВ "Компанія "Деко", Росія | L02AE01 | UA/1332/01/01 | 25.02.2014 | 460,28 | 57,60 доларів США | 7,9910 |
Зидовудин, ламівудин | ЛАЗІД | таблетки, вкриті оболонкою | 150 мг/300 мг | по 60 таблеток у флаконі, по 1 флакону в картонній коробці | Емкур Фармасьютікалс Лтд., Індія | J05AF30 | UA/9548/01/01 | 09.04.2014 | 91,08 | 11,40 доларів США | 7,9900 |
Тенектеплазе | ЕЛАКСИМ | порошок ліофілізованний для приготування розчину для ін'єкцій | 50 мг | 1 флакон з порошком, 1 флакон з розчинником (вода для ін'єкцій) по 10 мл шприц з голкою у пластиковій касеті в коробці | Дженова Біофармасьютикалс Лтд, Індія | B01AD11 | UA/10314/01/02 | 07.12.2014 | 8389,50 | 1050,00 доларів США | 7,9900 |
Ефавіренз | ЕФКУР | таблетки, вкриті оболонкою | 600 мг | по 30 таблеток у флаконі, по 1 флакону в картонній коробці | Емкур Фармасьютікалс Лтд., Індія | J05AG03 | UA/8470/01/01 | 04.07.2013 | 117,13 | 14,66 доларів США | 7,9900 |
Моксонідин | ФІЗІОТЕНС® | таблетки, вкриті плівковою оболонкою | 0,2 мг | 14 таблеток у блістері, 1 блістер у коробці | Абботт Хелскеа САС, Франція; Роттендорф Фарма ГмбХ, Німеччина | C02AC05 | UA/0315/01/01 | 27.11.2013 | 47,14 | 5,90 долар США | 7,9900 |
Циклосерин | КЛОЗЕРИН | капсули | 250 мг | по 10 капсул у білстері, по 3 блістери у картонній коробці | Донг-А Фармасьютікел Ко. Лтд, Корея | J04AB01 | UA/11634/01/01 | 10.08.2016 | 465,02 | 58,20 доларів США | 7,9900 |
Йопамідол | ПАМІРЕЙ | розчин для ін'єкцій | 612 мг/мл | по 100 мл у флаконі № 1 | Донг Кук Фармасьютікел Ко., Лтд., Корея | V08AB04 | UA/11007/01/01 | 01.09.2015 | 359,55 | 45,00 доларів США | 7,9900 |
Триметилгідрозиній пропіонату дигідрат | МЕТАМАКС | розчин для ін'єкцій | 100 мг/мл | по 5 мл в ампулі № 10 | ЗАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця", Україна | C01EB | UA/3572/02/01 | 13.12.2015 | 131,00 | ||
Меропенем | ПАНЛАКТАМ | порошок для ін'єкцій та інфузій | 1000 мг | № 1 | ЗАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця", Україна | J01DH02 | UA/12015/01/02 | 03.02.2017 | 165,85 | ||
Меропенем | ПАНЛАКТАМ | порошок для ін'єкцій та інфузій | 500 мг | № 1 | ЗАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця", Україна | J01DH02 | UA/12015/01/01 | 03.02.2017 | 107,00 | ||
Спіринолактон | СПИРИНОЛАКТОН ДАРНИЦЯ | таблетки | 25 мг | № 30 | ЗАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця", Україна | C03DA01 | UA/0808/01/01 | 08.04.2014 | 12,75 | ||
Памідронова кислота | ПАМІФОС | концентрат для приготування розчину для інфузій | 3 мг/мл | по 10 мл у флаконі, по 1 флакону в картонній коробці | Медак ГмбХ, Німеччина | M05BA03 | UA/3341/01/01 | 04.08.2015 | 508,29 | 50,00 Євро | 10,1660 |
Урокіназа | УРОКІНАЗА МЕДАК | порошок для розчину для ін'єкцій та інфузій | 500000 МО | по 1 флакону в картонній коробці | Медак ГмбХ, Німеччина | B01AD04 | UA/3850/01/03 | 04.12.2012 | 1829,87 | 180,00 Євро | 10,1660 |
Флюороурацил | ФЛЮОРОУРАЦИЛ МЕДАК | розчин для ін'єкцій | 50 мг/мл | по 20 мл у флаконі, по 1 флакону в картонній коробці | Медак ГмбХ, Німеччина | L01BC02 | UA/8091/01/01 | 06.01.2016 | 96,57 | 9,50 Євро | 10,1660 |
Флюороурацил | ФЛЮОРОУРАЦИЛ МЕДАК | розчин для ін'єкцій | 50 мг/мл | по 100 мл у флаконі, по 1 флакону в картонній коробці | Медак ГмбХ, Німеччина | L01BC02 | UA/8091/01/01 | 06.01.2016 | 406,63 | 40,00 Євро | 10,1660 |
Карбоплатин | КАРБОПЛАТИН МЕДАК | концентрат для приготування розчину для інфузій | 10 мг/мл | по 5 мл у флаконі, по 1 флакону в картонній коробці | Медак ГмбХ, Німеччина | L01XA02 | UA/10829/01/01 | 30.07.2015 | 142,32 | 14,00 Євро | 10,1660 |
Карбоплатин | КАРБОПЛАТИН МЕДАК | концентрат для приготування розчину для інфузій | 10 мг/мл | по 60 мл у флаконі, по 1 флакону в картонній коробці | Медак ГмбХ, Німеччина | L01XA02 | UA/10829/01/01 | 30.07.2015 | 965,76 | 95,00 Євро | 10,1660 |
Арбідол | ІМУСТАТ | таблетки вкриті оболонкою | 100 мг | № 10 | ЗАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця", Україна | J05AX | UA/9052/01/02 | 22.10.2013 | 41,60 | ||
Цефтриаксон | ЦЕФТРИАКСОН-ДАРНИЦЯ | порошок для приготування розчину для ін'єкцій | 0,5 г | флакон з порошком № 5 | ЗАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця", Україна | J01DD04 | UA/6340/01/01 | 20.04.2017 | 23,20 | ||
Цефтриаксон | ЦЕФТРИАКСОН-ДАРНИЦЯ | порошок для приготування розчину для ін'єкцій | 1 г | флакон з порошком № 1 у комплекті ампулою розчинника 10 мл № 1 | ЗАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця", Україна | J01DD04 | UA/6340/01/02 | 20.04.2017 | 8,40 | ||
Цефтриаксон | ЦЕФТРИАКСОН-ДАРНИЦЯ | порошок для приготування розчину для ін'єкцій | 1 г | флакон з порошком № 40 | ЗАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця", Україна | J01DD04 | UA/6340/01/02 | 20.04.2017 | 273,00 |
{Додаток із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства охорони здоров'я № 529 від 13.07.2012}