Про затвердження Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією
{Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства з питань
реінтеграції тимчасово окупованих територій
№ 14 від 13.01.2023
№ 41 від 09.02.2023
№ 56 від 20.02.2023
№ 80 від 06.03.2023
№ 84 від 09.03.2023
№ 125 від 25.04.2023
№ 143 від 15.05.2023
№ 164 від 31.05.2023
№ 197 від 11.07.2023
№ 199 від 13.07.2023}
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 06 грудня 2022 року № 1364 «Деякі питання формування переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією» НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Перелік територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією, що додається.
2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України від 25 квітня 2022 року № 75 «Про затвердження Переліку територіальних громад, які розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні) станом на 10 грудня 2022 року», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 25 квітня 2022 року за № 453/37789 (із змінами).
3. Департаменту внутрішньо переміщених осіб та тимчасово окупованих територій (Ковальчук В.П.) спільно з Департаментом правового забезпечення (Золотар С.А.) забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
ЗАТВЕРДЖЕНО |
ПЕРЕЛІК
територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією
I. Території, на яких ведуться (велися) бойові дії
1. Території можливих бойових дій
Код | Найменування | Дата виникнення можливості бойових дій | Дата припинення можливості бойових дій* |
1.1. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ | |||
Криворізький район | |||
UA12060130000012028 | Зеленодольська міська територіальна громада | 24.02.2022 | |
Нікопольський район | |||
UA12080030000022466 | Мирівська сільська територіальна громада за винятком с. Вищетарасівка | 23.05.2023 | |
UA12080110010027403 | с. Покровське Покровської сільської територіальної громади | 01.01.2023 | |
UA12080110080091652 | с. Приміське Покровської сільської територіальної громади Нікопольського району | 05.12.2022 | |
UA12080150020055808 | с. Борисівка Червоногригорівської селищної територіальної громади | 01.06.2023 | |
UA12080150030050051 | с. Дмитрівка Червоногригорівської селищної територіальної громади | 01.06.2023 | |
UA12080150050061656 | с. Привільне Червоногригорівської селищної територіальної громади | 31.05.2023 | |
{Рядок UA12060290000039013 виключено на підставі Наказу Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій № 80 від 06.03.2023} | |||
Синельниківський район | |||
UA12140050000051356 | Великомихайлівська сільська територіальна громада | 24.02.2022 | |
UA12140130000052990 | Маломихайлівська сільська територіальна громада | 24.02.2022 | |
UA12140190000047361 | Новопавлівська сільська територіальна громада | 24.02.2022 | |
UA12140250000015858 | Покровська селищна територіальна громада | 24.02.2022 | |
1.2. ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ | |||
Краматорський район | |||
UA14120010000096882 | Андріївська сільська територіальна громада | 24.02.2022 | |
UA14120030000057882 | Дружківська міська територіальна громада | 24.02.2022 | |
UA14120050000033910 | Іллінівська сільська територіальна громада | 24.02.2022 | 31.12.2022 |
UA14120070000090878 | Костянтинівська міська територіальна громада | 24.02.2022 | 31.12.2022 |
UA14120090000098500 | Краматорська міська територіальна громада | 24.02.2022 | |
UA14120110000031497 | Лиманська міська територіальна громада | 24.02.2022 | 31.12.2022 |
UA14120130000086767 | Миколаївська міська територіальна громада | 24.02.2022 | |
UA14120150000071686 | Новодонецька селищна територіальна громада | 24.02.2022 | |
UA14120170000011133 | Олександрівська селищна територіальна громада | 24.02.2022 | |
UA14120190000021407 | Святогірська міська територіальна громада | 24.02.2022 | |
UA14120210000056793 | Слов’янська міська територіальна громада | 24.02.2022 | |
UA14120230000038918 | Черкаська селищна територіальна громада | 24.02.2022 | |
Покровський район | |||
UA14160030000019136 | Білозерська міська територіальна громада | 24.02.2022 | |
UA14160050000083011 | Гродівська селищна територіальна громада | 24.02.2022 | |
UA14160070000097326 | Добропільська міська територіальна громада | 24.02.2022 | |
UA14160090000058463 | Криворізька сільська територіальна громада | 24.02.2022 | |
UA14160110000031920 | Курахівська міська територіальна громада | 24.02.2022 | |
UA14160150000038750 | Мирноградська міська територіальна громада | 24.02.2022 | |
UA14160170000023385 | Новогродівська міська територіальна громада | 24.02.2022 | |
UA14160210000011148 | Покровська міська територіальна громада | 24.02.2022 | |
UA14160230000060952 | Селидівська міська територіальна громада | 24.02.2022 | |
UA14160250000075646 | Удачненська селищна територіальна громада | 24.02.2022 | |
UA14160270000099007 | Шахівська сільська територіальна громада | 24.02.2022 | |
Волноваський район | |||
UA14040070000032181 | Комарська сільська територіальна громада | 24.02.2022 | |
UA14040010020056270 | с. Андріївка Великоновосілківської селищної територіальної громади | 21.06.2023 | |
UA14040010030036735 | с. Богатир Великоновосілківської селищної територіальної громади | 21.06.2023 | |
UA14040010060012596 | с. Зелений Кут Великоновосілківської селищної територіальної громади | 21.06.2023 | |
UA14040010070016519 | с. Костянтинопіль Великоновосілківської селищної територіальної громади | 21.06.2023 | |
UA14040010130010637 | с. Новоукраїнка Великоновосілківської селищної територіальної громади | 21.06.2023 | |
UA14040010250021536 | сел. Одрадне Великоновосілківської селищної територіальної громади | 21.06.2023 | |
UA14040010140071861 | с. Олексіївка Великоновосілківської селищної територіальної громади | 21.06.2023 | |
UA14040010150082985 | с. Петропавлівка Великоновосілківської селищної територіальної громади | 21.06.2023 | |
UA14040010270057890 | сел. Розлив Великоновосілківської селищної територіальної громади | 21.06.2023 | |
UA14040010170099454 | с. Слов’янка Великоновосілківської селищної територіальної громади | 21.06.2023 | |
UA14040010200028227 | с.Улакли Великоновосілківської селищної територіальної громади | 21.06.2023 | |
UA14040010220098100 | с. Шевченко Великоновосілківської селищної територіальної громади | 21.06.2023 | |
Бахмутський район | |||
{Рядок UA14020130000080900 виключено на підставі Наказу Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій № 80 від 06.03.2023} | |||
1.3. ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ | |||
Запорізький район | |||
UA23060000000070350 | Вся територія Запорізького району | 01.01.2023 | |
Пологівський район | |||
UA23100030000016840 | Вся територія Воздвижівської сільської територіальної громади | 01.01.2023 | |
UA23100210010033958 | с. Преображенка Преображенської сільської територіальної громади | 01.01.2023 | |
UA23100210020032948 | с. Василівське Преображенської сільської територіальної громади | 01.01.2023 | |
UA23100210030087538 | с. Васинівка Преображенської сільської територіальної громади | 01.01.2023 | |
UA23100210040036222 | с. Вільнянка Преображенської сільської територіальної громади | 01.01.2023 | |
UA23100210050062082 | с. Єгорівка Преображенської сільської територіальної громади | 01.01.2023 | |
UA23100210060028295 | с. Микільське Преображенської сільської територіальної громади | 01.01.2023 | |
UA23100210070085953 | с. Новоселівка Преображенської сільської територіальної громади | 01.01.2023 | |
UA23100210080016044 | с. Новосолошине Преображенської сільської територіальної громади | 01.01.2023 | |
UA23100210090019650 | с. Обще Преображенської сільської територіальної громади | 01.01.2023 | |
UA23100210100073671 | с. Омельник Преображенської сільської територіальної громади | 01.01.2023 | |
UA23100210110061354 | с. Свобода Преображенської сільської територіальної громади | 01.01.2023 | |
UA23100210120057533 | с. Тимошівка Преображенської сільської територіальної громади | 01.01.2023 | |
UA23100210130032797 | с. Червона Криниця Преображенської сільської територіальної громади | 01.01.2023 | |
UA23100210140061300 | с. Червоний Яр Преображенської сільської територіальної громади | 01.01.2023 | |
UA23100210150021073 | с. Широке Преображенської сільської територіальної громади | 01.01.2023 | |
1.4. КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ | |||
Броварський район | |||
UA32060010010055198 | смт Баришівка Баришівської селищної територіальної громади | 11.03.2022 | 11.03.2022 |
UA32060010240052677 | с. Селище Баришівської селищної територіальної громади | 07.03.2022 | 24.03.2022 |
UA32060010120025362 | с. Лукаші Баришівської селищної територіальної громади | 07.03.2022 | 24.03.2022 |
{Рядок UA32060070020092469 виключено на підставі Наказу Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій № 80 від 06.03.2023} | |||
{Рядок UA32060070030077126 виключено на підставі Наказу Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій № 80 від 06.03.2023} | |||
{Рядок UA32060070040037000 виключено на підставі Наказу Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій № 80 від 06.03.2023} | |||
{Рядок UA32060070050057082 виключено на підставі Наказу Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій № 80 від 06.03.2023} | |||
{Рядок UA32060070070020979 виключено на підставі Наказу Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій № 80 від 06.03.2023} | |||
{Рядок UA32060070080010103 виключено на підставі Наказу Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій № 80 від 06.03.2023} | |||
{Рядок UA32060070090085176 виключено на підставі Наказу Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій № 80 від 06.03.2023} | |||
{Рядок UA32060070100062094 виключено на підставі Наказу Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій № 80 від 06.03.2023} | |||
{Рядок UA32060070120058223 виключено на підставі Наказу Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій № 80 від 06.03.2023} | |||
{Рядок UA32060070130023084 виключено на підставі Наказу Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій № 80 від 06.03.2023} | |||
{Рядок UA32060070150013379 виключено на підставі Наказу Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій № 80 від 06.03.2023} | |||
{Рядок UA32060070160049894 виключено на підставі Наказу Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій № 80 від 06.03.2023} | |||
{Рядок UA32060070170034518 виключено на підставі Наказу Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій № 80 від 06.03.2023} | |||
{Рядок UA32060070180098689 виключено на підставі Наказу Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій № 80 від 06.03.2023} | |||
{Рядок UA32060070210023757 виключено на підставі Наказу Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій № 80 від 06.03.2023} | |||
{Рядок UA32060070220015516 виключено на підставі Наказу Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій № 80 від 06.03.2023} | |||
{Рядок UA32060070230036794 виключено на підставі Наказу Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій № 80 від 06.03.2023} | |||
UA32060130020035323 | с. Квітневе Калинівської селищної територіальної громади | 09.03.2022 | 30.03.2022 |
UA32060130030075962 | с. Красилівка Калинівської селищної територіальної громади | 09.03.2022 | 30.03.2022 |
UA32060130040060216 | с. Перемога Калинівської селищної територіальної громади | 09.03.2022 | 30.03.2022 |
UA32060130010033581 | смт Калинівка Калинівської селищної територіальної громади | 08.03.2022 | 30.03.2022 |
Бучанський район | |||
UA32080010070099815 | с. Неграші Білогородської сільської територіальної громади | 01.03.2022 | 01.04.2022 |
UA32080010060023610 | с. Музичі Білогородської сільської територіальної громади | 01.03.2022 | 01.04.2022 |
UA32080010050014355 | с. Лука Білогородської сільської територіальної громади | 01.03.2022 | 01.04.2022 |
UA32080170010013153 | смт Коцюбинське Коцюбинської селищної територіальної громади | 24.02.2022 | 30.03.2022 |
UA32080230030067878 | с. Раска Пісківської селищної територіальної громади | 01.03.2022 | 01.04.2022 |
Вишгородський район | |||
UA32100070020045238 | с. Гута Межигірська Петрівської сільської територіальної громади | 26.02.2022 | 30.03.2022 |
Фастівський район | |||
{Рядок UA32140010080061923 виключено на підставі Наказу Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій № 80 від 06.03.2023} | |||
{Рядок UA32140010110037775 виключено на підставі Наказу Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій № 80 від 06.03.2023} | |||
{Рядок UA32140010140022825 виключено на підставі Наказу Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій № 80 від 06.03.2023} | |||
{Рядок UA32140010150062753 виключено на підставі Наказу Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій № 80 від 06.03.2023} | |||
UA32140030010045925 | м. Боярка Боярської міської територіальної громади | 26.03.2022 | 26.03.2022 |
UA32140030110036723 | с. Тарасівка Боярської міської територіальної громади | 26.03.2022 | 26.03.2022 |
UA32140030060077994 | с. Княжичі Боярської міської територіальної громади | 05.03.2022 | 05.03.2022 |
UA32140030030053942 | с. Жорнівка Боярської міської територіальної громади | 05.03.2022 | 05.03.2022 |
UA32140030020060945 | с. Дзвінкове Боярської міської територіальної громади | 25.02.2022 | 25.02.2022 |
UA32140030090084357 | с. Новосілки Боярської міської територіальної громади | 06.03.2022 | 06.03.2022 |
1.5. МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ | |||
Баштанський район | |||
UA48020010000091496 | Баштанська міська територіальна громада | 11.11.2022 | |
UA48020030000061219 | Березнегуватська селищна територіальна громада | 11.11.2022 | |
UA48020090000069919 | Горохівська сільська територіальна громада | 11.11.2022 | |
UA48020110000020969 | Інгульська сільська територіальна громада | 11.11.2022 | |
UA48020150000051082 | Новобузька міська територіальна громада | 11.11.2022 | |
UA48020170000082529 | Привільненська сільська територіальна громада | 11.11.2022 | |
UA48020190000083597 | Снігурівська міська територіальна громада | 11.11.2022 | |
UA48020230000095751 | Широківська сільська територіальна громада | 11.11.2022 | |
Вознесенський район | |||
UA48040070000056126 | Вознесенська міська територіальна громада | 06.03.2022 | 11.11.2022 |
UA48040130000074078 | Єланецька селищна територіальна громада | 06.03.2022 | 11.11.2022 |
UA48040030000013036 | Бузька сільська територіальна громада | 06.03.2022 | 11.11.2022 |
UA48040110000015580 | Дорошівська сільська територіальна громада | 06.03.2022 | 11.11.2022 |
UA48040210000049987 | Прибужанівська сільська територіальна громада | 06.03.2022 | 11.11.2022 |
Миколаївський район | |||
UA48060270000044708 | Первомайська селищна територіальна громада | 11.11.2022 | |
UA48060050000074873 | Воскресенська селищна територіальна громада | 11.11.2022 | |
UA48060170000025778 | Мішково-Погорілівська територіальна громада | 11.11.2022 | |
UA48060370000016130 | Шевченківська сільська територіальна громада | 11.11.2022 | |
UA48060070000087404 | Галицинівська сільська територіальна громада | 11.11.2022 | |
UA48060150000071713 | Миколаївська міська територіальна громада | 11.11.2022 | |
UA48060030000055210 | Веснянська сільська територіальна громада | 28.06.2022 | 11.11.2022 |
UA48060110000055792 | Костянтинівська сільська територіальна громада | 09.03.2022 | 11.11.2022 |
UA48060330000083035 | Сухоєланецька сільська територіальна громада | 04.03.2022 | 11.11.2022 |
UA48060190000070297 | Нечаянська сільська територіальна громада | 04.03.2022 | 11.11.2022 |
UA48060290000080246 | Радсадівська сільська територіальна громада | 04.03.2022 | 11.11.2022 |
UA48060350000011218 | Чорноморська сільська територіальна громада | 01.01.2023 | |
1.6. ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ | |||
Білгород-Дністровський район | |||
UA51040050020033880 | смт Затока Кароліно-Бугазької сільської територіальної громади | 03.03.2022 | 17.08.2022 |
UA51040310050080596 | с. Біленьке Шабівської сільської територіальної громади | 03.03.2022 26.09.2022 | 15.03.2022 26.09.2022 |
UA51040210010089194 | смт Сергіївка Сергіївської селищної територіальної громади | 01.07.2022 | 01.07.2022 |
UA51040270010077310 | с. Тузли Тузловської сільської територіальної громади | 15.03.2022 | 15.03.2022 |
1.7. СУМСЬКА ОБЛАСТЬ | |||
Шосткинський район | |||
UA59100050000059594 | Дружбівська міська територіальна громада | 21.08.2022 | |
UA59100090000041284 | Зноб-Новгородська селищна територіальна громада | 01.05.2022 | |
UA59100170000093676 | Шосткинська міська територіальна громада | 05.07.2022 | |
UA59100030000078744 | Глухівська міська територіальна громада | 24.02.2022 | |
UA59100110000012703 | Свеська селищна територіальна громада | 24.02.2022 | |
Охтирський район | |||
UA59040030000060142 | Великописарівська селищна територіальна громада | 24.02.2022 | |
UA59040110000026694 | Охтирська міська територіальна громада | 24.02.2022 | |
Сумський район | |||
UA59080030000075526 | Білопільська міська територіальна громада | 25.05.2022 | |
UA59080090000092991 | Краснопільська селищна територіальна громада | 25.05.2022 | |
UA59080310000049988 | Юнаківська сільська територіальна громада | 25.05.2022 | |
UA59080070000062635 | Ворожбянська міська територіальна громада | 07.06.2022 | |
UA59080290000021284 | Хотінська сільська територіальна громада | 30.05.2022 | |
UA59080170000056499 | Миропільська сільська територіальна громада | 17.06.2022 | |
UA59080230000084731 | Садівська сільська територіальна громада | 17.06.2022 | 10.10.2022 |
UA59080130000022249 | Миколаївська сільська територіальна громада | 23.07.2022 | 23.10.2022 |
Конотопський район | |||
UA59020110000066430 | Новослобідська сільська територіальна громада | 23.04.2022 | |
1.8. ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ | |||
Богодухівський район | |||
UA63020010000079018 | Богодухівська міська територіальна громада | 24.02.2022 | |
UA63020030000094096 | Валківська міська територіальна громада | 24.02.2022 | |
UA63020050000045982 | Золочівська селищна територіальна громада | 11.09.2022 | |
UA63020070000090466 | Коломацька селищна територіальна громада | 24.02.2022 | |
UA63020090000096294 | Краснокутська селищна територіальна громада | 24.02.2022 | |
Красноградський район | |||
UA63060000000053698 | Вся територія Красноградського району | 24.02.2022 | 09.06.2023 |
Куп’янський район | |||
UA63080130010073205 | с. Петропавлівка Петропавлівської сільської територіальної громади | 07.10.2022 | |
UA63080130020070229 | с. Берестове Петропавлівської сільської територіальної громади | 21.10.2022 | |
UA63080130050022352 | с. Кислівка Петропавлівської сільської територіальної громади | 13.12.2022 | |
UA63080130080014612 | с. Кучерівка Петропавлівської сільської територіальної громади | 03.10.2022 | |
UA63080130120053141 | с. Піщане Петропавлівської сільської територіальної громади | 19.10.2022 | |
UA63080130130078227 | с. Синьківка Петропавлівської сільської територіальної громади | 26.11.2022 | |
UA63080090000067457 | Куп’янська міська територіальна громада | 17.09.2022 | |
{Рядок UA63080090020061282 виключено на підставі Наказу Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій № 197 від 11.07.2023} | |||
{Рядок UA63080090030044417 виключено на підставі Наказу Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій № 197 від 11.07.2023} | |||
{Рядок UA63080090040083389 виключено на підставі Наказу Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій № 197 від 11.07.2023} | |||
{Рядок UA63080090050032484 виключено на підставі Наказу Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій № 197 від 11.07.2023} | |||
{Рядок UA63080090060022231 виключено на підставі Наказу Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій № 197 від 11.07.2023} | |||
{Рядок UA63080090070028690 виключено на підставі Наказу Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій № 197 від 11.07.2023} | |||
{Рядок UA63080090080087687 виключено на підставі Наказу Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій № 197 від 11.07.2023} | |||
{Рядок UA63080090090072565 виключено на підставі Наказу Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій № 197 від 11.07.2023} | |||
{Рядок UA63080090100053181 виключено на підставі Наказу Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій № 197 від 11.07.2023} | |||
{Рядок UA63080090110098199 виключено на підставі Наказу Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій № 197 від 11.07.2023} | |||
{Рядок UA63080090120022617 виключено на підставі Наказу Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій № 197 від 11.07.2023} | |||
UA63080070000080622 | Кіндрашівська сільська територіальна громада | 11.09.2022 | |
UA63080110010029117 | с. Курилівка Курилівської сільської територіальної громади | 27.09.2022 | |
UA63080110020056957 | с. Біле Курилівської сільської територіальної громади | 08.09.2022 | |
UA63080110030067124 | с. Воронцівка Курилівської сільської територіальної громади | 08.09.2022 | |
UA63080110040082152 | с. Глушківка Курилівської сільської територіальної громади | 02.10.2022 | |
UA63080110050065152 | с. Колісниківка Курилівської сільської територіальної громади | 03.10.2022 | |
UA63080110060024155 | с. Кругляківка Курилівської сільської територіальної громади | 03.10.2022 | |
UA63080110070084654 | с. Лісна Стінка Курилівської сільської територіальної громади | 08.09.2022 | |
UA63080110080029410 | с. Новоосинове Курилівської сільської територіальної громади | 01.10.2022 | |
UA63080110090045175 | с. Подоли Курилівської сільської територіальної громади | 27.09.2022 | |
UA63080110100069616 | с. Сенькове Курилівської сільської територіальної громади | 08.09.2022 | |
UA63080110110039483 | с. Синиха Курилівської сільської територіальної громади | 08.09.2022 | |
UA63080110120027364 | с. Хомине Курилівської сільської територіальної громади | 08.09.2022 | |
UA63080110130049893 | с. Піщане Курилівської сільської територіальної громади | 01.10.2022 | |
UA63080030000019649 | Вільхуватська сільська територіальна громада | 12.09.2022 | |
UA63080010000040281 | Великобурлуцька селищна територіальна громада | 10.09.2022 | |
UA63080150010082504 | смт Шевченкове Шевченківської селищної територіальної громади | 08.09.2022 | |
UA63080150020051993 | с. Аркадівка Шевченківської селищної територіальної громади | 08.09.2022 | |
UA63080150030055765 | с. Баранове Шевченківської селищної територіальної громади | 08.09.2022 | |
UA63080150040018096 | с. Безмятежне Шевченківської селищної територіальної громади | 08.09.2022 | |
UA63080150050079187 | с. Березівка Шевченківської селищної територіальної громади | 08.09.2022 | |
UA63080150060037236 | с. Богодарівка Шевченківської селищної територіальної громади | 07.09.2022 | |
UA63080150070075596 | с. Василенкове Шевченківської селищної територіальної громади | 08.09.2022 | |
UA63080150080019331 | с. Великі Хутори Шевченківської селищної територіальної громади | 10.09.2022 | |
UA63080150090044911 | с. Верхньозорянське Шевченківської селищної територіальної громади | 08.09.2022 | |
UA63080150100043464 | с. Володимирівка Шевченківської селищної територіальної громади | 08.09.2022 | |
UA63080150110061979 | с. Волоська Балаклія Шевченківської селищної територіальної громади | 08.09.2022 | |
UA63080150120016888 | с. Гетьманівка Шевченківської селищної територіальної громади | 08.09.2022 | |
UA63080150130020875 | с. Горожанівка Шевченківської селищної територіальної громади | 08.09.2022 | |
UA63080150140087701 | с. Гроза Шевченківської селищної територіальної громади | 07.09.2022 | |
UA63080150150055228 | с. Дуванка Шевченківської селищної територіальної громади | 08.09.2022 | |
UA63080150160072530 | с. Журавка Шевченківської селищної територіальної громади | 08.09.2022 | |
UA63080150170026777 | с. Зорянське Шевченківської селищної територіальної громади | 08.09.2022 | |
UA63080150180021865 | с. Іванівка Шевченківської селищної територіальної громади | 08.09.2022 | |
UA63080150190036884 | с. Іванівка Шевченківської селищної територіальної громади | 08.09.2022 | |
UA63080150200045114 | с. Колісниківка Шевченківської селищної територіальної громади | 07.09.2022 | |
UA63080150210021096 | с. Кравцівка Шевченківської селищної територіальної громади | 08.09.2022 | |
UA63080150220099544 | с. Лелюківка Шевченківської селищної територіальної громади | 08.09.2022 | |
UA63080150230058230 | с. Максимівка Шевченківської селищної територіальної громади | 07.09.2022 | |
UA63080150240078087 | с. Малі Кринки Шевченківської селищної територіальної громади | 08.09.2022 | |
UA63080150250049102 | с. Микільське Шевченківської селищної територіальної громади | 08.09.2022 | |
UA63080150260016027 | с. Миропілля Шевченківської селищної територіальної громади | 08.09.2022 | |
UA63080150270023620 | с. Михайлівка Шевченківської селищної територіальної громади | 08.09.2022 | |
UA63080150280052055 | с. Михайлівка Шевченківської селищної територіальної громади | 08.09.2022 | |
UA63080150290018034 | с. Мостове Шевченківської селищної територіальної громади | 08.09.2022 | |
UA63080150300041347 | с. Нижній Бурлук Шевченківської селищної територіальної громади | 08.09.2022 | |
UA63080150310098190 | с. Новий Лиман Шевченківської селищної територіальної громади | 08.09.2022 | |
UA63080150320033141 | с. Новомиколаївка Шевченківської селищної територіальної громади | 08.09.2022 | |
UA63080150330022452 | с. Новостепанівка Шевченківської селищної територіальної громади | 08.09.2022 | |
UA63080150340098009 | с. Огурцівка Шевченківської селищної територіальної громади | 08.09.2022 | |
UA63080150350051654 | с. Одрадне Шевченківської селищної територіальної громади | 08.09.2022 | |
UA63080150360084176 | с. Олександрівка Шевченківської селищної територіальної громади | 07.09.2022 | |
UA63080150370076612 | с. Олексіївка Шевченківської селищної територіальної громади | 07.09.2022 | |
UA63080150380055631 | с. Первомайське Шевченківської селищної територіальної громади | 08.09.2022 | |
UA63080150390066333 | с. Петрівка Шевченківської селищної територіальної громади | 08.09.2022 | |
UA63080150400012275 | с. Петропілля Шевченківської селищної територіальної громади | 07.09.2022 | |
UA63080150410017608 | с. Полтава Шевченківської селищної територіальної громади | 08.09.2022 | |
UA63080150420060746 | с. Раївка Шевченківської селищної територіальної громади | 08.09.2022 | |
UA63080150430050830 | с. Роздольне Шевченківської селищної територіальної громади | 08.09.2022 | |
UA63080150440095046 | с. Сазонівка Шевченківської селищної територіальної громади | 08.09.2022 | |
UA63080150450079442 | с. Самарське Шевченківської селищної територіальної громади | 07.09.2022 | |
UA63080150460071742 | с. Семенівка Шевченківської селищної територіальної громади | 07.09.2022 | |
UA63080150470015472 | с. Смолівка Шевченківської селищної територіальної громади | 08.09.2022 | |
UA63080150480067203 | с. Сподобівка Шевченківської селищної територіальної громади | 08.09.2022 | |
UA63080150490073458 | с. Ставище Шевченківської селищної територіальної громади | 07.09.2022 | |
UA63080150500096709 | с. Станіславка Шевченківської селищної територіальної громади | 08.09.2022 | |
UA63080150510098454 | с. Старий Чизвик Шевченківської селищної територіальної громади | 08.09.2022 | |
UA63080150520093544 | с. Старовірівка Шевченківської селищної територіальної громади | 08.09.2022 | |
UA63080150530060013 | с. Сумське Шевченківської селищної територіальної громади | 07.09.2022 | |
UA63080150540011096 | с. Тетянівка Шевченківської селищної територіальної громади | 08.09.2022 | |
UA63080150550016653 | с. Троїцьке Шевченківської селищної територіальної громади | 08.09.2022 | |
UA63080150560020331 | с. Федорівка Шевченківської селищної територіальної громади | 08.09.2022 | |
UA63080150570088124 | с. Худоярове Шевченківської селищної територіальної громади | 08.09.2022 | |
UA63080150580064377 | с. Шевченкове Шевченківської селищної територіальної громади | 08.09.2022 | |
UA63080150590016799 | с. Шишківка Шевченківської селищної територіальної громади | 08.09.2022 | |
UA63080150600029288 | с. Борівське Шевченківської селищної територіальної громади | 08.09.2022 | |
Лозівський район | |||
UA63100000000059237 | Вся територія Лозівського району | 24.02.2022 | |
Чугуївський район | |||
UA63140010000049419 | Вовчанська міська територіальна громада | 13.09.2022 | |
UA63140170000087785 | Чугуївська міська територіальна громада | 26.03.2022 | |
UA63140030000091352 | Зміївська міська територіальна громада | 24.02.2022 | |
UA63140070000015310 | Новопокровська селищна територіальна громада | 24.02.2022 | |
UA63140090000052369 | Печенізька селищна територіальна громада | 11.09.2022 | |
UA63140110000087562 | Слобожанська селищна територіальна громада | 24.02.2022 | |
UA63140130000029212 | Старосалтівська селищна територіальна громада | 12.09.2022 | |
UA63140150000093944 | Чкаловська селищна територіальна громада | 11.09.2022 | |
UA63140050000096783 | Малинівська селищна територіальна громада | 05.05.2022 | |
Ізюмський район | |||
UA63040090000021240 | Ізюмська міська територіальна громада | 11.09.2022 | |
UA63040130000098894 | Оскільська сільська територіальна громада | 24.09.2022 | |
UA63040110000053205 | Куньєвська сільська територіальна громада | 11.09.2022 | |
UA63040050000042831 | Борівська селищна територіальна громада | 04.10.2022 | |
UA63040070000092606 | Донецька селищна територіальна громада | 24.02.2022 | |
UA63040010000010092 | Балаклійська міська територіальна громада за винятком м. Балаклія, с. Бригадирівка, с. Вовчий Яр, с. Волохів Яр, с. Калинівка, с. Степок, с. Таранушине, с. Яковенкове | 12.09.2022 | |
{Рядок UA63040010020071209 виключено на підставі Наказу Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій № 197 від 11.07.2023} | |||
