Про декларування зміни оптово-відпускних цін на лікарські засоби станом на 25 травня 2016 року та внесення їх до реєстру та внесення змін до реєстру оптово-відпускних цін на лікарські засоби
Відповідно до абзацу другого пункту 7 Порядку декларування зміни оптово-відпускних цін на лікарські засоби та вироби медичного призначення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року № 240 "Питання декларування зміни оптово-відпускних цін на лікарські засоби та вироби медичного призначення", пунктів 3, 8 Положення про реєстр оптово-відпускних цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення, порядку внесення до нього змін, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 18 серпня 2014 року № 574 "Про затвердження Положення про реєстр оптово-відпускних цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення, порядок внесення до нього змін та форм декларації зміни оптово-відпускної ціни на лікарський засіб та виріб медичного призначення", зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 09 вересня 2014 року за № 1097/25874, та наказу МОЗ України від 23 лютого 2016 року № 125 на виконання рішення господарського суду міста Києва від 07 жовтня 2015 року у справі № 910/15166/14 НАКАЗУЮ:
1. Задекларувати зміни оптово-відпускних цін на лікарські засоби станом на 25 травня 2016 року, що вносяться до реєстру оптово-відпускних цін на лікарські засоби, що додаються (додаток 1).
2. Унести до реєстру оптово-відпускних цін на лікарські засоби зміни, що додаються (додаток 2).
3. Виключити з реєстру оптово-відпускних цін на лікарські засоби позицію, що додається (додаток 3).
4. Управлінню фармацевтичної діяльності та якості фармацевтичної продукції:
1) унести відомості про задекларовані зміни оптово-відпускних цін на лікарські засоби станом на 25 травня 2016 року до реєстру оптово-відпускних цін на лікарські засоби;
2) розмістити, з урахуванням внесених цим наказом змін, реєстр оптово-відпускних цін на лікарські засоби станом на 25 травня 2016 року на офіційному веб-сайті Міністерства охорони здоров'я України.
Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
ЗАДЕКЛАРОВАНІ ЗМІНИ
оптово-відпускних цін на лікарські засоби станом на 25 травня 2016 року, що вносяться до реєстру оптово-відпускних цін на лікарські засоби
Міжнародна непатентована або загальноприйнята назва лікарського засобу | Торговельна назва лікарського засобу | Форма випуску | Дозування | Кількість одиниць лікарського засобу у споживчій упаковці | Найменування виробника, країна | Код АТХ | Номер реєстраційного посвідчення на лікарський засіб | Дата закінчення строку дії реєстраційного посвідчення на лікарський засіб | Задекларована зміна оптово- відпускної ціни на лікарський засіб вітчизняного та/або іноземного виробництва, грн | Офіційний курс та вид іноземної валюти, встановлений Національним банком України на дату подання декларації зміни оптово-відпускної ціни на лікарський засіб* |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Натрію хлорид, калію хлорид, магнію хлорид гексагідрат, кальцію хлориду дигідрат, натрію ацетату тригідрат, L-малонова кислота | СТЕРОФУНДИН ISO | Розчин для інфузій | 1000 мл розчину містять: натрію хлориду 6,8 г, калію хлориду 0,3 г, магнію хлориду гексагідрату 0,2 г, кальцію хлориду дигідрату 0,37 г, натрію ацетату тригідрату 3,27 г, L-малонової кислоти 0,67 г | Контейнер поліетиленовий 1000 мл; по 10 контейнерів у картонній коробці з маркуванням українською мовою | Б. Браун Мельзунген АГ, Німеччина; Б. Браун Медікал СА, Іспанія, Б. Браун Медікаль СА, Швейцарія | B05B B01 | UA/9618/01/01 | 30.05.2019 | 396,00 | 25,31293800 (за 1 дол. США) |
Натрію хлорид, калію хлорид, магнію хлориду гексагідрат, кальцію хлориду дигідрат, натрію ацетату тригідрат, L-малонова кислота | СТЕРОФУНДИН ISO | розчин для інфузій | 1000 мл розчину містять: натрію хлориду 6,8 г, калію хлориду 0,3 г, магнію хлориду гексагідрату 0,2 г, кальцію хлориду дигідрату 0,37 г, натрію ацетату тригідрату 3,27 г, L-малонової кислоти 0,67 г | Контейнер поліетиленовий 500 мл; по 10 контейнерів у картонній коробці з маркуванням українською мовою | Б. Браун Мельзунген АГ, Німеччина; Б. Браун Медікал СА, Іспанія, Б. Браун Медікал СА, Швейцарія | B05BB01 | UA/9618/01/01 | 30.05.2019 | 264,00 | 25,31293800 (за 1 дол. США) |
Колістиметат натрію | Коломіцин Ін'єкція | Порошок для розчину для ін'єкцій, інфузій або інгаляцій | 2000000 МО | 10 флаконів з порошком в картонній коробці з маркуванням українською та російською мовами | Кселія Фармасьютікелз АпС, Данія, Пен Фармасьютікал Сервісез Лімітед, Велика Британія | J0IX B01 | UA/7533/01/02 | 14.01.2018 | 3020,87 | 29,894049 (за 1 євро) |
Амоксицилін тригідрат / клавуланат калію | КЛАВАМ | Порошок для розчину для ін'єкцій | 1000 мг / 200 мг | № 1 флакон | Алкем Лабораторіз Лімітед, Індія | J01CR02 | UA/4469/01/02 | 01.06.2016 | 76,89 | 25,452175 (за 1 дол. США) |
Амоксицилін тригідрат / клавуланат калію | КЛАВАМ | Порошок для розчину для ін'єкцій | 500 мг / 100 мг | № 1 флакон з порошком | Алкем Лабораторіз Лімітед, Індія | J01CR02 | UA/4469/01/01 | 01.06.2016 | 49,43 | 25,452175 (за 1 дол. США) |
Амоксицилін тригідрат / клавуланат калію | КЛАВАМ | Порошок для розчину для ін'єкцій | 200 мг / 28,5 мг у 5 мл | № 1 флакон з порошком для 100 мл оральної суспензії в комплекті з мірним ковпачком у картонній коробці | Алкем Лабораторіз Лімітед, Індія | J01CR02 | UA/4469/02/02 | 05.04.2018 | 99,45 | 25,452175 (за 1 дол. США) |
Амоксицилін тригідрат / клавуланат калію | КЛАВАМ | Таблетки, вкриті оболонкою | 875/125 мг | 10 таблеток у блістері, по 1 блістеру в картонній упаковці | Алкем Лабораторіз Лімітед, Індія | J01CR02 | UA/14194/01/01 | 03.03.2020 | 123,05 | 25,452175 (за 1 дол. США) |
Диклофенак натрію | Раптен 75 | Розчин для ін'єкцій | 25 мг/мл | 3 мл (75 мг) в ампулі; по 5 ампул у блістері; по 1 блістеру в картонній упаковці з маркуванням українською мовою | "Хемофарм" АД, Сербія | M01A B05 | UA/1785/02/01 | 26.07.2018 | 51,60 | 28,828905 (за 1 євро) |
Азитроміцин (у формі азитроміцину дигідрату) | Хемоміцин® | Таблетки, вкриті плівковою оболонкою | 500 мг | по 3 таблетки у блістері; по 1 блістеру в картонній коробці з маркуванням українською мовою | "Хемофарм" АД, Сербія | J01FA10 | UA/1073/02/01 | 02.11.2017 | 117,33 | 28,828905 (за 1 євро) |
L-валін; L-ізолейцин; L-лейцин; L-лізин (у формі L-лізину ацетату); L-метіонін; L-треонін; L-фенілаланін; L-триптофан; L-аргінін; L-гістидин; L-аланін; гліцин; L-пролін; L-серин; L-тирозин; таурину | Аміносол® Нео 10% | Розчин для інфузій | 500 мл розчину містять: L-валіну 3,1 г; L-ізолейцину 2,5 г; L-лейцину 3,7 г; L-лізину (у формі L-лізину ацетату 4,655 г) 3,3 г; L-метіоніну 2,15 г; L-треоніну 2,2 г; L-фенілаланіну 2,55 г; L-триптофану 1 г; L-аргініну 6 г; L-гістидину 1,5 г; L-аланіну 7 г; гліцину 5,5 г; L-проліну 5,6 г; L-серину 3,25 г; L-тирозину 0,2 г; таурину 0,5 г | по 500 мл у пляшках з маркуванням українською мовою | Контроль якості, випуск серії: "Хемофарм" АД, Сербія Виробництво нерозфасованої продукції, первинна та вторинна упаковка, контроль якості: Хемомонт д.о.о., Чорногорія | B05BA01 | UA/4102/01/01 | 14.12.2020 | 171,53 | 28,828905 (за 1 євро) |
L-валін; L-ізолейцин; L-лейцин; L-лізин (у формі L-лізину ацетату); L-метіонін; L-треонін; L-фенілаланін; L-триптофан; L-аргінін; L-гістидин; L-аланін; гліцин; L-пролін; L-серин; L-тирозин; таурину | Аміносол® Нео 15% | Розчин для інфузій | 500 мл розчину містять: L-валіну 2,75 г; L-ізолейцину 2,6 г; L-лейцину 4,45 г; L-лізину (у формі L-лізину ацетату 7,83 г) 5,55 г; L-метіоніну 1,9 г; L-треоніну 4,3 г; L-фенілаланіну 2,75 г; L-триптофану 0,8 г; L-аргініну 10 г; L-гістидину 3,65 г; L-аланіну 12,5 г; гліцину 9,25 г; L-проліну 8,5 г; L-серину 4,8 г; L-тирозину 0,2 г; таурину 1 г | по 500 мл у пляшках з маркуванням українською мовою | Виробництво нерозфасованої продукції, первинна та вторинна упаковка, контроль якості: Хемомонт д.о.о., Чорногорія Контроль якості, випуск серії: "Хемофарм" АД, Сербія | B05BA01 | UA/4102/01/02 | 24.02.2021 | 171,53 | 28,828905 (за 1 євро) |
Натрій хлорид | Натрію хлорид | Розчин для інфузій | 0,9% | по 500 мл у пляшках з маркуванням українською мовою | "Хемофарм" АД, Сербія | B05X A03 | UA/0536/01/01 | 20.01.2019 | 8,65 | 28,828905 (за 1 євро) |
Натрію хлорид; калію хлорид; кальцію хлориду дигідрат | Рінгера Розчин | Розчин для інфузій | 100 мл розчину містить: натрію хлориду - 0,86 г; калію хлориду - 0,03 г; кальція хлориду дигідрату - 0,0033 г | по 500 мл у пляшках з маркуванням українською мовою | "Хемофарм" АД, Сербія | B05B B01 | UA/9226/01/01 | 24.09.2019 | 11,24 | 28,828905 (за 1 євро) |
Глюкоза Глюкоза безводна (у формі глюкози моногідрату) | Глюкоза | Розчин для інфузій | 5% | по 500 мл у пляшках з маркуванням українською мовою | "Хемофарм" АД, Сербія | B05C X01 | UA/1121/01/01 | 21.05.2020 | 9,80 | 28,828905 (за 1 євро) |
Глюкоза Глюкоза безводна (у формі глюкози моногідрату) | Глюкоза | Розчин для інфузій | 10% | по 500 мл у пляшках з маркуванням українською мовою | "Хемофарм" АД, Сербія | V06D C01 | UA/1121/01/02 | 21.05.2020 | 10,38 | 28,828905 (за 1 євро) |
L-ізолейцин; L-лейцин; L-валін; L- лізин (у формі L-лізину ацетату); L-метіонін; L-треонін; L-фенілаланін; L-триптофан; L-аргінін; L-гістидин; L-аланін; гліцин; L-пролін; кислота L-яблучна; натрію гліцерофосфат (у формі натрію гліцерофосфату, гідрату); кальцію хлорид дигідрат; магнію хлориду гексагідрат; калію гідроксид | Аміносол® Нео 10% | Розчин для інфузій | 1000 мл розчину містять: L-ізолейцину 5 г; L-лейцину 7,4 г; L-валіну 6,2 г; L-лізину (у формі L-лізину ацетату 9,31 г) 6,6 г; L-метіоніну 4,3 г; L-треоніну 4,4 г; L-фенілаланіну 5,1 г; L-триптофану 2 г; L-аргініну 12 г; L-гістидину 3 г; L-аланіну 15 г; гліцину 14 г; L-проліну 15 г; кислоти L-яблучної 9,28 г; натрію гліцерофосфату 9,18 г (у формі натрію гліцерофосфату, гідрату 9,453 г); кальцію хлориду дигідрату 0,735 г; магнію хлориду гексагідрату 1,017 г; калію гідроксиду 1,683 г | по 500 мл у пляшках з маркуванням українською мовою | Контроль якості, випуск серії: "Хемофарм" АД, Сербія Виробництво нерозфасованої продукції, первинна та вторинна упаковка, контроль якості: Хемомонт д.о.о., Чорногорія | B05BA01 | UA/3513/01/01 | 04.12.2020 | 171,53 | 28,828905 (за 1 євро) |
L-валін; L-ізолейцин; L-лейцин; L-лізин (у формі L-лізину ацетат); L-метіонін; L-треонінг; L-фенілаланін; L-триптофан; L-аланін; L-аргінін; гліцин; L-гістидин; L-пролін; L-серин; L-цистеїн (у формі N-ацетилцистеїну) | Гепасол® Нео 8% | Розчин для інфузій | 1000 мл розчину містить: L-валіну - 10,08 г; L-ізолейцину - 10,4 г; L-лейцину - 13,09 г; L-лізину (у формі L-лізину ацетату 9,71 г) - 6,88 г; L-метіоніну - 1,1 г; L-треоніну - 4,4 г; L-фенілаланіну - 0,88 г; L-триптофану - 0,7 г; L-аланіну - 4,64 г; L-аргініну - 10,72 г; гліцину - 5,82 г; L-гістидину - 2,8 г; L-проліну - 5,73 г; L-серину - 2,24 г; L-цистеїну (у формі N-ацетилцистеїну 0,7 г) - 0,52 г | по 500 мл у пляшках з маркуванням українською мовою | Контроль якості, випуск серії: "Хемофарм" АД, Сербія Виробництво нерозфасованої продукції, первинна та вторинна упаковка, контроль якості: Хемомонт д.о.о., Чорногорія | B05BA01 | UA/3514/01/01 | 11.01.2021 | 181,91 | 28,828905 (за 1 євро) |
Гепарин натрію | Гепатромбін | гель | 30000 МО / 100 г | по 40 г у тубі; по 1 тубі в картонній упаковці з маркуванням українською мовою | Виробництво нерозфасованої продукції, первинна та вторинна упаковка, контроль якості: Хемомонт д.о.о., Чорногорія Контроль якості, випуск серії: "Хемофарм" АД, Сербія | C05BA03 | UA/3054/01/01 | 16.03.2021 | 38,92 | 28,828905 (за 1 євро) |
Гепарин натрію | Гепатромбін | гель | 50000 МО / 100 г | по 40 г у тубі; по 1 тубі в картонній упаковці з маркуванням українською мовою | Виробництво нерозфасованої продукції, первинна та вторинна упаковка, контроль якості: Хемомонт д.о.о., Чорногорія Контроль якості, випуск серії: "Хемофарм" АД, Сербія | C05BA03 | UA/3054/01/02 | 16.03.2021 | 58,23 | 28,828905 (за 1 євро) |
Гепарин натрію | Гепатромбін | гель | 30000 МО / 100 г | по 40 г у тубі; по 1 тубі в картонній упаковці з маркуванням українською мовою | Виробництво нерозфасованої продукції, первинна та вторинна упаковка, контроль якості: Хемомонт д.о.о., Чорногорія Контроль якості, випуск серії: "Хемофарм" АД, Сербія | C05BA03 | UA/3054/02/01 | 16.03.2021 | 37,19 | 28,828905 (за 1 євро) |
Гепарин натрію | Гепатромбін | гель | 50000 МО / 100 г | по 40 г у тубі; по 1 тубі в картонній упаковці з маркуванням українською мовою | Виробництво нерозфасованої продукції, первинна та вторинна упаковка, контроль якості: Хемомонт д.о.о., Чорногорія Контроль якості, випуск серії: "Хемофарм" АД, Сербія | C05BA03 | UA/3054/02/02 | 16.03.2021 | 56,79 | 28,828905 (за 1 євро) |
Декспантенол | Пантенол | мазь | 50 мг/г | по 30 г у тубі; по 1 тубі в картонній упаковці з маркуванням українською мовою | Виробник готового лікарського засобу, первинне, вторинне пакування, контроль серії: Хемофарм д.о.о., Сербія Виробник, відповідальний за випуск серії: "Хемофарм" АД, Сербія | D03AX03 | UA/7848/01/01 | 25.11.2018 | 36,61 | 28,828905 (за 1 євро) |
Диклофенак діетиламін | Раптен гель | гель | 1% | по 40 г у тубі; по 1 тубі в картонній упаковці з маркуванням українською мовою | Виробник готового лікарського засобу, первинне, вторинне пакування, контроль серії: Хемофарм д.о.о., Сербія Виробник, відповідальний за випуск серії: "Хемофарм" АД, Сербія | M02AA15 | UA/1785/03/01 | 26.02.2019 | 38,63 | 28,828905 (за 1 євро) |
Диклофенак калі | Раптен Рапід | Таблетки, вкриті оболонкою | 50 мг | по 10 таблеток у блістері; по 10 блістерів у картонній пачці з маркуванням українською мовою | Виробництво нерозфасованої продукції, первинна та вторинна упаковка, контроль серії, випуск серії: "Хемофарм" АД, Сербія Виробник готового лікарського засобу, первинне, вторинне пакування, контроль серії: "Хемофарм" д.о.о., Боснія і Герцеговина | M01AB05 | UA/4606/01/01 | 09.08.2016 | 44,40 | 28,828905 (за 1 євро) |
Азитроміцин (у формі дигідрату) | Хемоміцин® | капсули тверді | 250 мг | по 6 капсул у блістері; по 1 блістеру у картонній коробці з маркуванням українською мовою | Виробництво нерозфасованої продукції: "Хемофарм д.о.о.", Сербія первинна та вторинна упаковка, дозвіл на випуск серії: "Хемофарм" АД, Сербія | J01FA10 | UA/1073/01/01 | 13.01.2021 | 101,77 | 28,828905 (за 1 євро) |
Індапамід | Хемопамід Ретард | таблетки, вкриті плівковою оболонкою, пролонгованої дії | 1,5 мг | по 10 таблеток у блістері; по 3 блістери в картонній упаковці з маркуванням українською мовою | Виробництво нерозфасованої продукції: "Хемофарм д.о.о.", Сербія Первинна та вторинна упаковка, дозвіл на випуск серії: "Хемофарм" АД, Сербія | C03BA11 | UA/7297/01/01 | 02.04.2020 | 40,94 | 28,828905 (за 1 євро) |
Гідроксіетилкрохмаль, натрій хлорид | Хетасорб 6% | розчин для інфузій | 1000 мл розчину містять: гідроксіетилкрохмалю (200/0,5) 60 г, натрію хлориду 9 г | по 500 мл у пляшках з маркуванням українською мовою | Виробництво нерозфасованої продукції, первинна та вторинна упаковка, контроль серії: "Хемомонт д.о.о.", Чорногорія дозвіл на випуск серії: "Хемофарм" АД, Сербія | B05AA007 | UA/9731/01/02 | 15.05.2020 | 116,47 | 28,828905 (за 1 євро) |
Гідроксіетилкрохмаль, натрій хлорид | Хетасорб 10% | розчин для інфузій | 1000 мл розчину містять: гідроксіетилкрохмалю (200/0,5) 100 г, натрію хлориду 9 г | по 500 мл у пляшках з маркуванням українською мовою | Виробництво нерозфасованої продукції, первинна та вторинна упаковка, контроль серії: "Хемомонт д.о.о.", Чорногорія дозвіл на випуск серії: "Хемофарм" АД, Сербія | B05AA007 | UA/9731/01/01 | 08.05.2020 | 137,80 | 28,828905 (за 1 євро) |
Еналаприлу малеат + індапамід | Ензикс® Дуо | Таблетки + таблетки, вкриті плівковою оболонкою | 10 мг + 2,5 мг | Комбі-упаковка: по 10 таблеток (більшого розміру) по 10 мг та 5 таблеток, вкритих плівковою оболонкою, (меншого розміру) по 2,5 мг у блістері; по 3 блістери у картонній коробці з маркуванням українською мовою | "Хемофарм" АД, Сербія | C09BA02 | UA/4162/01/01 | 17.02.2021 | 47,28 | 28,828905 (за 1 євро) |
Еналаприлу малеат + індапамід | Ензикс® Дуо Форте | Таблетки + таблетки, вкриті плівковою оболонкою | 20 мг + 2,5 мг | Комбі-упаковка: по 10 таблеток (більшого розміру) по 20 мг та 5 таблеток, вкритих плівковою оболонкою, (меншого розміру) по 2,5 мг у блістері; по 3 блістери у картонній коробці з маркуванням українською мовою | "Хемофарм" АД, Сербія | C09BA02 | UA/4162/01/02 | 17.02.2021 | 59,96 | 28,828905 (за 1 євро) |
Хондроітину сульфат натрію | Артифлекс Хондро | розчин для ін'єкцій, 100 мг/мл | 100 мг / 1 мл | По 2 мл в ампулі; по 5 ампул у блістері; по 2 блістери у коробці | ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров'я", Україна; ТОВ "Фармекс Груп", Україна | M01AX25 | UA/11438/01/01 | 31.03.2021 | 525,88 | |
Парацетамол, кислота аскорбінова, хлорфеніраміну малеат | Грипоцитрон Кідс Лимон | порошок для орального розчину | 1 пакет містить: парацетамолу 160 мг, кислоти аскорбінової 50 мг, хлорфеніраміну малеату 1 мг | по 4 г порошку в пакеті; по 10 пакетів у коробці | ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров'я", Україна | N02BE51 | UA/11498/01/01 | 28.03.2021 | 94,69 | |
Парацетамол, кислота аскорбінова, хлорфеніраміну малеат | Грипоцитрон Кідс Оранж | порошок для орального розчину | 1 пакет містить: парацетамолу 160 мг, кислоти аскорбінової 50 мг, хлорфеніраміну малеату 1 мг | по 4 г порошку в пакеті; по 10 пакетів у коробці | ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров'я", Україна | N02BE51 | UA/11499/01/01 | 09.02.2021 | 94,69 | |
Панкреатин | Ерміталь 10000 | Капсули гастрорезистентні тверді | 10000 ОД | по 20 капсул у пляшці; по 1 пляшці у картонній коробці з маркуванням українською мовою | Нордмарк Арцнайміттель ГмбХ та Ко. КГ, Німеччина | A09A A02 | UA/7948/01/01 | 26.02.2019 | 69,90 | 28,883128 (за 1 євро) |
Панкреатин | Ерміталь 10000 | Капсули гастрорезистентні тверді | 10000 ОД | по 50 капсул у пляшці; по 1 пляшці у картонній коробці з маркуванням українською мовою | Нордмарк Арцнайміттель ГмбХ та Ко. КГ, Німеччина | A09A A02 | UA/7948/01/01 | 26.02.2019 | 150,19 | 28,883128 (за 1 євро) |
Панкреатин | Ерміталь 25000 | Капсули гастрорезистентні тверді | 25000 ОД | по 20 капсул у пляшці; по 1 пляшці у картонній коробці з маркуванням українською мовою | Нордмарк Арцнайміттель ГмбХ та Ко. КГ, Німеччина | A09A A02 | UA/7948/01/02 | 26.02.2019 | 155,97 | 28,883128 (за 1 євро) |
Панкреатин | Ерміталь 36000 | Капсули гастрорезистентні тверді | 36000 ОД | по 20 капсул у пляшці; по 1 пляшці у картонній коробці з маркуванням українською мовою | Нордмарк Арцнайміттель ГмбХ та Ко. КГ, Німеччина | A09A A02 | UA/7948/01/03 | 26.02.2019 | 179,08 | 28,883128 (за 1 євро) |
Тамсулозину гідрохлорид | ТАМСУЛОСТАД | капсули з модифікованим вивільненням, тверді | 0,4 мг | по 10 капсул у блістері; по 3 блістери у картонній коробці з маркуванням українською мовою | Випуск серії: СТАДА Арцнайміттель АГ, Німеччина Виробництво нерозфасованого продукту, первинне та вторинне пакування, контроль серії: Фарма А.В.Е. Антоусса Плант, Греція; Сінтон Хіспанія С.Л., Іспанія; виробництво нерозфасованого продукту, контроль серій: Роттендорф Фарма ГмбХ, Німеччина; ЛАМП САН ПРОСПЕРО СПА, Італія; контроль серій: Сінтон БВ, Нідерланди | G04CA02 | UA/12831/01/01 | 29.03.2018 | 62,39 | 28,883128 (за 1 євро) |
Левофлоксацин | ЛЕВОСТАД® | Таблетки, вкриті плівковою оболонкою | 500 мг | по 5 таблеток у блістері; по 1 блістеру в картонній коробці з маркуванням українською мовою | Випуск серії: СТАДА Арцнайміттель АГ, Німеччина; Лабораторіз Медікаментос Інтернатіонес, С.А., Іспанія; Виробництво нерозфасованого продукту, первинне та вторинне пакування, контроль серії: Лабораторіз Медікаментос Інтернатіонес, С.А., Іспанія | J01MA12 | UA/11890/01/02 | 15.12.2016 | 79,72 | 28,883128 (за 1 євро) |
Ацикловір | АЦИКЛОСТАД® | крем | 5% | по 2 г у тубі; по 1 тубі в картонній коробці з маркуванням українською мовою | СТАДА Арцнайміттель АГ, Німеччина | D06BB03 | UA/3806/01/01 | 26.10.2020 | 39,28 | 28,883128 (за 1 євро) |
Ацикловір | АЦИКЛОВІР 400 СТАДА® | таблетки | 400 мг | по 5 таблеток у блістері; по 7 блістерів у картонній коробці з маркуванням українською мовою | СТАДА Арцнайміттель АГ, Німеччина | J05AB01 | UA/3840/01/02 | 04.12.2020 | 215,47 | 28,883128 (за 1 євро) |
Цитиколін натрій | КВАНІЛ | Розчин для орального застосування | 100 мг / 1 мл | флакон, 30 мл № 1 (1 х 1) | ТОВ "Кусум Фарм", Україна | N06BX06 | UA/13628/01/01 | 08.05.2019 | 112,60 | |
Бісопролол | БІСОПРОЛОЛ-ТЕВА | таблетки, вкриті плівковою оболонкою | 10 мг | по 10 таблеток у блістері; по 3 блістери в картонній коробці | АТ Фармацевтичний завод ТЕВА, Угорщина | C07AB07 | UA/6407/01/02 | 13.04.2017 | 32,21 | 28,756925 (за 1 євро) |
Бісопролол | БІСОПРОЛОЛ-ТЕВА | таблетки, вкриті плівковою оболонкою | 5 мг | по 10 таблеток у блістері; по 3 блістери в картонній коробці | АТ Фармацевтичний завод ТЕВА, Угорщина | C07AB07 | UA/6407/01/01 | 13.04.2017 | 22,14 | 28,756925 (за 1 євро) |
Кислота амінокапронова | КИСЛОТА АМІНОКАПРОНОВА | розчин для інфузій 5% | 100 мл розчину містять: кислоти амінокапронової 5 г | по 100 мл у пляшках з маркуванням українською мовою | ПрАТ "Інфузія", Україна | B02AA01 | UA/4531/01/01 | 16.03.2021 | 20,61 | |
Натрію хлорид, калію хлорид, натрію лактат | ДАРРОУ РОЗЧИН | розчин для інфузій | 100 мл розчину містять: натрію хлориду 0,4 г, калію хлориду 0,267 г, натрію лактату 0,594 г | по 200 мл у пляшках з маркуванням українською мовою | ЗАТ "Інфузія", Україна | B05BB01 | UA/1492/01/01 | 19.05.2019 | 26,77 | |
Натрію хлорид, калію хлорид, натрію лактат | ДАРРОУ РОЗЧИН | розчин для інфузій | 100 мл розчину містять: натрію хлориду 0,4 г, калію хлориду 0,267 г, натрію лактату 0,594 г | по 400 мл у пляшках з маркуванням українською мовою | ЗАТ "Інфузія", Україна | B05B B01 | UA/1492/01/01 | 19.05.2019 | 28,73 | |
Сульфасалазин | САЛАЗОПІРИН EN-ТАБС | таблетки, вкриті оболонкою, кишковорозчинні | 500 мг | по 100 таблеток у флаконі; по 1 флакону в картонній коробці з маркуванням українською мовою | Кемвел АБ Бйоркгатан, 30, SE-751 82 Уппсала, Швеція | A07E C01 | UA/4201/01/01 | 17.02.2021 | 419,01 | 25,394671 (за 1 дол. США) |
Целекоксиб | ЦЕЛЕБРЕКС® | капсули | 200 мг | по 10 капсул у блістері; по 2 блістери у картонній коробці з маркуванням українською та англійською мовами | Виробництво препарату in bulk: Неолфарма Інк. 99 Жардінес Стріт, Кагуас, Пуерто Ріко, 00725, США Пфайзер Фармасютікалз ЛЛС Км 1.9, Роуд 689, Вега Байя 00693, Пуерто Ріко, США Випуск серії, пакування, маркування, контроль якості при випуску: Р-Фарм Джермані ГмбХ Генріх-Мак-Штрассе 35, 89257 Іллертіссен, Німеччина | M01A H01 | UA/4463/01/02 | 24.02.2021 | 276,80 | 25,394671 (за 1 дол. США) |
Гліклазид (Gliclazide) | ДІАБЕТОН® MR 60 мг | таблетки з модифікованим вивільненням | 60 мг | По 15 таблеток у блістері, по 2 блістери в коробці з картону | Лабораторії Серв'є Індастрі, Франція; Серв'є (Ірландія) Індастріс Лтд, Ірландія | A10BB09 | UA/2158/02/02 | 16.03.2021 | 138,44 | 28,487640 (за 1 євро) |
Фактор VIII коагуляції крові людини у комбінації з фактором Віллебранда / Von Willebrand factor and coagulation factor VIII in combination | БіоКлот A® (комплекс антигемофільного фактора VIII і фактора Віллебранда) | ліофілізат для розчину для ін'єкцій | по 1000 МО у флаконі | флакон № 1 у комплекті з розчинником: вода для ін'єкцій 10 мл у флаконі № 1 та засобами для розчинення та введення | ПрАТ "Біофарма", Україна | B02BD06 | 883/12-300200000 | 19.09.2017 | 8350,00 | |
Альфа-ліпоєва кислота | Альфа-ліпон | Таблетки, вкриті плівковою оболонкою | 600 мг | По 10 таблеток у блістері; по 3 блістери в пачці | ПАТ "Київський вітамінний завод", Україна | A16AX01 | UA/4766/01/02 | 04.05.2021 | 198,95 | |
Альфа-ліпоєва кислота | Альфа-ліпон | Таблетки, вкриті плівковою оболонкою | 0,3 г | По 10 таблеток у блістері; по 3 блістери в пачці | ПАТ "Київський вітамінний завод", Україна | A16AX01 | UA/4766/01/01 | 04.05.2021 | 103,85 | |
Альбендазол | Альдазол | Таблетки, вкриті плівковою оболонкою | 400 мг | По 3 таблетки у блістері, по 1 блістеру у пачці | ПАТ "Київський вітамінний завод", Україна | P02CA03 | UA/9351/01/01 | 27.11.2018 | 43,65 | |
Артишоку сухого екстракт | Артіхол | Таблетки, вкриті плівковою оболонкою | 0,2 г | По 10 таблеток у блістері, по 3 блістери у пачці | ПАТ "Київський вітамінний завод", Україна | A05AX | UA/5383/01/01 | 26.10.2016 | 34,10 | |
Артишоку сухого екстракт | Артіхол | Таблетки, вкриті плівковою оболонкою | 400 мг | По 10 таблеток у блістері, по 4 блістери у пачці | ПАТ "Київський вітамінний завод", Україна | A05AX | UA/5383/01/02 | 26.10.2016 | 80,00 | |
Кислота аскорбінова, глюкози моногідрат | Кислота аскорбінова з глюкозою | Таблетки | Кислота аскорбінова 100 мг, глюкози моногідрат 877 мг | По 10 таблеток у блістерах | ПАТ "Київський вітамінний завод", Україна | A11GA01 | UA/4572/01/01 | 04.05.2021 | 2,53 | |
Клопідогрелю | Атерокард | Таблетки, вкриті плівковою оболонкою | Клопідогрелю 75 мг | По 10 таблеток у блістері, по 1 блістеру в пачці | ПАТ "Київський вітамінний завод", Україна | B01AC04 | UA/3926/01/01 | 02.04.2020 | 48,35 | |
Клопідогрелю | Атерокард | Таблетки, вкриті плівковою оболонкою | Клопідогрелю 75 мг | По 10 таблеток у блістері, по 4 блістери в пачці | ПАТ "Київський вітамінний завод", Україна | B01AC04 | UA/3926/01/01 | 02.04.2020 | 166,50 | |
Вітамін E | Вітамін E | Капсули м'які | 0,1 г | По 10 капсул у блістерах | ПАТ "Київський вітамінний завод", Україна | A11HA03 | UA/0717/01/01 | 02.09.2018 | 7,60 | |
