Про організацію роботи зі складання Державною казначейською службою України звітності про виконання Зведеного бюджету України, Державного бюджету України і бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя
{Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів
№ 772 від 26.06.2012
№ 1338 від 17.12.2012}
На виконання статей 58 - 61 Бюджетного кодексу України, Положень про Міністерство фінансів України та Державну казначейську службу України, затверджених Указами Президента України від 08.04.2011 № 446 та від 13.04.2011 № 460 відповідно, та з метою встановлення єдиних форм фінансової та бюджетної звітності про виконання Зведеного бюджету України, Державного бюджету України і бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя НАКАЗУЮ:
1. Затвердити такі, що додаються, місячні, квартальні та річні форми звітності:
Форму № 1дб "Звіт про фінансовий стан (баланс) Державного бюджету України";
Форму № 2дб "Звіт про фінансові результати виконання Державного бюджету України";
Форму № 3дб "Звіт про рух грошових коштів";
Звіт про виконання Зведеного бюджету України;
Звіт про виконання Державного бюджету України;
Звіт про виконання бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя;
Звіт про бюджетну заборгованість;
Інформацію про виконання захищених видатків Державного бюджету України;
Звіт про використання коштів з резервного фонду Державного бюджету України;
Звіт про стан державного боргу і гарантованого державою боргу;
Звіт про прострочену заборгованість суб'єктів господарювання перед державою за кредитами (позиками), залученими під державні гарантії;
Звіт про платежі з виконання державою гарантійних зобов'язань;
Інформацію про надані державні гарантії;
Інформацію про надані місцеві гарантії;
Інформацію про здійснені операції з управління державним боргом;
Інформацію про стан місцевих боргів;
Інформацію про стан гарантованих відповідно Автономною Республікою Крим, територіальними громадами боргів;
Звіт про виконання показників розподілу видатків Державного бюджету України;
Звіт про повернення кредитів до Державного бюджету України та розподіл надання кредитів з Державного бюджету України;
Звіт про виконання показників розподілу видатків Державного бюджету України на централізовані заходи між адміністративно-територіальними одиницями;
Звіт про виконання показників розподілу видатків Державного бюджету України на здійснення правосуддя в розрізі місцевих та апеляційних судів;
Інформацію про виконання показників міжбюджетних трансфертів (дотації вирівнювання з державного бюджету і коштів, що передаються до державного бюджету) та інших показників міжбюджетних відносин Державного бюджету України з місцевими бюджетами;
Інформацію про виконання показників міжбюджетних трансфертів (додаткових дотацій та субвенцій) з Державного бюджету України місцевим бюджетам;
Інформацію про виконання обсягів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах та нормативи її щомісячних відрахувань;
Інформацію щодо кредитів (позик), що залучаються державою до спеціального фонду Державного бюджету України від іноземних держав, банків і міжнародних фінансових організацій для реалізації інвестиційних програм (проектів).
Звіт про використання коштів державного фонду регіонального розвитку.
{Пункт 1 доповнено абзацом згідно з Наказом Міністерства фінансів № 772 від 26.06.2012}
2. Державній казначейській службі України (Харченко С.І.):
2.1. Забезпечити організацію роботи зі складання звітності про виконання Зведеного бюджету України, Державного бюджету України і бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя за формами, затвердженими цим наказом, починаючи зі звіту за січень 2012 року;
2.2. Здійснювати перегляд та, у разі потреби, надавати Міністерству фінансів України пропозиції щодо внесення змін до форм звітності, затверджених цим наказом.
3. Визнати такими, що втратили чинність, після складання та подання Державною казначейською службою України звітності про виконання Зведеного бюджету України, Державного бюджету України і бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя за 2011 рік накази Державного казначейства України:
від 29.10.2010 № 400 "Щодо затвердження форм фінансової та бюджетної звітності про виконання Зведеного бюджету України, Державного бюджету України і бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя";
від 10.02.2011 № 27 "Про внесення змін до наказу Державного казначейства України від 29.10.2010 № 400";
від 02.03.2011 № 50 "Про внесення змін до наказу Державного казначейства України від 29.10.2010 № 400";
від 10.05.2011 № 119 "Про внесення змін до наказу Державного казначейства України від 29.10.2010 № 400";
від 29.06.2011 № 168 "Про внесення змін до наказів Державного казначейства України від 29.10.2010 № 400 та від 10.02.2011 № 28" в частині внесення змін до наказу Державного казначейства України від 29.10.2010 № 400.
4. Цей наказ набирає чинності з 1 січня 2012 року.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра фінансів України Мярковського А.І. та Голову Державної казначейської служби України Харченка С.І.
ЗВІТ
про фінансовий стан (баланс) Державного бюджету України
станом на 1 ____________ 20__ року
Періодичність: квартальна, річна.
Найменування груп | Код рядка | Залишок на початок звітного року | Залишок на кінець звітного періоду (року) | |
до річного заключення рахунків | після річного заключення рахунків* | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Актив | ||||
Активи | ||||
Кошти в НБУ до запитання | 010 | |||
Інші рахунки Казначейства в НБУ | 020 | |||
Кошти бюджетів в інших банках до запитання (рахунки "Ностро") | 030 | |||
Інші рахунки за коштами державного бюджету в банках | 040 | |||
Дебіторська заборгованість за операціями з банками | 050 | |||
Депозити державного бюджету, розміщені в Національному банку | 060 | |||
Інші депозити державного бюджету | 070 | |||
Цінні папери в активі державного бюджету | 080 | |||
Кредити, надані з державного бюджету | 090 | |||
Кредити, що надавались під гарантійні зобов'язання | 100 | |||
Позики, надані за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку | 110 | |||
Кошти державного бюджету в дорозі | 120 | |||
Активи державного бюджету за взаємними розрахунками | 130 | |||
Інші активи державного бюджету | 140 | |||
Зобов'язання інших органів Казначейства | 150 | |||
Інші зобов'язання органів Казначейства | 160 | |||
Разом - активи | 170 | |||
Розрахунки | ||||
Взаємні розрахунки з місцевими бюджетами за коштами загального фонду | 180 | |||
Взаємні розрахунки з місцевими бюджетами за коштами спеціального фонду | 190 | |||
Розрахунки за цінними паперами державного бюджету | 200 | |||
Розрахунки за централізованими проплатами державного бюджету | 210 | |||
Розрахунки за операціями з кредитами державного бюджету | 220 | |||
Інші розрахунки за коштами державного бюджету | 230 | |||
Разом - розрахунки | 240 | |||
Баланс | 250 | |||
Пасив | ||||
Зобов'язання | ||||
Зобов'язання за векселями державного бюджету | 260 | |||
Облігації внутрішньої державної позики | 270 | |||
Зобов'язання державного бюджету за іншими цінними паперами | 280 | |||
Облігації зовнішньої державної позики | 290 | |||
Внутрішнє фінансування державного бюджету | 300 | |||
Зовнішнє фінансування державного бюджету | 310 | |||
Депозити отримані державним бюджетом | 320 | |||
Зобов'язання державного бюджету за взаємними розрахунками | 330 | |||
Зобов'язання перед іншими органами Казначейства | 340 | |||
Інші зобов'язання органів Казначейства | 350 | |||
Разом - зобов'язання | 360 | |||
Кошти бюджетів та розпорядників бюджетних коштів | ||||
Кошти загального фонду державного бюджету | 370 | |||
Кошти спеціального фонду державного бюджету, які направляються на спеціальні видатки | 380 | |||
Реєстраційні рахунки розпорядників і реєстраційні рахунки одержувачів за коштами загального фонду державного бюджету | 390 | |||
Спеціальні реєстраційні рахунки розпорядників і реєстраційні рахунки одержувачів за коштами спеціального фонду державного бюджету | 400 | |||
Кошти розпорядників коштів бюджетів в розрахунках | 410 | |||
Рахунки розпорядників коштів державного бюджету, відкриті в установах банків, за коштами загального фонду | 420 | |||
Рахунки розпорядників коштів державного бюджету, відкриті в установах банків, за коштами спеціального фонду | 430 | |||
Разом - кошти бюджетів та розпорядників бюджетних коштів | 440 | |||
Розрахунки | ||||
Взаємні розрахунки з місцевими бюджетами за коштами загального фонду | 450 | |||
Взаємні розрахунки з місцевими бюджетами за коштами спеціального фонду | 460 | |||
Розрахунки за цінними паперами державного бюджету | 470 | |||
Розрахунки за централізованими проплатами державного бюджету | 480 | |||
Розрахунки за операціями з кредитами державного бюджету | 490 | |||
Інші розрахунки за коштами державного бюджету | 500 | |||
Разом - розрахунки | 510 | |||
Баланс | 520 | |||
Результат виконання державного бюджету | ||||
Результат виконання державного бюджету | 530 |
__________
* Заповнюється при складанні річної звітності.
Міністр фінансів України1 | ____________ | _______________ |
Голова (заступник Голови) Державної казначейської служби України2 | ____________ | _______________ |
Директор Департаменту консолідованої звітності | ____________ | _______________ |
__________
1 Річний звіт підписується Міністром фінансів України.
2 Річний звіт підписується Головою Державної казначейської служби України, квартальний звіт підписується заступником Голови Державної казначейської служби України.
ЗВІТ
про стан державного боргу і гарантованого державою боргу
станом на ____________ 20__ року
Періодичність: квартальна, річна.
Державний внутрішній борг | ||
200000 | Внутрішній борг | |
210000 | Заборгованість за позиками, одержаними з бюджетів різних рівнів та державних фондів | |
211000 | Заборгованість за позиками, одержаними з державних фондів | |
212000 | Заборгованість за позиками, одержаними з бюджетів вищих рівнів | |
213000 | Заборгованість за позиками, одержаними з бюджетів нижчих рівнів | |
220000 | Заборгованість перед банківськими установами | |
221000 | Заборгованість за позиками, одержаними від Національного банку України | |
222000 | Заборгованість за позиками, одержаними від інших банків | |
230000 | Заборгованість перед іншими органами управління | |
231000 | Заборгованість за позиками, одержаними від інших фінансових установ | |
232000 | Заборгованість за позиками, одержаними від нефінансових державних підприємств | |
233000 | Заборгованість за позиками, одержаними від нефінансового приватного сектору | |
234000 | Інша внутрішня заборгованість | |
240000 | Внутрішня заборгованість, не віднесена до інших категорій | |
250000 | Коригування, пов'язане із змінами обсягів депозитів, цінних паперів та різницею у вартісних оцінках вищезазначених статей | |
Разом внутрішній борг |
Державний зовнішній борг | |||
у дол. еквіваленті по курсу на звітну дату | у національній валюті | ||
300000 | Зовнішній борг | ||
310000 | Заборгованість за позиками, одержаними від міжнародних фінансових організацій | ||
320000 | Заборгованість за позиками, одержаними від органів управління іноземних держав | ||
330000 | Заборгованість за позиками, одержаними від іноземних комерційних банків | ||
340000 | Заборгованість за позиками, одержаними від постачальників | ||
350000 | Зовнішня заборгованість, не віднесена до інших категорій | ||
360000 | Коригування, пов'язане із змінами обсягів депозитів, цінних паперів та різницею у вартісних оцінках вищезазначених статей | ||
Разом зовнішній борг |
III. Державний внутрішній борг
Державний внутрішній борг | ||
400000 | Внутрішній борг | |
410000 | Заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями | |
420000 | Заборгованість за середньостроковими зобов'язаннями | |
430000 | Заборгованість за короткостроковими зобов'язаннями і векселями | |
440000 | Заборгованість за іншими внутрішніми зобов'язаннями | |
450000 | Коригування, пов'язане із змінами обсягів депозитів, цінних паперів та різницею у вартісних оцінках вищезазначених статей | |
Разом внутрішній борг |
Державний зовнішній борг | |||
у дол. еквіваленті по курсу на звітну дату | у національній валюті | ||
500000 | Зовнішній борг | ||
510000 | Заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями | ||
520000 | Заборгованість за середньостроковими зобов'язаннями | ||
530000 | Заборгованість за короткостроковими зобов'язаннями і векселями | ||
540000 | Заборгованість за іншими зовнішніми зобов'язаннями | ||
550000 | Коригування, пов'язане із змінами обсягів депозитів, цінних паперів та різницею у вартісних оцінках вищезазначених статей | ||
Разом зовнішній борг |
Класифікація боргу | Гарантований державою борг | |
у дол. еквіваленті по курсу на звітну дату | у національній валюті | |
1 | 2 | 3 |
I. Внутрішній борг | х | |
II. Зовнішній борг | ||
Разом гарантований державою борг (I + II) | х |
Міністр фінансів України1 | ____________ | _______________ |
Голова (заступник Голови) Державної казначейської служби України2 | ____________ | _______________ |
Директор Департаменту консолідованої звітності | ____________ | _______________ |
__________
1 Річний звіт підписується Міністром фінансів України
2 Річний звіт підписується Головою Державної казначейської служби України, квартальний звіт підписується заступником Голови Державної казначейської служби України
ЗВІТ
про прострочену заборгованість суб'єктів господарювання перед державою за кредитами (позиками), залученими під державні гарантії
станом на ____________ 20__ року
Періодичність: квартальна, річна.
№ | Назва суб'єкта господарювання | Сума простроченої заборгованості перед державою за кредитами (позиками), наданими суб'єктам господарювання за рахунок коштів, залучених державою та/або під державні гарантії, на початок звітного року | Сума простроченої заборгованості перед державою за кредитами (позиками), наданими суб'єктам господарювання за рахунок коштів, залучених державою та/або під державні гарантії, що виникла за звітний період (рік) | Сума простроченої заборгованості перед державою за кредитами (позиками), наданими суб'єктам господарювання за рахунок коштів, залучених державою та/або під державні гарантії, погашена за звітний період (рік) | Сума простроченої заборгованості перед державою за кредитами (позиками), наданими суб'єктам господарювання за рахунок коштів, залучених державою та/або під державні гарантії, списана протягом звітного періоду (року) | Курсова різниця по простроченій заборгованості перед державою за кредитами (позиками), наданими суб'єктам господарювання за рахунок коштів, залучених державою та/або під державні гарантії, яка виникла за звітний період (рік) | Сума простроченої заборгованості перед державою за кредитами (позиками), наданими суб'єктам господарювання за рахунок коштів, залучених державою та/або під державні гарантії, на кінець звітного періоду (року) | ||||||||||
в іноземній валюті | у національній валюті по курсу на початок звітного року | в іноземній валюті | у національній валюті по курсу на дату виникнення | в іноземній валюті | у національній валюті по курсу на дату зарахування до держбюджету | в іноземній валюті | у національній валюті по курсу на дату списання | в іноземній валюті | у національній валюті по курсу на кінець звітного періоду (року) | ||||||||
код валюти | сума | код валюти | сума | код валюти | сума | код валюти | сума | код валюти | сума | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Разом: | х | х | х | х | х | ||||||||||||
Заборгованість суб'єктів господарювання, стосовно яких проведено державну реєстрацію припинення юридичної особи в результаті її ліквідації: | |||||||||||||||||
Разом: | х | х | х | х | х | ||||||||||||
Усього: | х | х | х | х | х |
Міністр фінансів України1 | ____________ | _______________ |
Голова (заступник Голови) Державної казначейської служби України2 | ____________ | _______________ |
Директор Департаменту консолідованої звітності | ____________ | _______________ |
__________
1 Річний звіт підписується Міністром фінансів України.
2 Річний звіт підписується Головою Державної казначейської служби України, квартальний звіт підписується заступником Голови Державної казначейської служби України.
ЗВІТ
про платежі з виконання державою гарантійних зобов'язань
Періодичність: квартальна, річна.
Код програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету _______
Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету ______________
Код класифікації кредитування бюджету _____________________________________
№ | Державна гарантія (дата та номер) | Кредитний договір (угода) / реквізити цінних паперів (дата та номер) | Назва суб'єкта господарювання, за якого держава виконала гарантійне зобов'язання перед кредитором, код за ЄДРПОУ | Код валюти | Сума платежів | |
в іноземній валюті | гривневий еквівалент | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Разом: | х |
Міністр фінансів України1 | ____________ | _______________ |
Голова (заступник Голови) Державної казначейської служби України2 | ____________ | _______________ |
Директор Департаменту консолідованої звітності | ____________ | _______________ |
__________
1 Річний звіт підписується Міністром фінансів України.
2 Річний звіт підписується Головою Державної казначейської служби України, квартальний звіт підписується заступником Голови Державної казначейської служби України.
ЗАТВЕРДЖЕНО |
ІНФОРМАЦІЯ
про надані державні гарантії
Періодичність: місячна, квартальна, річна.
№ | Назва суб'єкта господарювання, код за ЄДРПОУ | Державна гарантія | Дата набрання чинності гарантійної угоди | Гарантійні зобов'язання | |||
сума гарантованої позики / | сума гарантованої позики / | додаткові зобов'язання, що гарантуються | |||||
код валюти | сума | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Разом: | х | х | х | х |
Міністр фінансів України1 | _______________ | _____________________ |
Голова (заступник Голови) |
|
|
Директор Департаменту |
|
|
__________
1 Річний звіт підписується Міністром фінансів України.
2 Річний звіт підписується Головою Державної казначейської служби України, місячний та квартальний звіти підписуються заступником Голови Державної казначейської служби України.
{Інформація в редакції Наказу Міністерства фінансів № 1338 від 17.12.2012}
ЗАТВЕРДЖЕНО |
ІНФОРМАЦІЯ
про надані місцеві гарантії
Періодичність: квартальна, річна.
Код області | Назва суб'єкта господарювання, код за ЄДРПОУ | Місцева гарантія | Дата набрання чинності гарантійної угоди | Гарантійні зобов'язання | |||
сума гарантованої позики / | сума гарантованої позики / | додаткові зобов'язання, що гарантуються | |||||
код валюти | сума | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Разом: | х | х | х | х |
Міністр фінансів України1 | _______________ | _____________________ |
Голова (заступник Голови) |
|
|
Директор Департаменту |
|
|
__________
1 Річний звіт підписується Міністром фінансів України.
2 Річний звіт підписується Головою Державної казначейської служби України, квартальний звіт підписується заступником Голови Державної казначейської служби України.
{Інформація в редакції Наказу Міністерства фінансів № 1338 від 17.12.2012}
ІНФОРМАЦІЯ
про здійснені операції з управління державним боргом
Періодичність: місячна, квартальна, річна.
Зміст операції | Код класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання | Код відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету | Код програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету | Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету | Сума | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Державні внутрішні запозичення | |||||||
Погашення державного внутрішнього боргу | |||||||
Державні зовнішні запозичення | |||||||
Погашення державного зовнішнього боргу | |||||||
Обслуговування державного боргу |
Міністр фінансів України1 | ____________ | _______________ |
Голова (заступник Голови) Державної казначейської служби України2 | ____________ | _______________ |
Директор Департаменту консолідованої звітності | ____________ | _______________ |
__________
1 Річний звіт підписується Міністром фінансів України.
2 Річний звіт підписується Головою Державної казначейської служби України, квартальний звіт підписується заступником Голови Державної казначейської служби України.
ІНФОРМАЦІЯ
про стан місцевих боргів
станом на ____________ 20__ року
Періодичність: квартальна, річна.
Разом | у тому числі: | ||||||||
позики банків та фінансових установ | позики за рахунок ресурсів єдиного казначейського рахунка | позики, що надавалися між рівнями бюджетів до прийняття Бюджетного кодексу України | зобов'язання за цінними паперами місцевих бюджетів | зобов'язання за векселями | зобов'язання за взаємними розрахунками | інші зобов'язання | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Внутрішній борг місцевих бюджетів | |||||||||
400000 | Внутрішній борг | ||||||||
410000 | Заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями | ||||||||
420000 | Заборгованість за середньостроковими зобов'язаннями | ||||||||
430000 | Заборгованість за короткостроковими зобов'язаннями і векселями | ||||||||
440000 | Заборгованість за іншими внутрішніми зобов'язаннями | ||||||||
450000 | Коригування, пов'язане із змінами обсягів депозитів, цінних паперів та різницею у вартісних оцінках вищезазначених статей | ||||||||
Зовнішній борг місцевих бюджетів | |||||||||
500000 | Зовнішній борг | ||||||||
510000 | Заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями | ||||||||
520000 | Заборгованість за середньостроковими зобов'язаннями | ||||||||
530000 | Заборгованість за короткостроковими зобов'язаннями і векселями | ||||||||
540000 | Заборгованість за іншими зовнішніми зобов'язаннями | ||||||||
550000 | Коригування, пов'язане із змінами обсягів депозитів, цінних паперів та різницею у вартісних оцінках вищезазначених статей | ||||||||
Усього |
Міністр фінансів України1 | ____________ | _______________ |
Голова (заступник Голови) Державної казначейської служби України2 | ____________ | _______________ |
Директор Департаменту консолідованої звітності | ____________ | _______________ |
__________
1 Річний звіт підписується Міністром фінансів України.
2 Річний звіт підписується Головою Державної казначейської служби України, квартальний звіт підписується заступником Голови Державної казначейської служби України.
ЗАТВЕРДЖЕНО |
ІНФОРМАЦІЯ
про стан гарантованих відповідно Автономною Республікою Крим, територіальними громадами боргів
станом на ____________ 20__ року
Періодичність: квартальна, річна.
Класифікація боргу | Гарантовані відповідно Автономною Республікою Крим, територіальними громадами борги | |
у дол. еквіваленті по курсу на звітну дату | у національній валюті | |
1 | 2 | 3 |
I. Внутрішній борг | х | |
II. Зовнішній борг | ||
Разом гарантований відповідно Автономною Республікою Крим, територіальними громадами борг (I + II) | х |
Міністр фінансів України1 | _______________ | _____________________ |
Голова (заступник Голови) |
|
|
Директор Департаменту |
|
|
__________
1 Річний звіт підписується Міністром фінансів України.
2 Річний звіт підписується Головою Державної казначейської служби України, квартальний звіт підписується заступником Голови Державної казначейської служби України.
{Інформація в редакції Наказу Міністерства фінансів № 1338 від 17.12.2012}
ЗВІТ
про виконання показників розподілу видатків Державного бюджету України
Періодичність: квартальна, річна.
Код програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету | Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету | Найменування згідно з відомчою і програмною класифікаціями видатків та кредитування державного бюджету | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | ||||||||
усього | видатки споживання | з них: | видатки розвитку | усього | видатки споживання | з них: | видатки розвитку | ||||||
оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
ххххххх | хххх | ||||||||||||
затверджено Верховною Радою України на звітний рік з урахуванням змін | |||||||||||||
виконано за звітний період (рік) | |||||||||||||
Усього: | |||||||||||||
затверджено Верховною Радою України на звітний рік з урахуванням змін | |||||||||||||
виконано за звітний період (рік) |
Міністр фінансів України1 | ____________ | _______________ |
Голова (заступник Голови) Державної казначейської служби України2 | ____________ | _______________ |
Директор Департаменту консолідованої звітності | ____________ | _______________ |
__________
1 Річний звіт підписується Міністром фінансів України.
2 Річний звіт підписується Головою Державної казначейської служби України, квартальний звіт підписується заступником Голови Державної казначейської служби України.
ЗВІТ
про повернення кредитів до Державного бюджету України та розподіл надання кредитів з Державного бюджету України
Періодичність: квартальна, річна.
Код програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету | Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету | Найменування згідно з відомчою і програмною класифікаціями видатків та кредитування державного бюджету | Надання кредитів | Повернення кредитів | Кредитування - усього | ||||||
Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
ххххххх | хххх | ||||||||||
затверджено Верховною Радою України на звітний рік з урахуванням змін | |||||||||||
виконано за звітний період (рік) | |||||||||||
Усього: | |||||||||||
затверджено Верховною Радою України на звітний рік з урахуванням змін | |||||||||||
виконано за звітний період (рік) |
Міністр фінансів України1 | ____________ | _______________ |
Голова (заступник Голови) Державної казначейської служби України2 | ____________ | _______________ |
Директор Департаменту консолідованої звітності | ____________ | _______________ |
__________
1 Річний звіт підписується Міністром фінансів України.
2 Річний звіт підписується Головою Державної казначейської служби України, квартальний звіт підписується заступником Голови Державної казначейської служби України.
ЗВІТ
про фінансові результати виконання Державного бюджету України
Стаття | Код рядка | Загальний фонд | Спеціальний фонд |
1 | 2 | 3 | 4 |
Операційний доход | |||
Податкові надходження | 010 | ||
Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості | 020 | ||
Збори та плата за спеціальне використання природних ресурсів | 030 | ||
Внутрішні податки на товари та послуги | 040 | ||
Податки на міжнародну торгівлю та зовнішні операції | 050 | ||
Рентна плата, збори на паливно-енергетичні ресурси | 060 | ||
Інші податки та збори | 070 | ||
Неподаткові надходження | 080 | ||
Доходи від власності та підприємницької діяльності | 090 | ||
Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності | 100 | ||
Інші неподаткові надходження | 110 | ||
Власні надходження бюджетних установ | 120 | ||
Доходи від операцій з капіталом | 130 | ||
Надходження від продажу основного капіталу | 140 | ||
Надходження від реалізації державних запасів товарів | 150 | ||
Кошти від продажу землі і нематеріальних активів | 160 | ||
Офіційні трансферти | 170 | ||
Від органів державного управління | 180 | ||
Від урядів зарубіжних країн та міжнародних організацій | 190 | ||
Цільові фонди | 200 | ||
Надходження до Фонду соціального захисту інвалідів | 210 | ||
Операційний доход - усього | 220 | ||
Операційні видатки та кредитування | |||
Загальнодержавні функції | 230 | ||
Оборона | 240 | ||
Громадський порядок, безпека та судова влада | 250 | ||
Економічна діяльність | 260 | ||
Охорона навколишнього природного середовища | 270 | ||
Житлово-комунальне господарство | 280 | ||
Охорона здоров'я | 290 | ||
Духовний та фізичний розвиток | 300 | ||
Освіта | 310 | ||
Соціальний захист та соціальне забезпечення | 320 | ||
Операційні видатки та кредитування - усього | 330 | ||
Дефіцит (-) / профіцит (+) (220 - 330) | 340 | ||
Фінансування | |||
Фінансування за борговими операціями | 350 | ||
Запозичення | 360 | ||
Внутрішні запозичення, з них: | 370 | ||
- довгострокові зобов'язання | 380 | ||
- середньострокові зобов'язання | 390 | ||
- короткострокові зобов'язання та векселі | 400 | ||
- інші зобов'язання | 410 | ||
Зовнішні запозичення, з них: | 420 | ||
- довгострокові зобов'язання | 430 | ||
- середньострокові зобов'язання | 440 | ||
- короткострокові зобов'язання та векселі | 450 | ||
- інші зобов'язання | 460 | ||
Погашення | 470 | ||
Внутрішні зобов'язання, з них: | 480 | ||
- довгострокові зобов'язання | 490 | ||
- середньострокові зобов'язання | 500 | ||
- короткострокові зобов'язання та векселі | 510 | ||
- інші зобов'язання | 520 | ||
Зовнішні зобов'язання, з них: | 530 | ||
- довгострокові зобов'язання | 540 | ||
- середньострокові зобов'язання | 550 | ||
- короткострокові зобов'язання та векселі | 560 | ||
- інші зобов'язання | 570 | ||
Надходження від приватизації державного майна | 580 | ||
Фінансування за активними операціями | 590 | ||
Зміни обсягів депозитів і цінних паперів, що використовуються для управління ліквідністю | 600 | ||
Зміни обсягів бюджетних коштів | 610 | ||
Фінансування за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку | 620 | ||
Зміни обсягів товарно-матеріальних цінностей | 630 | ||
Фінансування - усього | 640 |
Міністр фінансів України | ____________ | ________________ |
Голова Державної казначейської служби України | ____________ | ________________ |
Директор Департаменту консолідованої звітності | ____________ | ________________ |
ЗВІТ
про виконання показників розподілу видатків Державного бюджету України на централізовані заходи між адміністративно-територіальними одиницями
Періодичність: квартальна, річна.
Адміністративно-територіальні одиниці | Код бюджетної програми* | |
з них: | ||
назва заходу | ||
затверджено Верховною Радою України на звітний рік з урахуванням змін | виконано протягом звітного періоду (року) | |
1 | 2 | 3 |
Усього: |
__________
* Перелік кодів програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету наводиться відповідно до Закону України про Державний бюджет України.
Міністр фінансів України1 | ____________ | _______________ |
Голова (заступник Голови) Державної казначейської служби України2 | ____________ | _______________ |
Директор Департаменту консолідованої звітності | ____________ | _______________ |
__________
1 Річний звіт підписується Міністром фінансів України.
2 Річний звіт підписується Головою Державної казначейської служби України, квартальний звіт підписується заступником Голови Державної казначейської служби України.
ЗВІТ
про виконання показників розподілу видатків Державного бюджету України на здійснення правосуддя в розрізі місцевих та апеляційних судів
Періодичність: квартальна, річна.
Код програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету | Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету | Найменування згідно з програмною класифікацією видатків та кредитування державного бюджету та найменування суду | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | ||||||||
усього | видатки споживання | з них: | видатки розвитку | усього | видатки споживання | з них: | видатки розвитку | ||||||
оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
ххххххх | хххх | ||||||||||||
затверджено Верховною Радою України на звітний рік з урахуванням змін | |||||||||||||
виконано за звітний період (рік) | |||||||||||||
Усього: | |||||||||||||
затверджено Верховною Радою України на звітний рік з урахуванням змін | |||||||||||||
виконано за звітний період (рік) |
Міністр фінансів України1 | ____________ | _______________ |
Голова (заступник Голови) Державної казначейської служби України2 | ____________ | _______________ |
Директор Департаменту консолідованої звітності | ____________ | _______________ |
__________
1 Річний звіт підписується Міністром фінансів України.
2 Річний звіт підписується Головою Державної казначейської служби України, квартальний звіт підписується заступником Голови Державної казначейської служби України.
ІНФОРМАЦІЯ
про виконання показників міжбюджетних трансфертів (дотації вирівнювання з державного бюджету і коштів, що передаються до державного бюджету) та інших показників міжбюджетних відносин Державного бюджету України з місцевими бюджетами
Періодичність: квартальна, річна.
Код бюджету | Назва місцевого бюджету адміністративно- | Розрахунковий обсяг доходів, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів | Міжбюджетні трансферти | |||||
Дотація вирівнювання з державного бюджету | Кошти, що передаються до державного бюджету | |||||||
