Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України
{Із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку
№ 118 від 07.11.2018
№ 124 від 25.10.2019
№ 116 від 23.09.2024}
Відповідно до статей 7, 15, 42 та 56 Закону України "Про Національний банк України" та у зв'язку з приведенням переліку послуг у відповідність до вимог нормативно-правових актів Національного банку України, згідно з якими визначено види банківських операцій (послуг), за які в системі Національного банку України справляється плата, переглядом тарифної політики Національного банку України на послуги, що надаються в окремих сферах діяльності Національного банку України, Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Затвердити Тарифи на послуги (операції), що надаються (здійснюються) Національним банком України, який виконує функції Платіжної організації, Центрального маршрутизатора і розрахунково-клірингового центру, розрахункового банку Національної платіжної системи "Український платіжний простір", що додаються.
2. Унести до постанови Правління Національного банку України від 12 серпня 2003 року № 333 "Про затвердження тарифів на послуги (операції), що надаються (здійснюються) Національним банком України", зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2003 року за № 784/8105 (із змінами), такі зміни:
1) у пункті 1:
абзац четвертий викласти в такій редакції:
"Тарифи на послуги з перевезення валютних цінностей, що надаються Національним банком України, що додаються";
абзаци сьомий та восьмий виключити.
У зв'язку з цим абзаци дев'ятий - дванадцятий уважати відповідно абзацами сьомим - десятим;
абзаци восьмий та дев'ятий виключити;
2) у пункті 3 слова "Територіальним управлінням і структурним одиницям", "розпорядчими документами" замінити відповідно словами "Структурним підрозділам центрального апарату", "розпорядчими актами";
3) у пункті 4 слова "Керівникам територіальних управлінь і структурних одиниць" замінити словами "Керівникам структурних підрозділів центрального апарату";
4) у пункті 6:
слова "та структурних одиниць" виключити;
слова "Фінансовому департаменту" замінити словами "Департаменту фінансового контролінгу".
1) Тарифів на організаційні послуги та інші види послуг (операцій), що надаються (здійснюються) Національним банком України, затверджених постановою Правління Національного банку України від 12 серпня 2003 року № 333, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 10 вересня 2003 року за № 785/8106 (зі змінами), що додаються;
2) Тарифів на послуги з інкасації валютних цінностей, що надаються Національним банком України, затверджених постановою Правління Національного банку України від 12 серпня 2003 року № 333, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 10 вересня 2003 року за № 786/8107 (у редакції постанови Правління Національного банку України від 06 травня 2005 року № 158) (зі змінами), що додаються.
4. Унести зміни до Тарифів на послуги з реєстрації та ліцензування, що надаються Національним банком України, затверджених постановою Правління Національного банку України від 12 серпня 2003 року № 333, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 10 вересня 2003 року за № 787/8108 (у редакції постанови Правління Національного банку України від 28 травня 2012 року № 208) (зі змінами), виклавши їх у новій редакції, що додається.
5. Визнати такими, що втратили чинність, нормативно-правові акти Національного банку України, згідно з переліком, що додається.
6. Департаменту фінансового моніторингу (Береза І.В.), Департаменту ліцензування (Бевз О.О.), Департаменту банківського нагляду (Дегтярьова Н.М.), Департаменту платіжних систем та інноваційного розвитку (Василєва О.В.) та Центральному сховищу (Каленський М.М.) після офіційного опублікування постанови довести її зміст до відома банків України, небанківських фінансових установ, учасників Національної платіжної системи "Український платіжний простір" та інших учасників фінансового ринку.
7. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.
ЗАТВЕРДЖЕНО |
Тарифи
на послуги (операції), що надаються (здійснюються) Національним банком України, який виконує функції Оператора, Центрального маршрутизатора і розрахунково-клірингового центру, розрахункового банку Національної платіжної системи “Український платіжний простір”
І. Тарифи на послуги (операції) Національного банку України, який виконує функції Оператора Національної платіжної системи “Український платіжний простір”
№ з/п | Номер послуги (операції) | Найменування послуг (операцій) | Тариф | Платник | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1 | 1 | Оформлення приєднання до Національної платіжної системи “Український платіжний простір” (далі - НПС “ПРОСТІР”): | Юридична особа | ||
2 | банку та небанківської фінансової установи із набуттям статусу учасника | 10 000 грн | |||
3 | юридичної особи із набуттям статусу незалежного процесингового центру | 15 000 грн | |||
4 | юридичної особи із набуттям статусу інформаційного еквайра | 17 300 грн |
II. Тарифи на послуги (операції) Національного банку України, який виконує функції Центрального маршрутизатора і розрахунково-клірингового центру НПС “ПРОСТІР”
№ з/п | Номер послуги (операції) | Найменування послуг (операцій) | Тариф | Платник | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
1 | 1 | Підключення до Центрального маршрутизатора і розрахунково-клірингового центру НПС “ПРОСТІР” (далі - Маршрутизатор) (разова): | Юридична особа | |||
2 | без інтеграційного тестування | 34 000 грн | ||||
3 | з інтеграційним тестуванням напрямку еквайрингу | 148 000 грн | ||||
4 | з інтеграційним тестуванням напрямку емісії | 144 500 грн | ||||
5 | 2 | Супроводження, підключеного до Маршрутизатора (щомісяця): | Юридична особа | |||
6 | учасника | 3 000 грн | ||||
7 | незалежного процесингового центру | 10 400 грн | ||||
8 | 3 | Оброблення Маршрутизатором фінансових операцій, крім операцій з видачі коштів готівкою [із використанням усіх видів електронних платіжних засобів (далі - ЕПЗ)] | 0,01% | Еквайр | ||
9 | 4 | Оброблення Маршрутизатором операцій з видачі коштів готівкою (із використанням усіх видів ЕПЗ) | 0,01% | Еквайр | ||
10 | 5 | Оброблення Маршрутизатором фінансових операцій (із використанням усіх видів ЕПЗ) | 0,01% | Емітент | ||
11 | 6 | Оброблення Маршрутизатором операцій, уключених до клірингу (за кожну операцію в кліринговому файлі) | 0,12 грн | Юридична особа | ||
12 | 7 | Оброблення Маршрутизатором операції відмови від платежу (за операцію) | 6 грн | Емітент, еквайр | ||
13 | 8 | Оброблення Маршрутизатором операції повторного виставлення операції до оплати (за операцію) | 10 грн | Емітент, еквайр | ||
14 | 9 | Розгляд претензійної операції арбітражною комісією НПС “ПРОСТІР” (за операцію) | 10 300 грн | Емітент, еквайр | ||
15 | 10 | Оброблення Маршрутизатором операцій, уключених до клірингу за відповідним переліком кодів категорій торговців, визначених Радою Оператора НПС “ПРОСТІР” (за кожну таку операцію в кліринговому файлі) | 0,02 грн | Юридична особа | ||
16 | 11 | Комісійні на міжбанківські операції, що виконуються в НПС “ПРОСТІР”, за ЕПЗ НПС “ПРОСТІР” | Визначається Радою Оператора НПС “ПРОСТІР” | Емітент, еквайр |
III. Тарифи на інші послуги (операції) Національного банку України, який виконує функції Оператора НПС “ПРОСТІР”
№ з/п | Номер послуги (операції) | Найменування послуг (операцій) | Тариф | Платник | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
1 | 1 | Супроводження програмного забезпечення сервера авторизації (щомісячно, за один комплект) | 2 000 грн | Юридична особа | |||
2 | 2 | Інсталяція програмного забезпечення сервера авторизації (за один комплект) | 40 000 грн | Юридична особа | |||
3 | 3 | Ініціалізація функціонування модуля безпеки сервера авторизації (за один модуль) | 9 600 грн | Юридична особа | |||
4 | 4 | Інформаційні послуги, які надаються інформаційним еквайрам за перевірку, маршрутизацію, оброблення інформаційних даних (щомісячно за кожний пристрій, що є джерелом первинної інформації, дані з якого оброблялися протягом місяця) | 3,75 грн | Юридична особа (інформаційний еквайр) | |||
5 | 5 | Випробування Оператором НПС “ПРОСТІР” компонентів НПС “ПРОСТІР” розробника (далі - Компоненти) (включаючи надання свідоцтва про відповідність Компонентів вимогам НПС “ПРОСТІР”): | Юридична особа | ||||
6 | апаратного модуля безпеки серверів НПС “ПРОСТІР” | 94 000 грн | |||||
7 | програмного забезпечення карток та ЕПЗ | 53 000 грн | |||||
8 | реєстратора розрахункових операцій (далі - РРО) | 22 000 грн | |||||
9 | 6 | Випробування Оператором НПС “ПРОСТІР” інших Компонентів (включаючи надання свідоцтва про відповідність Компонентів вимогам НПС “ПРОСТІР”) | 36 500 грн | Юридична особа | |||
10 | 7 | Надання Оператором НПС “ПРОСТІР” висновку щодо відповідності вимогам НПС “ПРОСТІР” нової версії Компонента, який уже має свідоцтво НПС “ПРОСТІР” | 3 700 грн | Юридична особа | |||
11 | 8 | Надання виробникам модулів безпеки РРО даних, потрібних для персоналізації модулів безпеки РРО (за кожен модуль безпеки РРО, дані про який надані за відповідний розрахунковий період) | 10,50 грн | Юридична особа - виробник модулів безпеки РРО |
IV. Тарифи на послуги (операції) Національного банку України, який виконує функцію розрахункового банку НПС “ПРОСТІР”
№ з/п | Номер послуги (операції) | Найменування послуг (операцій) | Тариф | Платник | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
1 | 1 | Проведення міжбанківських взаєморозрахунків за операціями з ЕПЗ НПС “ПРОСТІР” (за кожний кліринговий розрахунок) | 6,50 грн | Юридична особа | |||||
2 | 2 | Проведення міжбанківських взаєморозрахунків за операціями з ЕПЗ НПС “ПРОСТІР” (за кожний кліринговий розрахунок) | Безплатно | Державна казначейська служба України |
V. Особливості застосування окремих тарифів
1. Послуги (операції) Національного банку України, який виконує функції Оператора НПС “ПРОСТІР”, Державній казначейській службі України, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, Державній фіскальній службі України надаються (здійснюються) безплатно.
2. Під час оброблення Маршрутизатором операцій, уключених до клірингу за відповідним переліком кодів категорій торговців, визначених Радою Оператора НПС “ПРОСТІР” (за кожну таку операцію в кліринговому файлі), оплата за інші послуги з оброблення Маршрутизатором операцій, уключених до клірингу, не здійснюється.
3. Плата за послугами, за якими тариф установлено у відсотках, розраховується від обороту за трансакціями за звітний період.
4. Тарифи на послуги (операції) затверджені без урахування податку на додану вартість. За послугами (операціями), що підлягають оподаткуванню податком на додану вартість відповідно до вимог законодавства України, перерахування коштів Національному банку України здійснюється за тарифами, збільшеними на суму податку на додану вартість.
{Тарифи із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 118 від 07.11.2018, № 124 від 25.10.2019; в редакції Постанови Національного банку № 116 від 23.09.2024}
ЗМІНИ
до Тарифів на організаційні послуги та інші види послуг (операцій), що надаються (здійснюються) Національним банком України
1. Послугу (операцію) під номером 23 викласти в такій редакції:
№ послуги (операції) | Найменування послуг (операцій) | Тарифи |
1 | 2 | 3 |
23 | Приймання, зберігання та видача цінних паперів, ювелірних та інших побутових виробів із золота, срібла, платини і металів платинової групи, дорогоцінного каміння і перлів, а також лому і окремих частин таких виробів, на які накладено арешт, відповідно до вимог Закону України "Про виконавче провадження" | Безплатно |
ЗМІНИ
до Тарифів на послуги з інкасації валютних цінностей, що надаються Національним банком України
1. Назву викласти в такій редакції:
"Тарифи на послуги з перевезення валютних цінностей, що надаються Національним банком України".
2. Рядок 3 Таблиці викласти в такій редакції:
№ з/п | Найменування послуг | Тарифи |
3 | Доставка валютних цінностей від Національного банку до каси установи банку та у зворотному напрямку одночасно | Згідно з розрахунком вартості послуги |
ЗАТВЕРДЖЕНО |
ТАРИФИ
на послуги з реєстрації та ліцензування, що надаються Національним банком України
№ з/п | № послуги | Найменування послуг | Тарифи (у гривнях) |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | 1 | Розгляд пакета документів щодо погодження статуту юридичної особи, яка має намір здійснювати банківську діяльність | 51 260 |
2 | 2 | Розгляд пакета документів щодо погодження змін, що вносяться до статуту банку, пов'язаних із зміною розміру статутного капіталу, та до положення про філію іноземного банку, пов'язаних із зміною розміру приписного капіталу | 20 540 |
3 | 3 | Розгляд пакета документів щодо погодження змін, що вносяться до статуту банку/положення про філію іноземного банку (крім змін, пов'язаних із зміною розміру статутного/приписного капіталу) | 7 060 |
4 | 4 | Розгляд пакета документів щодо надання банківської ліцензії юридичній особі, яка має намір здійснювати банківську діяльність | 35 890 |
5 | 5 | Надання банківської ліцензії банку у зв'язку зі зміною найменування або замість утраченої | 3 360 |
6 | 6 | Надання банківської ліцензії філії іноземного банку у зв'язку зі зміною найменування або замість утраченої | 3 680 |
7 | 7 | Розгляд пакета документів щодо включення відомостей про відокремлений підрозділ банку (філію/відділення, представництво) до Державного реєстру банків | 1 500 |
8 | 8 | Включення відомостей до Державного реєстру банків щодо зміни відомостей про відокремлений підрозділ банку (філію/відділення, представництво) (крім змін, пов'язаних із зміною місцезнаходження без фактичного переміщення) (за виключенням повідомлень, які надсилаються банками через автоматизовану систему "БАНК ІНФО") | 260 |
9 | 9 | Розгляд пакета документів щодо акредитації представництва іноземного банку на території України | 7 230 |
10 | 10 | Розгляд пакета документів щодо акредитації філії іноземного банку на території України | 61 340 |
11 | 11 | Розгляд пакета документів щодо надання дозволу на створення дочірнього банку/філії/ представництва українського банку на території іншої держави | 15 440 |
12 | 12 | Розгляд пакета документів щодо надання дозволу на реорганізацію банку за рішенням його власників | 20 540 |
13 | 13 | Розгляд пакета документів щодо погодження змін до положення про представництво іноземного банку | 3 120 |
14 | 14 | Розгляд пакета документів щодо погодження призначення голови правління та головного бухгалтера банку, керівника та головного бухгалтера філії іноземного банку, членів виконавчого органу державного банку, керівника служби внутрішнього аудиту банку; визначення в спеціальному порядку відповідності професійної придатності та ділової репутації осіб, до яких застосовується ознака відсутності бездоганної ділової репутації | Безплатно |
15 | 15 | Розгляд пакета документів щодо визначення відповідності професійної придатності та ділової репутації голови та членів ради банку, членів правління банку (крім державного банку), заступників головного бухгалтера банку | Безплатно |
16 | 16 | Розгляд пакета документів про початок надання банком/філією іноземного банку нового виду діяльності та/або нового виду фінансових послуг | 15 440 |
17 | 17 | Розгляд пакета документів щодо погодження набуття/збільшення істотної участі в банку | 25 630 |
18 | 18 | Розгляд пакета документів для проходження попередньої кваліфікації осіб, які можуть брати участь у виведенні неплатоспроможних банків з ринку (приймаючий банк) | 7 720 |
19 | 19 | Розгляд пакета документів для проходження попередньої кваліфікації осіб, які можуть брати участь у виведенні неплатоспроможних банків з ринку (крім приймаючого банку) | 15 440 |
20 | 20 | Розгляд пакета документів для погодження набуття істотної участі в неплатоспроможному або перехідному банку | 10 350 |
21 | 21 | Розгляд пакета документів для визнання банківської групи та погодження відповідальної особи банківської групи | Безплатно |
22 | 22 | Розгляд пакета документів для погодження змін структури власності банківської групи | Безплатно |
23 | 23 | Надання небанківській фінансовій установі, національному оператору поштового зв'язку генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій | 10 130 |
24 | 24 | Видача небанківській фінансовій установі, національному оператору поштового зв'язку дубліката генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій замість утраченої або пошкодженої | 1 420 |
25 | 25 | Розгляд пакета документів щодо надання генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій банку/філії іноземного банку | 9 290 |
26 | 26 | Розгляд пакета документів щодо видачі дубліката генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій банку/філії іноземного банку | 2 340 |
27 | 27 | Надання індивідуальної ліцензії на розміщення валютних цінностей на рахунках за межами України | 4 000 |
28 | 28 | Надання індивідуальної ліцензії на здійснення інвестиції за кордон | 4 100 |
29 | 29 | Надання індивідуальної ліцензії на переказування іноземної валюти за межі України з метою придбання облігацій зовнішніх державних позик України | 4 100 |
30 | 30 | Надання індивідуальної ліцензії на використання іноземної валюти на території України як засобу платежу | 4 500 |
31 | 31 | Надання індивідуальної ліцензії на використання іноземної валюти на території України як застави | 4 000 |
32 | 32 | Надання юридичній особі та фізичній особі-підприємцю індивідуальної ліцензії на здійснення переказу валютних цінностей за межі України або переказу в Україну валюти України | 4 000 |
33 | 33 | Надання індивідуальної ліцензії на переказування фізичною особою-резидентом іноземної валюти за межі України | 4 000 |
34 | 34 | Надання фізичній особі - резиденту та нерезиденту індивідуальної ліцензії на вивезення (пересилання) за межі України валютних цінностей | 4 000 |
35 | 35 | Надання фізичній особі - резиденту та нерезиденту індивідуальної ліцензії на ввезення (пересилання) в Україну валюти Україні | 4 000 |
36 | 36 | Надання юридичній особі - резиденту та нерезиденту індивідуальної ліцензії на вивезення (пересилання) за межі України валютних цінностей | 4 000 |
37 | 37 | Надання юридичній особі - резиденту та нерезиденту індивідуальної ліцензії на ввезення (пересилання) валюти України в Україні | 4 000 |
38 | 38 | Надання юридичній особі - резиденту та нерезиденту спеціального дозволу на ввезення (пересилання) в Україну валютних цінностей | 4 000 |
39 | 39 | Надання резиденту - юридичній особі та фізичній особі-підприємцю індивідуальної ліцензії на переказування за межі України іноземної валюти з метою надання резидентом позики в іноземній валюті нерезиденту | 4 000 |
40 | 40 | Надання індивідуальної ліцензії, спеціального дозволу на здійснення операцій з валютними цінностями (та змін до них) неприбутковим установам і організаціям, зареєстрованим в Україні, - за кожний документ | 1 000 |
41 | 41 | Надання банку індивідуальної ліцензії на право переказування за межі України іноземної валюти для оплати банківських металів | 4 000 |
42 | 42 | Надання банку спеціального дозволу на ввезення в Україну валюти України | 4 000 |
43 | 43 | Надання банку спеціального дозволу на вивезення за межі України валюти України | 4 000 |
44 | 44 | Унесення змін до раніше наданої індивідуальної ліцензії, спеціального дозволу на здійснення операцій з валютними цінностями | 2 800 |
45 | 45 | Видача дубліката замість утрачених або пошкоджених індивідуальної ліцензії, спеціального дозволу на здійснення операцій з валютними цінностями, змін до них | 1 400 |
46 | 46 | Реєстрація договору, що передбачає виконання резидентом боргових зобов'язань перед нерезидентом за залученим від нерезидента кредитом (позикою) в іноземній валюті, або внесення змін до реєстрації договору | Безплатно |
47 | 47 | Видача дубліката реєстраційного свідоцтва про реєстрацію договору, що передбачає виконання резидентом боргових зобов'язань перед нерезидентом за залученим від нерезидента кредитом (позикою) в іноземній валюті, дубліката додатка до реєстраційного свідоцтва, копії повідомлення про договір (копії повідомлення про зміни до договору) банку з відміткою Національного банку України про реєстрацію договору | 600 |
48 | 48 | Видача свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм, які мають право на проведення аудиторських перевірок банків | 6 730 |
49 | 49 | Продовження строку дії свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм, які мають право на проведення аудиторських перевірок банків | 6 100 |
50 | 50 | Видача дубліката в разі втрати (значного пошкодження) свідоцтва або видача нового свідоцтва у зв'язку зі зміною найменування аудиторської фірми | 4 220 |
51 | 51 | Надання платіжній організації платіжної системи/системи розрахунків дозвільного документа на здійснення діяльності, пов'язаної з переказом коштів | 6 410 |
52 | 52 | Надання/переоформлення ліцензії на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків небанківським фінансовим установам | 26 100 |
53 | 53 | Оформлення довідки, видача дубліката замість втраченої або пошкодженої довідки про проведення декларування валютних цінностей, доходів і майна, що належать резидентам та які перебувають за її межами | 20 |
54 | 54 | Оформлення довідки про проведення декларування валютних цінностей, доходів і майна, що належать резидентові та які перебувають за її межами, у разі подання деклараційного повідомлення з простроченням терміну | 85 |
55 | 55 | Надання юридичній особі ліцензії на надання банкам послуг з інкасації | У розмірі однієї мінімальної заробітної плати, що діє на день прийняття Правлінням Національного банку України рішення про видачу ліцензії юридичній особі |
ПЕРЕЛІК
нормативно-правових актів Національного банку України, що втратили чинність
1) Тарифи на операції, що здійснюються Національним банком України, який виконує функції розрахункового банку Національної платіжної системи "Український платіжний простір" (далі - НПС "ПРОСТІР"), у сфері розрахункового обслуговування членів та учасників НПС "ПРОСТІР", затверджені постановою Правління Національного банку України від 12 серпня 2003 року № 333, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 11 листопада 2004 року за № 1438/10037 (у редакції постанови Правління Національного банку України від 13 листопада 2006 року № 431);
2) Тарифи на послуги, що надаються Національним банком України, який виконує функції Платіжної організації Національної платіжної системи "Український платіжний простір" (далі - НПС "ПРОСТІР"), членам та учасникам НПС "ПРОСТІР", затверджені постановою Правління Національного банку України від 12 серпня 2003 року № 333, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 11 листопада 2004 року за № 1439/10038 (у редакції постанови Правління Національного банку України від 13 листопада 2006 року № 431);
3) Тарифи на послуги (операції), що надаються (здійснюються) Національним банком України, який виконує функції центрального маршрутизатора і розрахунково-клірингового центру Національної платіжної системи "Український платіжний простір" (далі - НПС "ПРОСТІР"), затверджені постановою Правління Національного банку України від 12 серпня 2003 року № 333, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 03 жовтня 2013 року за № 1705/24237 (у редакції постанови Правління Національного банку України від 12 вересня 2013 року № 356);
4) постанова Правління Національного банку від 29 жовтня 2004 року № 520 "Про внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 12 серпня 2003 року № 333", зареєстрована в Міністерстві юстиції України 11 листопада 2004 року за № 1438/10037;
5) абзаци п'ятий та шостий пункту 1 постанови Правління Національного банку України від 26 квітня 2006 року № 160 "Про внесення змін до деяких переліків і тарифів операцій (послуг), що здійснюються Національним банком України, його територіальними управліннями та структурними одиницями за операціями (послугами), пов'язаними з діяльністю клієнтів і банків - кореспондентів Національного банку України", зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 23 травня 2006 року за № 592/12466;
6) абзаци четвертий та п'ятий пункту 1 постанови Правління Національного банку України від 13 листопада 2006 року № 431 "Про затвердження Змін до деяких переліків і тарифів операцій (послуг), що здійснюються Національним банком України, його територіальними управліннями та структурними одиницями за операціями (послугами), пов'язаними з діяльністю клієнтів і банків - кореспондентів Національного банку України", зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 01 грудня 2006 року за № 1256/13130;
7) пункт 3 постанови Правління Національного банку України від 17 грудня 2007 року № 460 "Про внесення Змін до деяких переліків і тарифів операцій (послуг), що здійснюються Національним банком України, його територіальними управліннями та структурними одиницями за операціями (послугами), пов'язаними з діяльністю клієнтів і банків - кореспондентів Національного банку України", зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 11 січня 2008 року за № 10/14701;
8) пункти 3 та 4 постанови Правління Національного банку України від 15 грудня 2008 року № 428 "Про внесення змін до деяких переліків і тарифів операцій (послуг), що здійснюються Національним банком України, його територіальними управліннями та структурними одиницями за операціями (послугами), пов'язаними з діяльністю клієнтів і банків - кореспондентів Національного банку України", зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 15 січня 2009 року за № 22/16038;
9) абзаци другий та третій пункту 1, пункт 7 постанови Правління Національного банку України від 28 травня 2012 року № 208 "Про внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 12.08.2003 № 333", зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 03 серпня 2012 року за № 1325/21637;
10) Тарифи на послуги, що надаються Національним банком України, який виконує функції Платіжної організації Національної платіжної системи "Український платіжний простір" (далі - НПС "ПРОСТІР"), розробникам програмно-технічних засобів і виробникам електронних платіжних засобів (далі - ЕПЗ) НПС "ПРОСТІР", затверджені постановою Правління Національного банку України від 28 травня 2012 року № 208, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 03 серпня 2012 року за № 1328/21640;
11) абзаци одинадцятий, дванадцятий, чотирнадцятий та п'ятнадцятий пункту 1, пункти 7, 8 та 10 постанови Правління Національного банку України від 12 вересня 2013 року № 356 "Про внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 12 серпня 2003 року № 333", зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 03 жовтня 2013 року за № 1705/24237;
12) пункт 1, підпункти 3 - 6 пункту 2 постанови Правління Національного банку України від 28 липня 2016 року № 360 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України".