Про декларування зміни оптово-відпускних цін на лікарські засоби станом на 02 жовтня 2015 року та внесення їх до реєстру та внесення змін до реєстру оптово-відпускних цін на лікарські засоби
Відповідно до абзацу другого пункту 7 Порядку декларування зміни оптово-відпускних цін на лікарські засоби та вироби медичного призначення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року № 240 "Питання декларування зміни оптово-відпускних цін на лікарські засоби та вироби медичного призначення", пунктів 3, 8 Положення про реєстр оптово-відпускних цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення, порядок внесення до нього змін, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 18 серпня 2014 року № 574 "Про затвердження Положення про реєстр оптово-відпускних цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення, порядок внесення до нього змін та форм декларації зміни оптово-відпускної ціни на лікарський засіб та виріб медичного призначення", зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 09 вересня 2014 року за № 1097/25874, НАКАЗУЮ:
1. Задекларувати зміни оптово-відпускних цін на лікарські засоби станом на 02 жовтня 2015 року, що вносяться до реєстру оптово-відпускних цін на лікарські засоби, що додаються (додаток 1).
2. Унести до реєстру оптово-відпускних цін на лікарські засоби зміни, що додаються (додаток 2).
3. Управлінню фармацевтичної діяльності та якості фармацевтичної продукції:
1) унести відомості про задекларовані зміни оптово-відпускних цін на лікарські засоби станом на 02 жовтня 2015 року до реєстру оптово-відпускних цін на лікарські засоби;
2) розмістити, з урахуванням внесених цим наказом змін, реєстр оптово-відпускних цін на лікарські засоби станом на 02 жовтня 2015 року на офіційному веб-сайті Міністерства охорони здоров'я України.
Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
ЗАДЕКЛАРОВАНІ ЗМІНИ
оптово-відпускних цін на лікарські засоби станом на 02 жовтня 2015 року, що вносяться до реєстру оптово-відпускних цін на лікарські засоби
Міжнародна непатентована або загальноприйнята назва лікарського засобу | Торговельна назва лікарського засобу | Форма випуску | Дозування | Кількість одиниць лікарського засобу у споживчій упаковці | Найменування виробника, країна | Код АТХ | Номер реєстраційного посвідчення на лікарський засіб | Дата закінчення строку дії реєстраційного посвідчення на лікарський засіб | Задекларована зміна оптово- відпускної ціни на лікарський засіб вітчизняного та/або іноземного виробництва, грн. | Офіційний курс та вид іноземної валюти, встановлений Національним банком України на дату подання декларації зміни оптово- відпускної ціни на лікарський засіб* |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Амоксицилін та клавуланат калію | КЛАВАМ | порошок для розчину для ін'єкцій | 1000 мг / 200 мг | № 1 флакон | Алкем Лабораторіз Лімітед, Індія | J01CR02 | UA/4469/01/02 | 01.06.2016 | 76,89 | 21,9689 за 1 дол. США |
Амоксицилін та клавуланат калію | КЛАВАМ | порошок для розчину для ін'єкцій | 500 мг / 100 мг | № 1 флакон | Алкем Лабораторіз Лімітед, Індія | J01CR02 | UA/4469/01/01 | 01.06.2016 | 49,43 | 21,9689 за 1 дол. США |
Амоксицилін та клавуланат калію | КЛАВАМ | порошок для розчину для ін'єкцій | 200 мг / 28,5 мг | № 1 флакон з порошком для 100 мл оральної суспензії | Алкем Лабораторіз Лімітед, Індія | J01CR02 | UA/4469/02/02 | 05.04.2018 | 90,10 | 21,9689 за 1 дол. США |
Амоксицилін та клавуланат калію | КЛАВАМ | порошок для розчину для ін'єкцій | 156 мг / 31,25 мг | № 1 флакон з порошком | Алкем Лабораторіз Лімітед, Індія | J01CR02 | UA/4469/02/01 | 03.01.2017 | 82,38 | 21,9689 за 1 дол. США |
Тіоктова (a-ліпоєва) кислота | ТІОКТОДАР | розчин для ін'єкцій 3 % | 1 мл / 30 мг 10 мл | по 10 мл у флаконі, № 5 | ПрАТ "По виробництву інсулінів "ІНДАР", Україна | A16AX01 | UA/3005/01/01 | 08.07.2020 | 119,00 | |
Тіоктова (a-ліпоєва) кислота | ТІОКТОДАР | розчин для ін'єкцій 3% | 1 мл / 30 мг 10 мл | по 10 мл у флаконі, № 1 | ПрАТ "По виробництву інсулінів "ІНДАР", Україна | A16AX01 | UA/3005/01/01 | 08.07.2020 | 24,00 | |
Тіоктова (a-ліпоєва) кислота | ТІОКТОДАР | розчин для ін'єкцій 3% | 1 мл / 30 мг 10 мл | по 10 мл у флаконі, № 10 | ПрАТ "По виробництву інсулінів "ІНДАР", Україна | A16AX01 | UA/3005/01/01 | 08.07.2020 | 235,20 | |
Тіоридазин | Сонапакс® 10 мг | таблетки, вкриті оболонкою | 10 мг | по 30 таблеток у блістері, по 2 блістери в картонній коробці | Фармзавод Єльфа АТ, Польща | N05AC02 | UA/4499/01/01 | 05.05.2016 | 184,00 | 21,968932 за 1 дол. США |
Тіоридазин | Сонапакс® 25 мг | таблетки, вкриті оболонкою | 25 мг | по 20 таблеток у блістері, по 3 блістери в картонній коробці | Фармзавод Єльфа АТ, Польща | N05A C02 | UA/4499/01/03 | 05.05.2016 | 312,75 | 21,968932 за 1 дол. США |
Пентоксифілін | Вазоніт | таблетки ретард, вкриті оболонкою | 600 мг | 20 | Г.Л. Фарма ГмбХ, Австрія | C04A D03 | UA/8138/01/01 | 09.04.2018 | 161,25 | 21,968932 за 1 дол. США |
Диклофенак натрію, вітамін B1, вітамін B6, вітамін B12 | Нейродикловіт | капсули | 50/50/50/0,25 мг | 30 | Г.Л. Фарма ГмбХ, Австрія | M01A B55 | UA/5909/01/01 | 28.03.2017 | 103,50 | 21,968932 за 1 дол. США |
Вітамін B1, вітамін B6, вітамін B12 | Нейромультивіт | таблетки, вкриті плівковою оболонкою | 100/200/0,2 мг | 20 | Г.Л. Фарма ГмбХ, Австрія | A11D B | UA/5926/01/01 | 13.04.2017 | 91,75 | 21,968932 за 1 дол. США |
Ацетилсаліцилова кислота | Тромбо АСС 50 мг | таблетки, вкриті плівковою оболонкою, кишковорозчинні | 50 мг | 30 | Г.Л. Фарма ГмбХ, Австрія | B01AC06 | UA/5373/01/02 | 23.02.2017 | 35,75 | 21,968932 за 1 дол. США |
Ацетилсаліцилова кислота | Тромбо АСС 75 мг | таблетки, вкриті плівковою оболонкою, кишковорозчинні | 75 мг | 30 | Г.Л. Фарма ГмбХ, Австрія | B01AC06 | UA/5373/01/03 | 23.02.2017 | 43,75 | 21,968932 за 1 дол. США |
Ацетилсаліцилова кислота | Тромбо АСС 100 мг | таблетки, вкриті плівковою оболонкою, кишковорозчинні | 100 мг | 30 | Г.Л. Фарма ГмбХ, Австрія | B01AC06 | UA/5373/01/01 | 23.02.2017 | 56,50 | 21,968932 за 1 дол. США |
Натрію вальпроат | Конвулекс | розчин для ін'єкцій | 100 мг/мл | по 5 мл в ампулі; по 5 ампул в упаковці | Г.Л. Фарма ГмбХ, Австрія | N03A G01 | UA/6595/01/01 | 26.07.2017 | 924,00 | 21,968932 за 1 дол. США |
Натрію вальпроат | Конвулекс | сироп | 50 мг/мл | 100 мл у флаконі; 1 флакон в упаковці | Г.Л. Фарма ГмбХ, Австрія | N03A G01 | UA/6595/02/01 | 26.07.2017 | 88,75 | 21,968932 за 1 дол. США |
Натрію вальпроат | Конвулекс 300 мг Ретард | таблетки, вкриті плівковою оболонкою, пролонгованої дії | 300 мг | 50 | Г.Л. Фарма ГмбХ, Австрія | N03A G01 | UA/6671/01/01 | 03.08.2017 | 211,75 | 21,968932 за 1 дол. США |
Натрію вальпроат | Конвулекс 500 мг Ретард | таблетки, вкриті плівковою оболонкою, пролонгованої дії | 500 мг | 50 | Г.Л. Фарма ГмбХ, Австрія | N03A G01 | UA/6671/01/02 | 03.08.2017 | 350,50 | 21,968932 за 1 дол. США |
Вальпроєва кислота | Конвулекс 150 мг | капсули | 150 мг | 100 | Г.Л. Фарма ГмбХ, Австрія | N03A G01 | UA/6670/01/01 | 03.08.2017 | 216,50 | 21,968932 за 1 дол. США |
Вальпроєва кислота | Конвулекс 300 мг | капсули | 300 мг | 100 | Г.Л. Фарма ГмбХ, Австрія | N03A G01 | UA/6670/01/02 | 03.08.2017 | 322,00 | 21,968932 за 1 дол. США |
Вальпроєва кислота | Конвулекс 500 мг | капсули | 500 мг | 100 | Г.Л. Фарма ГмбХ, Австрія | N03A G01 | UA/6670/01/03 | 03.08.2017 | 367,00 | 21,968932 за 1 дол. США |
Карбамазепін | Карбалекс 200 мг | таблетки | 200 мг | 100 | Г.Л. Фарма ГмбХ, Австрія | N03A F01 | UA/6914/02/01 | 15.04.2018 | 187,25 | 21,968932 за 1 дол. США |
Карбамазепін | Карбалекс 400 мг | таблетки | 400 мг | 100 | Г.Л. Фарма ГмбХ, Австрія | N03A F01 | UA/6914/02/02 | 15.04.2018 | 376,75 | 21,968932 за 1 дол. США |
Карбамазепін | Карбалекс 300 мг ретард | таблетки пролонгованої дії | 300 мг | 100 | Г.Л. Фарма ГмбХ, Австрія | N03A F01 | UA/6914/01/02 | 15.04.2018 | 260,25 | 21,968932 за 1 дол. США |
Карбамазепін | Карбалекс 600 мг ретард | таблетки пролонгованої дії | 600 мг | 100 | Г.Л. Фарма ГмбХ, Австрія | N03A F01 | UA/6914/01/01 | 15.04.2018 | 433,00 | 21,968932 за 1 дол. США |
Міртазапін | Міртел® | таблетки, вкриті плівковою оболонкою | 30 мг | по 10 таблеток у блістері, по 3 блістера в картонній коробці | Г.Л. Фарма ГмбХ, Австрія | N06AX11 | UA/9535/01/01 | 02.04.2019 | 563,25 | 21,968932 за 1 дол. США |
Трифлузал | ДІСГРЕН | капсули | по 300 мг | № 30 (10 х 3) у блістерах | Х. Уріак і Компанія, С.А., Іспанія | B01AC18 | UA/9509/01/01 | 18.03.2019 | 181,41 | 25,021773 за 1 євро |
цитидину-5- монофосфату динатрієвої солі (ЦМФ динатрієвої солі), уридину-5- трифосфату тринатрієвої солі (УТФ тринатрієвої солі), уридину-5- дифосфату динатрієвої солі (УДФ динатрієвої солі), уридину-5- монофосфату динатрієвої солі (УМФ динатрієвої солі) | Нуклео Ц.М.Ф. форте | ліофілізат для розчину для ін'єкцій | цитидину-5- монофосфату динатрієвої солі (ЦМФ динатрієвої солі) 10 мг, уридину-5- трифосфату тринатрієвої солі (УТФ тринатрієвої солі), уридину-5- дифосфату динатрієвої солі (УДФ динатрієвої солі), уридину-5- монофосфату динатрієвої солі (УМФ динатрієвої солі) всього 6 мг (еквівалентно 2,660 мг чистого уридину) | в ампулах № 3 у комплекті з розчинником по 2 мл в ампулах № 3 | Феррер Інтернасіональ, С.А., Іспанія | N07XX | UA/3396/02/01 | 03.09.2020 | 186,66 | 25,021773 за 1 євро |
Етанол | БІОСЕПТ | розчин для зовнішнього застосування 96% | містить: не менше 95,1% об./об. (92,6% м/м) і не більше 96,9% об./об. (95,2% м/м) етанолу, а також вода | по 100 мл у флаконах або банках з маркуванням українською мовою | Публічне акціонерне товариство "Біолік", Україна | D08AX08 | UA/13166/01/01 | 09.08.2018 | 19,00 | |
Етанол | БІОСЕПТ | розчин для зовнішнього застосування 96% | містить: не менше 95,1% об./об. (92,6% м/м) і не більше 96,9% об./об. (95,2% м/м) етанолу, а також вода | по 5 л у каністрах полімерних з маркуванням українською мовою | Публічне акціонерне товариство "Біолік", Україна | D08AX08 | UA/13166/01/01 | 09.08.2018 | 950,00 | |
Етанол | БІОСЕПТ | розчин для зовнішнього застосування 70% | містить: не менше 69,3% об./об. і не більше 70,7% об./об. етанолу, а також вода | по 100 мл у флаконах або банках з маркуванням українською мовою | Публічне акціонерне товариство "Біолік", Україна | D08AX08 | UA/13166/01/02 | 09.08.2018 | 18,00 | |
Ситагліптину фосфат моногідрат еквівалентно ситагліптину та метформіну гідрохлориду | ЯНУМЕТ | таблетки, вкриті плівковою оболонкою | 50 мг / 1000 мг | по 14 таблеток у блістері; по 4 блістери в картонній коробці з маркуванням українською мовою | Мерк Шарп і Доум Б.В., Нідерланди; Есіка Квінборо Лімітед, Велика Британія; Патеон Пуерто Ріко, Інк., Пуерто Ріко, США; Фросст Іберика, С.А., Іспанія | A10BD07 | UA/11003/01/03 | 04.08.2020 | 1084,93 | 21,698655 за 1 долар США |
Ситагліптину фосфат моногідрат еквівалентно ситагліптину та метформіну гідрохлориду | ЯНУМЕТ | таблетки, вкриті плівковою оболонкою | 50 мг / 850 мг | по 14 таблеток у блістері; по 4 блістери в картонній коробці з маркуванням українською мовою | Мерк Шарп і Доум Б.В., Нідерланди; Есіка Квінборо Лімітед, Велика Британія; Патеон Пуерто Ріко, Інк., Пуерто Ріко, США; Фросст Іберика, С.А., Іспанія | A10BD07 | UA/11003/01/02 | 04.08.2020 | 1084,93 | 21,698655 за 1 долар США |
Ситагліптину фосфат моногідрат еквівалентно ситагліптину та метформіну гідрохлориду | ЯНУМЕТ | таблетки, вкриті плівковою оболонкою | 50 мг / 500 мг | по 14 таблеток у блістері; по 4 блістери в картонній коробці з маркуванням українською мовою | Мерк Шарп і Доум Б.В., Нідерланди; Есіка Квінборо Лімітед, Велика Британія; Патеон Пуерто Ріко, Інк., Пуерто Ріко, США; Фросст Іберика, С.А., Іспанія | A10BD07 | UA/11003/01/01 | 04.08.2020 | 1084,93 | 21,698655 за 1 долар США |
Еторикоксиб | АРКОКСІЯ® | таблетки, вкриті плівковою оболонкою | 60 мг | по 7 таблеток у блістері; по 1 блістеру у картонній коробці з маркуванням українською мовою | Мерк Шарп і Доум Корп., США; Фросст Іберика, С.А., Іспанія; Мерк Шарп і Доум Б.В., Нідерланди | M01AH05 | UA/10704/01/02 | 30.04.2020 | 124,33 | 21,698655 за 1 долар США |
Еторикоксиб | АРКОКСІЯ® | таблетки, вкриті плівковою оболонкою | 60 мг | по 7 таблеток у блістері; по 4 блістери у картонній коробці з маркуванням українською мовою | Мерк Шарп і Доум Корп., США; Фросст Іберика, С.А., Іспанія; Мерк Шарп і Доум Б.В., Нідерланди | M01AH05 | UA/10704/01/02 | 30.04.2020 | 473,90 | 21,698655 за 1 долар США |
Еторикоксиб | АРКОКСІЯ® | таблетки, вкриті плівковою оболонкою | 90 мг | по 7 таблеток у блістері; по 4 блістери у картонній коробці з маркуванням українською мовою | Мерк Шарп і Доум Корп., США; Фросст Іберика, С.А., Іспанія; Мерк Шарп і Доум Б.В., Нідерланди | M01AH05 | UA/10704/01/03 | 30.04.2020 | 586,51 | 21,698655 за 1 долар США |
Еторикоксиб | АРКОКСІЯ® | таблетки, вкриті плівковою оболонкою | 90 мг | по 7 таблеток у блістері; по 1 блістеру у картонній коробці з маркуванням українською мовою | Мерк Шарп і Доум Корп., США; Фросст Іберика, С.А., Іспанія; Мерк Шарп і Доум Б.В., Нідерланди | M01AH05 | UA/10704/01/03 | 30.04.2020 | 162,96 | 21,698655 за 1 долар США |
Еторикоксиб | АРКОКСІЯ® | таблетки, вкриті плівковою оболонкою | 120 мг | по 7 таблеток у блістері; по 1 блістеру у картонній коробці з маркуванням українською мовою | Мерк Шарп і Доум Корп., США; Фросст Іберика, С.А., Іспанія; Мерк Шарп і Доум Б.В., Нідерланди | M01AH05 | UA/10704/01/04 | 30.04.2020 | 208,96 | 21,698655 за 1 долар США |
Бетаметазон | ДИПРОСПАН® | суспензія для ін'єкцій | 1 мл | по 1 мл в ампулі з маркуванням українською мовою; по 5 ампул в картонній коробці з маркуванням українською та англійською мовами | Шерінг-Плау Лабо Н.В., Бельгія; Шерінг-Плау, Франція | H02AB01 | UA/9168/01/01 | 25.11.2018 | 725,60 | 21,698655 за 1 долар США |
Бетаметазон | ДИПРОСПАН® | суспензія для ін'єкцій | 1 мл | по 1 мл в ампулі з маркуванням українською мовою; по 1 ампулі в картонній коробці з маркуванням українською та англійською мовами | Шерінг-Плау Лабо Н.В., Бельгія; Шерінг-Плау, Франція | H02AB01 | UA/9168/01/01 | 25.11.2018 | 145,16 | 21,698655 за 1 долар США |
Бетаметазону дипропіонат | ДИПРОСАЛІК® | лосьйон | 30 мл | по 30 мл у флаконі з пробкою-капельницею з маркуванням українською мовою; по 1 флакону в картонній упаковці з маркуванням українською та англійською мовами | Шерінг-Плау, Франція | D07XC01 | UA/4114/01/01 | 06.01.2016 | 148,20 | 21,698655 за 1 долар США |
Карбоплатин | КАРБОПЛАТИН МЕДАК | концентрат для приготування розчину для інфузій | 10 мг/мл | по 5 мл у флаконі, по 1 флакону в картонній коробці | Медак Гезельшафт фюр клініше Шпеціальпрепарате мбХ (вторинне пакування, маркування, контроль та випуск серії), Німеччина Онкотек Фарма Продакшн ГмбХ (виробництво "in bulk", первинне пакування та контроль серій), Німеччина | L01X A02 | UA/10829/01/01 | 25.06.2020 | 367,07 | 24,471193 грн. за 1 євро |
Карбоплатин | КАРБОПЛАТИН МЕДАК | концентрат для приготування розчину для інфузій | 10 мг/мл | по 15 мл у флаконі, по 1 флакону в картонній коробці | Медак Гезельшафт фюр клініше Шпеціальпрепарате мбХ (вторинне пакування, маркування, контроль та випуск серії), Німеччина Онкотек Фарма Продакшн ГмбХ (виробництво "in bulk", первинне пакування та контроль серій), Німеччина | L01X A02 | UA/10829/01/01 | 25.06.2020 | 978,85 | 24,471193 грн. за 1 євро |
Карбоплатин | КАРБОПЛАТИН МЕДАК | концентрат для приготування розчину для інфузій | 10 мг/мл | по 45 мл у флаконі, по 1 флакону в картонній коробці | Медак Гезельшафт фюр клініше Шпеціальпрепарате мбХ (вторинне пакування, маркування, контроль та випуск серії), Німеччина Онкотек Фарма Продакшн ГмбХ (виробництво "in bulk", первинне пакування та контроль серій), Німеччина | L01X A02 | UA/10829/01/01 | 25.06.2020 | 2080,05 | 24,471193 грн. за 1 євро |
Карбоплатин | КАРБОПЛАТИН МЕДАК | концентрат для приготування розчину для інфузій | 10 мг/мл | по 60 мл у флаконі, по 1 флакону в картонній коробці | Медак Гезельшафт фюр клініше Шпеціальпрепарате мбХ (вторинне пакування, маркування, контроль та випуск серії), Німеччина Онкотек Фарма Продакшн ГмбХ (виробництво "in bulk", первинне пакування та контроль серій), Німеччина | L01X A02 | UA/10829/01/01 | 25.06.2020 | 2447,12 | 24,471193 грн. за 1 євро |
Карбоплатин | КАРБОПЛАТИН МЕДАК | концентрат для приготування розчину для інфузій | 10 мг/мл | по 100 мл у флаконі, по 1 флакону в картонній коробці | Медак Гезельшафт фюр клініше Шпеціальпрепарате мбХ (вторинне пакування, маркування, контроль та випуск серії), Німеччина Онкотек Фарма Продакшн ГмбХ (виробництво "in bulk", первинне пакування та контроль серій), Німеччина | L01X A02 | UA/10829/01/01 | 25.06.2020 | 4404,81 | 24,471193 грн. за 1 євро |
Памідронова кислота | ПАМІФОС | концентрат для приготування розчину для інфузій | 3 мг/мл | по 5 мл у флаконі, по 1 флакону в картонній коробці | Медак Гезельшафт фюр клініше Шпеціальпрепарате мбХ (вторинне пакування, маркування, контроль та випуск серії), Німеччина ІДТ Біологіка ГмбХ, Німеччина | M05B A03 | UA/3341/01/01 | 01.09.2020 | 684,32 | 24,439881 грн. за 1 євро |
Памідронова кислота | ПАМІФОС | концентрат для приготування розчину для інфузій | 3 мг/мл | по 10 мл у флаконі, по 1 флакону в картонній коробці | Медак Гезельшафт фюр клініше Шпеціальпрепарате мбХ (вторинне пакування, маркування, контроль та випуск серії), Німеччина ІДТ Біологіка ГмбХ, Німеччина | M05B A03 | UA/3341/01/01 | 01.09.2020 | 928,72 | 24,439881 грн. за 1 євро |
Памідронова кислота | ПАМІФОС | концентрат для приготування розчину для інфузій | 3 мг/мл | по 20 мл у флаконі, по 1 флакону в картонній коробці | Медак Гезельшафт фюр клініше Шпеціальпрепарате мбХ (вторинне пакування, маркування, контроль та випуск серії), Німеччина ІДТ Біологіка ГмбХ, Німеччина | M05B A03 | UA/3341/01/01 | 01.09.2020 | 1319,75 | 24,439881 грн. за 1 євро |
Памідронова кислота | ПАМІФОС | концентрат для приготування розчину для інфузій | 3 мг/мл | по 30 мл у флаконі, по 1 флакону в картонній коробці | Медак Гезельшафт фюр клініше Шпеціальпрепарате мбХ (вторинне пакування, маркування, контроль та випуск серії), Німеччина ІДТ Біологіка ГмбХ, Німеччина | M05B A03 | UA/3341/01/01 | 01.09.2020 | 1832,99 | 24,439881 грн. за 1 євро |
Ніфедипін | КОРИНФАР® УНО 40 | таблетки пролонгованої дії | 40 мг | 100 (по 10 таблеток у блістері; по 10 блістерів в коробці) | Меркле ГмбХ, Німеччина Арена Фармасьютикалз ГмбХ, Швейцарія | C08C A05 | UA/9902/01/01 | 10.07.2019 | 217,39 | 21,998165 грн. за 1 долар США |
Вісмуту нітрат, магнію карбонат, натрію гідрокарбонат, кора крушини, аїру кореневища, келін, рутин | ВІКАЛІН® | таблетки | вісмуту нітрату 350 мг, магнію карбонату 400 мг, натрію гідрокарбонату 200 мг, кори крушини 25 мг, аїру кореневищ 25 мг, келіну 5 мг, рутину 5 мг | по 10 таблеток у блістері маркуванням українською мовою | ПАТ "Галичфарм", Україна; ПАТ "Київмедпрепарат", Україна | A02B X | UA/4775/01/01 | 20.04.2016 | 12,35 | |
Кислота ацетилсаліцилова, парацетамол, кофеїн | КОПАЦИЛ® | таблетки | кислота ацетилсаліцилова 300 мг, парацетамол 100 мг, кофеїн 50 мг | по 10 таблеток у блістері з маркуванням українською мовою | ПАТ "Київмедпрепарат", Україна | N02BA51 | UA/2930/01/01 | 06.03.2020 | 9,00 | |
Лоратадин | ЛОРИЗАН® | сироп | 5 мг / 5 мл | по 100 мл у банці; по 1 банці в пачці з маркуванням українською мовою | ПАТ "Галичфарм", Україна | R06AX13 | UA/7023/01/01 | 09.07.2017 | 22,05 | |
Олія рицинова | РИЦИНОВА ОЛІЯ | олія | 50 мл | по 50 мл у флаконі, по 1 флакону в пачці з маркуванням українською мовою | ПАТ "Галичфарм", Україна | A06AB05 | UA/9248/01/01 | 25.11.2018 | 8,20 | |
Диметилсульфоксид | ДИМЕКСИД® | розчин нашкірний | 1 флакон містить: диметилсульфоксиду 50 мл | по 50 мл у флаконі; по 1 флакону в пачці з маркуванням українською мовою | ПАТ "Галичфарм", Україна | M02AX03 | UA/4522/01/01 | 28.04.2016 | 11,00 | |
Кальцію глюконат | КАЛЬЦІЮ ГЛЮКОНАТ | таблетки | 500 мг | по 10 таблеток у блістері; по 1 блістеру в пачці з маркуванням українською мовою | ПАТ "Галичфарм", Україна; ПАТ "Київмедпрепарат", Україна | A12AA03 | UA/8542/01/01 | 12.07.2018 | 3,25 | |
Ніцерголін | НІЦЕРГОЛІН | таблетки, вкриті оболонкою | 10 мг | по 10 таблеток у блістері, по 3 блістери у пачці з маркуванням українською мовою | ПАТ "Галичфарм", Україна | C04AE02 | UA/5252/01/01 | 06.09.2016 | 50,00 | |
Алтеї препарати (монопрепарати та їх комбінації) | МУКАЛТИН® | таблетки | 50 мг | по 10 таблеток у стрипах з маркуванням українською мовою | ПАТ "Галичфарм", Україна | R05CA05 | UA/1982/02/01 | 15.05.2020 | 4,86 | |
Алтеї препарати (монопрепарати та їх комбінації) | МУКАЛТИН® | таблетки | 50 мг | по 30 таблеток у контейнері; по 1 контейнеру в пачці з маркуванням українською мовою | ПАТ "Галичфарм", Україна | R05CA05 | UA/1982/02/01 | 15.05.2020 | 11,58 | |
Алтеї препарати (монопрепарати та їх комбінації) | МУКАЛТИН® ФОРТЕ З ВІТАМІНОМ C | таблетки для жування | мукалтину 100 мг, кислоти аскорбінової 100 мг | по 10 таблеток у блістері; по 2 блістери у пачці з маркуванням українською мовою | ПАТ "Київмедпрепарат", Україна | R05CA05 | UA/4038/01/01 | 15.05.2020 | 15,00 | |
Пірацетам | ПІРАЦЕТАМ | розчин для ін'єкцій | 200 мг/мл | по 5 мл в ампулі; по 5 ампул в блістері; по 2 блістери в пачці з маркуванням українською мовою | ПАТ "Галичфарм", Україна | N06BX03 | UA/0901/01/01 | 08.05.2019 | 18,26 | |
Пірацетам | ПІРАЦЕТАМ | таблетки, вкриті оболонкою | 200 мг | по 10 таблеток у блістері; по 6 блістерів у пачці з маркуванням українською мовою | ПАТ "Галичфарм", Україна | N06BX03 | UA/0901/02/01 | 06.11.2019 | 8,82 | |
пеларгонії коренів екстракту рідкого, етанол | РЕЗІСТОЛ® | краплі оральні | 1 г розчину містить: пеларгонії коренів екстракту рідкого 800 мг | по 50 мл у флаконі з пробкою-крапельницею; по 1 флакону в пачці з маркуванням українською мовою | ПАТ "Галичфарм", Україна | R05 | UA/13789/01/01 | 07.08.2019 | 78,00 | |
Екстракти, олії лікарських рослин та їх комбінації | РЕКУТАН® | рідина | 100 мл | по 100 мл у флаконі скляному або полімерному; по 1 флакону в пачці з маркуванням українською мовою | ПАТ "Галичфарм", Україна | D11AX | UA/8838/01/01 | 02.08.2018 | 39,97 | |
Олія ялиці, олія м'яти перцевої, олія рицинова, моркви дикої плодів екстракт рідкий, хмелю шишок екстракт рідкий, материнки трави екстракт рідкий | УРОЛЕСАН® | краплі оральні | олія ялиці 67,6 мг, олія м'яти перцевої 16,9 мг, олія рицинова 92,95 мг, моркви дикої плодів екстракт рідкий 194,35 мг, хмелю шишок екстракт рідкий 278,8 мг, материнки трави екстракт рідкий 192,95 мг / 1 мл | по 25 мл у флаконі-крапельниці, по 1 флакону-крапельниці в пачці з маркуванням українською мовою | ПАТ "Галичфарм", Україна | G04BX | UA/2727/02/01 | 28.04.2016 | 52,00 | |
Олія ялиці, олія м'яти перцевої, олія рицинова, моркви дикої плодів екстракт рідких, хмелю шишок екстракт рідкий, материнки трави екстракт рідкий | УРОЛЕСАН® | сироп | олія ялиці 4,19 мг, олія м'яти перцевої 1,05 мг, моркви дикої плодів екстракт рідкий 12,04 мг, хмелю шишок екстракт рідкий 17,26 мг, материнки трави екстракт рідкий 11,95 мг / 1 мл | по 180 мл у флаконі, по 1 флакону в пачці з маркуванням українською мовою | ПАТ "Галичфарм", Україна | G04BD10 | UA/2727/01/01 | 18.02.2020 | 52,00 | |
Седавіт | СЕДАВІТ® | розчин оральний | валеріана кореневища з коренями, глоду плоди, звіробою трави, м'яти перцевої листя, хмелю шишки - 0,94 мл, піридоксину гідрохлорид - 0,6 мг, нікотинамід - 3 мг | по 100 мл у скляному або полімерному флаконі; по 1 флакону у пачці з маркуванням українською мовою | ПАТ "Галичфарм", Україна | N05CM | UA/8992/01/01 | 04.10.2018 | 31,90 | |
Нітрофурал | ФУРАЦИЛІН® | таблетки для приготування розчину для зовнішнього застосування | 20 мг | по 10 таблеток у блістерах з маркуванням українською мовою | ПАТ "Галичфарм", Україна; ПАТ "Київмедпрепарат", Україна | D08AF01 | UA/5187/01/01 | 06.09.2016 | 7,95 | |
Нітрофурал | ФУРАЦИЛІН® | таблетки для приготування розчину для зовнішнього застосування | 20 мг | по 10 таблеток у блістерах; по 2 блістери в пачці з маркуванням українською мовою | ПАТ "Галичфарм", Україна; ПАТ "Київмедпрепарат", Україна | D08AF01 | UA/5187/01/01 | 06.09.2016 | 14,25 | |
Фуросемід | ФУРОСЕМІД | таблетки | 40 мг | по 10 таблеток у блістері, по 5 блістерів у пачці з маркуванням українською мовою | ПАТ "Київмедпрепарат", Україна | C03CA01 | UA/0187/01/01 | 26.02.2019 | 7,48 | |
Хлорофіліпт | ХЛОРОФІЛІПТ® | розчин олійний | 20 мг/мл | по 25 мл у флаконі; по 1 флакону в пачці з маркуванням українською мовою | ПАТ "Галичфарм", Україна | D08AX | UA/4551/01/01 | 29.10.2015 | 12,53 | |
Хлорофіліпт | ХЛОРОФІЛІПТ® | розчин спиртовий | 10 мг/мл | по 100 мл у флаконі (скляному або полімерному); по 1 флакону в пачці з маркуванням українською мовою | ПАТ "Галичфарм", Україна | D08AX | UA/4551/02/01 | 21.10.2016 | 36,95 | |
