Про затвердження Тарифів на перевезення пасажирів, багажу і вантажобагажу залізничним транспортом у внутрішньому сполученні
Відповідно до пункту 2 Повноважень центральних органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін і тарифів на окремі види продукції, товарів і послуг (додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1996 року № 1548) та абзацу четвертого підпункту 33 пункту 4 Положення про Міністерство інфраструктури України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 червня 2015 року № 460, НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Тарифи на перевезення пасажирів, багажу і вантажобагажу залізничним транспортом у внутрішньому сполученні, що додаються.
2. Департаменту державної політики в галузі залізничного транспорту забезпечити:
подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку;
оприлюднення цього наказу на офіційному веб-сайті Міністерства інфраструктури України.
3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства інфраструктури України від 19 березня 2012 року № 170 "Про затвердження Тарифів на перевезення пасажирів, багажу і вантажобагажу залізничним транспортом у внутрішньому сполученні", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 23 березня 2012 року за № 447/20760 (із змінами).
4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
ПОГОДЖЕНО: |
|
ТАРИФИ
на перевезення пасажирів, багажу і вантажобагажу залізничним транспортом у внутрішньому сполученні
1. Ці Тарифи (розділи II, III, IV) застосовуються на залізничних лініях загального користування, включених у постійну експлуатацію, у межах України.
2. Ці Тарифи застосовуються для обчислення вартості проїзду пасажирів, перевезення багажу та вантажобагажу у вагонах парку публічного акціонерного товариства "Українська залізниця" чи інших суб'єктів господарювання, що здійснюють перевезення у внутрішньому сполученні.
3. До вартості проїзду пасажирів у загальних, плацкартних, купейних вагонах із 4-місними купе та м'яких вагонах із 2-місними купе (далі - СВ) поїздів внутрішнього сполучення згідно з розділом II цих Тарифів з 01 жовтня 2018 року застосовується індексація в розмірі 1,12.
Вартість квитка та плацкарти визначається шляхом множення тарифу (розділ II) на коефіцієнт індексації за календарними періодами, зазначений у розділі V цих Тарифів.
Вартість квитка та плацкарти на поїзди, крім поїздів Інтерсіті+ (далі - ІС+), що відправляються зі станції формування чи обороту у вівторок та середу (п'ятницю, неділю), визначається шляхом множення тарифу (розділ II) на коефіцієнт індексації за календарними періодами (розділ V) та на коефіцієнт зниження (підвищення) 0,9 (1,1).
Вартість квитка та плацкарти на поїзди ІС+, крім вагонів 1 класу, що відправляються зі станції формування чи обороту у четвер та суботу (п'ятницю, неділю), визначається шляхом множення тарифу (розділ II) на коефіцієнт індексації за календарними періодами (розділ V) та на коефіцієнт зниження (підвищення) 0,9 (1,1).
Під час оформлення проїзду в поїздах ІС+, крім вагонів 1 класу, "туди та назад", надається знижка від вартості квитка та плацкарти в розмірі 10 відсотків.
4. Вартість перевезення вантажобагажу встановлюється з коефіцієнтом індексації 2 до визначеної вартості перевезення багажу.
5. У разі якщо загальна вага вантажобагажу перевищує 1000 кг, надається знижка вартості перевезення в розмірі 20 відсотків, крім легковагового вантажобагажу та корпусних меблів (у зібраному стані).
6. Ці Тарифи визначено без урахування податку на додану вартість та страхового збору.
7. Вартість квитка у фірмовому поїзді (підвищеного комфорту) встановлюється на рівні вартості квитка у звичайному поїзді (розділ II). Вартість плацкарти у фірмовому поїзді (підвищеного комфорту) визначається шляхом множення вартості плацкарти у звичайному поїзді відповідної категорії вагона (розділ II) на коефіцієнт фірмовості для поїзда та заокруглюється. Коефіцієнт фірмовості може мати значення для пасажирських поїздів (вагонів) всіх категорій - від 1,50 до 5,00, крім поїздів категорії ІС+, та вагонів 2 класу поїздів ІС+ - від 1,50 до 10,00.
Фірмовість, клас поїзда (вагона) та коефіцієнт фірмовості встановлюються залежно від рівня комфорту та послуг, що надаються.
8. Вартість перевезення вантажобагажу у спеціальних вагонах парку публічного акціонерного товариства "Українська залізниця" чи інших суб'єктів господарювання встановлюється в розмірі 5,62 грн за 1 вагоно-кілометр незалежно від завантаження вагона.
Вартість перевезення вагонів пасажирського парку, незалежно від форми власності, у порожньому стані встановлюється в розмірі 5,48 грн за 1 вагоно-кілометр.
9. Вартість проїзду пасажирів у вагонах 1, 2, 3 класів денного швидкісного поїзда ІС визначається шляхом множення вартості проїзду відповідно в купейному, плацкартному та загальному вагонах швидкого поїзда на коефіцієнт 1,60.
Вартість проїзду пасажирів у вагоні 2 класу швидкісного поїзда ІС+ визначається шляхом множення вартості проїзду в плацкартному вагоні швидкого поїзда на коефіцієнт 1,38.
10. Вартість проїзду пасажирів в одномісному купе підвищеного комфорту визначається шляхом множення вартості проїзду в СВ на коефіцієнт 1,50 відповідного типу поїзда.
11. Вартість проїзду пасажирів у спеціально обладнаному купе - "сімейному" визначається шляхом множення вартості проїзду в СВ на коефіцієнт 3,00 відповідного типу поїзда.
12. Вартість проїзду пасажирів у вагонах 1, 2, 3 класів денних поїздів "Регіональний експрес" визначається шляхом множення вартості проїзду відповідно в загальному, плацкартному та купейному вагонах швидкого поїзда на коефіцієнт 1,20, а в поїздах "Нічний експрес" - шляхом множення вартості проїзду у вагоні відповідної категорії на коефіцієнт 1,20.
13. Вартість проїзду пасажирів у вагонах 1, 2, 3 класів регіональних поїздів визначається за тарифами (розділ II) відповідно в купейному, плацкартному та загальному вагонах пасажирського поїзда.
14. Вартість проїзду пасажирів у поїздах, що не належать до поїздів цілорічного курсування (додаткові поїзди), визначається шляхом множення вартості проїзду у відповідному вагоні на коефіцієнт 1,30.
15. Вартість перевезення автомобілів у спеціальному вагоні-автомобілевозі визначається шляхом множення вартості перевезення вантажобагажу на коефіцієнт 0,50.
16. Вартість перевезення легковагового багажу (вантажобагажу) встановлюється шляхом множення вартості перевезення багажу (вантажобагажу) на коефіцієнт:
для легковагового багажу (вантажобагажу) - 3,00;
для корпусних меблів (у зібраному стані) - 1,50.
II. Вартість проїзду пасажирів у поїздах у внутрішньому сполученні
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | 1 | 9.18 | 16.28 | 33.66 | 83.17 | 10.00 | 17.40 | 35.57 | 87.74 |
Квиток | 5.94 | 7.17 | 12.58 | 30.51 | 6.76 | 8.29 | 14.49 | 35.08 | |
Плацкарта | 3.24 | 9.11 | 21.08 | 52.66 | 3.24 | 9.11 | 21.08 | 52.66 | |
2 | 11 | 9.60 | 17.14 | 35.48 | 86.66 | 10.60 | 18.23 | 37.64 | 91.75 |
Квиток | 6.36 | 7.80 | 13.72 | 32.65 | 7.36 | 8.89 | 15.88 | 37.74 | |
Плацкарта | 3.24 | 9.34 | 21.76 | 54.01 | 3.24 | 9.34 | 21.76 | 54.01 | |
3 | 21 | 10.20 | 17.78 | 36.89 | 90.44 | 11.17 | 19.05 | 39.19 | 95.80 |
Квиток | 6.76 | 8.29 | 14.75 | 35.16 | 7.73 | 9.56 | 17.05 | 40.52 | |
Плацкарта | 3.44 | 9.49 | 22.14 | 55.28 | 3.44 | 9.49 | 22.14 | 55.28 | |
4 | 31 | 10.63 | 18.65 | 38.47 | 93.65 | 11.66 | 19.92 | 40.78 | 99.45 |
Квиток | 7,19 | 8,84 | 15,67 | 37,56 | 8,22 | 10,11 | 17,98 | 43,16 | |
Плацкарта | 3,44 | 9,81 | 22,80 | 56,29 | 3,44 | 9,81 | 22,80 | 56,29 | |
5 | 41 | 11.12 | 19.36 | 39.74 | 97.41 | 12.23 | 20.84 | 42.26 | 103.40 |
Квиток | 7.48 | 9.34 | 16.59 | 39.86 | 8.59 | 10.82 | 19.11 | 45.85 | |
Плацкарта | 3.64 | 10.02 | 23.15 | 57.55 | 3.64 | 10.02 | 23.15 | 57.55 | |
6 | 51 | 11.55 | 20.17 | 41.28 | 101.00 | 12.63 | 21.65 | 44.09 | 107.52 |
Квиток | 7.91 | 9.98 | 17.63 | 42.11 | 8.99 | 11.46 | 20.44 | 48.63 | |
Плацкарта | 3.64 | 10.19 | 23.65 | 58.89 | 3.64 | 10.19 | 23.65 | 58.89 | |
7 | 61 | 12.00 | 20.99 | 42.94 | 104.77 | 13.24 | 22.62 | 45.82 | 111.44 |
Квиток | 8.29 | 10.45 | 18.65 | 44.65 | 9.53 | 12.08 | 21.53 | 51.32 | |
Плацкарта | 3.71 | 10.54 | 24.29 | 60.12 | 3.71 | 10.54 | 24.29 | 60.12 | |
8 | 71 | 12.30 | 21.71 | 44.49 | 108.01 | 13.54 | 23.27 | 47.29 | 115.24 |
Квиток | 8.59 | 10.92 | 19.61 | 46.88 | 9.83 | 12.48 | 22.41 | 54.11 | |
Плацкарта | 3.71 | 10.79 | 24.88 | 61.13 | 3.71 | 10.79 | 24.88 | 61.13 | |
9 | 81 | 12.88 | 22.40 | 45.73 | 111.80 | 14.13 | 24.16 | 48.78 | 119.03 |
Квиток | 8.99 | 11.47 | 20.50 | 49.39 | 10.24 | 13.23 | 23.55 | 56.62 | |
Плацкарта | 3.89 | 10.93 | 25.23 | 62.41 | 3.89 | 10.93 | 25.23 | 62.41 | |
10 | 91 | 13.40 | 23.34 | 47.37 | 115.22 | 14.84 | 25.04 | 50.68 | 122.87 |
Квиток | 9.39 | 12.02 | 21.58 | 51.56 | 10.83 | 13.72 | 24.89 | 59.21 | |
Плацкарта | 4.01 | 11.32 | 25.79 | 63.66 | 4.01 | 11.32 | 25.79 | 63.66 | |
11 | 101 | 13.84 | 24.15 | 48.88 | 119.06 | 15.21 | 26.04 | 52.35 | 127.13 |
Квиток | 9.83 | 12.69 | 22.59 | 54.11 | 11.20 | 14.58 | 26.06 | 62.18 | |
Плацкарта | 4.01 | 11.46 | 26.29 | 64.95 | 4.01 | 11.46 | 26.29 | 64.95 | |
12 | 111 | 14.28 | 24.76 | 50.09 | 122.37 | 15.67 | 26.70 | 53.67 | 130.61 |
Квиток | 10.14 | 13.10 | 23.43 | 56.36 | 11.46 | 15.04 | 27.01 | 64.60 | |
Плацкарта | 4.14 | 11.66 | 26.66 | 66.01 | 4.21 | 11.66 | 26.66 | 66.01 | |
13 | 121 | 14.66 | 25.67 | 51.74 | 126.07 | 16.28 | 27.76 | 55.45 | 134.91 |
Квиток | 10.45 | 13.71 | 24.42 | 58.79 | 12.07 | 15.80 | 28.13 | 67.63 | |
Плацкарта | 4.21 | 11.96 | 27.32 | 67.28 | 4.21 | 11.96 | 27.32 | 67.28 | |
14 | 131 | 15.25 | 26.36 | 53.13 | 129.62 | 16.80 | 28.44 | 56.95 | 138.72 |
Квиток | 10.93 | 14.20 | 25.37 | 61.06 | 12.48 | 16.28 | 29.19 | 70.16 | |
Плацкарта | 4.32 | 12.16 | 27.76 | 68.56 | 4.32 | 12.16 | 27.76 | 68.56 | |
15 | 141 | 15.71 | 27.16 | 54.72 | 133.15 | 17.36 | 29.40 | 58.57 | 142.62 |
Квиток | 11.36 | 14.81 | 26.50 | 63.26 | 13.01 | 17.05 | 30.35 | 72.73 | |
Плацкарта | 4.35 | 12.35 | 28.22 | 69.89 | 4.35 | 12.35 | 28.22 | 69.89 | |
16 | 151 | 15.82 | 27.39 | 55.10 | 136.66 | 17.49 | 29.56 | 59.07 | 146.42 |
Квиток | 11.41 | 14.94 | 26.84 | 65.78 | 13.08 | 17.11 | 30.81 | 75.54 | |
Плацкарта | 4.41 | 12.45 | 28.26 | 70.88 | 4.41 | 12.45 | 28.26 | 70.88 | |
17 | 161 | 15.88 | 27.52 | 55.37 | 140.04 | 17.50 | 29.86 | 59.35 | 150.29 |
Квиток | 11.46 | 15.04 | 27.01 | 67.97 | 13.08 | 17.38 | 30.99 | 78.22 | |
Плацкарта | 4.42 | 12.48 | 28.36 | 72.07 | 4.42 | 12.48 | 28.36 | 72.07 | |
18 | 171 | 16.25 | 28.24 | 56.43 | 143.95 | 17.91 | 30.45 | 60.59 | 154.34 |
Квиток | 11.80 | 15.68 | 27.97 | 70.52 | 13.46 | 17.89 | 32.13 | 80.91 | |
Плацкарта | 4.45 | 12.56 | 28.46 | 73.43 | 4.45 | 12.56 | 28.46 | 73.43 | |
19 | 181 | 16.33 | 28.39 | 56.67 | 147.38 | 18.03 | 30.70 | 60.94 | 158.32 |
Квиток | 11.86 | 15.79 | 28.13 | 72.68 | 13.56 | 18.10 | 32.40 | 83.62 | |
Плацкарта | 4.47 | 12.60 | 28.54 | 74.70 | 4.47 | 12.60 | 28.54 | 74.70 | |
20 | 191 | 16.66 | 28.97 | 58.04 | 151.02 | 18.33 | 31.38 | 62.35 | 162.07 |
Квиток | 12.14 | 16.28 | 29.31 | 75.26 | 13.81 | 18.69 | 33.62 | 86.31 | |
Плацкарта | 4.52 | 12.69 | 28.73 | 75.76 | 4.52 | 12.69 | 28.73 | 75.76 | |
21 | 201 | 18.04 | 31.18 | 62.06 | 161.49 | 19.95 | 33.88 | 66.72 | 173.61 |
Квиток | 13.28 | 17.86 | 31.83 | 82.16 | 15.19 | 20.56 | 36.49 | 94.28 | |
Плацкарта | 4.76 | 13.32 | 30.23 | 79.33 | 4.76 | 13.32 | 30.23 | 79.33 | |
22 | 251 | 20.21 | 34.90 | 69.02 | 179.63 | 22.43 | 37.88 | 74.43 | 193.54 |
Квиток | 15.06 | 20.33 | 36.50 | 94.15 | 17.28 | 23.31 | 41.91 | 108.06 | |
Плацкарта | 5.15 | 14.57 | 32.52 | 85.48 | 5.15 | 14.57 | 32.52 | 85.48 | |
23 | 301 | 22.45 | 38.58 | 76.00 | 197.33 | 24.79 | 41.84 | 82.24 | 212.93 |
Квиток | 16.89 | 22.84 | 41.01 | 105.81 | 19.23 | 26.10 | 47.25 | 121.41 | |
Плацкарта | 5.56 | 15.74 | 34.99 | 91.52 | 5.56 | 15.74 | 34.99 | 91.52 | |
24 | 351 | 24.30 | 42.20 | 83.01 | 215.18 | 26.88 | 45.91 | 89.71 | 232.41 |
Квиток | 18.46 | 25.48 | 45.58 | 117.45 | 21.04 | 29.19 | 52.28 | 134.68 | |
Плацкарта | 5.84 | 16.72 | 37.43 | 97.73 | 5.84 | 16.72 | 37.43 | 97.73 | |
25 | 401 | 26.55 | 45.81 | 89.80 | 232.96 | 29.38 | 49.89 | 97.25 | 252.00 |
Квиток | 20.32 | 27.92 | 50.13 | 129.43 | 23.15 | 32.00 | 57.58 | 148.47 | |
Плацкарта | 6.23 | 17.89 | 39.67 | 103.53 | 6.23 | 17.89 | 39.67 | 103.53 | |
26 | 451 | 28.71 | 49.52 | 96.66 | 250.78 | 31.82 | 53.99 | 104.75 | 271.43 |
Квиток | 22.10 | 30.44 | 54.70 | 141.09 | 25.21 | 34.91 | 62.79 | 161.74 | |
Плацкарта | 6.61 | 19.08 | 41.96 | 109.69 | 6.61 | 19.08 | 41.96 | 109.69 | |
27 | 501 | 30.84 | 53.02 | 103.62 | 268.77 | 34.30 | 57.81 | 112.27 | 290.98 |
Квиток | 23.72 | 32.93 | 59.20 | 152.86 | 27.18 | 37.72 | 67.85 | 175.07 | |
Плацкарта | 7.12 | 20.09 | 44.42 | 115.91 | 7.12 | 20.09 | 44.42 | 115.91 | |
28 | 551 | 33.00 | 56.65 | 110.66 | 286.62 | 36.68 | 61.81 | 119.98 | 310.73 |
Квиток | 25.50 | 35.47 | 63.82 | 164.82 | 29.18 | 40.63 | 73.14 | 188.93 | |
Плацкарта | 7.50 | 21.18 | 46.84 | 121.80 | 7.50 | 21.18 | 46.84 | 121.80 | |
29 | 601 | 35.04 | 60.41 | 117.38 | 304.24 | 38.92 | 65.87 | 127.36 | 330.07 |
Квиток | 27.23 | 37.95 | 68.22 | 176.40 | 31.11 | 43.41 | 78.20 | 202.23 | |
Плацкарта | 7.81 | 22.46 | 49.16 | 127.84 | 7.81 | 22.46 | 49.16 | 127.84 | |
30 | 651 | 37.22 | 64.12 | 124.24 | 322.17 | 41.37 | 69.97 | 134.89 | 349.50 |
Квиток | 29.00 | 40.51 | 72.80 | 188.20 | 33.15 | 46.36 | 83.45 | 215.53 | |
Плацкарта | 8.22 | 23.61 | 51.44 | 133.97 | 8.22 | 23.61 | 51.44 | 133.97 | |
31 | 701 | 40.33 | 69.60 | 134.88 | 348.86 | 44.91 | 76.07 | 146.55 | 379.05 |
Квиток | 31.61 | 44.36 | 79.76 | 205.91 | 36.19 | 50.83 | 91.43 | 236.10 | |
Плацкарта | 8.72 | 25.24 | 55.12 | 142.95 | 8.72 | 25.24 | 55.12 | 142.95 | |
32 | 801 | 44.72 | 76.80 | 148.66 | 384.51 | 49.66 | 83.96 | 161.59 | 417.88 |
Квиток | 35.19 | 49.29 | 88.87 | 229.58 | 40.13 | 56.45 | 101.80 | 262.95 | |
Плацкарта | 9.53 | 27.51 | 59.79 | 154.93 | 9.53 | 27.51 | 59.79 | 154.93 | |
33 | 901 | 49.06 | 84.22 | 162.43 | 420.15 | 54.51 | 92.09 | 176.64 | 457.09 |
Квиток | 38.63 | 54.42 | 97.90 | 252.87 | 44.08 | 62.29 | 112.11 | 289.81 | |
Плацкарта | 10.43 | 29.80 | 64.53 | 167.28 | 10.43 | 29.80 | 64.53 | 167.28 | |
34 | 1001 | 53.13 | 91.48 | 176.43 | 455.08 | 59.18 | 100.07 | 192.11 | 495.99 |
Квиток | 42.01 | 59.53 | 106.97 | 275.84 | 48.06 | 68.12 | 122.65 | 316.75 | |
Плацкарта | 11.12 | 31.95 | 69.46 | 179.24 | 11.12 | 31.95 | 69.46 | 179.24 | |
35 | 1101 | 57.64 | 98.52 | 190.15 | 491.74 | 64.07 | 107.76 | 206.96 | 535.25 |
Квиток | 45.71 | 64.42 | 116.13 | 300.23 | 52.14 | 73.66 | 132.94 | 343.74 | |
Плацкарта | 11.93 | 34.10 | 74.02 | 191.51 | 11.93 | 34.10 | 74.02 | 191.51 | |
36 | 1201 | 61.96 | 105.98 | 204.19 | 527.19 | 68.98 | 115.97 | 222.35 | 574.27 |
Квиток | 49.17 | 69.51 | 125.27 | 323.61 | 56.19 | 79.50 | 143.43 | 370.69 | |
Плацкарта | 12.79 | 36.47 | 78.92 | 203.58 | 12.79 | 36.47 | 78.92 | 203.58 | |
37 | 1301 | 66.07 | 113.24 | 217.90 | 562.81 | 73.52 | 124.03 | 237.26 | 613.26 |
Квиток | 52.62 | 74.58 | 134.43 | 347.18 | 60.07 | 85.37 | 153.79 | 397.63 | |
Плацкарта | 13.45 | 38.66 | 83.47 | 215.63 | 13.45 | 38.66 | 83.47 | 215.63 | |
38 | 1401 | 70.32 | 120.50 | 231.76 | 598.72 | 78.22 | 132.05 | 252.63 | 652.65 |
Квиток | 56.07 | 79.56 | 143.43 | 370.82 | 63.97 | 91.11 | 164.30 | 424.75 | |
Плацкарта | 14.25 | 40.94 | 88.33 | 227.90 | 14.25 | 40.94 | 88.33 | 227.90 | |
39 | 1501 | 74.70 | 127.77 | 245.49 | 634.41 | 83.22 | 140.02 | 267.56 | 691.74 |
Квиток | 59.60 | 84.65 | 152.53 | 394.52 | 68.12 | 96.90 | 174.60 | 451.85 | |
Плацкарта | 15.10 | 43.12 | 92.96 | 239.89 | 15.10 | 43.12 | 92.96 | 239.89 | |
40 | 1601 | 78.96 | 135.18 | 259.56 | 669.76 | 87.96 | 148.12 | 282.90 | 730.36 |
Квиток | 63.11 | 89.73 | 161.77 | 417.91 | 72.11 | 102.67 | 185.11 | 478.51 | |
Плацкарта | 15.85 | 45.45 | 97.79 | 251.85 | 15.85 | 45.45 | 97.79 | 251.85 | |
41 | 1701 | 85.48 | 146.15 | 280.22 | 723.33 | 95.17 | 160.14 | 305.51 | 789.05 |
Квиток | 68.40 | 97.35 | 175.41 | 453.23 | 78.09 | 111.34 | 200.70 | 518.95 | |
Плацкарта | 17.08 | 48.80 | 104.81 | 270.10 | 17.08 | 48.80 | 104.81 | 270.10 | |
42 | 1901 | 93.94 | 160.67 | 307.80 | 789.64 | 104.67 | 176.21 | 335.88 | 862.35 |
Квиток | 75.30 | 107.34 | 193.52 | 500.76 | 86.03 | 122.88 | 221.60 | 573.47 | |
Плацкарта | 18.64 | 53.33 | 114.28 | 288.88 | 18.64 | 53.33 | 114.28 | 288.88 | |
43 | 2101 | 102.41 | 175.39 | 335.50 | 866.12 | 114.15 | 192.21 | 366.25 | 945.55 |
Квиток | 82.34 | 117.58 | 211.83 | 547.48 | 94.08 | 134.40 | 242.58 | 626.91 | |
Плацкарта | 20.07 | 57.81 | 123.67 | 318.64 | 20.07 | 57.81 | 123.67 | 318.64 | |
44 | 2301 | 110.94 | 189.79 | 363.22 | 937.67 | 123.66 | 208.14 | 396.15 | 1023.82 |
Квиток | 89.30 | 127.60 | 229.87 | 594.68 | 102.02 | 145.95 | 262.80 | 680.83 | |
Плацкарта | 21.64 | 62.19 | 133.35 | 342.99 | 21.64 | 62.19 | 133.35 | 342.99 | |
45 | 2501 | 119.60 | 204.30 | 391.08 | 1008.81 | 133.27 | 224.28 | 427.14 | 1101.89 |
Квиток | 96.34 | 137.58 | 248.15 | 641.76 | 110.01 | 157.56 | 284.21 | 734.84 | |
Плацкарта | 23.26 | 66.72 | 142.93 | 367.05 | 23.26 | 66.72 | 142.93 | 367.05 |
__________ |
|
III. Вартість перевезення багажу залізничним транспортом у внутрішньому сполученні
Відстань, км (від - до) | Вартість перевезення 10 кг багажу, грн | |
1 | 10 | 0,20 |
11 | 20 | 0,42 |
21 | 30 | 0,52 |
31 | 40 | 0,76 |
41 | 50 | 0,80 |
51 | 60 | 0,98 |
61 | 70 | 1,20 |
71 | 80 | 1,26 |
81 | 90 | 1,32 |
91 | 100 | 1,66 |
101 | 110 | 1,70 |
111 | 120 | 1,78 |
121 | 130 | 2,02 |
131 | 140 | 2,16 |
141 | 150 | 2,46 |
151 | 160 | 2,48 |
161 | 170 | 2,70 |
171 | 180 | 2,92 |
181 | 190 | 3,00 |
191 | 200 | 3,36 |
201 | 250 | 3,50 |
251 | 300 | 4,12 |
301 | 350 | 4,62 |
351 | 400 | 5,16 |
401 | 450 | 5,62 |
451 | 500 | 6,06 |
501 | 550 | 6,42 |
551 | 600 | 6,98 |
601 | 650 | 7,50 |
651 | 700 | 8,08 |
701 | 800 | 8,52 |
801 | 900 | 9,22 |
901 | 1000 | 9,80 |
1001 | 1100 | 10,56 |
1101 | 1200 | 11,00 |
1201 | 1300 | 11,78 |
1301 | 1400 | 12,28 |
1401 | 1500 | 13,12 |
1501 | 1600 | 13,70 |
1601 | 1700 | 14,30 |
1701 | 1900 | 14,92 |
1901 | 2100 | 15,66 |
2101 | 2300 | 16,18 |
2301 | 2500 | 16,88 |
2501 | 2700 | 17,52 |
IV. Плата за оголошену цінність багажу та вантажобагажу під час перевезення залізничним транспортом у внутрішньому сполученні
Відстань, км (від - до) | Плата за кожні 10,0 грн оголошеної цінності, грн |
1 - 100 | 0,10 |
101 - 200 | 0,22 |
201 - 300 | 0,24 |
301 - 400 | 0,30 |
401 - 500 | 0,40 |
501 - 600 | 0,42 |
601 - 700 | 0,48 |
701 - 800 | 0,52 |
801 - 900 | 0,60 |
901 - 1000 | 0,66 |
1001 - 1100 | 0,76 |
1101 - 1200 | 0,82 |
1201 - 1300 | 0,90 |
1301 - 1400 | 0,94 |
1401 - 1500 | 1,00 |
1501 - 1600 | 1,14 |
1601 - 1700 | 1,18 |
1701 - 1800 | 1,20 |
1801 - 1900 | 1,38 |
1901 - 2000 | 1,42 |
2001 - 2100 | 1,48 |
2101 - 2200 | 1,54 |
2201 - 2300 | 1,56 |
2301 - 2400 | 1,60 |
2401 - 2500 | 1,72 |
2501 - 2600 | 1,78 |
2601 - 2700 | 1,84 |
V. Коефіцієнти індексації до тарифів (квитка та плацкарти) на перевезення пасажирів у внутрішньому сполученні за календарними періодами