Про затвердження Порядку ведення обліку надзвичайних ситуацій та їх наслідків
{Назва Постанови із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 789 від 05.07.2024}
{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 1405 від 29.12.2021
№ 789 від 05.07.2024 - зміни опрацьовуються}
Відповідно до частини другої статті 131 Кодексу цивільного захисту України Кабінет Міністрів України постановляє:
Затвердити Порядок ведення обліку надзвичайних ситуацій та їх наслідків, що додається.
{Постановляюча частина із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 789 від 05.07.2024}
ПОРЯДОК
ведення обліку надзвичайних ситуацій та їх наслідків
{Назва Порядку із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 789 від 05.07.2024}
1. Цей Порядок визначає основні вимоги до ведення обліку надзвичайних ситуацій та їх наслідків.
{Пункт 1 в редакції Постанови КМ № 789 від 05.07.2024}
2. Обліку підлягають надзвичайні ситуації, що виникли на території України, у тому числі ті, коли постраждалими є громадяни, іноземці, особи без громадянства та коли заподіяна шкода майну інших держав.
Надзвичайна ситуація, яка поширилася на територію кількох адміністративно-територіальних одиниць, підлягає обліку ДСНС як одна надзвичайна ситуація, при цьому облік такої надзвичайної ситуації у відповідних адміністративно-територіальних одиницях здійснюється окремо для кожної з них.
{Абзац третій пункту 2 виключено на підставі Постанови КМ № 789 від 05.07.2024}
3. Облік надзвичайних ситуацій та їх наслідків ведеться з метою отримання об’єктивних даних для оцінки стану техногенної і природної безпеки на території держави, її регіонів, населених пунктів та на об’єктах, проведення аналізу причин та умов виникнення надзвичайних ситуацій, їх прогнозування, розроблення запобіжних заходів.
{Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 789 від 05.07.2024}
4. Облік надзвичайних ситуацій та їх наслідків в Україні ведуть ДСНС та її територіальні органи, а також центральні органи виконавчої влади, інші органи державної влади, органи місцевого самоврядування, суб’єкти господарювання та інші юридичні особи незалежно від їх підпорядкування і форми власності.
{Пункт 4 в редакції Постанови КМ № 789 від 05.07.2024}
5. Облік надзвичайних ситуацій у ДСНС та її територіальних органах (у межах відповідних адміністративно-територіальних одиниць) здійснюється шляхом заповнення в автоматизованому електронному масиві даних про надзвичайні ситуації, який є інформаційно-довідковою системою обліку та обробки інформації про надзвичайні ситуації, картки обліку надзвичайної ситуації, що містить записи реєстраційного номера надзвичайної ситуації, облікової інформації про її класифікацію, записи основних характеристик надзвичайної ситуації.
У разі надходження уточненої інформації про обставини, наслідки та класифікацію надзвичайної ситуації, у тому числі за рівнем, картка обліку надзвичайної ситуації доповнюється такими даними.
{Пункт 5 в редакції Постанови КМ № 1405 від 29.12.2021}
6. Територіальні органи ДСНС подають апарату ДСНС інформаційні звіти про надзвичайні ситуації за формою згідно з додатком 1.
{Пункт 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1405 від 29.12.2021}
7. Центральні органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві держадміністрації, органи місцевого самоврядування, суб’єкти господарювання ведуть облік надзвичайних ситуацій, що виникають на їх територіях та об’єктах, у такому порядку:
1) подають ДСНС або її територіальним органам, відповідним регіональним або місцевим комісіям з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій (додатково для суб’єктів господарювання) повідомлення про виникнення надзвичайної ситуації та закінчення робіт із ліквідації її наслідків за формою згідно з додатком 2;
{Підпункт 1 пункту 7 в редакції Постанови КМ № 1405 від 29.12.2021}
2) обліковують надзвичайну ситуацію відповідно до прийнятих рішень регіональних або місцевих комісій з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій про визначення рівня надзвичайної ситуації та встановлення межі зони, на якій виникла надзвичайна ситуація (у разі їх прийняття), а також рішення про визначення рівня надзвичайної ситуації (експертного висновку) ДСНС у журналі обліку надзвичайних ситуацій за формою згідно з додатком 3, який ведеться в електронній або паперовій формі;
{Підпункт 2 пункту 7 в редакції Постанови КМ № 1405 від 29.12.2021}
3) за запитом ДСНС подають наявні інформаційні матеріали щодо наслідків надзвичайної ситуації за формою згідно з додатком 4.
{Пункт 7 доповнено підпунктом 3 згідно з Постановою КМ № 1405 від 29.12.2021}
8. Облікові дані про надзвичайні ситуації надаються ДСНС, центральним органам виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевим держадміністраціям, органам місцевого самоврядування, суб’єктам господарювання та громадянам на їх запити.
9. ДСНС та її територіальні органи, а також центральні органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві держадміністрації, органи місцевого самоврядування, суб’єкти господарювання на підставі облікових даних про надзвичайні ситуації проводять аналіз причин виникнення надзвичайних ситуацій і вживають заходів до їх недопущення.
Додаток 1 |
ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЗВІТ
про надзвичайні ситуації*
Дата/час | Місце виникнення надзвичайної ситуації (зона надзвичайної ситуації) | Код надзвичайної ситуації | Рівень надзвичайної ситуації | Опис надзвичайної ситуації, причини виникнення** | Жертви | Роботи з ліквідації надзвичайної ситуації | Залучені організації | Сили, що залучалися до ліквідації | Збитки, | ||||
загинуло | постраждало | евакуйовано | особовий склад | техніки | |||||||||
початок | ліквідація | ||||||||||||
надзвичайні ситуації техногенного характеру | |||||||||||||
надзвичайні ситуації природного характеру | |||||||||||||
соціальні надзвичайні ситуації | |||||||||||||
воєнні надзвичайні ситуації | |||||||||||||
Усього |
__________
* Подається керівниками територіальних органів ДСНС щомісяця до 5 числа наступного періоду.
** Зазначається номер і дата протокольного рішення комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій щодо визначення рівня надзвичайної ситуації. Обов’язково зазначається номер класифікаційної ознаки надзвичайної ситуації та стислий опис наслідків надзвичайної ситуації (категорія та відповідні кількісні характеристики збитків), у тому числі:
для надзвичайної ситуації на залізниці - період, на який було порушено рух;
для надзвичайної ситуації на хімічно (радіаційно) небезпечних об’єктах - вид або назва небезпечного фактора ураження та обсяг викиду;
для надзвичайної ситуації на продуктопроводах, у каналізаційних мережах - обсяг речовин, що потрапили в навколишнє природне середовище;
для метеорологічних і геологічно небезпечних явищ (зсуви, провали, обвали) - кількість зруйнованих (пошкоджених, підтоплених) будинків, площа пошкодження посівів, обсяг або площа руйнування (зсуву);
для лісових, торф’яних, степових пожеж - площа пожеж;
для надзвичайної ситуації в електроенергетичних мережах - кількість знеструмлених населених пунктів, пошкоджених ліній електропередачі та їх потужність, трансформаторних підстанцій.
{Додаток 1 в редакції Постанови КМ № 1405 від 29.12.2021}
Додаток 2 |
ПОВІДОМЛЕННЯ
про виникнення надзвичайної ситуації та закінчення робіт із ліквідації її наслідків
Вид інформації | Зміст інформації | Примітка | |
1. | Код надзвичайної ситуації (або загроза її виникнення) та класифікаційна ознака надзвичайної ситуації | ||
2. | Місце виникнення надзвичайної ситуації (область, район, населений пункт, об’єкт, належність об’єкта, напрямок і відстань від обласного центру) | ||
3. | Початок надзвичайної ситуації (дата, час) та дата і час доповіді (станом на час, на який складено доповідь) | ||
4. | Закінчення робіт із ліквідації наслідків надзвичайної ситуації (дата, час) | ||
5. | Характер і масштаби надзвичайної ситуації (опис надзвичайної ситуації, причини виникнення; зона надзвичайної ситуації; кількість осіб, які перебувають у зоні надзвичайної ситуації; шкода, завдана населенню, господарству та навколишньому природному середовищу, обсяги руйнування будівель і споруд тощо) | ||
6. | Кількість і стан потерпілих, у тому числі кількість загиблих, постраждалих (травмованих, хворих), евакуйованих, урятованих осіб тощо | ||
7. | Вплив на роботу галузей господарської діяльності та додаткова загроза в разі можливого розвитку надзвичайної ситуації (зазначити об’єкти, розташовані поблизу, для яких існує загроза внаслідок розвитку такої події, тощо) | ||
8. | Сили, які залучаються (залучалися) для ліквідації наслідків надзвичайної ситуації (осіб, із них працівників ДСНС; одиниць техніки, із них тієї, що належать ДСНС, іншим силам (Міноборони, МВС, МОЗ тощо), види та кількість спеціальної техніки, кількість спеціалізованих формувань, добровільних формувань, формувань цивільного захисту | ||
9. | Потреба в додаткових силах та засобах (види та кількість одиниць необхідної штатної техніки, спеціального обладнання, кількість фахівців) | ||
10. | Стисла характеристика робіт із рятування людей і локалізації та ліквідації наслідків надзвичайної ситуації (характер і обсяг аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, відновлювальних робіт, їх інтенсивність і строки виконання) | ||
11. | Оцінка матеріальних збитків, завданих надзвичайною ситуацією (зазначити відповідно до Методики оцінки збитків від наслідків надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2002 р. № 175 (Офіційний вісник України, 2002 р., № 8, ст. 356; 2003 р., № 23, ст. 1070), тис. гривень | ||
12. | Матеріальні витрати на ліквідацію наслідків надзвичайної ситуації, тис. гривень | ||
13. | Додатки (карти, схеми, слайди, фотоматеріали), кількість | ||
14. | Найменування посади, прізвище, ініціали керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації та начальника штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, їх номери телефонів, телефаксів | ||
15. | Найменування посади, прізвище, ініціали особи, яка підписала повідомлення, телефон, факс |
_____________________________ | _____________ | ___________________ |
{Додаток 2 в редакції Постанови КМ № 1405 від 29.12.2021}
ЖУРНАЛ
обліку надзвичайних ситуацій
Порядковий номер | Дата та час виникнення надзвичайної ситуації | Дата та час ліквідації надзвичайної ситуації | Місце виникнення надзвичайної ситуації (зона надзвичайної ситуації) | Код надзвичайної ситуації та класифікаційна ознака | Стислий опис надзвичайної ситуації | Дата і час отримання інформації про виникнення надзвичайної ситуації та прізвище, ім’я та по батькові посадової особи, яка надала повідомлення про її виникнення | Примітка |
Додаток 4 |
ІНФОРМАЦІЙНІ МАТЕРІАЛИ
щодо наслідків надзвичайної ситуації
Вид інформації, показник | Зміст інформації чи значення показника | |
1. | Код надзвичайної ситуації | |
2. | Місце виникнення надзвичайної ситуації (область, район, населений пункт, об’єкт, належність об’єкта) | |
3. | Дата і час виникнення надзвичайної ситуації | |
4. | Дата і час ліквідації надзвичайної ситуації | |
5. | Стислий опис надзвичайної ситуації та причин її виникнення | |
6. | Загинуло внаслідок надзвичайної ситуації, осіб | |
у тому числі: | ||
чоловічої статі | ||
жіночої статі | ||
віком 15-64 роки | ||
віком 0-14 років | ||
віком 65 та більше років | ||
з інвалідністю | ||
із доходом нижче прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб | ||
7. | Зникло безвісти унаслідок надзвичайної ситуації, осіб | |
у тому числі: | ||
чоловічої статі | ||
жіночої статі | ||
віком 15-64 роки | ||
віком 0-14 років | ||
віком 65 та більше років | ||
з інвалідністю | ||
із доходом нижче прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб | ||
8. | Постраждало внаслідок надзвичайної ситуації, осіб | |
у тому числі: | ||
чоловічої статі | ||
жіночої статі | ||
віком 15-64 роки | ||
віком 0-14 років | ||
віком 65 та більше років | ||
з інвалідністю | ||
з доходом нижче прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб | ||
9. | Кількість осіб, нормальні умови життєдіяльності яких порушено внаслідок надзвичайної ситуації | |
у тому числі: | ||
житло яких пошкоджено | ||
житло яких зруйновано | ||
10. | Кількість пошкоджених і зруйнованих об’єктів житлового фонду та важливої інфраструктури, одиниць | |
у тому числі: | ||
пошкоджених житлових будинків | ||
зруйнованих житлових будинків | ||
пошкоджених об’єктів критичної інфраструктури в галузі транспорту | ||
зруйнованих об’єктів критичної інфраструктури в галузі транспорту | ||
пошкоджених об’єктів критичної інфраструктури в галузі енергетики | ||
зруйнованих об’єктів критичної інфраструктури в галузі енергетики | ||
пошкоджених об’єктів критичної інфраструктури в галузі комунального господарства | ||
зруйнованих об’єктів критичної інфраструктури в галузі комунального господарства | ||
пошкоджених закладів охорони здоров’я | ||
зруйнованих закладів охорони здоров’я | ||
пошкоджених закладів освіти | ||
зруйнованих закладів освіти | ||
пошкоджених установ (закладів) надання соціальних послуг (соціального захисту населення) | ||
зруйнованих установ (закладів) надання соціальних послуг (соціального захисту населення) | ||
11. | Кількість пошкоджених і зруйнованих закладів культури чи історико-культурних пам’яток, одиниць | |
у тому числі: | ||
пошкоджених закладів культури чи історико-культурних пам’яток | ||
зруйнованих закладів культури чи історико-культурних пам’яток | ||
12. | Площа пошкоджених і знищених територій сільськогосподарського призначення (у тому числі лісового фонду), гектарів | |
у тому числі: | ||
пошкоджених посівів сільськогосподарських угідь або плодових культур (у тому числі винограду) | ||
знищених посівів сільськогосподарських угідь або плодових культур (у тому числі винограду) | ||
пошкоджених ділянок лісу | ||
знищених ділянок лісу | ||
13. | Кількість сільськогосподарських тварин, що загинули чи захворіли внаслідок надзвичайної ситуації, голів | |
14. | Прямі матеріальні збитки, завдані надзвичайною ситуацією, тис. гривень | |
у тому числі: | ||
- прямі матеріальні збитки, завдані житловому сектору | ||
із них унаслідок: | ||
пошкодження житлових будинків | ||
руйнування житлових будинків | ||
- прямі матеріальні збитки, завдані об’єктам критичної інфраструктури | ||
із них у галузі: | ||
транспорту внаслідок пошкодження об’єктів | ||
транспорту внаслідок руйнування об’єктів | ||
енергетики внаслідок пошкодження об’єктів | ||
енергетики внаслідок руйнування об’єктів | ||
комунального господарства внаслідок пошкодження об’єктів | ||
комунального господарства внаслідок руйнування об’єктів | ||
- прямі матеріальні збитки, завдані іншим промисловим об’єктам | ||
- прямі матеріальні збитки, завдані об’єктам соціальної інфраструктури | ||
із них унаслідок: | ||
пошкодження закладів охорони здоров’я | ||
руйнування закладів охорони здоров’я | ||
пошкодження закладів освіти | ||
руйнування закладів освіти | ||
- прямі економічні збитки, завдані об’єктам культури та історико-культурним пам’яткам | ||
із них унаслідок: | ||
пошкодження закладів культури та історико-культурних пам’яток | ||
руйнування закладів культури та історико-культурних пам’яток | ||
15. | Вартість відновлення або реконструкції пошкоджених і зруйнованих історико-культурних пам’яток, тис. гривень | |
у тому числі: | ||
зруйнованих історико-культурних пам’яток | ||
пошкоджених історико-культурних пам’яток | ||
16. | Кількість порушень щодо надання послуг унаслідок надзвичайної ситуації, разів | |
у тому числі: | ||
транспортних (у тому числі міські та міжміські пасажирські автомобільні перевезення, залізничні перевезення, авіаперевезення) | ||
електронних комунікаційних (зв’язок, телебачення, Інтернет) | ||
із енергопостачання | ||
із водопостачання | ||
із водовідведення | ||
із вивезення побутових відходів |
Керівник або уповноважена |
|
|
{Додаток 4 в редакції Постанови КМ № 1405 від 29.12.2021}