Про затвердження Системи довідників та класифікаторів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку для використання учасниками фондового ринку України
{Із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
№ 1693 від 29.11.2012
№ 365 від 19.03.2013}
Відповідно до пункту 13 статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів», з метою забезпечення ефективного функціонування інформаційної системи Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та створення умов для запровадження новітніх підходів до застосування інформаційних технологій у діяльності Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Систему довідників та класифікаторів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі - Система довідників), що додається.
Система довідників є обов`язковою для використання емітентами цінних паперів, уповноваженими рейтинговими агентствами, депозитаріями цінних паперів, компаніями з управління активами, особами, що здійснюють управління активами недержавних пенсійних фондів, зберігачами цінних паперів, організаторами торгівлі, торговцями цінних паперів та управителями іпотечним покриттям при складанні та поданні до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку адміністративних даних та інформації.
{Пункт 2 в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1693 від 29.11.2012}
3. Структурним підрозділам Комісії в межах своєї компетенції з метою актуалізації та оновлення Системи довідників своєчасно надавати пропозиції до Управління інформаційних технологій (А. Заїка) щодо внесення відповідних змін до Системи довідників.
4. Управлінню інформаційних технологій (А. Заїка) забезпечувати в установленому порядку подання на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України змін до Системи довідників, які були надані структурним підрозділам Комісії.
5. Департаменту регулювання депозитарної та розрахунково-клірингової діяльності (І.Курочкіна) забезпечити подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
6. Відділу зовнішніх та внутрішніх комунікацій (Ю.Жулій) забезпечити опублікування цього рішення відповідно до законодавства.
7. Це рішення набирає чинності з 1 січня 2013 року, але не раніше дня його офіційного опублікування.
8. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Комісії К. Кривенка.
СИСТЕМА ДОВІДНИКІВ ТА КЛАСИФІКАТОРІВ
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
1. Довідник «Структура кодів фінансових інструментів»
Розділ | Підрозділ | Група | Підгрупа | ||
Вид фінансового інструменту | Форма існування та випуску фінансового інструменту | Група, до якої належить фінансовий інструмент | Назва фінансового інструменту | ||
0 ÷ 99 | 0 ÷ 9 | 0 ÷ 9 | 0 ÷ 99 | 0 ÷ 9, А ÷ Z | 0 ÷ 9, А ÷ Z |
2. Довідник «Класифікація фінансових інструментів за розділами»
Код показника (номер розділу) | Зміст показника |
01 | Цінний папір |
02 | Похідний цінний папір |
03 | Дериватив |
04 | Інструмент грошового обігу |
05 | Товаророзпорядчий фінансовий інструмент |
3. Довідник «Класифікація фінансових інструментів за підрозділами»
Код показника (номер підрозділу) | Зміст показника |
0 | Не визначено |
1 | Бездокументарні іменні |
2 | Документарні іменні |
3 | Документарні на пред'явника |
4 | Документарні ордерні |
5 | Бездокументарні ордерні |
{Довідник в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 365 від 19.03.2013}
4. Довідник «Класифікація цінних паперів за групами»
Код показника (номер групи) | Зміст показника |
1 | Пайові |
2 | Боргові |
3 | Іпотечні |
4 | Товаророзпорядчі |
5 | Приватизаційні |
6 | Похідні |
5. Довідник «Класифікація похідних і товаророзпорядчих фінансових інструментів за групами (відповідно до виду базового активу)»
Код показника (номер групи) | Зміст показника |
1 | Базовий актив - цінні папери |
2 | Базовий актив - валюта (валютні цінності) |
3 | Базовий актив - деривативи |
4 | Базовий актив - біржовий фондовий індекс |
5 | Базовий актив - відсоткова ставка |
6 | Базовий актив - товари |
7 | Інші |
6. Довідник «Класифікація фінансових інструментів за підгрупами»
Код показника | Зміст показника |
0100 | Акція проста |
0101 | Акція привілейована |
0110 | Інвестиційний сертифікат |
0120 | Сертифікат фонду операцій з нерухомістю (сертифікат ФОН) |
0200 | Облігація підприємства відсоткова* |
0210 | Облігація підприємства дисконтна |
0220 | Облігація підприємства цільова |
0231 | Облігація внутрішніх місцевих позик відсоткова* |
0232 | Облігація внутрішніх місцевих позик дисконтна |
0234 | Облігація внутрішніх місцевих позик цільова |
0235 | Облігація зовнішніх місцевих позик відсоткова* |
0236 | Облігація зовнішніх місцевих позик дисконтна |
0237 | Облігація зовнішніх місцевих позик цільова |
0240 | Облігація внутрішніх державних позик України довгострокова відсоткова* |
0241 | Облігація внутрішніх державних позик України довгострокова дисконтна* |
0242 | Облігація внутрішніх державних позик України довгострокова відсоткова з достроковим погашенням |
0243 | Облігація внутрішніх державних позик України довгострокова амортизаційна |
0244 | Облігація внутрішніх державних позик України середньострокова відсоткова* |
0245 | Облігація внутрішніх державних позик України середньострокова дисконтна |
0246 | Облігація внутрішніх державних позик України короткострокова відсоткова* |
0247 | Облігація внутрішніх державних позик України короткострокова дисконтна |
0248 | Облігація внутрішніх державних позик України середньострокова з індексованою вартістю |
0249 | Облігація внутрішніх державних позик України довгострокова з індексованою вартістю |
0250 | Цільова облігація внутрішніх державних позик України довгострокова відсоткова* |
0251 | Цільова облігація внутрішніх державних позик України довгострокова дисконтна |
0252 | Цільова облігація внутрішніх державних позик України середньострокова відсоткова* |
0253 | Цільова облігація внутрішніх державних позик середньострокова дисконтна |
0254 | Цільова облігація внутрішніх державних позик України короткострокова відсоткова* |
0255 | Цільова облігація внутрішніх державних позик України короткострокова дисконтна |
0256 | Облігація внутрішніх державних позик України середньострокова з достроковим погашенням |
0257 | Облігація внутрішніх державних позик України середньострокова амортизаційна |
0258 | Облігація внутрішніх державних позик України середньострокова для відшкодування сум податку на додану вартість |
0260 | Облігація зовнішніх державних позик України довгострокова відсоткова* |
0261 | Облігація зовнішніх державних позик України довгострокова дисконтна |
0262 | Облігація зовнішніх державних позик України середньострокова відсоткова* |
0263 | Облігація зовнішніх державних позик України середньострокова дисконтна |
0264 | Облігація зовнішніх державних позик короткострокова відсоткова* |
0265 | Облігація зовнішніх державних позик України короткострокова дисконтна |
0300 | Казначейське зобов'язання України довгострокове |
0301 | Казначейське зобов'язання України середньострокове |
0302 | Казначейське зобов'язання України короткострокове |
0400 | Ощадний (депозитний) сертифікат |
0500 | Вексель простий |
0501 | Вексель фінансовий казначейський простий |
0502 | Вексель фінансовий банківський простий |
0505 | Вексель переказний |
0506 | Вексель фінансовий казначейський переказний |
0507 | Вексель фінансовий банківський переказний |
0600 | Заставна |
0610 | Іпотечна облігація звичайна |
0611 | Іпотечна облігація структурована |
0620 | Іпотечний сертифікат із фіксованою дохідністю |
0621 | Іпотечний сертифікат участі |
0710 | Опціонний сертифікат на купівлю з поставкою базового активу |
0711 | Опціонний сертифікат на купівлю без поставки базового активу |
0720 | Опціонний сертифікат на продаж з поставкою базового активу |
0721 | Опціонний сертифікат на продаж без поставки базового активу |
0810 | Опціон на купівлю з поставкою базового активу |
0811 | Опціон на купівлю без поставки базового активу |
0820 | Опціон на продаж з поставкою базового активу |
0821 | Опціон на продаж без поставки базового активу |
0830 | Ф’ючерсний контракт з поставкою базового активу |
0835 | Ф’ючерсний контракт без поставки базового активу |
0840 | Форвардний контракт |
0850 | Своповий контракт (своп) |
0900 | Просте складське свідоцтво |
0901 | Подвійне складське свідоцтво |
__________
* У разі розміщення до набрання чинності цим рішенням облігацій (підприємств, місцевих позик, державних позик) як процентних - такі облігації вважаються відсотковими, як безпроцентних або з відсотковою ставкою доходу у розмірі 0 (нуль) відсотків - такі облігації вважаються згідно з умовами проспекту емісії цих облігацій відповідно дисконтними або цільовими.
{Довідник в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 365 від 19.03.2013}
7. Довідник «Класифікація фінансових інструментів»
Код показника | Зміст показника |
01110100 | Акція проста бездокументарна іменна |
01210100 | Акція проста документарна іменна |
01310100 | Акція проста документарна на пред'явника |
01110101 | Акція привілейована бездокументарна іменна |
01210101 | Акція привілейована документарна іменна |
01310101 | Акція привілейована документарна на пред'явника |
01110110 | Інвестиційний сертифікат бездокументарний іменний |
01210110 | Інвестиційний сертифікат документарний іменний |
01310110 | Інвестиційний сертифікат документарний на пред'явника |
01110120 | Сертифікат фонду операцій з нерухомістю (ФОН) бездокументарний іменний |
01210120 | Сертифікат ФОН документарний іменний |
01310120 | Сертифікат ФОН документарний на пред'явника |
01120200 | Облігація підприємства відсоткова бездокументарна іменна |
01220200 | Облігація підприємства відсоткова документарна іменна |
01320200 | Облігація підприємства відсоткова документарна на пред'явника |
01120210 | Облігація підприємства дисконтна бездокументарна іменна |
01220210 | Облігація підприємства дисконтна документарна іменна |
01320210 | Облігація підприємства дисконтна документарна на пред'явника |
01120220 | Облігація підприємства цільова бездокументарна іменна |
01220220 | Облігація підприємства цільова документарна іменна |
01320220 | Облігація підприємства цільова документарна на пред'явника |
01120231 | Облігація внутрішніх місцевих позик відсоткова бездокументарна іменна |
01220231 | Облігація внутрішніх місцевих позик відсоткова документарна іменна |
01320231 | Облігація внутрішніх місцевих позик відсоткова документарна на пред'явника |
01120232 | Облігація внутрішніх місцевих позик дисконтна бездокументарна іменна |
01220232 | Облігація внутрішніх місцевих позик дисконтна документарна іменна |
01320232 | Облігація внутрішніх місцевих позик дисконтна документарна на пред'явника |
01120234 | Облігація внутрішніх місцевих позик цільова бездокументарна іменна |
01220234 | Облігація внутрішніх місцевих позик цільова документарна іменна |
01320234 | Облігація внутрішніх місцевих позик цільова документарна на пред'явника |
01120235 | Облігація зовнішніх місцевих позик відсоткова бездокументарна іменна |
01220235 | Облігація зовнішніх місцевих позик відсоткова документарна іменна |
01320235 | Облігація зовнішніх місцевих позик відсоткова документарна на пред'явника |
01120236 | Облігація зовнішніх місцевих позик дисконтна бездокументарна іменна |
01220236 | Облігація зовнішніх місцевих позик дисконтна документарна іменна |
01320236 | Облігація зовнішніх місцевих позик дисконтна документарна на пред'явника |
01120237 | Облігація зовнішніх місцевих позик цільова бездокументарна іменна |
01220237 | Облігація зовнішніх місцевих позик цільова документарна іменна |
01320237 | Облігація зовнішніх місцевих позик цільова документарна на пред'явника |
01120240 | Облігація внутрішніх державних позик України довгострокова відсоткова бездокументарна іменна |
01220240 | Облігація внутрішніх державних позик України довгострокова відсоткова документарна іменна |
01320240 | Облігація внутрішніх державних позик України довгострокова відсоткова документарна на пред’явника |
01120241 | Облігація внутрішніх державних позик України довгострокова дисконтна бездокументарна іменна |
01220241 | Облігація внутрішніх державних позик України довгострокова дисконтна документарна іменна |
01320241 | Облігація внутрішніх державних позик України довгострокова дисконтна документарна на пред'явника |
01120242 | Облігація внутрішніх державних позик України довгострокова відсоткова з достроковим погашенням бездокументарна іменна |
01120243 | Облігація внутрішніх державних позик України довгострокова амортизаційна бездокументарна іменна |
01120244 | Облігація внутрішніх державних позик України середньострокова відсоткова бездокументарна іменна |
01220244 | Облігація внутрішніх державних позик України середньострокова відсоткова документарна іменна |
01320244 | Облігація внутрішніх державних позик України середньострокова відсоткова документарна на пред'явника |
01120245 | Облігація внутрішніх державних позик України середньострокова дисконтна бездокументарна іменна |
01220245 | Облігація внутрішніх державних позик України середньострокова дисконтна документарна іменна |
01320245 | Облігація внутрішніх державних позик України середньострокова дисконтна документарна на пред'явника |
01120246 | Облігація внутрішніх державних позик України короткострокова відсоткова бездокументарна іменна |
01220246 | Облігація внутрішніх державних позик України короткострокова відсоткова документарна іменна |
01320246 | Облігація внутрішніх державних позик України короткострокова відсоткова документарна на пред'явника |
01120247 | Облігація внутрішніх державних позик України короткострокова дисконтна бездокументарна іменна |
01220247 | Облігація внутрішніх державних позик України короткострокова дисконтна документарна іменна |
01320247 | Облігація внутрішніх державних позик України короткострокова дисконтна документарна на пред'явника |
01120248 | Облігація внутрішніх державних позик України середньострокова з індексованою вартістю бездокументарна іменна |
01120249 | Облігація внутрішніх державних позик України довгострокова з індексованою вартістю бездокументарна іменна |
01120250 | Цільова облігація внутрішніх державних позик України довгострокова відсоткова бездокументарна іменна |
01220250 | Цільова облігація внутрішніх державних позик України довгострокова відсоткова документарна іменна |
01320250 | Цільова облігація внутрішніх державних позик України довгострокова відсоткова документарна на пред'явника |
01120251 | Цільова облігація внутрішніх державних позик України довгострокова дисконтна бездокументарна іменна |
01220251 | Цільова облігація внутрішніх державних позик України довгострокова дисконтна документарна іменна |
01320251 | Цільова облігація внутрішніх державних позик України довгострокова дисконтна документарна на пред'явника |
01120252 | Цільова облігація внутрішніх державних позик України середньострокова відсоткова бездокументарна іменна |
01220252 | Цільова облігація внутрішніх державних позик України середньострокова відсоткова документарна іменна |
01320252 | Цільова облігація внутрішніх державних позик України середньострокова відсоткова документарна на пред'явника |
01120253 | Цільова облігація внутрішніх державних позик України середньострокова дисконтна бездокументарна іменна |
01220253 | Цільова облігація внутрішніх державних позик України середньострокова дисконтна документарна іменна |
01320253 | Цільова облігація внутрішніх державних позик України середньострокова дисконтна документарна на пред'явника |
01120254 | Цільова облігація внутрішніх державних позик України короткострокова відсоткова бездокументарна іменна |
01220254 | Цільова облігація внутрішніх державних позик України короткострокова відсоткова документарна іменна |
01320254 | Цільова облігація внутрішніх державних позик України короткострокова відсоткова документарна на пред'явника |
01120255 | Цільова облігація внутрішніх державних позик України короткострокова дисконтна бездокументарна іменна |
01220255 | Цільова облігація внутрішніх державних позик України короткострокова дисконтна документарна іменна |
01320255 | Цільова облігація внутрішніх державних позик України короткострокова дисконтна документарна на пред'явника |
01120256 | Облігація внутрішніх державних позик України середньострокова з достроковим погашенням бездокументарна іменна |
01120257 | Облігація внутрішніх державних позик України середньострокова амортизаційна бездокументарна іменна |
01120258 | Облігація внутрішніх державних позик України середньострокова для відшкодування сум податку на додану вартість бездокументарна іменна |
01120260 | Облігація зовнішніх державних позик України довгострокова відсоткова бездокументарна іменна |
01220260 | Облігація зовнішніх державних позик України довгострокова відсоткова документарна іменна |
01320260 | Облігація зовнішніх державних позик України довгострокова відсоткова документарна на пред'явника |
01120261 | Облігація зовнішніх державних позик України довгострокова дисконтна бездокументарна іменна |
01220261 | Облігація зовнішніх державних позик України довгострокова дисконтна документарна іменна |
01320261 | Облігація зовнішніх державних позик України довгострокова дисконтна документарна на пред'явника |
01120262 | Облігація зовнішніх державних позик України середньострокова відсоткова бездокументарна іменна |
01220262 | Облігація зовнішніх державних позик України середньострокова відсоткова документарна іменна |
01320262 | Облігація зовнішніх державних позик України середньострокова відсоткова документарна на пред'явника |
01120263 | Облігація зовнішніх державних позик України середньострокова дисконтна бездокументарна іменна |
01220263 | Облігація зовнішніх державних позик України середньострокова дисконтна документарна іменна |
01320263 | Облігація зовнішніх державних позик України середньострокова дисконтна документарна на пред'явника |
01120264 | Облігація зовнішніх державних позик України короткострокова відсоткова бездокументарна іменна |
01220264 | Облігація зовнішніх державних позик України короткострокова відсоткова документарна іменна |
01320264 | Облігація зовнішніх державних позик України короткострокова відсоткова документарна на пред'явника |
01120265 | Облігація зовнішніх державних позик України короткострокова дисконтна бездокументарна іменна |
01220265 | Облігація зовнішніх державних позик України короткострокова дисконтна документарна іменна |
01320265 | Облігація зовнішніх державних позик України короткострокова дисконтна документарна на пред'явника |
01120300 | Казначейське зобов'язання України довгострокове бездокументарне іменне |
01220300 | Казначейське зобов'язання України довгострокове документарне іменне |
01320300 | Казначейське зобов'язання України довгострокове документарне на пред'явника |
01120301 | Казначейське зобов'язання України середньострокове бездокументарне іменне |
01220301 | Казначейське зобов'язання України середньострокове документарне іменне |
01320301 | Казначейське зобов'язання України середньострокове документарне на пред'явника |
01120302 | Казначейське зобов'язання України короткострокове бездокументарне іменне |
01220302 | Казначейське зобов'язання України короткострокове документарне іменне |
01320302 | Казначейське зобов'язання України короткострокове документарне на пред'явника |
01120400 | Ощадний (депозитний) сертифікат бездокументарний іменний |
01320400 | Ощадний (депозитний) сертифікат документарний на пред'явника |
01420500 | Вексель простий документарний ордерний |
01520501 | Вексель фінансовий казначейський бездокументарний простий |
01520502 | Вексель фінансовий банківський бездокументарний простий |
01420505 | Вексель переказний документарний ордерний |
01520506 | Вексель фінансовий казначейський бездокументарний переказний |
01520507 | Вексель фінансовий банківський бездокументарний переказний |
01230600 | Заставна |
01130610 | Іпотечна облігація звичайна бездокументарна іменна |
01130611 | Іпотечна облігація структурована бездокументарна іменна |
01130620 | Іпотечний сертифікат із фіксованою дохідністю бездокументарний іменний |
01230620 | Іпотечний сертифікат із фіксованою дохідністю документарний іменний |
01330620 | Іпотечний сертифікат із фіксованою дохідністю документарний на пред'явника |
01130621 | Іпотечний сертифікат участі бездокументарний іменний |
01230621 | Іпотечний сертифікат участі документарний іменний |
01330621 | Іпотечний сертифікат участі документарний на пред'явника |
02110710 | Опціонний сертифікат на купівлю з поставкою базового активу (цінних паперів) бездокументарний іменний |
02120710 | Опціонний сертифікат на купівлю з поставкою базового активу (валюти) бездокументарний іменний |
02160710 | Опціонний сертифікат на купівлю з поставкою базового активу (товару) бездокументарний іменний |
02210710 | Опціонний сертифікат на купівлю з поставкою базового активу (цінних паперів) документарний іменний |
02220710 | Опціонний сертифікат на купівлю з поставкою базового активу (валюти) документарний іменний |
02260710 | Опціонний сертифікат на купівлю з поставкою базового активу (товару) документарний іменний |
02110711 | Опціонний сертифікат на купівлю без поставки базового активу (цінних паперів) бездокументарний іменний |
02120711 | Опціонний сертифікат на купівлю без поставки базового активу (валюти) бездокументарний іменний |
02160711 | Опціонний сертифікат на купівлю без поставки базового активу (товару) бездокументарний іменний |
02210711 | Опціонний сертифікат на купівлю без поставки базового активу (цінних паперів) документарний іменний |
02220711 | Опціонний сертифікат на купівлю без поставки базового активу (валюти) документарний іменний |
02260711 | Опціонний сертифікат на купівлю без поставки базового активу (товару) документарний іменний |
02110720 | Опціонний сертифікат на продаж з поставкою базового активу (цінних паперів) бездокументарний іменний |
02120720 | Опціонний сертифікат на продаж з поставкою базового активу (валюти) бездокументарний іменний |
02160720 | Опціонний сертифікат на продаж з поставкою базового активу (товару) бездокументарний іменний |
02210720 | Опціонний сертифікат на продаж з поставкою базового активу (цінних паперів) документарний іменний |
02220720 | Опціонний сертифікат на продаж з поставкою базового активу (валюти) документарний іменний |
02260720 | Опціонний сертифікат на продаж з поставкою базового активу (товару) документарний іменний |
02110721 | Опціонний сертифікат на продаж без поставки базового активу (цінних паперів) бездокументарний іменний |
02120721 | Опціонний сертифікат на продаж без поставки базового активу (валюти) бездокументарний іменний |
02160721 | Опціонний сертифікат на продаж без поставки базового активу (товару) бездокументарний іменний |
02210721 | Опціонний сертифікат на продаж без поставки базового активу (цінних паперів) документарний іменний |
02220721 | Опціонний сертифікат на продаж без поставки базового активу (валюти) документарний іменний |
02260721 | Опціонний сертифікат на продаж без поставки базового активу (товару) документарний іменний |
03010810 | Опціон на купівлю з поставкою базового активу (цінних паперів) |
03020810 | Опціон на купівлю з поставкою базового активу (валюти) |
03030810 | Опціон на купівлю з поставкою базового активу (деривативів) |
03060810 | Опціон на купівлю з поставкою базового активу (товару) |
03010811 | Опціон на купівлю без поставки базового активу (цінних паперів) |
03020811 | Опціон на купівлю без поставки базового активу (валюти) |
03030811 | Опціон на купівлю без поставки базового активу (деривативів) |
03060811 | Опціон на купівлю без поставки базового активу (товару) |
03010820 | Опціон на продаж з поставкою базового активу (цінних паперів) |
03020820 | Опціон на продаж з поставкою базового активу (валюти) |
03030820 | Опціон на продаж з поставкою базового активу (деривативів) |
03060820 | Опціон на продаж з поставкою базового активу (товару) |
03010821 | Опціон на продаж без поставки базового активу (цінних паперів) |
03020821 | Опціон на продаж без поставки базового активу (валюти) |
03030821 | Опціон на продаж без поставки базового активу (деривативів) |
03060821 | Опціон на продаж без поставки базового активу (товару) |
03010830 | Ф’ючерсний контракт з поставкою базового активу (цінних паперів) |
03020830 | Ф’ючерсний контракт з поставкою базового активу (валюти) |
03030830 | Ф’ючерсний контракт з поставкою базового активу (деривативів) |
03060830 | Ф’ючерсний контракт з поставкою базового активу (товару) |
03010835 | Ф’ючерсний контракт без поставки базового активу (цінних паперів) |
03020835 | Ф’ючерсний контракт без поставки базового активу (валюти) |
03030835 | Ф’ючерсний контракт без поставки базового активу (деривативів) |
03040835 | Ф’ючерсний контракт без поставки базового активу (фондового індексу) |
03050835 | Ф’ючерсний контракт без поставки базового активу (процентної ставки) |
03060835 | Ф’ючерсний контракт без поставки базового активу (товару) |
03010840 | Форвардний контракт з поставкою базового активу (цінних паперів) |
03020840 | Форвардний контракт з поставкою базового активу (валюти) |
03060840 | Форвардний контракт з поставкою базового активу (товару) |
03010850 | Своп з поставкою базового активу (цінних паперів) |
03020850 | Своп з поставкою базового активу (валюти) |
03060850 | Своп з поставкою базового активу (товару) |
03010855 | Своп без поставки базового активу (цінних паперів) |
03020855 | Своп без поставки базового активу (валюти) |
03060855 | Своп без поставки базового активу (товару) |
05260900 | Просте складське свідоцтво |
05360901 | Подвійне складське свідоцтво |
{Довідник в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 365 від 19.03.2013}
9. Довідник «Види ринку за характером проведення операцій»
Код показника | Зміст показника |
001 | Ринок РЕПО |
002 | Строковий ринок |
003 | Спотовий ринок |
004 | Маржинальна торгівля |
005 | Ринок приватизації |
006 | Інший (зазначити) |
10. Довідник «Способи припинення юридичної особи»
Код показника | Зміст показника |
110 | Злиття |
111 | Злиття у справі про банкрутство |
120 | Приєднання |
121 | Приєднання у справі про банкрутство |
130 | Поділ |
131 | Поділ у справі про банкрутство |
140 | Перетворення |
141 | Перетворення у справі про банкрутство |
200 | Ліквідація |
201 | Ліквідація у зв’язку з визнанням банкрутом |
Код показника | Зміст показника |
01 | Керівник |
02 | Заступник керівника |
03 | Головний бухгалтер |
04 | Бухгалтер |
05 | Керівник спеціалізованого підрозділу |
06 | Заступник керівника спеціалізованого підрозділу |
07 | Керівник відокремленого підрозділу |
08 | Заступник керівника відокремленого підрозділу |
09 | Фахівець |
10 | Голова Наглядової ради |
11 | Член Наглядової ради |
12 | Голова Правління |
13 | Т.в.о. Голови Правління |
14 | Перший заступник Голови Правління |
15 | Заступник Голови Правління |
16 | Член Правління |
17 | Директор |
18 | Генеральний директор |
19 | Т.в.о. директора |
20 | Голова Ревізійної комісії |
21 | Член Ревізійної комісії |
22 | Ревізор |
23 | Фінансовий директор |
24 | Інше |
12. Довідник «Види професійної діяльності на фондовому ринку»
Код показника | Зміст показника |
01 | Діяльність з торгівлі цінними паперами |
02 | Діяльність з управління активами інституційних інвесторів |
03 | Депозитарна діяльність |
04 | Діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку |
05 | Діяльність з управління іпотечним покриттям |
13. Довідник «Види професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами»
Код показника | Зміст показника |
01 | Брокерська діяльність |
02 | Дилерська діяльність |
03 | Андеррайтинг |
04 | Діяльність з управління цінними паперами |
14. Довідник «Види професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності»
Код показника | Зміст показника |
01 | Діяльність з ведення реєстру власників іменних цінних паперів |
02 | Діяльність з ведення власного реєстру іменних цінних паперів |
03 | Депозитарна діяльність зберігача цінних паперів |
04 | Депозитарна діяльність депозитарію цінних паперів |
05 | Розрахунково-клірингова діяльність |
15. Довідник «Види договорів у діяльності з торгівлі цінними паперами»
Код показника | Зміст показника |
0001 | Договір купівлі/продажу (продаж) |
0002 | Договір купівлі/продажу (купівля) |
0003 | Договір купівлі/продажу (міна-продаж) |
0004 | Договір купівлі/продажу (міна-купівля) |
1001 | Договір комісії (продаж) |
1002 | Договір комісії (купівля) |
1003 | Договір комісії (міна-продаж) |
1004 | Договір комісії (міна-купівля) |
1005 | Договір субкомісії (продаж) |
1006 | Договір субкомісії (купівля) |
1011 | Договір на виконання договору комісії (продаж) |
1012 | Договір на виконання договору комісії (купівля) |
1013 | Договір на виконання договору комісії (міна-продаж) |
1014 | Договір на виконання договору комісії (міна-купівля) |
1015 | Договір на виконання договору субкомісії (продаж) |
1016 | Договір на виконання договору субкомісії (купівля) |
2001 | Договір доручення (продаж) |
2002 | Договір доручення (купівля) |
2003 | Договір доручення (міна-продаж) |
2004 | Договір доручення (міна-купівля) |
2011 | Договір на виконання договору доручення (продаж) |
2012 | Договір на виконання договору доручення (купівля) |
2013 | Договір на виконання договору доручення (міна-продаж) |
2014 | Договір на виконання договору доручення (міна-купівля) |
3000 | Договір на брокерське обслуговування |
3101 | Разове замовлення до договору на брокерське обслуговування (комісія/продаж) |
3102 | Разове замовлення до договору на брокерське обслуговування (комісія/купівля) |
3103 | Разове замовлення до договору на брокерське обслуговування (комісія/міна-продаж) |
3104 | Разове замовлення до договору на брокерське обслуговування (комісія/міна-купівля) |
3105 | Разове замовлення до договору на брокерське обслуговування (субкомісія/продаж) |
3106 | Разове замовлення до договору на брокерське обслуговування (субкомісія/купівля) |
3111 | Договір на виконання разового замовлення до договору на брокерське обслуговування (комісія/продаж) |
3112 | Договір на виконання разового замовлення до договору на брокерське обслуговування (комісія/купівля) |
3113 | Договір на виконання разового замовлення до договору на брокерське обслуговування (комісія/міна-продаж) |
3114 | Договір на виконання разового замовлення до договору на брокерське обслуговування (комісія/міна-купівля) |
3115 | Договір на виконання разового замовлення до договору на брокерське обслуговування (субкомісія/продаж) |
3116 | Договір на виконання разового замовлення до договору на брокерське обслуговування (субкомісія/купівля) |
3201 | Разове замовлення до договору на брокерське обслуговування (доручення/продаж) |
3202 | Разове замовлення до договору на брокерське обслуговування (доручення/купівля) |
3203 | Разове замовлення до договору на брокерське обслуговування (доручення/міна-продаж) |
3204 | Разове замовлення до договору на брокерське обслуговування (доручення/міна-купівля) |
3211 | Договір на виконання разового замовлення до договору на брокерське обслуговування (доручення/продаж) |
3212 | Договір на виконання разового замовлення до договору на брокерське обслуговування (доручення/купівля) |
3213 | Договір на виконання разового замовлення до договору на брокерське обслуговування (доручення/міна-продаж) |
3214 | Договір на виконання разового замовлення до договору на брокерське обслуговування (доручення/міна-купівля) |
4000 | Договір андеррайтингу, за яким торговець цінними паперами не бере на себе зобов’язання щодо гарантування продажу всіх цінних паперів емітента, що підлягають розміщенню, або їх частини |
4001 | Договір андеррайтингу, за яким торговець цінними паперами бере на себе зобов’язання щодо гарантування продажу всіх цінних паперів емітента, що підлягають розміщенню, або їх частини |
4002 | Договір на придбання цінних паперів |
5000 | Договір про спільну діяльність |
6000 | Договір про управління цінними паперами |
6011 | Договір на виконання договору про управління цінними паперами (продаж) |
6012 | Договір на виконання договору про управління цінними паперами (купівля) |
6013 | Договір на виконання договору про управління цінними паперами (міна-продаж) |
6014 | Договір на виконання договору про управління цінними паперами (міна-купівля) |
7000 | Договір про управління активами інвестиційного фонду* |
7011 | Договір на виконання договору про управління активами інвестиційного фонду (продаж) |
7012 | Договір на виконання договору про управління активами інвестиційного фонду (купівля) |
7013 | Договір на виконання договору про управління активами інвестиційного фонду (міна-продаж) |
7014 | Договір на виконання договору про управління активами інвестиційного фонду (міна-купівля) |
__________
* Договір про управління активами інвестиційного фонду, укладений відповідно до Указу Президента України від 19 лютого 1994 року № 55 «Про інвестиційні фонди та інвестиційні компанії».
16. Довідник «Вид ринку здійснення правочину щодо цінних паперів»
17. Довідник «Види інституційних інвесторів та накопичувальний пенсійний фонд»
Код показника | Зміст показника |
01 | інвестиційний фонд* |
02 | взаємний фонд інвестиційної компанії* |
03 | пайовий інвестиційний фонд |
04 | корпоративний інвестиційний фонд |
05 | недержавний пенсійний фонд |
06 | накопичувальний пенсійний фонд |
07 | страхова компанія |
08 | фонди банківського управління |
09 | інші фінансові установи |
__________
* Фонд, створений відповідно до Указу Президента України від 19 лютого 1994 року № 55 «Про інвестиційні фонди та інвестиційні компанії».
