Про декларування зміни оптово-відпускних цін на лікарські засоби станом на 26 липня 2016 року та внесення їх до реєстру та внесення змін до реєстру оптово-відпускних цін на лікарські засоби
{Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства охорони здоров'я
№ 172 від 23.02.2017
№ 540 від 19.05.2017}
{Щодо змін додатково див. Накази Міністерства охорони здоров'я
№ 919 від 09.08.2017
№ 1208 від 25.06.2018}
Відповідно до абзацу другого пункту 7 Порядку декларування зміни оптово-відпускних цін на лікарські засоби та вироби медичного призначення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року № 240 "Питання декларування зміни оптово-відпускних цін на лікарські засоби та вироби медичного призначення", пунктів 3, 8 Положення про реєстр оптово-відпускних цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення, порядок внесення до нього змін, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 18 серпня 2014 року № 574 "Про затвердження Положення про реєстр оптово-відпускних цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення, порядок внесення до нього змін та форм декларації зміни оптово-відпускної ціни на лікарський засіб та виріб медичного призначення", зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 09 вересня 2014 року за № 1097/25874, НАКАЗУЮ:
1. Задекларувати зміни оптово-відпускних цін на лікарські засоби станом на 26 липня 2016 року, що вносяться до реєстру оптово-відпускних цін на лікарські засоби, що додаються (додаток 1).
2. Унести до реєстру оптово-відпускних цін на лікарські засоби зміни, що додаються (додаток 2).
3. Управлінню фармацевтичної діяльності та якості фармацевтичної продукції:
1) унести відомості про задекларовані зміни оптово-відпускних цін на лікарські засоби станом на 26 липня 2016 року до реєстру оптово-відпускних цін на лікарські засоби;
2) розмістити, з урахуванням внесених цим наказом змін, реєстр оптово-відпускних цін на лікарські засоби станом на 26 липня 2016 року на офіційному веб-сайті Міністерства охорони здоров'я України.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Ілика Р.Р.
ЗАДЕКЛАРОВАНІ ЗМІНИ
оптово-відпускних цін на лікарські засоби станом на 26 липня 2016 року, що вносяться до реєстру оптово-відпускних цін на лікарські засоби
Міжнародна непатентована або загальноприйнята назва лікарського засобу | Торговельна назва лікарського засобу | Форма випуску | Дозування | Кількість одиниць лікарського засобу у споживчій упаковці | Найменування виробника, країна | Код АТХ | Номер реєстраційного посвідчення на лікарський засіб | Дата закінчення строку дії реєстраційного посвідчення на лікарський засіб | Задекларована зміна оптово-відпускної ціни на лікарський засіб вітчизняного та/або іноземного виробництва, грн. | Офіційний курс та вид іноземної валюти, встановлений Національним банком України на дату подання декларації зміни оптово-відпускної ціни на лікарський засіб* |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Периндоприл, амлодипін | Амлесса | таблетки | 4 мг / 5 мг | № 30 | КРКА, д.д., Ново место, Словенія | C09B B04 | UA/12846/01/03 | 05.04.2018 | 88,17 | 27,554373 євро |
Периндоприл, амлодипін | Амлесса | таблетки | 4 мг / 10 мг | № 30 | КРКА, д.д., Ново место, Словенія | C09B B04 | UA/12846/01/01 | 05.04.2018 | 108,56 | 27,554373 євро |
Периндоприл, амлодипін | Амлесса | таблетки | 8 мг / 5 мг | № 30 | КРКА, д.д., Ново место, Словенія | C09B B04 | UA/12846/01/02 | 05.04.2018 | 128,95 | 27,554373 євро |
Периндоприл, амлодипін | Амлесса | таблетки | 8 мг / 10 мг | № 30 | КРКА, д.д., Ново место, Словенія | C09B B04 | UA/12846/01/04 | 05.04.2018 | 147,14 | 27,554373 євро |
{Позицію виключено на підставі Наказу Міністерства охорони здоров'я № 540 від 19.05.2017} | ||||||||||
{Позицію виключено на підставі Наказу Міністерства охорони здоров'я № 540 від 19.05.2017} | ||||||||||
Аміодарону гідрохлорид | Аміокордин® | Розчин для ін'єкцій | 150 мг / 3 мл | ампула 3 мл; № 5 | КРКА, д.д., Ново место, Словенія | C01B D01 | UA/2295/02/01 | 16.08.2018 | 84,59 | 27,554373 євро |
Аміодарону гідрохлорид | Аміокордин® | Таблетки | 200 мг | № 30 | КРКА, д.д., Ново место, Словенія | com do і | UA/10291/01/01 | 20.11.2019 | 97,82 | 27,554373 євро |
Аміодарону гідрохлорид | Аміокордин® | Таблетки | 200 мг | № 60 | КРКА, д.д., Ново место, Словенія | com do і | UA/10291/01/01 | 20.11.2019 | 187,37 | 27,554373 євро |
Раміприл | Амприл® | Таблетки | 1,25 мг | № 30 | КРКА, д.д., Ново место, Словенія | C09AA05 | UA/4903/01/01 | 04.07.2021 | 78,53 | 27,554373 євро |
Раміприл | Амприл® | Таблетки | 2,5 мг | № 30 | КРКА, д.д., Ново место, Словенія | C09AA05 | UA/4903/01/02 | 04.07.2021 | 118,48 | 27,554373 євро |
Раміприл | Амприл® | Таблетки | 5 мг | № 30 | КРКА, д.д., Ново место, Словенія | C09AA05 | UA/4903/01/03 | 04.07.2021 | 135,57 | 27,554373 євро |
Раміприл | Амприл® | Таблетки | 10 мг | № 30 | КРКА, д.д., Ново место, Словенія | C09AA05 | UA/4903/01/04 | 04.07.2021 | 198,94 | 27,554373 євро |
Раміприл, гідрохлоротіазид | Амприл® HD | Таблетки | 5 мг / 25 мг | № 30 | КРКА, д.д., Ново место, Словенія | C09B A05 | UA/4903/02/01 | 10.08.2017 | 170,29 | 27,554373 євро |
Раміприл, гідрохлоротіазид | Амприл® HL | Таблетки | 2,5 мг / 12,5 мг | № 30 | КРКА, д.д., Ново место, Словенія | C09B A05 | UA/4903/02/02 | 10.08.2017 | 111,87 | 27,554373 євро |
Аторвастатин | Аторис | Таблетки, вкриті плівковою оболонкою | 40 мг | № 30 | КРКА, д.д., Ново место, Словенія | C10AA05 | UA/8671/01/01 | 12.07.2018 | 313,29 | 27,554373 євро |
Аторвастатин | Аторис | Таблетки, вкриті плівковою оболонкою | 60 мг | № 30 | КРКА, д.д., Ново место, Словенія | C10AA05 | UA/8671/01/03 | 08.05.2019 | 313,29 | 27,554373 євро |
Аторвастатин | Аторис | Таблетки, вкриті плівковою оболонкою | 10 мг | № 90 | КРКА, д.д., Ново место, Словенія | C10AA05 | UA/5302/01/02 | 12.07.2018 | 373,91 | 27,554373 євро |
Аторвастатин | Аторис | Таблетки, вкриті плівковою оболонкою | 30 мг | № 90 | КРКА, д.д., Ново место, Словенія | C10AA05 | UA/8671/01/02 | 08.05.2019 | 173,04 | 27,554373 євро |
Аторвастатин | Аторис | Таблетки, вкриті плівковою оболонкою | 40 мг | № 90 | КРКА, д.д., Ново место, Словенія | C10AA05 | UA/8671/01/01 | 12.07.2018 | 578,09 | 27,554373 євро |
Аторвастатин | Аторис | Таблетки, вкриті плівковою оболонкою | 60 мг | № 90 | КРКА, д.д., Ново место, Словенія | C10AA05 | UA/8671/01/03 | 08.05.2019 | 578,09 | 27,554373 євро |
Азитроміцин | Азибіот® | Таблетки, вкриті плівковою оболонкою | 500 мг | № 3 | КРКА, д.д.,Ново место, Словенія КРКА Польща Сп. з о.о., Польща | J01FA10 | UA/13452/01/01 | 13.02.2019 | 95,89 | 27,554373 євро |
Бісопролол | Бісопролол КРКА | Таблетки, вкриті плівковою оболонкою | 5 мг | № 90 | КРКА, д.д., Ново место, Словенія ТАД Фарма ГмбХ, Німеччина | C07 AB07 | UA/13869/01/02 | 18.09.2019 | 131,99 | 27,554373 євро |
Бісопролол | Бісопролол КРКА | Таблетки, вкриті плівковою оболонкою | 10 мг | № 90 | КРКА, д.д., Ново место, Словенія ТАД Фарма ГмбХ, Німеччина | C07 AB07 | UA/13869/01/03 | 18.09.2019 | 211,62 | 27,554373 євро |
Симвастатин | Вазиліп® | Таблетки, вкриті плівковою оболонкою | 20 мг | № 84 | КРКА, д.д.,Ново место, Словенія Марифарм д.о.о., Словенія | C10AA01 | UA/3792/01/02 | 03.09.2020 | 389,07 | 27,554373 євро |
Валсартан | Вальсакор® | Таблетки, вкриті плівковою оболонкою | 80 мг | № 84 | КРКА, д.д., Ново место, Словенія | C09CA03 | UA/6227/01/02 | 13.04.2017 | 157,34 | 27,554373 євро |
Валсартан | Вальсакор® | Таблетки, вкриті плівковою оболонкою | 160 мг | № 84 | КРКА, д.д., Ново место, Словенія | C09CA03 | UA/6227/01/03 | 13.04.2017 | 190,68 | 27,554373 євро |
Валсартан | Вальсакор® | Таблетки, вкриті плівковою оболонкою | 320 мг | № 28 | КРКА, д.д., Ново место, Словенія | C09CA03 | UA/6227/01/04 | 13.04.2017 | 155,68 | 27,554373 євро |
Валсартан, гідрохлортіазид | Вальсакор® H 80 | Таблетки, вкриті плівковою оболонкою | 80 мг / 12,5 мг | № 84 | КРКА, д.д., Ново место, Словенія | C09DA03 | UA/9450/01/02 | 26.02.2019 | 170,29 | 27,554373 євро |
Валсартан, гідрохлортіазид | Вальсакор® H 160 | Таблетки, вкриті плівковою оболонкою | 160 мг / 12,5 мг | № 84 | КРКА, д.д., Ново место, Словенія | C09DA03 | UA/9451/01/01 | 26.02.2019 | 223,74 | 27,554373 євро |
Валсартан, гідрохлортіазид | Вальсакор® HD 160 | Таблетки, вкриті плівковою оболонкою | 160 мг / 25 мг | № 84 | КРКА, д.д., Ново место, Словенія | C09DA03 | UA/9450/01/01 | 26.02.2019 | 252,95 | 27,554373 євро |
Ацикловір | Віролекс | Порошок для розчину для інфузій | 250 мг | флакон; № 5 | КРКА, д.д., Ново место, Словенія ГЛАКСОСМІТКЛЯЙН МАНУФАКЧУРИНГ С.П.А., ІТАЛІЯ | J05AB01 | UA/2526/03/01 | 04.08.2020 | 1190,62 | 27,554373 євро |
Ацикловір | Віролекс | Крем | 50 мг / г | туба; 5 г | КРКА, д.д., Ново место, Словенія | D06B B03 | UA/2526/04/01 | 04.08.2020 | 143,83 | 27,554373 євро |
Дексаметазон | Дексаметазон | Розчин для ін'єкцій | 4 мг / 1 мл | ампула 1 мл; № 25 | КРКА, д.д., Ново место, Словенія | H02AB02 | UA/8538/01/01 | 02.08.2018 | 228,98 | 27,554373 євро |
Дексаметазон | Дексаметазон | Таблетки | 0,5 мг | № 10 | КРКА, д.д., Ново место, Словенія | H02AB02 | UA/8538/02/01 | 30.12.2018 | 28,11 | 27,554373 євро |
Флюконазол | Дифлазон® | Капсули | 50 мг | № 7 | КРКА, д.д., Ново место, Словенія | J02AC01 | UA/2527/01/01 | 26.01.2020 | 263,42 | 27,554373 євро |
Флюконазол | Дифлазон® | Капсули | 100 мг | № 28 | КРКА, д.д., Ново место, Словенія | J02AC01 | UA/2527/01/02 | 26.01.2020 | 906,26 | 27,554373 євро |
Флюконазол | Дифлазон® | Капсули | 150 мг | № 1 | КРКА, д.д., Ново место, Словенія | J02AC01 | UA/2527/01/03 | 26.01.2020 | 126,47 | 27,554373 євро |
Флюконазол | Дифлазон® | Розчин для інфузій | 2 мг / мл | флакон 100 мл; № 1 | КРКА, д.д., Ново место, Словенія | J02AC01 | UA/2527/02/01 | 23.02.2017 | 340,85 | 27,554373 євро |
Доксазозину мезилат | Камірен | Таблетки | 2 мг | № 30 | КРКА, д.д., Ново место, Словенія Марифарм д.о.о., Словенія | C02C A04 | UA/4530/02/02 | 23.02.2017 | 480,82 | 27,554373 євро |
Доксазозину мезилат | Камірен | Таблетки | 4 мг | № 30 | КРКА, д.д., Ново место, Словенія Марифарм д.о.о., Словенія | C02C A04 | UA/4530/02/03 | 23.02.2017 | 619,15 | 27,554373 євро |
Каптоприл | Каптоприл | Таблетки | 12,5 мг | № 20 | КРКА, д.д., Ново место, Словенія | C09AA01 | UA/4800/01/01 | 25.10.2016 | 42,43 | 27,554373 євро |
Каптоприл | Каптоприл | Таблетки | 25 мг | № 20 | КРКА, д.д., Ново место, Словенія | C09AA01 | UA/4800/01/02 | 25.10.2016 | 61,17 | 27,554373 євро |
Каптоприл | Каптоприл | Таблетки | 50 | № 20 | КРКА, д.д., Ново место, Словенія | C09AA01 | UA/4800/01/03 | 25.10.2016 | 93,68 | 27,554373 євро |
Триамцинолон | Кеналог | Таблетки | 4 мг | № 50 | КРКА, д.д., Ново место, Словенія | H02A B08 | UA/0892/01/01 | 29.09.2019 | 212,17 | 27,554373 євро |
Триамцинолон ацетонід | Кеналог 40 | Суспензія для ін'єкцій | 40 мг / 1 мл | ампула 1 мл; № 5 | КРКА, д.д., Ново место, Словенія | H02A B08 | UA/0463/01/01 | 03.09.2019 | 412,49 | 27,554373 євро |
Ніфедипін | КОРДИПІН РЕТАРД | таблетки пролонгованої ДІЇ | 20 мг | № 30 | КРКА, д.д., Ново место, Словенія Марифарм д.о.о., Словенія | C08C A05 | UA/1105/02/01 | 18.08.2016 | 54,56 | 27,554373 євро |
Ніфедипін | КОРДИПІН XL | таблетки з модифікованим вивільненням | 40 мг | № 20 | КРКА, д.д., Ново место, Словенія | C08C A05 | UA/1105/02/02 | 10.08.2017 | 77,15 | 27,554373 євро |
Карведилол | Коріол® | Таблетки | 3,125 мг | № 28 | КРКА, д.д., Ново место, Словенія | C07A G02 | UA/4128/01/01 | 13.09.2017 | 76,88 | 27,554373 євро |
Карведилол | Коріол® | Таблетки | 6,25 мг | № 28 | КРКА, д.д., Ново место, Словенія | C07A G02 | UA/4128/01/04 | 13.09.2017 | 108,01 | 27,554373 євро |
Лозартан калію | Лоріста® | Таблетки, вкриті плівковою оболонкою | 50 мг | № 90 | КРКА, д.д., Ново место, Словенія ТАД Фарма ГмбХ, Німеччина | C09CA01 | UA/5516/01/03 | 25.01.2017 | 249,92 | 27,554373 євро |
Лозартан калію | Лоріста® | Таблетки, вкриті плівковою оболонкою | 100 мг | № 30 | КРКА, д.д., Ново место, Словенія ТАД Фарма ГмбХ, Німеччина | C09CA01 | UA/5516/01/04 | 25.01.2017 | 149,07 | 27,554373 євро |
Лозартан калію, гідрохлортіазид | Лоріста® H | Таблетки, вкриті плівковою оболонкою | 50 мг / 12,5 мг | № 90 | КРКА, д.д., Ново место, Словенія | C09DA01 | UA/6454/01/01 | 30.05.2017 | 279,40 | 27,554373 євро |
Лозартан калію, гідрохлортіазид | Лоріста® HD | Таблетки, вкриті плівковою оболонкою | 100 мг / 25 мг | № 30 | КРКА, д.д., Ново место, Словенія | C09DA01 | UA/6454/01/02 | 30.05.2017 | 161,19 | 27,554373 євро |
Мідекаміцин | Макропен® | Гранули для 115 мл оральної суспензії (175 мг / 5 мл) | 175 мг / 5 мл | флакон № 1 разом з мірною ложкою | КРКА, д.д., Ново место, Словенія | J01FA03 | UA/1963/01/01 | 24.09.2019 | 82,39 | 27,554373 євро |
Мідекаміцин | Макропен® | Таблетки, вкриті плівковою оболонкою | 400 мг | № 16 | КРКА, д.д., Ново место, Словенія Мерк КГаА і Ко, Верк Шпіталь, Австрія | J01FA03 | UA/1963/02/01 | 04.08.2020 | 81,01 | 27,554373 євро |
Флу феназин | Модитен Депо | Розчин для ін'єкцій | 25 мг / мл | ампула 1 мл; № 5 | КРКА, д.д., Ново место, Словенія | N05AB02 | UA/0893/01/01 | 09.09.2019 | 506,45 | 27,554373 євро |
Диклофенак натрію | Наклофен | Розчин для ін'єкцій | 75 мг / 3 мл | ампула 3 мл; № 5 | КРКА, д.д., Ново место, Словенія | M01AB05 | UA/3480/03/01 | 25.06.2020 | 78,81 | 27,554373 євро |
Диклофенак натрію | Наклофен | супозиторії | 50 мг | № 10 | КРКА, д.д., Ново место, Словенія | M01AB05 | UA/3480/04/01 | 24.06.2020 | 70,81 | 27,554373 євро |
Диклофенак натрію | Наклофен | Таблетки кишковорозчинні | 50 мг | № 20 | КРКА, д.д., Ново место, Словенія | M01AB05 | UA/3480/01/01 | 04.08.2020 | 67,78 | 27,554373 євро |
Диклофенак натрію | Наклофен ретард | Таблетки пролонгованної дії | 100 мг | № 20 | КРКА, д.д., Ново место, Словенія | M01AB05 | UA/3480/02/01 | 04.08.2020 | 84,59 | 27,554373 євро |
Диклофенак натрію | Наклофен Дуо | капсули | 75 мг | № 20 | КРКА, д.д., Ново место, Словенія | M01AB05 | UA/3480/06/01 | 20.04.2017 | 85,69 | 27,554373 євро |
Пантопразол | Нольпаза® | Таблетки гастрорезистентні | 20 мг | № 28 | КРКА, д.д., Ново место, Словенія | A02B C02 | UA/7955/01/01 | 13.05.2018 | 84,04 | 27,554373 євро |
Пантопразол | Нольпаза® | Таблетки гастрорезистентні | 40 мг | № 28 | КРКА, д.д., Ново место, Словенія | A02B C02 | UA/7955/01/02 | 13.05.2018 | 136,39 | 27,554373 євро |
Панкреатин з ферментативною активністю ліпази, амілази, протеази | Панзинорм® 10000 | капсули | 10000 ОД, 7200 ОД, 400 ОД | № 21 | КРКА, д.д., Ново место, Словенія | A09AA02 | UA/9007/01/01 | 09.12.2018 | 120,69 | 27,554373 євро |
Панкреатин з ферментативною активністю ліпази, амілази, протеази | Панзинорм® форте 20000 | Таблетки, вкриті плівковою оболонкою | 20000 ОД, 12000 ОД, 900 ОД | № 30 | КРКА, д.д., Ново место, Словенія | A09A A02 | UA/9649/01/01 | 12.07.2018 | 125,92 | 27,554373 євро |
Периндоприл | Пренеса® | Таблетки | 4 мг | № 30 | КРКА, д.д., Ново место, Словенія | C09AA04 | UA/5145/01/02 | 25.10.2016 | 87,90 | 27,554373 євро |
Периндоприл | Пренеса® | Таблетки | 8 мг | № 30 | КРКА, д.д., Ново место, Словенія | C09AA04 | UA/5145/01/03 | 19.05.2020 | 130,06 | 27,554373 євро |
Периндоприл | Пренеса® Оро Таб | Таблетки, що диспергуються в ротовій порожнині | 4 мг | № 30 | КРКА, д.д., Ново место, Словенія | C09AA04 | UA/13691/01/01 | 19.06.2019 | 77,15 | 27,554373 євро |
Периндоприл | Пренеса® Оро Таб | Таблетки, що диспергуються в ротовій порожнині | 8 мг | № 30 | КРКА, д.д., Ново место, Словенія | C09A A04 | UA/13691/01/02 | 19.06.2019 | 103,05 | 27,554373 євро |
Периндоприл, індапамід | Ко-Пренеса® | таблетки | 2 мг / 0,625 мг | № 30 | КРКА, д.д., Ново место, Словенія | C09BA04 | UA/10953/01/01 | 24.06.2020 | 92,03 | 27,554373 євро |
Периндоприл, індапамід | Ко-Пренеса® | таблетки | 4 мг / 1,25 мг | № 30 | КРКА, д.д., Ново место, Словенія | C09BA04 | UA/10953/01/02 | 24.06.2020 | 124,82 | 27,554373 євро |
Периндоприл, індапамід | Ко-Пренеса® | таблетки | 8 мг / 2,5 мг | № 30 | КРКА, д.д., Ново место, Словенія | C09BA04 | UA/10953/01/03 | 24.06.2020 | 136,12 | 27,554373 євро |
Індапамід | Равел® SR | Таблетки пролонгованої дії, вкриті плівковою оболонкою | 1,5 мг | № 60 | КРКА, д.д., Ново место, Словенія | C03BAH | UA/3628/01/01 | 26.10.2020 | 262,32 | 27,554373 євро |
Розувастатин | Роксера® | Таблетки, вкриті плівковою оболонкою | 5 мг | № 90 | КРКА, д.д., Ново место, Словенія | C10AA07 | UA/11743/01/01 | 05.10.2016 | 155,96 | 27,554373 євро |
Розувастатин | Роксера® | Таблетки, вкриті плівковою оболонкою | 10 мг | № 90 | КРКА, д.д., Ново место, Словенія | C10AA07 | UA/11743/01/02 | 05.10.2016 | 225,67 | 27,554373 євро |
Розувастатин | Роксера® | Таблетки, вкриті плівковою оболонкою | 15 мг | № 90 | КРКА, д.д., Ново место, Словенія | C10AA07 | UA/11743/01/05 | 05.10.2016 | 194,81 | 27,554373 євро |
Розувастатин | Роксера® | Таблетки, вкриті плівковою оболонкою | 20 мг | № 90 | КРКА, д.д., Ново место, Словенія | C10AA07 | UA/11743/01/03 | 05.10.2016 | 339,47 | 27,554373 євро |
Розувастатин | Роксера® | Таблетки, вкриті плівковою оболонкою | 30 мг | № 90 | КРКА, д.д., Ново место, Словенія | C10AA07 | UA/11743/01/06 | 05.10.2016 | 285,19 | 27,554373 євро |
Сульфасалазин | Сульфасалазин | Таблетки, вкриті плівковою оболонкою | 500 мг | № 50 | КРКА, д.д., Ново место, Словенія | A07EC01 | UA/0420/01/01 | 26.02.2019 | 268,10 | 27,554373 євро |
Сульфасалазин | Сульфасалазин-ЕН | Таблетки кишковорозчинні | 500 мг | № 50 | КРКА, д.д., Ново место, Словенія | A07EC01 | UA/0420/02/01 | 26.02.2019 | 279,95 | 27,554373 євро |
Теофілін | Теотард | Капсули пролонгованої ДІЇ | 200 мг | № 40 | КРКА, д.д., Ново место, Словенія Темлер Ірландія Лтд., Ірландія Свіс Капс ГмбХ, Німеччина | R03D A04 | UA/4377/01/01 | 04.07.2021 | 95,61 | 27,554373 євро |
Омепразол | ОМЕПРАЗОЛ КРКА | Капсули | 20 мг | № 14 | КРКА, д.д., Ново место, Словенія | A02BC01 | UA/3407/01/03 | 01.08.2019 | 101,40 | 27,554373 євро |
Бетаметазон динатрію фосфат і бетаметазон дипропіонат | Флостерон | Суспензія для ін'єкцій | 2 мг бетаметазону у вигляді бетаметазону динатрію фосфату і 5 мг бетаметазону у вигляді бетаметазону дипропіонату / 1 мл | ампула 1 мл; № 5 | КРКА, д.д., Ново место, Словенія | H02AB01 | UA/2528/01/01 | 06.03.2020 | 432,33 | 27,554373 євро |
Кларитроміцин | Фромілід® | Гранули для оральної суспензії | 125 мг / 5 мл | 60 мл у флаконі; № 1 у комплекті з шприцом для орального введення | КРКА, д.д., Ново место, Словенія | J01FA09 | UA/5026/01/01 | 25.10.2016 | 131,71 | 27,554373 євро |
Кларитроміцин | Фромілід® | Гранули для приготування 60 мл (250 мг / 5 мл) суспензії для орального застосування у флаконі № 1 | 250 мг / 5 мл | флакон № 1 та 1 шприц для орального введення суспензії | КРКА, д.д., Ново место, Словенія | J01FA09 | UA/5026/01/02 | 10.07.2019 | 162,57 | 27,554373 євро |
Кларитроміцин | Фромілід® | Таблетки, вкриті плівковою оболонкою | 250 мг | № 14 | КРКА, д.д., Ново место, Словенія | J01FA09 | UA/5026/02/01 | 21.10.2018 | 188,47 | 27,554373 євро |
Кларитроміцин | Фромілід® | Таблетки, вкриті плівковою оболонкою | 500 мг | № 14 | КРКА, д.д., Ново место, Словенія | J01FA09 | UA/5026/02/02 | 21.10.2018 | 321,01 | 27,554373 євро |
Кларитроміцин | Фромілід® УНО | Таблетки з модифікованим вивільненням | 500 мг | № 5 | КРКА, д.д., Ново место, Словенія | J01FA09 | UA/9540/01/01 | 02.04.2019 | 126,75 | 27,554373 євро |
Кларитроміцин | Фромілід® УНО | Таблетки з модифікованим вивільненням | 500 мг | № 7 | КРКА, д.д., Ново место, Словенія | J01FA09 | UA/9540/01/01 | 02.04.2019 | 155,13 | 27,554373 євро |
Амоксицилін | Хіконцил | Порошок для приготування 100 мл суспензії для перорального застосування | 250 мг / 5 мл | флакон № 1 з мірною ложкою | КРКА, д.д., Ново место, Словенія | J01CA04 | UA/2896/01/01 | 20.03.2020 | 58,69 | 27,554373 євро |
Ципрофлоксацин | Ципринол® | Таблетки, вкриті плівковою оболонкою | 250 мг | № 10 | КРКА, д.д., Ново место, Словенія | J01MA02 | UA/0678/02/02 | 18.05.2021 | 58,69 | 27,554373 євро |
Ципрофлоксацин | Ципринол® | Таблетки, вкриті плівковою оболонкою | 500 мг | № 10 | КРКА, д.д., Ново место, Словенія | J01MA02 | UA/0678/02/03 | 18.05.2021 | 92,86 | 27,554373 євро |
Ципрофлоксацин | Ципринол® | Таблетки, вкриті плівковою оболонкою | 750 мг | № 10 | КРКА, д.д., Ново место, Словенія | J01MA02 | UA/0678/02/01 | 01.08.2019 | 174,97 | 27,554373 євро |
Ципрофлоксацин | Ципринол® | розчин для інфузій | 2 мг / мл | 100 мл флакон; № 1 | КРКА, д.д., Ново место, Словенія | J01MA02 | UA/0678/01/01 | 27.11.2018 | 101,40 | 27,554373 євро |
Ципрофлоксацин | Ципринол® | Концентрат для розчину для інфузій | 10 мг / мл | ампула 10 мл; № 5 | КРКА, д.д., Ново место, Словенія | J01MA02 | UA/0678/03/01 | 10.08.2016 | 96,44 | 27,554373 євро |
Езомепразол | Еманера | Капсули кишковорозчинні | 20 мг | № 28 | КРКА, д.д., Ново место, Словенія | A02B C05 | UA/12801/01/01 | 15.03.2018 | 225,67 | 27,554373 євро |
Езомепразол | Еманера | Капсули кишковорозчинні | 40 мг | № 28 | КРКА, д.д., Ново место, Словенія | A02B C05 | UA/12801/01/02 | 15.03.2018 | 327,07 | 27,554373 євро |
Еналаприлат | Енап® | Розчин для ін'єкцій | 1,25 мг / 1 мл | ампула 1 мл; № 5 | КРКА, д.д., Ново место, Словенія | C09AA02 | UA/4323/02/01 | 02.08.2018 | 247,99 | 27,554373 євро |
Еналаприлу малеат | ЕНАП® | таблетки | 2,5 мг | № 20 | КРКА, д.д., Ново место, Словенія | C09AA02 | UA/4323/01/04 | 16.08.2018 | 35,55 | 27,554373 євро |
Еналаприл, гідрохлоротіазид | Енап® - HL | Таблетки | 10 мг / 12,5 мг | № 20 | КРКА, д.д., Ново место, Словенія | C09BA02 | UA/2872/01/02 | 14.12.2020 | 78,17 | 27,554373 євро |
Метронідазол | Ефлоран | Розчин для інфузій | 500 мг / 100 мл | 100 мл флакон; № 1 | КРКА, д.д., Ново место, Словенія | J01XD01 | UA/0928/02/01 | 30.05.2019 | 84,87 | 27,554373 євро |
Метронідазол | Ефлоран | Таблетки | 400 мг | № 10 | КРКА, д.д., Ново место, Словенія | J01XD01 | UA/0928/01/01 | 08.05.2019 | 50,98 | 27,554373 євро |
{Позицію виключено на підставі Наказу Міністерства охорони здоров'я № 540 від 19.05.2017} | ||||||||||
Моксифлоксацин | Мофлакса® | Таблетки, вкриті плівковою оболонкою | 400 мг | № 5 | КРКА, д.д., Ново место, Словенія КРКА-ФАРМА д.о.о., Хорватія ТАД Фарма ГмбХ, Німеччина | J01MA14 | UA/14876/01/01 | 16.03.2021 | 94,24 | 27,554373 євро |
Амоксицилін | ХІКОНЦИЛ | Капсули | 250 мг | № 16 | КРКА, д.д., Ново место, Словенія | J01CA04 | UA/2896/02/01 | 07.07.2021 | 55,11 | 27,554373 євро |
Амоксицилін | ХІКОНЦИЛ | Капсули | 500 мг | № 16 | КРКА, д.д., Ново место, Словенія | J01CA04 | UA/2896/02/02 | 07.07.2021 | 77,70 | 27,554373 євро |
Барію сульфат | БАРІЮ СУЛЬФАТ ДЛЯ РЕНТГЕНОСКОПІЇ | Порошок для приготування суспензії по 80 г у контейнері у пачці або без пачки | по 80 г | 1 | ТОВ "Исток-Плюс", Україна | V08BA02 | UA/11557/01/01 | 16.03.2021 | 26,00 | |
АТФ-ЛОНГ | АТФ - ЛОНГ® | таблетки | 10 мг | по 10 таблеток у блістері; по 4 блістери в пачці з картону | ПАТ "Науково-виробничий центр "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод" Україна | C01EB10 | UA/0723/01/01 | 26.02.2019 | 55,20 | |
АТФ-ЛОНГ | АТФ - ЛОНГ® | таблетки | 20 мг | по 10 таблеток у блістері; по 4 блістери в пачці з картону | ПАТ "Науково-виробничий центр "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод" Україна | C01EB10 | UA/0723/01/02 | 26.02.2019 | 84,30 | |
Метамізолу натрієва сіль, бензокаїн, натрію гідрокарбонат, екстракт беладони густий | Белалгін | таблетки | метамізолу натрієвої солі - 250 мг, бензокаїну - 250 мг, натрію гідрокарбонату 100 мг, екстракту беладони густого - 15 мг | по 10 таблеток у блістері; по 1 блістеру в пачці з картону | ПАТ "Науково-виробничий центр "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод" Україна; Товариство з обмеженою відповідальністю "Агрофарм", Україна | A03DB | UA/6226/01/01 | 08.06.2017 | 16,80 | |
Бензокаїн, екстракт беладони густий | Беластезин | таблетки | бензокаїну - 300 мг, екстракту беладони густого - 15 мг | по 10 таблеток у блістері; по 1 блістеру в пачці з картону | ПАТ "Науково-виробничий центр "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод" Україна; Товариство з обмеженою відповідальністю "Агрофарм", Україна | A03DB | UA/6219/01/01 | 30.05.2017 | 17,50 | |
