МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 53 від 14.02.2000 Зареєстровано в Міністерствім.Київ юстиції України
29 лютого 2000 р.
vd20000214 vn53 за N 113/4334
Про затвердження Тарифів на перевезення пасажирів,багажу та вантажобагажу залізничним транспортом у
внутрішньодержавному сполученні
Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 25.12.96
N 1548 ( 1548-96-п ) "Про встановлення повноважень органів
виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо
регулювання цін (тарифів)" та з метою більш повного відшкодування
витрат, пов'язаних із забезпеченням якісного обслуговування
пасажирів у поїздах, Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Тарифи на перевезення пасажирів, багажу та
вантажобагажу залізничним транспортом у внутрішньодержавному
сполученні, що додаються. 2. Укрзалізниці (Макаренко М.В.) та начальникам залізниць
України забезпечити своєчасне введення у дію цих Тарифів та
правильність їх застосування і проінформувати про це населення (на
вокзалах та пунктах продажу квитків). 3. Із введенням у дію цього наказу втрачають чинність Тарифи
на перевезення пасажирів, багажу та вантажобагажу залізничним
транспортом у внутрішньодержавному сполученні, затверджені наказом
Міністерства транспорту від 28 вересня 1998 р. N 386 ( z0639-98 )
"Про затвердження Тарифів на перевезення пасажирів, багажу та
вантажобагажу залізничним транспортом у внутрішньодержавному
сполученні" і зареєстровані Міністерством юстиції 9 жовтня 1998 р.
за N 639/3079. 4.Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого
заступника Міністра транспорту України - Генерального директора
Укрзалізниці А.В.Слободяна.
Міністр Л.М.Костюченко
ЗатвердженоНаказ Міністерства транспорту
України 14.02.2000 N 53
Зареєстровано в Міністерствіюстиції України
29 лютого 2000 р.
на перевезення пасажирів, багажу та вантажобагажу
залізничним транспортом у внутрішньодержавному
сполученні
1. Ці Тарифи застосовуються на всіх лініях залізниць широкої
і вузької колії загальної мережі Укрзалізниці, включених у
постійну експлуатацію (табл.1-3). 2.Тарифи застосовуються для обчислення вартості проїзду
дорослих пасажирів і перевезення багажу та вантажобагажу в поїздах
(вагонах) прямого і місцевого сполучення формування залізниць
України. 3. Вартість проїзду пасажирів, перевезення багажу,
вантажобагажу (у тому числі з оголошеною цінністю) визначена без
урахування податку на додану вартість та страхового збору. 4. Розмір знижок вартості квитка та плацкарти на окремі
поїзди, напрямки, дні тижня, а також періоди року встановлюється
окремим наказом Міністерства транспорту України. 5. Вартість квитка у фірмовому поїзді встановлюється на рівні
вартості квитка у звичайному поїзді. Вартість плацкарти у фірмовому поїзді визначається за
формулою
К х ВК + (1 + К) х ВП,
де ВК - вартість квитка у звичайному поїзді;ВП - вартість плацкарти у звичайному поїзді;
К - коефіцієнт, який може мати значення від 0,1 до 0,5;
встановлюється атестаційною комісією згідно з діючим положенням
про фірмовий поїзд у залежності від рівня комфорту та послуг, що
надаються. 6. Вартість перевезення вантажобагажу в орендованих багажних
вагонах установлюється в розмірі 1,0 грн., а в критих вагонах -
3,0 грн. за 1 вагоно-кілометр незалежно від завантаження вагона. 7. Вартість проїзду для дітей віком від 5 до 10 років
становить 50 відсотків вартості проїзду дорослого пасажира.
Таблиця 1Вартість проїзду пасажирів у звичайних поїздах
у внутрішньодержавному сполученні (у гривнях)
--------------------------------------------------------------------------------- | ВІД- | ПАСАЖИРСЬКИЙ ПОЇЗД || ШВИДКИЙ ПОЇЗД | ВІД- | N |СТАНЬ |---------------------------||---------------------------|СТАНЬ | N Т/П| (км) | З,С | П | К,М | Л || З,С | П | К,М | Л | (км) |Т/П --------------------------------------------------------------------------------- 1 10 2.70 4.17 7.17 19.77 2.94 4.45 7.58 20.86 10 1 Квиток 1.75 1.84 2.68 7.25 1.99 2.12 3.09 8.34 Квиток Плацкарта 0.95 2.33 4.49 12.52 0.95 2.33 4.49 12.52 Плацкарта
2 20 2.82 4.38 7.55 20.60 3.12 4.67 8.01 21.81 20 2 Квиток 1.87 1.99 2.92 7.76 2.17 2.28 3.38 8.97 Квиток Плацкарта 0.95 2.39 4.63 12.84 0.95 2.39 4.63 12.84 Плацкарта
3 30 3.00 4.55 7.86 21.50 3.29 4.88 8.35 22.77 30 3 Квиток 1.99 2.12 3.14 8.36 2.28 2.45 3.63 9.63 Квиток Плацкарта 1.01 2.43 4.72 13.14 1.01 2.43 4.72 13.14 Плацкарта
4 40 3.13 4.78 8.20 22.26 3.43 5.10 8.68 23.64 40 4 Квиток 2.12 2.27 3.34 8.88 2.42 2.59 3.82 10.26 Квиток Плацкарта 1.01 2.51 4.86 13.38 1.01 2.51 4.86 13.38 Плацкарта
5 50 3.27 4.96 8.47 23.16 3.60 5.34 9.01 24.58 50 5 Квиток 2.20 2.39 3.53 9.48 2.53 2.77 4.07 10.90 Квиток Плацкарта 1.07 2.57 4.94 13.68 1.07 2.57 4.94 13.68 Плацкарта
6 60 3.40 5.17 8.80 24.01 3.72 5.54 9.39 25.56 60 6 Квиток 2.33 2.56 3.76 10.01 2.65 2.93 4.35 11.56 Квиток Плацкарта 1.07 2.61 5.04 14.00 1.07 2.61 5.04 14.00 Плацкарта
7 70 3.53 5.38 9.14 24.90 3.90 5.80 9.76 26.49 70 7 Квиток 2.44 2.68 3.97 10.61 2.81 3.10 4.59 12.20 Квиток Плацкарта 1.09 2.70 5.17 14.29 1.09 2.70 5.17 14.29 Плацкарта
8 80 3.62 5.55 9.46 25.67 3.98 5.96 10.07 27.39 80 8 Квиток 2.53 2.79 4.17 11.14 2.89 3.20 4.78 12.86 Квиток Плацкарта 1.09 2.76 5.29 14.53 1.09 2.76 5.29 14.53 Плацкарта
9 90 3.79 5.74 9.74 26.57 4.16 6.19 10.38 28.29 90 9 Квиток 2.65 2.94 4.37 11.74 3.02 3.39 5.01 13.46 Квиток Плацкарта 1.14 2.80 5.37 14.83 1.14 2.80 5.37 14.83 Плацкарта
10 100 3.95 5.98 10.10 27.39 4.37 6.42 10.80 29.21 100 10 Квиток 2.77 3.08 4.60 12.26 3.19 3.52 5.30 14.08 Квиток Плацкарта 1.18 2.90 5.50 15.13 1.18 2.90 5.50 15.13 Плацкарта
11 110 4.07 6.18 10.41 28.30 4.48 6.67 11.15 30.22 110 11 Квиток 2.89 3.25 4.81 12.86 3.30 3.74 5.55 14.78 Квиток Плацкарта 1.18 2.93 5.60 15.44 1.18 2.93 5.60 15.44 Плацкарта
12 120 4.21 6.35 10.67 29.08 4.61 6.85 11.43 31.05 120 12 Квиток 2.99 3.36 4.99 13.39 3.37 3.86 5.75 15.36 Квиток Плацкарта 1.22 2.99 5.68 15.69 1.24 2.99 5.68 15.69 Плацкарта
13 130 4.32 6.58 11.02 29.96 4.80 7.13 11.81 32.07 130 13 Квиток 3.08 3.51 5.20 13.97 3.56 4.06 5.99 16.08 Квиток Плацкарта 1.24 3.07 5.82 15.99 1.24 3.07 5.82 15.99 Плацкарта
14 140 4.49 6.75 11.32 30.80 4.95 7.29 12.14 32.96 140 14 Квиток 3.22 3.64 5.40 14.51 3.68 4.18 6.22 16.67 Квиток Плацкарта 1.27 3.11 5.92 16.29 1.27 3.11 5.92 16.29 Плацкарта
15 150 4.63 6.97 11.65 31.65 5.12 7.54 12.47 33.90 150 15 Квиток 3.35 3.80 5.64 15.04 3.84 4.37 6.46 17.29 Квиток Плацкарта 1.28 3.17 6.01 16.61 1.28 3.17 6.01 16.61 Плацкарта
16 160 4.65 7.02 11.73 32.48 5.14 7.58 12.58 34.81 160 16 Квиток 3.36 3.83 5.71 15.63 3.85 4.39 6.56 17.96 Квиток Плацкарта 1.29 3.19 6.02 16.85 1.29 3.19 6.02 16.85 Плацкарта
17 170 4.67 7.06 11.79 33.29 5.15 7.66 12.64 35.72 170 17 Квиток 3.37 3.86 5.75 16.16 3.85 4.46 6.60 18.59 Квиток Плацкарта 1.30 3.20 6.04 17.13 1.30 3.20 6.04 17.13 Плацкарта
18 180 4.79 7.22 12.01 34.21 5.29 7.80 12.91 36.68 180 18 Квиток 3.48 4.01 5.95 16.76 3.98 4.59 6.85 19.23 Квиток Плацкарта 1.31 3.21 6.06 17.45 1.31 3.21 6.06 17.45 Плацкарта
19 190 4.82 7.28 12.06 35.04 5.32 7.87 12.97 37.64 190 19 Квиток 3.50 4.05 5.99 17.28 4.00 4.64 6.90 19.88 Квиток Плацкарта 1.32 3.23 6.07 17.76 1.32 3.23 6.07 17.76 Плацкарта
20 200 4.91 7.43 12.36 35.90 5.40 8.04 13.28 38.53 200 20 Квиток 3.58 4.18 6.24 17.89 4.07 4.79 7.16 20.52 Квиток Плацкарта 1.33 3.25 6.12 18.01 1.33 3.25 6.12 18.01 Плацкарта
21 250 5.31 8.00 13.21 38.39 5.88 8.69 14.21 41.27 250 21 Квиток 3.91 4.58 6.77 19.53 4.48 5.27 7.77 22.41 Квиток Плацкарта 1.40 3.42 6.44 18.86 1.40 3.42 6.44 18.86 Плацкарта
22 300 5.96 8.94 14.71 42.70 6.62 9.71 15.86 46.01 300 22 Квиток 4.44 5.21 7.78 22.38 5.10 5.98 8.93 25.69 Квиток Плацкарта 1.52 3.73 6.93 20.32 1.52 3.73 6.93 20.32 Плацкарта
23 350 6.62 9.88 16.19 46.91 7.31 10.72 17.51 50.62 350 23 Квиток 4.98 5.85 8.74 25.15 5.67 6.69 10.06 28.86 Квиток Плацкарта 1.64 4.03 7.45 21.76 1.64 4.03 7.45 21.76 Плацкарта
24 400 7.16 10.83 17.68 51.15 7.93 11.78 19.11 55.25 400 24 Квиток 5.44 6.54 9.71 27.92 6.21 7.49 11.14 32.02 Квиток Плацкарта 1.72 4.29 7.97 23.23 1.72 4.29 7.97 23.23 Плацкарта
25 450 7.82 11.75 19.13 55.38 8.66 12.79 20.72 59.91 450 25 Квиток 5.99 7.16 10.68 30.77 6.83 8.20 12.27 35.30 Квиток Плацкарта 1.83 4.59 8.45 24.61 1.83 4.59 8.45 24.61 Плацкарта
26 500 8.47 12.69 20.59 59.62 9.38 13.84 22.31 64.53 500 26 Квиток 6.52 7.80 11.65 33.54 7.43 8.95 13.37 38.45 Квиток Плацкарта 1.95 4.89 8.94 26.08 1.95 4.89 8.94 26.08 Плацкарта
27 550 9.08 13.60 22.07 63.89 10.10 14.83 23.92 69.17 550 27 Квиток 6.99 8.45 12.61 36.34 8.01 9.68 14.46 41.62 Квиток Плацкарта 2.09 5.15 9.46 27.55 2.09 5.15 9.46 27.55 Плацкарта
28 600 9.73 14.53 23.57 68.13 10.81 15.84 25.56 73.87 600 28 Квиток 7.52 9.10 13.59 39.18 8.60 10.41 15.58 44.92 Квиток Плацкарта 2.21 5.43 9.98 28.95 2.21 5.43 9.98 28.95 Плацкарта
29 650 10.33 15.48 25.01 72.33 11.47 16.89 27.12 78.47 650 29 Квиток 8.03 9.73 14.54 41.94 9.17 11.14 16.65 48.08 Квиток Плацкарта 2.30 5.75 10.47 30.39 2.30 5.75 10.47 30.39 Плацкарта
30 700 10.97 16.44 26.47 76.59 12.20 17.94 28.73 83.09 700 30 Квиток 8.55 10.39 15.51 44.74 9.78 11.89 17.77 51.24 Квиток Плацкарта 2.42 6.05 10.96 31.85 2.42 6.05 10.96 31.85 Плацкарта
31 800 11.89 17.84 28.73 82.93 13.24 19.51 31.22 90.11 800 31 Квиток 9.32 11.37 16.99 48.95 10.67 13.04 19.48 56.13 Квиток Плацкарта 2.57 6.47 11.74 33.98 2.57 6.47 11.74 33.98 Плацкарта
32 900 13.19 19.69 31.68 91.41 14.64 21.52 34.43 99.34 900 32 Квиток 10.38 12.64 18.94 54.58 11.83 14.47 21.69 62.51 Квиток Плацкарта 2.81 7.05 12.74 36.83 2.81 7.05 12.74 36.83 Плацкарта
33 1000 14.46 21.60 34.60 99.89 16.07 23.62 37.64 108.67 1000 33 Квиток 11.39 13.96 20.85 60.12 13.00 15.98 23.89 68.90 Квиток Плацкарта 3.07 7.64 13.75 39.77 3.07 7.64 13.75 39.77 Плацкарта
34 1100 15.67 23.46 37.58 108.19 17.45 25.66 40.92 117.91 1100 34 Квиток 12.39 15.27 22.79 65.58 14.17 17.47 26.13 75.30 Квиток Плацкарта 3.28 8.19 14.79 42.61 3.28 8.19 14.79 42.61 Плацкарта
35 1200 16.99 25.27 40.51 116.90 18.89 27.64 44.09 127.25 1200 35 Квиток 13.48 16.52 24.74 71.37 15.38 18.89 28.32 81.72 Квиток Плацкарта 3.51 8.75 15.77 45.53 3.51 8.75 15.77 45.53 Плацкарта
36 1300 18.27 27.18 43.50 125.33 20.34 29.74 47.37 136.53 1300 36 Квиток 14.50 17.83 26.69 76.93 16.57 20.39 30.56 88.13 Квиток Плацкарта 3.77 9.35 16.81 48.40 3.77 9.35 16.81 48.40 Плацкарта
37 1400 19.49 29.05 46.42 133.79 21.69 31.81 50.55 145.79 1400 37 Квиток 15.52 19.14 28.64 82.53 17.72 21.90 32.77 94.53 Квиток Плацкарта 3.97 9.91 17.78 51.26 3.97 9.91 17.78 51.26 Плацкарта
38 1500 20.74 30.91 49.38 142.34 23.07 33.87 53.83 155.16 1500 38 Квиток 16.54 20.41 30.56 88.16 18.87 23.37 35.01 100.98 Квиток Плацкарта 4.20 10.50 18.82 54.18 4.20 10.50 18.82 54.18 Плацкарта
39 1600 22.03 32.77 52.29 150.82 24.54 35.91 57.00 164.45 1600 39 Квиток 17.58 21.71 32.49 93.79 20.09 24.85 37.20 107.42 Квиток Плацкарта 4.45 11.06 19.80 57.03 4.45 11.06 19.80 57.03 Плацкарта
40 1700 23.29 34.68 55.31 159.23 25.94 38.00 60.28 173.64 1700 40 Квиток 18.62 23.02 34.47 99.35 21.27 26.34 39.44 113.76 Квиток Плацкарта 4.67 11.66 20.84 59.88 4.67 11.66 20.84 59.88 Плацкарта
41 1900 25.20 37.49 59.71 171.96 28.06 41.08 65.10 187.58 1900 41 Квиток 20.17 24.97 37.38 107.75 23.03 28.56 42.77 123.37 Квиток Плацкарта 5.03 12.52 22.33 64.21 5.03 12.52 22.33 64.21 Плацкарта
42 2100 27.70 41.21 65.59 187.73 30.86 45.20 71.56 205.02 2100 42 Квиток 22.21 27.53 41.24 119.05 25.37 31.52 47.21 136.34 Квиток Плацкарта 5.49 13.68 24.35 68.68 5.49 13.68 24.35 68.68 Плацкарта
43 2300 30.21 44.99 71.48 205.91 33.67 49.31 78.04 224.79 2300 43 Квиток 24.29 30.16 45.13 130.16 27.75 34.48 51.69 149.04 Квиток Плацкарта 5.92 14.83 26.35 75.75 5.92 14.83 26.35 75.75 Плацкарта
44 2500 32.72 48.68 77.39 222.92 36.48 53.39 84.40 243.40 2500 44 Квиток 26.34 32.73 48.98 141.38 30.10 37.44 55.99 161.86 Квиток Плацкарта 6.38 15.95 28.41 81.54 6.38 15.95 28.41 81.54 Плацкарта
45 2700 35.28 52.40 83.32 239.83 39.31 57.52 91.00 261.96 2700 45 Квиток 28.42 35.29 52.87 152.57 32.45 40.41 60.55 174.70 Квиток Плацкарта 6.86 17.11 30.45 87.26 6.86 17.11 30.45 87.26 Плацкарта
Таблиця 2Вартість перевезення багажу та вантажобагажу
залізничним транспортом у внутрішньодержавному
сполученні (у гривнях)
------------------------------------------------------------------ Відстань, Вартість перевезенькм 10 кг
(від - до) багажу/вантажобагажу ------------------------------------------------------------------ 1 10 0.02 0.04
11 20 0.05 0.10
21 30 0.07 0.14
31 40 0.10 0.20
41 50 0.11 0.22
51 60 0.13 0.26
61 70 0.16 0.32
71 80 0.17 0.34
81 90 0.18 0.36
91 100 0.22 0.44
101 110 0.23 0.46
111 120 0.24 0.48
121 130 0.28 0.56
131 140 0.29 0.58
141 150 0.33 0.66
151 160 0.34 0.68
161 170 0.37 0.74
171 180 0.40 0.80
181 190 0.41 0.82
191 200 0.45 0.90
201 250 0.48 0.96
251 300 0.56 1.12
301 350 0.63 1.26
351 400 0.70 1.40
401 450 0.77 1.54
451 500 0.82 1.64
501 550 0.88 1.76
551 600 0.95 1.90
601 650 1.02 2.04
651 700 1.10 2.20
701 800 1.16 2.32
801 900 1.26 2.52
901 1000 1.34 2.68
1001 1100 1.44 2.88
1101 1200 1.50 3.00
1201 1300 1.61 3.22
1301 1400 1.68 3.36
1401 1500 1.79 3.58
1501 1600 1.87 3.74
1601 1700 1.95 3.90
1701 1900 2.04 4.08
1901 2100 2.14 4.28
2101 2300 2.21 4.42
2301 2500 2.31 4.62
Плата за оголошену цінність багажу та вантажобагажу
при перевезенні залізничним транспортом у
внутрішньодержавному сполученні
(у гривнях)
------------------------------------------------------------------ Відстань, км Плата за кожні 10,0 грн.оголошеної цінності, грн. ------------------------------------------------------------------ 100 0,02
200 0,05
300 0,06
400 0,08
500 0,10
600 0,11
700 0,12
800 0,13
900 0,15 1000 0,17 1100 0,19 1200 0,21 1300 0,23 1400 0,24 1500 0,25 1600 0,29 1700 0,30 1800 0,31 1900 0,35 2000 0,36 2100 0,38 2200 0,39 2300 0,40 2400 0,41 2500 0,44 2600 0,45 2700 0,47
Начальник Головного пасажирського
управління Укрзалізниці І.В.Мариненко
Джерело:Офіційний портал ВРУ