open Про систему
  • Друкувати
  • PDF
  • DOCX
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
  • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
СЛУЖБОВЕ РОЗПОРЯДЖЕННЯ
N 417/197 від 16.10.2000

м.Київ
vd20001016 vn417/197
Про офіційний обмінний курс гривні до іноземних валют
Встановити з 17.10.2000 такі офіційні курси гривні до
іноземних валют для здійснення обліку та митних платежів без
зобов'язань Національного банку України купувати та продавати
зазначені валюти за цими курсами.
------------------------------------------------------------------ Код валюти | Назва валюти | Офіційний курс ------------------------------------------------------------------ 036 AUD 100 австралійських доларів 285-8548
040 ATS 100 австрійських шилінгів 33-6412
826 GBP 100 англійських фунтів

стерлінгів 786-7323
031 AZM 10000 азербайджанських манатів 12-0252
056 BEF 1000 бельгійських франків 114-7532
974 BYR 10 білоруських рублів 0-0502
300 GRD 1000 грецьких драхм 13-6412
208 DKK 100 датських крон 62-1686
840 USD 100 доларів США 543-9000
233 EEK 100 естонських крон 29-5856
352 ISK 100 ісландських крон 6-4084
372 IEP 100 ірландських фунтів 587-7786
724 ESP 1000 іспанських песет 27-8216
380 ITL 10000 італійських лір 23-9075
124 CAD 100 канадських доларів 360-2158
398 KZT 100 казахстанських тенге 3-8142
428 LVL 100 латвійських латів 880-0971
440 LTL 100 литовських літів 135-9750
498 MDL 100 молдовських леїв 44-3392
528 NLG 100 нідерландських гульденів 210-0609
280 DEM 100 німецьких марок 236-6838
578 NOK 100 норвезьких крон 57-7991
985 PLN 100 польських злотих 119-3863
620 PTE 100 португальських ескудо 2-3090
810 RUR 10 російських рублів 1-9544
702 SGD 100 сінгапурських доларів 311-1556
703 SKK 100 словацьких крон 10-7756
792 TRL 10000 турецьких лір 0-0810
795 TMM 10000 туркменських манатів 10-4596
348 HUF 1000 угорських форинтів 18-0183
860 UZS 100 узбецьких сумів 1-7890
246 FIM 100 фінських марок 77-8564
250 FRF 100 французьких франків 70-5707
203 CZK 100 чеських крон 13-2730
752 SEK 100 шведських крон 54-3007
756 CHF 100 швейцарських франків 306-1191
392 JPY 1000 японських єн 50-2675
978 EUR 100 ЄВРО 462-9133
960 XDR 100 СПЗ 698-7976 ------------------------------------------------------------------
Член Правління НБУ -
Директор Департаменту валютного регулювання С.О. Яременко

  • Друкувати
  • PDF
  • DOCX
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
  • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: