open Про систему
  • Друкувати
  • PDF
  • DOCX
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
  • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
СЛУЖБОВЕ РОЗПОРЯДЖЕННЯ
N 417/210 від 02.11.2000

м.Київ
vd20001102 vn417/210
Про офіційний обмінний курс гривні до іноземних валют
Встановити з 03.11.2000 такі офіційні курси гривні до
іноземних валют для здійснення обліку та митних платежів без
зобов'язань Національного банку України купувати та продавати
зазначені валюти за цими курсами.
------------------------------------------------------------------ Код валюти | Назва валюти | Офіційний курс ------------------------------------------------------------------ 036 AUD 100 австралійських доларів 286-9912
040 ATS 100 австрійських шилінгів 34-1629
826 GBP 100 англійських фунтів

стерлінгів 789-2741
031 AZM 10000 азербайджанських манатів 12-0210
056 BEF 1000 бельгійських франків 116-5327
974 BYR 10 білоруських рублів 0-0497
300 GRD 1000 грецьких драхм 13-8340
208 DKK 100 датських крон 63-1453
840 USD 100 доларів США 543-7100
233 EEK 100 естонських крон 30-0443
352 ISK 100 ісландських крон 6-3706
372 IEP 100 ірландських фунтів 596-8933
724 ESP 1000 іспанських песет 28-2531
380 ITL 10000 італійських лір 24-2782
124 CAD 100 канадських доларів 354-4919
398 KZT 100 казахстанських тенге 3-8115
428 LVL 100 латвійських латів 872-7287
440 LTL 100 литовських літів 135-9275
498 MDL 100 молдовських леїв 44-2598
528 NLG 100 нідерландських гульденів 213-3183
280 DEM 100 німецьких марок 240-3541
578 NOK 100 норвезьких крон 59-2092
985 PLN 100 польських злотих 115-9915
620 PTE 100 португальських ескудо 2-3448
810 RUR 10 російських рублів 1-9530
702 SGD 100 сінгапурських доларів 309-8946
703 SKK 100 словацьких крон 10-5576
792 TRL 10000 турецьких лір 0-0795
795 TMM 10000 туркменських манатів 10-4560
348 HUF 1000 угорських форинтів 17-4087
860 UZS 100 узбецьких сумів 1-7696
246 FIM 100 фінських марок 79-0637
250 FRF 100 французьких франків 71-6650
203 CZK 100 чеських крон 13-1366
752 SEK 100 шведських крон 55-1686
756 CHF 100 швейцарських франків 307-4906
392 JPY 1000 японських єн 50-2074
978 EUR 100 ЄВРО 470-0917
960 XDR 100 СПЗ 701-6509 ------------------------------------------------------------------
Член Правління НБУ -
Директор Департаменту валютного регулювання С.О. Яременко

  • Друкувати
  • PDF
  • DOCX
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
  • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: