open Про систему
  • Друкувати
  • PDF
  • DOCX
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
  • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
СЛУЖБОВЕ РОЗПОРЯДЖЕННЯ
N 417/241 від 14.12.2000

м.Київ
vd20001214 vn417/241
Про офіційний обмінний курс гривні до іноземних валют
Встановити з 15.12.2000 такі офіційні курси гривні до
іноземних валют для здійснення обліку та митних платежів без
зобов'язань Національного банку України купувати та продавати
зазначені валюти за цими курсами.
------------------------------------------------------------------ Код валюти | Назва валюти | Офіційний курс ------------------------------------------------------------------ 036 AUD 100 австралійських доларів 294-6857
040 ATS 100 австрійських шилінгів 34-9204
826 GBP 100 англійських фунтів

стерлінгів 796-8732
031 AZM 10000 азербайджанських манатів 11-9269
056 BEF 1000 бельгійських франків 119-1164
974 BYR 10 білоруських рублів 0-0453
300 GRD 1000 грецьких драхм 14-1029
208 DKK 100 датських крон 64-4674
840 USD 100 доларів США 543-6300
233 EEK 100 естонських крон 30-7105
352 ISK 100 ісландських крон 6-2502
372 IEP 100 ірландських фунтів 610-1276
724 ESP 1000 іспанських песет 28-8795
380 ITL 10000 італійських лір 24-8165
124 CAD 100 канадських доларів 357-9518
398 KZT 100 казахстанських тенге 3-7687
428 LVL 100 латвійських латів 874-0032
440 LTL 100 литовських літів 135-9075
498 MDL 100 молдовських леїв 43-9450
528 NLG 100 нідерландських гульденів 218-0480
280 DEM 100 німецьких марок 245-6832
578 NOK 100 норвезьких крон 59-2387
985 PLN 100 польських злотих 124-4405
620 PTE 100 португальських ескудо 2-3968
810 RUR 10 російських рублів 1-9471
702 SGD 100 сінгапурських доларів 312-8350
703 SKK 100 словацьких крон 11-1171
792 TRL 10000 турецьких лір 0-0796
795 TMM 10000 туркменських манатів 10-4544
348 HUF 1000 угорських форинтів 18-1518
860 UZS 100 узбецьких сумів 1-6956
246 FIM 100 фінських марок 80-8167
250 FRF 100 французьких франків 73-2540
203 CZK 100 чеських крон 13-8008
752 SEK 100 шведських крон 56-0367
756 CHF 100 швейцарських франків 319-1727
392 JPY 1000 японських єн 48-2687
978 EUR 100 ЄВРО 480-5146
960 XDR 100 СПЗ 700-9245 ------------------------------------------------------------------
Член Правління НБУ -
Директор Департаменту валютного регулювання С.О. Яременко

  • Друкувати
  • PDF
  • DOCX
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
  • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: