open Про систему
  • Друкувати
  • PDF
  • DOCX
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
  • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
СЛУЖБОВЕ РОЗПОРЯДЖЕННЯ
N 417/4 від 05.01.2001

м.Київ
vd20010105 vn417/4
Про офіційний обмінний курс гривні до іноземних валют
Встановити з 06.01.2001 такі офіційні курси гривні до
іноземних валют для здійснення обліку та митних платежів без
зобов'язань Національного банку України купувати та продавати
зазначені валюти за цими курсами.
------------------------------------------------------------------ Код валюти | Назва валюти | Офіційний курс ------------------------------------------------------------------ 036 AUD 100 австралійських доларів 309-9701
040 ATS 100 австрійських шилінгів 37-6957
826 GBP 100 англійських фунтів

стерлінгів 816-9852
031 AZM 10000 азербайджанських манатів 11-9043
056 BEF 1000 бельгійських франків 128-5833
974 BYR 10 білоруських рублів 0-0439
300 GRD 1000 грецьких драхм 15-2224
208 DKK 100 датських крон 69-5006
840 USD 100 доларів США 543-4300
233 EEK 100 естонських крон 33-1512
352 ISK 100 ісландських крон 6-4741
372 IEP 100 ірландських фунтів 658-6181
724 ESP 1000 іспанських песет 31-1747
380 ITL 10000 італійських лір 26-7888
124 CAD 100 канадських доларів 361-5165
398 KZT 100 казахстанських тенге 3-7478
428 LVL 100 латвійських латів 892-3317
440 LTL 100 литовських літів 135-8575
498 MDL 100 молдовських леїв 43-8607
528 NLG 100 нідерландських гульденів 235-3776
280 DEM 100 німецьких марок 265-2091
578 NOK 100 норвезьких крон 62-5623
985 PLN 100 польських злотих 133-3429
620 PTE 100 португальських ескудо 2-5873
810 RUR 10 російських рублів 1-9115
702 SGD 100 сінгапурських доларів 313-3973
703 SKK 100 словацьких крон 11-8261
792 TRL 10000 турецьких лір 0-0817
795 TMM 10000 туркменських манатів 10-4506
348 HUF 1000 угорських форинтів 19-5833
860 UZS 100 узбецьких сумів 1-6721
246 FIM 100 фінських марок 87-2397
250 FRF 100 французьких франків 79-0759
203 CZK 100 чеських крон 14-7204
752 SEK 100 шведських крон 58-0725
756 CHF 100 швейцарських франків 339-2439
392 JPY 1000 японських єн 46-6376
978 EUR 100 ЄВРО 518-7039
960 XDR 100 СПЗ 712-6848 ------------------------------------------------------------------
Член Правління НБУ -
Директор Департаменту валютного регулювання С.О. Яременко

  • Друкувати
  • PDF
  • DOCX
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
  • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: