Про встановлення «зелених» тарифів на електричну енергію
{Із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної
комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики
№ 1021 від 17.07.2014}
Відповідно до Закону України «Про електроенергетику», Указу Президента України від 23 листопада 2011 року № 1059 «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики» та Порядку встановлення, перегляду та припинення дії «зеленого» тарифу для суб’єктів господарської діяльності, затвердженого постановою НКРЕ від 02 листопада 2012 року № 1421, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Установити «зелені» тарифи на електричну енергію, вироблену суб’єктами господарювання на об’єктах електроенергетики, що використовують альтернативні джерела енергії, згідно з додатком.
2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови НКРЕ від 29 травня 2014 року № 772 «Про встановлення «зелених» тарифів на електричну енергію» та від 30 травня 2014 року № 789 «Про внесення зміни до додатка до постанови НКРЕ від 29 травня 2014 року № 772».
3. Ця постанова набирає чинності з 01 липня 2014 року.
«ЗЕЛЕНІ»
тарифи на електричну енергію, вироблену суб’єктами господарювання на об’єктах електроенергетики, що використовують альтернативні джерела енергії
№ з/п | Енергогенеруючі компанії | «Зелені» тарифи без ПДВ, коп/кВт·год |
1 | 2 | 3 |
Виробники електричної енергії з енергії вітру | ||
1 | ТОВ «Віндкрафт Україна»: | |
ВЕС «Берегова» | 183,15 | |
Новоросійська ВЕС (1-3 черги) | 183,15 | |
ВЕС «Ставки» | 183,15 | |
2 | ТОВ «ВІНД ПАУЕР» (1-65 черги Ботієвської ВЕС) | 183,15 |
3 | ВЕО «Вітроенергопром» (1-17, 19-24 черги та ВЕУ № FL 816 і № FL 817 Новоазовської ВЕС) | 183,15 |
4 | ТОВ «Вітряний парк Краснодонський» (1-8 пускові комплекси Краснодонської ВЕС-1) | 183,15 |
5 | ТОВ «Вітряний парк Лутугинський» (1-10 пускові комплекси Лутугинської ВЕС) | 183,15 |
6 | ТОВ «Вітряний парк Новоазовський» | 183,15 |
7 | ПрАТ «Вітряний парк Очаківський»: | |
Очаківська ВЕС | 183,15 | |
Тузлівська ВЕС | 183,15 | |
8 | ТОВ «ВКФ «Лігена» | 104,66 |
9 | ТОВ «Сивашенергопром» | 183,15 |
Виробники електричної енергії з біомаси | ||
10 | ТОВ «Біогазенерго» (1 черга ТЕС у смт Іванків Київської області) | 200,59 |
11 | ТОВ «АПК «Євгройл» | 200,59 |
12 | ПАТ «Кіровоградолія» | 200,59 |
13 | ТОВ «Комбінат Каргілл» | 200,59 |
14 | ТОВ «Смілаенергопромтранс» | 200,59 |
Виробники електричної енергії з біогазу | ||
15 | ТОВ «ЛНК»: | |
полігон ТПВ на території Глибоцької сільської ради Бориспільського району, Київської області | 200,59 | |
полігон ТПВ в адміністративних межах Підгірцівської сільської ради Обухівського району, Київської області (2 черга об’єкта Підгірці Л-31та об’єкт Підгірці Л-51) | 200,59 | |
полігон ТПВ на території Рожівської сільської ради Броварського району, Київської області | 200,59 | |
16 | ПрАТ «Оріль-Лідер» (1 черга) | 200,59 |
17 | ТОВ «ТІС-Еко» (полігон ТПВ, м. Маріуполь Донецької області) | 200,59 |
Виробники електричної енергії з енергії сонячного випромінювання | ||
Наземні об’єкти | ||
18 | ТОВ «Акванова Гідроресурс» | 753,53 |
19 | ТОВ «Альтен-інвест» (1-5 черги) | 753,53 |
20 | ТОВ «Атлас Енерджі» (1 черга) | 549,45 |
21 | ТОВ «Бі Енерджетікс» | 549,45 |
22 | ПрАТ «Болград Солар» | 753,53 |
23 | ТОВ «Вінниця-енергосервіс» | 753,53 |
24 | ТОВ «ВінСолар»: | |
СЕС с. Трибусівка, Вінницька обл. (1 черга) | 753,53 | |
СЕС с. Трибусівка, Вінницька обл. (2 черга) | 549,45 | |
25 | ТОВ «Восход Солар» | 753,53 |
26 | ТОВ «Геліос Енерджі» | 549,45 |
27 | ТОВ «Гранд Солар» (1 черга 1 пусковий комплекс Чорноминської СЕС) | 549,45 |
28 | ТОВ «Грін Агро Сервіс» | 753,53 |
29 | ТОВ «Дунайська СЕС-1» | 753,53 |
30 | ТОВ «Дунайська СЕС-2» | 753,53 |
31 | ПП «Зоря 2003» | 753,53 |
32 | ТОВ «Екосолар Інвест» | 753,53 |
33 | ТОВ «Екотехнік-Ярмолинці»: | |
СЕС с. Ясенівка, Хмельницька обл. (1 черга) | 753,53 | |
СЕС с. Ясенівка, Хмельницька обл. (2 черга) | 549,45 | |
34 | Підприємство «Енергогарант» у формі ТОВ | 753,53 |
35 | ТОВ «Енергоінвест»: | |
Гальжбіївська СЕС | 753,53 | |
СЕС Гальжбіївка-2 | 549,45 | |
Слобода-Бушанська СЕС | 753,53 | |
36 | ТОВ «Євросолар» | 753,53 |
37 | ТОВ «ЛИМАНСЬКА ЕНЕРДЖИ 1» | 753,53 |
38 | ТОВ «ЛИМАНСЬКА ЕНЕРДЖИ 2» | 753,53 |
39 | ПрАТ «Нептун Солар» | 753,53 |
40 | ЗЕА «Новосвіт»: | |
Гордашівська СЕС | 753,53 | |
СЕС «Озірна» | 549,45 | |
Цекинівська СЕС | 753,53 | |
Цекинівська СЕС № 2 (1-3 черги) | 753,53 | |
Цекинівська СЕС № 2 (4-5 черги) | 549,45 | |
Цекинівська СЕС № 3 | 549,45 | |
41 | ФГ «Омельяненко» | 753,53 |
42 | ТОВ «Праймвуд» | 549,45 |
43 | ТОВ «Приозерне 1» | 753,53 |
44 | ПрАТ «Приозерне 2» | 753,53 |
45 | ТОВ «Ренджи Бершадь» | 549,45 |
46 | ТОВ «Ренджи Томашпіль» | 549,45 |
47 | ТОВ «Ренджи Тростянець»: | |
ФЕС с. Глибочок, Вінницька обл. (1 черга) | 753,53 | |
ФЕС с. Глибочок, Вінницька обл. (2 черга 1 пусковий комплекс) | 549,45 | |
48 | ТОВ «Самбірська сонячна станція» (1-2 черги) | 753,53 |
49 | ТОВ «Самбірська сонячна станція-2» (1-2 черги) | 549,45 |
50 | ТОВ «Солар Квант» (1 черга) | 549,45 |
51 | ТОВ «Солар Парк Підгородне»: | |
СЕС на території Підгородненської міської ради Дніпропетровської області | 549,45 | |
СЕС-2 на території Підгородненської міської ради Дніпропетровської області | 549,45 | |
52 | ТОВ «Соларенерго» | 753,53 |
53 | ТОВ «Сонячна електростанція «Богородчанська-1» | 753,53 |
54 | ТОВ «Сонячна енергія ПЛЮС»: | |
СЕС «СЕ-1» | 753,53 | |
СЕС «СЕ-2» | 549,45 | |
55 | ТОВ «Сонячні стандартні рішення» (1 пусковий комплекс) | 549,45 |
56 | ТОВ «Стар Південь Енерго» (1 пусковий комплекс) | 549,45 |
57 | ТОВ «Теплодар Піві» | 549,45 |
58 | ТОВ «ТОКМАК СОЛАР ЕНЕРДЖІ» | 753,53 |
59 | ТОВ «Франко Піві» | 753,53 |
60 | ТОВ «Франко Солар» | 753,53 |
Об’єкти, які вмонтовані (встановлені) на дахах та/або фасадах будинків, будівель та споруд, величина встановленої потужності яких перевищує 100 кВт | ||
61 | ТОВ «Біоенергопродукт» (м. Тернопіль, вул. Промислова, 28) | 722,13 |
62 | Підприємство «Енергогарант» у формі ТОВ | 565,14 |
63 | ТОВ «Фрунзе Солар» | 722,13 |
Об’єкти, які вмонтовані (встановлені) на дахах та/або фасадах будинків, будівель та споруд, величина встановленої потужності яких не перевищує 100 кВт | ||
64 | ТОВ «Біоенергопродукт»: | |
СЕС за адресою м. Тернопіль, вул.За Рудкою, 33 | 690,73 | |
СЕС Глещава-1 | 580,84 | |
СЕС Глещава-2 | 580,84 | |
СЕС Глещава-3 | 580,84 | |
СЕС Микулинці-1 | 580,84 | |
СЕС Микулинці-2 | 580,84 | |
65 | ТОВ «Вест Ойл Груп»: | |
СЕС «Василівка» | 580,84 | |
СЕС «Василівка 2» | 580,84 | |
СЕС «Добровольського» | 580,84 | |
66 | ТОВ «Вінниця-енергосервіс» | 690,73 |
67 | ТОВ фірма «Гріль» | 690,73 |
68 | ТОВ «Дельта Вест Ойл Груп» | 580,84 |
69 | ТОВ «Завод «Галичина» (СЕС «Нова Лінія») | 580,84 |
70 | ТОВ «Менеджес Україна» | 580,84 |
71 | ТОВ «ЧИCТА ЕНЕРГІЯ-2011» | 690,73 |
Виробники електричної енергії мікро-, міні- та малими гідроелектростанціями | ||
72 | ТОВ «Агропроменерго» | 188,38 |
73 | ПП «Агропром-енерго» | 188,38 |
74 | ТОВ «Аква Вітта» | 188,38 |
75 | ТОВ «Акванова Інвестмент»: | |
Більче-Золотецька ГЕС | 188,38 | |
Новошицька ГЕС | 313,97 | |
76 | ПАТ «Альтен»: | |
Мислятинська ГЕС | 188,38 | |
Новолабунська ГЕС | 188,38 | |
77 | КП «Компанія «Вода Донбасу» | 188,38 |
78 | ТОВ «ГК Енергоперспектива»: | |
Кам’янець-Подільська ГЕС | 188,38 | |
Кочубіївська ГЕС | 188,38 | |
Цибулівська ГЕС | 251,18 | |
79 | ТОВ «Гідроенергія-1» | 188,38 |
80 | ТОВ «Гідроенергоінвест»: | |
Бобрівська ГЕС | 188,38 | |
Гайворонська ГЕС | 188,38 | |
Краснохутірська ГЕС | 188,38 | |
Мартинківська ГЕС | 188,38 | |
Новоархангельська ГЕС | 188,38 | |
Сутиська ГЕС | 188,38 | |
Тернівська ГЕС | 188,38 | |
81 | ТОВ «Гідроресурс-К»: | |
Кривоколінська ГЕС | 188,38 | |
Лисянська ГЕС | 188,38 | |
82 | ФОП Гоголь В.І. | 188,38 |
83 | ТОВ «БТК «Едельвейс» | 188,38 |
84 | ТОВ «Енергія Карпат»: | |
Білинська ГЕС | 188,38 | |
Щедрівська ГЕС | 188,38 | |
Янівська ГЕС | 188,38 | |
85 | ТОВ «Енергія – 1»: | |
Богуславська ГЕС | 188,38 | |
Дибинецька ГЕС | 188,38 | |
Касперівська ГЕС | 188,38 | |
Кунцівська ГЕС | 188,38 | |
Опішнянська ГЕС | 188,38 | |
Остап’євська ГЕС | 188,38 | |
Сухорабівська ГЕС | 188,38 | |
86 | ТОВ «Енергоактив-1» | 313,97 |
87 | ТОВ «Енергоінвест»: | |
Брацлавська ГЕС | 188,38 | |
Гальжбіївська ГЕС | 188,38 | |
Глибочанська ГЕС | 188,38 | |
Дмитренківська ГЕС | 188,38 | |
Золотолипська ГЕС | 188,38 | |
Петрашівська ГЕС | 188,38 | |
Сабарівська ГЕС | 188,38 | |
Скалопільська ГЕС | 188,38 | |
Слобода – Бушанська ГЕС | 188,38 | |
Снятинська ГЕС | 188,38 | |
Чернятська ГЕС | 188,38 | |
Явірська ГЕС | 188,38 | |
88 | ПП «Енерголісбуд-2008»: | |
Лугинська ГЕС | 188,38 | |
Повчанська ГЕС | 188,38 | |
89 | ТОВ «Житомир Авто Інтернешнл» | 188,38 |
90 | ПАТ «Закарпаттяобленерго»: | |
Оноківська ГЕС | 188,38 | |
Ужгородська ГЕС | 188,38 | |
91 | ПАТ «Західенерго» «Ладижинська ГЕС» | 188,38 |
92 | ПП «Комерцконсалт» | 188,38 |
93 | ТОВ «Компанія Гідроенерго»: | |
Березівська ГЕС | 188,38 | |
Савранська ГЕС | 251,18 | |
94 | ТОВ «Лан Груп» | 188,38 |
95 | ПП «Маяк» | 188,38 |
96 | ФОП Миронюк В.В.: | |
Пробійнівська ГЕС | 188,38 | |
Пробійнівська ГЕС № 2 | 313,97 | |
97 | ЗЕА «Новосвіт»: | |
Боднарівська ГЕС | 188,38 | |
Великокужелівська ГЕС | 188,38 | |
Гордашівська ГЕС | 188,38 | |
Звенигородська ГЕС | 188,38 | |
Коржівська ГЕС | 188,38 | |
Коропецька ГЕС | 188,38 | |
Корсунь-Шевченківська ГЕС | 188,38 | |
Корсунь-Шевченківська міні ГЕС | 188,38 | |
Лоташівська ГЕС | 188,38 | |
Новокостянтинівська ГЕС | 188,38 | |
Сандрацька ГЕС | 188,38 | |
Стеблівська ГЕС | 188,38 | |
Яблуницька ГЕС | 188,38 | |
98 | ТОВ «Подільська енергетична компанія»: | |
Білоусівська ГЕС | 188,38 | |
Браїлівська ГЕС | 188,38 | |
Гутівська ГЕС | 188,38 | |
Кам’янобрідська ГЕС | 188,38 | |
Політанківська ГЕС | 188,38 | |
Придністрянська ГЕС | 188,38 | |
Трубіївська ГЕС | 188,38 | |
Чапаєвська ГЕС | 313,97 | |
99 | ТОВ «Райенерго»: | |
Любарська ГЕС | 188,38 | |
Пединківська ГЕС | 188,38 | |
100 | ТОВ «КФ «Слов’янська» | 313,97 |
101 | ПАТ «Сумиобленерго»: | |
Мало-Ворожбянська ГЕС | 188,38 | |
Михайлівська ГЕС | 188,38 | |
102 | ТОВ «Топольки» | 188,38 |
103 | ТОВ «Український енергетичний розвиток»: | |
Голуб’ятинська ГЕС | 188,38 | |
Лопатицька ГЕС | 188,38 | |
Троянівська ГЕС | 188,38 | |
104 | ПП «Укрелектробуд» (ГЕС на р. Красна Тячівського району Закарпатської області (1-2 черги)) | 188,38 |
105 | ТОВ «Укртрансрейл»: | |
Хрінницька ГЕС | 188,38 | |
Чорторийська ГЕС | 251,18 | |
106 | ПАТ «Чернігівобленерго» | 188,38 |
107 | ТОВ «Чуднівська ГЕС» | 188,38 |
{Додаток із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики № 1021 від 17.07.2014}