Про норми харчування та часткову компенсацію вартості продуктів для осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи
{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 4 від 05.01.93
№ 931 від 16.09.2005}
{Щодо змін додатково див. Постанову КМ
№ 936 від 20.09.2005}
{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 211 від 14.02.2007
№ 35 від 25.01.2012}
Відповідно до Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" та з метою забезпечення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, продуктами харчування і виплати часткової компенсації їх вартості Кабінет Міністрів України постановляє:
1. Затвердити розроблені Міністерством охорони здоров'я України норми харчування для зазначених громадян у стаціонарах спеціалізованих лікувальних, лікувально-санаторних і курортних закладах, а також дітей у дошкільних і шкільних закладах (додатки № 1-3).
2. Надати Міністерству соціальної політики право визначати виходячи із розроблених Міністерством охорони здоров'я фізіологічних (медичних) норм харчування (додаток № 4) і середніх цін на продукти харчування, що склалися у регіоні, розміри грошової компенсації вартості продуктів харчування, встановлені вказаним Законом для громадян, віднесених до 1 і 2 категорії, для потерпілих дітей у разі захворювання кровотворних органів (гострі лейкози), щитовидної залози (аденома, рак), злоякісними пухлинами, а також для батьків потерпілих дітей, які не відвідують дитячі дошкільні та шкільні заклади і не забезпечуються продуктами харчування на суму середньої вартості харчування в цих закладах і не перебувають на повному державному забезпеченні.
{Пункт 2 в редакції Постанови КМ № 4 від 05.01.93; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 211 від 14.02.2007, № 35 від 25.01.2012}
{Пункт 3 втратив чинність на підставі Постанови КМ № 931 від 16.09.2005}
4. Раді Міністрів Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям при забезпеченні продуктами харчування осіб, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи і віднесені до 1 категорії, вагітних жінок і жінок, які годують дітей, керуватися, крім фізіологічних (медичних) норм, також додатковими нормами, встановленими Міністерством охорони здоров'я України (додатки № 5 і 6).
Додаткові норми
продуктів харчування для осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, у стаціонарах спеціалізованих лікувальних закладів (відділень)
Найменування продуктiв | На одного хворого вiком | ||||
до 1 року | вiд 1 до 6 рокiв | вiд 6 до 10 рокiв | вiд 10 до 14 рокiв | старше 14 рокiв | |
Молочнi сумiшi, в т. ч. кисломолочнi прдукти | 180 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Соки | - | 50 | 50 | 50 | 50 |
Плодоягiднi консерви | 30 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Буряк червоний | - | 10 | 10 | 15 | 20 |
Капуста | - | - | - | 15 | 30 |
Цибуля рiпчата | - | - | - | 5 | 5 |
Цибуля зелена | - | - | - | 5 | 5 |
Петрушка, крiп | - | - | - | 5 | 5 |
Морква | - | 10 | 10 | 15 | 25 |
Горох консервований | - | - | - | - | 10 |
Фрукти свiжi | - | 100 | 100 | 100 | 50 |
Сухофрукти | - | 10 | 10 | 10 | 15 |
Яловичина | - | 10 | 15 | 25 | 40 |
Птиця | - | - | - | - | 20 |
Риба та iншi продукти моря | - | 15 | 15 | 20 | 30 |
Сир | - | 10 | 10 | 10 | 25 |
Норми харчування осіб,
які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, в лікувально-курортних закладах
Найменування продуктiв | На одну особу вiком | |||
до 6 рокiв | вiд 6 до 10 рокiв | вiд 10 до 14 рокiв | старше 14 рокiв | |
Хлiб пшеничний | 100 | 120 | 150 | 150 |
Хлiб житнiй | 50 | 70 | 100 | 200 |
Борошно пшеничне | 25 | 35 | 50 | 50 |
Крохмаль | 3 | 4 | 5 | 20 |
Крупи, макароннi вироби, бобовi | 50 | 60 | 70 | 100 |
Картопля | 300 | 400 | 450 | 400 |
Овочi рiзнi | 350 | 450 | 550 | 500 |
Фрукти свiжi, цитрусовi | 300 | 400 | 500 | 300 |
Соки | 100 | 150 | 200 | 250 |
Фрукти сухi | 20 | 30 | 40 | 40 |
Горiхи | 5 | 7 | 10 | - |
Масло вершкове | 50 | 60 | 65 | 70 |
Олiя | 10 | 15 | 20 | 20 |
Молоко | 500 | 500 | 500 | 500 |
Сир | 60 | 80 | 100 | 90 |
Сметана | 25 | 30 | 35 | 40 |
Сир твердий | 10 | 15 | 20 | 40 |
Яйця (штук) | 0,75 | 1 | 1 | 1,5 |
М'ясо | 125 | 160 | 200 | 250 |
Птиця | 25 | 32 | 40 | 50 |
Ковбаси варенi, сосиски, сардельки | 10 | 20 | 26 | 60 |
Ковбаса напiвкопчена | 5 | 10 | 12 | 30 |
Окорок, буженина, карбонат | 5 | 10 | 12 | 30 |
Рибопродукти | 80 | 100 | 125 | 150 |
Мiнеральна вода | - | - | - | 500 |
Цукор | - | - | - | 60 |
Повидло, джем, мармелад | - | - | - | 40 |
Мед | - | - | - | 20 |
Консерви - iкра (чорна, кетова) | - | - | - | 10 |
Субпродукти (печiнка, язик) | - | - | - | 30 |
Пшеничнi висiвки | - | - | - | 15 |
Чай | - | - | - | 2 |
Кава, какао | - | - | - | 5 |
Спецiї | - | - | - | 20 |
Норми харчування
дітей у дошкільних та шкільних закладах, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи
Найменування продуктiв | На одну дитину або учня в залежностi вiд вiку | ||||
Дитячi дошкiльнi заклади | Загальноосвiтнi школи* | ||||
до 3 рокiв | вiд 3 до 6 рокiв | вiд 6 до 10 рокiв | вiд 10 до 14 рокiв | старше 14 рокiв | |
Хлiб пшеничний | 60 | 110 | 125 | 150 | 175 |
Хлiб житнiй | 30 | 60 | 125 | 150 | 175 |
Борошно пшеничне | 16 | 25 | 25 | 30 | 40 |
Крохмаль | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 |
Крупи, бобовi, макарони | 35 | 45 | 50 | 60 | 70 |
Картопля | 150 | 250 | 300 | 350 | 400 |
Овочi рiзнi | 250 | 300 | 350 | 400 | 400 |
Фрукти свiжi, цитрусовi | 100 | 150 | 150 | 200 | 250 |
Соки | 50 | 100 | 150 | 150 | 200 |
Фрукти сухi | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Цукор | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 |
Мед | 3 | 5 | 5 | 7 | 7 |
Кондитерськi вироби | 10 | 15 | 20 | 25 | 25 |
Масло вершкове | 25 | 30 | 30 | 35 | 35 |
Олiя | 8 | 10 | 12 | 15 | 17 |
Яйця | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Молоко | 500 | 420 | 400 | 400 | 400 |
Сир | 50 | 40 | 40 | 50 | 60 |
Сметана | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 |
Сир твердий | 5 | 10 | 10 | 15 | 15 |
М'ясо, м'ясопродукти | 100 | 120 | 130 | 160 | 200 |
Риба, рибопродукти | 40 | 50 | 50 | 60 | 70 |
Чай | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
Какао | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Кава ячмiнна | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Дрiжджi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Ванiльний цукор | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
Сiль | 5 | 8 | 8 | 9 | 10 |
Лавровий лист | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
__________
* Цi ж норми встановлюються для учнiв технiкумiв, училищ, професiйно-технiчних закладiв
Фізіологічні (медичні) норми
забезпечення продуктами харчування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи
Найменування продуктiв | Одиниця вимiру | На одну особу вiком | ||||||
до 1 року | вiд 1 до 3 рокiв | вiд 3 до 7 рокiв | вiд 7 до 11 рокiв | вiд 11 до 14 рокiв | вiд 14 до 18 рокiв | старше 18 рокiв | ||
Хлiб пшеничний | кг | - | 1,09 | 3,41 | 3,88 | 4,65 | 5,43 | 8 |
Хлiб житнiй | -"- | - | - | 1,86 | 3,88 | 4,65 | 5,43 | 2,5 |
Борошно пшеничне | -"- | - | 0,09 | 0,78 | 0,78 | 0,93 | 1,24 | 0,75 |
Крохмаль | -"- | - | 0,09 | 0,09 | 0,12 | 0,16 | 0,16 | 0,25 |
Крупи, макарони, бобовi | -"- | 0,9 | 1,09 | 1,4 | 1,56 | 1,86 | 2,17 | 1,5 |
Картопля | -"- | 1,24 | 3,1 | 7,75 | 9,30 | 10,85 | 12,40 | 9,6 |
Овочi рiзнi | -"- | 1,56 | 6,2 | 10,85 | 10,85 | 12,4 | 13,95 | 16,3 |
Соки | лiтрiв | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 4,65 | 4,65 | 6,7 | 2 |
Цукор | кг | 0,31 | 1,56 | 1,56 | 1,71 | 1,86 | 1 | 2,2 |
Фрукти сухi | -"- | - | - | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,66 |
Фрукти свiжi | -"- | 1,56 | 3,1 | 4,65 | 4,65 | 6,2 | 7,75 | 9,6 |
Мед | -"- | - | - | 0,16 | 0,16 | 0,22 | 0,22 | 0,31 |
Кондитерськi вироби на пектинi | -"- | - | - | 0,47 | 0,62 | 0,78 | 0,78 | 0,93 |
Масло вершкове | -"- | 0,31 | 0,31 | 0,93 | 0,93 | 1,09 | 1,09 | 0,5 |
Олiя | -"- | - | - | 0,31 | 0,37 | 0,47 | 0,53 | 0,8 |
Молоко i кисломолочнi продукти | -"- | 17,05 | 20,15 | 13,02 | 12,4 | 12,4 | 12,4 | 11,8 |
Сир | -"- | 1,24 | 1,56 | 1,24 | 1,24 | 1,56 | 1,86 | 0,75 |
Сметана, вершки | -"- | 0,16 | 0,16 | 0,47 | 0,47 | 0,62 | 0,51 | 0,62 |
Сир твердий | -"- | - | - | 0,31 | 0,31 | 0,47 | 0,47 | 0,45 |
М'ясо, м'ясопродукти | -"- | - | 1,56 | 3,72 | 4,03 | 4,96 | 6,2 | 6,7 |
Риба, рибопродукти | -"- | - | 0,31 | 1,56 | 1,56 | 1,86 | 2,17 | 1,75 |
Сумiшi «Малиш», «Вiталакт» тощо | -"- | 2,26 | - | - | - | - | - | - |
Яйця | штук | 15 | 15 | 31 | 31 | 31 | 31 | 23 |
Плодоовочевi консерви | умовних банок | 31 | 31 | - | - | - | - | - |
М'яснi пюреподiбнi консерви | -"- | 15 | 15 | - | - | - | - | - |
Чай | грамiв | - | 3,2 | 6,2 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 |
Какао | -"- | - | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
Кава ячмiнна | -"- | - | 31 | 31 | 62 | 62 | 93 | 93 |
Сiль | кг | - | 0,12 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,31 | 0,31 |
Дрiжджi | грамiв | - | - | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
Ванiльний цукор | -"- | - | - | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
Лавровий лист | - | - | 0,31 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 1 | |
Маргарин | кг | - | - | - | - | - | - | 0,36 |
__________ |
|
Додатковий набір продуктів харчування,
понад фізіологічні норми, для осіб, віднесених до 1 категорії
Найменування продуктiв | Одиниця вимiру | Кiлькiсть |
Крупа гречана | кiлограмiв | 1 |
Цитрусовi | -"- | 2 |
Мед бджолиний | -"- | 1 |
Яловичина | -"- | 2 |
Ковбаснi вироби | -"- | 2 |
Оселедцi | -"- | 0,5 |
Молоко згущене | -"- | 1 |
Сир твердий | -"- | 0,5 |
Масло вершкове | -"- | 1,5 |
Кава натуральна | грамiв | 60 |
Ікра лососева | банок | 1 |
Консерви «Печiнка трiски» | -"- | 2 |
Шпроти, сардини | -"- | 1 |
Краби (консерви) | -"- | 1 |
М'яснi консерви | -"- | 2 |
Какао | грамiв | 100 |
Чай | -"- | 60 |
Додатковий набір продуктів харчування,
понад фізіологічні норми, для вагітних і жінок, які годують дітей