{Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства фінансів № 12 від 17.01.2018}
Про організацію роботи зі складання Державною казначейською службою України звітності про виконання місцевих бюджетів
{Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів
№ 1126 від 25.10.2012
№ 14 від 16.01.2013}
{Зміни до Наказу див. в Наказах Міністерства фінансів
№ 558 від 15.06.2015
№ 577 від 04.07.2016}
Відповідно до статті 80 Бюджетного кодексу України, Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого Указом Президента України від 08.04.2011 № 446, Положення про Державну казначейську службу України, затвердженого Указом Президента України від 13.04.2011 № 460, та з метою встановлення єдиних форм фінансової та бюджетної звітності про виконання місцевих бюджетів НАКАЗУЮ:
1. Затвердити форми фінансової звітності, що додаються:
Звіт про фінансовий стан (баланс) (форма № 1мб);
Звіт про результати виконання місцевих бюджетів (форма № 2мб);
Звіт про рух грошових коштів (форма № 3мб).
2. Затвердити форми бюджетної звітності, що додаються:
Звіт про виконання місцевих бюджетів (форма № 2ммб);
Звіт про виконання місцевих бюджетів (форма № 2кмб(мб));
Звіт про бюджетну заборгованість (форма № 7мб);
Інформація про виконання захищених видатків місцевих бюджетів;
Звіт про використання коштів з резервного фонду;
Звіт про надання та використання місцевими бюджетами дотацій та субвенцій, отриманих з державного бюджету;
Інформація про стан місцевих боргів;
Інформація про стан гарантованих відповідно Автономною Республікою Крим, територіальними громадами боргів;
Інформація про надані місцеві гарантії.
3. Державній казначейській службі України (Харченко С.І.):
3.1. Забезпечити організацію роботи зі складання звітності про виконання місцевих бюджетів за формами, затвердженими цим наказом, починаючи зі звіту за січень 2012 року;
3.2. Здійснювати перегляд та, у разі потреби, надавати Міністерству фінансів України пропозиції щодо внесення змін до форм звітності, затверджених цим наказом.
4. Цей наказ набирає чинності з дня його підписання.
5. Контроль за виконанням цього наказу у Міністерстві фінансів України покласти на першого заступника Міністра Мярковського А.І., контроль за виконанням цього наказу у Державній казначейській службі України покласти на Голову Державної казначейської служби України Харченка С.І.
ЗВІТ
про фінансовий стан (баланс)
станом на ____________ 20__ року
__________________________________________
(назва бюджету)
Періодичність: квартальна, річна
Найменування груп | Код рядка | № груп | Залишок на початок звітного року | Залишок на кінець звітного періоду (року)* | Залишок на кінець звітного року після річного заключення рахунків** |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Актив |
|
|
|
|
|
Активи |
|
|
|
|
|
Інші рахунки Казначейства в НБУ | 020 | 112 |
|
|
|
Інші рахунки за коштами місцевих бюджетів в банках | 030 | 123 |
|
|
|
Дебіторська заборгованість за операціями з банками | 040 | 124 |
|
|
|
Депозити місцевого бюджету, розміщені в Національному банку | 050 | 133 |
|
|
|
Інші депозити місцевого бюджету | 060 | 134 |
|
|
|
Цінні папери в активі місцевого бюджету | 070 | 142 |
|
|
|
Кредити, надані з місцевого бюджету | 080 | 152 |
|
|
|
Кредити, що надавались під гарантійні зобов'язання | 090 | 153 |
|
|
|
Кошти місцевого бюджету в дорозі | 100 | 164 |
|
|
|
Активи місцевого бюджету за взаємними розрахунками | 110 | 165 |
|
|
|
Інші активи місцевого бюджету | 120 | 166 |
|
|
|
Субрахунки єдиного казначейського рахунку | 130 | 171 |
|
|
|
Разом активи: | 140 |
|
|
|
|
Розрахунки |
|
|
|
|
|
Взаємні розрахунки з державним бюджетом | 150 | 421 |
|
|
|
Взаємні розрахунки з місцевими бюджетами | 160 | 422 |
|
|
|
Взаємні розрахунки з сільськими і селищними бюджетами | 170 | 423 |
|
|
|
Розрахунки за цінними паперами місцевого бюджету | 180 | 432 |
|
|
|
Розрахунки за операціями з кредитами місцевого бюджету | 190 | 443 |
|
|
|
Розрахунки за централізованими проплатами місцевих бюджетів | 200 | 444 |
|
|
|
Інші розрахунки за коштами місцевого бюджету | 210 | 446 |
|
|
|
Разом розрахунки: | 220 |
|
|
|
|
Баланс | 230 |
|
|
|
|
Пасив |
|
|
|
|
|
Зобов'язання |
|
|
|
|
|
Зобов'язання за векселями місцевого бюджету | 240 | 214 |
|
|
|
Облігації місцевого бюджету | 250 | 215 |
|
|
|
Зобов'язання місцевого бюджету за іншими цінними паперами | 260 | 216 |
|
|
|
Внутрішнє фінансування місцевого бюджету | 270 | 223 |
|
|
|
Зовнішнє фінансування місцевого бюджету | 280 | 224 |
|
|
|
Депозити, отримані місцевим бюджетом | 290 | 232 |
|
|
|
Зобов'язання місцевого бюджету за взаємними розрахунками | 300 | 242 |
|
|
|
Разом зобов'язання: | 310 |
|
|
|
|
Кошти бюджетів та розпорядників бюджетних коштів |
|
|
|
|
|
Кошти загального фонду місцевих бюджетів | 320 | 314 |
|
|
|
Кошти спеціального фонду місцевих бюджетів, які направляються на спеціальні видатки | 330 | 315 |
|
|
|
Особові та реєстраційні рахунки розпорядників і реєстраційні рахунки одержувачів коштів за загальним фондом місцевого бюджету | 340 | 353; 354 |
|
|
|
Особові та реєстраційні рахунки розпорядників і реєстраційні рахунки одержувачів коштів за загальним фондом місцевого бюджету, які знаходяться на іншій території | 350 | 353; 354 |
|
|
|
Особові та спеціальні реєстраційні рахунки розпорядників і спеціальні реєстраційні рахунки одержувачів коштів за спеціальним фондом місцевого бюджету | 360 | 353; 354 |
|
|
|
Особові та спеціальні реєстраційні рахунки розпорядників і спеціальні реєстраційні рахунки одержувачів коштів за спеціальним фондом місцевого бюджету, які знаходяться на іншій території | 370 | 353; 354 |
|
|
|
Кошти розпорядників коштів бюджетів в розрахунках | 380 | 355 |
|
|
|
Рахунки розпорядників коштів місцевого бюджету, відкриті в установах банків за коштами загального фонду | 390 | 362 |
|
|
|
Рахунки розпорядників коштів місцевого бюджету, відкриті в установах банків за коштами спеціального фонду | 400 | 362 |
|
|
|
Разом кошти бюджетів та розпорядників бюджетних коштів: | 410 |
|
|
|
|
Розрахунки |
|
|
|
|
|
Взаємні розрахунки з державним бюджетом | 420 | 421 |
|
|
|
Взаємні розрахунки з місцевими бюджетами | 430 | 422 |
|
|
|
Взаємні розрахунки з сільськими і селищними бюджетами | 440 | 423 |
|
|
|
Розрахунки за цінними паперами місцевого бюджету | 450 | 432 |
|
|
|
Розрахунки за операціями з кредитами місцевого бюджету | 460 | 443 |
|
|
|
Розрахунки за централізованими проплатами місцевих бюджетів | 470 | 444 |
|
|
|
Інші розрахунки за коштами місцевого бюджету | 480 | 446 |
|
|
|
Разом розрахунки: | 490 |
|
|
|
|
Баланс | 500 |
|
|
|
|
Результат виконання бюджету |
|
|
|
|
|
Результат виконання місцевого бюджету | 510 | 512 |
|
|
|
__________
* у річному звіті наводяться суми залишків, які склались до річного заключення рахунків
** заповнюється при складанні річного звіту
Керівник органу Державної казначейської служби України | ______________ | ___________________ |
Керівник структурного підрозділу органу Державної казначейської служби України | ______________ | ___________________ |
ЗВІТ
про фінансові результати виконання місцевих бюджетів
__________________________________________
(назва бюджету)
Стаття | Код рядка | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Операційний дохід |
|
|
|
|
Податкові надходження | 10 |
|
|
|
Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості | 20 |
|
|
|
Податки на власність | 30 |
|
|
|
Збори та плата за спеціальне використання природних ресурсів | 40 |
|
|
|
Внутрішні податки на товари та послуги | 50 |
|
|
|
Окремі податки і збори, що зараховуються до місцевих бюджетів | 60 |
|
|
|
Місцеві податки і збори | 70 |
|
|
|
Інші податки та збори | 80 |
|
|
|
Неподаткові надходження | 90 |
|
|
|
Доходи від власності та підприємницької діяльності | 100 |
|
|
|
Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності | 110 |
|
|
|
Інші неподаткові надходження | 120 |
|
|
|
Власні надходження бюджетних установ | 130 |
|
|
|
Доходи від операцій з капіталом | 140 |
|
|
|
Надходження від продажу основного капіталу | 150 |
|
|
|
Кошти від продажу землі і нематеріальних активів | 160 |
|
|
|
Офіційні трансферти | 170 |
|
|
|
Від органів державного управління | 180 |
|
|
|
Від урядів зарубіжних країн та міжнародних організацій | 190 |
|
|
|
Цільові фонди | 200 |
|
|
|
Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади | 210 |
|
|
|
Операційний дохід - усього | 220 |
|
|
|
Операційні видатки та кредитування |
|
|
|
|
Державне управління | 230 |
|
|
|
Правоохоронна діяльність та забезпечення безпеки держави | 240 |
|
|
|
Освіта | 250 |
|
|
|
Охорона здоров'я | 260 |
|
|
|
Соціальний захист та соціальне забезпечення | 270 |
|
|
|
Житлово-комунальне господарство | 280 |
|
|
|
Культура і мистецтво | 290 |
|
|
|
Засоби масової інформації | 300 |
|
|
|
Фізична культура і спорт | 310 |
|
|
|
Будівництво | 320 |
|
|
|
Сільське і лісове господарство, рибне господарство та мисливство | 330 |
|
|
|
Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, телекомунікації та інформатика | 340 |
|
|
|
Інші послуги, пов'язані з економічною діяльністю | 350 |
|
|
|
Охорона навколишнього природного середовища та ядерна безпека | 360 |
|
|
|
Запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха | 370 |
|
|
|
Обслуговування боргу | 380 |
|
|
|
Цільові фонди | 390 |
|
|
|
Видатки, не віднесені до основних груп | 400 |
|
|
|
Операційні видатки та кредитування - усього | 410 |
|
|
|
Дефіцит(-) / профіцит(+) (220 - 410) | 420 |
|
|
|
Фінансування |
|
|
|
|
Фінансування за борговими операціями | 430 |
|
|
|
Запозичення | 440 |
|
|
|
Внутрішні запозичення | 450 |
|
|
|
Довгострокові зобов'язання | 460 |
|
|
|
Середньострокові зобов'язання | 470 |
|
|
|
Короткострокові зобов'язання та векселі | 480 |
|
|
|
Інші зобов'язання | 490 |
|
|
|
Зовнішні запозичення | 500 |
|
|
|
Довгострокові зобов'язання | 510 |
|
|
|
Середньострокові зобов'язання | 520 |
|
|
|
Короткострокові зобов'язання та векселі | 530 |
|
|
|
Інші зобов'язання | 540 |
|
|
|
Погашення | 550 |
|
|
|
Внутрішні зобов'язання | 560 |
|
|
|
Довгострокові зобов'язання | 570 |
|
|
|
Середньострокові зобов'язання | 580 |
|
|
|
Короткострокові зобов'язання та векселі | 590 |
|
|
|
Інші зобов'язання | 600 |
|
|
|
Зовнішні зобов'язання | 610 |
|
|
|
Довгострокові зобов'язання | 620 |
|
|
|
Середньострокові зобов'язання | 630 |
|
|
|
Короткострокові зобов'язання та векселі | 640 |
|
|
|
Інші зобов'язання | 650 |
|
|
|
Фінансування за активними операціями | 660 |
|
|
|
Зміни обсягів депозитів і цінних паперів, що використовуються для управління ліквідністю | 670 |
|
|
|
Повернення бюджетних коштів з депозитів, надходження внаслідок продажу/пред'явлення цінних паперів | 680 |
|
|
|
Розміщення бюджетних коштів на депозитах або придбання цінних паперів | 690 |
|
|
|
Зміни обсягів бюджетних коштів | 700 |
|
|
|
На початок періоду | 710 |
|
|
|
На кінець періоду | 720 |
|
|
|
Інші розрахунки | 730 |
|
|
|
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | 740 |
|
|
|
Фінансування за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку | 750 |
|
|
|
Зміни обсягів товарно-матеріальних цінностей | 760 |
|
|
|
На початок періоду | 770 |
|
|
|
На кінець періоду | 780 |
|
|
|
Фінансування - усього | 790 |
|
|
|
Керівник органу Державної казначейської служби України | ______________ | ___________________ |
Керівник структурного підрозділу органу Державної казначейської служби України | ______________ | ___________________ |
ЗАТВЕРДЖЕНО |
__________________________________________
(назва бюджету)
Стаття | Код рядка | Загальний фонд | Спеціальний фонд | |||
за звітний рік | за попередній звітний рік | за звітний рік | за попередній звітний рік | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. Операційна діяльність |
|
|
|
|
|
| Операційні доходи |
|
|
|
|
|
| Податкові надходження | 010 |
|
|
|
|
11000000 | Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості | 020 |
|
|
|
|
12000000 | Податки на власність | 030 |
|
|
|
|
13000000 | Збори та плата за спеціальне використання природних ресурсів | 040 |
|
|
|
|
14000000 | Внутрішні податки на товари та послуги | 050 |
|
|
|
|
16000000 | Окремі податки і збори, що зараховуються до місцевих бюджетів | 060 |
|
|
|
|
18000000 | Місцеві податки і збори | 070 |
|
|
|
|
19000000 | Інші податки та збори | 080 |
|
|
|
|
| Неподаткові надходження | 090 |
|
|
|
|
21000000 | Доходи від власності та підприємницької діяльності | 100 |
|
|
|
|
22000000 | Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності | 110 |
|
|
|
|
24000000 | Інші неподаткові надходження | 120 |
|
|
|
|
25000000 | Власні надходження бюджетних установ | 130 |
|
|
|
|
| Доходи від операцій з капіталом | 140 |
|
|
|
|
31000000 | Надходження від продажу основного капіталу | 150 |
|
|
|
|
33000000 | Кошти від продажу землі і нематеріальних активів | 160 |
|
|
|
|
| Офіційні трансферти | 170 |
|
|
|
|
41000000 | Від органів державного управління | 180 |
|
|
|
|
42000000 | Від урядів зарубіжних країн та міжнародних організацій | 190 |
|
|
|
|
| Цільові фонди | 200 |
|
|
|
|
50110000 | Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади | 210 |
|
|
|
|
| 1. Операційні доходи - усього: | 220 |
|
|
|
|
| Операційні видатки та кредитування |
|
|
|
|
|
2000 | Поточні видатки | 230 |
|
|
|
|
2100 | Оплата праці і нарахування на заробітну плату | 240 |
|
|
|
|
2110 | Оплата праці | 250 |
|
|
|
|
2120 | Нарахування на оплату праці | 260 |
|
|
|
|
2200 | Використання товарів і послуг | 270 |
|
|
|
|
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 280 |
|
|
|
|
2220 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 290 |
|
|
|
|
2230 | Продукти харчування | 300 |
|
|
|
|
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 310 |
|
|
|
|
2250 | Видатки на відрядження | 320 |
|
|
|
|
2260 | Видатки та заходи спеціального призначення | 330 |
|
|
|
|
2270 | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 340 |
|
|
|
|
2280 | Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм | 350 |
|
|
|
|
2400 | Обслуговування боргових зобов'язань | 360 |
|
|
|
|
2600 | Поточні трансферти | 370 |
|
|
|
|
2700 | Соціальне забезпечення | 380 |
|
|
|
|
2800 | Інші поточні видатки | 390 |
|
|
|
|
4000 | Кредитування | 400 |
|
|
|
|
4100 | Внутрішнє кредитування | 410 |
|
|
|
|
4110 | Надання внутрішніх кредитів | 420 |
|
|
|
|
4120 | Повернення внутрішніх кредитів | 430 |
|
|
|
|
4200 | Зовнішнє кредитування | 440 |
|
|
|
|
4210 | Надання зовнішніх кредитів | 450 |
|
|
|
|
4220 | Повернення зовнішніх кредитів | 460 |
|
|
|
|
| Операційні видатки та кредитування - усього: | 470 |
|
|
|
|
| I. Чистий потік від операційної діяльності (220-470) | 480 |
|
|
|
|
| II. Інвестиційна діяльність |
|
|
|
|
|
| Інвестиційні доходи | 490 |
|
|
|
|
| Інвестиційні видатки |
|
|
|
|
|
3000 | Капітальні видатки | 500 |
|
|
|
|
3100 | Придбання основного капіталу | 510 |
|
|
|
|
3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 520 |
|
|
|
|
3120 | Капітальне будівництво (придбання) | 530 |
|
|
|
|
3130 | Капітальний ремонт | 540 |
|
|
|
|
3140 | Реконструкція та реставрація | 550 |
|
|
|
|
3150 | Створення державних запасів і резервів | 560 |
|
|
|
|
3160 | Придбання землі та нематеріальних активів | 570 |
|
|
|
|
3200 | Капітальні трансферти | 580 |
|
|
|
|
| Інвестиційні видатки - усього: | 590 |
|
|
|
|
| II. Чистий потік від інвестиційної діяльності (490-590) | 600 |
|
|
|
|
9000 | III. Нерозподілені видатки | 610 |
|
|
|
|
| Чистий потік від операційної та інвестиційної діяльності (480+600-610) | 620 |
|
|
|
|
| IV. Фінансова діяльність |
|
|
|
|
|
400000 | Фінансування за борговими операціями | 630 |
|
|
|
|
401000 | Запозичення | 640 |
|
|
|
|
401100 | Внутрішні запозичення | 650 |
|
|
|
|
401101 | Довгострокові зобов'язання | 660 |
|
|
|
|
401102 | Середньострокові зобов'язання | 670 |
|
|
|
|
401103 | Короткострокові зобов'язання та векселі | 680 |
|
|
|
|
401104 | Інші зобов'язання | 690 |
|
|
|
|
401200 | Зовнішні запозичення | 700 |
|
|
|
|
401201 | Довгострокові зобов'язання | 710 |
|
|
|
|
401202 | Середньострокові зобов'язання | 720 |
|
|
|
|
401203 | Короткострокові зобов'язання та векселі | 730 |
|
|
|
|
401204 | Інші зобов'язання | 740 |
|
|
|
|
402000 | Погашення | 750 |
|
|
|
|
402100 | Внутрішні зобов'язання | 760 |
|
|
|
|
402101 | Довгострокові зобов'язання | 770 |
|
|
|
|
402102 | Середньострокові зобов'язання | 780 |
|
|
|
|
402103 | Короткострокові зобов'язання та векселі | 790 |
|
|
|
|
402104 | Інші зобов'язання | 800 |
|
|
|
|
402200 | Зовнішні зобов'язання | 810 |
|
|
|
|
402201 | Довгострокові зобов'язання | 820 |
|
|
|
|
402202 | Середньострокові зобов'язання | 830 |
|
|
|
|
402203 | Короткострокові зобов'язання та векселі | 840 |
|
|
|
|
402204 | Інші зобов'язання | 850 |
|
|
|
|
600000 | Фінансування за активними операціями* | 860 |
|
|
|
|
601000 | Зміни обсягів депозитів і цінних паперів, що використовуються для управління ліквідністю | 870 |
|
|
|
|
601100 | Повернення бюджетних коштів з депозитів, надходження внаслідок продажу/пред'явлення цінних паперів | 880 |
|
|
|
|
601200 | Розміщення бюджетних коштів на депозитах або придбання цінних паперів | 890 |
|
|
|
|
602000 | Зміни обсягів бюджетних коштів* | 900 |
|
|
|
|
602100 | На початок періоду | 910 |
|
|
|
|
602200 | На кінець періоду | 920 |
|
|
|
|
602300 | Інші розрахунки* | 930 |
|
|
|
|
602400 | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | 940 |
|
|
|
|
603000 | Фінансування за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку | 950 |
|
|
|
|
604000 | Зміни обсягів товарно-матеріальних цінностей | 960 |
|
|
|
|
604100 | На початок періоду | 970 |
|
|
|
|
604200 | На кінець періоду | 980 |
|
|
|
|
| Фінансова діяльність - усього*: | 990 |
|
|
|
|
| IV. Чистий потік від фінансової діяльності (640-750+860)* | 1000 |
|
|
|
|
| Загальний чистий потік від загальної діяльності (480+600-610+1000)* | 1010 |
|
|
|
|
__________
* заповнюється з урахуванням суми міжбюджетних трансфертів, які передаються між місцевими бюджетами різних рівнів або між бюджетами однієї підпорядкованості
Керівник органу Державної |
|
|
Керівник структурного підрозділу |
|
|
{Звіт в редакції Наказу Міністерства фінансів № 14 від 16.01.2013}
ЗАТВЕРДЖЕНО |
ЗВІТ
про виконання місцевих бюджетів
__________________________________________
(назва бюджету)
Найменування | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | ||||||||
затверджено розписом на звітний рік з урахуванням змін | виконано за звітний період (рік) | затверджено розписом на звітний рік з урахуванням змін | кошторисні призначення на звітний рік з урахуванням змін | виконано за звітний період (рік) | затверджено розписом на звітний рік з урахуванням змін | виконано за звітний період | |||||
усього | в тому числі: | ||||||||||
інші надходження | плата за послуги, що надаються бюджетними установами | інші джерела власних надходжень бюджетних установ | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
I. Доходи | |||||||||||
хххххххх1 | х | х | х | ||||||||
Усього | х | х | х |
__________
1 заповнюється за кодами класифікації доходів бюджету, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14.01.2011 № 11
Керівник органу Державної |
|
|
Керівник структурного підрозділу |
|
|
Найменування | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | |||||||||||||
тимчасової класифікації видатків та кредиту- | функціональ- | програм- | економіч- | затверджено розписом на звітний рік з урахува- | кошторисні призначення на звітний рік з урахува- | виконано за звітний період (рік) | затверджено розписом на звітний рік з урахува- | кошторисні призначення на звітний рік з урахува- | виконано за звітний період (рік) | затверджено розписом на звітний рік з урахува- | кошторисні призначення на звітний рік з урахува- | виконано за звітний період (рік) | ||||
усього | в тому числі: | |||||||||||||||
інші надходження | плата за послуги, що надаються бюджет- | інші джерела власних надходжень бюджетних установ | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
хххххх2 | ххххххх | хххх4 | ||||||||||||||
хххххх2 | хххх3 | ххххххх | ||||||||||||||
Усього | ||||||||||||||||
Усього за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів (програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів**) |
__________
* заповнюється на рівні Державної казначейської служби України
** заповнюється у разі застосування програмно-цільового методу складання місцевих бюджетів
2 заповнюється за кодами тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14.01.2011 № 11
3 заповнюється за кодами функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14.01.2011 № 11
4 заповнюється за кодами економічної класифікації видатків бюджету, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14.01.2011 № 11
Керівник органу Державної |
|
|
Керівник структурного підрозділу |
|
|
Найменування | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | ||||||||||
затверджено розписом на звітний рік з урахуванням змін | кошторисні призначення на звітний рік з урахуванням змін | виконано за звітний період (рік) | затверджено розписом на звітний рік з урахуванням змін | кошторисні призначення на звітний рік з урахуванням змін | виконано за звітний період (рік) | затверджено розписом на звітний рік з урахуванням змін | кошторисні призначення на звітний рік з урахуванням змін | виконано за звітний період (рік) | |||||
тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | функціональної класифікації видатків та кредитування бюджетів* | програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів** | класифікації кредитування бюджету | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
хххххх2 | хххх3 | ххххххх | |||||||||||
хххх5 | |||||||||||||
хххххх2 | хххх3 | ххххххх | |||||||||||
Усього |
__________
* заповнюється на рівні Державної казначейської служби України
** заповнюється у разі застосування програмно-цільового методу складання місцевих бюджетів
2 заповнюється за кодами тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14.01.2011 № 11
3 заповнюється за кодами функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14.01.2011 № 11
5 заповнюється за кодами класифікації кредитування бюджету, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14.01.2011 № 11
Керівник органу Державної |
|
|
Керівник структурного підрозділу |
|
|
Найменування | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | ||||
затверджено розписом на звітний рік з урахуванням змін | виконано за звітний період (рік) | затверджено розписом на звітний рік з урахуванням змін | виконано за звітний період (рік) | затверджено розписом на звітний рік з урахуванням змін | виконано за звітний період (рік) | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Дефіцит (-) / профіцит (+)* | |||||||
Дефіцит (-) / профіцит (+)** | х | х | х | ||||
Фінансування бюджету за типом кредитора | |||||||
хххххх6 | |||||||
хххххх6 | |||||||
Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом кредитора* | |||||||
Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом кредитора** | х | х | х | ||||
Фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання | |||||||
хххххх7 | |||||||
хххххх7 | |||||||
Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання* | |||||||
Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання** | х | х | х |
__________
* З урахуванням суми міжбюджетних трансфертів, які передаються між місцевими бюджетами різних рівнів або між бюджетами однієї підпорядкованості
** Без урахування суми міжбюджетних трансфертів, які передаються між місцевими бюджетами різних рівнів або між бюджетами однієї підпорядкованості
6 заповнюється за кодами класифікації фінансування бюджету за типом кредитора, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14.01.2011 № 11
7 заповнюється за кодами класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14.01.2011 № 11
Керівник органу Державної |
|
|
Керівник структурного підрозділу |
|
|
{Звіт в редакції Наказу Міністерства фінансів № 1126 від 25.10.2012}
ЗАТВЕРДЖЕНО |
ЗВІТ
про виконання місцевих бюджетів
__________________________________________
(назва бюджету)
Періодичність: квартальна, річна
Найменування | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | |||||||||
затверджено місцевими радами на звітний рік з урахуванням змін**** | затверджено розписом на звітний рік з урахуванням внесених змін | виконано за звітний період (рік) | затверджено місцевими радами на звітний рік з урахуванням змін**** | затверджено розписом на звітний рік з урахуванням внесених змін | виконано за звітний період (рік) | затверджено місцевими радами на звітний рік з урахуванням змін**** | затверджено розписом на звітний рік з урахуванням внесених змін | виконано за звітний період (рік) | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
I. Доходи |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
| хххххххх1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
Усього |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
II. Видатки |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| хххххх2 | хххх3 | ххххххх* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Усього за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів (програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів*) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
III. Кредитування |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| хххххх2 | хххх3 | ххххххх* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Усього за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів (програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів*) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IV. Фінансування |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
Дефіцит (-) / профіцит (+)** |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
Дефіцит (-) / профіцит (+)*** |
| х | х |
| х | х |
| х | х |
| ||
Фінансування бюджету за типом кредитора |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
| хххххх4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
| хххххх4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом кредитора** |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом кредитора*** |
| х | х |
| х | х |
| х | х |
| ||
Фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
| хххххх5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
| хххххх5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання** |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання*** |
| х | х |
| х | х |
| х | х |
|
__________
* заповнюється у разі застосування програмно-цільового методу складання місцевих бюджетів.
** З урахуванням суми міжбюджетних трансфертів, які передаються між місцевими бюджетами різних рівнів або між бюджетами однієї підпорядкованості.
*** Без урахування суми міжбюджетних трансфертів, які передаються між місцевими бюджетами різних рівнів або між бюджетами однієї підпорядкованості.
**** Заповнюється на підставі рішення про місцевий бюджет, наданого відповідними фінансовими органами за місцем обслуговування органам Державної казначейської служби України.
