Про затвердження Змін до деяких наказів
{Із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної казначейської служби
№ 356 від 19.12.2019
№ 114 від 27.04.2020}
Відповідно до Закону України від 20 грудня 2016 року № 1789-VIII "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України", пункту 4 Положення про Державну казначейську службу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 квітня 2015 року № 215, та з метою відкриття рахунків для зарахування коштів, тимчасово віднесених на доходи державного бюджету, що підлягають розподілу між місцевими бюджетами НАКАЗУЮ:
{Пункт 1 втратив чинність на підставі Наказу Державної казначейської служби № 114 від 27.04.2020}
{Пункт 2 втратив чинність на підставі Наказу Державної казначейської служби № 356 від 19.12.2019}
3. Затвердити Зміни до Порядку відображення у бухгалтерському обліку операцій по виконанню місцевих бюджетів (Додаток 4), затвердженого наказом Державного казначейства України від 14 грудня 2007 року № 233, що додаються.
4. Затвердити Зміни до Порядку відкриття аналітичних рахунків для обліку операцій по виконанню бюджетів в системі Державної казначейської служби України, затвердженого наказом Державної казначейської служби України від 27 грудня 2013 року № 217, що додаються.
5. Викласти у новій редакції додатки 4 та 5 до Інструкції про складання органами Державної казначейської служби України звітності про виконання державного бюджету, затвердженої наказом Державної казначейської служби України від 13 лютого 2012 року № 52, що додається.
6. Департаменту бухгалтерського обліку операцій державного бюджету (Лордкіпанідзе А.Ю.) у разі необхідності надати Департаменту інформаційних технологій (Стоєв О.О.) завдання на модифікацію прикладного програмного забезпечення в частині відображення операцій по виконанню державного бюджету.
7. Департаменту інформаційних технологій (Стоєв О.О.) забезпечити доопрацювання прикладного програмного забезпечення згідно з завданнями на модифікацію.
8. Самостійним структурним підрозділам апарату Державної казначейської служби України та головним управлінням Державної казначейської служби України здійснити відповідні заходи щодо виконання вимог цього наказу.
9. Цей наказ набирає чинності з дня його підписання.
10. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступників Голови Державної казначейської служби України відповідно до розподілу обов'язків та начальників головних управлінь Державної казначейської служби України.
{Зміни до Плану рахунків бухгалтерського обліку виконання державного та місцевих бюджетів (Додаток 1) втратили чинність на підставі Наказу Державної казначейської служби № 114 від 27.04.2020}
{Зміни до Інструкції по застосуванню Плану рахунків бухгалтерського обліку виконання державного та місцевих бюджетів (Додаток 2) втратили чинність на підставі Наказу Державної казначейської служби № 114 від 27.04.2020}
{Зміни до Порядку відображення у бухгалтерському обліку операцій по виконанню державного бюджету (додаток 3) втратили чинність на підставі Наказу Державної казначейської служби № 356 від 19.12.2019}
ЗМІНИ
до Порядку відображення у бухгалтерському обліку операцій по виконанню місцевих бюджетів
1. Пункт 1 розділу I Порядку доповнити абзацом такого змісту:
"Примітка: поточні планові показники за доходами місцевих бюджетів не вводяться.".
Заступник |
|
ЗМІНИ
до Порядку відкриття аналітичних рахунків для обліку операцій по виконанню бюджетів в системі Державної казначейської служби України, затвердженого наказом Державної казначейської служби України від 27 грудня 2013 року № 217
У додатку 1 після пункту 12 доповнити новим пунктом такого змісту:
"13. Для зарахування коштів, тимчасово віднесених на доходи державного бюджету, що підлягають розподілу між місцевими бюджетами, в Казначействі відкриваються рахунки за наступною схемою:
При кодуванні рахунків для зарахування коштів, тимчасово віднесених на доходи державного бюджету, що підлягають розподілу між місцевими бюджетами, параметр SSS відповідає параметру SSS, застосованому при відкритті рахунків для зарахування коштів, які підлягають розподілу між державним і місцевими бюджетами, за відповідним кодом класифікації доходів бюджету.".
Заступник |
|
Додаток 4 |
СТРУКТУРА
сальдового балансу рахунків
№ п/п | Балансові рахунки | На початок звітного року | Залишок на кінець звітного періоду (року)* | Залишок на кінець звітного року після річного заключення рахунків** |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Клас 1 |
|
|
|
2 | 1111А |
|
|
|
3 | Усього по групі 111 |
|
|
|
4 | 1121А |
|
|
|
5 | 1122А |
|
|
|
6 | Усього по групі 112 |
|
|
|
7 | Усього по розділу 11 |
|
|
|
8 | 1211А |
|
|
|
9 | 1212А |
|
|
|
10 | Усього по групі 121 |
|
|
|
11 | 1221А |
|
|
|
12 | 1222А |
|
|
|
13 | 1223А |
|
|
|
14 | 1224А |
|
|
|
15 | Усього по групі 122 |
|
|
|
16 | 1231А |
|
|
|
17 | 1232А |
|
|
|
18 | 1234А |
|
|
|
19 | 1235А |
|
|
|
20 | Усього по групі 123 |
|
|
|
21 | 1241А |
|
|
|
22 | 1242А |
|
|
|
23 | Усього по групі 124 |
|
|
|
24 | Усього по розділу 12 |
|
|
|
25 | 1311А |
|
|
|
26 | 1312А |
|
|
|
27 | 1313А |
|
|
|
28 | 1314А |
|
|
|
29 | 1315А |
|
|
|
30 | Усього по групі 131 |
|
|
|
31 | 1321А |
|
|
|
32 | 1322А |
|
|
|
33 | 1323А |
|
|
|
34 | 1324А |
|
|
|
35 | 1325А |
|
|
|
36 | 1326А |
|
|
|
37 | Усього по групі 132 |
|
|
|
38 | 1331А |
|
|
|
39 | 1332А |
|
|
|
40 | 1333А |
|
|
|
41 | 1334А |
|
|
|
42 | 1335А |
|
|
|
43 | Усього по групі 133 |
|
|
|
44 | 1341А |
|
|
|
45 | 1342А |
|
|
|
46 | 1343А |
|
|
|
47 | 1344А |
|
|
|
48 | 1345А |
|
|
|
49 | Усього по групі 134 |
|
|
|
50 | Усього по розділу 13 |
|
|
|
51 | 1411А |
|
|
|
52 | Усього по групі 141 |
|
|
|
53 | 1421А |
|
|
|
54 | Усього по групі 142 |
|
|
|
55 | Усього по розділу 14 |
|
|
|
56 | 1511А |
|
|
|
57 | 1512А |
|
|
|
58 | 1513А |
|
|
|
59 | 1514А |
|
|
|
60 | 1515А |
|
|
|
61 | 1516А |
|
|
|
62 | 1517А |
|
|
|
63 | 1518А |
|
|
|
64 | Усього по групі 151 |
|
|
|
65 | 1521А |
|
|
|
66 | 1522А |
|
|
|
67 | 1523А |
|
|
|
68 | 1524А |
|
|
|
69 | 1525А |
|
|
|
70 | 1526А |
|
|
|
71 | 1527А |
|
|
|
72 | 1528А |
|
|
|
73 | Усього по групі 152 |
|
|
|
74 | 1531А |
|
|
|
75 | 1532А |
|
|
|
76 | 1533А |
|
|
|
77 | 1534А |
|
|
|
78 | 1535А |
|
|
|
79 | 1536А |
|
|
|
80 | 1537А |
|
|
|
81 | 1538А |
|
|
|
82 | Усього по групі 153 |
|
|
|
83 | 1541А |
|
|
|
84 | 1542А |
|
|
|
85 | 1543А |
|
|
|
86 | 1544А |
|
|
|
87 | 1545А |
|
|
|
88 | 1546А |
|
|
|
89 | Усього по групі 154 |
|
|
|
90 | 1551А |
|
|
|
91 | 1552А |
|
|
|
92 | 1553А |
|
|
|
93 | 1554А |
|
|
|
94 | 1555А |
|
|
|
95 | 1556А |
|
|
|
96 | 1557А |
|
|
|
97 | 1558А |
|
|
|
98 | Усього по групі 155 |
|
|
|
99 | Усього по розділу 15 |
|
|
|
100 | 1611А |
|
|
|
101 | 1612А |
|
|
|
102 | Усього по групі 161 |
|
|
|
103 | 1621А |
|
|
|
104 | 1622А |
|
|
|
105 | 1623А |
|
|
|
106 | Усього по групі 162 |
|
|
|
107 | 1631А |
|
|
|
108 | 1632А |
|
|
|
109 | Усього по групі 163 |
|
|
|
110 | 1641А |
|
|
|
111 | 1642А |
|
|
|
112 | Усього по групі 164 |
|
|
|
113 | 1651А |
|
|
|
114 | 1652А |
|
|
|
115 | 1653А |
|
|
|
116 | 1654А |
|
|
|
117 | Усього по групі 165 |
|
|
|
118 | 1661А |
|
|
|
119 | 1662А |
|
|
|
120 | Усього по групі 166 |
|
|
|
121 | 1671А |
|
|
|
122 | 1672А |
|
|
|
123 | 1673А |
|
|
|
124 | Усього по групі 167 |
|
|
|
125 | 1681А |
|
|
|
126 | 1682А |
|
|
|
127 | 1683А |
|
|
|
128 | Усього по групі 168 |
|
|
|
129 | Усього по розділу 16 |
|
|
|
130 | 1711А |
|
|
|
131 | Усього по групі 171 |
|
|
|
132 | Усього по розділу 17 |
|
|
|
133 | Клас 4 |
|
|
|
134 | 4111А |
|
|
|
135 | 4112А |
|
|
|
136 | Усього по групі 411 |
|
|
|
137 | 4121А |
|
|
|
138 | 4122А |
|
|
|
139 | Усього по групі 412 |
|
|
|
140 | Усього по розділу 41 |
|
|
|
141 | 4211А |
|
|
|
142 | 4212А |
|
|
|
143 | Усього по групі 421 |
|
|
|
144 | 4221А |
|
|
|
145 | 4222А |
|
|
|
146 | 4223А |
|
|
|
147 | 4224А |
|
|
|
148 | Усього по групі 422 |
|
|
|
149 | 4231А |
|
|
|
150 | 4232А |
|
|
|
151 | 4233А |
|
|
|
152 | 4234А |
|
|
|
153 | Усього по групі 423 |
|
|
|
154 | 4241А |
|
|
|
155 | 4242А |
|
|
|
156 | 4243А |
|
|
|
157 | 4244А |
|
|
|
158 | Усього по групі 424 |
|
|
|
159 | 4251А |
|
|
|
160 | 4252А |
|
|
|
161 | 4253А |
|
|
|
162 | 4254А |
|
|
|
163 | Усього по групі 425 |
|
|
|
164 | Усього по розділу 42 |
|
|
|
165 | 4311А |
|
|
|
166 | 4312А |
|
|
|
167 | Усього по групі 431 |
|
|
|
168 | 4321А |
|
|
|
169 | 4322А |
|
|
|
170 | Усього по групі 432 |
|
|
|
171 | Усього по розділу 43 |
|
|
|
172 | 4411А |
|
|
|
173 | 4412А |
|
|
|
174 | Усього по групі 441 |
|
|
|
175 | 4421А |
|
|
|
176 | 4422А |
|
|
|
177 | 4423А |
|
|
|
178 | Усього по групі 442 |
|
|
|
179 | 4431А |
|
|
|
180 | 4432А |
|
|
|
181 | Усього по групі 443 |
|
|
|
182 | 4441А |
|
|
|
183 | 4442А |
|
|
|
184 | Усього по групі 444 |
|
|
|
185 | 4451А |
|
|
|
186 | 4452А |
|
|
|
187 | 4453А |
|
|
|
188 | 4455А |
|
|
|
189 | 4456А |
|
|
|
190 | Усього по групі 445 |
|
|
|
191 | 4461А |
|
|
|
192 | 4462А |
|
|
|
193 | 4465А |
|
|
|
194 | 4466А |
|
|
|
195 | Усього по групі 446 |
|
|
|
196 | 4471А |
|
|
|
197 | Усього по групі 447 |
|
|
|
198 | Усього по розділу 44 |
|
|
|
199 | 4611А |
|
|
|
200 | 4612А |
|
|
|
201 | Усього по групі 461 |
|
|
|
202 | 4621А |
|
|
|
203 | 4622А |
|
|
|
204 | Усього по групі 462 |
|
|
|
205 | Усього по розділу 46 |
|
|
|
206 | 4999А |
|
|
|
207 | Усього по групі 499 |
|
|
|
208 | Усього по розділу 49 |
|
|
|
209 | Активи - усього |
|
|
|
210 | Клас 2 |
|
|
|
211 | 2111П |
|
|
|
212 | Усього по групі 211 |
|
|
|
213 | 2121П |
|
|
|
214 | 2122П |
|
|
|
215 | 2123П |
|
|
|
216 | Усього по групі 212 |
|
|
|
217 | 2131П |
|
|
|
218 | Усього по групі 213 |
|
|
|
219 | 2141П |
|
|
|
220 | Усього по групі 214 |
|
|
|
221 | 2151П |
|
|
|
222 | 2152П |
|
|
|
223 | 2153П |
|
|
|
224 | Усього по групі 215 |
|
|
|
225 | 2161П |
|
|
|
226 | Усього по групі 216 |
|
|
|
227 | 2171П |
|
|
|
228 | 2172П |
|
|
|
229 | 2173П |
|
|
|
230 | Усього по групі 217 |
|
|
|
231 | Усього по розділу 21 |
|
|
|
232 | 2211П |
|
|
|
233 | 2212П |
|
|
|
234 | Усього по групі 221 |
|
|
|
235 | 2221П |
|
|
|
236 | 2222П |
|
|
|
237 | Усього по групі 222 |
|
|
|
238 | 2231П |
|
|
|
239 | 2232П |
|
|
|
240 | Усього по групі 223 |
|
|
|
241 | 2241П |
|
|
|
242 | 2242П |
|
|
|
243 | Усього по групі 224 |
|
|
|
244 | Усього по розділу 22 |
|
|
|
245 | 2311П |
|
|
|
246 | Усього по групі 231 |
|
|
|
247 | 2321П |
|
|
|
248 | Усього по групі 232 |
|
|
|
249 | Усього по розділу 23 |
|
|
|
250 | 2411П |
|
|
|
251 | 2412П |
|
|
|
252 | Усього по групі 241 |
|
|
|
253 | 2421П |
|
|
|
254 | 2422П |
|
|
|
255 | 2423П |
|
|
|
256 | 2424П |
|
|
|
257 | Усього по групі 242 |
|
|
|
258 | 2431П |
|
|
|
259 | 2432П |
|
|
|
260 | 2433П |
|
|
|
261 | Усього по групі 243 |
|
|
|
262 | 2441П |
|
|
|
263 | 2442П |
|
|
|
264 | 2443П |
|
|
|
265 | Усього по групі 244 |
|
|
|
266 | Усього по розділу 24 |
|
|
|
267 | Клас 3 |
|
|
|
268 | 3111П |
|
|
|
269 | 3112П |
|
|
|
270 | 3113П |
|
|
|
271 | Усього по групі 311 |
|
|
|
272 | 3121П |
|
|
|
273 | 3122П |
|
|
|
274 | 3123П |
|
|
|
275 | 3124П |
|
|
|
276 | 3125П |
|
|
|
277 | Усього по групі 312 |
|
|
|
278 | 3131П |
|
|
|
279 | 3132П |
|
|
|
280 | Усього по групі 313 |
|
|
|
281 | 3141П |
|
|
|
282 | 3142П |
|
|
|
283 | 3143П |
|
|
|
284 | 3144П |
|
|
|
285 | Усього по групі 314 |
|
|
|
286 | 3151П |
|
|
|
287 | 3152П |
|
|
|
288 | 3153П |
|
|
|
289 | 3154П |
|
|
|
290 | 3155П |
|
|
|
291 | 3156П |
|
|
|
292 | Усього по групі 315 |
|
|
|
293 | 3161П |
|
|
|
294 | Усього по групі 316 |
|
|
|
295 | Усього по розділу 31 |
|
|
|
296 | 3211П |
|
|
|
297 | 3212П |
|
|
|
298 | Усього по групі 321 |
|
|
|
299 | 3221П |
|
|
|
300 | 3222П |
|
|
|
301 | 3223П |
|
|
|
302 | 3224П |
|
|
|
303 | Усього по групі 322 |
|
|
|
304 | 3231П |
|
|
|
305 | 3232П |
|
|
|
306 | Усього по групі 323 |
|
|
|
307 | 3241П |
|
|
|
308 | 3242П |
|
|
|
309 | Усього по групі 324 |
|
|
|
310 | 3251П |
|
|
|
311 | 3252П |
|
|
|
312 | 3253П |
|
|
|
313 | 3254П |
|
|
|
314 | Усього по групі 325 |
|
|
|
315 | 3261П |
|
|
|
316 | 3262П |
|
|
|
317 | Усього по групі 326 |
|
|
|
318 | 3271П |
|
|
|
319 | 3272П |
|
|
|
320 | Усього по групі 327 |
|
|
|
321 | 3281П |
|
|
|
322 | 3282П |
|
|
|
323 | Усього по групі 328 |
|
|
|
324 | Усього по розділу 32 |
|
|
|
325 | 3311П |
|
|
|
326 | Усього по групі 331 |
|
|
|
327 | 3321П |
|
|
|
328 | Усього по групі 332 |
|
|
|
329 | Усього по розділу 33 |
|
|
|
330 | 3411П |
|
|
|
331 | 3412П |
|
|
|
332 | 3413П |
|
|
|
333 | Усього по групі 341 |
|
|
|
334 | 3421П |
|
|
|
335 | 3422П |
|
|
|
336 | Усього по групі 342 |
|
|
|
337 | Усього по розділу 34 |
|
|
|
338 | 3511П |
|
|
|
339 | 3512П |
|
|
|
340 | 3515П |
|
|
|
341 | 3516П |
|
|
|
342 | Усього по групі 351 |
|
|
|
343 | 3521П |
|
|
|
344 | 3522П |
|
|
|
345 | 3523П |
|
|
|
346 | 3524П |
|
|
|
347 | 3525П |
|
|
|
348 | 3526П |
|
|
|
349 | Усього по групі 352 |
|
|
|
350 | 3531П |
|
|
|
351 | 3532П |
|
|
|
352 | 3534П |
|
|
|
353 | Усього по групі 353 |
|
|
|
354 | 3541П |
|
|
|
355 | 3542П |
|
|
|
356 | 3543П |
|
|
|
357 | 3544П |
|
|
|
358 | 3545П |
|
|
|
359 | 3546П |
|
|
|
360 | Усього по групі 354 |
|
|
|
361 | 3551П |
|
|
|
362 | 3552П |
|
|
|
363 | 3553П |
|
|
|
364 | 3554П |
|
|
|
365 | Усього по групі 355 |
|
|
|
366 | Усього по розділу 35 |
|
|
|
367 | 3611П |
|
|
|
368 | 3612П |
|
|
|
369 | 3614П |
|
|
|
370 | 3616П |
|
|
|
371 | Усього по групі 361 |
|
|
|
372 | 3621П |
|
|
|
373 | 3622П |
|
|
|
374 | 3624П |
|
|
|
375 | 3626П |
|
|
|
376 | Усього по групі 362 |
|
|
|
377 | Усього по розділу 36 |
|
|
|
378 | 3711П |
|
|
|
379 | 3712П |
|
|
|
380 | 3713П |
|
|
|
381 | 3714П |
|
|
|
382 | 3715П |
|
|
|
383 | 3716П |
|
|
|
384 | 3717П |
|
|
|
385 | 3718П |
|
|
|
386 | 3719П |
|
|
|
387 | Усього по групі 371 |
|
|
|
388 | 3721П |
|
|
|
389 | 3722П |
|
|
|
390 | Усього по групі 372 |
|
|
|
391 | 3731П |
|
|
|
392 | 3732П |
|
|
|
393 | 3733П |
|
|
|
394 | 3734П |
|
|
|
395 | Усього по групі 373 |
|
|
|
396 | 3741П |
|
|
|
397 | Усього по групі 374 |
|
|
|
398 | 3751П |
|
|
|
399 | 3752П |
|
|
|
400 | 3753П |
|
|
|
401 | 3754П |
|
|
|
402 | 3755П |
|
|
|
403 | Усього по групі 375 |
|
|
|
404 | 3761П |
|
|
|
405 | Усього по групі 376 |
|
|
|
406 | Усього по розділу 37 |
|
|
|
407 | 3811П |
|
|
|
408 | 3812П |
|
|
|
409 | Усього по групі 381 |
|
|
|
410 | 3821П |
|
|
|
411 | Усього по групі 382 |
|
|
|
412 | 3891П |
|
|
|
413 | 3892П |
|
|
|
414 | Усього по групі 389 |
|
|
|
415 | Усього по розділу 38 |
|
|
|
416 | 3911П |
|
|
|
417 | Усього по групі 391 |
|
|
|
418 | 3921П |
|
|
|
419 | 3922П |
|
|
|
420 | Усього по групі 392 |
|
|
|
421 | 3931П |
|
|
|
422 | Усього по групі 393 |
|
|
|
423 | 3991П |
|
|
|
424 | 3992П |
|
|
|
425 | 3993П |
|
|
|
426 | 3994П |
|
|
|
427 | Усього по групі 399 |
|
|
|
428 | Усього по розділу 39 |
|
|
|
429 | Клас 4 |
|
|
|
430 | 4111П |
|
|
|
431 | 4112П |
|
|
|
432 | Усього по групі 411 |
|
|
|
433 | 4121П |
|
|
|
434 | 4122П |
|
|
|
435 | Усього по групі 412 |
|
|
|
436 | Усього по розділу 41 |
|
|
|
437 | 4211П |
|
|
|
438 | 4212П |
|
|
|
439 | Усього по групі 421 |
|
|
|
440 | 4221П |
|
|
|
441 | 4222П |
|
|
|
442 | 4223П |
|
|
|
443 | 4224П |
|
|
|
444 | Усього по групі 422 |
|
|
|
445 | 4231П |
|
|
|
446 | 4232П |
|
|
|
447 | 4233П |
|
|
|
448 | 4234П |
|
|
|
449 | Усього по групі 423 |
|
|
|
450 | 4241П |
|
|
|
451 | 4242П |
|
|
|
452 | 4243П |
|
|
|
453 | 4244П |
|
|
|
454 | Усього по групі 424 |
|
|
|
455 | 4251П |
|
|
|
456 | 4252П |
|
|
|
457 | 4253П |
|
|
|
458 | 4254П |
|
|
|
459 | Усього по групі 425 |
|
|
|
460 | Усього по розділу 42 |
|
|
|
461 | 4311П |
|
|
|
462 | 4312П |
|
|
|
463 | Усього по групі 431 |
|
|
|
464 | 4321П |
|
|
|
465 | 4322П |
|
|
|
466 | Усього по групі 432 |
|
|
|
467 | Усього по розділу 43 |
|
|
|
468 | 4411П |
|
|
|
469 | 4412П |
|
|
|
470 | Усього по групі 441 |
|
|
|
471 | 4421П |
|
|
|
472 | 4422П |
|
|
|
473 | 4423П |
|
|
|
474 | Усього по групі 442 |
|
|
|
475 | 4431П |
|
|
|
476 | 4432П |
|
|
|
477 | Усього по групі 443 |
|
|
|
478 | 4441П |
|
|
|
479 | 4442П |
|
|
|
480 | Усього по групі 444 |
|
|
|
481 | 4451П |
|
|
|
482 | 4452П |
|
|
|
483 | 4453П |
|
|
|
484 | 4455П |
|
|
|
485 | 4456П |
|
|
|
486 | Усього по групі 445 |
|
|
|
487 | 4461П |
|
|
|
488 | 4462П |
|
|
|
489 | 4465П |
|
|
|
490 | 4466П |
|
|
|
491 | Усього по групі 446 |
|
|
|
492 | 4471П |
|
|
|
493 | Усього по групі 447 |
|
|
|
494 | Усього по розділу 44 |
|
|
|
495 | 4611П |
|
|
|
496 | 4612П |
|
|
|
497 | Усього по групі 461 |
|
|
|
498 | 4621П |
|
|
|
499 | 4622П |
|
|
|
500 | Усього по групі 462 |
|
|
|
501 | Усього по розділу 46 |
|
|
|
502 | 4999П |
|
|
|
503 | Усього по групі 499 |
|
|
|
504 | Усього по розділу 49 |
|
|
|
505 | Пасиви - усього |
|
|
|
506 | Клас 7 |
|
|
|
507 | 7111А |
|
|
|
508 | Усього по групі 711 |
|
|
|
509 | 7121А |
|
|
|
510 | 7122А |
|
|
|
511 | Усього по групі 712 |
|
|
|
512 | 7131А |
|
|
|
513 | 7132А |
|
|
|
514 | Усього по групі 713 |
|
|
|
515 | Усього по розділу 71 |
|
|
|
516 | 7211А |
|
|
|
517 | Усього по групі 721 |
|
|
|
518 | 7221А |
|
|
|
519 | 7222А |
|
|
|
520 | Усього по групі 722 |
|
|
|
521 | 7231А |
|
|
|
522 | 7232А |
|
|
|
523 | Усього по групі 723 |
|
|
|
524 | Усього по розділу 72 |
|
|
|
525 | 7921А |
|
|
|
526 | Усього по групі 792 |
|
|
|
527 | Усього по розділу 79 |
|
|
|
528 | Клас 6 |
|
|
|
529 | 6911КП |
|
|
|
530 | Усього по групі 691 |
|
|
|
531 | Усього по розділу 69 |
|
|
|
532 | Клас 5 |
|
|
|
533 | 5111А |
|
|
|
534 | 5112А |
|
|
|
535 | Усього по групі 511 |
|
|
|
536 | 5121А |
|
|
|
537 | 5122А |
|
|
|
538 | Усього по групі 512 |
|
|
|
539 | Усього по розділу 51 |
|
|
|
540 | 5911А |
|
|
|
541 | Усього по групі 591 |
|
|
|
542 | Усього по розділу 59 |
|
|
|
543 | Активи - усього |
|
|
|
544 | Клас 6 |
|
|
|
545 | 6111П |
|
|
|
546 | 6112П |
|
|
|
547 | 6113П |
|
|
|
548 | 6114П |
|
|
|
549 | Усього по групі 611 |
|
|
|
550 | 6121П |
|
|
|
551 | 6122П |
|
|
|
552 | 6123П |
|
|
|
553 | 6124П |
|
|
|
554 | Усього по групі 612 |
|
|
|
555 | Усього по розділу 61 |
|
|
|
556 | 6211П |
|
|
|
557 | Усього по групі 621 |
|
|
|
558 | 6221П |
|
|
|
559 | Усього по групі 622 |
|
|
|
560 | Усього по розділу 62 |
|
|
|
561 | 6411П |
|
|
|
562 | 6412П |
|
|
|
563 | 6413П |
|
|
|
564 | Усього по групі 641 |
|
|
|
565 | 6421П |
|
|
|
566 | 6422П |
|
|
|
567 | Усього по групі 642 |
|
|
|
568 | Усього по розділу 64 |
|
|
|
569 | Клас 7 |
|
|
|
570 | 7131П |
|
|
|
571 | 7132П |
|
|
|
572 | Усього по групі 713 |
|
|
|
573 | Усього по розділу 71 |
|
|
|
574 | 7231П |
|
|
|
575 | 7232П |
|
|
|
576 | Усього по групі 723 |
|
|
|
577 | Усього по розділу 72 |
|
|
|
578 | 7911КА |
|
|
|
579 | Усього по групі 791 |
|
|
|
580 | 7921П |
|
|
|
581 | Усього по групі 792 |
|
|
|
582 | Усього по розділу 79 |
|
|
|
583 | Клас 5 |
|
|
|
584 | 5111П |
|
|
|
585 | 5112П |
|
|
|
586 | Усього по групі 511 |
|
|
|
587 | 5121П |
|
|
|
588 | 5122П |
|
|
|
589 | Усього по групі 512 |
|
|
|
590 | Усього по розділу 51 |
|
|
|
591 | 5911П |
|
|
|
592 | Усього по групі 591 |
|
|
|
593 | Усього по розділу 59 |
|
|
|
594 | Пасиви - усього |
|
|
|
595 | Доходи бюджету - усього |
|
|
|
596 | Видатки бюджету - усього |
|
|
|
597 | Результат бюджету - усього |
|
|
|
598 | Управлінський облік |
|
|
|
599 | 8 клас |
|
|
|
600 | 8211А |
|
|
|
601 | 8212А |
|
|
|
602 | 8213А |
|
|
|
603 | 8214А |
|
|
|
604 | 8215А |
|
|
|
605 | 8216А |
|
|
|
606 | Усього по групі 821 |
|
|
|
607 | 8221А |
|
|
|
608 | 8222А |
|
|
|
609 | Усього по групі 822 |
|
|
|
610 | 8241А |
|
|
|
611 | 8242А |
|
|
|
612 | Усього по групі 824 |
|
|
|
613 | 8251А |
|
|
|
614 | 8252А |
|
|
|
615 | Усього по групі 825 |
|
|
|
616 | Усього по розділу 82 |
|
|
|
617 | 8311А |
|
|
|
618 | 8312А |
|
|
|
619 | Усього по групі 831 |
|
|
|
620 | 8321А |
|
|
|
621 | 8322А |
|
|
|
622 | Усього по групі 832 |
|
|
|
623 | Усього по розділу 83 |
|
|
|
624 | 8511А |
|
|
|
625 | 8512А |
|
|
|
626 | Усього по групі 851 |
|
|
|
627 | 8521А |
|
|
|
628 | 8522А |
|
|
|
629 | Усього по групі 852 |
|
|
|
630 | Усього по розділу 85 |
|
|
|
631 | 8621А |
|
|
|
632 | Усього по групі 862 |
|
|
|
633 | 8651А |
|
|
|
634 | Усього по групі 865 |
|
|
|
635 | 8661А |
|
|
|
636 | Усього по групі 866 |
|
|
|
637 | 8681А |
|
|
|
638 | Усього по групі 868 |
|
|
|
639 | Усього по розділу 86 |
|
|
|
640 | 8711А |
|
|
|
641 | 8712А |
|
|
|
642 | 8713А |
|
|
|
643 | 8714А |
|
|
|
644 | Усього по групі 871 |
|
|
|
645 | 8731А |
|
|
|
646 | 8732А |
|
|
|
647 | Усього по групі 873 |
|
|
|
648 | 8751А |
|
|
|
649 | 8752А |
|
|
|
650 | 8753А |
|
|
|
651 | Усього по групі 875 |
|
|
|
652 | 8781А |
|
|
|
653 | 8782А |
|
|
|
654 | 8783А |
|
|
|
655 | Усього по групі 878 |
|
|
|
656 | 8791А |
|
|
|
657 | 8792А |
|
|
|
658 | 8793А |
|
|
|
659 | Усього по групі 879 |
|
|
|
660 | Усього по розділу 87 |
|
|
|
661 | 8921КП |
|
|
|
662 | Усього по групі 892 |
|
|
|
663 | Усього по розділу 89 |
|
|
|
664 | Активи - усього |
|
|
|
665 | 8 клас |
|
|
|
666 | 8111П |
|
|
|
667 | 8112П |
|
|
|
668 | 8113П |
|
|
|
669 | 8114П |
|
|
|
670 | 8115П |
|
|
|
671 | 8116П |
|
|
|
672 | 8118П |
|
|
|
673 | Усього по групі 811 |
|
|
|
674 | 8121П |
|
|
|
675 | 8122П |
|
|
|
676 | 8123П |
|
|
|
677 | 8124П |
|
|
|
678 | 8125П |
|
|
|
679 | 8126П |
|
|
|
680 | 8127П |
|
|
|
681 | Усього по групі 812 |
|
|
|
682 | 8141П |
|
|
|
683 | 8142П |
|
|
|
684 | 8143П |
|
|
|
685 | 8144П |
|
|
|
686 | Усього по групі 814 |
|
|
|
687 | Усього по розділу 81 |
|
|
|
688 | 8411П |
|
|
|
689 | 8412П |
|
|
|
690 | Усього по групі 841 |
|
|
|
691 | 8421П |
|
|
|
692 | 8422П |
|
|
|
693 | Усього по групі 842 |
|
|
|
694 | Усього по розділу 84 |
|
|
|
695 | 8611П |
|
|
|
696 | Усього по групі 861 |
|
|
|
697 | 8631П |
|
|
|
698 | Усього по групі 863 |
|
|
|
699 | 8641П |
|
|
|
700 | Усього по групі 864 |
|
|
|
701 | 8671П |
|
|
|
702 | Усього по групі 867 |
|
|
|
703 | Усього по розділу 86 |
|
|
|
704 | 8721П |
|
|
|
705 | 8722П |
|
|
|
706 | 8723П |
|
