ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
09.07.1998 N 249
Про затвердження форми державноїстатистичної звітності N 1-готель
З метою подальшого удосконалення державної статистичної
звітності по комунальному господарству Н А К А З У Ю:
1. Затвердити форму державної статистичної звітності
N 1-готель "Звіт про роботу готелю" (річна) і ввести її в дію,
починаючи зі звіту за 1998 рік.
2. Розповсюдити зазначену форму державної статистичної
звітності на готелі, мотелі, готельно-офісні центри, кемпінги,
молодіжні турбази та гірські притулки, клуби з проживанням,
гуртожитки для приїжджих та інші об'єкти для короткотермінового
проживання, які знаходяться на самостійному балансі, а також на
підприємства, організації (установи), на балансі яких знаходяться
зазначені вище об'єкти, всіх форм власності.
3. Управлінню статистики послуг, транспорту та зв'язку
(Голуб О.В.) здійснювати методологічне керівництво збором та
розробкою державної статистичної звітності зазначеної форми,
своєчасно подати затверджений оригінал форми до друку.
4. Фінансово-економічному управлінню (Сорокіна Т.В.)
забезпечити фінансування виготовлення тиражу бланків державної
статистичної звітності за формою N 1-готель.
5. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Мінстату України
від 09.06.94 N 129 ( v0129207-94 ) в частині затвердження форми
державної статистичної звітності N 1-готель (річна).
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Держкомстату України Остапчука Ю.М.
Голова О.Г.Осауленко
ДЕРЖАВНА СТАТИСТИЧНА ЗВІТНІСТЬ
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | КОДИ | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | | | |---------------+----------------+---------+--------+-------------+---------+--------------+-------------+-------------+----+----| |форми документа| організації- |території| галузі | виду | форми |організаційно-|міністерства,| вищестоящої | | КС | | за УКУД | складача | за СПАТО|за ЗКГНГ| економічної |власності|правової форми| відомства, |організації -| | | | |ідентифікаційний| | |діяльності за| за КФВ |господарювання| МДО, | ідентифіка- | | | | | код за ЄДРПОУ| | | КВЕД | | за КОПФГ | концерну, | ційний код | | | | | | | | | | |асоціації за | за ЄДРПОУ | | | | | | | | | | | СПОДУ | | | | |---------------+----------------+---------+--------+-------------+---------+--------------+-------------+-------------+----+----| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Форма N 1 - готель
ЗАТВЕРДЖЕНАНаказ Держкомстату України
09.07.1998 N 249
Поштова - річна
Подають до 20 січня готелі,готельно-офісні центри,
мотелі, кемпінги, молодіжні
турбази та гірські притулки,
клуби з проживанням,
гуртожитки для приїжджих та
інші об'єкти для
короткотермінового
проживання всіх форм
власності, які знаходяться
на самостійному балансі;
підприємства, організації
(установи), на балансі яких
знаходяться зазначені вище
об'єкти органа державної
статистики району (міста)
за місцем знаходження.
Кому подається ______________________________________________найменування
__________________________________________________________________адреса одержувача
Міністерство, відомство _____________________________________
Підприємство, організація (установа) ________________________
Область (Республіка) ________________________________________
Район _______________________________________________________
Місто, селище міського типу, сільський населений пункт ______
__________________________________________________________________
Форма власності _____________________________________________
Адреса підприємства (організації) ___________________________
ЗВІТпро роботу готелю
за 19__ р.
Довідково: (потрібне взяти в дужки)
------------------------------------------------------------------------ | Тип підприємства | Код |Категорія готелю, мотелю,| | |рядка|готельно-офісного центру | |--------------------------------------+-----+-------------------------| |готель | 001 |1*|2**|3***|4****|5***** | |--------------------------------------+-----+--+---+----+-----+-------| |мотель | 002 |1*|2**|3***|4****|5***** | |--------------------------------------+-----+--+---+----+-----+-------| |готельно-офісний центр | 003 |1*|2**|3***|4****|5***** | |--------------------------------------+-----+-------------------------| |кемпінг | 004 | | |--------------------------------------+-----| | |молодіжна турбаза та гірський притулок| 005 | | |--------------------------------------+-----| | |клуб з проживанням | 006 | | |--------------------------------------+-----| | |гуртожиток для приїжджих та інше | 007 | | ------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------ | Показники | Код |Фактично одиниць| | |рядка|----------------| | | |одиниць| кв. м | |-----------------------------------------+-----+-------+--------| | А | Б | 1 | 2 | |----------------------------------------------------------------| | 1. Характеристика підприємства | |----------------------------------------------------------------| |Загальна площа | 01 | х | | |-----------------------------------------+-----+-------+--------| |Житлова площа усіх номерів | 02 | х | | |-----------------------------------------+-----+-------+--------| |Одноразова місткість, місць | 03 | | х | |-----------------------------------------+-----+-------+--------| |Кількість усіх номерів на | 04 | | х | |кінець року, всього | | | | |-----------------------------------------+-----+-------+--------| |з них: | | | | |-----------------------------------------+-----+-------+--------| |люкс | 05 | | х | |-----------------------------------------+-----+-------+--------| |напівлюкс | 06 | | х | |-----------------------------------------+-----+-------+--------| |одномісних | 07 | | х | |-----------------------------------------+-----+-------+--------| |двомісних | 08 | | х | |-----------------------------------------+-----+-------+--------| |тримісних і більше | 09 | | х | |----------------------------------------------------------------| | 2. Структурні підрозділи сфери сервісу | |----------------------------------------------------------------| |Автостоянка | 10 | | х | |-----------------------------------------+-----+-------+--------| |Ресторан | 11 | | х | |-----------------------------------------+-----+-------+--------| |Кафе, бар тощо | 12 | | х | |-----------------------------------------+-----+-------+--------| |Сауна (басейн) | 13 | | х | |-----------------------------------------+-----+-------+--------| |Пральня | 14 | | х | |-----------------------------------------+-----+-------+--------| |Заклади торгівлі (магазин, | 15 | | х | |кіоск тощо) | | | | |-----------------------------------------+-----+-------+--------| |Інші підрозділи по наданню | 16 | | х | |платних послуг | | | | ------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------ | Показники | Код |Всього| в тому числі | | |рядка| |-------------------| | | | |діти до | підлітки | | | | |14 років|15 - 17 р.| |-------------------------------+-----+------+--------+----------| | А | Б | 1 | 2 | 3 | |----------------------------------------------------------------| | 3. Діяльність підприємства | |----------------------------------------------------------------| |Обслужено приїжджих, чоловік | 17 | | | | |-------------------------------+-----+------+--------+----------| |у тому числі: | | | | | |-------------------------------+-----+------+--------+----------| |іноземців | 18 | | | | ------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------ | Показники | Код |Фактично,| | |рядка|тис. грн.| |------------------------------------------------+-----+---------| | А | Б | 1 | |----------------------------------------------------------------| | 4. Основні фінансові показники | |----------------------------------------------------------------| |Доходи від експлуатації | 20 | | |------------------------------------------------+-----+---------| |у тому числі: | | | |------------------------------------------------+-----+---------| |від обслуговування іноземних громадян | 21 | | |------------------------------------------------+-----+---------| |Крім того, доходи від надання платних послуг | 22 | | |------------------------------------------------+-----+---------| |Інші доходи | 23 | | |------------------------------------------------+-----+---------| |Витрати по експлуатації за рік | 24 | | |(сума рядків 25 - 31) | | | |------------------------------------------------+-----+---------| |у тому числі: | | | |------------------------------------------------+-----+---------| |матеріальні витрати | 25 | | |------------------------------------------------+-----+---------| |оплата нематеріальних послуг | 26 | | |------------------------------------------------+-----+---------| |оплата праці | 27 | | |------------------------------------------------+-----+---------| |відрахування на соціальні заходи | 28 | | |------------------------------------------------+-----+---------| |амортизаційні відрахування | 29 | | |------------------------------------------------+-----+---------| |витрати на капітальний ремонт | 30 | | |------------------------------------------------+-----+---------| |інші витрати | 31 | | |------------------------------------------------+-----+---------| |Балансова вартість основних фондів | 32 | | |------------------------------------------------+-----+---------| |Балансовий прибуток | 33 | | |------------------------------------------------+-----+---------| |Платежі в бюджет | 34 | | ------------------------------------------------------------------
"___" ____________ 19__ р. Керівник
________________________________ Головний бухгалтер
прізвище та N телефону виконавця
------------------------------------------------------------------------ | Тип підприємства | Код |Категорія готелю, мотелю,| | |рядка|готельно-офісного центру | |--------------------------------------+-----+-------------------------| |готель | 001 |1*|2**|3***|4****|5***** | |--------------------------------------+-----+--+---+----+-----+-------| |мотель | 002 |1*|2**|3***|4****|5***** | |--------------------------------------+-----+--+---+----+-----+-------| |готельно-офісний центр | 003 |1*|2**|3***|4****|5***** | |--------------------------------------+-----+-------------------------| |кемпінг | 004 | | |--------------------------------------+-----| | |молодіжна турбаза та гірський притулок| 005 | | |--------------------------------------+-----| | |клуб з проживанням | 006 | | |--------------------------------------+-----| | |гуртожиток для приїжджих та інше | 007 | | ------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------ | Показники | Код |Фактично одиниць| | |рядка|----------------| | | |одиниць| кв. м | |-----------------------------------------+-----+-------+--------| | А | Б | 1 | 2 | |----------------------------------------------------------------| | 1. Характеристика підприємства | |----------------------------------------------------------------| |Загальна площа | 01 | х | | |-----------------------------------------+-----+-------+--------| |Житлова площа усіх номерів | 02 | х | | |-----------------------------------------+-----+-------+--------| |Одноразова місткість, місць | 03 | | х | |-----------------------------------------+-----+-------+--------| |Кількість усіх номерів на | 04 | | х | |кінець року, всього | | | | |-----------------------------------------+-----+-------+--------| |з них: | | | | |-----------------------------------------+-----+-------+--------| |люкс | 05 | | х | |-----------------------------------------+-----+-------+--------| |напівлюкс | 06 | | х | |-----------------------------------------+-----+-------+--------| |одномісних | 07 | | х | |-----------------------------------------+-----+-------+--------| |двомісних | 08 | | х | |-----------------------------------------+-----+-------+--------| |тримісних і більше | 09 | | х | |----------------------------------------------------------------| | 2. Структурні підрозділи сфери сервісу | |----------------------------------------------------------------| |Автостоянка | 10 | | х | |-----------------------------------------+-----+-------+--------| |Ресторан | 11 | | х | |-----------------------------------------+-----+-------+--------| |Кафе, бар тощо | 12 | | х | |-----------------------------------------+-----+-------+--------| |Сауна (басейн) | 13 | | х | |-----------------------------------------+-----+-------+--------| |Пральня | 14 | | х | |-----------------------------------------+-----+-------+--------| |Заклади торгівлі (магазин, | 15 | | х | |кіоск тощо) | | | | |-----------------------------------------+-----+-------+--------| |Інші підрозділи по наданню | 16 | | х | |платних послуг | | | | ------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------ | Показники | Код |Всього| в тому числі | | |рядка| |-------------------| | | | |діти до | підлітки | | | | |14 років|15 - 17 р.| |-------------------------------+-----+------+--------+----------| | А | Б | 1 | 2 | 3 | |----------------------------------------------------------------| | 3. Діяльність підприємства | |----------------------------------------------------------------| |Обслужено приїжджих, чоловік | 17 | | | | |-------------------------------+-----+------+--------+----------| |у тому числі: | | | | | |-------------------------------+-----+------+--------+----------| |іноземців | 18 | | | | ------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------ | Показники | Код |Фактично,| | |рядка|тис. грн.| |------------------------------------------------+-----+---------| | А | Б | 1 | |----------------------------------------------------------------| | 4. Основні фінансові показники | |----------------------------------------------------------------| |Доходи від експлуатації | 20 | | |------------------------------------------------+-----+---------| |у тому числі: | | | |------------------------------------------------+-----+---------| |від обслуговування іноземних громадян | 21 | | |------------------------------------------------+-----+---------| |Крім того, доходи від надання платних послуг | 22 | | |------------------------------------------------+-----+---------| |Інші доходи | 23 | | |------------------------------------------------+-----+---------| |Витрати по експлуатації за рік | 24 | | |(сума рядків 25 - 31) | | | |------------------------------------------------+-----+---------| |у тому числі: | | | |------------------------------------------------+-----+---------| |матеріальні витрати | 25 | | |------------------------------------------------+-----+---------| |оплата нематеріальних послуг | 26 | | |------------------------------------------------+-----+---------| |оплата праці | 27 | | |------------------------------------------------+-----+---------| |відрахування на соціальні заходи | 28 | | |------------------------------------------------+-----+---------| |амортизаційні відрахування | 29 | | |------------------------------------------------+-----+---------| |витрати на капітальний ремонт | 30 | | |------------------------------------------------+-----+---------| |інші витрати | 31 | | |------------------------------------------------+-----+---------| |Балансова вартість основних фондів | 32 | | |------------------------------------------------+-----+---------| |Балансовий прибуток | 33 | | |------------------------------------------------+-----+---------| |Платежі в бюджет | 34 | | ------------------------------------------------------------------
"___" ____________ 19__ р. Керівник
________________________________ Головний бухгалтер
прізвище та N телефону виконавця
Джерело:Офіційний портал ВРУ