Про внесення змін до Класифікатора ДФС, митниць ДФС, їх структурних підрозділів, спеціалізованих департаментів і органів ДФС з питань державної митної справи
Відповідно до статті 454 Митного кодексу України НАКАЗУЮ:
1. Внести зміни до Класифікатора ДФС, митниць ДФС, їх структурних підрозділів, спеціалізованих департаментів і органів ДФС з питань державної митної справи (далі - Класифікатор), затвердженого наказом ДФС від 23.02.2016 № 154, згідно з додатком.
2. Внести зміни до Класифікатора ДФС, митниць ДФС, їх структурних підрозділів, спеціалізованих департаментів і органів ДФС з питань державної митної справи, затвердженого наказом ДФС від 20.11.2014 № 315, із змінами і доповненнями, а саме: виключити пункти 7, 9, 10, 12, 15, 19, 20, 23, 25 розділу 1 цього Класифікатора.
3. Керівництву структурних підрозділів ДФС, митниць ДФС, Департаменту спеціалізованої підготовки та кінологічного забезпечення ДФС, Спеціалізованої лабораторії з питань експертизи та досліджень ДФС використовувати у роботі коди, встановлені Класифікатором.
4. Керівництву митниць ДФС, зазначених у додатку до цього наказу, забезпечити розміщення цього наказу на інформаційних стендах в адміністративних приміщеннях митниць ДФС і приміщеннях, в яких розташовані підпорядковані їм підрозділи митного оформлення.
Термін - 3 дні після видання цього наказу.
5. Департаменту організації роботи Служби (Пригаровський В.М.) забезпечити розміщення цього наказу на офіційному веб-порталі Державної фіскальної служби України.
6. Департаменту моніторингу доходів та обліково-звітних систем (Чмерук М.О.) забезпечити внесення цього наказу до Репозиторія звітної і статистичної інформації Державної фіскальної служби України відповідно до наказу ДФС від 07.10.2014 № 168.
7. Цей наказ набирає чинності через 10 днів з дня його підписання.
Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
ЗМІНИ
до Класифікатора ДФС, митниць ДФС, їх структурних підрозділів, спеціалізованих департаментів і органів ДФС з питань державної митної справи
1. Пункт 9 розділу 1 Класифікатора ДФС, митниць ДФС, їх структурних підрозділів, спеціалізованих департаментів і органів ДФС з питань державної митної справи (далі - Класифікатор), затвердженого наказом ДФС від 23.02.2016 № 154, викласти в такій редакції:
9 | Закарпатська митниця ДФС | 30500 00 00 |
|
Зона діяльності - Закарпатська область | |||
Управління матеріального забезпечення та розвитку інфраструктури | 30500 00 01 |
| |
Відділ технічних систем митного контролю та зв'язку | 30500 00 21 |
| |
Управління фінансування, бухгалтерського обліку та звітності | 30500 00 02 |
| |
Відділ інформаційних технологій | 30500 00 03 |
| |
Сектор митної статистики | 30500 00 04 |
| |
Управління організації митного контролю | 30500 00 05 |
| |
Відділ організації митного контролю | 30500 00 07 |
| |
Відділ контролю за переміщенням товарів | 30500 00 06 |
| |
Сектор з питань захисту прав інтелектуальної власності та експортного контролю | 30500 00 08 |
| |
Сектор моніторингу ризикових операцій | 30500 00 25 |
| |
Управління адміністрування митних платежів | 30500 00 09 |
| |
Відділ митної вартості та адміністрування митних платежів | 30500 00 24 |
| |
Відділ митно-тарифного регулювання | 30500 00 12 |
| |
Відділ класифікації товарів | 30500 00 13 |
| |
Управління боротьби з митними правопорушеннями | 30500 00 14 |
| |
Відділ провадження у справах про порушення митних правил | 30500 00 15 |
| |
Аналітично-пошуковий відділ № 1 | 30500 00 16 |
| |
Аналітично-пошуковий відділ № 2 | 30500 00 17 |
| |
Аналітично-пошуковий відділ № 3 | 30500 00 18 |
| |
Сектор боротьби з незаконним переміщенням наркотиків і зброї | 30500 00 19 |
| |
Сектор взаємодії з митними органами іноземних держав | 30500 00 20 |
| |
Відділ протидії митним правопорушенням | 30500 00 26 |
| |
Відділ кінологічного забезпечення | 30500 00 22 |
| |
Відділ проектування та розробки АІС | 30500 00 23 |
| |
М/п "Залізничний" | 30501 00 00 |
| |
П/п "Чоп - Захонь" (станція "Чоп") | 30501 02 00 | 125 | |
П/п "Чоп - Чієрна над Тисою" (станція "Чоп") | 30501 03 00 | 124 | |
Відділ митного оформлення № 1 митного поста "Залізничний" | 30501 00 01 |
| |
Відділ митного оформлення № 2 митного поста "Залізничний" | 30501 00 02 |
| |
Відділ митного оформлення № 3 митного поста "Залізничний" | 30501 00 03 |
| |
П/п "Саловка - Еперєшке" (пункт контролю на станції "Батєве") | 30501 05 00 | 125 | |
Відділ митного оформлення № 4 (Батєво) митного поста "Залізничний" | 30501 05 05 |
| |
М/п "Тиса" | 30502 00 00 |
| |
П/п "Чоп - Захонь" | 30502 04 00 | 115 | |
Відділ митного оформлення № 1 митного поста "Тиса" | 30502 04 01 |
| |
Відділ митного оформлення № 2 митного поста "Тиса" | 30502 04 02 |
| |
Відділ митного оформлення № 3 митного поста "Тиса" | 30502 04 03 |
| |
Відділ митного оформлення № 4 митного поста "Тиса" | 30502 04 04 |
| |
П/п "Малі Селменці - Вельке Слеменце" | 30502 07 00 | 174 | |
Відділ митного оформлення № 5 митного поста "Тиса" | 30502 07 05 |
| |
М/п "Ужгород" | 30506 00 00 |
| |
П/п "Ужгород - аеропорт" | 30506 08 00 | 130 | |
П/п "Ужгород - Вишнє-Нємецьке" | 30506 09 00 | 114 | |
Відділ митного оформлення № 1 митного поста "Ужгород" | 30506 09 01 |
| |
Відділ митного оформлення № 2 митного поста "Ужгород" | 30506 09 02 |
| |
Відділ митного оформлення № 3 митного поста "Ужгород" | 30506 09 03 |
| |
Відділ митного оформлення № 4 митного поста "Ужгород" | 30506 09 04 |
| |
Відділ митного оформлення № 5 митного поста "Ужгород" | 30506 09 05 |
| |
П/п "Малий Березний - Убля" | 30506 10 00 | 114 | |
Відділ митного оформлення № 6 (Малий Березний) митного поста "Ужгород" | 30506 10 06 |
| |
М/п "Виноградів - вантажний" | 30507 00 00 |
| |
Відділ митного оформлення № 1 митного поста "Виноградів - вантажний" | 30507 00 03 |
| |
Відділ митного оформлення № 2 митного поста "Виноградів - вантажний" | 30507 00 04 |
| |
Сектор митного оформлення (Великий Бичків) митного поста "Виноградів - вантажний" | 30507 00 05 |
| |
М/п "Ужгород - центральний" | 30508 00 00 |
| |
Відділ митного оформлення № 1 митного поста "Ужгород - центральний" | 30508 00 05 |
| |
Відділ митного оформлення № 2 митного поста "Ужгород - центральний" | 30508 00 01 |
| |
М/п "Мукачево" | 30509 00 00 |
| |
Відділ митного оформлення № 1 митного поста "Мукачево" | 30509 00 04 |
| |
Відділ митного оформлення № 2 митного поста "Мукачево" | 30509 00 05 |
| |
Відділ митного оформлення № 3 митного поста "Мукачево" | 30509 00 06 |
| |
М/п "Павлово" | 30512 00 00 |
| |
П/п "Павлове - Матьовце" (пункт контролю на станції станції "Ужгород") | 30512 06 00 | 124 | |
М/п "Лужанка" | 30514 00 00 |
| |
П/п "Лужанка - Берегшурань" | 30514 16 00 | 115 | |
Відділ митного оформлення № 1 митного поста "Лужанка" | 30514 16 03 |
| |
Відділ митного оформлення № 2 митного поста "Лужанка" | 30514 16 04 |
| |
Відділ митного оформлення № 3 митного поста "Лужанка" | 30514 16 05 |
| |
Відділ митного оформлення № 4 митного поста "Лужанка" | 30514 16 06 |
| |
П/п "Дзвінкове - Лонья" | 30514 14 00 | 115 | |
П/п "Косино - Барабаш" | 30514 15 00 | 115 | |
Відділ митного оформлення № 5 митного поста "Лужанка" | 30514 00 07 |
| |
М/п "Вилок" | 30515 00 00 |
| |
П/п "Вилок - Тісабеч" | 30515 17 00 | 115 | |
М/п "Дяково" | 30516 00 00 |
| |
П/п "Дякове - Халмеу" (станція "Дякове") | 30516 11 00 | 126 | |
Відділ митного оформлення № 5 митного поста "Дяково" | 30516 11 05 |
| |
П/п "Ділове, Берлібаш - Валя Вишеулуй" (станція "Берлібаш") | 30516 12 00 | 126 | |
П/п "Тересва - Кимпулунг ла Тиса" (станція "Тересва") | 30516 13 00 | 126 | |
П/п "Дякове - Халмеу" | 30516 18 00 | 116 | |
Відділ митного оформлення № 1 митного поста "Дяково" | 30516 18 01 |
| |
Відділ митного оформлення № 2 митного поста "Дяково" | 30516 18 02 |
| |
Відділ митного оформлення № 3 митного поста "Дяково" | 30516 18 03 |
| |
Відділ митного оформлення № 4 митного поста "Дяково" | 30516 18 04 |
| |
М/п "Солотвино" | 30517 00 00 |
| |
П/п "Солотвино - Сігету Мармацієй" | 30517 19 00 | 116 |
2. У пункті 12 розділу 1 Класифікатора рядок:
3. Доповнити розділ 1 Класифікатора пунктами 18 - 26 такого змісту:
18 | Чернігівська митниця ДФС | 10200 00 00 |
|
Зона діяльності - Чернігівська область, зона відчуження ЧАЕС і м. Славутич Київської області | |||
Управління матеріального забезпечення та розвитку інфраструктури | 10200 00 01 |
| |
Сектор технічних систем митного контролю та зв'язку | 10200 00 02 |
| |
Управління фінансування, бухгалтерського обліку та звітності | 10200 00 03 |
| |
Сектор митної статистики | 10200 00 04 |
| |
Сектор інформаційних технологій | 10200 00 05 |
| |
Управління організації митного контролю | 10200 00 06 |
| |
Відділ організації митного контролю | 10200 00 07 |
| |
Відділ контролю за переміщенням товарів | 10200 00 08 |
| |
Сектор моніторингу ризикових операцій | 10200 00 09 |
| |
Управління адміністрування митних платежів | 10200 00 10 |
| |
Відділ митної вартості та адміністрування митних платежів | 10200 00 11 |
| |
Відділ класифікації товарів та митно-тарифного регулювання | 10200 00 12 |
| |
Управління боротьби з митними правопорушеннями | 10200 00 13 |
| |
Відділ аналітично-пошукової роботи | 10200 00 14 |
| |
Сектор провадження у справах про порушення митних правил | 10200 00 15 |
| |
Сектор боротьби з незаконним переміщенням наркотиків і зброї | 10200 00 16 |
| |
Відділ протидії митним правопорушенням | 10200 00 17 |
| |
М/п "Нові Яриловичі" | 10203 00 00 |
| |
П/п "Нові Яриловичі - Нова Гута" | 10203 02 00 | 112 | |
Відділ митного оформлення № 1 митного поста "Нові Яриловичі" | 10203 02 01 |
| |
П/п "Славутич - Комарин" | 10203 01 00 | 112 | |
Відділ митного оформлення № 2 митного поста "Нові Яриловичі" | 10203 01 02 |
| |
П/п "Горностаївка - Терюха" (станція "Горностаївка") | 10203 08 00 | 122 | |
П/п "Неданчичі - Іолча" | 10203 13 00 | 122 | |
Відділ митного оформлення № 3 митного поста "Нові Яриловичі" | 10203 00 03 |
| |
М/п "Прилуки" | 10204 00 00 |
| |
М/п "Сеньківка" | 10205 00 00 |
| |
П/п "Сеньківка - Нові Юрковичі" | 10205 03 00 | 111 | |
П/п "Сеньківка - Веселівка" | 10205 12 00 | 112 | |
М/п "Сновськ" | 10207 00 00 |
| |
П/п "Щорс - Терехівка" (станція "Щорс") | 10207 05 00 | 122 | |
Відділ митного оформлення № 1 митного поста "Сновськ" | 10207 05 01 |
| |
Відділ митного оформлення № 2 митного поста "Сновськ" | 10207 00 02 |
| |
П/п "Щорс - Терехівка" (пункт контролю на станції "Хоробичі") | 10207 09 00 | 122 | |
Відділ митного оформлення № 3 митного поста "Сновськ" | 10207 09 03 |
| |
М/п "Новгород-Сіверський" | 10209 00 00 |
| |
П/п "Грем'яч - Погар" | 10209 10 00 | 111 | |
Відділ митного оформлення № 1 митного поста "Новгород-Сіверський" | 10209 10 01 |
| |
П/п "Миколаївка - Ломаківка" | 10209 11 00 | 211 | |
Відділ митного оформлення № 2 митного поста "Новгород-Сіверський" | 10209 11 02 |
| |
Сектор митного оформлення митного поста "Новгород-Сіверський" | 10209 00 03 |
| |
М/п "Чернігів - вантажний" | 10211 00 00 |
| |
Відділ митного оформлення № 1 митного поста "Чернігів - вантажний" | 10211 00 01 |
| |
П/п "Горностаївка - Терюха" (пункт контролю на станції "Чернігів") | 10211 04 00 | 122 | |
Відділ митного оформлення № 2 митного поста "Чернігів - вантажний" | 10211 00 02 |
| |
Сектор митного оформлення № 1 митного поста "Чернігів - вантажний" | 10211 00 03 |
| |
Сектор митного оформлення № 2 митного поста "Чернігів - вантажний" | 10211 00 04 |
| |
Сектор митного оформлення № 3 митного поста "Чернігів - вантажний" | 10211 00 05 |
| |
19 | Івано-Франківська митниця ДФС | 20600 00 00 |
|
Зона діяльності - Івано-Франківська область | |||
Відділ матеріального забезпечення та розвитку інфраструктури | 20600 00 01 |
| |
Відділ фінансування, бухгалтерського обліку та звітності | 20600 00 02 |
| |
Сектор інформаційних технологій | 20600 00 03 |
| |
Сектор митної статистики | 20600 00 04 |
| |
Відділ організації митного контролю | 20600 00 05 |
| |
Відділ адміністрування митних платежів | 20600 00 06 |
| |
Відділ боротьби з митними правопорушеннями | 20600 00 07 |
| |
М/п "Коломия" | 20602 00 00 |
| |
М/п "Івано-Франківськ - центральний" | 20605 00 00 |
| |
Відділ митного оформлення № 1 митного поста "Івано-Франківськ - центральний" | 20605 00 01 |
| |
Відділ митного оформлення № 2 митного поста "Івано-Франківськ - центральний" | 20605 00 02 |
| |
Відділ митного оформлення № 3 митного поста "Івано-Франківськ - центральний" | 20605 00 03 |
| |
П/п "Івано-Франківськ - аеропорт" | 20605 01 00 | 130 | |
М/п "Калуш" | 20606 00 00 |
| |
М/п "Долина" | 20607 00 00 |
| |
20 | Львівська митниця ДФС | 20900 00 00 |
|
Зона діяльності - Львівська область | |||
Управління матеріального забезпечення та розвитку інфраструктури | 20900 00 01 |
| |
Сектор технічних систем митного контролю | 20900 00 02 |
| |
Управління фінансування, бухгалтерського обліку та звітності | 20900 00 03 |
| |
Відділ інформаційних технологій | 20900 00 04 |
| |
Відділ митної статистики | 20900 00 05 |
| |
Управління організації митного контролю | 20900 00 06 |
| |
Відділ організації митного контролю | 20900 00 07 |
| |
Відділ контролю за переміщенням товарів | 20900 00 08 |
| |
Сектор з питань захисту прав інтелектуальної власності та експортного контролю | 20900 00 09 |
| |
Сектор моніторингу ризикових операцій | 20900 00 10 |
| |
Управління адміністрування митних платежів | 20900 00 11 |
| |
Відділ митної вартості та адміністрування митних платежів | 20900 00 12 |
| |
Відділ митно-тарифного регулювання | 20900 00 13 |
| |
Відділ класифікації товарів | 20900 00 14 |
| |
Управління боротьби з митними правопорушеннями | 20900 00 15 |
| |
Відділ провадження у справах про порушення митних правил | 20900 00 16 |
| |
Відділ аналітично-пошукової роботи | 20900 00 17 |
| |
Відділ боротьби з незаконним переміщенням наркотиків і зброї | 20900 00 18 |
| |
Відділ митного оформлення № 1 | 20900 00 19 |
| |
Відділ митного оформлення № 2 | 20900 00 20 |
| |
Відділ митного оформлення № 3 | 20900 00 21 |
| |
М/п "Львів - аеропорт" | 20901 00 00 |
| |
П/п "Львів" | 20901 01 00 | 130 | |
Відділ митного оформлення № 1 митного поста "Львів - аеропорт" | 20901 01 01 |
| |
Відділ митного оформлення № 2 митного поста "Львів - аеропорт" | 20901 01 02 |
| |
М/п "Дрогобич" | 20902 00 00 |
| |
М/п "Стрий" | 20904 00 00 |
| |
М/п "Броди" | 20905 00 00 |
| |
М/п "Сокаль" | 20907 00 00 |
| |
М/п "Краковець" | 20908 00 00 |
| |
П/п "Краківець - Корчова" | 20908 02 00 | 113 | |
Відділ митного оформлення № 1 митного "Краковець" | 20908 02 01 |
| |
Відділ митного оформлення № 2 митного поста "Краковець" | 20908 02 02 |
| |
Відділ митного оформлення № 3 митного поста "Краковець" | 20908 02 03 |
| |
Відділ митного оформлення № 4 митного поста "Краковець" | 20908 02 04 |
| |
М/п "Мостиська" | 20909 00 00 |
| |
П/п "Шегині - Медика" | 20909 04 00 | 113 | |
П/п "Мостиська - Пшемисль" (станції "Мостиська", "Мостиська II") | 20909 03 00 | 123 | |
Відділ митного оформлення № 1 митного поста "Мостиська" | 20909 00 01 |
| |
Відділ митного оформлення № 2 митного поста "Мостиська" | 20909 00 02 |
| |
Відділ митного оформлення № 3 митного поста "Мостиська" | 20909 00 03 |
| |
Відділ митного оформлення № 4 митного поста "Мостиська" | 20909 00 04 |
| |
М/п "Рава-Руська" | 20910 00 00 |
| |
П/п "Рава-Руська - Хребенне" | 20910 05 00 | 113 | |
П/п "Рава-Руська - Хребенне, Верхрата" (станція "Рава-Руська") | 20910 06 00 | 123 | |
Відділ митного оформлення № 1 митного поста "Рава-Руська" | 20910 00 01 |
| |
Відділ митного оформлення № 2 митного поста "Рава-Руська" | 20910 00 02 |
| |
Відділ митного оформлення № 3 митного поста "Рава-Руська" | 20910 00 03 |
| |
Відділ митного оформлення № 4 митного поста "Рава-Руська" | 20910 00 04 |
| |
М/п "Смільниця" | 20911 00 00 |
| |
П/п "Смільниця - Кросценко" | 20911 07 00 | 113 | |
П/п "Хирів - Кросценко" | 20911 08 00 | 123 | |
Відділ митного оформлення № 1 митного поста "Смільниця" | 20911 00 01 |
| |
Відділ митного оформлення № 2 митного поста "Смільниця" | 20911 00 02 |
| |
Відділ митного оформлення № 3 митного поста "Смільниця" | 20911 00 03 |
| |
Відділ митного оформлення № 4 митного поста "Смільниця" | 20911 00 04 |
| |
М/п "Львів - поштовий" | 20913 00 00 |
| |
М/п "Малехів" | 20914 00 00 |
| |
М/п "Запитів" | 20916 00 00 |
| |
М/п "Грушів" | 20917 00 00 |
| |
П/п "Грушів - Будомєж" | 20917 10 00 | 113 | |
Відділ митного оформлення № 1 митного поста "Грушів" | 20917 10 01 |
| |
Відділ митного оформлення № 2 митного поста "Грушів" | 20917 10 02 |
| |
Відділ митного оформлення № 3 митного поста "Грушів" | 20917 10 03 |
| |
Відділ митного оформлення № 4 митного поста "Грушів" | 20917 10 04 |
| |
М/п "Угринів" | 20918 00 00 |
| |
П/п "Угринів - Долгобичув" | 20918 11 00 | 113 | |
Відділ митного оформлення № 1 митного поста "Угринів" | 20918 11 01 |
| |
Відділ митного оформлення № 2 митного поста "Угринів" | 20918 11 02 |
| |
Відділ митного оформлення № 3 митного поста "Угринів" | 20918 11 03 |
| |
Відділ митного оформлення № 4 митного поста "Угринів" | 20918 11 04 |
| |
21 | Вінницька митниця ДФС | 40100 00 00 |
|
Зона діяльності - Вінницька область | |||
Управління матеріального забезпечення та розвитку інфраструктури | 40100 00 01 |
| |
Сектор технічних систем митного контролю та зв'язку | 40100 00 16 |
| |
Відділ фінансування, бухгалтерського обліку та звітності | 40100 00 02 |
| |
Відділ інформаційних технологій | 40100 00 03 |
| |
Сектор митної статистики | 40100 00 04 |
| |
Відділ організації митного контролю | 40100 00 05 |
| |
Сектор контролю за переміщенням товарів | 40100 00 06 |
| |
Сектор моніторингу ризикових операцій | 40100 00 12 |
| |
Управління адміністрування митних платежів | 40100 00 07 |
| |
Відділ митної вартості та адміністрування митних платежів | 40100 00 09 |
| |
Відділ класифікації товарів та митно-тарифного регулювання | 40100 00 10 |
| |
Управління боротьби з митними правопорушеннями | 40100 00 11 |
| |
Відділ провадження у справах про порушення митних правил | 40100 00 13 |
| |
Сектор аналітично-пошукової роботи | 40100 00 14 |
| |
Відділ боротьби з незаконним переміщенням наркотиків і зброї та кінологічного забезпечення | 40100 00 15 |
| |
М/п "Гайсин" | 40101 00 00 |
| |
М/п "Дністер" | 40106 00 00 |
| |
П/п "Могилів-Подільський - Отач" | 40106 02 00 | 117 | |
Відділ митного оформлення "Автомобільний" митного поста "Дністер" | 40106 02 01 |
| |
П/п "Могилів-Подільський - Волчинець" (станція "Могилів-Подільський") | 40106 03 00 | 127 | |
Відділ митного оформлення "Залізничний" митного поста "Дністер" | 40106 03 02 |
| |
Сектор митного оформлення № 1 митного поста "Дністер" | 40106 00 03 |
| |
М/п "Ямпіль" | 40107 00 00 |
| |
П/п "Велика Косниця - Хрушка" | 40107 04 00 | 127 | |
П/п "Ямпіль - Косеуць" (річковий) | 40107 05 00 | 147 | |
П/п "Цекинівка - Сорока" (річковий) | 40107 06 00 | 247 | |
М/п "Піщанка" | 40108 00 00 |
| |
П/п "Болган - Христова" | 40108 07 00 | 117 | |
М/п "Вінниця - центральний" | 40109 00 00 |
| |
П/п "Аеропорт - Вінниця" | 40109 01 00 | 130 | |
Відділ митного оформлення № 1 митного поста "Вінниця - центральний" | 40109 00 01 |
| |
Відділ митного оформлення № 2 митного поста "Вінниця - центральний" | 40109 00 02 |
| |
Сектор митного оформлення "Жмеринка" митного поста "Вінниця - центральний" | 40109 00 03 |
| |
22 | Тернопільська митниця ДФС | 40300 00 00 |
|
Зона діяльності - Тернопільська область | |||
Відділ матеріального забезпечення та розвитку інфраструктури | 40300 00 01 |
| |
Сектор фінансування, бухгалтерського обліку та звітності | 40300 00 02 |
| |
Сектор інформаційних технологій | 40300 00 03 |
| |
Сектор митної статистики | 40300 00 04 |
| |
Відділ організації митного контролю | 40300 00 05 |
| |
Відділ адміністрування митних платежів | 40300 00 06 |
| |
Відділ боротьби з митними правопорушеннями | 40300 00 07 |
| |
Сектор провадження у справах про порушення митних правил | 40300 00 08 |
| |
М/п "Чортків" | 40302 00 00 |
| |
М/п "Тернопіль - центральний" | 40304 00 00 |
| |
П/п "Тернопіль-аеропорт" | 40304 01 00 | 130 | |
Відділ митного оформлення № 1 митного поста "Тернопіль - центральний" | 40304 00 01 |
| |
Сектор митного оформлення транспортних засобів митного поста "Тернопіль - центральний" | 40304 00 02 |
| |
Відділ митного оформлення № 2 митного поста "Тернопіль - центральний" | 40304 00 03 |
| |
23 | Чернівецька митниця ДФС | 40800 00 00 |
|
Зона діяльності - Чернівецька область |
|
| |
Управління матеріального забезпечення та розвитку інфраструктури | 40800 00 01 |
| |
Управління фінансування, бухгалтерського обліку та звітності | 40800 00 02 |
| |
Сектор інформаційних технологій | 40800 00 03 |
| |
Сектор митної статистики | 40800 00 04 |
| |
Управління організації митного контролю | 40800 00 05 |
| |
Відділ організації митного контролю | 40800 00 06 |
| |
Відділ контролю за переміщенням товарів | 40800 00 07 |
| |
Сектор з питань захисту прав інтелектуальної власності та експортного контролю | 40800 00 08 |
| |
Сектор моніторингу ризикових операцій | 40800 00 09 |
| |
Управління адміністрування митних платежів | 40800 00 10 |
| |
Відділ митної вартості та адміністрування митних платежів | 40800 00 11 |
| |
Відділ митно-тарифного регулювання | 40800 00 12 |
| |
Сектор класифікації товарів | 40800 00 13 |
| |
Управління боротьби з митними правопорушеннями | 40800 00 14 |
| |
Відділ протидії митним правопорушенням | 40800 00 15 |
| |
Відділ провадження у справах про порушення митних правил | 40800 00 16 |
| |
Відділ аналітично-пошукової роботи | 40800 00 17 |
| |
Відділ боротьби з незаконним переміщенням наркотиків і зброї | 40800 00 18 |
| |
Відділ кінологічного забезпечення | 40800 00 19 |
| |
Сектор взаємодії з митними органами іноземних держав | 40800 00 20 |
| |
Відділ митного оформлення № 1 | 40800 00 21 |
| |
М/п "Вадул-Сірет" | 40802 00 00 |
| |
П/п "Порубне - Сірет" | 40802 03 00 | 416 | |
Відділ митного оформлення № 1 митного поста "Вадул-Сірет" | 40802 03 01 |
| |
Відділ митного оформлення № 2 митного поста "Вадул-Сірет" | 40802 03 02 |
| |
Відділ митного оформлення № 3 митного поста "Вадул-Сірет" | 40802 03 03 |
| |
Відділ митного оформлення № 4 митного поста "Вадул-Сірет" | 40802 03 04 |
| |
П/п "Вадул-Сірет - Вікшани" (станція "Вадул-Сірет") | 40802 02 00 | 126 | |
Відділ митного оформлення № 5 митного поста "Вадул-Сірет" | 40802 02 05 |
| |
М/п "Кельменці" | 40803 00 00 |
| |
Сектор митного оформлення № 1 митного поста "Кельменці" | 40803 00 01 |
| |
П/п "Кельменці - Ларга" | 40803 14 00 | 117 | |
Відділ митного оформлення № 1 митного поста "Кельменці" | 40803 14 02 |
| |
П/п "Кельменці - Ларга" (пункт контролю на станції "Ларга") | 40803 13 00 | 127 | |
Відділ митного оформлення № 2 митного поста "Кельменці" | 40803 13 03 |
| |
П/п "Мамалига - Крива" | 40803 15 00 | 117 | |
Відділ митного оформлення № 3 митного поста "Кельменці" | 40803 15 04 |
| |
П/п "Мамалига - Крива" (станція "Мамалига") | 40803 16 00 | 127 | |
Відділ митного оформлення № 4 митного поста "Кельменці" | 40803 16 05 |
| |
П/п "Россошани - Брічень" | 40803 12 00 | 117 | |
Відділ митного оформлення № 5 митного поста "Кельменці" | 40803 12 06 |
| |
П/п "Сокиряни - Окниця" | 40803 09 00 | 117 | |
Відділ митного оформлення № 6 митного поста "Кельменці" | 40803 09 07 |
| |
П/п "Сокиряни - Окниця" (станція "Сокиряни") | 40803 10 00 | 127 | |
Відділ митного оформлення № 7 митного поста "Кельменці" | 40803 10 08 |
| |
П/п "Вашківці - Гріменкеуць" | 40803 11 00 | 217 | |
Відділ митного оформлення № 8 митного поста "Кельменці" | 40803 11 09 |
| |
М/п "Чернівці" | 40804 00 00 |
| |
Відділ митного оформлення № 1 митного поста "Чернівці" | 40804 00 01 |
| |
П/п "Чернівці" | 40804 01 00 | 130 | |
Відділ митного оформлення № 2 митного поста "Чернівці" | 40804 01 02 |
| |
24 | Миколаївська митниця ДФС | 50400 00 00 |
|
Зона діяльності - Миколаївська область |
|
| |
Відділ матеріального забезпечення та розвитку інфраструктури | 50400 00 01 |
| |
Відділ фінансування, бухгалтерського обліку та звітності | 50400 00 02 |
| |
Сектор інформаційних технологій | 50400 00 03 |
| |
Сектор митної статистики | 50400 00 04 |
| |
Відділ організації митного контролю | 50400 00 05 |
| |
Управління адміністрування митних платежів | 50400 00 06 |
| |
Відділ митної вартості та адміністрування митних платежів | 50400 00 07 |
| |
Відділ класифікації товарів та митно-тарифного регулювання | 50400 00 08 |
| |
Управління боротьби з митними правопорушеннями | 50400 00 09 |
| |
Відділ аналітично-пошукової роботи | 50400 00 10 |
| |
Відділ боротьби з незаконним переміщенням наркотиків і зброї та кінологічного забезпечення | 504 000 011 |
| |
Сектор провадження у справах про порушення митних правил | 50400 00 12 |
| |
М/п "Дніпро-Бузький" | 50401 00 00 |
| |
П/п "Дніпро-Бузький морський торговельний порт" | 50401 05 00 | 150 | |
М/п "Октябрський" | 50402 00 00 |
| |
П/п "Спеціальний порт Октябрськ" | 50402 06 00 | 150 | |
П/п "ЗАТ "Миколаївський калійний термінал" | 50402 07 00 | 150 | |
Пункт контролю "Суднобудівний завод "Океан" | 50402 10 00 | 150 | |
М/п "Первомайськ" | 50404 00 00 |
| |
М/п "Миколаїв - морський" | 50405 00 00 |
| |
П/п "Миколаївський морський торговельний порт" | 50405 02 00 | 150 | |
П/п "Миколаївський річковий порт" | 50405 03 00 | 140 | |
П/п "Порт "Очаків" | 50405 04 00 | 150 | |
П/п "ТОВ "Сільськогосподарське підприємство "Нібулон" | 50405 08 00 | 150 | |
Пункт контролю "Миколаївське морське агентство" | 50405 11 00 | 150 | |
Пункт контролю "Чорноморський суднобудівний завод" | 50405 12 00 | 150 | |
М/п "Костянтинівка" | 50407 00 00 |
| |
П/п "Миколаїв - аеропорт" | 50407 01 00 | 130 | |
П/п "Аеропорт "Кульбакіне" | 50407 09 00 | 130 | |
25 | Сумська митниця ДФС | 80500 00 00 |
|
Зона діяльності - Сумська область |
|
| |
Управління матеріального забезпечення та розвитку інфраструктури | 80500 00 01 |
| |
Сектор технічних систем митного контролю та зв'язку | 80500 00 02 |
| |
Управління фінансування, бухгалтерського обліку та звітності | 80500 00 03 |
| |
Сектор інформаційних технологій | 80500 00 04 |
| |
Сектор митної статистики | 80500 00 05 |
| |
Відділ організації митного контролю | 80500 00 06 |
| |
Сектор контролю за переміщенням товарів | 80500 00 07 |
| |
Сектор моніторингу ризикових операцій | 80500 00 08 |
| |
Сектор з питань захисту прав інтелектуальної власності та експортного контролю | 80500 00 09 |
| |
Відділ адміністрування митних платежів | 80500 00 10 |
| |
Сектор митної вартості та адміністрування митних платежів | 80500 00 11 |
| |
Сектор митно-тарифного регулювання | 80500 00 12 |
| |
Управління боротьби з митними правопорушеннями | 80500 00 13 |
| |
Перший аналітично-пошуковий відділ | 80500 00 14 |
| |
Другий аналітично-пошуковий відділ | 80500 00 15 |
| |
Відділ провадження у справах про порушення митних правил | 80500 00 16 |
| |
М/п "Юнаківка" | 80502 00 00 |
| |
