Про внесення змін до наказу Державної казначейської служби України від 13.02.2012 № 52
З метою приведення Інструкції про складання органами Державної казначейської служби України звітності про виконання державного бюджету, затвердженої наказом Державної казначейської служби України від 13 лютого 2012 року № 52, у відповідність до наказу Державної казначейської служби України від 08.07.2014 № 183 "Про внесення змін до наказу Державного казначейства України" та з метою розшифровки інформації про заборгованість за короткостроковими та довгостроковими кредитами, наданими з державного бюджету, НАКАЗУЮ:
1. Унести до Інструкції про складання органами Державної казначейської служби України звітності про виконання державного бюджету, затвердженої наказом Державної казначейської служби України від 13 лютого 2012 року № 52 (далі - Інструкція), такі зміни:
1) у підпункті 4.6.1 пункту 4.6 розділу IV Інструкції після абзацу п'ятого доповнити абзацами шостим та сьомим такого змісту:
"Розшифровка операцій, відображених на рахунках 1515 та 1516 (додаток 10 до Інструкції);
Розшифровка операцій, відображених на рахунках 1517 та 1518 (додаток 11 до Інструкції);".
У зв'язку з цим абзаци шостий - восьмий вважати відповідно абзацами восьмим - десятим;
2) у підпункті 4.6.2 пункту 4.6 розділу IV Інструкції після абзацу третього доповнити абзацами такого змісту:
"Розшифровка операцій, відображених на рахунках 1515 та 1516 (додаток 10 до Інструкції);
Розшифровка операцій, відображених на рахунках 1517 та 1518 (додаток 11 до Інструкції).";
3) пункт 4.6 розділу IV Інструкції доповнити підпунктами 4.6.8 та 4.6.9 такого змісту:
"4.6.8. У Розшифровці операцій, відображених на рахунках 1515 та 1516 (додаток 10 до Інструкції), відображаються операції за простроченою заборгованістю за короткостроковими та довгостроковими кредитами, наданими з державного бюджету.
4.6.9. У Розшифровці операцій, відображених на рахунках 1517 та 1518 (додаток 11 до Інструкції), відображаються операції за іншою заборгованістю за короткостроковими та довгостроковими кредитами, наданими з державного бюджету.".
У зв'язку з цим підпункти 4.6.8 - 4.6.10 вважати відповідно підпунктами 4.6.10 - 4.6.12;
4) за текстом Інструкції додатки 10 та 11 вважати відповідно додатками 12 та 13;
5) Структуру сальдового балансу рахунків (додаток 4 до Інструкції) викласти у новій редакції, що додається;
6) доповнити Інструкцію додатками 10 та 11 (додаються). У зв'язку з цим додатки 10 та 11 вважати відповідно додатками 12 та 13.
2. Органам Державної казначейської служби України складати і подавати місячну, квартальну та річну звітність про виконання державного бюджету з урахуванням внесених змін.
3. Керівникам самостійних структурних підрозділів апарату Державної казначейської служби України в межах повноважень здійснити заходи щодо забезпечення виконання вимог цього наказу.
4. Департаменту інформаційних технологій, корпоративної телекомунікації та захисту інформації (Грубіян О.Є.) забезпечити доопрацювання прикладного програмного забезпечення з урахуванням вимог цього наказу.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступників Голови Державної казначейської служби України відповідно до розподілу обов'язків та начальників головних управлінь Державної казначейської служби України.
Додаток 4 |
СТРУКТУРА
сальдового балансу рахунків
№ п/п | Балансові рахунки | На початок звітного року | Залишок на кінець звітного періоду (року)* | Залишок на кінець звітного року після річного заключення рахунків** |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Клас 1 |
|
|
|
2 | 1111А |
|
|
|
3 | Усього по групі 111 |
|
|
|
4 | 1121А |
|
|
|
5 | 1122А |
|
|
|
6 | Усього по групі 112 |
|
|
|
7 | Усього по розділу 11 |
|
|
|
8 | 1211А |
|
|
|
9 | 1212А |
|
|
|
10 | Усього по групі 121 |
|
|
|
11 | 1221А |
|
|
|
12 | 1222А |
|
|
|
13 | 1223А |
|
|
|
14 | 1224А |
|
|
|
15 | Усього по групі 122 |
|
|
|
16 | 1231А |
|
|
|
17 | 1232А |
|
|
|
18 | 1234А |
|
|
|
19 | Усього по групі 123 |
|
|
|
20 | 1241А |
|
|
|
21 | 1242А |
|
|
|
22 | Усього по групі 124 |
|
|
|
23 | Усього по розділу 12 |
|
|
|
24 | 1311А |
|
|
|
25 | 1312А |
|
|
|
26 | 1313А |
|
|
|
27 | 1314А |
|
|
|
28 | 1315А |
|
|
|
29 | Усього по групі 131 |
|
|
|
30 | 1321А |
|
|
|
31 | 1322А |
|
|
|
32 | 1323А |
|
|
|
33 | 1324А |
|
|
|
34 | 1325А |
|
|
|
35 | 1326А |
|
|
|
36 | Усього по групі 132 |
|
|
|
37 | 1331А |
|
|
|
38 | 1332А |
|
|
|
39 | 1333А |
|
|
|
40 | 1334А |
|
|
|
41 | 1335А |
|
|
|
42 | Усього по групі 133 |
|
|
|
43 | 1341А |
|
|
|
44 | 1342А |
|
|
|
45 | 1343А |
|
|
|
46 | 1344А |
|
|
|
47 | 1345А |
|
|
|
48 | Усього по групі 134 |
|
|
|
49 | Усього по розділу 13 |
|
|
|
50 | 1411А |
|
|
|
51 | Усього по групі 141 |
|
|
|
52 | 1421А |
|
|
|
53 | Усього по групі 142 |
|
|
|
54 | Усього по розділу 14 |
|
|
|
55 | 1511А |
|
|
|
56 | 1512А |
|
|
|
57 | 1513А |
|
|
|
58 | 1514А |
|
|
|
59 | 1515А |
|
|
|
60 | 1516А |
|
|
|
61 | 1517А |
|
|
|
62 | 1518А |
|
|
|
63 | Усього по групі 151 |
|
|
|
64 | 1521А |
|
|
|
65 | 1522А |
|
|
|
66 | 1523А |
|
|
|
67 | 1524А |
|
|
|
68 | 1525А |
|
|
|
69 | 1526А |
|
|
|
70 | 1527А |
|
|
|
71 | 1528А |
|
|
|
72 | Усього по групі 152 |
|
|
|
73 | 1531А |
|
|
|
74 | 1532А |
|
|
|
75 | 1533А |
|
|
|
76 | 1534А |
|
|
|
77 | 1535А |
|
|
|
78 | 1536А |
|
|
|
79 | 1537А |
|
|
|
80 | 1538А |
|
|
|
81 | Усього по групі 153 |
|
|
|
82 | 1541А |
|
|
|
83 | 1542А |
|
|
|
84 | 1543А |
|
|
|
85 | 1544А |
|
|
|
86 | 1545А |
|
|
|
87 | 1546А |
|
|
|
88 | Усього по групі 154 |
|
|
|
89 | 1551А |
|
|
|
90 | 1552А |
|
|
|
91 | 1553А |
|
|
|
92 | 1554А |
|
|
|
93 | 1555А |
|
|
|
94 | 1556А |
|
|
|
95 | 1557А |
|
|
|
96 | 1558А |
|
|
|
97 | Усього по групі 155 |
|
|
|
98 | Усього по розділу 15 |
|
|
|
99 | 1611А |
|
|
|
100 | 1612А |
|
|
|
101 | Усього по групі 161 |
|
|
|
102 | 1621А |
|
|
|
103 | 1622А |
|
|
|
104 | 1623А |
|
|
|
105 | Усього по групі 162 |
|
|
|
106 | 1631А |
|
|
|
107 | 1632А |
|
|
|
108 | Усього по групі 163 |
|
|
|
109 | 1641А |
|
|
|
110 | 1642А |
|
|
|
111 | Усього по групі 164 |
|
|
|
112 | 1651А |
|
|
|
113 | 1652А |
|
|
|
114 | 1653А |
|
|
|
115 | 1654А |
|
|
|
116 | Усього по групі 165 |
|
|
|
117 | 1661А |
|
|
|
118 | 1662А |
|
|
|
119 | Усього по групі 166 |
|
|
|
120 | 1671А |
|
|
|
121 | 1672А |
|
|
|
122 | 1673А |
|
|
|
123 | Усього по групі 167 |
|
|
|
124 | 1681А |
|
|
|
125 | 1682А |
|
|
|
126 | 1683А |
|
|
|
127 | Усього по групі 168 |
|
|
|
128 | Усього по розділу 16 |
|
|
|
129 | 1711А |
|
|
|
130 | Усього по групі 171 |
|
|
|
131 | Усього по розділу 17 |
|
|
|
132 | Клас 4 |
|
|
|
133 | 4111А |
|
|
|
134 | 4112А |
|
|
|
135 | Усього по групі 411 |
|
|
|
136 | 4121А |
|
|
|
137 | 4122А |
|
|
|
138 | Усього по групі 412 |
|
|
|
139 | Усього по розділу 41 |
|
|
|
140 | 4211А |
|
|
|
141 | 4212А |
|
|
|
142 | Усього по групі 421 |
|
|
|
143 | 4221А |
|
|
|
144 | 4222А |
|
|
|
145 | 4223А |
|
|
|
146 | 4224А |
|
|
|
147 | Усього по групі 422 |
|
|
|
148 | 4231А |
|
|
|
149 | 4232А |
|
|
|
150 | 4233А |
|
|
|
151 | 4234А |
|
|
|
152 | Усього по групі 423 |
|
|
|
153 | 4241А |
|
|
|
154 | 4242А |
|
|
|
155 | 4243А |
|
|
|
156 | 4244А |
|
|
|
157 | Усього по групі 424 |
|
|
|
158 | 4251А |
|
|
|
159 | 4252А |
|
|
|
160 | 4253А |
|
|
|
161 | 4254А |
|
|
|
162 | Усього по групі 425 |
|
|
|
163 | Усього по розділу 42 |
|
|
|
164 | 4311А |
|
|
|
165 | 4312А |
|
|
|
166 | Усього по групі 431 |
|
|
|
167 | 4321А |
|
|
|
168 | 4322А |
|
|
|
169 | Усього по групі 432 |
|
|
|
170 | Усього по розділу 43 |
|
|
|
171 | 4411А |
|
|
|
172 | 4412А |
|
|
|
173 | Усього по групі 441 |
|
|
|
174 | 4421А |
|
|
|
175 | 4422А |
|
|
|
176 | 4423А |
|
|
|
177 | Усього по групі 442 |
|
|
|
178 | 4431А |
|
|
|
179 | 4432А |
|
|
|
180 | Усього по групі 443 |
|
|
|
181 | 4441А |
|
|
|
182 | 4442А |
|
|
|
183 | Усього по групі 444 |
|
|
|
184 | 4451А |
|
|
|
185 | 4452А |
|
|
|
186 | 4453А |
|
|
|
187 | 4455А |
|
|
|
188 | 4456А |
|
|
|
189 | Усього по групі 445 |
|
|
|
190 | 4461А |
|
|
|
191 | 4462А |
|
|
|
192 | 4465А |
|
|
|
193 | 4466А |
|
|
|
194 | Усього по групі 446 |
|
|
|
195 | 4471А |
|
|
|
196 | Усього по групі 447 |
|
|
|
197 | Усього по розділу 44 |
|
|
|
198 | 4611А |
|
|
|
199 | 4612А |
|
|
|
200 | Усього по групі 461 |
|
|
|
201 | 4621А |
|
|
|
202 | 4622А |
|
|
|
203 | Усього по групі 462 |
|
|
|
204 | Усього по розділу 46 |
|
|
|
205 | 4999А |
|
|
|
206 | Усього по групі 499 |
|
|
|
207 | Усього по розділу 49 |
|
|
|
208 | Активи - усього |
|
|
|
209 | Клас 2 |
|
|
|
210 | 2111П |
|
|
|
211 | Усього по групі 211 |
|
|
|
212 | 2121П |
|
|
|
213 | 2122П |
|
|
|
214 | 2123П |
|
|
|
215 | Усього по групі 212 |
|
|
|
216 | 2131П |
|
|
|
217 | Усього по групі 213 |
|
|
|
218 | 2141П |
|
|
|
219 | Усього по групі 214 |
|
|
|
220 | 2151П |
|
|
|
221 | 2152П |
|
|
|
222 | 2153П |
|
|
|
223 | Усього по групі 215 |
|
|
|
224 | 2161П |
|
|
|
225 | Усього по групі 216 |
|
|
|
226 | 2171П |
|
|
|
227 | 2172П |
|
|
|
228 | 2173П |
|
|
|
229 | Усього по групі 217 |
|
|
|
230 | Усього по розділу 21 |
|
|
|
231 | 2211П |
|
|
|
232 | 2212П |
|
|
|
233 | Усього по групі 221 |
|
|
|
234 | 2221П |
|
|
|
235 | 2222П |
|
|
|
236 | Усього по групі 222 |
|
|
|
237 | 2231П |
|
|
|
238 | 2232П |
|
|
|
239 | Усього по групі 223 |
|
|
|
240 | 2241П |
|
|
|
241 | 2242П |
|
|
|
242 | Усього по групі 224 |
|
|
|
243 | Усього по розділу 22 |
|
|
|
244 | 2311П |
|
|
|
245 | Усього по групі 231 |
|
|
|
246 | 2321П |
|
|
|
247 | Усього по групі 232 |
|
|
|
248 | Усього по розділу 23 |
|
|
|
249 | 2411П |
|
|
|
250 | 2412П |
|
|
|
251 | Усього по групі 241 |
|
|
|
252 | 2421П |
|
|
|
253 | 2422П |
|
|
|
254 | 2423П |
|
|
|
255 | 2424П |
|
|
|
256 | Усього по групі 242 |
|
|
|
257 | 2431П |
|
|
|
258 | 2432П |
|
|
|
259 | 2433П |
|
|
|
260 | Усього по групі 243 |
|
|
|
261 | 2441П |
|
|
|
262 | 2442П |
|
|
|
263 | 2443П |
|
|
|
264 | Усього по групі 244 |
|
|
|
265 | Усього по розділу 24 |
|
|
|
266 | Клас 3 |
|
|
|
267 | 3111П |
|
|
|
268 | 3112П |
|
|
|
269 | 3113П |
|
|
|
270 | Усього по групі 311 |
|
|
|
271 | 3121П |
|
|
|
272 | 3122П |
|
|
|
273 | 3123П |
|
|
|
274 | 3124П |
|
|
|
275 | 3125П |
|
|
|
276 | Усього по групі 312 |
|
|
|
277 | 3131П |
|
|
|
278 | 3132П |
|
|
|
279 | Усього по групі 313 |
|
|
|
280 | 3141П |
|
|
|
281 | 3142П |
|
|
|
282 | 3143П |
|
|
|
283 | 3144П |
|
|
|
284 | Усього по групі 314 |
|
|
|
285 | 3151П |
|
|
|
286 | 3152П |
|
|
|
287 | 3153П |
|
|
|
288 | 3154П |
|
|
|
289 | Усього по групі 315 |
|
|
|
290 | 3161П |
|
|
|
291 | Усього по групі 316 |
|
|
|
292 | Усього по розділу 31 |
|
|
|
293 | 3211П |
|
|
|
294 | 3212П |
|
|
|
295 | Усього по групі 321 |
|
|
|
296 | 3221П |
|
|
|
297 | 3222П |
|
|
|
298 | 3223П |
|
|
|
299 | 3224П |
|
|
|
300 | Усього по групі 322 |
|
|
|
301 | 3231П |
|
|
|
302 | 3232П |
|
|
|
303 | Усього по групі 323 |
|
|
|
304 | 3241П |
|
|
|
305 | 3242П |
|
|
|
306 | Усього по групі 324 |
|
|
|
307 | 3251П |
|
|
|
308 | 3252П |
|
|
|
309 | 3253П |
|
|
|
310 | 3254П |
|
|
|
311 | Усього по групі 325 |
|
|
|
312 | 3261П |
|
|
|
313 | 3262П |
|
|
|
314 | Усього по групі 326 |
|
|
|
315 | 3271П |
|
|
|
316 | 3272П |
|
|
|
317 | Усього по групі 327 |
|
|
|
318 | 3281П |
|
|
|
319 | 3282П |
|
|
|
320 | Усього по групі 328 |
|
|
|
321 | Усього по розділу 32 |
|
|
|
322 | 3311П |
|
|
|
323 | Усього по групі 331 |
|
|
|
324 | 3321П |
|
|
|
325 | Усього по групі 332 |
|
|
|
326 | Усього по розділу 33 |
|
|
|
327 | 3411П |
|
|
|
328 | 3412П |
|
|
|
329 | Усього по групі 341 |
|
|
|
330 | 3421П |
|
|
|
331 | 3422П |
|
|
|
332 | Усього по групі 342 |
|
|
|
333 | Усього по розділу 34 |
|
|
|
334 | 3511П |
|
|
|
335 | 3512П |
|
|
|
336 | 3515П |
|
|
|
337 | 3516П |
|
|
|
338 | Усього по групі 351 |
|
|
|
339 | 3521П |
|
|
|
340 | 3522П |
|
|
|
341 | 3523П |
|
|
|
342 | 3524П |
|
|
|
343 | 3525П |
|
|
|
344 | 3526П |
|
|
|
345 | Усього по групі 352 |
|
|
|
346 | 3531П |
|
|
|
347 | 3532П |
|
|
|
348 | Усього по групі 353 |
|
|
|
349 | 3541П |
|
|
|
350 | 3542П |
|
|
|
351 | 3543П |
|
|
|
352 | 3544П |
|
|
|
353 | 3545П |
|
|
|
354 | 3546П |
|
|
|
355 | Усього по групі 354 |
|
|
|
356 | 3551П |
|
|
|
357 | 3552П |
|
|
|
358 | 3553П |
|
|
|
359 | 3554П |
|
|
|
360 | Усього по групі 355 |
|
|
|
361 | Усього по розділу 35 |
|
|
|
362 | 3611П |
|
|
|
363 | 3612П |
|
|
|
364 | Усього по групі 361 |
|
|
|
365 | 3621П |
|
|
|
366 | 3622П |
|
|
|
367 | Усього по групі 362 |
|
|
|
368 | Усього по розділу 36 |
|
|
|
369 | 3711П |
|
|
|
370 | 3712П |
|
|
|
371 | 3713П |
|
|
|
372 | 3714П |
|
|
|
373 | 3715П |
|
|
|
374 | 3716П |
|
|
|
375 | 3717П |
|
|
|
376 | 3718П |
|
|
|
377 | 3719П |
|
|
|
378 | Усього по групі 371 |
|
|
|
379 | 3721П |
|
|
|
380 | 3722П |
|
|
|
381 | Усього по групі 372 |
|
|
|
382 | 3731П |
|
|
|
383 | 3732П |
|
|
|
384 | 3733П |
|
|
|
385 | 3734П |
|
|
|
386 | Усього по групі 373 |
|
|
|
387 | 3741П |
|
|
|
388 | Усього по групі 374 |
|
|
|
389 | Усього по розділу 37 |
|
|
|
390 | 3811П |
|
|
|
391 | 3812П |
|
|
|
392 | Усього по групі 381 |
|
|
|
393 | 3821П |
|
|
|
394 | Усього по групі 382 |
|
|
|
395 | 3891П |
|
|
|
396 | 3892П |
|
|
|
397 | Усього по групі 389 |
|
|
|
398 | Усього по розділу 38 |
|
|
|
399 | 3911П |
|
|
|
400 | Усього по групі 391 |
|
|
|
401 | 3921П |
|
|
|
402 | 3922П |
|
|
|
403 | Усього по групі 392 |
|
|
|
404 | 3931П |
|
|
|
405 | Усього по групі 393 |
|
|
|
406 | 3991П |
|
|
|
407 | 3992П |
|
|
|
408 | 3993П |
|
|
|
409 | 3994П |
|
|
|
410 | Усього по групі 399 |
|
|
|
411 | Усього по розділу 39 |
|
|
|
412 | Клас 4 |
|
|
|
413 | 4111П |
|
|
|
414 | 4112П |
|
|
|
415 | Усього по групі 411 |
|
|
|
416 | 4121П |
|
|
|
417 | 4122П |
|
|
|
418 | Усього по групі 412 |
|
|
|
419 | Усього по розділу 41 |
|
|
|
420 | 4211П |
|
|
|
421 | 4212П |
|
|
|
422 | Усього по групі 421 |
|
|
|
423 | 4221П |
|
|
|
424 | 4222П |
|
|
|
425 | 4223П |
|
|
|
426 | 4224П |
|
|
|
427 | Усього по групі 422 |
|
|
|
428 | 4231П |
|
|
|
429 | 4232П |
|
|
|
430 | 4233П |
|
|
|
431 | 4234П |
|
|
|
432 | Усього по групі 423 |
|
|
|
433 | 4241П |
|
|
|
434 | 4242П |
|
|
|
435 | 4243П |
|
|
|
436 | 4244П |
|
|
|
437 | Усього по групі 424 |
|
|
|
438 | 4251П |
|
|
|
439 | 4252П |
|
|
|
440 | 4253П |
|
|
|
441 | 4254П |
|
|
|
442 | Усього по групі 425 |
|
|
|
443 | Усього по розділу 42 |
|
|
|
444 | 4311П |
|
|
|
445 | 4312П |
|
|
|
446 | Усього по групі 431 |
|
|
|
447 | 4321П |
|
|
|
448 | 4322П |
|
|
|
449 | Усього по групі 432 |
|
|
|
450 | Усього по розділу 43 |
|
|
|
451 | 4411П |
|
|
|
452 | 4412П |
|
|
|
453 | Усього по групі 441 |
|
|
|
454 | 4421П |
|
|
|
455 | 4422П |
|
|
|
456 | 4423П |
|
|
|
457 | Усього по групі 442 |
|
|
|
458 | 4431П |
|
|
|
459 | 4432П |
|
|
|
460 | Усього по групі 443 |
|
|
|
461 | 4441П |
|
|
|
462 | 4442П |
|
|
|
463 | Усього по групі 444 |
|
|
|
464 | 4451П |
|
|
|
465 | 4452П |
|
|
|
466 | 4453П |
|
|
|
467 | 4455П |
|
|
|
468 | 4456П |
|
|
|
469 | Усього по групі 445 |
|
|
|
470 | 4461П |
|
|
|
471 | 4462П |
|
|
|
472 | 4465П |
|
|
|
473 | 4466П |
|
|
|
474 | Усього по групі 446 |
|
|
|
475 | 4471П |
|
|
|
476 | Усього по групі 447 |
|
|
|
477 | Усього по розділу 44 |
|
|
|
478 | 4611П |
|
|
|
479 | 4612П |
|
|
|
480 | Усього по групі 461 |
|
|
|
481 | 4621П |
|
|
|
482 | 4622П |
|
|
|
483 | Усього по групі 462 |
|
|
|
484 | Усього по розділу 46 |
|
|
|
485 | 4999П |
|
|
|
486 | Усього по групі 499 |
|
|
|
487 | Усього по розділу 49 |
|
|
|
488 | Пасиви - усього |
|
|
|
489 | Клас 7 |
|
|
|
490 | 7111А |
|
|
|
491 | Усього по групі 711 |
|
|
|
492 | 7121А |
|
|
|
493 | Усього по групі 712 |
|
|
|
494 | 7131А |
|
|
|
495 | 7132А |
|
|
|
496 | Усього по групі 713 |
|
|
|
497 | Усього по розділу 71 |
|
|
|
498 | 7211А |
|
|
|
499 | Усього по групі 721 |
|
|
|
500 | 7221А |
|
|
|
501 | Усього по групі 722 |
|
|
|
502 | 7231А |
|
|
|
503 | 7232А |
|
|
|
504 | Усього по групі 723 |
|
|
|
505 | Усього по розділу 72 |
|
|
|
506 | 7921А |
|
|
|
507 | Усього по групі 792 |
|
|
|
508 | Усього по розділу 79 |
|
|
|
509 | Клас 6 |
|
|
|
510 | 6911КП |
|
|
|
511 | Усього по групі 691 |
|
|
|
512 | Усього по розділу 69 |
|
|
|
513 | Клас 5 |
|
|
|
514 | 5111А |
|
|
|
515 | 5112А |
|
|
|
516 | Усього по групі 511 |
|
|
|
517 | 5121А |
|
|
|
518 | 5122А |
|
|
|
519 | Усього по групі 512 |
|
|
|
520 | Усього по розділу 51 |
|
|
|
521 | 5911А |
|
|
|
522 | Усього по групі 591 |
|
|
|
523 | Усього по розділу 59 |
|
|
|
524 | Активи - усього |
|
|
|
525 | Клас 6 |
|
|
|
526 | 6111П |
|
|
|
527 | 6112П |
|
|
|
528 | 6113П |
|
|
|
529 | 6114П |
|
|
|
530 | Усього по групі 611 |
|
|
|
531 | 6121П |
|
|
|
532 | 6122П |
|
|
|
533 | 6123П |
|
|
|
534 | 6124П |
|
|
|
535 | Усього по групі 612 |
|
|
|
536 | Усього по розділу 61 |
|
|
|
537 | 6211П |
|
|
|
538 | Усього по групі 621 |
|
|
|
539 | 6221П |
|
|
|
540 | Усього по групі 622 |
|
|
|
541 | Усього по розділу 62 |
|
|
|
542 | 6411П |
|
|
|
543 | 6412П |
|
|
|
544 | Усього по групі 641 |
|
|
|
545 | 6421П |
|
|
|
546 | 6422П |
|
|
|
547 | Усього по групі 642 |
|
|
|
548 | Усього по розділу 64 |
|
|
|
549 | Клас 7 |
|
|
|
550 | 7131П |
|
|
|
551 | 7132П |
|
|
|
552 | Усього по групі 713 |
|
|
|
553 | Усього по розділу 71 |
|
|
|
554 | 7231П |
|
|
|
555 | 7232П |
|
|
|
556 | Усього по групі 723 |
|
|
|
557 | Усього по розділу 72 |
|
|
|
558 | 7911КА |
|
|
|
559 | Усього по групі 791 |
|
|
|
560 | 7921П |
|
|
|
561 | Усього по групі 792 |
|
|
|
562 | Усього по розділу 79 |
|
|
|
563 | Клас 5 |
|
|
|
564 | 5111П |
|
|
|
565 | 5112П |
|
|
|
566 | Усього по групі 511 |
|
|
|
567 | 5121П |
|
|
|
568 | 5122П |
|
|
|
569 | Усього по групі 512 |
|
|
|
570 | Усього по розділу 51 |
|
|
|
571 | 5911П |
|
|
|
572 | Усього по групі 591 |
|
|
|
573 | Усього по розділу 59 |
|
|
|
574 | Пасиви - усього |
|
|
|
575 | Доходи бюджету - усього |
|
|
|
576 | Видатки бюджету - усього |
|
|
|
577 | Результат бюджету - усього |
|
|
|
578 | Управлінський облік |
|
|
|
579 | 8 клас |
|
|
|
580 | 8211А |
|
|
|
581 | 8212А |
|
|
|
582 | 8213А |
|
|
|
583 | 8214А |
|
|
|
584 | 8215А |
|
|
|
585 | 8216А |
|
|
|
586 | Усього по групі 821 |
|
|
|
587 | 8221А |
|
|
|
588 | 8222А |
|
|
|
589 | Усього по групі 822 |
|
|
|
590 | 8241А |
|
|
|
591 | 8242А |
|
|
|
592 | Усього по групі 824 |
|
|
|
593 | 8251А |
|
|
|
594 | 8252А |
|
|
|
595 | Усього по групі 825 |
|
|
|
596 | Усього по розділу 82 |
|
|
|
597 | 8311А |
|
|
|
598 | 8312А |
|
|
|
599 | Усього по групі 831 |
|
|
|
600 | Усього по розділу 83 |
|
|
|
601 | 8511А |
|
|
|
602 | 8512А |
|
|
|
603 | Усього по групі 851 |
|
|
|
604 | 8521А |
|
|
|
605 | 8522А |
|
|
|
606 | Усього по групі 852 |
|
|
|
607 | Усього по розділу 85 |
|
|
|
608 | 8621А |
|
|
|
609 | Усього по групі 862 |
|
|
|
610 | 8651А |
|
|
|
611 | Усього по групі 865 |
|
|
|
612 | 8661А |
|
|
|
613 | Усього по групі 866 |
|
|
|
614 | 8681А |
|
|
|
615 | Усього по групі 868 |
|
|
|
616 | Усього по розділу 86 |
|
|
|
617 | 8711А |
|
|
|
618 | 8712А |
|
|
|
619 | 8713А |
|
|
|
620 | 8714А |
|
|
|
621 | Усього по групі 871 |
|
|
|
622 | 8731А |
|
|
|
623 | 8732А |
|
|
|
624 | Усього по групі 873 |
|
|
|
625 | 8751А |
|
|
|
626 | 8752А |
|
|
|
627 | 8753А |
|
|
|
628 | Усього по групі 875 |
|
|
|
629 | 8781А |
|
|
|
630 | 8782А |
|
|
|
631 | Усього по групі 878 |
|
|
|
632 | 8791А |
|
|
|
633 | 8792А |
|
|
|
634 | Усього по групі 879 |
|
|
|
635 | Усього по розділу 87 |
|
|
|
636 | 8921КП |
|
|
|
637 | Усього по групі 892 |
|
|
|
638 | Усього по розділу 89 |
|
|
|
639 | Активи - усього |
|
|
|
640 | 8 клас |
|
|
|
641 | 8111П |
|
|
|
642 | 8112П |
|
|
|
643 | 8113П |
|
|
|
644 | 8114П |
|
|
|
645 | Усього по групі 811 |
|
|
|
646 | 8121П |
|
|
|
647 | 8122П |
|
|
|
648 | 8123П |
|
|
|
649 | 8124П |
|
|
|
650 | 8125П |
|
|
|
651 | 8126П |
|
|
|
652 | 8127П |
|
|
|
653 | Усього по групі 812 |
|
|
|
654 | 8141П |
|
|
|
655 | 8142П |
|
|
|
656 | Усього по групі 814 |
|
|
|
657 | Усього по розділу 81 |
|
|
|
658 | 8411П |
|
|
|
659 | 8412П |
|
|
|
660 | Усього по групі 841 |
|
|
|
661 | 8421П |
|
|
|
662 | 8422П |
|
|
|
663 | Усього по групі 842 |
|
|
|
664 | Усього по розділу 84 |
|
|
|
665 | 8611П |
|
|
|
666 | Усього по групі 861 |
|
|
|
667 | 8631П |
|
|
|
668 | Усього по групі 863 |
|
|
|
669 | 8641П |
|
|
|
670 | Усього по групі 864 |
|
|
|
671 | 8671П |
|
|
|
672 | Усього по групі 867 |
|
|
|
673 | Усього по розділу 86 |
|
|
|
674 | 8721П |
|
|
|
675 | 8722П |
|
|
|
676 | 8723П |
|
|
|
677 | 8724П |
|
|
|
678 | 8725П |
|
|
|
679 | 8726П |
|
|
|
680 | 8727П |
|
|
|
681 | 8728П |
|
|
|
682 | Усього по групі 872 |
|
|
|
683 | 8741П |
|
|
|
684 | 8742П |
|
|
|
685 | 8743П |
|
|
|
686 | 8744П |
|
|
|
687 | 8745П |
|
|
|
688 | 8746П |
|
|
|
689 | 8747П |
|
|
|
690 | 8748П |
|
|
|
691 | Усього по групі 874 |
|
|
|
692 | 8761П |
|
|
|
693 | 8762П |
|
|
|
694 | Усього по групі 876 |
|
|
|
695 | 8771П |
|
|
|
696 | 8772П |
|
|
|
697 | Усього по групі 877 |
|
|
|
698 | Усього по розділу 87 |
|
|
|
699 | 8811П |
|
|
|
700 | Усього по групі 881 |
|
|
|
701 | Усього по розділу 88 |
|
|
|
702 | 8911КА |
|
|
|
703 | Усього по групі 891 |
|
|
|
704 | Усього по розділу 89 |
|
|
|
705 | Пасиви - усього |
|
|
|
706 | Позабалансовий облік |
|
|
|
707 | 9 клас |
|
|
|
708 | Усього по розділу 92 |
|
|
|
709 | 9311А |
|
|
|
710 | 9312А |
|
|
|
711 | 9313А |
|
|
|
712 | 9314А |
|
|
|
713 | Усього по групі 931 |
|
|
|
714 | 9321А |
|
|
|
715 | 9322А |
|
|
|
716 | 9323А |
|
|
|
717 | 9324А |
|
|
|
718 | Усього по групі 932 |
|
|
|
719 | 9331А |
|
|
|
720 | 9332А |
|
|
|
721 | 9333А |
|
|
|
722 | 9334А |
|
|
|
723 | Усього по групі 933 |
|
|
|
724 | 9341А |
|
|
|
725 | 9342А |
|
|
|
726 | 9343А |
|
|
|
727 | 9344А |
|
|
|
728 | Усього по групі 934 |
|
|
|
729 | Усього по розділу 93 |
|
|
|
730 | 9511А |
|
