НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ |
ПОСТАНОВА |
08.04.2014 № 318 |
{Постанова втратила чинність на підставі Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1167 від 31.03.2015}
Про встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання для потреб населення КП "Теплопостачання та водо-каналізаційне господарство"
{Із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії,
що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг
№ 567 від 23.05.2014}
{Щодо втрати чинності Постанови див. Постанову Національної комісії, що
здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг
№ 617 від 03.03.2015}
Відповідно до Закону України "Про державне регулювання у сфері комунальних послуг", постанов Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 № 869 "Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги" та від 25.03.2014 № 81 "Про вдосконалення державної політики регулювання цін на природний газ і тарифів на теплову енергію та забезпечення посилення соціального захисту населення під час оплати житлово-комунальних послуг" Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Установити Комунальному підприємству "Теплопостачання та водо-каналізаційне господарство" (код ЄДРПОУ 31948866) тарифи на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання для потреб населення на рівні:
тариф на теплову енергію - 132,13 грн./Гкал (без ПДВ) за такими складовими:
{Абзац другий пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг № 567 від 23.05.2014}
тариф на виробництво теплової енергії - 70,47 грн./Гкал (без ПДВ);
{Абзац третій пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг № 567 від 23.05.2014}
тариф на транспортування теплової енергії - 59,75 грн./Гкал (без ПДВ);
тариф на постачання теплової енергії - 1,91 грн./Гкал (без ПДВ).
2. Установити Комунальному підприємству "Теплопостачання та водо-каналізаційне господарство" (код ЄДРПОУ 31948866) структуру тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання для потреб населення згідно з додатками 1, 2, 3, 4 до цієї постанови.
3. Ця постанова набирає чинності з 01 липня 2014 року.
Додаток 1 |
СТРУКТУРА ТАРИФІВ
на теплову енергію КП «Теплопостачання та водо-каналізаційне господарство»
№ з/п | Найменування показників | Для потреб населення | |
тис. грн на рік | грн/Гкал | ||
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Виробнича собівартість, у т. ч.: | 24971,42 | 123,84 |
1.1 | прямі матеріальні витрати, у т. ч.: | 16890,64 | 83,77 |
1.1.1 | витрати на паливо | 0,00 | 0,00 |
1.1.2 | витрати на електроенергію | 2679,66 | 13,29 |
1.1.3 | собівартість теплової енергії власних ТЕЦ, ТЕС, КГУ | 0,00 | 0,00 |
1.1.4 | витрати на покупну теплову енергію | 14209,51 | 70,47 |
1.1.5 | транспортування теплової енергії тепловими мережами інших підприємств | 0,00 | 0,00 |
1.1.6 | вода для технологічних потреб та водовідведення | 0,00 | 0,00 |
1.1.7 | матеріали, запасні частини та інші матеріальні ресурси | 1,47 | 0,01 |
1.2 | прямі витрати на оплату праці | 3390,23 | 16,81 |
1.3 | інші прямі витрати, у т. ч.: | 3393,53 | 16,83 |
1.3.1 | відрахування на соціальні заходи | 1256,43 | 6,23 |
1.3.2 | амортизаційні відрахування | 1191,04 | 5,91 |
1.3.3 | інші прямі витрати | 946,06 | 4,69 |
1.4 | загальновиробничі витрати, у т. ч.: | 1297,02 | 6,44 |
1.4.1 | витрати на оплату праці | 737,99 | 3,66 |
1.4.2 | відрахування на соціальні заходи | 273,49 | 1,36 |
1.4.3 | інші витрати | 285,54 | 1,41 |
2 | Адміністративні витрати, у т. ч.: | 1672,25 | 8,29 |
2.1 | витрати на оплату праці | 1087,00 | 5,39 |
2.2 | відрахування на соціальні заходи | 402,84 | 2,00 |
2.3 | інші витрати | 182,41 | 0,91 |
3 | Витрати на збут, у т. ч.: | 0,00 | 0,00 |
4 | Інші операційні витрати | 0,00 | 0,00 |
5 | Фінансові витрати | 0,00 | 0,00 |
6 | Повна собівартість | 26643,67 | 132,13 |
7 | Розрахунковий прибуток, у т. ч.: | 0,00 | 0,00 |
7.1 | податок на прибуток | 0,00 | 0,00 |
7.2 | резервний фонд (капітал) та дивіденди | 0,00 | 0,00 |
7.3 | на розвиток виробництва (виробничі інвестиції) | 0,00 | 0,00 |
7.4 | інше використання прибутку (прибуток у тарифах НКРЕ) | 0,00 | 0,00 |
8 | Вартість теплової енергії за відповідними тарифами | 26643,67 | 132,13 |
9 | Тарифи на теплову енергію, грн/Гкал |
| 132,13 |
10 | Обсяг реалізації теплової енергії власним споживачам, Гкал | 201649,22 |
|
11 | Рівень рентабельності, % | 0,00 | 0,00 |
{Додаток 1 в редакції Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг № 567 від 23.05.2014}
Додаток 2 |
СТРУКТУРА ТАРИФІВ
на виробництво теплової енергії КП «Теплопостачання та водо-каналізаційне господарство»
№ з/п | Найменування показників | Для потреб населення | |
тис. грн на рік | грн/Гкал | ||
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Виробнича собівартість, у т. ч.: | 14209,51 | 70,47 |
1.1 | прямі матеріальні витрати, у т. ч.: | 14209,51 | 70,47 |
1.1.1 | витрати на паливо | 0,00 | 0,00 |
1.1.2 | витрати на електроенергію | 0,00 | 0,00 |
1.1.3 | собівартість теплової енергії власних ТЕЦ, ТЕС, КГУ | 0,00 | 0,00 |
1.1.4 | витрати на покупну теплову енергію | 14209,51 | 70,47 |
1.1.5 | вода для технологічних потреб та водовідведення | 0,00 | 0,00 |
1.1.6 | матеріали, запасні частини та інші матеріальні ресурси | 0,00 | 0,00 |
1.2 | прямі витрати на оплату праці | 0,00 | 0,00 |
1.3 | інші прямі витрати, у т. ч.: | 0,00 | 0,00 |
1.3.1 | відрахування на соціальні заходи | 0,00 | 0,00 |
1.3.2 | амортизаційні відрахування | 0,00 | 0,00 |
1.3.3 | інші прямі витрати | 0,00 | 0,00 |
1.4 | загальновиробничі витрати, у т. ч.: | 0,00 | 0,00 |
1.4.1 | витрати на оплату праці | 0,00 | 0,00 |
1.4.2 | відрахування на соціальні заходи | 0,00 | 0,00 |
1.4.3 | інші витрати | 0,00 | 0,00 |
2 | Адміністративні витрати, у т. ч.: | 0,00 | 0,00 |
2.1 | витрати на оплату праці | 0,00 | 0,00 |
2.2 | відрахування на соціальні заходи | 0,00 | 0,00 |
2.3 | інші витрати | 0,00 | 0,00 |
3 | Витрати на збут | 0,00 | 0,00 |
4 | Інші операційні витрати | 0,00 | 0,00 |
5 | Фінансові витрати | 0,00 | 0,00 |
6 | Повна собівартість | 14209,51 | 70,47 |
7 | Розрахунковий прибуток, у т. ч.: | 0,00 | 0,00 |
7.1 | податок на прибуток | 0,00 | 0,00 |
7.2 | резервний фонд (капітал) та дивіденди | 0,00 | 0,00 |
7.3 | на розвиток виробництва (виробничі інвестиції) | 0,00 | 0,00 |
7.4 | інше використання прибутку (прибуток у тарифах НКРЕ) | 0,00 | 0,00 |
8 | Вартість виробництва теплової енергії за відповідними тарифами | 14209,51 | 70,47 |
9 | Тарифи на виробництво теплової енергії, грн/Гкал |
| 70,47 |
10 | Обсяг реалізації теплової енергії власним споживачам, Гкал | 201649,22 |
|
11 | Рівень рентабельності, % | 0,00 | 0,00 |
{Додаток 2 в редакції Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг № 567 від 23.05.2014}
Додаток 3 |
СТРУКТУРА ТАРИФІВ
на транспортування теплової енергії КП «Теплопостачання та водо-каналізаційне господарство»
№ з/п | Найменування показників | Для потреб населення | |
тис. грн на рік | грн/Гкал | ||
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Виробнича собівартість, у т. ч.: | 10427,78 | 51,71 |
1.1 | прямі матеріальні витрати, у т.ч.: | 2679,66 | 13,29 |
1.1.1 | витрати на електроенергію | 2679,66 | 13,29 |
1.1.2 | транспортування теплової енергії тепловими мережами інших підприємств | 0,00 | 0,00 |
1.1.3 | вода для технологічних потреб та водовідведення | 0,00 | 0,00 |
1.1.4 | матеріали, запасні частини та інші матеріальні ресурси | 0,00 | 0,00 |
1.2 | прямі витрати на оплату праці | 3181,53 | 15,78 |
1.3 | інші прямі витрати, у т.ч.: | 3308,90 | 16,41 |
1.3.1 | відрахування на соціальні заходи | 1179,08 | 5,85 |
1.3.2 | амортизаційні відрахування | 1185,81 | 5,88 |
1.3.3 | інші прямі витрати | 944,01 | 4,68 |
1.4 | загальновиробничі витрати, у т.ч.: | 1257,69 | 6,24 |
1.4.1 | витрати на оплату праці | 715,61 | 3,55 |
1.4.2 | відрахування на соціальні заходи | 265,20 | 1,32 |
1.4.3 | інші витрати | 276,88 | 1,37 |
2 | Адміністративні витрати, у т.ч.: | 1621,53 | 8,04 |
2.1 | витрати на оплату праці | 1054,03 | 5,23 |
2.2 | відрахування на соціальні заходи | 390,62 | 1,94 |
2.3 | інші витрати | 176,88 | 0,88 |
3 | Витрати на збут | 0,00 | 0,00 |
4 | Інші операційні витрати | 0,00 | 0,00 |
5 | Фінансові витрати | 0,00 | 0,00 |
6 | Повна собівартість | 12049,31 | 59,75 |
7 | Розрахунковий прибуток, у т.ч.: | 0,00 | 0,00 |
7.1 | податок на прибуток | 0,00 | 0,00 |
7.2 | резервний фонд (капітал) та дивіденди | 0,00 | 0,00 |
7.3 | на розвиток виробництва (виробничі інвестиції) | 0,00 | 0,00 |
7.4 | інше використання прибутку | 0,00 | 0,00 |
8 | Вартість транспортування теплової енергії за відповідними тарифами | 12049,31 | 59,75 |
9 | Тарифи на транспортування теплової енергії, грн/Гкал |
| 59,75 |
10 | Корисний відпуск теплової енергії з мереж ліцензіата, Гкал, у т. ч.: | 201649,22 |
|
10.1 | теплової енергії інших власників | 0,00 |
|
10.2 | теплової енергії власним споживачам | 201649,22 |
|
11 | Рівень рентабельності, % | 0,00 | 0,00 |
{Додаток 3 в редакції Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг № 567 від 23.05.2014}
Додаток 4 |
СТРУКТУРА ТАРИФІВ
на постачання теплової енергії КП «Теплопостачання та водо-каналізаційне господарство»
№ з/п | Найменування показників | Для потреб населення | |
тис. грн на рік | грн/Гкал | ||
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Виробнича собівартість, у т. ч.: | 334,13 | 1,66 |
1.1 | прямі матеріальні витрати | 1,47 | 0,01 |
1.2 | прямі витрати на оплату праці | 208,70 | 1,03 |
1.3 | інші прямі витрати, у т.ч.: | 84,63 | 0,42 |
1.3.1 | відрахування на соціальні заходи | 77,35 | 0,38 |
1.3.2 | амортизаційні відрахування | 5,23 | 0,03 |
1.3.3 | інші прямі витрати | 2,05 | 0,01 |
1.4 | загальновиробничі витрати, у т.ч.: | 39,33 | 0,20 |
1.4.1 | витрати на оплату праці | 22,38 | 0,11 |
1.4.2 | відрахування на соціальні заходи | 8,29 | 0,04 |
1.4.3 | інші витрати | 8,66 | 0,04 |
2 | Адміністративні витрати, у т.ч.: | 50,72 | 0,25 |
2.1 | витрати на оплату праці | 32,97 | 0,16 |
2.2 | відрахування на соціальні заходи | 12,22 | 0,06 |
2.3 | інші витрати | 5,53 | 0,03 |
3 | Витрати на збут | 0,00 | 0,00 |
4 | Інші операційні витрати | 0,00 | 0,00 |
5 | Фінансові витрати | 0,00 | 0,00 |
6 | Повна собівартість | 384,85 | 1,91 |
7 | Розрахунковий прибуток, у т.ч.: | 0,00 | 0,00 |
7.1 | податок на прибуток | 0,00 | 0,00 |
7.2 | резервний фонд (капітал) та дивіденди | 0,00 | 0,00 |
7.3 | на розвиток виробництва (виробничі інвестиції) | 0,00 | 0,00 |
7.4 | інше використання прибутку | 0,00 | 0,00 |
8 | Вартість постачання теплової енергії за відповідними тарифами | 384,85 | 1,91 |
9 | Тарифи на постачання теплової енергії, грн/Гкал |
| 1,91 |
10 | Обсяг реалізації теплової енергії власним споживачам, Гкал | 201649,22 |
|
11 | Рівень рентабельності, % | 0,00 | 0,00 |
{Додаток 4 в редакції Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг № 567 від 23.05.2014}