Про затвердження Класифікатора ДФС, митниць ДФС, їх структурних підрозділів, спеціалізованих департаментів і органів ДФС з питань державної митної справи
{Із змінами, внесеними згідно з Наказами Державної фіскальної служби
№ 385 від 22.12.2014
№ 25 від 22.01.2015
№ 152 від 10.03.2015
№ 196 від 23.03.2015
№ 273 від 14.04.2015
№ 293 від 23.04.2015
№ 342 від 08.05.2015
№ 467 від 06.07.2015
№ 471 від 07.07.2015}
Відповідно до статті 454 Митного кодексу України та з метою запровадження відомчого класифікатора органів державної фіскальної служби з питань державної митної справи НАКАЗУЮ:
1. Затвердити такі, що додаються:
1.1. Класифікатор ДФС, митниць ДФС, їх структурних підрозділів, спеціалізованих департаментів і органів ДФС з питань державної митної справи (далі - Класифікатор);
1.2. Опис Класифікатора ДФС, митниць ДФС, їх структурних підрозділів, спеціалізованих департаментів і органів ДФС з питань державної митної справи.
{Пункт 2 фактично втратив чинність у зв'язку з втратою чинності Наказу Міністерства доходів і зборів № 692 від 20.11.2013, до якого вносились зміни}
2. Внести зміни до Класифікатора органів доходів і зборів, їх структурних підрозділів, спеціалізованих департаментів і органів Міндоходів, затвердженого наказом Міндоходів від 20.11.2013 № 692 (із змінами), а саме, виключити пункти 1, 2, 4, 6, 8, 9, 12, 14, 16 - 18, 24, 25, 28 розділу 1 цього Класифікатора.
3. Департаменту розвитку IT (Дзюбатий А.Б.) доопрацювати відповідне програмне забезпечення з урахуванням положень цього наказу.
4. Керівникам структурних підрозділів Державної фіскальної служби України, митниць ДФС, Спеціалізованої лабораторії з питань експертизи та досліджень ДФС і Департаменту спеціалізованої підготовки та кінологічного забезпечення ДФС забезпечити:
4.1. використання в роботі кодів, встановлених Класифікатором;
4.2. розміщення цього наказу на інформаційних стендах в адміністративних приміщеннях митниць ДФС та приміщеннях, в яких розташовані підпорядковані їм підрозділи митного оформлення.
5. Інформаційно-комунікаційному департаменту (Косарчук В.П.) забезпечити оприлюднення цього наказу шляхом розміщення на офіційному веб-порталі Державної фіскальної служби України.
6. Координаційно-моніторинговому департаменту (Мокляк М.В.) забезпечити внесення змін до Репозиторія звітної і статистичної інформації Державної фіскальної служби України відповідно до наказу Державної фіскальної служби України від 07.10.2014 № 168.
7. Цей наказ набирає чинності з 01.12.2014.
8. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Макаренка А.В.
КЛАСИФІКАТОР ДФС,
митниць ДФС, їх структурних підрозділів, спеціалізованих департаментів і органів ДФС з питань державної митної справи
№ | Найменування органу ДФС, його структурних підрозділів, пункту контролю та пункту пропуску через державний кордон України | Код | Характеристика пункту пропуску, пункту контролю тощо |
Розділ 1. ДФС і митниці ДФС | |||
1 | Державна фіскальна служба України | 12000 00 00 |
|
2 | Київська міська митниця ДФС | 10000 00 00 |
|
Зона діяльності - місто Київ; | |||
Управління інфраструктури | 10000 00 01 |
| |
Управління фінансово-економічної роботи та бухгалтерського обліку | 10000 00 02 |
| |
Відділ IT | 10000 00 03 |
| |
Відділ митної статистики | 10000 00 04 |
| |
{Абзац п'ятий рядка "Зона діяльності" пункту 2 розділу 1 виключено на підставі Наказу Державної фіскальної служби № 293 від 23.04.2015} | |||
Відділ організації митного контролю | 10000 00 06 |
| |
Відділ контролю за переміщенням товарів | 10000 00 07 |
| |
Сектор з питань захисту прав інтелектуальної власності та експортного контролю | 10000 00 08 |
| |
Управління адміністрування митних платежів та митно-тарифного регулювання | 10000 00 09 |
| |
Відділ митних платежів | 10000 00 10 |
| |
Відділ митної вартості | 10000 00 11 |
| |
Відділ митно-тарифного регулювання | 10000 00 12 |
| |
Відділ класифікації товарів | 10000 00 13 |
| |
Управління аналізу ризиків та протидії митним правопорушенням | 10000 00 14 |
| |
Відділ моніторингу ризикових операцій | 10000 00 15 |
| |
Відділ провадження у справах про порушення митних правил | 10000 00 16 |
| |
Аналітично-пошуковий відділ | 10000 00 17 |
| |
Відділ боротьби з незаконним переміщенням наркотиків і зброї | 10000 00 18 |
| |
Сектор технічних систем митного контролю | 10000 00 19 |
| |
М/п "Західний" | 10025 00 00 |
| |
Відділ митного оформлення № 1 митного поста "Західний" | 10025 00 01 |
| |
Відділ митного оформлення № 2 митного поста "Західний" | 10025 00 02 |
| |
Відділ митного оформлення № 3 митного поста "Західний" | 10025 00 03 |
| |
Сектор митного оформлення № 1 митного поста "Західний" | 10025 00 04 |
| |
Сектор митного оформлення № 2 митного поста "Західний" | 10025 00 05 |
| |
Сектор митного оформлення № 3 митного поста "Західний" | 10025 00 06 |
| |
М/п "Східний" | 10026 00 00 |
| |
Відділ митного оформлення № 1 митного поста "Східний" | 10026 00 01 |
| |
Відділ митного оформлення № 2 митного поста "Східний" | 10026 00 02 |
| |
Сектор митного оформлення № 1 митного поста "Східний" | 10026 00 03 |
| |
Сектор митного оформлення № 2 митного поста "Східний" | 10026 00 04 |
| |
Сектор митного оформлення № 3 митного поста "Східний" | 10026 00 05 |
| |
Сектор митного оформлення № 4 митного поста "Східний" | 10026 00 06 |
| |
М/п "Столичний" | 10027 00 00 |
| |
Відділ митного оформлення № 1 митного поста "Столичний" | 10027 00 01 |
| |
Відділ митного оформлення № 2 митного поста "Столичний" | 10027 00 02 |
| |
Відділ митного оформлення № 3 митного поста "Столичний" | 10027 00 03 |
| |
Відділ митного оформлення № 4 митного поста "Столичний" | 10027 00 04 |
| |
Сектор митного оформлення № 1 митного поста "Столичний" | 10027 00 05 |
| |
М/п "Аеропорт "Київ" (Жуляни)" | 10028 00 00 |
| |
П/п "Аеропорт "Київ" (Жуляни)" | 10028 01 00 | 130 | |
Відділ митного оформлення № 1 митного поста "Аеропорт "Київ" (Жуляни)" | 10028 01 01 |
| |
Відділ митного оформлення № 2 митного поста "Аеропорт "Київ" (Жуляни)" | 10028 01 02 |
| |
Відділ митного оформлення № 3 митного поста "Аеропорт "Київ" (Жуляни)" | 10028 01 03 |
| |
Відділ митного оформлення № 4 митного поста "Аеропорт "Київ" (Жуляни)" | 10028 01 04 |
| |
Відділ митного оформлення № 5 митного поста "Аеропорт "Київ" (Жуляни)" | 10028 01 05 |
| |
М/п "Спеціалізований" | 10029 00 00 |
| |
Пункт контролю на залізничній станції "Київ - Пасажирський" | 10029 03 00 | 120 | |
Відділ митного оформлення № 1 митного поста "Спеціалізований" | 10029 03 01 |
| |
Відділ митного оформлення № 2 митного поста "Спеціалізований" | 10029 00 02 |
| |
Відділ митного оформлення № 3 митного поста "Спеціалізований" | 10029 00 03 |
| |
3 | Житомирська митниця ДФС | 10100 00 00 |
|
Зона діяльності - Житомирська область і смт Вільча Київської області | |||
Управління інфраструктури | 10100 00 01 |
| |
Відділ фінансово-економічної роботи та бухгалтерського обліку | 10100 00 02 |
| |
Сектор IT | 10100 00 03 |
| |
Сектор митної статистики | 10100 00 04 |
| |
Управління організації митного контролю та оформлення | 10100 00 05 |
| |
Відділ організації митного контролю | 10100 00 06 |
| |
Відділ контролю за переміщенням товарів | 10100 00 07 |
| |
Сектор з питань захисту прав інтелектуальної власності та експортного контролю | 10100 00 08 |
| |
Управління адміністрування митних платежів та митно-тарифного регулювання | 10100 00 09 |
| |
Відділ митних платежів | 10100 00 10 |
| |
Відділ митної вартості | 10100 00 11 |
| |
Сектор митно-тарифного регулювання | 10100 00 12 |
| |
Сектор класифікації товарів | 10100 00 13 |
| |
Управління аналізу ризиків та протидії митним правопорушенням | 10100 00 14 |
| |
Відділ моніторингу ризикових операцій та аналітично-пошукової роботи | 10100 00 15 |
| |
Сектор провадження у справах про порушення митних правил | 10100 00 16 |
| |
Відділ боротьби з незаконним переміщенням наркотиків і зброї та кінологічного забезпечення | 10100 00 17 |
| |
Сектор технічних систем митного контролю | 10100 00 18 |
| |
М/п "Коростень" | 10103 00 00 |
| |
П/п "Виступовичі - Словечно" (пункт контролю на станції "Коростень") | 10103 06 00 | 122 | |
М/п "Новоград-Волинський" | 10104 00 00 |
| |
М/п "Бердичів" | 10105 00 00 |
| |
М/п "Житомир - центральний" | 10106 00 00 |
| |
П/п "Аеродром "Озерне" (Житомир)" | 10106 07 00 | 130 | |
М/п "Малин" | 10110 00 00 |
| |
М/п "Північний" | 10111 00 00 |
| |
П/п "Майдан Копищанський - Глушкевичі" | 10111 02 00 | 212 | |
П/п "Виступовичі - Нова Рудня" | 10111 03 00 | 112 | |
П/п "Вільча - Олександрівка" | 10111 04 00 | 212 | |
Відділ митного оформлення "Автомобільний" митного поста "Північний" | 10111 00 01 | ||
П/п "Виступовичі - Словечно" (пункт контролю на станції "Овруч") | 10111 05 00 | 122 | |
Відділ митного оформлення "Залізничний" митного поста "Північний" | 10111 00 02 | ||
4 | Дніпропетровська митниця ДФС | 11000 00 00 |
|
Зона діяльності - Дніпропетровська область | |||
Управління інфраструктури | 11000 00 01 |
| |
Управління фінансово-економічної роботи та бухгалтерського обліку | 11000 00 02 |
| |
Сектор IT | 11000 00 03 |
| |
Сектор митної статистики | 11000 00 04 |
| |
Управління організації митного контролю та оформлення | 11000 00 05 |
| |
Відділ організації митного контролю | 11000 00 06 |
| |
Відділ контролю за переміщенням товарів | 11000 00 07 |
| |
Сектор з питань захисту прав інтелектуальної власності та експортного контролю | 11000 00 08 |
| |
Управління адміністрування митних платежів та митно-тарифного регулювання | 11000 00 09 |
| |
Відділ митних платежів | 11000 00 10 |
| |
Відділ митної вартості | 11000 00 11 |
| |
Сектор митно-тарифного регулювання | 11000 00 12 |
| |
Відділ класифікації товарів | 11000 00 13 |
| |
Управління аналізу ризиків та протидії митним правопорушенням | 11000 00 14 |
| |
Сектор моніторингу ризикових операцій | 11000 00 15 |
| |
Відділ провадження у справах про порушення митних правил | 11000 00 16 |
| |
Аналітично-пошуковий відділ | 11000 00 17 |
| |
Сектор боротьби з незаконним переміщенням наркотиків і зброї | 11000 00 18 |
| |
Сектор технічних систем митного контролю | 11000 00 19 |
| |
М/п "Дніпродзержинськ" | 11001 00 00 |
| |
Сектор митного оформлення "Вільногірськ" митного поста "Дніпродзержинськ" | 11001 00 01 |
| |
М/п "Павлоград" | 11002 00 00 |
| |
М/п "Дніпропетровськ - аеропорт" | 11003 00 00 |
| |
П/п "Дніпропетровськ - аеропорт" | 11003 01 00 | 130 | |
Відділ митного оформлення № 1 митного поста "Дніпропетровськ - аеропорт" | 11003 01 01 |
| |
Відділ митного оформлення № 2 митного поста "Дніпропетровськ - аеропорт" | 11003 01 02 |
| |
М/п "Новомосковськ" | 11004 00 00 |
| |
М/п "Кривий Ріг" | 11005 00 00 |
| |
П/п "Кривий Ріг - аеропорт" | 11005 02 00 | 130 | |
Відділ митного оформлення "Криворіжсталь" митного поста "Кривий Ріг" | 11005 00 01 |
| |
Сектор митного оформлення "Південний" митного поста "Кривий Ріг" | 11005 00 02 |
| |
Сектор митного оформлення "Північний" митного поста "Кривий Ріг" | 11005 00 03 |
| |
Відділ митного оформлення "Кривбас" митного поста "Кривий Ріг" | 11005 00 04 |
| |
Сектор митного оформлення "Західний" митного поста "Кривий Ріг" | 11005 00 05 |
| |
М/п "Дніпропетровськ - Ліски" | 11007 00 00 |
| |
М/п "Дніпропетровськ - південний" | 11008 00 00 |
| |
М/п "Нікополь" | 11009 00 00 |
| |
М/п "Дніпропетровськ - лівобережний" | 11010 00 00 |
| |
М/п "Дніпропетровськ - транспортний" | 11011 00 00 |
| |
М/п "Дніпропетровськ - річпорт" | 11012 00 00 |
| |
М/п "Дніпропетровськ - індустріальний" | 11013 00 00 |
| |
5 | Київська митниця ДФС | 12500 00 00 |
|
Зона діяльності - Київська область, за винятком зони відчуження ЧАЕС, м. Славутич і смт Вільча та питань, віднесених до компетенції Київської міської митниці ДФС | |||
Управління інфраструктури | 12500 00 01 |
| |
Управління фінансово-економічної роботи та бухгалтерського обліку | 12500 00 02 |
| |
Відділ IT | 12500 00 03 |
| |
Відділ митної статистики | 12500 00 04 |
| |
Управління організації митного контролю та оформлення | 12500 00 05 |
| |
Відділ організації митного контролю | 12500 00 06 |
| |
Відділ контролю за переміщенням товарів | 12500 00 07 |
| |
Сектор з питань захисту прав інтелектуальної власності та експортного контролю | 12500 00 08 |
| |
Управління адміністрування митних платежів та митно-тарифного регулювання | 12500 00 09 |
| |
Відділ митних платежів | 12500 00 10 |
| |
Відділ митної вартості | 12500 00 11 |
| |
Відділ митно-тарифного регулювання | 12500 00 12 |
| |
Відділ класифікації товарів | 12500 00 13 |
| |
Управління аналізу ризиків та протидії митним правопорушенням | 12500 00 14 |
| |
Відділ моніторингу ризикових операцій | 12500 00 15 |
| |
Відділ провадження у справах про порушення митних правил | 12500 00 16 |
| |
Аналітично-пошуковий відділ | 12500 00 17 |
| |
Сектор боротьби з незаконним переміщенням наркотиків і зброї | 12500 00 18 |
| |
Відділ технічних систем митного контролю | 12500 00 19 |
| |
М/п "Східний термінал" | 12511 00 00 | ||
Відділ митного оформлення № 1 митного поста "Східний термінал" | 12511 00 11 | ||
Відділ митного оформлення № 2 митного поста "Східний термінал" | 12511 00 08 | ||
Відділ митного оформлення № 3 митного поста "Східний термінал" | 12511 00 10 | ||
Сектор митного оформлення (Яготин) митного поста "Східний термінал" | 12511 00 09 | ||
Сектор митного оформлення транспортних засобів фізичних осіб | 12511 00 12 | ||
М/п "Бориспіль - аеропорт" | 12512 00 00 |
| |
П/п "Бориспіль - аеропорт" | 12512 01 00 | 130 | |
Відділ митного оформлення № 1 митного поста "Бориспіль - аеропорт" | 12512 01 01 |
| |
Відділ митного оформлення № 2 митного поста "Бориспіль - аеропорт" | 12512 01 02 |
| |
Відділ митного оформлення № 3 митного поста "Бориспіль - аеропорт" | 12512 01 03 |
| |
Відділ митного оформлення № 4 митного поста "Бориспіль - аеропорт" | 12512 01 04 |
| |
Відділ митного оформлення № 5 митного поста "Бориспіль - аеропорт" | 12512 01 05 |
| |
Відділ митного оформлення № 6 митного поста "Бориспіль - аеропорт" | 12512 01 07 |
| |
М/п "Святошин" | 12513 00 00 |
| |
Відділ митного оформлення № 1 митного поста "Святошин" | 12513 00 03 |
| |
П/п "Аеропорт "Гостомель" | 12513 02 00 | 130 | |
Відділ митного оформлення № 2 митного поста "Святошин" | 12513 02 11 |
| |
Відділ митного оформлення № 3 митного поста "Святошин" | 12513 00 05 |
| |
Відділ митного оформлення № 4 митного поста "Святошин" | 12513 00 06 |
| |
Відділ митного оформлення № 5 митного поста "Святошин" | 12513 00 07 |
| |
Відділ митного оформлення № 6 митного поста "Святошин" | 12513 00 09 |
| |
Відділ митного оформлення № 7 митного поста "Святошин" | 12513 00 13 |
| |
Відділ митного оформлення № 8 митного поста "Святошин" | 12513 00 14 |
| |
Відділ митного оформлення № 9 митного поста "Святошин" | 12513 00 12 |
| |
6 | Рівненська митниця ДФС | 20400 00 00 |
|
Зона діяльності - Рівненська область | |||
Управління інфраструктури | 20400 00 01 |
| |
Відділ фінансово-економічної роботи та бухгалтерського обліку | 20400 00 02 |
| |
Сектор IT | 20400 00 03 |
| |
Сектор митної статистики | 20400 00 04 |
| |
Відділ організації митного контролю та оформлення | 20400 00 05 |
| |
Сектор контролю за переміщенням товарів | 20400 00 06 |
| |
Управління адміністрування митних платежів та митно-тарифного регулювання | 20400 00 07 |
| |
Відділ митних платежів та класифікації товарів | 20400 00 08 |
| |
Відділ митно-тарифного регулювання та митної вартості | 20400 00 09 |
| |
Управління аналізу ризиків та протидії митним правопорушенням | 20400 00 10 |
| |
Сектор моніторингу ризикових операцій | 20400 00 11 |
| |
Відділ провадження у справах про порушення митних правил | 20400 00 12 |
| |
Аналітично-пошуковий відділ | 20400 00 13 |
| |
Відділ боротьби з незаконним переміщенням наркотиків і зброї та кінологічного забезпечення | 20400 00 14 |
| |
Сектор технічних систем митного контролю | 20400 00 15 |
| |
М/п "Сарни" | 20402 00 00 |
| |
П/п "Удрицьк - Горинь" (пункт контролю на станції "Сарни") | 20402 05 00 | 122 | |
М/п "Дубно" | 20403 00 00 |
| |
М/п "Рівне - центральний" | 20405 00 00 |
| |
П/п "Рівне - аеропорт" | 20405 01 00 | 130 | |
Сектор митного оформлення транспортних засобів митного поста "Рівне - центральний" | 20405 00 01 |
| |
М/п "Костопіль" | 20406 00 00 |
| |
М/п "Городище" | 20407 00 00 |
| |
П/п "Городище - Верхній Теребежів" | 20407 03 00 | 112 | |
М/п "Удрицьк" | 20408 00 00 |
| |
П/п "Удрицьк - Горинь" (станція "Удрицьк") | 20408 04 00 | 122 | |
М/п "Прикладники" | 20409 00 00 |
| |
П/п "Прикладники - Невель" | 20409 02 00 | 212 | |
7 | Львівська митниця ДФС | 20900 00 00 |
|
Зона діяльності - Львівська область | |||
Управління інфраструктури | 20900 00 01 |
| |
Управління фінансово-економічної роботи та бухгалтерського обліку | 20900 00 02 |
| |
Відділ IT | 20900 00 03 |
| |
Відділ митної статистики | 20900 00 04 |
| |
Управління організації митного контролю та оформлення | 20900 00 05 |
| |
Відділ організації митного контролю | 20900 00 06 |
| |
Відділ контролю за переміщенням товарів | 20900 00 07 |
| |
Сектор з питань захисту прав інтелектуальної власності та експортного контролю | 20900 00 08 |
| |
Управління адміністрування митних платежів та митно-тарифного регулювання | 20900 00 09 |
| |
Відділ митних платежів | 20900 00 10 |
| |
Відділ митної вартості | 20900 00 11 |
| |
Сектор митно-тарифного регулювання | 20900 00 12 |
| |
Відділ класифікації товарів | 20900 00 13 |
| |
Управління аналізу ризиків та протидії митним правопорушенням | 20900 00 14 |
| |
Відділ моніторингу ризикових операцій | 20900 00 15 |
| |
Відділ провадження у справах про порушення митних правил | 20900 00 16 |
| |
Аналітично-пошуковий відділ | 20900 00 17 |
| |
Відділ боротьби з незаконним переміщенням наркотиків і зброї | 20900 00 18 |
| |
Відділ технічних систем митного контролю | 20900 00 19 |
| |
М/п "Львів - аеропорт" | 20901 00 00 |
| |
П/п "Львів" | 20901 01 00 | 130 | |
Відділ митного оформлення № 1 митного поста "Львів - аеропорт" | 20901 01 01 |
| |
Відділ митного оформлення № 2 митного поста "Львів - аеропорт" | 20901 01 02 |
| |
М/п "Дрогобич" | 20902 00 00 |
| |
Сектор митного оформлення № 1 "Самбір" митного поста "Дрогобич" | 20902 00 01 |
| |
М/п "Стрий" | 20904 00 00 |
| |
Відділ митного оформлення № 1 митного поста "Стрий" | 20904 00 01 |
| |
Відділ митного оформлення № 2 митного поста "Стрий" | 20904 00 02 |
| |
Відділ митного оформлення № 3 митного поста "Стрий" | 20904 00 03 |
| |
М/п "Броди" | 20905 00 00 |
| |
М/п "Сокаль" | 20907 00 00 |
| |
М/п "Краковець" | 20908 00 00 |
| |
П/п "Краківець - Корчова" | 20908 02 00 | 113 | |
Відділ митного оформлення № 1 митного поста "Краковець" | 20908 02 01 |
| |
Відділ митного оформлення № 2 митного поста "Краковець" | 20908 02 02 |
| |
Відділ митного оформлення № 3 митного поста "Краковець" | 20908 02 03 |
| |
Відділ митного оформлення № 4 митного поста "Краковець" | 20908 02 04 |
| |
М/п "Мостиська" | 20909 00 00 |
| |
П/п "Шегині - Медика" | 20909 04 00 | 113 | |
Відділ митного оформлення № 1 митного поста "Мостиська" | 20909 04 01 |
| |
Відділ митного оформлення № 2 митного поста "Мостиська" | 20909 04 02 |
| |
Відділ митного оформлення № 3 митного поста "Мостиська" | 20909 04 03 |
| |
Відділ митного оформлення № 4 митного поста "Мостиська" | 20909 04 04 |
| |
Відділ митного оформлення № 6 митного поста "Мостиська" | 20909 04 06 |
| |
П/п "Мостиська - Пшемисль" (станції "Мостиська", "Мостиська II") | 20909 03 00 | 123 | |
Відділ митного оформлення № 5 митного поста "Мостиська" | 20909 03 05 |
| |
М/п "Рава-Руська" | 20910 00 00 |
| |
П/п "Рава-Руська - Хребенне" | 20910 05 00 | 113 | |
П/п "Рава-Руська - Хребенне, Верхрата" (станція "Рава-Руська") | 20910 06 00 | 123 | |
Відділ митного оформлення № 1 митного поста "Рава-Руська" | 20910 00 01 |
| |
Відділ митного оформлення № 2 митного поста "Рава-Руська" | 20910 00 02 |
| |
Відділ митного оформлення № 3 митного поста "Рава-Руська" | 20910 00 03 |
| |
Відділ митного оформлення № 4 митного поста "Рава-Руська" | 20910 00 04 |
| |
М/п "Смільниця" | 20911 00 00 |
| |
П/п "Смільниця - Кросценко" | 20911 07 00 | 113 | |
П/п "Хирів - Кросценко" | 20911 08 00 | 123 | |
Відділ митного оформлення № 1 митного поста "Смільниця" | 20911 00 01 |
| |
Відділ митного оформлення № 2 митного поста "Смільниця" | 20911 00 02 |
| |
Відділ митного оформлення № 3 митного поста "Смільниця" | 20911 00 03 |
| |
Відділ митного оформлення № 4 митного поста "Смільниця" | 20911 00 04 |
| |
М/п "Городок" | 20912 00 00 |
| |
М/п "Львів - поштовий" | 20913 00 00 |
| |
М/п "Малехів" | 20914 00 00 |
| |
М/п "Скнилів" | 20915 00 00 |
| |
М/п "Запитів" | 20916 00 00 |
| |
М/п "Грушів" | 20917 00 00 |
| |
П/п "Грушів - Будомєж" | 20917 10 00 | 113 | |
Відділ митного оформлення № 1 митного поста "Грушів" | 20917 10 01 |
| |
Відділ митного оформлення № 2 митного поста "Грушів" | 20917 10 02 |
| |
Відділ митного оформлення № 3 митного поста "Грушів" | 20917 10 03 |
| |
Відділ митного оформлення № 4 митного поста "Грушів" | 20917 10 04 |
| |
М/п "Угринів" | 20918 00 00 |
| |
П/п "Угринів - Долгобичув" | 20918 11 00 | 113 | |
Відділ митного оформлення № 1 митного поста "Угринів" | 20918 11 01 |
| |
Відділ митного оформлення № 2 митного поста "Угринів" | 20918 11 02 |
| |
Відділ митного оформлення № 3 митного поста "Угринів" | 20918 11 03 |
| |
Відділ митного оформлення № 4 митного поста "Угринів" | 20918 11 04 |
| |
8 | Хмельницька митниця ДФС | 40000 00 00 |
|
Зона діяльності - Хмельницька область | |||
Відділ інфраструктури | 40000 00 01 |
| |
Відділ фінансово-економічної роботи та бухгалтерського обліку | 40000 00 02 |
| |
Сектор IT | 40000 00 03 |
| |
Сектор митної статистики | 40000 00 04 |
| |
Відділ організації митного контролю та оформлення | 40000 00 05 |
| |
Сектор контролю за переміщенням товарів | 40000 00 06 |
| |
Відділ адміністрування митних платежів та митно-тарифного регулювання | 40000 00 07 |
| |
Сектор митних платежів | 40000 00 08 |
| |
Відділ аналізу ризиків та протидії митним правопорушенням | 40000 00 09 |
| |
Сектор провадження у справах про порушення митних правил | 40000 00 10 |
| |
М/п "Кам'янець-Подільський" | 40001 00 00 |
| |
М/п "Славута" | 40004 00 00 |
| |
М/п "Хмельницький - центральний" | 40005 00 00 |
| |
П/п "Хмельницький - аеропорт" | 40005 01 00 | 130 | |
9 | Тернопільська митниця ДФС | 40300 00 00 |
|
Зона діяльності - Тернопільська область | |||
Відділ інфраструктури | 40300 00 01 |
| |
Сектор фінансово-економічної роботи та бухгалтерського обліку | 40300 00 02 |
| |
Сектор IT | 40300 00 03 |
| |
Сектор митної статистики | 40300 00 04 |
| |
Відділ організації митного контролю та оформлення | 40300 00 05 |
| |
Відділ адміністрування митних платежів та митно-тарифного регулювання | 40300 00 06 |
| |
Відділ аналізу ризиків та протидії митним правопорушенням | 40300 00 07 |
| |
Сектор провадження у справах про порушення митних правил | 40300 00 08 |
| |
Відділ митного оформлення | 40300 00 09 |
| |
Сектор митного оформлення № 1 | 40300 00 10 |
| |
П/п "Тернопіль - аеропорт" | 40300 01 00 | 130 | |
М/п "Чортків" | 40302 00 00 |
| |
М/п "Збараж" | 40303 00 00 |
| |
10 | Чернівецька митниця ДФС | 40800 00 00 |
|
Зона діяльності - Чернівецька область | |||
Управління інфраструктури | 40800 00 01 |
| |
Управління фінансово-економічної роботи та бухгалтерського обліку | 40800 00 02 |
| |
Відділ IT | 40800 00 03 |
| |
Відділ митної статистики | 40800 00 04 |
| |
Управління організації митного контролю та оформлення | 40800 00 05 |
| |
Відділ організації митного контролю | 40800 00 06 |
| |
Відділ контролю за переміщенням товарів | 40800 00 07 |
| |
Сектор з питань захисту прав інтелектуальної власності та експортного контролю | 40800 00 08 |
| |
Управління адміністрування митних платежів та митно-тарифного регулювання | 40800 00 09 |
| |
Відділ митних платежів | 40800 00 10 |
| |
Відділ митної вартості | 40800 00 11 |
| |
Сектор митно-тарифного регулювання | 40800 00 12 |
| |
Сектор класифікації товарів | 40800 00 13 |
| |
Управління аналізу ризиків та протидії митним правопорушенням | 40800 00 14 |
| |
Відділ моніторингу ризикових операцій | 40800 00 15 |
| |
Відділ провадження у справах про порушення митних правил | 40800 00 16 |
| |
Аналітично-пошуковий відділ | 40800 00 17 |
| |
Відділ боротьби з незаконним переміщенням наркотиків і зброї | 40800 00 18 |
| |
Відділ технічних систем митного контролю | 40800 00 19 |
| |
М/п "Вадул-Сірет" | 40802 00 00 |
| |
П/п "Порубне - Сірет" | 40802 03 00 | 416 | |
Відділ митного оформлення № 1 митного поста "Вадул-Сірет" | 40802 03 01 |
| |
Відділ митного оформлення № 2 митного поста "Вадул-Сірет" | 40802 03 02 |
| |
Відділ митного оформлення № 3 митного поста "Вадул-Сірет" | 40802 03 03 |
| |
Відділ митного оформлення № 4 митного поста "Вадул-Сірет" | 40802 03 04 |
| |
П/п "Вадул-Сірет - Вікшани" (станція "Вадул-Сірет") | 40802 02 00 | 126 | |
Відділ митного оформлення № 5 митного поста "Вадул-Сірет" | 40802 02 05 |
| |
М/п "Кельменці" | 40803 00 00 |
| |
П/п "Кельменці - Ларга" (пункт контролю на станції "Ларга") | 40803 13 00 | 127 | |
Відділ митного оформлення № 1 митного поста "Кельменці" | 40803 13 03 |
| |
П/п "Кельменці - Ларга" | 40803 14 00 | 117 | |
Відділ митного оформлення № 2 митного поста "Кельменці" | 40803 14 04 |
| |
Відділ митного оформлення № 3 митного поста "Кельменці" | 40803 00 02 |
| |
М/п "Чернівці" | 40804 00 00 |
| |
Відділ митного оформлення № 1 митного поста "Чернівці" | 40804 00 01 |
| |
Відділ митного оформлення № 2 митного поста "Чернівці" | 40804 00 02 |
| |
П/п "Чернівці - аеропорт" | 40804 01 00 | 130 | |
Відділ митного оформлення № 3 митного поста "Чернівці" | 40804 01 03 |
| |
М/п "Мамалига" | 40805 00 00 |
| |
П/п "Мамалига - Крива" | 40805 15 00 | 117 | |
Відділ митного оформлення № 1 митного поста "Мамалига" | 40805 15 02 |
| |
П/п "Мамалига - Крива" (станція "Мамалига") | 40805 16 00 | 127 | |
Відділ митного оформлення № 2 митного поста "Мамалига" | 40805 16 01 |
| |
М/п "Россошани" | 40806 00 00 |
| |
П/п "Россошани - Брічень" | 40806 12 00 | 117 | |
Відділ митного оформлення № 1 митного поста "Россошани" | 40806 12 01 |
| |
Відділ митного оформлення № 2 митного поста "Россошани" | 40806 12 02 |
| |
Відділ митного оформлення № 3 митного поста "Россошани" | 40806 12 03 |
| |
Відділ митного оформлення № 4 митного поста "Россошани" | 40806 12 04 |
| |
М/п "Сокиряни" | 40807 00 00 |
| |
П/п "Сокиряни - Окниця" | 40807 09 00 | 117 | |
Відділ митного оформлення № 1 митного поста "Сокиряни" | 40807 09 03 |
| |
П/п "Вашківці - Гріменкеуць" | 40807 11 00 | 217 | |
Відділ митного оформлення № 2 митного поста "Сокиряни" | 40807 11 02 |
| |
П/п "Сокиряни - Окниця" (станція "Сокиряни") | 40807 10 00 | 127 | |
Відділ митного оформлення № 3 митного поста "Сокиряни" | 40807 10 01 |
| |
11 | Одеська митниця ДФС | 50000 00 00 |
|
Зона діяльності - Одеська область | |||
Управління інфраструктури | 50000 00 01 |
| |
Управління фінансово-економічної роботи та бухгалтерського обліку | 50000 00 02 |
| |
