Про декларування зміни оптово-відпускних цін на лікарські засоби станом на 18 березня 2016 року та внесення їх до реєстру та внесення змін до реєстру оптово-відпускних цін на лікарські засоби
{Щодо змін додатково див. Накази Міністерства охорони здоров'я
№ 333 від 11.04.2016
№ 346 від 12.04.2016}
{Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства охорони здоров'я
№ 311 від 22.03.2017}
Відповідно до абзацу другого пункту 7 Порядку декларування зміни оптово-відпускних цін на лікарські засоби та вироби медичного призначення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року № 240 "Питання декларування зміни оптово-відпускних цін на лікарські засоби та вироби медичного призначення", пунктів 3, 8 Положення про реєстр оптово-відпускних цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення, порядок внесення до нього змін, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 18 серпня 2014 року № 574 "Про затвердження Положення про реєстр оптово-відпускних цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення, порядок внесення до нього змін та форм декларації зміни оптово-відпускної ціни на лікарський засіб та виріб медичного призначення", зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 09 вересня 2014 року за № 1097/25874, НАКАЗУЮ:
1. Задекларувати зміни оптово-відпускних цін на лікарські засоби станом на 18 березня року, що вносяться до реєстру оптово-відпускних цін на лікарські засоби, що додаються (додаток 1).
2. Унести до реєстру оптово-відпускних цін на лікарські засоби зміни, що додаються (додаток 2).
3. Управлінню фармацевтичної діяльності та якості фармацевтичної продукції:
1) унести відомості про задекларовані зміни оптово-відпускних цін на лікарські засоби станом на 18 березня 2016 року до реєстру оптово-відпускних цін на лікарські засоби;
2) розмістити, з урахуванням внесених цим наказом змін, реєстр оптово-відпускних цін на лікарські засоби станом на 18 березня 2016 року на офіційному веб-сайті Міністерства охорони здоров'я України.
Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
ЗАДЕКЛАРОВАНІ ЗМІНИ
оптово-відпускних цін на лікарські засоби станом на 18 березня 2016 року, що вносяться до реєстру оптово-відпускних цін на лікарські засоби
Міжнародна непатентована або загальноприйнята назва лікарського засобу | Торговельна назва лікарського засобу | Форма випуску | Дозування | Кількість одиниць лікарського засобу у споживчій упаковці | Найменування виробника, країна | Код АТХ | Номер реєстраційного посвідчення на лікарський засіб | Дата закінчення строку дії реєстраційного посвідчення на лікарський засіб | Задекларована зміна оптово-відпускної ціни на лікарський засіб вітчизняного та/або іноземного виробництва, грн | Офіційний курс та вид іноземної валюти, встановлений Національним банком України на дату подання декларації зміни оптово-відпускної ціни на лікарський засіб* |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Фуразідін | ФУРАГІН | таблетки | 50 мг | по 10 таблеток у блістерах; по 3 білстери в пачці з маркуванням українською мовою | ПАТ "Галичфарм", Україна; ПАТ "Київмедпрепарат", Україна | J01XE | UA/5198/01/01 | 06.09.2016 | 24,12 | |
Лідокаїну гідрохлорид | ЛІДОКАЇНУ ГІДРОХЛОРИД | розчин для ін'єкцій | 20 мг/мл | Розчин для ін'єкцій, 20 мг/мл по 2 мл в ампулі, по 10 ампул у контурній чарунковій упаковці, по 1 контурній чарунковій упаковці в пачці; по 2 мл в ампулі, по 10 ампул у коробці з маркуванням українською мовою | ПАТ "Галичфарм", Україна | N01BB02 | UA/4364/01/01 | 04.02.2021 | 7,60 | |
Дифенгідраміну гідрохлорид | ДИМЕДРОЛ | розчин для ін'єкцій | 10 мг/мл | Розчин для ін'єкцій, 10 мг/мл по 1 мл в ампулі; по 10 ампул у контурній чарунковій упаковці, по 1 контурній чарунковій упаковці в пачці; по 1 мл в ампулі, по 10 ампул у коробці | ПАТ "Галичфарм", Україна | R06AA02 | UA/4950/01/01 | 17.02.2021 | 11,43 | |
Нітрофурал | ФУРАЦИЛІН® | таблетки для приготування розчину для зовнішнього застосування | 20 мг | по 10 таблеток у блістері; по 2 блістери в пачці з маркуванням українською мовою | ПАТ "Галичфарм", Україна; ПАТ "Київмедпрепарат", Україна | D08AF01 | UA/5187/01/01 | 06.09.2016 | 22,05 | |
Олія ялиці, олія м'яти перцевої, олія рицинова, моркви дикої плодів екстракт рідкий, хмелю шишок екстракт рідкий, материнки трави екстракт рідкий | УРОЛЕСАН® | сироп | Олія ялиці 4,19 мг, олія м'яти перцевої 1,05 мг, моркви дикої плодів екстракт рідкий 12,04 мг, хмелю шишок екстракт рідкий 17,26 мг, материнки трави екстракт рідкий 11,95 мг / 1 мл | по 180 мл у флаконі, по 1 флакону в пачці з маркуванням українською мовою | ПАТ "Галичфарм", Україна | G04BX | UA/2727/01/01 | 18.02.2020 | 62,90 | |
Алтеї препарати (монопрепарати та їх комбінації) | МУКАЛТИН® ФОРТЕ З ВІТАМІНОМ C | таблетки для жування | мукалтину 100 мг, кислота аскорбінова 100 мг | по 10 таблеток у блістері; по 2 блістери у пачці з маркуванням українською мовою | ПАТ "Київмедпрепарат", Україна | R05CA05 | UA/4038/01/01 | 15.05.2020 | 17,72 | |
Силімарин, тіаміну мононітрат, рибофлавін, піридоксину гідрохлорид, ніацинамід, кальцію пантотенат, ціанокобаламін | ЛЕВАСИЛ | капсули | Силімарину 70 мг, тіаміну мононітрату (вітамін B1) 5 мг, рибофлавіну (вітамін B2) 5 мг, піридоксину гідрохлориду (вітамін B6) 1,5 мг, ніацинаміду 45 мг, кальцію пантотенату 25 мг, ціанокобаламіну 0,1% у желатині (вітамін B12) 7,5 мкг | по 10 капсул у стрипі, по 3 стрипи у картонній коробці | Мікро Лабс Лімітед, Індія | A05B A | UA/6639/01/01 | 01.03.2018 | 85,71 | 26,885419 грн за 1 долар США |
Силімарин, тіаміну мононітрат, рибофлавін, піридоксину гідрохлорид, ніацинамід, кальцію пантотенат, ціанокобаламін | ЛЕВАСИЛ | капсули | Силімарину 140 мг, тіаміну мононітрату (вітамін B1) 5 мг, рибофлавіну (вітамін B2) 5 мг, піридоксину гідрохлориду (вітамін B6) 1,5 мг, ніацинаміду 45 мг, кальцію пантотенату 25 мг, ціанокобаламіну 0,1% у желатині (вітамін B12) 7,5 мкг | по 6 капсул у стрипі, по 5 стрипів у картонній коробці | Мікро Лабс Лімітед, Індія | A05B A | UA/6639/01/02 | 01.03.2018 | 114,29 | 26,885419 грн за 1 долар США |
Натрію дигідрофосфату дигідрат у комбінації з натрію гідрофосфату додекагідратом | НОРМАКОЛ КЛІЗМА | розчин ректальний | 60 мл | 1 флакон | Норжин Фарма, Франція | A06AG20 | UA/3635/01/01 | 04.08.2020 | 91,68 | 28,730338 (за 1 євро) |
Натрію дигідрофосфату дигідрат у комбінації з натрію гідрофосфату додекагідратом | НОРМАКОЛ КЛІЗМА | розчин ректальний | 130 мл | 1 флакон | Норжин Фарма, Франція | A06AG20 | UA/3635/01/01 | 04.08.2020 | 95,16 | 28,730338 (за 1 євро) |
Натрію докузат | НОРГАЛАКС | гель ректальний | 0,12 г / 10 г | 6 туб-канюль | Норжин Фарма, Франція | A06AG10 | UA/2723/01/01 | 05.06.2020 | 157,17 | 28,730338 (за 1 євро) |
Гексетидин та його кобінації | ГІВАЛЕКС | розчин для ротової порожнини | 125 мл | 1 флакон | Норжин Фарма, Франція | R02AA20 | UA/2722/02/01 | 15.05.2020 | 106,35 | 28,730338 (за 1 євро) |
Альфакацидол | АЛЬФА ДЗ-ТЕВА | Капсули м'які | 0,25 мкг | по 30 капсул у контейнері; по 1 контейнеру у коробці | Каталент Німеччина Ебербах ГмбХ, Німеччина Тева Фармацевтікал Індастріз Лтд, Ізраїль | A11C C03 | UA/9309/01/01 | 27.12.2018 | 154,82 | 26,019961 грн за 1 долар США |
Метформіну гідрохлорид | МЕТФОРМІН | таблетки | 500 мг | по 15 таблеток у блістері; по 2 блістери у коробці | ТОВ Тева Оперейшнз Поланд, Польща | A10B A02 | UA/7769/01/01 | 05.12.2019 | 25,97 | 28,856137 (за 1 євро) |
Небіволол гідрохлорид | НЕБІВОЛОЛ-ТЕВА | таблетки | 5 мг | по 7 таблеток у блістері; по 4 блістери в коробці | АТ Фармацевтичний завод ТЕВА, Угорщина | C07A B12 | UA/12672/01/01 | 04.01.2018 | 48,77 | 28,856137 (за 1 євро) |
Розувастатин | РОЗУВАСТАТИН-ТЕВА | таблетки, вкриті плівковою оболонкою | 10 мг | по 10 таблеток у блістері; по 3 блістери в коробці | Тева Фармацевтікал Індастріз Лтд., Ізраїль | C10A A07 | UA/14036/01/02 | 06.11.2019 | 90,55 | 26,019961 грн за 1 долар США |
Розувастатин | РОЗУВАСТАТИН-ТЕВА | таблетки, вкриті плівковою оболонкою | 20 мг | по 10 таблеток у блістері; по 3 блістери в коробці | Тева Фармацевтікал Індастріз Лтд., Ізраїль | C10A A07 | UA/14036/01/03 | 06.11.2019 | 155,08 | 26,019961 грн за 1 долар США |
Розувастатин | РОЗУВАСТАТИН-ТЕВА | таблетки, вкриті плівковою оболонкою | 5 мг | по 10 таблеток у блістері; по 3 блістери в коробці | Тева Фармацевтікал Індастріз Лтд., Ізраїль | C10A A07 | UA/14036/01/01 | 06.11.2019 | 67,91 | 26,019961 грн за 1 долар США |
Лізіноприл/ гідрохлортіазид | ЛІЗОТІАЗИД-ТЕВА | таблетки | 10 мг / 12,5 мг | по 10 таблеток у блістері; по 3 блістери в коробці | АТ Фармацевтичний завод ТЕВА, Угорщина | C09B A03 | UA/6092/01/01 | 03.01.2017 | 37,51 | 28,856137 (за 1 євро) |
Лізіноприл/ гідрохлортіазид | ЛІЗОТІАЗИД-ТЕВА | таблетки | 20 мг / 12,5 мг | по 10 таблеток у блістері; по 3 блістери в коробці | АТ Фармацевтичний завод ТЕВА, Угорщина | C09B A03 | UA/6092/01/02 | 03.01.2017 | 51,08 | 28,856137 (за 1 євро) |
Доксициклін | ДОКСИБЕНЕ | Капсули м'які | 100 мг | по 10 капсул у блістері; по 1 блістеру в коробці | Меркле ГмбХ, Німеччина Каталент Німеччина Ебербах ГмбХ, Німеччина | J01A A02 | UA/3033/01/02 | 19.08.2019 | 51,08 | 28,856137 (за 1 євро) |
Індапамід | ІНДАПАМІД- РАТІОФАРМ SR | таблетки, вкриті плівковою оболонкою, пролонгованої дії | 1,5 мг | по 10 таблеток у блістері; по 3 блістери в коробці | Меркле ГмбХ, Німеччина | C03B A11 | UA8999/01/01 | 05.07.2018 | 78,49 | 28,856137 (за 1 євро) |
{Позицію виключено на підставі Наказу Міністерства охорони здоров'я № 311 від 22.03.2017} | ||||||||||
Натрію хлорид | Натрію хлорид | розчин для інфузій | 9 мг/мл | по 3000 мл у контейнерах полімерних. Маркування українською мовою | ТОВ "Юрія-Фарм", Україна | B05X A03 | UA/8331/01/01 | 25.04.2018 | 66,70 | |
Сорбіт, маніт | Турусол® | розчин для іригацій | Сорбіту 27 мг, маніту 5,4 мг | по 3000 мл у контейнерах полімерних з маркуванням українською мовою | ТОВ "Юрія-Фарм", Україна | V07A B | № UA/8783/01/01 | 23.08.2018 | 149,50 | |
Карбоплатин | СТРИКАРБ | розчин для інфузій | по 10 мг/мл | по 5 мл у флаконі; по 1 флакону у пачці з картону з маркуванням українською мовою | Онко Терапіз Лімітед, Індія | L01XA02 | UA/12244/01/01 | 11.05.2017 | 510,38 | 25,519193 грн за 1 долар США |
Карбоплатин | СТРИКАРБ | розчин для інфузій | по 10 мг/мл | по 45 мл у флаконі; по 1 флакону у пачці з картону з маркуванням українською мовою | Онко Терапіз Лімітед, Індія | L01XA02 | UA/12244/01/01 | 11.05.2017 | 2296,73 | 25,519193 грн за 1 долар США |
Карбоплатин | СТРИКАРБ | розчин для інфузій | по 10 мг/мл | по 15 мл у флаконі; по 1 флакону у пачці з картону з маркуванням українською мовою | Онко Терапіз Лімітед, Індія | L01XA02 | UA/12244/01/01 | 11.05.2017 | 1148,36 | 25,519193 грн за 1 долар США |
Карбоплатин | СТРИКАРБ | розчин для інфузій | по 10 мг/мл | по 60 мл у флаконі; по 1 флакону у пачці з картону з маркуванням українською мовою | Онко Терапіз Лімітед, Індія | L01XA02 | UA/12244/01/01 | 11.05.2017 | 4083,07 | 25,519193 грн за 1 долар США |
Паклітаксел | СТРИТОКСОЛ | концентрат для розчину для інфузій | по 6 мг/мл | по 5 мл у флаконі; по 1 флакону у пачці з картону з маркуванням українською мовою | Онко Терапіз Лімітед, Індія | L01CD01 | UA/12152/01/01 | 20.04.2017 | 1658,75 | 25,519193 грн за 1 долар США |
Паклітаксел | СТРИТОКСОЛ | концентрат для розчину для інфузій | по 6 мг/мл | по 50 мл у флаконі; по 1 флакону у пачці з картону з маркуванням українською мовою | Онко Терапіз Лімітед, Індія | L01CD01 | UA/12152/01/01 | 20.04.2017 | 7655,76 | 25,519193 грн за 1 долар США |
Паклітаксел | СТРИТОКСОЛ | концентрат для розчину для інфузій | по 6 мг/мл | по 16,7 мл у флаконі; по 1 флакону у пачці з картону з маркуванням українською мовою | Онко Терапіз Лімітед, Індія | L01CD01 | UA/12152/01/01 | 20.04.2017 | 2169,13 | 25,519193 грн за 1 долар США |
Омепразол | ДІАПРАЗОЛ | ліофілізат для розчину для ін'єкцій | по 40 мг | 1 флакон з порошком у пачці з картону з маркуванням українською мовою | Напрод Лайф Саєнсес Пвт. Лтд., Індія | A02BC01 | UA/12181/01/01 | 07.07.2020 | 102,08 | 25,519193 грн за 1 долар США |
Піперацилін та тазобактам | ТАЗПЕН | Порошок для розчину для ін'єкцій та інфузій | по 4 г / 0,5 г | 1 флакон з порошком у пачці з картону з маркуванням українською та англійською мовами | Астрал СтеріТек Прайвіт Лімітед, Індія | J01C R05 | UA/12570/01/02 | 02.11.2017 | 255,19 | 25,519193 грн за 1 долар США |
Цефепім | ЦЕБОПІМ | порошок для розчину для ін'єкцій | 1 г | 1 флакон з порошком у пачці з картону | ПАТ "Науково-виробничий ценр "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод", Україна | J01DE01 | UA/10490/01/02 | 03.03.2020 | 80,00 | |
Урапідил | Тахибен® | розчин для ін'єкцій | 5 мл (25 мг) | 5 ампул | ЕВЕР Нейро Фарма ГмбХ, Австрія | C02C A06 | UA/14347/01/01 | 21.04.2020 | 332,20 | 30,200342 грн за 1 євро |
Інсулін людини | ІНСУМАН КОМБ 25® | суспензія для ін'єкцій | 100 МО/мл | № 5 по 5 мл у флаконі по 5 фл. у картонній коробці | ТОВ "Фарма Лайф", Україна | A10AD01 | UA/9530/01/01 | 02.04.2019 | 460,00 | |
Інсулін людини | ІНСУМАН КОМБ 25® | суспензія для ін'єкцій | 100 МО/мл | № 5; по 3 мл у картриджі; додатково у картридж вміщені 3 металевих кульки; по 5 картриджів у блістері, по 1 блістеру у картонній кробці | ТОВ "Фарма Лайф", Україна | A10AD01 | UA/9530/01/01 | 02.04.2019 | 420,00 | |
Інсулін людини | ІНСУМАН БАЗАЛ® | суспензія для ін'єкцій | 100 МО/мл | № 5; по 3 мл у картриджі; додатково у картридж вміщені 3 металевих кульки; по 5 картриджів у блістері, по 1 блістеру у картонній кробці | ТОВ "Фарма Лайф", Україна | A10AC01 | UA/9529/01/01 | 02.04.2019 | 420,00 | |
Інсулін людини | ІНСУМАН БАЗАЛ® | суспензія для ін'єкцій | 100 МО/мл | № 5 по 5 мл у флаконі по 5 фл. у картонній коробці | ТОВ "Фарма Лайф", Україна | A10AC01 | UA/9529/01/01 | 02.04.2019 | 460,00 | |
Інсулін людини | ІНСУМАН РАПІД® | розчин для ін'єкцій | 100 МО/мл | № 5 по 3 мл у картриджі, по 5 картриджів у блістері, по 1 блістеру у картонній коробці | ТОВ "Фарма Лайф", Україна | A10AB01 | UA/9531/01/01 | 02.04.2019 | 420,00 | |
Інсулін людини | ІНСУМАН РАПІД® | розчин для ін'єкцій | 100 МО/мл | № 5 по 5 мл у флаконі по 5 фл. у картонній коробці | ТОВ "Фарма Лайф", Україна | A10AB01 | UA/9531/01/01 | 02.04.2019 | 460,00 | |
Дротаверин | ДРОТАВЕРИН форте | таблетки | 80 мг | по 10 таблеток у білстері, по 2 блістера в пачці з картону з маркуванням українською та російською мовами | ТОВ "Дослідний завод "ГНЦЛС", Україна; ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров'я", Україна | A03AD02 | UA/10344/01/02 | 04.02.2021 | 26,16 | |
Дротаверин | ДРОТАВЕРИН форте | таблетки | 80 мг | по 10 таблеток у білстері, по 1 блістера в пачці з картону з маркуванням українською та російською мовами | ТОВ "Дослідний завод "ГНЦЛС", Україна; ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров'я", Україна | A03AD02 | UA/10344/01/02 | 04.02.2021 | 13,77 | |
Клопідогрель | КЛОПІДОГРЕЛЬ | таблетки, вкриті оболонкою, по 75 мг | 75 мг | по 10 таблеток у блістері, по 3 блістеру в коробці з картону з маркуванням українською та російською мовами | ТОВ "Дослідний завод "ГНЦЛС", Україна; ТОВ "Фармекс Груп", Україна ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров'я", Україна | B01AC04 | UA/3924/01/01 | 03.09.2020 | 158,63 | |
Етиловий ефір a-бромізовалеріанової кислоти, фенобарбітал, олія м'ятна | КОРВАЛТАБ табл. № 100 | таблетки | 8,2 мг, 7,5 мг, 0,58 мг | по 10 таблеток у блістері, по 10 блістерів у пачці | ТОВ "Фарма Старт" | N05CB02 | UA/1028/01/01 | 30.04.2019 | 61,44 | |
Етиловий ефір a-бромізовалеріанової кислоти, фенобарбітал, олія м'ятна | КОРВАЛТАБ табл. № 20 | таблетки | 8,2 мг, 7,5 мг, 0,58 мг | по 10 таблеток у блістері, по 2 блістерів у пачці | ТОВ "Фарма Старт" | N05CB02 | UA/1028/01/01 | 30.04.2019 | 12,65 | |
Гвайфенезин, доксиламін гідроген сукцинат, етиловий ефір a-бромізовалеріанової кислоти | Корвалтаб Экстра № 10 | таблетки | 100 мг, 3,5 мг, 8,2 мг | по 10 таблеток у блістері, 1 блістер у пачці | ТОВ "Фарма Старт" | N05C M | UA/14729/01/01 | 12.11.2020 | 13,64 | |
Гвайфенезин, доксиламін гідроген сукцинат, етиловий ефір a-бромізовалеріанової кислоти | Корвалтаб Экстра № 20 | таблетки | 100 мг, 3,5 мг, 8,2 мг | по 10 таблеток у блістері, по 2 блістери у пачці | ТОВ "Фарма Старт" | N05C M | UA/14729/01/01 | 12.11.2020 | 26,14 | |
Бетагістину дигідрохлорид | БЕТАГІС табл. 16 мг № 30 | таблетки | 16 мг | по 10 таблеток у блістері, по 3 блістери у пачці | ТОВ "Фарма Старт" | N07CA01 | UA/5027/01/01 | 18.08.2016 | 45,50 | |
Бетагістину дигідрохлорид | БЕТАГІС табл. 16 мг № 90 | таблетки | 16 мг | по 18 таблеток у блістері, по 5 блістерів у пачці | ТОВ "Фарма Старт" | N07CA01 | UA/5027/01/01 | 18.08.2016 | 124,15 | |
Ацетилцистеїн | АЦ-ФС табл. 200 мг № 20 | таблетки | 200 мг | по 10 таблеток у блістері, по 2 блістери у пачці | ТОВ "Фарма Старт" | R05CB01 | UA/2071/01/01 | 17.10.2019 | 23,65 | |
Сухий екстракт пасифлори (Passiflorae herba), екстрагент-метанол 70% (об./об.), не менше 4% суми флавоноїдів у перерахуванні на вітексин, етиловий ефір a-бромізовалеріанової кислоти | Седістрес табл. № 10 | таблетки | (3-7/1), 300 мг, не менше 4%, 10,2 мг | по 10 таблеток у блістері, 1 блістер у пачці | ТОВ "Фарма Старт" | N05C M | UA/14145/01/01 | 25.12.2019 | 26,40 | |
Сухий екстракт пасифлори (Passiflorae herba), екстрагент-метанол 70% (об./об.), не менше 4% суми флавоноїдів у перерахуванні на вітексин, етиловий ефір a-бромізовалеріанової кислоти | Седістрес табл. № 30 | таблетки | (3-7/1), 300 мг, не менше 4%, 10,2 мг | по 10 таблеток у блістері, по 3 блістер у пачці | ТОВ "Фарма Старт" | N05C M | UA/14145/01/01 | 25.12.2019 | 72,00 | |
Сухий екстракт пасифлори (Passiflorae herba), екстрагент-метанол 70% (об./об.), не менше 4% суми флавоноїдів у перерахуванні на вітексин, етиловий ефір a-бромізовалеріанової кислоти | Седістрес табл. № 60 | таблетки | (3-7/1), 300 мг, не менше 4%, 10,2 мг | по 10 таблеток у блістері, по 6 блістерів у пачці | ТОВ "Фарма Старт" | N05C M | UA/14145/01/01 | 25.12.2019 | 120,00 | |
Фенібут | БІФРЕН капс. 250 мг № 20 | капсули | 250 мг | по 10 капсул у блістері, по 2 блістери у пачці | ТОВ "Фарма Старт" | N06BX | UA/12087/01/01 | 28.03.2017 | 77,33 | |
Валсартан | ДІОКОР СОЛО 160 табл. 160 мг № 30 | таблетки | 160 мг | по 10 таблеток у блістері, по 3 блістери у пачці | ТОВ "Фарма Старт" | C09CA03 | UA/11341/01/01 | 13.01.2021 | 74,25 | |
Валсартан | ДІОКОР СОЛО 160 табл. 160 мг № 90 | таблетки | 160 мг | по 10 таблеток у блістері, по 9 блістерів у пачці | ТОВ "Фарма Старт" | C09CA03 | UA/11341/01/01 | 13.01.2021 | 193,49 | |
Валсартан | ДІОКОР СОЛО 80 табл. 80 мг № 30 | таблетки | 80 мг | по 10 таблеток у блістері, по 3 блістери у пачці | ТОВ "Фарма Старт" | C09CA03 | UA/11341/01/02 | 13.01.2021 | 52,57 | |
Лоратадин | ЛОРАТАДИН | таблетки | 0,01 г | по 10 таблеток у блістері, по 1 блістеру у пачці | АТ "Лекхім-Харків", Україна | R06A X13 | UA/4033/01/01 | 17.02.2021 | 7,36 | |
Лоратадин | ЛОРАТАДИН | таблетки | 0,01 г | по 10 таблеток у блістері, по 2 блістери у пачці | АТ "Лекхім-Харків", Україна | R06A X13 | UA/4033/01/01 | 17.02.2021 | 14,58 | |
амброксол | Амброксол | таблетки | 0,03 г | по 10 таблеток у блістері, по 50 блістерів у пачці | АТ "Лекхім-Харків", Україна | R05C B06 | UA/6958/01/01 | 09.07.2017 | 170,75 | |
амброксол | Амброксол | таблетки | 0,03 г | по 10 таблеток у блістері, по 100 блістерів у пачці | АТ "Лекхім-Харків", Україна | R05C B06 | UA/6958/01/01 | 09.07.2017 | 341,50 | |
вінпоцетин | Вінпоцетин | таблетки | 0,005 г | по 10 таблеток у блістері, по 50 блістерів у пачці | АТ "Лекхім-Харків", Україна | N06B X18 | UA/3218/01/01 | 19.12.2019 | 346,67 | |
вінпоцетин | Вінпоцетин | таблетки | 0,005 г | по 10 таблеток у блістері, по 100 блістерів у пачці | АТ "Лекхім-Харків", Україна | N06B X18 | UA/3218/01/01 | 19.12.2019 | 693,33 | |
лоперамід | Лоперамід | таблетки | 0,002 г | по 10 таблеток у блістері, по 50 блістерів у пачці | АТ "Лекхім-Харків", Україна | A07D A03 | UA/6919/01/01 | 09.07.2017 | 165,75 | |
лоперамід | Лоперамід | таблетки | 0,002 г | по 10 таблеток у блістері, по 100 блістерів у пачці | АТ "Лекхім-Харків", Україна | A07D A03 | UA/6919/01/01 | 09.07.2017 | 331,50 | |
Лоратадин | ЛОРАТАДИН | таблетки | 0,01 г | по 10 таблеток у блістері, по 50 блістерів у пачці | АТ "Лекхім-Харків", Україна | R06A X13 | UA/4033/01/01 | 17.02.2021 | 368,00 | |
Лоратадин | ЛОРАТАДИН | таблетки | 0,01 г | по 10 таблеток у блістері, по 100 блістерів у пачці | АТ "Лекхім-Харків", Україна | R06A X13 | UA/4033/01/01 | 17.02.2021 | 736,00 | |
офлоксацин | Офлоксацин | таблетки | 0,2 г | по 10 таблеток у блістері, по 50 блістерів у пачці | АТ "Лекхім-Харків", Україна | J01M A01 | UA/5050/01/01 | 05.10.2016 | 780,00 | |
офлоксацин | Офлоксацин | таблетки | 0,2 г | по 10 таблеток у блістері, по 100 блістерів у пачці | АТ "Лекхім-Харків", Україна | J01M A01 | UA/5050/01/01 | 05.10.2016 | 1560,00 | |
цинаризин | Цинаризин | таблетки | 0,025 г | по 25 таблеток у блістері, по 20 блістерів у пачці | АТ "Лекхім-Харків", Україна | N07C A02 | UA/3384/01/01 | 26.01.2020 | 94,30 | |
цинаризин | Цинаризин | таблетки | 0,025 г | по 25 таблеток у блістері, по 40 блістерів у пачці | АТ "Лекхім-Харків", Україна | N07C A02 | UA/3384/01/01 | 26.01.2020 | 188,60 | |
Кислота аскорбінова | Аскорбінова кислота | Розчин для ін'єкцій | 50 мг/мл | по 2 мл в ампулі, по 100 ампул у картонній коробці з перегородками | АТ "Лекхім-Харків", Україна | A11G A01 | UA/12847/01/01 | 05.04.2018 | 154,30 | |
Кислота аскорбінова | Аскорбінова кислота | Розчин для ін'єкцій | 100 мг/мл | по 2 мл в ампулі, по 100 ампул у картонній коробці з перегородками | АТ "Лекхім-Харків", Україна | A11G A01 | UA/12847/01/02 | 05.04.2018 | 205,90 | |
вінпоцетин | Вінпоцетин | розчин для ін'єкцій | 5 мг/мл | по 2 мл в ампулі, по 100 ампул у пачці | АТ "Лекхім-Харків", Україна | N06B X18 | UA/3218/02/01 | 15.03.2018 | 240,50 | |
вода для ін'єкцій | Вода для ін'єкцій | Розчинник для парентерального застосування | 2 мл | по 2 мл в ампулі, по 100 ампул у пачці | АТ "Лекхім-Харків", Україна | V07A B | UA/7306/01/01 | 07.12.2017 | 128,70 | |
вода для ін'єкцій | Вода для ін'єкцій | Розчинник для парентерального застосування | 5 мл | по 5 мл в ампулі, по 100 ампул у пачці | АТ "Лекхім-Харків", Україна | V07A B | UA/7306/01/01 | 07.12.2017 | 162,50 | |
дексаметазон | Дексаметазон | розчин для ін'єкцій | 4 мг/мл | по 1 мл в ампулі, по 100 ампул в пачці | АТ "Лекхім-Харків", Україна | H02A B02 | UA/10236/01/01 | 06.10.2019 | 169,00 | |
диклофенак | Диклофенак натрію | розчин для ін'єкцій | 25 мг/мл | по 3 мл в ампулі, по 100 ампул у коробці з перегородками | АТ "Лекхім-Харків", Україна | M01A B05 | UA/13364/01/01 | 27.11.2018 | 265,40 | |
кеторолак | КЕТАЛЬГИН® ЛОНГ | розчин для ін'єкцій | 30 мг/мл | по 1 мл в ампулі, по 100 ампул у пачці | АТ "Лекхім-Харків", Україна | M01A B15 | UA/3314/02/01 | 03.03.2020 | 827,30 | |
прокаїн | Новокаїн | розчин для ін'єкцій | 5 мг/мл | по 5 мл в ампулі, по 100 ампул в коробці з картону з перегородками | АТ "Лекхім-Харків", Україна | NO1B A02 | UA/13523/01/01 | 18.03.2019 | 156,00 | |
дротаверин | Но-Х-ША® | розчин для ін'єкцій | 20 мг/мл | по 2 мл в ампулі, по 100 ампул у пачці з картону | АТ "Лекхім-Харків", Україна | A03A D02 | UA/3611/03/01 | 15.02.2018 | 182,00 | |
ондансетрон | Ондансетрон | розчин для ін'єкцій | 2 мг/мл | по 2 мл в ампулі, по 100 ампул у пачці | АТ "Лекхім-Харків", Україна | A04A A01 | UA/10250/01/01 | 24.10.2019 | 696,20 | |
ондансетрон | Ондансетрон | розчин для ін'єкцій | 2 мг/мл | по 4 мл в ампулі, по 100 ампул у пачці | АТ "Лекхім-Харків", Україна | A04A A01 | UA/10250/01/01 | 24.10.2019 | 1200,00 | |
піридоксин | Піридоксину гідрохлорид (вітамін B6) | розчин для ін'єкцій | 50 мг/мл | по 1 мл в ампулі, по 100 ампул у коробці з перегородками | АТ "Лекхім-Харків", Україна | A11H A02 | UA/13399/01/01 | 30.12.2018 | 234,00 | |
папаверин | Папаверин | розчин для ін'єкцій | 20 мг/мл | по 2 мл в ампулі, по 100 ампул у коробці з картону з перегородками | АТ "Лекхім-Харків", Україна | A03A D01 | UA/13332/01/01 | 20.11.2018 | 287,20 | |
Метамізол натрію, фенпіверинію бромід, пітофенону гідрохлорид | Реналган® | розчин для ін'єкцій | 1 мл розчину містить: метамізолу натрію 500 мг, фенпіверинію броміду 0,02 мг, пітофенону гідро хлориду 2 мг | по 2 мл в ампулі, по 100 ампул у пачці з картону | АТ "Лекхім-Харків", Україна | A03D A02 | UA/1530/02/01 | 13.05.2018 | 1007,80 | |
