Про декларування зміни оптово-відпускних цін на лікарські засоби станом на 10 березня 2017 року та внесення їх до реєстру та внесення змін до реєстру оптово-відпускних цін на лікарські засоби
Відповідно до абзацу другого пункту 6 Порядку декларування зміни оптово-відпускних цін на лікарські засоби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року № 240 "Питання декларування зміни оптово-відпускних цін на лікарські засоби" (зі змінами), пунктів 3, 8 та 13 Положення про реєстр оптово-відпускних цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення, порядок внесення до нього змін, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 18 серпня 2014 року № 574 "Про затвердження Положення про реєстр оптово-відпускних цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення, порядок внесення до нього змін та форм декларації зміни оптово-відпускної ціни на лікарський засіб та виріб медичного призначення", зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 09 вересня 2014 року за № 1097/25874, НАКАЗУЮ:
1. Задекларувати зміни оптово-відпускних цін на лікарські засоби станом на 10 березня 2017 року, що вносяться до реєстру оптово-відпускних цін на лікарські засоби, що додаються (додаток 1).
2. Унести до реєстру оптово-відпускних цін на лікарські засоби зміни, що додаються (додаток 2).
3. Виключити з реєстру оптово-відпускних цін на лікарські засоби позиції, що додаються (додаток 3).
4. Управлінню фармацевтичної діяльності та якості фармацевтичної продукції:
1) унести відомості про задекларовані зміни оптово-відпускних цін на лікарські засоби станом на 10 березня 2017 року до реєстру оптово-відпускних цін на лікарські засоби;
2) розмістити, з урахуванням внесених цим наказом змін, реєстр оптово-відпускних цін на лікарські засоби станом на 10 березня 2017 року на офіційному веб-сайті Міністерства охорони здоров’я України.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Ілика Р.Р.
ЗАДЕКЛАРОВАНІ ЗМІНИ
оптово-відпускних цін на лікарські засоби станом на 10 березня 2017 року, що вносяться до реєстру оптово-відпускних цін на лікарські засоби
Міжнародна непатентована або загальноприйнята назва лікарського засобу | Торговельна назва лікарського засобу | Форма випуску | Дозування | Кількість одиниць лікарського засобу у споживчій упаковці | Найменування виробника, країна | Код АТХ | Номер реєстраційного посвідчення на лікарський засіб | Дата закінчення строку дії реєстраційного посвідчення на лікарський засіб | Задекларована зміна оптово-відпускної ціни на лікарський засіб вітчизняного та/або іноземного виробництва, грн | Офіційний курс та вид іноземної валюти, встановлений Національним банком України на дату подання декларації зміни оптово-відпускної ціни на лікарський засіб* |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Будесонід (монопрепарат та його комбінації) | БУФОМІКС ІЗІХЕЙЛЕР | Порошок для інгаляцій | 160 мкг \ 4,5 мкг\доза | По 120 доз в інгаляторі із захисним ковпачком у ламінованому пакеті; по одному ламінованому пакету та захисному контейнеру для інгалятора в картонній коробці. | Оріон Корпорейшн,, Фінляндія (Завод в Еспоо | R03АК07 | UA/14855/01/01 | 03.06.2021 | 577,47 | 28,873795 (за 1 Євро) |
Формотерол | ФОРМОТЕРОЛ ІЗІХЕЙЛЕР | Порошок для інгаляцій | 12 мкг\доза | По 120 доз в інгаляторі із захисним ковпачком у ламінованому пакеті; по одному ламінованому пакету та захисному контейнеру для інгалятора в картонній коробці. | Оріон Корпорейшн,, Фінляндія (Завод в Еспоо | R03АС13 | UA/14856/01/01 | 18.05.2021 | 577,47 | 28,873795 (за 1 Євро) |
Будесонід | БУДЕСОНІД ІЗІХЕЙЛЕР | Порошок для інгаляцій | 200 мкг\доза | По 200 доз в інгаляторі із захисним ковпачком у ламінованому пакеті; по одному ламінованому пакету та захисному контейнеру для інгалятора в картонній коробці. | Оріон Корпорейшн,, Фінляндія (Завод в Еспоо | R03BА02 | UA/14857/01/01 | 15.08.2021 | 447,54 | 28,873795 (за 1 Євро) |
Монтелукаст | МОНТЕМАК 10 | Таблетки, вкриті плівковою оболонкою | 10 мг | По 10 таблеток у блістері, по 3 блістери у картонній упаковці з маркуванням українською мовою | Маклеодс Фармасьютикалс Лімітед, Індія | R03DС03 | UA/15178/01/01 | 18.05.2021 | 162,25 | 26,993603 (за 1 дол. США) |
Гатифлоксацин | Бігафлон® | розчин для інфузій | 4 мг/мл | по 100 мл у пляшці; по 1 пляшці в пачці з маркуванням українською та англійською мовами | ТОВ "Юрія-Фарм", Україна | J01MA16 | UA/4554/01/01 | 03.10.2021 | 278,81 | |
Гатифлоксацин | Бігафлон® | розчин для інфузій | 4 мг/мл | по 200 мл у пляшці; по 1 пляшці в пачці з маркуванням українською та англійською мовами | ТОВ "Юрія-Фарм", Україна | J01MA16 | UA/4554/01/01 | 03.10.2021 | 386,23 | |
Розчини для корекції електролітного балансу | ГІК® | розчин для інфузій | Калію хлориду 5,0 мг, глюкози моногідрат 50,0 мг | по 100 мл у пляшках з маркуванням українською та англійською мовами | ТОВ "Юрія-Фарм", Україна | B05BB02 | UA/2006/01/01 | 01.08.2019 | 34,18 | |
Розчини для корекції електролітного балансу | ГІК® | розчин для інфузій | Калію хлориду 5,0 мг, глюкози моногідрат 50,0 мг | по 200 мл у пляшках з маркуванням українською та англійською мовами | ТОВ "Юрія-Фарм", Україна | B05BB02 | UA/2006/01/01 | 01.08.2019 | 43,19 | |
Декаметоксин | ГОРОСТЕН® | розчин для зовнішнього застосування | 0,25 мг/мл | по 100 мл у банках. Маркування українською мовою | ТОВ "Юрія-Фарм", Україна | D08AJ | UA/2048/01/01 | 19.05.2019 | 96,23 | |
Декаметоксин | ГОРОСТЕН® | розчин для зовнішнього застосування | 0,25 мг/мл | по 400 мл у банках. Маркування українською мовою | ТОВ "Юрія-Фарм", Україна | D08AJ | UA/2048/01/01 | 19.05.2019 | 242,44 | |
Ізоніазид | Ізоніазид | сироп | 100 мг / 5 мл | по 200 мл у флаконі; по 1 флакону в пачці з картону. Маркування українською мовою | ТОВ "Юрія-Фарм", Україна | J04AС01 | UA/4567/01/01 | 04.07.2021 | 122,83 | |
Ізоніазид | Ізоніазид | сироп | 100 мг / 5 мл | по 100 мл у флаконі; по 1 флакону в пачці з картону. Маркування українською мовою | ТОВ "Юрія-Фарм", Україна | J04AС01 | UA/4567/01/01 | 04.07.2021 | 73,96 | |
Лактулоза | Лактувіт® | сироп | 3,335 г / 5 мл | по 100 мл у флаконах полімерних; по 1 флакону в пачці* з картону з маркуванням українською мовою* (можливе додаткове вкладання в пачку мірного пристрою) | ТОВ "Юрія-Фарм", Україна | A06AD11 | UA/12566/01/01 | 02.11.2017 | 60,74 | |
Манітол | Маніт | розчин для інфузій | 150 мг/мл | по 200 мл у пляшках. Маркування українською мовою | ТОВ "Юрія-Фарм", Україна | B05BС01 | UA/8478/01/01 | 07.03.2018 | 54,21 | |
Манітол | Маніт | розчин для інфузій | 150 мг/мл | по 200 мл у пляшках. Маркування українською мовою | ТОВ "Юрія-Фарм", Україна | В05ВС01 | UA/8478/01/01 | 07.03.2018 | 83,07 | |
Електроліти для внутрішньовенного введення (монопрепарати та в комбінаціях) | НАТРІЮ ХЛОРИД | розчин для інфузій | 9 мг/мл | по 1000 мл у контейнерах полімерних. Маркування українською мовою | ТОВ "Юрія-Фарм", Україна | В05ХА03 | UA/8331/01/01 | 25.04.2018 | 48,49 | |
Розчини для корекції електролітного балансу | РОЗЧИН РІНГЕРА | розчин для інфузій | Натрію хлориду 8,6 мг, калію хлориду 0,3 мг, кальцію хлориду дигідрату 0,24 мг | по 200 мл у пляшках. Маркування українською мовою | ТОВ "Юрія-Фарм", Україна | В05ВВ01 | UA/2400/01/01 | 24.09.2019 | 16,22 | |
Розчини для корекції електролітного балансу | РОЗЧИН РІНГЕРА | розчин для інфузій | Натрію хлориду 8,6 мг, калію хлориду 0,3 мг, кальцію хлориду дигідрату 0,24 мг | по 400 мл у пляшках. Маркування українською мовою | ТОВ "Юрія-Фарм", Україна | В05ВВ01 | UA/2400/01/01 | 24.09.2019 | 21,37 | |
Розчини для корекції електролітного балансу | РОЗЧИН РІНГЕР- ЛАКТАТНИЙ | розчин для інфузій | Натрію хлориду - 6 мг; калію хлориду - 0,4 мг; кальцію хлориду дигідрату - 0,203 мг; натрію лактату - 3,2 мг | по 200 мл у пляшках. Маркування українською та англійською мовою | ТОВ "Юрія-Фарм", Україна | В05ВВ01 | UA/0872/01/01 | 05.03.2019 | 22,31 | |
Розчини для корекції електролітного балансу | РОЗЧИН РІНГЕР- ЛАКТАТНИЙ | розчин для інфузій | Натрію хлориду -6 мг; калію хлориду - 0,4 мг; кальцію хлориду дигідрату - 0,203 мг; натрію лактату - 3,2 мг | по 400 мл у пляшках. Маркування українською та англійською мовою | ТОВ "Юрія-Фарм", Україна | В05ВВ01 | UA/0872/01/01 | 05.03.2019 | 26,01 | |
Заліза (II-, III-валентного) препарати та комбінації | СУФЕР® | розчин для внутрішньовенних ін’єкцій | 20 мг/мл | по 10 мл у флаконі; по 1 флакону в комплекті з 1 контейнером по 100 мл з розчинником (розчин Натрію хлориду -Солювен, 9 мг/мл) у контурній чарунковій упаковці; по 1 контурній чарунковій упаковці в пачці. Маркування українською мовою | ТОВ "Юрія-Фарм", Україна | B03AC02 | UA/13269/01/01 | 04.10.2018 | 326,55 | |
Розчини для корекції електролітного балансу | ТРИСОЛЬ | розчин для інфузій | Натрію хлориду 5 мг, калію хлориду 1 мг, натрію гідрокарбонату 4 мг | по 200 мл у пляшках з маркуванням українською мовою | ТОВ "Юрія-Фарм", Україна | В05ВВ01 | UA/13806/01/01 | 19.08.2019 | 14,77 | |
Розчини для корекції електролітного балансу | ТРИСОЛЬ | розчин для інфузій | Натрію хлориду 5 мг, калію хлориду 1 мг, натрію гідрокарбонату 4 мг | по 400 мл у пляшках з маркуванням українською мовою | ТОВ "Юрія-Фарм", Україна | В05ВВ01 | UA/13806/01/01 | 19.08.2019 | 20,98 | |
Ондансетрон | Юнорм® | розчин для ін’єкцій | 2,0 мг/мл | по 4 мл у флаконі; по 1 флакону у комплекті з розчинником (Натрію хлорид -Солювен, 9 мг/мл у контейнері по 100 мл) в контурній чарунковій упаковці; по 1 контурній чарунковій упаковці в пачці з картону. Маркування українською мовою | ТОВ "Юрія-Фарм", Україна | A04AA01 | UA/13974/01/01 | 17.10.2019 | 52,90 | |
Гемцитабін | ГЕМЦИТАБІН "ЕБЕВЕ" | Концентрат для розчину для інфузій, 40 мг/мл | 200 мг / 5 мл | 1 флакон в картонній коробці з маркуванням українською мовою | ЕБЕВЕ Фарма Гес.м.б.Х. Нфг. КГ., Австрія | L01BC05 | UA/10475/01/02 | 25.12.2019 | 281,59 | 27,025299 (за 1 дол. США) |
Гемцитабін | ГЕМЦИТАБІН "ЕБЕВЕ" | Концентрат для розчину для інфузій, 40 мг/мл | 2000 мг / 50 мл | 1 флакон в картонній коробці з маркуванням українською мовою | ЕБЕВЕ Фарма Гес.м.б.Х. Нфг. КГ., Австрія | L01BC05 | UA/10475/01/02 | 25.12.2019 | 2317,56 | 27,025299 (за 1 дол. США) |
Гемцитабін | ГЕМЦИТАБІН "ЕБЕВЕ" | Концентрат для розчину для інфузій, 40 мг/мл | 1000 мг / 25 мл | 1 флакон в картонній коробці з маркуванням українською мовою | ЕБЕВЕ Фарма Гес.м.б.Х. Нфг. КГ., Австрія | L01BC05 | UA/10475/01/02 | 25.12.2019 | 1314,08 | 27,025299 (за 1 дол. США) |
Кветіапін | Кветіпін | Таблетки, вкриті оболонкою | 25 мг | по 10 таблеток у блістері, по 3 блістери в картонній коробці | Фармасайнс Інк., Канада | N05AН04 | UA/12146/01/01 | 20.04.2017 | 104,93 | 27,042536 (за 1 дол. США) |
Менотропін | ХУМОГ - 75 В.О. | Ліофілізат для розчину для ін’єкцій | 75 МО | по 75 МО у флаконах № 1 | Бхарат Сірамс енд Вакцинс Лімітед, Індія | G03GA02 | UA/11753/01/02 | необмежений | 270,43 | 27,042536 (за 1 дол. США) |
Цефтазидим | ЛОРАЗИДИМ | порошок для розчину для ін’єкцій по 1000 мг | 1000 мг | 1 флакон | Ексір Фармасьютикал Компані, Іран | J01DD02 | UA/8613/01/02 | 28.10.2018 | 102,76 | 27,042536 (за 1 дол. США) |
Аміодарон | РОТАРИТМІЛ | таблетки | 200 мг | по 10 таблеток у блістері, по 3 блістери в картонній коробці | Ривофарм СА, Швейцарія | С01BD01 | UA/12887/01/01 | 15.04.2018 | 54,24 | 26,97287 (за 1 дол. США) |
Метформін | ІНСУФОР | Таблетки, вкриті плівковою оболонкою | 500 мг | по 15 таблеток у блістері, по 2 блістери в картонній коробці | Ілко Ілач Сан. ве Тідж. А.Ш., Туреччина | A10ВA02 | UA/14631/01/03 | 21.09.2020 | 11,30 | 26,97287 (за 1 дол. США) |
Метформін | ІНСУФОР | Таблетки, вкриті плівковою оболонкою | 850 мг | по 15 таблеток у блістері, по 2 блістери в картонній коробці | Ілко Ілач Сан. ве Тідж. А.Ш., Туреччина | A10BA02 | UA/14631/01/01 | 21.09.2020 | 12,49 | 26,97287 (за 1 дол. США) |
Метформін | ІНСУФОР | Таблетки, вкриті плівковою оболонкою | 1000 мг | по 10 таблеток у блістері, по 3 блістери в картонній коробці | Ілко Ілач Сан. ве Тідж. А.Ш., Туреччина | A10ВA02 | UA/14631/01/02 | 21.09.2020 | 20,00 | 26,97287 (за 1 дол. США) |
Тореміфен | ФАРЕСТОН | Таблетки | 60 мг | По 60 таблеток у флаконі; в картонній коробці | Оріон Корпорейшн, Фінляндія (Завод в Турку)/ Оріон Корпорейшн, Фінляндія (Завод в Еспоо)/ Альтернативний виробник, що здійснює вторинне пакування, контроль якості і випуск серій: Товариство з обмеженою відповідальністю "КУСУМ ФАРМ", Україна | L02BА02 | UA/4251/01/02 | 24.02.2021 | 1154,03 | 28,494720 (за 1 Євро) |
Левосимендан | СИМДАКС | Концентрат для приготування розчину для інфузій | 2,5 мг/мл | По 5 мл у флаконі. По 1 флакону в картонній коробці | Оріон Корпорейшн, Фінляндія | С01СХ08 | UA/1812/01/01 | 29.07.2019 | 18094,13 | 28,494720 (за 1 Євро) |
L-орнітину-L- аспартату | ГЕПТОР- ФАРМЕКС | Концентрат для розчину для інфузій | 500 мг/мл | по 10 мл у флаконі з маркуванням українською мовою; по 5 флаконів в контурній чарунковій упаковці; по 1 контурній чарунковій упаковці в картонній пачці з маркуванням українською та російською мовами | ТОВ "ФАРМЕКС ГРУП", Україна | А05BА | UA/15641/01/01 | 01.12.2021 | 349,37 | |
L-орнітину- L- аспартату | ГЕПТОР- ФАРМЕКС | Концентрат для розчину для інфузій | 500 мг/мл | по 10 мл у флаконі з маркуванням українською мовою; по 5 флаконів в контурній чарунковій упаковці; по 2 контурні чарункові упаковки в картонній пачці з маркуванням українською та російською мовами | ТОВ "ФАРМЕКС ГРУП", Україна | A05BA | UA/15641/01/01 | 01.12.2021 | 690,62 | |
Атропін | Атропіну сульфат | розчин для ін’єкцій | 1 мг/мл | по 1 мл в ампулі, по 10 ампул у пачці з картону з маркуванням українською та російською мовами | ТОВ "Дослідний завод "ГНЦЛС", Україна | А03ВА01 | UA/5461/02/01 | необмежений | 35,00 | |
Дигоксин | Дигоксин | розчин для ін’єкцій | 0,25 мг/мл | по 1 мл в ампулі, по 10 ампул у пачці з маркуванням українською та російською мовами | ТОВ "Дослідний завод "ГНЦЛС", Україна | C01AA05 | UA/5751/02/01 | необмежений | 45,00 | |
Дигоксин | Дигоксин | таблетки | 0,1 мг | по 50 таблеток у банках з маркуванням українською та російською мовами | ТОВ "Дослідний завод "ГНЦЛС", Україна | C01AA05 | UA/5751/01/01 | необмежений | 19,50 | |
Етамзилат | ЕТАМЗИЛАТ | розчин для ін’єкцій | 12,5% | по 2 мл в ампулі; по 10 ампул у пачці з картону з маркуванням українською та російською мовами | ТОВ "Дослідний завод "ГНЦЛС", Україна | B02BX01 | UA/5470/01/01 | необмежений | 25,00 | |
Калію йодид | Калію йодид | Краплі очні | 20 мг/мл | по 5 мл у флаконі, по 1 флакону разом з кришкою-крапельницею в пачці з картону з маркуванням українською та російською мовами | ТОВ "Дослідний завод "ГНЦЛС", Україна | S01XA04 | UA/5107/01/01 | необмежений | 29,86 | |
Корглікон | Корглікон | розчин для ін’єкцій, 0,6 мг/мл | 0,6 мг/мл | по 1 мл в ампулі; по 10 ампул у пачці з картону з маркуванням українською та російською мовами | ТОВ "Дослідний завод "ГНЦЛС", Україна | C01AX | UA/4857/02/01 | необмежений | 26,46 | |
Екстракти, олії лікарських рослин та їх комбінації | Хлорофіліпт | таблетки | 25 мг | по 10 таблеток у блістері, по 2 блістери у пачці з картону з маркуванням українською та російською мовами | ТОВ "Дослідний завод "ГНЦЛС", Україна | R02AA20 | UA/1556/01/01 | необмежений | 19,65 | |
Екстракти, олії лікарських рослин та їх комбінації | Хлорофіліпт | таблетки по 12,5 мг | 12,5 мг | по 20 таблеток у блістері, по 1 блістеру у пачці з картону з маркуванням українською та російською мовами | ТОВ "Дослідний завод "ГНЦЛС", Україна | R02AA20 | UA/1556/01/02 | необмежений | 15,78 | |
Екстракти, олії лікарських рослин та їх комбінації | Хлорофіліпт | таблетки по 12,5 мг | 12,5 мг | по 10 таблеток у блістері, по 2 блістери у пачці з картону з маркуванням українською та російською мовами | ТОВ "Дослідний завод "ГНЦЛС", Україна | R02AA20 | UA/1556/01/02 | необмежений | 15,78 | |
Екстракти, олії лікарських рослин та їх комбінації | Хлорофіліпт | таблетки | 25 мг | по 40 таблеток у контейнерах пластмасових з маркуванням українською та російською мовами | ТОВ "Дослідний завод "ГНЦЛС", Україна | R02AA20 | UA/1556/01/01 | необмежений | 28,78 | |
Екстракти, олії лікарських рослин та їх комбінації | Хлорофіліпт | таблетки | 25 мг | по 20 таблеток у блістері, по 1 блістеру у пачці з картону з маркуванням українською та російською мовами | ТОВ "Дослідний завод "ГНЦЛС", Україна | R02AA20 | UA/1556/01/01 | необмежений | 19,65 | |
Цефепім | ЦЕБОПІМ | порошок для розчину для ін’єкцій | 2 г | І флакон з порошком у пачці з картону | ПАТ "Науково-виробничий центр "Борщагівський хіміко- фармацевтичний завод", Україна | J01DE01 | UA/10490/01/03 | 03.03.2020 | 148,00 | |
Туберкулін/Tuberculin | БІОЛІК Туберкулін ППД-Л | розчин для ін’єкцій | 2 ТО/доза | по 1 мл (10 доз) в ампулах № 10 | ПАТ "ФАРМСТАНДАРТ-БІОЛІК", Україна | V04CF01 | UA/15771/01/01 | необмежений | 1300,00 | |
Туберкулін/Tuberculin | БІОЛІК Туберкулін ППД-Л | розчин для ін’єкцій | 2 ТО/доза | по 3 мл (30 доз) в ампулах № 10 | ПАТ "ФАРМСТАНДАРТ-БІОЛІК", Україна | V04CF01 | UA/15771/01/01 | необмежений | 3750,00 | |
Туберкулін/Tuberculin | БІОЛІК Туберкулін ППД-Л | розчин для ін’єкцій | 2 ТО/доза | комплект: 1 ампула по 0,6 мл (6 доз), 3 шприци з голками для витягання, 3 голки для введення | ПАТ "ФАРМСТАНДАРТ-БІОЛІК", Україна | V04CF01 | UA/15771/01/01 | необмежений | 110,00 | |
Аторвастатин (монопрепарат та його комбінації) | АТОРВАКОР® | таблетки, вкриті плівковою оболонкою | 10 мг | по 10 таблеток у блістері; по 3 блістери у пачці з картону з маркуванням українською та російською мовами | ПАТ "Фармак", Україна | C10AA05 | UA/15677/01/01 | 22.12.2021 | 75,00 | |
Аторвастатин (монопрепарат та його комбінації) | АТОРВАКОР® | таблетки, вкриті плівковою оболонкою | 10 мг | по 10 таблеток у блістері; по 6 блістерів у пачці з картону з маркуванням українською та російською мовами | ПАТ "Фармак", Україна | C10AA05 | UA/15677/01/01 | 22.12.2021 | 116,00 | |
Аторвастатин (монопрепарат та його комбінації) | АТОРВАКОР® | таблетки, вкриті плівковою оболонкою | 20 мг | по 10 таблеток у блістері; по 3 блістери у пачці з картону з маркуванням українською та російською мовами | ПАТ "Фармак", Україна | C10AA05 | UA/15677/01/02 | 22.12.2021 | 100,00 | |
Аторвастатин (монопрепарат та його комбінації) | АТОРВАКОР® | таблетки, вкриті плівковою оболонкою | 20 мг | по 10 таблеток у блістері; по 4 блістери у пачці з картону з маркуванням українською та російською мовами | ПАТ "Фармак", Україна | С10АА05 | UA/15677/01/02 | 22.12.2021 | 110,00 | |
Аторвастатин (монопрепарат та його комбінації) | АТОРВАКОР® | таблетки, вкриті плівковою оболонкою | 40 мг | по 10 таблеток у блістері; по 3 блістери у пачці з картону з маркуванням українською та російською мовами | ПАТ "Фармак", Україна | С10АА05 | UA/15677/01/03 | 22.12.2021 | 150,00 | |
Аторвастатин (монопрепарат та його комбінації) | АТОРВАКОР® | таблетки, вкриті плівковою оболонкою | 80 мг | по 6 таблеток у блістері; по 5 блістерів у пачці з картону з маркуванням українською та російською мовами | ПАТ "Фармак", Україна | С10АА05 | UA/15677/01/04 | 22.12.2021 | 240,00 | |
Бісопролол | БІСОПРОЛ® | таблетки | 2,5 мг | по 10 таблеток у блістері; по 5 блістерів у пачці з маркуванням українською та російською мовами | ПАТ "Фармак", Україна | С07АВ07 | UA/3214/01/03 | 30.03.2020 | 39,00 |
ЗМІНИ,
що вносяться до реєстру оптово-відпускних цін на лікарські засоби
Міжнародна непатентована або загальноприйнята назва лікарського засобу | Торговельна назва лікарського засобу | Форма випуску | Дозування | Кількість одиниць лікарського засобу у споживчій упаковці | Найменування виробника, країна | Код АТХ | Номер реєстраційного посвідчення на лікарський засіб | Дата закінчення строку дії реєстраційного посвідчення на лікарський засіб | Задекларована зміна оптово-відпускної ціни на лікарський засіб вітчизняного та/або іноземного виробництва, грн. | Офіційний курс та вид іноземної валюти, встановлений Національним банком України на дату подання заяви про декларування зміни оптово-відпускної ціни на лікарський засіб | Дата та номер наказу МОЗ про декларування змін оптово-відпускної ціни на лікарські засоби |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Бортезоміб | БРЕЦЕР® | Ліофілізат для розчину для ін’єкцій | 3,5 мг | 1 флакон | Д-р Редді’с Лабораторіс ЛТД, Індія | L01ХХ32 | UA/15186/01/01 | 03.06.2021 | 5409,47 | 24,816590 (за 1 дол. США) | від 26.08.2016 № 887 |
Донепезил | СЕРВОНЕКС® | таблетки | 5 мг | блістер № 14 х 2 | КУСУМ ХЕЛТХКЕР ПВТ. ЛТД (Індія) | N06DА02 | UA/13114/01/01 | 12.07.2018 | 34,98 | 26,912499 (за 1 дол. США) | від 02.03.2017 № 202 |
Донепезил | СЕРВОНЕКС® | таблетки | 10 мг | блістер № 14 х 2 | КУСУМ ХЕЛТХКЕР ПВТ. ЛТД (Індія) | N06DА02 | UA/13114/01/02 | 12.07.2018 | 56,51 | 26,912499 (за 1 дол. США) | від 02.03.2017 № 202 |
Флуконазол | ФУЦИС® | таблетки | 150 мг | блістер, № 2 х 1 | КУСУМ ХЕЛТХКЕР ПВТ. ЛТД (Індія) | J02АС01 | UA/7617/01/03 | 25.11.2018 | 24,22 | 26,912499 (за 1 дол. США) | від 02.03.2017 № 202 |
Флуконазол | ФУЦИС® | таблетки | 100 мг | блістер, № 10 х 1 | КУСУМ ХЕЛТХКЕР ПВТ. ЛТД (Індія) | J02АС01 | UA/7617/01/02 | 25.11.2018 | 38,21 | 26,912499 (за 1 дол. США) | від 02.03.2017 № 202 |
Флуконазол | ФУЦИС® | таблетки | 50 мг | блістер, № 10 х 1 | КУСУМ ХЕЛТХКЕР ПВТ. ЛТД (Індія) | J02АС01 | UA/7617/01/01 | 25.11.2018 | 22,06 | 26,912499 (за 1 дол. США) | від 02.03.2017 № 202 |
ПОЗИЦІЇ,
які виключаються з реєстру оптово-відпускних цін на лікарські засоби
Міжнародна непатентована або загальноприйнята назва лікарського засобу | Торговельна назва лікарського засобу | Форма випуску | Дозування | Кількість одиниць лікарського засобу у споживчій упаковці | Найменування виробника, країна | Код АТХ | Номер реєстраційного посвідчення на лікарський засіб | Дата закінчення строку дії реєстраційного посвідчення на лікарський засіб | Задекларована зміна оптово-відпускної ціни на лікарський засіб вітчизняного та/або іноземного виробництва, грн. | Офіційний курс та вид іноземної валюти, встановлений Національним банком України на дату подання заяви про декларування зміни оптово-відпускної ціни на лікарський засіб | Дата та номер наказу МОЗ про декларування змін оптово-відпускної ціни на лікарські засоби |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Інтерферон бета-1а | АВОНЕКС | розчин для ін’єкцій | 30 мкг (6 млн МО / 0,5 мл) | по 0,5 мл у попередньо наповненому шприці, по 1 шприцу разом з 1 голкою у пластиковому лотку, № 4 | вторинна упаковка, дозвіл на випуск серії: Біоген Айдек (Данія) Мануфактурінг АпС, Данія; виробництво нерозфасованої продукції, первинна та вторинна упаковка: Веттер Фарма-Фетігунг ГмбХ і Ко. КГ, Німеччина; виробництво нерозфасованої продукції, первинна упаковка: Сілаг АГ, Швейцарія. | L03АВ07 | UA/10296/02/01 | 15.12.2019 | 12418,99 | 19,782016 грн. за 1 євро | |
Наталізумаб | ТІЗАБРІ | концентрат для розчину для інфузій | 20 мг/мл | по 15 мл у флаконі № 1 | Біоген Айдек (Данія) Мануфактурінг АпС, Данія; Веттер Фарма-Фертігунг ГмбХ і Ко. КГ, німеччина | L04АА23 | UA/10292/01/01 | 29.12.2019 | 26931,79 | 18,303647 грн. за 1 євро | від 27.02.2015 № 99 |
Лопінавір/Ритонавір | АЛУВІА | таблетки, вкриті плівковою оболонкою | лопінавіру 200 мг, ритонавіру 50 мг | 120 таблеток у флаконі № 1 | Еббві Дойчленд ГмбХ і Ко.КГ, Німеччина, альтернативний виробник відповідальний за вторинне пакування та випуск серії: ПрАТ "Індар", Україна | J05АЕ06 | UA/6423/01/01 | 08.06.2017 | 1645,45 | 27,054389 грн.за 1 долар США | від 16.03.2016 № 191 |
Лопінавір/Ритонавір | АЛУВІА | таблетки, вкриті плівковою оболонкою | лопінавіру 100 мг, ритонавіру 25 мг | 60 таблеток у флаконі № 1 | Еббві Дойчленд ГмбХ і Ко. КГ, Німеччина | J05АЕ06 | UA/6423/01/02 | 08.06.2017 | 411,49 | 27,054389 грн.за 1 долар США | від 16.03.2016 № 191 |
Лопінавір/Ритонавір | КАЛЕТРА | розчин для перорального застосування | лопінавіру 80 мг/ ритонавіру 20 мг | 60 мл розчину у флаконі, по 5 флаконів у картонній коробці | Аесіка Квінборо Лтд, Великобританія | J05АЕ06 | UA/6998/02/01 | 08.06.2017 | 1645,45 | 27,054389 грн.за 1 долар США | від 16.03.2016 № 191 |
Ритонавір | НОРВІР | таблетки, вкриті плівковою оболонкою | 100 мг | 30 таблеток у пластиковому флаконі № 1 в картонній коробці | Еббві Дойчленд ГмбХ і Ко. КГ, Німеччина | J05АЕ06 | UA/7004/03/01 | 09.07.2017 | 693,95 | 27,054389 грн.за 1 долар США | від 16.03.2016 № 191 |