НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ |
ПОСТАНОВА |
08.04.2014 № 338 |
{Постанова втратила чинність на підставі Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 856 від 19.03.2015}
Про встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання для потреб населення ТОВ фірмі "ТехНова"
{Із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної
комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг
№ 575 від 23.05.2014}
Відповідно до Закону України "Про державне регулювання у сфері комунальних послуг", постанов Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 № 869 "Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги" та від 25.03.2014 № 81 "Про вдосконалення державної політики регулювання цін на природний газ і тарифів на теплову енергію та забезпечення посилення соціального захисту населення під час оплати житлово-комунальних послуг" Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Установити Товариству з обмеженою відповідальністю фірмі "ТехНова" тарифи на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання для потреб населення на рівні:
тариф на теплову енергію - 345,81 грн./Гкал (без ПДВ) за такими складовими:
тариф на виробництво теплової енергії - 297,82 грн./Гкал (без ПДВ);
тариф на транспортування теплової енергії - 46,57 грн./Гкал (без ПДВ);
тариф на постачання теплової енергії - 1,42 грн./Гкал (без ПДВ).
{Пункт 1 в редакції Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг № 575 від 23.05.2014}
2. Установити Товариству з обмеженою відповідальністю фірмі "ТехНова" структуру тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання для потреб населення згідно з додатками 1, 2, 3, 4 до цієї постанови.
3. Ця постанова набирає чинності з 01 липня 2014 року.
Додаток 1 |
СТРУКТУРА
тарифів на теплову енергію ТОВ фірма «ТехНова»
№ з/п | Найменування показників | Для потреб населення | |
тис. грн на рік | грн/Гкал | ||
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Виробнича собівартість, у т. ч.: | 126978,87 | 342,74 |
1.1 | прямі матеріальні витрати, у т. ч.: | 114531,94 | 309,15 |
1.1.1 | витрати на паливо | 0,00 | 0,00 |
1.1.2 | витрати на електроенергію | 4197,31 | 11,33 |
1.1.3 | собівартість теплової енергії власних ТЕЦ, ТЕС, КГУ | 110334,63 | 297,82 |
1.1.4 | витрати на покупну теплову енергію | 0,00 | 0,00 |
1.1.5 | транспортування теплової енергії тепловими мережами інших підприємств | 0,00 | 0,00 |
1.1.6 | вода для технологічних потреб та водовідведення | 0,00 | 0,00 |
1.1.7 | матеріали, запасні частини та інші матеріальні ресурси | 0,00 | 0,00 |
1.2 | прямі витрати на оплату праці | 5805,29 | 15,67 |
1.3 | інші прямі витрати, у т. ч.: | 6641,64 | 17,93 |
1.3.1 | відрахування на соціальні заходи | 2151,44 | 5,80 |
1.3.2 | амортизаційні відрахування | 1184,34 | 3,19 |
1.3.3 | інші прямі витрати | 3305,86 | 8,93 |
1.4 | загальновиробничі витрати, у т. ч.: | 0,00 | 0,00 |
1.4.1 | витрати на оплату праці | 0,00 | 0,00 |
1.4.2 | відрахування на соціальні заходи | 0,00 | 0,00 |
1.4.3 | інші витрати | 0,00 | 0,00 |
2 | Адміністративні витрати, у т. ч.: | 132,00 | 0,36 |
2.1 | витрати на оплату праці | 89,18 | 0,24 |
2.2 | відрахування на соціальні заходи | 33,06 | 0,09 |
2.3 | інші витрати | 9,76 | 0,03 |
3 | Витрати на збут, у т. ч.: | 0,00 | 0,00 |
4 | Інші операційні витрати | 0,00 | 0,00 |
5 | Фінансові витрати | 0,00 | 0,00 |
6 | Повна собівартість | 127110,87 | 343,10 |
7 | Розрахунковий прибуток, у т. ч.: | 1006,57 | 2,71 |
7.1 | податок на прибуток | 0,00 | 0,00 |
7.2 | резервний фонд (капітал) та дивіденди | 0,00 | 0,00 |
7.3 | на розвиток виробництва (виробничі інвестиції) | 1006,57 | 2,71 |
7.4 | інше використання прибутку (прибуток у тарифах НКРЕ) | 0,00 | 0,00 |
8 | Вартість теплової енергії за відповідними тарифами | 128117,44 | 345,81 |
9 | Тарифи на теплову енергію, грн/Гкал | 345,81 | |
10 | Обсяг реалізації теплової енергії власним споживачам, Гкал | 370478,00 | |
11 | Рівень рентабельності, % | 0,79 | 0,79 |
{Додаток 1 в редакції Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг № 575 від 23.05.2014}
Додаток 2 |
СТРУКТУРА
тарифів на виробництво теплової енергії ТОВ фірма «ТехНова»
№ з/п | Найменування показників | Для потреб населення | |
тис. грн на рік | грн/Гкал | ||
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Виробнича собівартість, у т. ч.: | 110334,63 | 297,82 |
1.1 | прямі матеріальні витрати, у т. ч.: | 110334,63 | 297,82 |
1.1.1 | витрати на паливо | 0,00 | 0,00 |
1.1.2 | витрати на електроенергію | 0,00 | 0,00 |
1.1.3 | собівартість теплової енергії власних ТЕЦ, ТЕС, КГУ | 110334,63 | 297,82 |
1.1.4 | витрати на покупну теплову енергію | 0,00 | 0,00 |
1.1.5 | вода для технологічних потреб та водовідведення | 0,00 | 0,00 |
1.1.6 | матеріали, запасні частини та інші матеріальні ресурси | 0,00 | 0,00 |
1.2 | прямі витрати на оплату праці | 0,00 | 0,00 |
1.3 | інші прямі витрати, у т. ч.: | 0,00 | 0,00 |
1.3.1 | відрахування на соціальні заходи | 0,00 | 0,00 |
1.3.2 | амортизаційні відрахування | 0,00 | 0,00 |
1.3.3 | інші прямі витрати | 0,00 | 0,00 |
1.4 | загальновиробничі витрати, у т. ч.: | 0,00 | 0,00 |
1.4.1 | витрати на оплату праці | 0,00 | 0,00 |
1.4.2 | відрахування на соціальні заходи | 0,00 | 0,00 |
1.4.3 | інші витрати | 0,00 | 0,00 |
2 | Адміністративні витрати, у т. ч.: | 0,00 | 0,00 |
2.1 | витрати на оплату праці | 0,00 | 0,00 |
2.2 | відрахування на соціальні заходи | 0,00 | 0,00 |
2.3 | інші витрати | 0,00 | 0,00 |
3 | Витрати на збут | 0,00 | 0,00 |
4 | Інші операційні витрати | 0,00 | 0,00 |
5 | Фінансові витрати | 0,00 | 0,00 |
6 | Повна собівартість | 110334,63 | 297,82 |
7 | Розрахунковий прибуток, у т. ч.: | 0,00 | 0,00 |
7.1 | податок на прибуток | 0,00 | 0,00 |
7.2 | резервний фонд (капітал) та дивіденди | 0,00 | 0,00 |
7.3 | на розвиток виробництва (виробничі інвестиції) | 0,00 | 0,00 |
7.4 | інше використання прибутку (прибуток у тарифах НКРЕ) | 0,00 | 0,00 |
8 | Вартість виробництва теплової енергії за відповідними тарифами | 110334,63 | 297,82 |
9 | Тарифи на виробництво теплової енергії, грн/Гкал | 297,82 | |
10 | Обсяг реалізації теплової енергії власним споживачам, Гкал | 370478,00 | |
11 | Рівень рентабельності, % | 0,00 | 0,00 |
{Додаток 2 в редакції Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг № 575 від 23.05.2014}
Додаток 3 |
СТРУКТУРА
тарифів на транспортування теплової енергії ТОВ фірма «ТехНова»
№ з/п | Найменування показників | Для потреб населення | |
тис. грн на рік | грн/Гкал | ||
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Виробнича собівартість, у т. ч.: | 16150,00 | 43,59 |
1.1 | прямі матеріальні витрати, у т.ч.: | 4197,31 | 11,33 |
1.1.1 | витрати на електроенергію | 4197,31 | 11,33 |
1.1.2 | транспортування теплової енергії тепловими мережами інших підприємств | 0,00 | 0,00 |
1.1.3 | вода для технологічних потреб та водовідведення | 0,00 | 0,00 |
1.1.4 | матеріали, запасні частини та інші матеріальні ресурси | 0,00 | 0,00 |
1.2 | прямі витрати на оплату праці | 5482,26 | 14,80 |
1.3 | інші прямі витрати, у т.ч.: | 6470,43 | 17,47 |
1.3.1 | відрахування на соціальні заходи | 2031,73 | 5,48 |
1.3.2 | амортизаційні відрахування | 1179,35 | 3,18 |
1.3.3 | інші прямі витрати | 3259,35 | 8,80 |
1.4 | загальновиробничі витрати, у т.ч.: | 0,00 | 0,00 |
1.4.1 | витрати на оплату праці | 0,00 | 0,00 |
1.4.2 | відрахування на соціальні заходи | 0,00 | 0,00 |
1.4.3 | інші витрати | 0,00 | 0,00 |
2 | Адміністративні витрати, у т.ч.: | 128,17 | 0,35 |
2.1 | витрати на оплату праці | 86,59 | 0,23 |
2.2 | відрахування на соціальні заходи | 32,10 | 0,09 |
2.3 | інші витрати | 9,48 | 0,03 |
3 | Витрати на збут | 0,00 | 0,00 |
4 | Інші операційні витрати | 0,00 | 0,00 |
5 | Фінансові витрати | 0,00 | 0,00 |
6 | Повна собівартість | 16278,17 | 43,94 |
7 | Розрахунковий прибуток, у т.ч.: | 976,69 | 2,63 |
7.1 | податок на прибуток | 0,00 | 0,00 |
7.2 | резервний фонд (капітал) та дивіденди | 0,00 | 0,00 |
7.3 | на розвиток виробництва (виробничі інвестиції) | 976,69 | 2,63 |
7.4 | інше використання прибутку | 0,00 | 0,00 |
8 | Вартість транспортування теплової енергії за відповідними тарифами | 17254,86 | 46,57 |
9 | Тарифи на транспортування теплової енергії, грн/Гкал | 46,57 | |
10 | Корисний відпуск теплової енергії з мереж ліцензіата, Гкал, у т. ч.: | 370478,00 | |
10.1 | теплової енергії інших власників | 0,00 | |
10.2 | теплової енергії власним споживачам | 370478,00 | |
11 | Рівень рентабельності, % | 6,00 | 6,00 |
{Додаток 3 в редакції Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг № 575 від 23.05.2014}
Додаток 4 |
СТРУКТУРА
тарифів на постачання теплової енергії ТОВ фірма «ТехНова»
№ з/п | Найменування показників | Для потреб населення | |
тис. грн на рік | грн/Гкал | ||
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Виробнича собівартість, у т. ч.: | 494,24 | 1,33 |
1.1 | прямі матеріальні витрати | 0,00 | 0,00 |
1.2 | прямі витрати на оплату праці | 323,03 | 0,87 |
1.3 | інші прямі витрати, у т.ч.: | 171,21 | 0,46 |
1.3.1 | відрахування на соціальні заходи | 119,71 | 0,32 |
1.3.2 | амортизаційні відрахування | 4,99 | 0,01 |
1.3.3 | інші прямі витрати | 46,51 | 0,13 |
1.4 | загальновиробничі витрати, у т.ч.: | 0,00 | 0,00 |
1.4.1 | витрати на оплату праці | 0,00 | 0,00 |
1.4.2 | відрахування на соціальні заходи | 0,00 | 0,00 |
1.4.3 | інші витрати | 0,00 | 0,00 |
2 | Адміністративні витрати, у т.ч.: | 3,83 | 0,01 |
2.1 | витрати на оплату праці | 2,59 | 0,01 |
2.2 | відрахування на соціальні заходи | 0,96 | 0,00 |
2.3 | інші витрати | 0,28 | 0,00 |
3 | Витрати на збут | 0,00 | 0,00 |
4 | Інші операційні витрати | 0,00 | 0,00 |
5 | Фінансові витрати | 0,00 | 0,00 |
6 | Повна собівартість | 498,07 | 1,34 |
7 | Розрахунковий прибуток, у т.ч.: | 29,88 | 0,08 |
7.1 | податок на прибуток | 0,00 | 0,00 |
7.2 | резервний фонд (капітал) та дивіденди | 0,00 | 0,00 |
7.3 | на розвиток виробництва (виробничі інвестиції) | 29,88 | 0,08 |
7.4 | інше використання прибутку | 0,00 | 0,00 |
8 | Вартість постачання теплової енергії за відповідними тарифами | 527,95 | 1,42 |
9 | Тарифи на постачання теплової енергії, грн/Гкал | 1,42 | |
10 | Обсяг реалізації теплової енергії власним споживачам, Гкал | 370478,00 | |
11 | Рівень рентабельності, % | 6,00 | 6,00 |
{Додаток 4 в редакції Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг № 575 від 23.05.2014}