Офіційний курс гривні щодо іноземних валют на дату 23.09.2024
Код цифровий | Код літерний | Кількість одиниць валюти | Назва валюти | Офіційний курс* |
036 | AUD | 1 | Австралійський долар | 28,1539 |
944 | AZN | 1 | Азербайджанський манат | 24,3196 |
933 | BYN | 1 | Білоруський рубль | 15,0291 |
975 | BGN | 1 | Болгарський лев | 23,5951 |
410 | KRW | 100 | Вона | 3,0939 |
344 | HKD | 1 | Гонконгівський долар | 5,3056 |
208 | DKK | 1 | Данська крона | 6,1867 |
840 | USD | 1 | Долар США | 41,3481 |
978 | EUR | 1 | Євро | 46,1486 |
818 | EGP | 1 | Єгипетський фунт | 0,8522 |
392 | JPY | 10 | Єна | 2,8660 |
985 | PLN | 1 | Злотий | 10,7905 |
356 | INR | 10 | Індійська рупія | 4,9475 |
124 | CAD | 1 | Канадський долар | 30,4680 |
484 | MXN | 1 | Мексиканське песо | 2,1315 |
498 | MDL | 1 | Молдовський лей | 2,3688 |
376 | ILS | 1 | Новий ізраїльський шекель | 10,9636 |
554 | NZD | 1 | Новозеландський долар | 25,7516 |
578 | NOK | 1 | Норвезька крона | 3,9317 |
710 | ZAR | 1 | Ренд | 2,3558 |
643 | RUB | 10 | Російський рубль | 4,4635 |
946 | RON | 1 | Румунський лей | 9,2769 |
360 | IDR | 1000 | Рупія | 2,7327 |
702 | SGD | 1 | Сінгапурський долар | 31,9957 |
960 | XDR | 1 | СПЗ (спеціальні права запозичення) | 55,8982 |
398 | KZT | 100 | Теньге | 8,6208 |
949 | TRY | 1 | Турецька ліра | 1,2121 |
348 | HUF | 100 | Форинт | 11,7167 |
826 | GBP | 1 | Фунт стерлінгів | 54,9826 |
203 | CZK | 1 | Чеська крона | 1,8405 |
752 | SEK | 1 | Шведська крона | 4,0528 |
756 | CHF | 1 | Швейцарський франк | 48,6505 |
156 | CNY | 1 | Юань Женьміньбі | 5,8600 |
___________
* для відображення в бухгалтерському обліку, для операцій НБУ з ДКСУ та в інших випадках, визначених законодавством України, без зобов'язань Національного банку України купувати та продавати зазначені валюти за цими курсами
{Джерело: вебсайт Національного банку України https://www.bank.gov.ua}