Деякі питання управління об’єктами державної власності
{Із змінами, внесеними згідно з Розпорядженнями КМ
№ 37-р від 10.01.2023
№ 697-р від 11.08.2023
Постановою КМ
№ 1123 від 27.10.2023}
до сфери управління Фонду державного майна єдині майнові комплекси державних підприємств, установ та організацій і пакети акцій (часток), що належать державі у статутних капіталах господарських товариств, які передаються із сфери управління уповноважених органів управління, за переліком згідно з додатком 1;
Фонду державного майна повноваження з управління юридичними особами, корпоративні права держави у статутних капіталах яких не оформлено відповідно до законодавства у зв’язку з непроведенням реєстрації випуску акцій або її незавершенням у зв’язку з відмовою в реєстрації їх випуску (випусків), скасуванням реєстрації випуску акцій Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, існуванням акцій у документарній формі, за переліком згідно з додатком 2.
{Текст Розпорядження в редакції Постанови КМ № 1123 від 27.10.2023}
ПЕРЕЛІК
єдиних майнових комплексів державних підприємств, установ та організацій і пакетів акцій (часток), що належать державі у статутних капіталах господарських товариств, які передаються із сфери управління уповноважених органів управління до сфери управління Фонду державного майна
{Додаток із змінами, внесеними згідно з Розпорядженнями КМ № 37-р від 10.01.2023, № 697-р від 11.08.2023, Постановою КМ № 1123 від 27.10.2023}
ПЕРЕЛІК
юридичних осіб, корпоративні права держави у статутних капіталах яких не оформлено відповідно до законодавства у зв’язку з непроведенням реєстрації випуску акцій або її незавершенням у зв’язку з відмовою в реєстрації їх випуску (випусків), скасуванням реєстрації випуску акцій Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, існуванням акцій у документарній формі, повноваження з управління якими передається Фонду державного майна
Код згідно з ЄДРПОУ | Найменування юридичних осіб | Частка, що належить державі, відсотків | Орган управління | Галузь/перебування на тимчасово окупованих територіях |
00175923 | Відкрите акціонерне товариство державна холдингова компанія “Торезантрацит” | 100 | Міненерго | тимчасово окуповані території |
00178713 | Відкрите акціонерне товариство “Брянківський рудоремонтний завод” | 100 | Міненерго | тимчасово окуповані території |
00181496 | Відкрите акціонерне товариство “Трест Свердловськшахтобуд” | 100 | Міненерго | тимчасово окуповані території |
00036044 | Державна акціонерна компанія “Укрресурси” | 100 | Мінекономіки | адміністрування |
00492084 | Відкрите акціонерне товариство “Рожищенська сільськогосподарська машинно-технологічна станція” | 100 | Мінекономіки | сільське господарство |
30387057 | Відкрите акціонерне товариство “Львівська сільськогосподарська машинно-технологічна станція” | 100 | Мінекономіки | сільське господарство |
30124703 | Відкрите акціонерне товариство “Городоцька сільськогосподарська машинно-технологічна станція” | 100 | Мінекономіки | сільське господарство |
05402737 | Відкрите акціонерне товариство “Державна холдингова компанія “Олександріявугілля” | 100 | Міненерго | видобувна |
00179967 | Державне відкрите акціонерне товариство “Вуглебуд” | 100 | Міненерго | будівництво |
24813914 | Державне відкрите акціонерне товариство “Шахтобудівельне управління № 5” | 100 | Міненерго | видобувна |
00177170 | Відкрите акціонерне товариство Державна холдингова компанія “Первомайськвугілля” | 100 | Міненерго | тимчасово окуповані території |
05511136 | Відкрите акціонерне товариство “Державна холдингова компанія “Лисичанськвугілля” | 100 | Міненерго | видобувна |
00168573 | Державне відкрите акціонерне товариство “Цегельний завод” | 100 | Міненерго | будівництво |
00176437 | Державне відкрите акціонерне товариство центральна збагачувальна фабрика “Селидівська” - дочірнє підприємство державної холдингової компанії “Селидіввугілля” | 100 | Міненерго | видобувна |
00134901 | Державна холдингова компанія “Жовтеньвугілля” | 100 | Міненерго | тимчасово окуповані території |
05511107 | Відкрите акціонерне товариство Державна холдингова компанія “Селидіввугілля” | 100 | Міненерго | видобувна |
00180092 | Державне відкрите акціонерне товариство “Шахтобудмонтажне управління № 9” - дочірнє підприємство відкритого акціонерного товариства “Державна холдингова компанія “Трест “Горлівськвуглебуд” | 100 | Міненерго | тимчасово окуповані території |
00180108 | Державне відкрите акціонерне товариство “Шахтопрохідне управління № 10” - дочірнє підприємство відкритого акціонерного товариства “Державна холдингова компанія “Трест Горлівськвуглебуд” | 100 | Міненерго | тимчасово окуповані території |
00180717 | Відкрите акціонерне товариство “Трест “Артемшахтобуд” | 100 | Міненерго | тимчасово окуповані території |
00180841 | Відкрите акціонерне товариство “Трест Донецькшахтопроходка” | 100 | Міненерго | тимчасово окуповані території |
33049509 | Державне відкрите акціонерне товариство “Макіїввуглебуд” | 100 | Міненерго | тимчасово окуповані території |
00180120 | Державне відкрите акціонерне товариство “Шахтобудівне управління № 1” - дочірнє підприємство відкритого акціонерного товариства “Державна холдингова компанія “Трест Горлівськвуглебуд” | 100 | Міненерго | тимчасово окуповані території |
00181119 | Державне відкрите акціонерне товариство “Трест Стахановвуглебуд” | 100 | Міненерго | тимчасово окуповані території |
00181421 | Відкрите акціонерне товариство Державна холдингова компанія “Луганськшахтобуд” | 100 | Міненерго | тимчасово окуповані території |
00182018 | Спеціалізоване шахтобудівельне та науково-проектне державне відкрите акціонерне товариство по тампонажним та геологорозвідувальним роботам “Спецтампонажгеологія” | 100 | Міненерго | тимчасово окуповані території |
05515619 | Державне відкрите акціонерне товариство підприємства по ремонту і наладжуванню гірничошахтного обладнання дочірнього підприємства Державної холдингової компанії “Жовтеньвугілля” | 100 | Міненерго | тимчасово окуповані території |
13392881 | Державне відкрите акціонерне товариство “Управління матеріально-технічного постачання” - дочірнє підприємство державної холдингової компанії “Луганськшахтобуд” | 100 | Міненерго | тимчасово окуповані території |
33049493 | Державне відкрите акціонерне товариство “Вуглебуд” | 100 | Міненерго | тимчасово окуповані території |
00174071 | Відкрите акціонерне товариство “Донецький проектно-конструкторський технологічний інститут” | 100 | Міненерго | тимчасово окуповані території |
00176934 | Державне відкрите акціонерне товариство “Стахановський ремонтно-механічний завод” | 100 | Міненерго | тимчасово окуповані території |
00179364 | Державне відкрите акціонерне товариство “Стахановпромтранс” | 100 | Міненерго | тимчасово окуповані території |
00180568 | Державне відкрите акціонерне товариство “Трест Донецькшахтобуд” | 100 | Міненерго | тимчасово окуповані території |
05400916 | Державне відкрите акціонерне товариство “Групова збагачувальна фабрика “Луганська” - дочірнє підприємство Державної холдингової компанії “Луганськвугілля” | 100 | Міненерго | тимчасово окуповані території |
05432307 | Відкрите акціонерне товариство “Донецькшахтобуд” | 100 | Міненерго | тимчасово окуповані території |
20323581 | Державне відкрите акціонерне товариство “Енергетичне управління” - дочірнє підприємство Державної холдингової компанії “Жовтеньвугілля” | 100 | Міненерго | тимчасово окуповані території |
24461183 | Публічне акціонерне товариство “Будинок відпочинку “Горизонт” | 100 | Міненерго | тимчасово окуповані території |
24047294 | Державне відкрите акціонерне товариство “Краснодонська автобаза” - дочірнє підприємство Державної холдингової компанії “Луганськшахтобуд” | 100 | Міненерго | тимчасово окуповані території |
00180077 | Відкрите акціонерне товариство “Державна холдингова компанія “Трест “Горлівськвуглебуд” | 100 | Міненерго | тимчасово окуповані території |
00180137 | Державне відкрите акціонерне товариство “Шахтобудівельне управління № 4” - дочірнє підприємство відкритого акціонерного товариства “Державна холдингова компанія “Трест Горлівськвуглебуд” | 100 | Міненерго | тимчасово окуповані території |
00180410 | Державна акціонерна компанія “Донбасвуглеавтоматика” | 100 | Міненерго | тимчасово окуповані території |
00181585 | Відкрите акціонерне товариство “Трест “Краснодоншахтобуд” | 100 | Міненерго | тимчасово окуповані території |
00176644 | Відкрите акціонерне товариство “Державна холдингова компанія “Донбасвуглезбагачення” | 100 | Міненерго | тимчасово окуповані території |
05428106 | Відкрите акціонерне товариство “Проектно-технологічний трест “Оргтехшахтобуд” | 100 | Міненерго | тимчасово окуповані території |
35801987 | Відкрите акціонерне товариство “Горлівське управління шахтобудмеханізації” | 100 | Міненерго | тимчасово окуповані території |
00171121 | Державне відкрите акціонерне товариство Завод по ремонту гірничошахтного обладнання “Супутник” - дочірнє підприємство Державної холдингової компанії “Луганськвугілля” | 100 | Міненерго | тимчасово окуповані території |
00180982 | Відкрите акціонерне товариство Державна холдингова компанія “Луганськвуглебуд” | 100 | Міненерго | тимчасово окуповані території |
00179752 | Державне відкрите акціонерне товариство “Трест Донецьквуглебуд” | 100 | Міненерго | тимчасово окуповані території |
00176868 | Державна холдингова компанія “Луганськвугілля” | 100 | Міненерго | тимчасово окуповані території |
00176516 | Державне відкрите акціонерне товариство “ЦЗФ “Моспинська” - дочірнє підприємство Державної холдингової компанії “Донбасвуглезбагачення” | 100 | Міненерго | тимчасово окуповані території |
00185666 | Державне відкрите акціонерне товариство учбово-курсовий комбінат державного підприємства Державної холдингової компанії “Луганськшахтобуд” | 100 | Міненерго | тимчасово окуповані території |
05517038 | Державне відкрите акціонерне товариство “Шахтобудівельне управління № 6” - дочірнє підприємство відкритого акціонерного товариства “Державна холдингова компанія “Трест “Горлівськвуглебуд” | 100 | Міненерго | тимчасово окуповані території |
30600461 | Дочірнє підприємство відкритого акціонерного товариства “Державна холдингова компанія “Укрвуглересурс-сервіс” “Донецьквуглепереробка” | Міненерго | тимчасово окуповані території | |
00178465 | Державне відкрите акціонерне товариство “Центральна збагачувальна фабрика “Суходільська” | 100 | Міненерго | тимчасово окуповані території |
00171109 | Відкрите акціонерне товариство “Шахтобудівельне управління № 2” | 100 | Міненерго | тимчасово окуповані території |
00175805 | Державне відкрите акціонерне товариство “Центральна збагачувальна фабрика “Кіселівська” | 100 | Міненерго | тимчасово окуповані території |
24167785 | Державне відкрите акціонерне товариство “Донецьквуглересурси” | 100 | Міненерго | тимчасово окуповані території |
05427915 | Державне відкрите акціонерне Луганське ремонтно-будівельне товариство | 100 | Міненерго | тимчасово окуповані території |
00181384 | Державне відкрите акціонерне товариство “Свердловінвестбуд” | 100 | Міненерго | тимчасово окуповані території |
05432394 | Державне відкрите акціонерне товариство “Донецькшахтобудтранс” | 100 | Міненерго | тимчасово окуповані території |
03077552 | Державне відкрите акціонерне товариство “Краснодонвуглебуд” | 100 | Міненерго | тимчасово окуповані території |
24048572 | Державне відкрите акціонерне товариство управління комп’ютерно-інформаційного забезпечення “Антрацитвуглесервіс” | 100 | Міненерго | тимчасово окуповані території |
00177388 | Відкрите акціонерне товариство Державна холдингова компанія “Донбасантрацит” | 100 | Міненерго | тимчасово окуповані території |
30463890 | Публічне акціонерне товариство “Державна холдингова компанія “Луганськвуглепереробка” | 100 | Міненерго | тимчасово окуповані території |
24188221 | Державне відкрите акціонерне товариство “Шахтобудівельне монтажне управління” | 100 | Міненерго | тимчасово окуповані території |
00175797 | Закрите акціонерне товариство “Центральна збагачувальна фабрика “Донецька” | Міненерго | тимчасово окуповані території | |
00176503 | Державне відкрите акціонерне товариство “Центральна збагачувальна фабрика “Горлівська”, дочірнє підприємство відкритого акціонерного товариства “Державна холдингова компанія “Донбасвуглезбагачення” | 100 | Міненерго | тимчасово окуповані території |
00180338 | Державне відкрите акціонерне товариство “Торезьке шахтопрохідницьке управління по бурінню стволів і свердловин” - дочірнє підприємство відкритого акціонерного товариства “Державна холдингова компанія “Спецшахтобуріння” | 100 | Міненерго | тимчасово окуповані території |
00181993 | Державне відкрите акціонерне товариство “Свердловське шахтопрохідницьке управління по бурінню стволів і свердловин” - дочірнє підприємство відкритого акціонерного товариства “Державна холдингова компанія “Спецшахтобуріння” | 100 | Міненерго | тимчасово окуповані території |
05470578 | Публічне акціонерне товариство “Луганський ремонтно-механічний завод” | 100 | Міненерго | тимчасово окуповані території |
00178554 | Публічне акціонерне товариство “Групова збагачувальна фабрика “Михайлівська” | 100 | Міненерго | тимчасово окуповані території |
00178548 | Відкрите акціонерне товариство “Центральна збагачувальна фабрика “Криворізька” | 100 | Міненерго | тимчасово окуповані території |
05473335 | Державне відкрите акціонерне товариство “Автобаза “Донецьквуглезбагачення”, дочірнє підприємство відкритого акціонерного товариства “Державна холдингова компанія “Донбасвуглезбагачення” | 100 | Міненерго | тимчасово окуповані території |
00174777 | Державне відкрите акціонерне товариство “Донецьке управління комплектування та матеріально-технічного постачання” дочірнього підприємства Державної холдингової компанії “Спецшахтобуріння” | 100 | Міненерго | тимчасово окуповані території |
13382960 | Державне відкрите акціонерне товариство Луганське спеціалізоване шахтопрохідницьке управління - дочірнє підприємство Державної холдингової компанії “Луганськвуглебуд” | 100 | Міненерго | тимчасово окуповані території |
19073378 | Державне відкрите акціонерне товариство “Шахтопроходка” | 100 | Міненерго | тимчасово окуповані території |
05512288 | Відкрите акціонерне товариство “Луганська автобаза” | 100 | Міненерго | тимчасово окуповані території |
30576921 | Приватне акціонерне товариство судноплавна компанія “Сі трайдент” | 100 | Мінінфраструктури | транспортування |
00282464 | Відкрите акціонерне товариство “Кременчуцький завод залізобетонних шпал” | 100 | Мінінфраструктури | будівництво |
23506819 | Відкрите акціонерне товариство “Холдингова компанія “Укркомунмаш” | 100 | Мінрегіон | торговельна |
14313151 | Відкрите акціонерне товариство “Приладобудівний завод “Сокіл” | 100 | ДКА | оборонно-промисловий комплекс |
20078889 | Державна акціонерна компанія “Ліки України” | 100 | Кабінет Міністрів України | фармацевтична |
30186047 | Державна акціонерна компанія “Вугілля України” | 100 | Міненерго | паливно-енергетична |
00175573 | Державне відкрите акціонерне товариство “Центральна збагачувальна фабрика “Янівська” - дочірнє підприємство Державної холдингової компанії “Донбасантрацит” | 100 | Міненерго | тимчасово окуповані території |
00177141 | Державне відкрите акціонерне товариство “Стахановське енергоуправління” - дочірнє підприємство Державної холдингової компанії “Луганськвугілля” | 100 | Міненерго | тимчасово окуповані території |
00177276 | Державне відкрите акціонерне товариство “Шахта імені В.Р. Менжинського” - дочірнє підприємство Державної холдингової компанії “Первомайськвугілля” | 100 | Міненерго | тимчасово окуповані території |
00180798 | Відкрите акціонерне товариство “Трест Красноармійськшахтобуд” | 100 | Міненерго | видобувна |
00181036 | Відкрите акціонерне товариство “Шахтобудівельник” - дочірнє підприємство Державної холдингової компанії “Луганськвуглебуд” | 100 | Міненерго | тимчасово окуповані території |
13402711 | Державне відкрите акціонерне товариство “Вуглеавтотранс” дочірнє підприємство Державної холдингової компанії “Луганськвуглебуд” | 100 | Міненерго | тимчасово окуповані території |
23413319 | Державне відкрите акціонерне товариство “Інформаційно-обчислювальний центр” | 100 | Міненерго | інформаційна |
24586045 | Державна акціонерна холдингова компанія “Київський радіозавод” | 100 | ДКА | оборонно-промисловий комплекс |
30556266 | Публічне акціонерне товариство Автоматгipмаш iмені В.А. Антипова | Міненерго | виробнича інфраструктура |
{Розпорядження доповнено додатком 2 згідно з Постановою КМ № 1123 від 27.10.2023}