Про внесення змін до рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 18 червня 2020 року № 1158 та у додатки 1 і 8 до Правил подання звітності учасниками Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
Відповідно до пункту 10 частини першої, пункту 4 частини четвертої статті 12 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» виконавча дирекція Фонду гарантування вкладів фізичних осіб ВИРІШИЛА:
1. Внести зміну до рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 18 червня 2020 року № 1158 «Про затвердження Правил подання звітності до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та визнання такими, що втратили чинність, рішень виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 09 липня 2012 року № 4 і 5», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31 серпня 2020 року за № 831/35114, замінивши у назві рішення слово «до» словом «учасниками».
2. Внести у додатки 1 і 8 до Правил подання звітності учасниками Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, затверджених рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 18 червня 2020 року № 1158, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 31 серпня 2020 року за № 831/35114, такі зміни:
1) у тексті додатка 1 слово та цифру «додатком 6» замінити словом та цифрою «додатком 5»;
2) додаток 8 викласти в новій редакції, що додається.
3. Відділу методології та стратегічного планування разом з департаментом правового забезпечення подати це рішення до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.
4. Це рішення набирає чинності з дня, наступного за днем його офіційного опублікування, крім підпункту 1 пункту 2 цього рішення, який набирає чинності з 01 квітня 2022 року, але не раніше дня, наступного за днем офіційного опублікування цього рішення.
5. Управлінню зв’язків з громадськістю та міжнародними організаціями забезпечити розміщення цього рішення на офіційному вебсайті Фонду гарантування вкладів фізичних осіб після його державної реєстрації.
6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника директора-розпорядника Білай О.С.
Додаток 8 |
ЗВІТНИЙ ФАЙЛ
реєстру контрактів (договорів, угод, правочинів) «RC»
для залишків у валюті та/або гривневому еквіваленті, вартостей - копійки, соті частки одиниць валют або тройських унцій;
для відсоткових ставок, питомої ваги або часток - сота частка відсотка;
для ваги в грамах - сота частка грама.
2. Кодова сторінка звітного файла реєстру контрактів (договорів, угод, правочинів) «RC» (далі - файл_RC) - Windows 1251.
3. Формування імен файла_RC та його архівного файла_RC здійснюється згідно з вимогами пункту 5 додатка 2 до Правил подання звітності учасниками Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, затверджених рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 18 червня 2020 року № 1158, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 31 серпня 2020 року за № 831/35114, (далі - Правила № 1158).
II. Вимоги до структури (рядків) даних файла_RC
1. Опис призначення рядків файла_RC:
4 - (4+n) рядки - інформаційні.
Усі рядки файла_RC закінчуються символами (коди 0D, 0A).
Ведучі нулі та пусті символи у службовому, заголовному та підзаголовному рядках включаються.
2. Структура службового рядка файла_RC - 100 пустих символів (SPACE).
3. Структура заголовного рядка файла_RC така:
AA=DDMMYYY1=DDMMYYY2=DDMMYYY3=DDMMYYY4=HHMM=MFO=NN=YYYYYYYYY=NAMEFILE=IDKEY=EDS,
де AA - константа, приймає постійне значення «00» (два нулі), довжина - 2 знаки;
DDMMYYY1 - звітна дата, довжина - 8 знаків;
DDMMYYY2 - початкова дата звітного періоду, довжина - 8 знаків;
DDMMYYY3 - кінцева дата звітного періоду, довжина - 8 знаків;
DDMMYYY4 - дата подання, довжина - 8 знаків;
HHMM - час подання (HH - двозначний номер години дня від 1 до 24 з ведучим нулем, MM - двозначний номер хвилини з ведучим нулем), довжина - 4 знаки;
MFO - код банка - юридичної особи, включений до довідника банківських установ України, довжина - 6 знаків;
NN - код одиниці виміру даних, приймає значення «21», довжина - 2 знаки;
YYYYYYYYY - кількість інформаційних рядків (без службового та заголовного рядків), довжина - 9 знаків;
NAMEFILE - найменування (ім’я) файла, довжина - 12 знаків;
IDKEY - ідентифікатор ключа відповідного електронного підпису, який використовують для файлів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (RxxSFF, де Rxx - ідентифікатор банку), довжина - 6 знаків;
EDS - відповідний електронний підпис, довжина - 64 знаки;
«=» - знак, що розділяє значення окремих полів запису.
Загальна довжина заголовного рядка файла_RC - 148 знаків.
4. Структура підзаголовного рядка файла_RC така:
для банків, у яких відсутні відокремлені підрозділи, які використовують окремий баланс та мають реквізит «Код банку» - приймає значення «#1»;
для банків, у яких наявні відокремлені підрозділи, які використовують окремий баланс та мають реквізит «Код банку» - приймає значення «#2», довжина - 2 знаки;
знак «=» - знак, що розділяє значення окремих полів запису;
MFO - код банка - юридичної особи, включений до довідника банківських установ України, довжина - 6 знаків.
5. Структура та вимоги до інформаційних рядків файла_RC такі:
1) інформаційний рядок файла_RC має таку структуру та складається з таких сегментів для складової коду показника PPP із значеннями 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017, 018:
MFO PPP R030 T020 AAA R IDC R IDCL R R011 R R013 = XXX,
де MFO PPP R030 T020 AAA R IDC R IDCL R R011 R R013 - код показника:
MFO - складова коду показника (фіксований). Для банків, у яких відсутні відокремлені підрозділи, які використовують окремий баланс та мають реквізит «Код банку», MFO приймає значення «0» (довжина - 1 знак). Для банків, у яких наявні відокремлені підрозділи, які використовують окремий баланс та мають реквізит «Код банку», MFO приймає значення «Код банку», який належить банку або його відокремленому підрозділу, у балансі якого відкриті відповідні рахунки аналітичного обліку, (довжина - 6 знаків);
PPP - складова коду показника (фіксований), приймає значення згідно з довідником складової коду показника PPP інформаційного рядка файла_RC;
R030 - складова коду показника (фіксований);
T020 - складова коду показника (фіксований);
AAA - складова коду показника (динамічний);
IDC - складова коду показника (динамічний);
IDCL - складова коду показника (динамічний);
R011 - складова коду показника (фіксований);
R013 - складова коду показника (фіксований);
R - розділовий символ складових коду показника який дорівнює «|» [код 007 °C або CHR(124)];
знак «=» - розділовий символ коду показника та його значення;
XXX - значення коду показника;
2) формат коду показника > MFO PPP R030 T020 AAA R IDC R IDCL R R011 R R013, формування здійснюється відповідно до вимог, наведених у таблиці 1.
Вимоги до формування коду показника MFO PPP R030 T020 AAA R IDC R IDCL R R011 R R013
Складова коду показника | Тип складової коду показника | Розмір (довжина) складової коду показника | Вимоги до формування значень складової коду показника |
MFO | Фіксований | 1 або 6 символів | Складова коду показника MFO. |
PPP | Фіксований | 3 символи | Складова коду показника PPP. |
R030 | Фіксований | 3 символи | Складова коду показника R030. |
T020 | Фіксований | 1 символ | Складова коду показника T020. |
AAA | Динамічний | від 5 до 39 символів включно | Складова коду показника AAA. |
IDC | Динамічний | від 1 до 15 символів включно | Складова коду показника IDC. |
IDCL | Динамічний | від 1 до 36 символів включно | Складова коду показника IDCL. |
R011 | Фіксований | C (розмір відповідно до довідника Національного банку України) | Складова коду показника R011. |
R013 | Фіксований | C (розмір відповідно до довідника Національного банку України) | Складова коду показника R013. |
R | Розділовий символ складових коду показника | 1 символ | Символ «|» [код 007 або CHR(124)] |
Розмір (довжина) коду показника MFO PPP R030 T020 AAA R IDC R IDCL R R011 R R013 - від 17 до 111 символів включно;
3) інформаційний рядок файла_RC має таку структуру та складається з таких сегментів для складової коду показника PPP із значеннями 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237:
де MFO PPP IDCA - код показника:
MFO - складова коду показника (фіксований). Для банків у яких відсутні відокремлені підрозділи, які використовують окремий баланс та мають реквізит «Код банку», MFO приймає значення «0» (довжина - 1 знак). Для банків, у яких наявні відокремлені підрозділи, які використовують окремий баланс та мають реквізит «Код банку», MFO приймає значення «Код банку», який належить банку або його відокремленому підрозділу, у балансі якого відкриті відповідні рахунки аналітичного обліку, (довжина - 6 знаків);
PPP - складова коду показника (фіксований), приймає значення згідно з довідником складової коду показника PPP інформаційного рядка файла_RC;
IDCA - складова коду показника (динамічний);
знак «=» - розділовий символ коду показника та його значення;
XXX - значення коду показника;
4) формат коду показника > MFO PPP IDCA, формування здійснюється відповідно до вимог, наведених у таблиці 2.
Вимоги до формування коду показника MFO PPP IDCA
Складова коду показника | Тип складової коду показника | Розмір (довжина) складової коду показника | Вимоги до формування значень складової коду показника |
MFO | Фіксований | 1 або 6 символів | Складова коду показника MFO. |
PPP | Фіксований | 3 символи | Складова коду показника PPP. |
IDCA | Динамічний | від 1 до 18 символів включно | Складова коду показника IDCA. |
Розмір (довжина) коду показника MFO PPP IDCA - від 5 до 27 символів включно;
5) інформаційний рядок файла_RC має таку структуру та складається з таких сегментів для складової коду показника PPP із значеннями 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489:
де MFO PPP IDC - код показника:
MFO - складова коду показника (фіксований). Для банків, у яких відсутні відокремлені підрозділи, які використовують окремий баланс та мають реквізит «Код банку», MFO приймає значення «0» (довжина - 1 знак). Для банків, у яких наявні відокремлені підрозділи, які використовують окремий баланс та мають реквізит «Код банку», MFO приймає значення «Код банку», який належить банку або його відокремленому підрозділу, у балансі якого відкриті відповідні рахунки аналітичного обліку, (довжина - 6 знаків);
PPP - складова коду показника (фіксований), приймає значення згідно з довідником складової коду показника PPP інформаційного рядка файла_RC;
IDC - складова коду показника (динамічний);
знак «=» - розділовий символ коду показника та його значення;
XXX - значення коду показника;
6) формат коду показника > MFO PPP IDC, формування здійснюється відповідно до вимог, наведених у таблиці 3.
Вимоги до формування коду показника MFO PPP IDC
Складова коду показника | Тип складової коду показника | Розмір (довжина) складової коду показника | Вимоги до формування значень складової коду показника |
MFO | Фіксований | 1 або 6 символів | Складова коду показника MFO. |
PPP | Фіксований | 3 символи | Складова коду показника PPP. |
IDC | Динамічний | від 1 до 15 символів включно | Складова коду показника IDC. |
Розмір (довжина) коду показника MFO PPP IDC - від 5 до 24 символів включно;
7) довідник складової коду показника «PPP» інформаційного рядка файла_RC кода показника MFO PPP R030 T020 AAA R IDC R IDCL R R011 R R013 визначено у таблиці 4.
Довідник складової коду показника «PPP» інформаційного рядка файла_RC кода показника MFO PPP IDCA визначено у таблиці 5.
Довідник складової коду показника «PPP» інформаційного рядка файла_RC кода показника MFO PPP IDC визначено у таблиці 6.
Довідник складової коду показника «PPP» інформаційного рядка файла_RC коду показника MFO PPP R030 T020 AAA R IDC R IDCL R R011 R R013
№ з/п | Значення складової коду показника «PPP» | Найменування складової коду показника «PPP» | Зміст складової коду показника «PPP» | Формат значення коду показника у розрізі значень складової коду показника «PPP» | Код довідника Національного банку України | Поле довідника Національного банку України | Назва довідника Національного банку України |
1 | 001 | Залишок за рахунком аналітичного обліку у валюті | Залишок за рахунком аналітичного обліку у валюті | N(18) |
|
|
|
2 | 002 | Залишок за рахунком аналітичного обліку у еквіваленті | Залишок за рахунком аналітичного обліку у гривневому еквіваленті | N(18) |
|
|
|
3 | 003 | Дата відкриття аналітичного рахунку | Дата відкриття аналітичного рахунку | D(ddmmyyyy) |
|
|
|
4 | 004 | Дата останнього руху за аналітичним рахунком | Дата останнього руху за аналітичним рахунком | D(ddmmyyyy) |
|
|
|
5 | 005 | IDCA | IDCA - унікальний ідентифікатор контрагента | C(18) |
|
|
|
6 | 006 | Найменування рахунку аналітичного обліку | Найменування рахунку аналітичного обліку (скорочене) | C(80) |
|
|
|
7 | 007 | IDZ | IDZ - унікальний ідентифікатор забезпечення виконання зобов’язань | C(18) |
|
|
|
8 | 008 | Частка вартості забезпечення виконання зобов’язань на контракт (договір, угоду) | Частка вартості забезпечення виконання зобов’язань на контракт (договір, угоду) | N(8) |
|
|
|
9 | 009 | Вартість забезпечення у відповідності з початковими умовами контракту (договору, угоди) забезпечення виконання зобов’язань | Вартість забезпечення у відповідності з початковими умовами контракту (договору, угоди) забезпечення виконання зобов’язань | N(18) |
|
|
|
10 | 010 | Ознака обмеження права користування коштами на підставі рішень суду | Ознака обмеження права користування коштами на підставі рішень суду | C(160) |
|
|
|
11 | 011 | Ознака обмеження права користування коштами, яке вжито (застосовано) банком на виконання вимог чинного законодавства | Ознака обмеження права користування коштами - обмеження права використання коштів за рахунком, яке вжито (застосовано) банком на виконання вимог чинного законодавства (ідентифікація, фінансовий моніторинг тощо) | C(160) |
|
|
|
12 | 012 | Код адміністративно-територіальної одиниці України | Код адміністративно- | C (розмір відповідно до довідника Національного банку України) | KODTER | KO | Код адміністративно- |
13 | 013 | Коментар | Коментар (у разі необхідності) | C(240) |
|
|
|
14 | 014 | Клас боржника/ контрагента | Клас боржника/ контрагента | C (розмір відповідно до довідника Національного банку України) | S080 | S080 | Клас боржника/ контрагента |
15 | 015 | Код, що відповідає фактору, на підставі якого скоригований клас контрагента / пов’язаної з банком особи | Код, що відповідає фактору, визначеному відповідно до нормативно-правового акта Національного банку України, на підставі якого скоригований клас контрагента/ пов’язаної з банком особи | C(15) | F079 | F079 | Код, що відповідає фактору, визначеному відповідно до нормативно-правового акта Національного банку України, на підставі якого скоригований клас контрагента/ |
16 | 016 | Проба | Проба | C(5) |
|
|
|
17 | 017 | Вага в грамах | Вага в грамах | N(9) |
|
|
|
18 | 018 | Код відокремленого підрозділу | Код відокремленого підрозділу | C(6) | B040 | IDNBU | Код відокремленого підрозділу |
Довідник складової коду показника «PPP» інформаційного рядка файла_RC коду показника MFO PPP IDCA
№ з/п | Значення складової коду показника «PPP» | Найменування складової коду показника «PPP» | Зміст складової коду показника «PPP» | Формат значення коду показника у розрізі значень складової коду показника «PPP» | Код довідника Національного банку України | Поле довідника Національного банку України | Назва довідника Національного банку України |
1 | 201 | Найменування контрагента (скорочене) | Найменування контрагента (скорочене) | C(80) |
|
|
|
2 | 202 | Код контрагента | Код контрагента | C(10) |
|
|
|
3 | 203 | Код виду | Код виду пов’язаної особи | C (розмір відповідно до довідника Національного банку України) | K060 | K060 | Код виду |
4 | 204 | Код відношення афілійованої особи до банку | Код відношення афілійованої особи до банку | C (розмір відповідно до довідника Національного банку України) | F051 | F051 | Код відношення афілійованої особи до банку |
5 | 205 | Код резидентності | Код резидентності | C (розмір відповідно до довідника Національного банку України) | K030 | K030 | Код резидентності |
6 | 206 | Код країни | Код країни (відповідно до національного стандарту України ДСТУ ISO 3166-1:2009 «Коди назв країн світу», затвердженого наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 23 грудня 2009 року № 471) | C (розмір відповідно до довідника Національного банку України) | K040 | K040 | Код країни (відповідно до національного стандарту України ДСТУ ISO 3166-1:2009 «Коди назв країн світу», затвердженого наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 23 грудня 2009 року № 471) |
7 | 207 | Код офшорної зони | Код ознаки країни за засобами платежу (офшорні зони) | C (розмір відповідно до довідника Національного банку України) | K042 | K042 | Код ознаки країни за засобами платежу (офшорні зони) |
8 | 208 | Інституційний сектор економіки | Інституційний сектор економіки (відповідно до Класифікації інституційних секторів економіки України) | C (розмір відповідно до довідника Національного банку України) | K070 | K070 | Інституційний сектор економіки (відповідно до Класифікації інституційних секторів економіки України) |
9 | 209 | Вид економічної діяльності | Вид економічної діяльності (відповідно до національного класифікатора України ДК 009:2010 «Класифікація видів економічної діяльності») | C (розмір відповідно до довідника Національного банку України) | K110 | K110 | Вид економічної діяльності (відповідно до національного класифікатора України ДК 009:2010 «Класифікація видів економічної діяльності») |
10 | 210 | Код ознаки територіального розміщення | Код ознаки територіального розміщення | C (розмір відповідно до довідника Національного банку України) | K031 | K031 | Код ознаки територіального розміщення |
11 | 211 | Код типу публічного діяча | Код типу публічного діяча | C(15) | K019 | K019 | Код типу публічного діяча |
12 | 212 | Код ознаки ідентифікаційного/ реєстраційного коду/ номера | Код ознаки ідентифікаційного/ реєстраційного коду/ номера | C (розмір відповідно до довідника Національного банку України) | K021 | K021 | Код ознаки ідентифікаційного/ реєстраційного коду/номера |
13 | 213 | Юридична адреса контрагента (країна) | Юридична адреса контрагента (країна) | C(60) |
|
|
|
14 | 214 | Юридична адреса контрагента (область) | Юридична адреса контрагента (область) | C(60) |
|
|
|
15 | 215 | Юридична адреса контрагента (район) | Юридична адреса контрагента (район) | C(60) |
|
|
|
16 | 216 | Юридична адреса контрагента (населений пункт) | Юридична адреса контрагента (населений пункт) | C(60) |
|
|
|
17 | 217 | Юридична адреса контрагента | Юридична адреса контрагента (вулиця/ проспект/бульвар/інше) | C(60) |
|
|
|
18 | 218 | Юридична адреса контрагента (номер будинку) | Юридична адреса контрагента (номер будинку) | C(60) |
|
|
|
19 | 219 | Юридична адреса контрагента (корпус/інше) | Юридична адреса контрагента (корпус/інше) | C(60) |
|
|
|
20 | 220 | Юридична адреса контрагента (номер квартири/офісу) | Юридична адреса контрагента (номер квартири/офісу) | C(60) |
|
|
|
21 | 221 | Ознака до юридичної адреси контрагента (зона ООС та АР Крим) | Ознака до юридичної адреси контрагента (зона ООС та АР Крим) | C(1) |
|
|
|
22 | 222 | Фактична адреса контрагента (країна) | Фактична адреса контрагента (країна) | C(60) |
|
|
|
23 | 223 | Фактична адреса контрагента (область) | Фактична адреса контрагента (область) | C(60) |
|
|
|
24 | 224 | Фактична адреса контрагента (район) | Фактична адреса контрагента (район) | C(60) |
|
|
|
25 | 225 | Фактична адреса контрагента (населений пункт) | Фактична адреса контрагента (населений пункт) | C(60) |
|
|
|
26 | 226 | Фактична адреса контрагента | Фактична адреса контрагента (вулиця/ проспект/бульвар/інше) | C(60) |
|
|
|
27 | 227 | Фактична адреса контрагента (номер будинку) | Фактична адреса контрагента (номер будинку) | C(60) |
|
|
|
28 | 228 | Фактична адреса контрагента (корпус/інше) | Фактична адреса контрагента (корпус/інше) | C(60) |
|
|
|
29 | 229 | Фактична адреса контрагента (номер квартири/офісу) | Фактична адреса контрагента (номер квартири/офісу) | C(60) |
|
|
|
30 | 230 | Ознака до фактичної адреси контрагента (зона ООС та АР Крим) | Ознака до фактичної адреси контрагента (зона ООС та АР Крим) | C(1) |
|
|
|
31 | 231 | Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) контрагента [найменування/прізвище, ім’я, по батькові (за наявності)] | Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) контрагента [найменування/прізвище, ім’я, по батькові (за наявності)] | C(340) |
|
|
|
32 | 232 | Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) контрагента (ЄДРПОУ/РНОКПП) | Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) контрагента (ЄДРПОУ/РНОКПП) | C(80) |
|
|
|
33 | 233 | Найменування групивзаємопов’язаних контрагентів | Найменування групи взаємопов’язаних контрагентів | C(60) |
|
|
|
34 | 234 | Статус контрагента | Статус контрагента | C(1) |
|
|
|
35 | 235 | Статус кінцевого бенефіціарного власника (контролера) контрагента | Статус кінцевого бенефіціарного власника (контролера) контрагента | C(1) |
|
|
|
36 | 236 | Рейтинг боржника, згідно з міжнародною шкалою, визначений рейтинговими агентствами | Довгостроковий кредитний рейтинг боржника, згідно з міжнародною шкалою, визначений рейтинговими агентствами | C(45) | K190 | K190 | Рейтинг надійності |
37 | 237 | Рейтинг країни місцезнаходження боржника нерезидента, згідно з міжнародною шкалою, визначений рейтинговими агентствами | Довгостроковий кредитний рейтинг країни (суверенний) місцезнаходження боржника нерезидента, згідно з міжнародною шкалою, визначений рейтинговими агентствами | C(45) | K190 | K190 | Рейтинг надійності |
Довідник складової коду показника «PPP» інформаційного рядка файла_RC коду показника MFO PPP IDC
№ з/п | Значення складової коду показника «PPP» | Найменування складової коду показника «PPP» | Зміст складової коду показника «PPP» | Формат значення коду показника у розрізі значень складової коду показника «PPP» | Код довідника Національного банку України | Поле довідника Національного банку України | Назва довідника Національного банку України |
1 | 401 | Номер контракту (договору, угоди, правочину) | Номер контракту (договору, угоди, правочину) | C(50) |
|
|
|
2 | 402 | Дата укладання контракту (договору, угоди, правочину) | Дата укладання контракту (договору, угоди, правочину) | D(ddmmyyyy) |
|
|
|
3 | 403 | Дата виникнення | Дата виникнення | D(ddmmyyyy) |
|
|
|
4 | 404 | Дата виконання | Дата виконання | D(ddmmyyyy) |
|
|
|
5 | 405 | Процента ставка за контрактом (договором, угодою, правочином) | Процента ставка за контрактом (договором, угодою, правочином) | N(8) |
|
|
|
6 | 406 | Ефективна процентна ставка за контрактом (договором, угодою, правочином) | Ефективна процентна ставка за контрактом (договором, угодою, правочином) | N(8) |
|
|
|
7 | 407 | Планова дата виконання зобов’язань (платежу) за основним боргом за контрактом (договором, угодою, правочином) | Планова дата виконання зобов’язань (платежу) за основним боргом за контрактом (договором, угодою, правочином) | D(ddmmyyyy) |
|
|
|
8 | 408 | Кількість днів прострочення виконання зобов’язань за контрактом (договором, угодою, правочином) (кількість днів) | Кількість днів прострочення виконання зобов’язань за контрактом (договором, угодою, правочином) (кількість днів) | N(9) |
|
|
|
9 | 409 | Код виду забезпечення кредиту | Код виду забезпечення кредиту | C(45) | S031 | S031 | Код виду забезпечення кредиту |
10 | 410 | Опис об’єкта | Опис об’єкта | C(240) |
|
|
|
11 | 411 | Код активної операції щодо реструктуризації/ рефінансування | Код активної операції щодо реструктуризації/ рефінансування | C (розмір відповідно до довідника Національного банку України) | S210 | S210 | Код активної операції щодо реструктуризації/ рефінансування |
12 | 412 | Код виду фінансового інструмента | Код виду фінансового інструмента | C (розмір відповідно до довідника Національного банку України) | S130 | S130 | Код виду фінансового інструмента |
13 | 413 | Адреса місцезнаходження | Адреса місцезнаходження об’єкта (країна) | C(60) |
|
|
|
14 | 414 | Адреса місцезнаходження | Адреса місцезнаходження об’єкта (область) | C(60) |
|
|
|
15 | 415 | Адреса місцезнаходження | Адреса місцезнаходження об’єкта (район) | C(60) |
|
|
|
16 | 416 | Адреса місцезнаходження | Адреса місцезнаходження об’єкта (населений пункт) | C(60) |
|
|
|
17 | 417 | Адреса місцезнаходження | Адреса місцезнаходження об’єкта (вулиця/проспект/ бульвар/інше) | C(60) |
|
|
|
18 | 418 | Адреса місцезнаходження | Адреса місцезнаходження об’єкта (номер будинку) | C(60) |
|
|
|
19 | 419 | Адреса місцезнаходження | Адреса місцезнаходження об’єкта (корпус/інше) | C(60) |
|
|
|
20 | 420 | Адреса місцезнаходження | Адреса місцезнаходження об’єкта (номер квартири/ офісу) | C(60) |
|
|
|
21 | 421 | Ознака до адреси | Ознака до адреси об’єкта (зона ООС та АР Крим) | C(1) |
|
|
|
22 | 422 | План-графік виконання зобов’язання за договором (поточний рік) | План-графік виконання | N(18) |
|
|
|
23 | 423 | План-графік виконання | План-графік виконання | N(18) |
|
|
|
24 | 424 | План-графік виконання | План-графік виконання | N(18) |
|
|
|
25 | 425 | План-графік виконання | План-графік виконання | N(18) |
|
|
|
26 | 426 | План-графік виконання | План-графік виконання | N(18) |
|
|
|
27 | 427 | План-графік виконання | План-графік виконання | N(18) |
|
|
|
28 | 428 | План-графік виконання | План-графік виконання | N(18) |
|
|
|
29 | 429 | План-графік виконання | План-графік виконання | N(18) |
|
|
|
30 | 430 | План-графік виконання | План-графік виконання | N(18) |
|
|
|
31 | 431 | План-графік виконання | План-графік виконання | N(18) |
|
|
|
32 | 432 | План-графік виконання | План-графік виконання | N(18) |
|
|
|
33 | 433 | Дата останнього погашення заборгованості (основної заборгованості або %) | Дата останнього погашення заборгованості (основної заборгованості або %) | D(ddmmyyyy) |
|
|
|
34 | 434 | Фактична сума видачі кредитних коштів за останні 12 місяців | Фактична сума видачі кредитних коштів за останні 12 місяців | N(18) |
|
|
|
35 | 435 | Фактична сума надходжень за основним боргом з моменту видачі | Фактична сума надходжень за основним боргом з моменту видачі | N(18) |
|
|
|
36 | 436 | Фактична сума надходжень за основним боргом за останні 12 місяців | Фактична сума надходжень за основним боргом за останні 12 місяців | N(18) |
|
|
|
37 | 437 | Фактична сума надходжень за процентами за останні 12 місяців | Фактична сума надходжень за процентами за останні 12 місяців | N(18) |
|
|
|
38 | 438 | Фактична сума надходжень за іншими платежами (комісіями тощо) за останні 12 місяців | Фактична сума надходжень за іншими платежами (комісіями тощо) за останні 12 місяців | N(18) |
|
|
|
39 | 439 | Дата виникнення прострочення | Дата виникнення прострочення | D(ddmmyyyy) |
|
|
|
40 | 440 | Періодичність платежів за основним боргом згідно з договором | Періодичність платежів за основним боргом згідно з договором | C(1) |
|
|
|
41 | 441 | Періодичність платежів за процентами | Періодичність платежів за процентами | C(1) |
|
|
|
42 | 442 | Періодичність платежів за комісіями | Періодичність платежів за комісіями | C(12) |
|
|
|
43 | 443 | Коефіцієнт PD | Коефіцієнт PD | N(6,5) |
|
|
|
44 | 444 | Повнота комплекту документів у кредитній справі | Повнота комплекту документів у кредитній справі | C(1) |
|
|
|
45 | 445 | Ознака зміни забезпечення протягом останніх 12 місяців | Ознака зміни забезпечення протягом останніх 12 місяців | C(1) |
|
|
|
46 | 446 | Ознака заміни позичальника протягом останніх 12 місяців | Ознака заміни позичальника протягом останніх 12 місяців | C(1) |
|
|
|
47 | 447 | Ознака заміни майнового або фінансового поручителя протягом останніх 12 місяців | Ознака заміни майнового або фінансового поручителя протягом останніх 12 місяців | C(1) |
|
|
|
48 | 448 | Кредитний ризик (CR) | Кредитний ризик (CR) | N(18) |
|
|
|
49 | 449 | Кількість реструктуризацій з початку дії договору | Кількість реструктуризацій з початку дії договору | N(9) |
|
|
|
50 | 450 | Дата останньої реструктуризації | Дата останньої реструктуризації | D(ddmmyyyy) |
|
|
|
51 | 451 | Дата останньої перевірки банком наявності забезпечення | Дата останньої перевірки банком наявності забезпечення | D(ddmmyyyy) |
|
|
|
52 | 452 | Відмітка про наявність забезпечення за результатами останньої перевірки | Відмітка про наявність забезпечення за результатами останньої перевірки | C(1) |
|
|
|
53 | 453 | Дата незалежної оцінки об’єкта | Дата незалежної оцінки об’єкта | D(ddmmyyyy) |
|
|
|
54 | 454 | Площа (загальна) | Площа (загальна) об’єкта нерухомості | C(120) |
|
|
|
55 | 455 | Площа об’єкта -земельної ділянки | Площа об’єкта - земельної ділянки | C(120) |
|
|
|
56 | 456 | Кадастровий номер | Кадастровий номер об’єкта - земельної ділянки | C(1000) |
|
|
|
57 | 457 | Ознака, що банк є єдиним заставодержателем або заставодержателем першої черги | Ознака, що банк є єдиним заставодержателем або заставодержателем першої черги | C(1) |
|
|
|
58 | 458 | Ознака законодавчих заборон (мораторії, обмеження тощо) на відчуження об’єкта | Ознака законодавчих заборон (мораторії, обмеження тощо) на відчуження об’єкта | C(1) |
|
|
|
59 | 459 | Фінансовий та майновий стан фінансового/ майнового поручителя (гаранта) | Фінансовий та майновий стан фінансового/ майнового поручителя (гаранта) | C(1) |
|
|
|
60 | 460 | Ознака накладення арешту або заборон на відчуження (судові рішення / виконавчі провадження) | Ознака накладення арешту або заборон на відчуження (судові рішення / виконавчі провадження) | C(1) |
|
|
|
61 | 461 | Наявність правовстановлюючих документів об’єкта | Наявність правовстановлюючих документів об’єкта | C(1) |
|
