Про внесення змін до Національного плану вакцинопрофілактики гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, на період до 31 грудня 2021 року
Внести зміни до Національного плану вакцинопрофілактики гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, на період до 31 грудня 2021 року, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 12 квітня 2021 р. № 340 (Офіційний вісник України, 2021 р., № 34, ст. 2021, № 37, ст. 2248), виклавши його в редакції, що додається.
ЗАТВЕРДЖЕНО |
НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЛАН
вакцинопрофілактики гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, на період до 31 грудня 2021 року
Місяць | Мінімальна кількість щеплень (потреба) | Виробник | Кількість отриманих/закуплених доз вакцини | Відповідальні за виконання | ||
за рахунок коштів державного бюджету | в рамках механізму COVAX та безоплатно від інших країн | Усього | ||||
Квітень | 1 180 402 (від початку кампанії проведено щеплень станом на 1 червня 2021 р.) | Oxford/AstraZeneca | 500 000 | 367 200 | 1 184 00 | МОЗ |
Pfizer/BioNTech | 117 000 | |||||
Sinovac Biotech Ltd | 200 000 | |||||
Травень | Sinovac Biotech Ltd | 1 513 316 | 2 154 476 | |||
Pfizer/BioNTech | 167 310 | 473 850 | ||||
Червень | 1 587 211 | Oxford/AstraZeneca | 705 600 | 1 712 900 | ||
Pfizer/BioNTech | 333 450 | 473 850 | ||||
Sinovac Biotech Ltd | 200 000 | |||||
Липень | 5 379 968 | Oxford/AstraZeneca | 154 800 | 8 439 200 | ||
Moderna | 2 000 000 | |||||
Pfizer/BioNTech | 959 400 | |||||
Sinovac Biotech Ltd | 5 325 000 | |||||
Серпень | 6 000 000 | Oxford/AstraZeneca | 1 500 000 | 772 500 | 5 243 600 | |
Novavax Inc Pfizer/BioNTech | 2 000 000 971 100 | |||||
Вересень | 8 230 807 | Oxford/AstraZeneca | 772 500 | 5 341 820 | ||
Novavax Inc Pfizer/BioNTech | 2 000 000 2 569 320 | |||||
Жовтень | 8 500 000 | Oxford/AstraZeneca | 772 500 | 7 772 690 | ||
Novavax Inc Pfizer/BioNTech | 2 000 000 5 000 190 | |||||
Листопад | 8 500 000 | Oxford/AstraZeneca | 772 500 | 7 772 690 | ||
Novavax Inc Pfizer/BioNTech | 2 000 000 5 000 190 | |||||
Грудень | 8 500 000 | Oxford/AstraZeneca | 772 500 | 7 772 690 | ||
Novavax Inc Pfizer/BioNTech | 2 000 000 5 000 190 | |||||
Усього | 47 878 388 | 39 239 466 | 8 154 800 | 47 394 266 |
_________ |
|