Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів
Відповідно до Положення про Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 459 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 17 лютого 2021 року № 124), НАКАЗУЮ:
схеми посадових окладів робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших державних органів згідно з додатками 1-3;
схеми посадових окладів робітників, зайнятих обслуговуванням органів місцевого самоврядування та їх виконавчих органів згідно з додатками 4-6.
Установити, що розміри місячних окладів (тарифних ставок), зазначені в додатках 1-6 до наказу, змінюються в установленому порядку пропорційно підвищенню посадового окладу (тарифної ставки) працівника I тарифного розряду, розмір якого визначено у примітці 1 додатка 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери».
Заробітна плата робітників, визначена з урахуванням зазначених посадових окладів, індексується відповідно до Закону України «Про індексацію грошових доходів населення».
2. Надати право керівнику в межах установленого фонду оплати праці та граничної чисельності працівників:
а) за високу професійну майстерність для робітників III розряду в розмірі 12 відсотків, IV розряду - до 16, V розряду - до 20 і VI розряду - до 24 відсотків відповідної тарифної ставки. Надбавки встановлюються робітникам, які стабільно забезпечують високу якість виконуваних робіт. Зазначені надбавки не виплачуються за той місяць, в якому виявлено зниження якості виконуваних робіт. У разі неякісного виконання робіт, невиконанні установлених норм трудових витрат надбавки за професійну майстерність відміняються повністю;
б) за складність, напруженість у роботі в розмірі до 50 відсотків тарифної ставки (місячного окладу);
а) робітникам, зайнятим на роботах із важкими і шкідливими умовами праці, у розмірі до 12 відсотків, за роботу в особливо шкідливих умовах - до 24 відсотків тарифної ставки (посадового окладу);
б) бригадирам із числа робітників, що не звільнені від основної роботи залежно від кількості робітників у бригаді, обсягів та специфіки виконуваних робіт у розмірі до 25 відсотків ставки розряду, присвоєного бригадиру, та ланковому до 50 відсотків розміру доплати бригадиру;
г) за суміщення професій (посад), розширення зони обслуговування або збільшення обсягів виконуваних робіт без обмежень розмірів цих доплат, за рахунок і в межах економії фонду оплати праці, утвореного за тарифними ставками (посадових окладах) вивільнюваних працівників;
ґ) за роботу в нічний час у розмірі до 35 відсотків годинної тарифної ставки (посадового окладу) за кожну годину роботи з 22 до 6 години ранку.
2.2. Надавати матеріальну допомогу, у тому числі на оздоровлення, у розмірі середньомісячного заробітку, крім матеріальної допомоги на поховання.
2.3. Визначати робітникам розмір премії залежно від їхнього вкладу в кінцеві результати роботи. Конкретний розмір премії робітників граничними розмірами не обмежується.
3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства праці України від 02 жовтня 1996 року № 77 «Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 11 жовтня 1996 року за № 593/1618 (зі змінами).
4. Директорату розвитку ринку праці та умов оплати праці в установленому порядку подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування та застосовується з 01 січня 2021 року, крім абзацу четвертого пункту 1 цього наказу, який застосовується з 01 січня 2022 року.
ПОГОДЖЕНО: |
Р. Іллічов |
Додаток 1 |
СХЕМА
місячних тарифних ставок робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших державних органів
Професії | Місячні тарифні ставки, гривень | |||||
розряд | ||||||
I | II | III | IV | V | VI | |
Робітники, зайняті на ремонті і наладці устаткування, на верстатних, вантажно-розвантажувальних, реставраційних та будівельно-монтажних роботах | 2 723 | 2 736 | 2 843 | 2 972 | 3 098 | 3 218 |
Додаток 2 |
СХЕМА
місячних окладів робітників наскрізних професій, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших державних органів
Професії | Місячні оклади, гривень |
Двірник, гардеробник, кур’єр, візник, кубівник, ліфтер, опалювач, прибиральник службових приміщень | 2 723 |
Водій самохідних механізмів, возій, заправник поливально-мийних машин, каштелян, комірник, конюх, підсобний робітник, покоївка, прибиральник територій, робітник з благоустрою, садівник, світлокопіювальник, склографіст (ротаторник), склопротиральник, сторож, швейцар, швачка, озеленювач | 2 723 - 2 741 |
Водій електро- та автовізка, комірник (старший), натирач підлоги, палітурник документів, робітник з комплексного обслуговування й ремонту будинків, фотограф, годинникар з ремонту механічних годинників, килимар, оператор пральних машин | 2 723 - 2 843 |
Провідник із супроводження вантажів | 2 741 |
Водій транспортно-прибиральної машини, склопротиральник при виконанні робіт у висотних будинках понад 12 поверхів та у важкодоступних місцях, оператор апаратів мікрофільмування та копіювання | 2 741 - 2 972 |
Ліфтер при швидкості руху ліфтів: |
|
Перукар | 2 843 |
Ремонтувальник висотних частин будинків | 2 843 - 2 972 |
Оператор електронно-обчислювальних та обчислювальних машин | 2 972 - 3 226 |
__________ |
|
Додаток 3 |
МІСЯЧНІ ТАРИФНІ СТАВКИ
водіїв автотранспортних засобів, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших державних органів
Водій автотранспортних засобів (вантажних автомобілів)
Вантажопідйомність (тонн) бортових автомобілів, автомобілів-фургонів загального призначення | Місячні тарифні ставки, гривень |
До 1,5 (включно) | 2 741 |
Понад 1,5 до 3 | 2 794 |
Понад 3 до 5 | 2 831 |
Понад 5 до 7 | 2 897 |
Понад 7 до 10 | 2 948 |
Понад 10 до 20 | 2 972 |
Понад 20 до 40 | 3 015 |
Понад 40 до 60 | 3 098 |
Водій автотранспортних засобів (легкових автомобілів)
Клас автомобіля | Робочий об’єм двигуна, літрів | Місячні тарифні ставки, гривень |
Особливо малий та малий | До 1,8 (включно) | 2 741 |
Середній | Понад 1,8 до 3,5 | 2 843 |
Великий | Понад 3,5 | 2 972 |
Група за потужністю двигуна | Потужність двигуна, кіловатів (кВт)* | Місячні тарифні ставки, гривень |
I | До 51,5 включно | 2 741 |
II | Понад 51,5 до 110,4 включно | 2 843 |
III | Понад 110,4 | 2 972 |
__________
* 1 кВт = 1,35962 кінських сил (к.с.)
Водій автотранспортних засобів (оперативних автомобілів зі спеціальним звуковим сигналом (типу «сирена»)
Клас автомобіля | Робочий об’єм двигуна, літрів | Місячні тарифні ставки, гривень |
Особливо малий та малий | До 1,8 (включно) | 2 948 |
Середній (а також автобуси спеціальні) | Понад 1,8 до 3,5 | 2 972 |
Великий (а також автобуси спеціальні) | Понад 3,5 | 3 051 |
Водій автотранспортних засобів (автобусів, у тому числі спеціальних)
Клас автомобіля | Габаритна довжина автобуса (у метрах) | Місячні тарифні ставки, гривень |
Особливо малий та малий | До 5 (включно) | 2 798 |
Малий | Понад 5 до 6,5 | 2 831 |
Понад 6,5 до 7,5 | 2 893 | |
Середній | Понад 7,5 до 9,5 | 2 948 |
Великий | Понад 9,5 до 11 | 2 972 |
Понад 11 до 12 | 3 015 | |
Понад 12 до 15 | 3 079 | |
Понад 15 | 3 098 |
__________ |
|
Додаток 4 |
СХЕМА
місячних тарифних ставок робітників, зайнятих обслуговуванням органів місцевого самоврядування та їх виконавчих органів
Професії | Розряд | Місячні тарифні ставки, гривень | |
з 01 січня 2021 року | з 01 грудня 2021 року | ||
Робітники, зайняті на ремонті і наладці устаткування, на верстатних, вантажно-розвантажувальних, реставраційних та будівельно-монтажних роботах | I | 3 268 | 3 541 |
II | 3 283 | 3 557 | |
III | 3 412 | 3 697 | |
IV | 3 567 | 3 865 | |
V | 3 718 | 4 029 | |
VI | 3 862 | 4 185 |
Додаток 5 |
СХЕМА
місячних окладів робітників наскрізних професій, зайнятих обслуговуванням органів місцевого самоврядування та їх виконавчих органів
Професії | Місячні оклади, гривень | |
з 01 січня 2021 року | з 01 грудня 2021 року | |
Двірник, гардеробник, кур’єр, візник, кубівник, ліфтер, опалювач, прибиральник службових приміщень | 3 268 | 3 541 |
Водій самохідних механізмів, возій, заправник поливально-мийних машин, каштелян, комірник, конюх, підсобний робітник, покоївка, прибиральник територій, робітник з благоустрою, садівник, світлокопіювальник, склографіст (ротаторник), склопротиральник, сторож, швейцар, швачка, озеленювач | 3 268 - 3 290 | 3 541 - 3 564 |
Водій електро- та автовізка, комірник (старший), натирач підлоги, палітурник документів, робітник з комплексного обслуговування й ремонту будинків, фотограф, годинникар з ремонту механічних годинників, килимар, оператор пральних машин | 3 268 - 3 412 | 3 541 - 3 697 |
Провідник із супроводження вантажів | 3 290 | 3 564 |
Водій транспортно-прибиральної машини, склопротиральник при виконанні робіт у висотних будинках понад 12 поверхів та у важкодоступних місцях, оператор апаратів мікрофільмування та копіювання | 3 290 - 3 567 | 3 564 - 3 865 |
Ліфтер при швидкості руху ліфтів: | 3 290 | 3 564 |
Перукар | 3 412 | 3 697 |
Ремонтувальник висотних частин будинків | 3 412 - 3 567 | 3 697 - 3 865 |
Оператор електронно-обчислювальних та обчислювальних машин | 3 567 - 3 871 | 3 865 - 4 194 |
__________ |
|
Додаток 6 |
МІСЯЧНІ ТАРИФНІ СТАВКИ
водіїв автотранспортних засобів, зайнятих обслуговуванням органів місцевого самоврядування та їх виконавчих органів
Водій автотранспортних засобів (вантажних автомобілів)
Вантажопідйомність (тонн) бортових автомобілів, автомобілів-фургонів загального призначення | Місячні тарифні ставки, гривень | |
з 01 січня 2021 року | з 01 грудня 2021 року | |
До 1,5 (включно) | 3 290 | 3 565 |
Понад 1,5 до 3 | 3 353 | 3 633 |
Понад 3 до 5 | 3 398 | 3 682 |
Понад 5 до 7 | 3 477 | 3 767 |
Понад 7 до 10 | 3 538 | 3 833 |
Понад 10 до 20 | 3 567 | 3 865 |
Понад 20 до 40 | 3 619 | 3 921 |
Понад 40 до 60 | 3 718 | 4 029 |
Водій автотранспортних засобів (легкових автомобілів)
Клас автомобіля | Робочий об’єм двигуна, літрів | Місячні тарифні ставки, гривень | |
з 01 січня 2021 року | з 01 грудня 2021 року | ||
Особливо малий та малий | До 1,8 (включно) | 3 290 | 3 565 |
Середній | Понад 1,8 до 3,5 | 3 412 | 3 696 |
Великий | Понад 3,5 | 3 567 | 3 865 |
Група за потужністю двигуна | Потужність двигуна, кіловатів (кВт)* | Місячні тарифні ставки, гривень | |
з 01 січня 2021 року | з 01 грудня 2021 року | ||
I | До 51,5 включно | 3 290 | 3 565 |
II | Понад 51,5 до 110,4 включно | 3 412 | 3 696 |
III | Понад 110,4 | 3 567 | 3 865 |
__________
* 1 кВт = 1,35962 кінських сил (к.с.)
Водій автотранспортних засобів (оперативних автомобілів зі спеціальним звуковим сигналом (типу «сирена»)
Клас автомобіля | Робочий об’єм двигуна, літрів | Місячні тарифні ставки, гривень | |
з 01 січня 2021 року | з 01 грудня 2021 року | ||
Особливо малий та малий | До 1,8 (включно) | 3 538 | 3 833 |
Середній (а також автобуси спеціальні) | Понад 1,8 до 3,5 | 3 567 | 3 865 |
Великий (а також автобуси спеціальні) | Понад 3,5 | 3 661 | 3 967 |
Водій автотранспортних засобів (автобусів, у тому числі спеціальних)
Клас автомобіля | Габаритна довжина автобуса (у метрах) | Місячні тарифні ставки, гривень | |
з 01 січня 2021 року | з 01 грудня 2021 року | ||
Особливо малий та малий | До 5 (включно) | 3 358 | 3 638 |
Малий | Понад 5 до 6,5 | 3 398 | 3 682 |
Понад 6,5 до 7,5 | 3 472 | 3 762 | |
Середній | Понад 7,5 до 9,5 | 3 538 | 3 833 |
Великий | Понад 9,5 до 11 | 3 567 | 3 865 |
Понад 11 до 12 | 3 619 | 3 921 | |
Понад 12 до 15 | 3 695 | 4 004 | |
Понад 15 | 3 718 | 4 029 |
__________ |
|