НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЗВ'ЯЗКУ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ |
РІШЕННЯ |
26.11.2019 № 564 |
{Рішення втратило чинність на підставі Рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації № 126 від 30.03.2021}
Про затвердження Граничних тарифів на загальнодоступні телекомунікаційні послуги і визнання таким, що втратило чинність, рішення НКРЗІ від 18 вересня 2018 року № 488
Відповідно до статей 18 та 66 Закону України "Про телекомунікації" Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Граничні тарифи на загальнодоступні телекомунікаційні послуги на період з 01 січня 2020 року, що додаються.
2. Визнати таким, що втратило чинність, рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, від 18 вересня 2018 року № 488 "Про затвердження Граничних тарифів на загальнодоступні телекомунікаційні послуги і визнання таким, що втратило чинність, рішення НКРЗІ від 28 листопада 2017 року № 606", зареєстроване в Міністерстві юстиції України 02 жовтня 2018 року за № 1125/32577.
3. Департаменту економічного аналізу разом з Департаментом правового забезпечення в установленому законодавством порядку подати це рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
4. Рішення набирає чинності з 01 січня 2020 року, але не раніше дня його офіційного опублікування.
ПОГОДЖЕНО: Керівник Секретаріату Спільного |
|
ЗАТВЕРДЖЕНО |
ГРАНИЧНІ ТАРИФИ
на загальнодоступні телекомунікаційні послуги на період з 01 січня 2020 року
Номер статті | Позиція | Види послуг | Граничний (максимальний) розмір оплати без ПДВ (грн) | |
для підприємств, установ, організацій, фізичних осіб - підприємців | для населення | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Доступ до телекомунікаційних мереж загального користування | ||||
1 | абонентам місцевої телефонної мережі міст, сіл та селищ міського типу | |||
1 | Основного телефонного апарата, підключеного до окремої лінії1 | 100-00 | 70-00 | |
2 | Основного телефонного апарата, підключеного за спареною схемою1 | 100-00 | 70-00 | |
3 | Паралельного телефонного апарата у різних абонентів1, 2 | 100-00 | 70-00 | |
4 | Телефонного апарата односторонньої дії1, 3 | 100-00 | 58-31 | |
5 | Телефонного апарата колективного користування (у місцях спільного користування в комунальній квартирі з кожної сім'ї)1, 3 | х | 58-31 | |
6 | Вечірнього телефону1, 2, 3 | 100-00 | 58-31 | |
7 | Основного телефонного апарата терміном дії не більше трьох місяців1 | 53-30 | 23-31 | |
8 | Переключення основного телефону абонентів відомчих АТС на автоматичні телефонні станції телефонної мережі загального користування операторів телекомунікацій за заявою абонента | 100-00 | 70-00 | |
9 | Переключення телефону абонентів місцевих телефонних мереж з ініціативи оператора телекомунікацій | безоплатно | ||
10 | Підключення обладнання циркулярного виклику до лінії діючого телефону | 100-00 | х | |
2 | 11 | Підключення з'єднувальної лінії екстрених служб | 333-33 | х |
____________ | ||||
Перевстановлення основного або паралельного телефонного апарата | ||||
3 | абонентам місцевої телефонної мережі міст, сіл та селищ міського типу | |||
12 | В одному будинку | 75-00 | 60-00 | |
13 | В інший будинок | 100-00 | 70-00 | |
Переоформлення договору на користування телефоном | ||||
4 | абонентам місцевої телефонної мережі міст, сіл та селищ міського типу | |||
14 | При переїзді абонента на нове місце проживання у телефонізоване приміщення в зоні дії телефонної мережі одного оператора | х | 30-00 | |
15 | При переїзді абонента в телефонізоване приміщення в зоні дії телефонної мережі іншого оператора | х | 70-00 | |
16 | На члена сім'ї або на співвласника чи власника квартири за письмовою заявою абонента або в разі смерті абонента | х | 30-00 | |
17 | На члена сім'ї або співвласника чи власника квартири, якщо телефон було встановлено на пільгових умовах, у разі смерті абонента | х | 30-00 | |
18 | При одержанні заявником телефонізованої квартири в спадщину | х | 30-00 | |
19 | При передачі у найм (оренду) телефонізованих квартир (за поновлення попереднього договору після закінчення терміну оренди плата з орендодавця не справляється) | х | 30-00 | |
20 | Переоформлення квартирного телефону на службовий | 100-00 | х | |
21 | Переоформлення службового телефону на квартирний | х | 30-00 | |
22 | На правонаступника реорганізованої юридичної особи, що залишився у телефонізованому приміщенні, за кожний основний телефонний апарат | 30-00 | х | |
23 | Переоформлення телефону на нового власника за письмовою згодою абонента, який мав відповідно до законодавства додаткові права на користування та розпорядження телефонною лінією | х | 30-00 |
Номер статті | Позиція | Види послуг та плати | Для підприємств, установ, організацій, фізичних осіб - підприємців | Для населення | ||
без погодинної оплати місцевих розмов | з погодинною оплатою місцевих розмов | без погодинної оплати місцевих розмов | з погодинною оплатою місцевих розмов | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
4.1 | 4.2 | 5.1 | 5.2 | |||
Абонентна плата за користування телефонним апаратом (за місяць) | ||||||
1 | абонентам місцевої телефонної мережі міст, сіл та селищ міського типу | |||||
1 | За основний телефонний апарат, підключений до окремої лінії (при бронюванні номера телефону та лінії у магістральному і розподільчому кабелі)1, 2 | 67-10 | 65-55 | 61-51 | 59-71 | |
2 | За кожну секунду розмови для всіх видів включення телефону понад встановлений ліміт | х | 0-00075 | х | 0-00075 | |
3 | За телефон колективного користування (з кожної родини комунальної квартири) 1, 2 | х | х | 30-76 | х | |
4 | За основний телефонний апарат, підключений за спареною схемою1, 2 | 53-68 | 52-44 | 49-21 | 47-77 | |
5 | За спарений телефон, встановлений у комунальній квартирі, з кожної родини1, 2 | х | х | 24-60 | х | |
6 | За паралельні телефонні апарати, встановлені у різних абонентів (з кожного абонента)1, 2, 3 | 40-26 | х | 36-91 | х | |
7 | За вечірній телефон1, 2, 3 | 33-55 | 32-78 | 30-76 | 29-86 | |
8 | За телефон односторонньої дії1, 2 | 33-55 | 32-78 | 30-76 | 29-86 | |
____________ | ||||||
2 | 9 | Плата за з'єднувальну лінію екстрених служб | 36-02 | х | х | х |
3 | 10 | За кожну секунду розмови з автоматизованих переговорних пунктів (АПП) | х | 0-00166 | ||
Покілометрова плата (у розрахунку на рік) | ||||||
4 | 11 | За кожний кілометр фактичної довжини абонентської лінії від абонента до межі населеного пункту, якщо телефон установлений за межею населеного пункту і підключений до АТС цього населеного пункту, незалежно від способу підключення телефону1 | 32-30 | 8-38 | ||
____________ |
1. Оператори мають право знижувати Граничні тарифи, але не нижче рівня собівартості відповідної послуги.