Про внесення змін до рішення Національної ради від 24.11.2016 № 2473 "Про затвердження Переліків програм універсальної програмної послуги для 24 областей України та АР Крим"
{Із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Національної ради України
з питань телебачення і радіомовлення
№ 1028 від 29.06.2017
№ 1029 від 29.06.2017
№ 1739 від 21.09.2017
№ 2244 від 30.11.2017}
Враховуючи звернення ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України", на виконання вимог Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про телебачення і радіомовлення" щодо уточнення умов розповсюдження програм телерадіоорганізацій у складі універсальної програмної послуги", керуючись статтею 39 Закону України "Про телебачення і радіомовлення", статтями 17, 24 Закону України "Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення", Національна рада ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни до додатків до рішення Національної ради від 24.11.2016 № 2473 "Про затвердження Переліків програм універсальної програмної послуги для 24 областей України та АР Крим", затвердивши перелік програм універсальної програмної послуги у редакції згідно з додатками 1 - 24 до цього рішення.
2. Вважати такими, що втратили чинність: додаток до рішення від 15.12.2016 № 2624 "Про внесення змін до рішення Національної ради від 24.11.2016 № 2473 "Про затвердження Переліків програм універсальної програмної послуги для 24 областей України та АР Крим"; додаток 2 до рішення Національної ради від 27.12.2016 № 2785 "Про внесення змін до рішень Національної ради від 24.11.2016 № 2472 "Про затвердження Переліків програм універсальної програмної послуги для обласних центрів (в тому числі м. Києва та м. Севастополя)", № 2473 "Про затвердження Переліків програм універсальної програмної послуги для 24 областей України та АР Крим", від 15.12.2016 № 2629 "Про затвердження Переліків програм універсальної програмної послуги для населених пунктів Харківської області"; додаток 1 до рішення Національної ради від 27.12.2016 № 2786 "Про внесення змін до рішень Національної ради від 24.11.2016 № 2473 "Про затвердження Переліків програм універсальної програмної послуги для 24 областей України та АР Крим", від 08.12.2016 № 2578 "Про затвердження Переліків програм універсальної програмної послуги для населених пунктів Київської області"; додаток 1 до рішення Національної ради від 09.02.2017 № 142 "Про внесення змін до рішень Національної ради від 24.11.2016 № 2473 "Про затвердження Переліків програм універсальної програмної послуги для 24 областей України та АР Крим", від 01.12.2016 № 2534 "Про затвердження Переліків програм універсальної програмної послуги для населених пунктів Дніпропетровської області"; додаток 1 до рішення Національної ради від 09.03.2017 № 278 "Про внесення змін до рішень Національної ради від 24.11.2016 № 2473 "Про затвердження Переліків програм універсальної програмної послуги для 24 областей України та АР Крим", від 15.12.2016 № 2631 "Про затвердження Переліків програм універсальної програмної послуги для населених пунктів Чернігівської області".
3. Контроль за виконанням рішення покласти на члена Національної ради О. Черниша.
ПЕРЕЛІК
програм, які є обов'язковими для включення до складу універсальної програмної послуги на територію Вінницької області
№ з/п | Найменування правовласника | Примітки |
1 | Міське КП інформаційно-телевізійне агентство "ВІТА" | аналогове (телебачення) |
цифрове (телебачення) | ||
2 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" ("ВДТ") | аналогове (телебачення) |
цифрове (телебачення) | ||
3 | Обласна Асоціація Вінницька громадська ТРК "ВІННИЧЧИНА" | цифрове (телебачення) |
4 | ДП "Парламентський телеканал "Рада" | супутникове (телебачення) |
5 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" ("UA: ПЕРШИЙ") | аналогове (телебачення) |
цифрове (телебачення) | ||
супутникове (телебачення) | ||
6 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" ("стилізована літера "К") | цифрове (телебачення) |
супутникове (телебачення) | ||
7 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" ("UA: КРИМ") | супутникове (телебачення) |
8 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" ("Перший канал Українського радіо")* | ефірне (радіо) |
супутникове (радіо) | ||
9 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" (Другий канал - "Промінь")* | ефірне (радіо) |
супутникове (радіо) | ||
10 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" (Третій канал - "Радіо "Культура")* | ефірне (радіо) |
супутникове (радіо) |
__________
* - окрім аналогових кабельних телемереж
ПЕРЕЛІК
програм, які є обов'язковими для включення до складу універсальної програмної послуги на територію Волинської області
№ з/п | Найменування правовласника | Примітки |
1 | ДП "ТРК "Аверс" ВАТ "Корпорація "Аверс" | аналогове (телебачення) |
цифрове (телебачення) | ||
2 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" ("ВТ") | аналогове (телебачення) |
цифрове (телебачення) | ||
3 | ТОВ "Слово Волині" | цифрове (телебачення) |
4 | ПП "Інформаційна студія "Полісся - TV" | аналогове (телебачення) |
5 | ТОВ "Володимир-Волинське агентство телевізійного мовлення "Володимир" | аналогове (телебачення) |
6 | ДП "Парламентський телеканал "Рада" | супутникове (телебачення) |
7 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" ("UA: ПЕРШИЙ") | аналогове (телебачення) |
цифрове (телебачення) | ||
супутникове (телебачення) | ||
8 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" "стилізована літера "К") | цифрове (телебачення) |
супутникове (телебачення) | ||
9 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" ("UA: КРИМ") | супутникове (телебачення) |
10 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" ("Перший канал Українського радіо")* | ефірне (радіо) |
супутникове (радіо) | ||
11 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" (Другий канал - "Промінь")* | ефірне (радіо) |
супутникове (радіо) | ||
12 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" (Третій канал - "Радіо "Культура")* | ефірне (радіо) |
супутникове (радіо) |
__________
* - окрім аналогових кабельних телемереж
{Додаток 3 втратив чинність на підставі Рішення Національної рада України з питань телебачення і радіомовлення № 1028 від 29.06.2017}
{Додаток 4 втратив чинність на підставі Рішення Національної рада України з питань телебачення і радіомовлення № 1739 від 21.09.2017}
ПЕРЕЛІК
програм, які є обов'язковими для включення до складу універсальної програмної послуги на територію Житомирської області
№ з/п | Найменування правовласника | Примітки |
1 | КП Коростенської міської ради "ТО "КОРОСТЕНЬМЕДІА" | цифрове (телебачення) |
2 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" ("стилізоване зображення колосу") | аналогове (телебачення) |
цифрове (телебачення) | ||
3 | ТОВ "Телерадіокомпанія "Союз - ТВ" | аналогове (телебачення) |
цифрове (телебачення) | ||
4 | ДП "Парламентський телеканал "Рада" | супутникове (телебачення) |
5 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" ("UA: ПЕРШИЙ") | аналогове (телебачення) |
цифрове (телебачення) | ||
супутникове (телебачення) | ||
6 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" ("стилізована літера "К") | цифрове (телебачення) |
супутникове (телебачення) | ||
7 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" ("UA: КРИМ") | супутникове (телебачення) |
8 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" ("Перший канал Українського радіо")* | ефірне (радіо) |
супутникове (радіо) | ||
9 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" (Другий канал - "Промінь")* | ефірне (радіо) |
супутникове (радіо) | ||
10 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" (Третій канал - "Радіо "Культура")* | ефірне (радіо) |
супутникове (радіо) |
__________
* - окрім аналогових кабельних телемереж
ПЕРЕЛІК
програм, які є обов'язковими для включення до складу універсальної програмної послуги на територію Закарпатської області
№ з/п | Найменування правовласника | Примітки |
1 | ТОВ "Регіональна телевізійна компанія "Хуст" | аналогове (телебачення) |
2 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" ("m 1" ("Тиса один") | аналогове (телебачення) |
цифрове (телебачення) | ||
супутникове (телебачення) | ||
3 | ДП ТРК "Мукачево ("М-студіо") "виробничо-комерційного ТОВ "Продюсер" | аналогове (телебачення) |
цифрове (телебачення) | ||
4 | ПМП "Телерадіокомпанія "ДАНІО" | аналогове (телебачення) |
цифрове (телебачення) | ||
5 | ДП "Парламентський телеканал "Рада" | супутникове (телебачення) |
6 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" ("UA: ПЕРШИЙ") | аналогове (телебачення) |
цифрове (телебачення) | ||
супутникове (телебачення) | ||
7 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" ("стилізована літера "К") | цифрове (телебачення) |
супутникове (телебачення) | ||
8 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" ("UA: КРИМ") | супутникове (телебачення) |
9 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" ("Перший канал Українського радіо")* | ефірне (радіо) |
супутникове (радіо) | ||
10 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" (Другий канал - "Промінь")* | ефірне (радіо) |
супутникове (радіо) | ||
11 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" (Третій канал - "Радіо "Культура")* | ефірне (радіо) |
супутникове (радіо) | ||
12 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" (ОДТРК Закарпатська "fm тиса")* | супутникове (радіо) |
__________
* - окрім аналогових кабельних телемереж
ПЕРЕЛІК
програм, які є обов'язковими для включення до складу універсальної програмної послуги на територію Запорізької області
№ з/п | Найменування правовласника | Примітки |
1 | КП "Муніципальна телевізійна мережа" | аналогове (телебачення) |
2 | ПрАТ "ТРК "АЛЕКС" | аналогове (телебачення) |
3 | ТОВ "ТРК" Алекс ТВ" | аналогове (телебачення) |
4 | ДП "Телерадіокомпанія "НБМ-Запоріжжя" ПІІ у формі ТОВ "Телерадіокомпанія "НБМ" | аналогове (телебачення) |
5 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" ("Запоріжжя") | аналогове (телебачення) |
цифрове (телебачення) | ||
6 | ТОВ "Запорізька незалежна ТРК "ТВ-5" ("твоя стихія tv5") | аналогове (телебачення) |
цифрове (телебачення) | ||
7 | ПАТ "Медіагруп нові проекти" | цифрове (телебачення) |
8 | ДП "Парламентський телеканал "Рада" | супутникове (телебачення) |
9 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" ("UA: ПЕРШИЙ") | аналогове (телебачення) |
цифрове (телебачення) | ||
супутникове (телебачення) | ||
10 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" ("стилізована літера "К") | цифрове (телебачення) |
супутникове (телебачення) | ||
11 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" ("UA: КРИМ") | супутникове (телебачення) |
12 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" ("Перший канал Українського радіо")* | ефірне (радіо) |
супутникове (радіо) | ||
13 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" (Другий канал - "Промінь")* | ефірне (радіо) |
супутникове (радіо) | ||
14 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" (Третій канал - "Радіо "Культура")* | ефірне (радіо) |
супутникове (радіо) |
__________
* - окрім аналогових кабельних телемереж
ПЕРЕЛІК
програм, які є обов'язковими для включення до складу універсальної програмної послуги на територію Івано-Франківської області
№ з/п | Найменування правовласника | Примітки |
1 | Державна студія "Калуське міське телебачення" / КП "Калуська районна ТРО "Незалежність" Калуської районної ради | аналогове (телебачення) |
2 | ПП "ТРК "НТК" | аналогове (телебачення) |
3 | ТРО "Тисмениця" | аналогове (телебачення) |
4 | ПП "ТРК "РАІ" | аналогове (телебачення) |
5 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" ("ОДТРК Івано-Франківськ") | цифрове (телебачення) |
6 | ТОВ "Телерадіокомпанія РАІ" | цифрове (телебачення) |
7 | ДП "Парламентський телеканал "Рада" | супутникове (телебачення) |
8 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" ("UA: ПЕРШИЙ") | аналогове (телебачення) |
цифрове (телебачення) | ||
супутникове (телебачення) | ||
9 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" ("стилізована літера "К") | цифрове (телебачення) |
супутникове (телебачення) | ||
10 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" ("UA: КРИМ") | супутникове (телебачення) |
11 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" ("Перший канал Українського радіо")* | ефірне (радіо) |
супутникове (радіо) | ||
12 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" (Другий канал - "Промінь")* | ефірне (радіо) |
супутникове (радіо) | ||
13 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" (Третій канал - "Радіо "Культура")* | ефірне (радіо) |
супутникове (радіо) |
__________
* - окрім аналогових кабельних телемереж
ПЕРЕЛІК
програм, які є обов'язковими для включення до складу універсальної програмної послуги на територію Київської області
№ з/п | Найменування правовласника | Примітки |
1 | КП Березанська телерадіостудія "Березань" | аналогове (телебачення) |
2 | КП Рокитнянської районної ради Київської області ТРК "Рокита" | аналогове (телебачення) |
3 | ПП "Авіс" | аналогове (телебачення) |
4 | Телестудія "ТБ Кагарлик" | аналогове (телебачення) |
5 | ТК "Студія "Миронівка" | аналогове (телебачення) |
6 | ТОВ "Персей ТВ" | цифрове (телебачення) |
7 | ТОВ "ТРК "Купол" | аналогове (телебачення) |
8 | ТРК "Сатурн" у формі ТОВ / ТОВ "ТРК "Академія" | аналогове (телебачення) |
9 | ТОВ "Медіамережі" | цифрове (телебачення) |
10 | КП КМР "ТК "Київ" | аналогове (телебачення) |
цифрове (телебачення) | ||
11 | ТОВ "ГРАВІС" | аналогове (телебачення) |
12 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" ("ЦК") | аналогове (телебачення) |
цифрове (телебачення) | ||
супутникове (телебачення) | ||
13 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" ("UA: ПЕРШИЙ") | аналогове (телебачення) |
цифрове (телебачення) | ||
супутникове (телебачення) | ||
14 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" ("К") | цифрове (телебачення) |
супутникове (телебачення) | ||
15 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" ("UA: КРИМ") | супутникове (телебачення) |
16 | ДП "Парламентський телеканал "Рада" | супутникове (телебачення) |
17 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" ("Перший канал Українського радіо")* | ефірне (радіо) |
супутникове (радіо) | ||
18 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" (Другий канал - "Промінь")* | ефірне (радіо) |
супутникове (радіо) | ||
19 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" (Третій канал - "Радіо "Культура")* | ефірне (радіо) |
супутникове (радіо) |
__________
* - окрім аналогових кабельних телемереж
ПЕРЕЛІК
програм, які є обов'язковими для включення до складу універсальної програмної послуги на територію Кіровоградської області
№ з/п | Найменування правовласника | Примітки |
1 | ТОВ "ТРК "ТБ Стимул" | аналогове (телебачення) |
2 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" (Кіровоградська філія "стилізована літера "К") | аналогове (телебачення) |
цифрове (телебачення) | ||
3 | ТОВ "ТРК "TTV" | цифрове (телебачення) |
4 | ТОВ "ТРК "Кабельні телевізійні мережі" | цифрове (телебачення) |
5 | ДП "Парламентський телеканал "Рада" | супутникове (телебачення) |
6 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" ("UA: ПЕРШИЙ") | аналогове (телебачення) |
цифрове (телебачення) | ||
супутникове (телебачення) | ||
7 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" ("стилізована літера "К") | цифрове (телебачення) |
супутникове (телебачення) | ||
| ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" ("UA: КРИМ") | супутникове (телебачення) |
8 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" ("Перший канал Українського радіо")* | ефірне (радіо) |
супутникове (радіо) | ||
9 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" (Другий канал - "Промінь")* | ефірне (радіо) |
супутникове (радіо) | ||
10 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" (Третій канал - "Радіо "Культура")* | ефірне (радіо) |
супутникове (радіо) |
__________
* - окрім аналогових кабельних телемереж
ПЕРЕЛІК
програм, які є обов'язковими для включення до складу універсальної програмної послуги на територію Луганської області
№ з/п | Найменування правовласника | Примітки |
1 | КП "Редакція міського телебачення "АСКЕТ" | аналогове (телебачення)** |
2 | ТОВ "Телекомпанія "Ера-ТВ" | аналогове (телебачення)** |
3 | ТОВ "Телерадіокомпанія "Від" | аналогове (телебачення)** |
4 | ТОВ "Телерадіомовна компанія "Луч" | аналогове (телебачення)** |
5 | ТОВ "ТК "Антел" | аналогове (телебачення)** |
6 | Обласне об'єднання "Луганське кабельне телебачення" | аналогове (телебачення)** |
цифрове (телебачення)** | ||
7 | ТОВ Незалежна ТРК "ІРТА" | аналогове (телебачення) |
цифрове (телебачення) | ||
8 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" ("ЛОТ") | аналогове (телебачення) |
цифрове (телебачення) | ||
9 | ТОВ "ТРК "Регіональна телевізійна система" | аналогове (телебачення)** |
цифрове (телебачення)** | ||
10 | ДП "Парламентський телеканал "Рада" | супутникове (телебачення) |
11 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" ("UA: ПЕРШИЙ") | аналогове (телебачення) |
цифрове (телебачення) | ||
супутникове (телебачення) | ||
12 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" ("стилізована літера "К") | цифрове (телебачення) |
супутникове (телебачення) | ||
13 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" ("UA: КРИМ") | супутникове (телебачення) |
14 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" ("Перший канал Українського радіо")* | ефірне (радіо) |
супутникове (радіо) | ||
15 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" (Другий канал - "Промінь")* | ефірне (радіо) |
супутникове (радіо) | ||
16 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" (Третій канал - "Радіо "Культура")* | ефірне (радіо) |
супутникове (радіо) |
__________
* - окрім аналогових кабельних телемереж
** - не включаються до завершення АТО
ПЕРЕЛІК
програм, які є обов'язковими для включення до складу універсальної програмної послуги на територію Львівської області
№ з/п | Найменування правовласника | Примітки |
1 | Районна комунальна ТРК "Броди" | аналогове (телебачення) |
2 | ТОВ "Алсет Плюс" | аналогове (телебачення) |
3 | ТОВ ТРК "Міст ТБ" | аналогове (телебачення) |
4 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" ("трк ЛЬВІВ") | аналогове (телебачення) |
цифрове (телебачення) | ||
5 | ТОВ "Мультиплекс Ресурс" | цифрове (телебачення) |
6 | ДП "Парламентський телеканал "Рада" | супутникове (телебачення) |
7 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" ("UA: ПЕРШИЙ") | аналогове (телебачення) |
цифрове (телебачення) | ||
супутникове (телебачення) | ||
8 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" ("стилізована літера "К") | цифрове (телебачення) |
супутникове (телебачення) | ||
9 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" ("UA: КРИМ") | супутникове (телебачення) |
10 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" ("Перший канал Українського радіо")* | ефірне (радіо) |
супутникове (радіо) | ||
11 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" (Другий канал - "Промінь")* | ефірне (радіо) |
супутникове (радіо) | ||
12 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" (Третій канал - "Радіо "Культура")* | ефірне (радіо) |
супутникове (радіо) |
__________
* - окрім аналогових кабельних телемереж
ПЕРЕЛІК
програм, які є обов'язковими для включення до складу універсальної програмної послуги на територію Миколаївської області
№ з/п | Найменування правовласника | Примітки |
1 | Командитне товариство "Первомайський центр Телевізійного мовлення "Телеком-1" | аналогове (телебачення) |
2 | ТОВ ТРК "Ніс-ТВ" / ТОВ "ТРК "Сатурн" | аналогове (телебачення) |
3 | ТОВ "ТАК ТВ+" | аналогове (телебачення) |
4 | КП "ТРК "Март" | аналогове (телебачення) |
цифрове (телебачення) | ||
5 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" ("ТМ") | аналогове (телебачення) |
цифрове (телебачення) | ||
6 | ТОВ "Коледж преси та телебачення" | цифрове (телебачення) |
7 | ТОВ "Телерадіокомпанія "Твій Всесвіт" | цифрове (телебачення) |
8 | ДП "Парламентський телеканал "Рада" | супутникове (телебачення) |
9 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" ("UA: ПЕРШИЙ") | аналогове (телебачення) |
цифрове (телебачення) | ||
супутникове (телебачення) | ||
10 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" ("стилізована літера "К") | цифрове (телебачення) |
супутникове (телебачення) | ||
11 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" ("UA: КРИМ") | супутникове (телебачення) |
12 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" ("Перший канал Українського радіо")* | ефірне (радіо) |
супутникове (радіо) | ||
13 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" (Другий канал - "Промінь")* | ефірне (радіо) |
супутникове (радіо) | ||
14 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" (Третій канал - "Радіо "Культура")* | ефірне (радіо) |
супутникове (радіо) |
__________
* - окрім аналогових кабельних телемереж
ПЕРЕЛІК
програм, які є обов'язковими для включення до складу універсальної програмної послуги на територію Одеської області
№ з/п | Програма суб'єкта інформаційної діяльності | Примітки |
1 | ПП "Районне телебачення" | аналогове (телебачення) |
2 | Редакція районного телерадіомовлення "Кілія-Контакт" | аналогове (телебачення) |
3 | ТОВ "Балінформкомпанія" | аналогове (телебачення) |
4 | ТОВ "ТРК "Іллічівське телебачення - 3" | аналогове (телебачення) |
5 | ТОВ "ТРК "Нова Одеса" | аналогове (телебачення) |
6 | ТОВ "ТРК "Примор'я" | аналогове (телебачення) |
7 | ТОВ ТРК "Андсер" | аналогове (телебачення) |
8 | ТОВ "Ріак-інформ" / ТОВ "ТРК "АРТ" | аналогове (телебачення) |
9 | ТРК "Одеса Плюс" у вигляді ТОВ | аналогове (телебачення) |
10 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" ("зображення вітрила") | аналогове (телебачення) |
цифрове (телебачення) | ||
11 | ПАТ "АРТК "Глас" | аналогове (телебачення) |
12 | ТОВ "ТРК" Град" | аналогове (телебачення) |
13 | ПАТ "Інформаційне Агентство "Репортер" | аналогове (телебачення) |
цифрове (телебачення) | ||
14 | ТОВ "ТРК ОНЮА "Академія" | аналогове (телебачення) |
цифрове (телебачення) | ||
15 | ТОВ "ТЕЛЕКОНЕКТ" | цифрове (телебачення) |
16 | КП "ТК "Котовське ефірне телебачення" | цифрове (телебачення) |
17 | ДП "Парламентський телеканал "Рада" | супутникове (телебачення) |
18 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" ("UA: ПЕРШИЙ") | аналогове (телебачення) |
цифрове (телебачення) | ||
супутникове (телебачення) | ||
19 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" ("стилізована літера "К") | цифрове (телебачення) |
супутникове (телебачення) | ||
20 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" ("UA: КРИМ") | супутникове (телебачення) |
21 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" ("Перший канал Українського радіо")* | ефірне (радіо) |
супутникове (радіо) | ||
22 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" (Другий канал - "Промінь")* | ефірне (радіо) |
супутникове (радіо) | ||
23 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" (Третій канал - "Радіо "Культура")* | ефірне (радіо) |
супутникове (радіо) |
__________
* - окрім аналогових кабельних телемереж
ПЕРЕЛІК
програм, які є обов'язковими для включення до складу універсальної програмної послуги на територію Полтавської області
№ з/п | Найменування правовласника | Примітки |
1 | Районна ТС "Гребінка" | аналогове (телебачення) |
2 | Районне телерадіооб'єднання "Контакт" | аналогове (телебачення) |
3 | Телерадіокомпанія "АСТРА" | аналогове (телебачення) |
4 | ТОВ "МТК "Лубни" | аналогове (телебачення) |
5 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" (Кіровоградська філія "стилізована літера "К") | цифрове (телебачення) |
6 | ПП "ТК "Візит" | аналогове (телебачення) |
цифрове (телебачення) | ||
7 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" ("Лтава") | аналогове (телебачення) |
цифрове (телебачення) | ||
8 | ТОВ "ТРК "Інформаційно-рекламне телебачення - Полтава" | цифрове (телебачення) |
9 | ДП "Парламентський телеканал "Рада" | супутникове (телебачення) |
10 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" ("UA: ПЕРШИЙ") | аналогове (телебачення) |
цифрове (телебачення) | ||
супутникове (телебачення) | ||
11 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" ("стилізована літера "К") | цифрове (телебачення) |
супутникове (телебачення) | ||
12 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" ("UA: КРИМ") | супутникове (телебачення) |
13 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" ("Перший канал Українського радіо")* | ефірне (радіо) |
супутникове (радіо) | ||
14 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" (Другий канал - "Промінь")* | ефірне (радіо) |
супутникове (радіо) | ||
15 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" (Третій канал - "Радіо "Культура")* | ефірне (радіо) |
супутникове (радіо) |
__________
* - окрім аналогових кабельних телемереж
ПЕРЕЛІК
програм, які є обов'язковими для включення до складу універсальної програмної послуги на територію Рівненської області
№ з/п | Найменування правовласника | Примітки |
1 | ТОВ "ТРК "Дубно" | аналогове (телебачення) |
2 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" ("РТБ") | аналогове (телебачення) |
цифрове (телебачення) | ||
3 | ТОВ "ТРК "РИТМ" | цифрове (телебачення) |
4 | ТОВ "ТРК "РІВНЕ 1" | цифрове (телебачення) |
5 | ДП "Парламентський телеканал "Рада" | супутникове (телебачення) |
6 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" ("UA: ПЕРШИЙ") | аналогове (телебачення) |
цифрове (телебачення) | ||
супутникове (телебачення) | ||
7 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" ("стилізована літера "К") | цифрове (телебачення) |
супутникове (телебачення) | ||
8 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" ("UA: КРИМ") | супутникове (телебачення) |
9 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" ("Перший канал Українського радіо")* | ефірне (радіо) |
супутникове (радіо) | ||
10 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" (Другий канал - "Промінь")* | ефірне (радіо) |
супутникове (радіо) | ||
11 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" (Третій канал - "Радіо "Культура")* | ефірне (радіо) |
супутникове (радіо) |
__________
* - окрім аналогових кабельних телемереж
{Додаток 17 втратив чинність на підставі Рішення Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення № 1029 від 29.06.2017}
ПЕРЕЛІК
програм, які є обов'язковими для включення до складу універсальної програмної послуги на територію Тернопільської області
№ з/п | Найменування правовласника | Примітки |
1 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" ("ТТБ") | аналогове (телебачення) |
цифрове (телебачення) | ||
2 | ТОВ "TV-4" | аналогове (телебачення) |
цифрове (телебачення) | ||
3 | ДП "Парламентський телеканал "Рада" | супутникове (телебачення) |
4 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" ("UA: ПЕРШИЙ") | аналогове (телебачення) |
цифрове (телебачення) | ||
супутникове (телебачення) | ||
5 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" ("стилізована літера "К") | цифрове (телебачення) |
супутникове (телебачення) | ||
6 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" ("UA: КРИМ") | супутникове (телебачення) |
7 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" ("Перший канал Українського радіо")* | ефірне (радіо) |
супутникове (радіо) | ||
8 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" (Другий канал - "Промінь")* | ефірне (радіо) |
супутникове (радіо) | ||
9 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" (Третій канал - "Радіо "Культура")* | ефірне (радіо) |
супутникове (радіо) |
__________
* - окрім аналогових кабельних телемереж
ПЕРЕЛІК
програм, які є обов'язковими для включення до складу універсальної програмної послуги на територію Харківської області
№ з/п | Найменування правовласника | Примітки |
1 | ПП "ТРК "Зміїв ТБ" | аналогове (телебачення) |
2 | ТК "Омега" | аналогове (телебачення) |
3 | Виробниче МП "Горизонт" | цифрове (телебачення) |
4 | ПАТ "РТМК "Тоніс-центр" | аналогове (телебачення) |
цифрове (телебачення) | ||
5 | ТОВ ТРК "Вектор" | цифрове (телебачення) |
6 | ТОВ "ТРК "Сігма" | аналогове (телебачення) |
7 | ТОВ "ТРК "S-ТЕТ" | аналогове (телебачення) |
8 | ПрАТ "ТРК "Право А/ТВК" | аналогове (телебачення) |
