Про затвердження Переліку програм, зміст яких відповідає вимогам Європейської конвенції про транскордонне телебачення і ретрансляція яких на території України не обмежується згідно з ч. 1 ст. 42 Закону України "Про телебачення і радіомовлення"
{Із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Національної ради України
з питань телебачення і радіомовлення
№ 1175 від 02.07.2008
№ 1595 від 10.09.2008
№ 1647 від 24.09.2008
№ 279 від 18.02.2009
№ 297 від 25.02.2009
№ 1609 від 22.07.2009
№ 672 від 21.04.2010
№ 768 від 12.05.2010
№ 769 від 12.05.2010
№ 895 від 07.07.2010
№ 961 від 14.07.2010
№ 1033 від 21.07.2010
№ 1124 від 28.07.2010
№ 1152 від 29.07.2010
№ 1250 від 08.09.2010
№ 1339 від 22.09.2010
№ 1482 від 20.10.2010
№ 1880 від 15.12.2010
№ 1881 від 15.12.2010
№ 100 від 19.01.2011
№ 101 від 19.01.2011
№ 175 від 26.01.2011
№ 290 від 09.02.2011
№ 356 від 23.02.2011
№ 665 від 30.03.2011
№ 879 від 27.04.2011
№ 1059 від 01.06.2011
№ 1171 від 09.06.2011
№ 1342 від 06.07.2011
№ 1408 від 14.07.2011
№ 1474 від 10.08.2011
№ 2237 від 14.09.2011
№ 2473 від 19.10.2011
№ 475 від 28.03.2012
№ 705 від 15.05.2012
№ 859 від 06.06.2012
№ 893 від 23.06.2012
№ 1181 від 15.08.2012
№ 1798 від 17.10.2012
№ 141 від 23.01.2013
№ 142 від 23.01.2013
№ 1342 від 10.07.2013
№ 1430 від 17.07.2013
№ 1492 від 24.07.2013
№ 1588 від 31.07.2013
№ 2294 від 27.11.2013
№ 2432 від 18.12.2013
№ 1147 від 23.07.2015
№ 1203 від 13.08.2015
№ 1595 від 26.10.2015
№ 1700 від 05.11.2015
№ 1780 від 12.11.2015
№ 1839 від 19.11.2015
№ 1910 від 26.11.2015
№ 1911 від 26.11.2015
№ 2319 від 30.12.2015
№ 2320 від 30.12.2015
№ 5 від 21.01.2016}
{Про відкриття провадження в адміністративній справі про визнання нечинним Рішення див. Рішення Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення № 2047 від 07.10.2009}
Для забезпечення виконання рішення Національної ради від 12.12.2007 № 1787 "Про затвердження Положення про порядок ліцензування мовлення (кабельного) та здійснення ретрансляції телерадіопрограм та передач", керуючись статтею 21 Закону України "Про телебачення і радіомовлення" та статтями 15, 17, 24 Закону України "Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення", Національна рада ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Перелік іноземних програм, зміст яких відповідає вимогам статті 42 Закону України "Про телебачення і радіомовлення" (не потребують адаптації змісту), згідно з додатком.
2. Відмінити п. 2 рішення Національної ради від 27.02.2008 № 439.
3. Доручити керівнику апарату Національної ради С.Крушановському в тримісячний термін підготувати перелік провайдерів, які не виконали вимогу (ліцензійну) про надання документальних підтверджень здійснення адаптації програм іноземних телерадіокомпаній.
4. На черговому засіданні Національної ради заслухати звіти керівників юридичного управління, ліцензійного департаменту та департаменту контрольно-аналітичної роботи про виконання рішень Національної ради щодо зобов'язань провайдерів надати впродовж трьох місяців документальні підтвердження дотримання вимог ч. 2 ст. 42 Закону України "Про телебачення і радіомовлення".
5. Доручити департаменту контрольно-аналітичної роботи періодично інформувати Національну раду про зміни у пакеті програм провайдерів програмної послуги та відповідність цих програм статті 42 Закону України "Про телебачення і радіомовлення" та Положенню про порядок ліцензування мовлення (кабельного) та здійснення ретрансляції телерадіопрограм та передач.
6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника голови І.Куруса, юридичне управління, ліцензійний департамент та департамент контрольно-аналітичної роботи.
ПЕРЕЛІК
іноземних програм, зміст яких відповідає вимогам Європейської конвенції про транскордонне телебачення і ретрансляція яких на території України не обмежується згідно з ч. 1 ст. 42 Закону України "Про телебачення і радіомовлення" станом на 18.02.2009
№ з/п | Програма (канал) | Країна - правовласник програми (виробник) | Мова програм | Направлення програми (жанр) | Статус країни - правовласника* | |
1 | AC Milan Channel | Італія | італ. | спорт | 1, 2 | |
2 | Animal Planet | Велика Британія | англ., рос. | пізнавальний | 1, 2 | |
3 | BBC Entertainment (Europe) | Велика Британія | англ. | розважальний | 1, 2 | |
4 | BBC World | Велика Британія | англ. | новини | 1, 2 | |
5 | Cartoon Network | Велика Британія | англ., рос. | дитячий | 1, 2 | |
6 | Deutsche Welle (DW) | Німеччина | нім., англ. | новини | 1, 2 | |
7 | Discovery Channel | Велика Британія | англ., рос. | пізнавальний | 1, 2 | |
8 | Discovery Civilisation | Велика Британія | англ., рос. | пізнавальний | 1, 2 | |
9 | Discovery Science (одночасна трансляція програми у форматах SD та HD) | Велика Британія | англ., рос. | пізнавальний | 1, 2 | |
10 | Discovery Travel & Living | Велика Британія | англ., рос. | пізнавальний | 1, 2 | |
11 | EuroNews | Франція | рос., англ., нім., франц. | новини | 1, 2 | |
12 | EUROSPORT | Франція | англ., рос. | спорт | 1, 2 | |
13 | EUROSPORT 2 | Франція | англ., рос. | спорт | 1, 2 | |
14 | EUROSPORTNEWS | Франція | англ., рос. | спорт. новини | 1, 2 | |
15 | Ex Extreme Sports Channel | Нідерланди | англ., рос. | спорт | 1 | |
16 | Fashion TV | Франція | англ., франц. | розважальний | 1, 2 | |
17 | Jetix | Велика Британія | англ., рос. | дитячий | 1, 2 | |
18 | Jetix Play | Велика Британія | англ., рос. | дитячий | 1, 2 | |
19 | National Geographic Channel (NGC) | Велика Британія | англ., рос. | пізнавальний | 1, 2 | |
20 | Nickelodeon | Нідерланди | рос. | дитячий | 1 | |
21 | Real Madrid TV | Іспанія | англ. | спорт | 1, 2 | |
22 | RTVI | Велика Британія | рос. | інформаційний | 1, 2 | |
23 | RTVI - M | Велика Британія | рос. | музичний | 1, 2 | |
24 | TV 5 | Франція | франц. | інформаційний | 1, 2 | |
25 | TV XXI | Латвія | рос. | кінопоказ | 1, 2 | |
26 | World Fashion Channel | Італія | англ. | розважальний | 1, 2 | |
27 | Детский Мир | Велика Британія | рос. | дитячий | 1, 2 | |
28 | Наше Кино | Велика Британія | рос. | кінопоказ | 1, 2 | |
29 | НТВ Мир | Швеція | рос. | інформац.- розважальн. | 1 | | |
30 | Парк развлечений | Кіпр | рос. | розважальний | 1, 2 | |
31 | Совершенно секретно | Кіпр | рос. | розважальний | 1, 2 | |
32 | ТВ1000 Русское кино | Швеція | англ., рос. | кінопоказ | 1 | |
33 | Телеклуб | Велика Британія | рос. | кінопоказ | 1, 2 | |
34 | Шансон-ТВ | Велика Британія | рос. | музичний | 1, 2 | |
Baby-TV | Велика Британія | англійська, французька | дитячий | 1, 2 | ||
Fox Life | Іспанія | англійська, російська | сімейний | 1, 2 | ||
Fox Crime | Іспанія | англійська, російська | пізнавальний | 1, 2 | ||
Nat Geo Wild | Велика Британія | англійська, російська | пізнавальний | 1, 2 | ||
AXN Sci-Fi | Велика Британія | англійська, російська | кінопоказ | 1, 2 | ||
TV-Polonia | Польща | польська | інформаційнорозважальний | 1, 2 | ||
Travel Channel | Велика Британія | англійська, російська | пізнавальний | 1, 2 | ||
Chelsea TV | Велика Британія | англійська | спортивний | 1, 2 | ||
Viasat History | Швеція | англійська, російська | пізнавальний | 1 | ||
Viasat Explorer | Швеція | англійська, російська | пізнавальний | 1 | ||
TV 1000 East | Швеція | англійська, російська | кінопоказ | 1 | ||
Jim Jam | Велика Британія | англійська, російська | дитячий | 1, 2 | ||
FINE LIVING NETWORK (FLN) | Велика Британія | англійська, російська | пізнавальний | 1, 2 | ||
CBS Reality | Велика Британія | англійська, російська | пізнавальний | 1, 2 | ||
CBS Drama | Велика Британія | англійська, російська | розважальний | 1, 2 | ||
Wedding | Велика Британія | англійська, російська | розважальний | 1, 2 | ||
CNN International | Велика Британія | англійська | інформаційний | 1, 2 | ||
Boomerang | Велика Британія | англійська | дитячий | 1, 2 | ||
TCM | Велика Британія | англійська | кінопоказ | 1, 2 | ||
Охота и рыбалка | Російська Федерація | російська | пізнавальний | - | ||
Ретро | Російська Федерація | російська | пізнавальний | - | ||
Здоровое телевидение | Російська Федерація | російська | пізнавальний | - | ||
Drive | Російська Федерація | російська | пізнавальний | - | ||
Усадьба-ТВ | Російська Федерація | російська | пізнавальний | - | ||
Footschool TV | Російська Федерація | російська | спортивний | - | ||
РБК-ТВ | Російська Федерація | бізнесканал | - | |||
"Настоящее Смешное Телевидение" (НСТ) | Російська Федерація | російська | кінопоказ | - | ||
"Настоящее Страшное Телевидение" (НСТ) | Російська Федерація | російська | кінопоказ | - | ||
Телеканал "Ностальгия" | Російська Федерація | російська | пізнавальний | - | ||
Мать и дитя | Російська Федерація | російська | пізнавальний | - | ||
24 техно | Російська Федерація | російська | пізнавальний | - | ||
ТДК (Телевизионный Дамский Клуб) | Російська Федерація | російська | пізнавальний | - | ||
"DIVA Universal" (DIVA) | Велика Британія | російська, англійська | кінопоказ | 1, 2 | ||
TV 1000 Action | Швеція | російська, англійська | кінопоказ | 1 | ||
CNBC | Велика Британія | англійська | інформаційний | 1, 2 | ||
VH1 | Велика Британія | англійська | музичний | 1, 2 | ||
Mezzo | Франція | французська | музичний | 1, 2 | ||
Bloomberg | Велика Британія | англійська | інформаційний | 1, 2 | ||
ESPN Classic | Велика Британія | англійська | спортивний | 1, 2 | ||
Motors TV | Франція | англійська | автомобільний | 1, 2 | ||
The MGM Channel | Німеччина | англійська | кінопоказ | 1, 2 | ||
CNL TV | США | російська, англійська | релігійний | - | ||
Multimania TV | Латвія | російська | дитячий | 1, 2 | ||
TVP Info | Польща | польська | інформаційний | 1,2 | ||
TVP Historia | Польща | польська | пізнавальний | 1,2 | ||
TVP Kultura | Польща | польська | пізнавальний | 1,2 | ||
Viasat Sport East | Велика Британія | російська | спортивний | 1,2 | ||
Зоопарк | Росія | російська | пізнавальний | |||
Ocean-TV | Росія | англійська, російська | пізнавальний | |||
ТОПШОП ТВ | Росія | російська | телеторгівля | |||
ТелеНяня | Російська федерація | російська | дитячий | - | ||
Телекафе | Російська федерація | російська | кулінарний | - | ||
Время:далекое и близкое | Російська федерація | російська | хронікальнодокументальний | - | ||
"ТВ Центр - International" ("TVCI") | Росія | російська | Інформаційний, культурнопросвітницький | - | ||
Теле 9 | Росія | російська | Інформаційний, культурнопросвітницький | - | ||
РТР-Планета | Росія | російська | Інформаційно-розважальний | - | ||
Вопросы и ответы | Росія | російська | просвітницький | - | ||
Еврокино | Росія | російська | фільмопоказ | - | ||
Домашние животные | Росія | російська | просвітницький | - | ||
365 дней | Росія | російська | публіцистично-просвітницький | - | ||
Психология 21 | Росія | російська | науково-просвітницький | - | ||
Sci Fi Channel | Велика Британія | англійська, російська | фільмопоказ | 1,2 | ||
Universal channel | Велика Британія | англійська, російська | фільмопоказ | 1,2 | ||
Беларусь 24 | Білорусь | білоруська, російська | інформаційний, культурнопросвітницький | - | ||
Da Vinci learning | Німеччина | німецька, українська (80% звукової доріжки) | просвітницький | 1,2 |
№ з/п | програма (канал) | країнаправовласник програми (виробник) | мова програм | направлення програми (жанр) | статус країниправовласника(*) | юрисдикція технічних засобів мовлення |
1 | Кто есть кто | Росія | російська | просвітницький | - | Франція |
2 | Viasat Nature | Велика Британія | російська | просвітницький | 1,2 | 1,2 |
№ з/п | програма (канал) | країнаправовласник програми (виробник) | мова програм | направлення програми (жанр) | статус країни - правовласника(*) | юрисдикція технічних засобів мовлення |
1 | Nat Geo Music | Італія | англійська | музичний | 1,2 | |
2 | Discovery Investigation | Велика Британія | російська | просвітницький | 1,2 |
№ з/п | програма (канал) | Країна, яка видала ліцензію (дозвільні документи на мовлення) | мова програм | направлення програми (жанр) | статус країниправовласника(*) | Юрисдикція технічних засобів мовлення |
1 | CCTV Русский | Китай | російська | інформаційнопросвітницький | - | Франція 1, 2 |
2 | Страна | Росія | російська | просвітницький | - | - |
№ з/п | програма (канал) | Країна, яка видала ліцензію (дозвільні документи на мовлення) | мова програм | направлення програми (жанр) | статус країни - правовласника(*) | Юрисдикція технічних засобів мовлення |
1 | Моя планета | Росія | російська | просвітницький | - | - |
2 | Sony Entertainment Television (SET) | Велика Британія | російська | фільмопоказ | 1,2 | - |
№ з/п | програма (канал) | країнаправовласник програми (виробник) | мова програм | направлення програми (жанр) | статус країниправовласника(*) |
1 | Белсат ТБ | Польща | білоруська | інформаційний, культурнопросвітницький | 1,2 |
2 | KIDS CO | Велика Британія | англійська | дитячий | 1,2 |
№ з/п | Програма (канал) | Країна, яка видала ліцензію (дозвільні документи на мовлення) | Мова програм | Направлення програми (жанр) | Статус країни - правовласника(*) | Юрисдикція технічних засобів мовлення |
1 | "КХЛ" (KHL TV channel) | Росія | російська, англійська | спортивний | - | - |
№ з/п | Програма (канал) | Країна, яка видала ліцензію (дозвільні документи на мовлення) | Мова програм | Направлення програми (жанр) | Статус країни - правовласника(*) | Юрисдикція технічних засобів мовлення |
1 | "RTG TV (Russian Travel Guide)" | Росія | Російська, англійська | Туризм (пізнавальний) | - | 1, 2 |
№ з/п | Програма (канал) | Країна, яка видала ліцензію (дозвільні документи на мовлення) | Мова програм | Направлення програми (жанр) | Статус країни - правовласника(*) | Юрисдикція технічних засобів мовлення |
1 | "Discovery HD Showcase" | Велика Британія | Російська, англійська | Просвітницькопізнавальний | 1,2 | 1,2 |
2 | "Animal planet HD" | Велика Британія | Російська, англійська | Просвітницькопізнавальний | 1,2 | 1,2 |
№ з/п | Програма (канал) | Країна, яка видала ліцензію (дозвільні документи на мовлення) | Мова програм | Направлення програми (жанр) | Статус країни - правовласника(*) | Юрисдикція технічних засобів мовлення |
1 | "Food Network" | Велика Британія | Англійська | Кулінарний | 1, 2 | 1, 2 |
№ з/п | Програма (канал) | Країна, яка видала ліцензію (дозвільні документи на мовлення) | Мова програм | Направлення програми (жанр) | Статус країни - правовласника(*) | Юрисдикція технічних засобів мовлення |
1 | "МСМ TOP" | Франція | французька | музичний | 1, 2 | 1, 2 |
2 | "TiJi" | Франція | російська, французька | дитячий | 1, 2 | 1, 2 |
3 | "France 24" ("France 24 Fra", "France 24 Eng", "France 24 Ara") | Франція | французька, англійська, арабська | інформаційний | 1, 2 | 1, 2 |
№ з/п | Програма (канал) | Країна, яка видала ліцензію (дозвільні документи на мовлення) | Мова програм | Направлення програми (жанр) | Статус країни - право власника(*) | Юрисдикція технічних засобів мовлення |
1 | Travel channel HD | Велика Британія | англійська, російська | пізнавальний | 1,2 | 1,2 |
2 | National Geographic Channel HD | Іспанія | англійська, російська | пізнавальний | 1,2 | 1,2 |
№ з/п | Програма (канал) | Країна, яка видала ліцензію (дозвільні документи на мовлення) | Мова програм | Направлення програми (жанр) | Статус країни - правовласника(*) | Юрисдикція технічних засобів мовлення |
1 | Disney channel | Чехія | Російська, українська | дитячий | 1,2 | 1,2 |
№ з/п | Програма (канал) | Країна, яка видала ліцензію (дозвільні документи на мовлення) | Мова програм | Направлення програми (жанр) | Статус країни - правовласника(*) | Юрисдикція технічних засобів мовлення |
1 | Детский | Росія | російська | дитячий | - | - |
2 | Наука 2.0 | Росія | російська | пізнавальний | - | - |
№ з/п | програма (канал) | Країна, яка видала ліцензію (дозвільні документи на мовлення) | мова програм | направлення програми (жанр) | статус країниправовласника(*) | Юрисдикція технічних засобів мовлення |
1 | "АВ Moteurs" | Франція | французька | автоспорт | 1,2 | 1,2 |
2 | "Escales" | Франція | французька | пізнавальний (туризм) | 1,2 | 1,2 |
3 | "Encyclopedia" | Франція | французька | просвітницький | 1,2 | 1,2 |
4 | "Chasse et peche" | Франція | французька | мисливство та рибалка | 1,2 | 1,2 |
5 | "Animaux" | Франція | французька | пізнавальний (життя дикої природи) | 1,2 | 1,2 |
№ з/п | програма (канал) | Країна, яка видала ліцензію (дозвільні документи на мовлення) | мова програм | направлення програми (жанр) | статус країниправовласника(*) | Юрисдикція технічних засобів мовлення |
1 | "Viasat Nature HD/ Viasat History HD" | Велика Британія | англійська, російська | пізнавальний | 1, 2 | 1 |
2 | "Gulli" | Франція | російська | дитячий | 1, 2 | 1 |
№ з/п | програма (канал) | країна, яка видала ліцензію (дозвільні документи на мовлення) | мова програм | направлення програми (жанр) | статус країни - правовласника(*) | юрисдикція технічних засобів мовлення |
1 | "Outdoor channel" | Велика Британія | англійська, російська | розважальний | 1, 2 | 1 |
№ з/п | Програма (канал) | Країна, яка видала ліцензію (дозвільні документи на мовлення) | Мова програм | Направлення програми (жанр) | Статус країниправовласника(*) | Юрисдикція технічних засобів мовлення |
1 | TLC | Велика Британія | російська | розважальний | 1, 2 | 1,2 |
2 | Comedy TV (Комеди ТВ) | РФ | російська | розважальний | - | 1,2 |
№ з/п | програма (канал) | Країна, яка видала ліцензію (дозвільні документи на мовлення) | мова програм | направлення програми (жанр) | статус країни - правовласника(*) | Юрисдикція технічних засобів мовлення |
1 | "Мини Муви (Mini Movie)" | Росія | російська | фільмопоказ | - | 1,2 |
2 | "Улыбка ребенка" | Росія | російська, англійська | дитячий | - | 1,2 |
3 | "Телерадиосеть Благих Новостей" ("ТБН", "TBN") | Росія | російська, англійська | релігійнопросвітницький | - | 1,2 |
№ з/п | Програма (канал) | Країна, яка видала ліцензію (дозвільні документи на мовлення) | Мова програм | Направлення програми (жанр) | Статус країниправовлас ника(*) | Юрисдикція технічних засобів мовлення |
1 | "Православная телекомпания "Союз" | Росія | російська | релігійнопросвітницький | - | 1,2 |
№ з/п | програма (канал) | Країна, яка видала ліцензію (дозвільні документи на мовлення) | мова програм | направлення програми (жанр) | статус країни - правовласника(*) | Юрисдикція технічних засобів мовлення |
1 | "Eternal World Television Network" (EWTN) | Велика Британія | англійська, українська | релігійний | 1,2 | 1,2 |
№ з/п | програма (канал) | країна, яка видала ліцензію (дозвільні документи на мовлення) | мова програм | направлення програми (жанр) | статус країниправовласника(*) | юрисдикція технічних засобів мовлення |
1 | "Look TV" ("Смотри ТВ") | Росія | російська | просвітницький | - | 1,2 |
2 | "HD Life" | Росія | російська | просвітницький | - | 1,2 |
№ з/п | Програма (канал) | Країна, яка видала ліцензію (дозвільні документи на мовлення) | Мова програм | Направлення програми (жанр) | Статус країниправовласника(*) | Юрисдикція технічних засобів мовлення |
1 | "Nickelodeon Junior" | Велика Британія | російська, англійська | дитячий | 1,2 | 1,2 |
2 | "Nickelodeon HD" | Чехія | російська, англійська | дитячий | 1,2 | 1,2 |
№ з/п | Програма (канал) | Країна, яка видала ліцензію (дозвільні документи на мовлення) | Мова програм | Направлення програми (жанр) | Статус країниправовласника(*) | Юрисдикція технічних засобів мовлення |
1 | "Fashion One" | Велика Британія | російська, англійська | розважальний | 1,2 | 1,2 |
2 | "Nat Geo Wild HD" | Велика Британія | російська, англійська | пізнавальний | 1,2 | 1,2 |
№ з/п | програма (канал) | країна, яка видала ліцензію (дозвільні документи на мовлення) | мова програм | направлення програми (жанр) | статус країниправовласника(*) | юрисдикція технічних засобів мовлення |
1 | "Российский Информационный Канал "Россия-24" (Россия-24)" | Російська Федерація | російська | інформаційний | - | 1,2 |
№ з/п | Програма (канал) | Країна, яка видала ліцензію (дозвільні документи на мовлення) | Мова програм | Направлення програми (жанр) | Статус країни - правовласника(*) | Юрисдикція технічних засобів мовлення |
1 | "TV 1000 Premium HD" (одночасна трансляція програми у форматах SD та HD) | Велика Британія | російська, англійська | фільмопоказ | 1, 2 | 1 |
2 | "TV 1000 Megahit HD" (одночасна трансляція програми у форматах SD та HD) | Велика Британія | російська, англійська | фільмопоказ | 1, 2 | 1 |
3 | "TV 1000 Comedy HD" (одночасна трансляція програми у форматах SD та HD) | Велика Британія | російська, англійська | фільмопоказ | 1, 2 | 1 |
4 | "FOX HD" (одночасна трансляція програми у форматах SD та HD) | Іспанія | російська, англійська | фільмопоказ | 1, 2 | 1, 2 |
№ з/п | програма (канал) | Країна, яка видала ліцензію (дозвільні документи на мовлення) | мова програм | направлення програми (жанр) | статус країниправовласника* | Юрисдикція технічних засобів мовлення |
{Програму вилучено на підставі Рішення Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення № 1911 від 26.11.2015} | ||||||
2 | "The History Channel (Europe)" | Велика Британія | англійська, російська | пізнавальний | 1,2 | 1,2 |
3 | "The History Channel Europe HD" | Велика Британія | англійська, російська | пізнавальний | 1,2 | 1,2 |
4 | "МИР 24" | Російська Федерація | російська | інформаційний | - | - |
5 | "История" | Російська Федерація | російська | пізнавальний | - | - |
№ з/п | Програма (канал) | Країна, яка видала ліцензію (дозвільні документи на мовлення) | Мова програм | Направлення програми (жанр) | Статус країниправовласника(*) | Юрисдикція технічних засобів мовлення |
1 | "Russia Today TV (RTTV)" | Велика Британія, Російська Федерація | англійська | інформаційний | 1, 2 | 1, 2 |
№ з/п | Програма (канал) | Країна, яка видала ліцензію (дозвільні документи на мовлення) | Мова програм | Направлення програми (жанр) | Статус країниправовласника(*) | Юрисдикція технічних засобів мовлення |
1. | "Охотник и рыболов HD" | Російська Федерація | російська | пізнавальний | - | 1,2 |
№ з/п | Програма (канал) | Країна, яка видала ліцензію (дозвільні документи на мовлення) | Мова програм | Направлення програми (жанр) | Статус країниправовласника(*) | Юрисдикція технічних засобів мовлення |
1. | "Nautical channel" | Велика Британія | російська, англійська | розважальний | 1,2 | - |
2 | "MGM Channel HD" | Велика Британія | російська, англійська | розважальний, фільмопоказ | 1,2 | 1,2 |
№ з/п | Програма (канал) | Країна-правовласник програми (виробник) | Мова програм | Направлення програми (жанр) | Статус країни-правовласника* |
1. | "FilmBox Arthouse" | Велика Британія | англійська, російська | фільмопоказ | 1, 2 |
2. | "Filmbox" | Велика Британія | англійська, російська | фільмопоказ | 1, 2 |
3. | "FIGHTBOX HD" | Велика Британія | англійська, російська | бойові мистецтва | 1, 2 |
4. | "Fastnfunbox HD" | Велика Британія | англійська, російська | екстремальний спорт | 1, 2 |
5. | "DOCUBOX HD" | Велика Британія | англійська, російська | документальне кіно | 1, 2 |
6. | "FASHIONBOX HD" | Велика Британія | англійська | мода | 1, 2 |
7. | "360tunebox" | Велика Британія | англійська | музична телепрограма | 1, 2 |
8. | "Viasat Sport HD" | Велика Британія | англійська, російська | спортивний | 1, 2 |
9. | "MTV" | Чехія | англійська | розважально-музичний | 1, 2 |
10. | "Беларусь 24" | Республіка Білорусь | російська | розважально-інформаційний | - |
11. | "Дождь" | Російська Федерація | російська | інформаційний | - |
12. | "Bollywood HD" | Ізраїль | російська | фільмопоказ | - |
№ з/п | Програма (канал) | Країна, яка видала ліцензію (дозвільні документи на мовлення) | Мова програм | Направлення програми (жанр) | Статус країни- правовласника* | Юрисдикція технічних засобів мовлення |
1 | "АМС" | Велика Британія | російська | фільмопоказ | 1, 2 | 1, 2 |
№ з/п | програма (канал) | країна, яка видала ліцензію (дозвільні документи на мовлення) | мова програм | направлення програми (жанр) | статус країни-правовласника* | юрисдикція технічних засобів мовлення |
1 | "Duck tv" | Словацька Республіка | словацька, англійська | дитячий | 1, 2 | 1, 2 |
2 | "Duck tv HD" | Словацька Республіка | словацька, англійська | дитячий | 1, 2 | 1, 2 |
№ з/п | програма (канал) | країна, яка видала ліцензію (дозвільні документи на мовлення) | мова програм | направлення програми (жанр) | статус країни - правовласника* | юрисдикція технічних засобів мовлення |
1 | "Sony Turbo (EE)" | Велика Британія | російська, англійська | фільмопоказ | 1, 2 | - |
№ з/п | програма (канал) | країна, яка видала ліцензію (дозвільні документи на мовлення) | мова програм | направлення програми (жанр) | статус країни - правовласника* | юрисдикція технічних засобів мовлення |
1 | "Sport 1" | Латвійська республіка | російська | спортивний | 1,2 | internet |
2 | "Sport 2" | Латвійська республіка | російська | спортивний | 1,2 | internet |
3 | "Kino 1" | Латвійська республіка | російська | фільмопоказ | 1,2 | internet |
№ з/п | програма (канал) | країна, яка видала ліцензію (дозвільні документи на мовлення) | мова програм | направлення програми (жанр) | статус країни - правовласника* | юрисдикція технічних засобів мовлення |
1 | "La Chaine Du Pere Noel" ("Телеканал Деда Мороза") | Франція | російська | дитячий | 1, 2 | internet |
№ з/п | програма (канал) | країна, яка видала ліцензію (дозвільні документи на мовлення) | мова програм | направлення програми (жанр) | статус країни - правовласника* | юрисдикція технічних засобів мовлення |
1 | "AzTV" | Азербайджан | азербайджанська, російська, англійська | інформаційно-розважальний | - | 1, 2 |
№ з/п | Програма (канал) | Країна, яка видала ліцензію (дозвільні документи на мовлення) | Мова програм | Направлення програми (жанр) | Статус країни - правовласника* | Юрисдикція технічних засобів мовлення |
1 | "Playboy TV" | Нідерланди | англійська | канал для дорослих (ретрансляція допускається з 24 години до 4 години згідно з вимогами Закону України "Про захист суспільної моралі") | 1 | 1, 2 |
2 | "EROX HD" | Нідерланди | англійська | канал для дорослих (ретрансляція допускається з 24 години до 4 години згідно з вимогами Закону України "Про захист суспільної моралі") | 1 | - |
3 | "Erotica TV" | Нідерланди | англійська, французька | канал для дорослих (ретрансляція допускається з 24 години до 4 години згідно з вимогами Закону України "Про захист суспільної моралі") | 1 | 1 |
__________ |
|
{Додаток із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення № 1175 від 02.07.2008, № 1595 від 10.09.2008, № 1647 від 24.09.2008, № 279 від 18.02.2009, № 297 від 25.02.2009, № 1609 від 22.07.2009, № 672 від 21.04.2010, № 768 від 12.05.2010, № 769 від 12.05.2010, № 895 від 07.07.2010, № 961 від 14.07.2010, № 1033 від 21.07.2010, № 1124 від 28.07.2010, № 1152 від 29.07.2010, № 1250 від 08.09.2010, № 1339 від 22.09.2010, № 1482 від 20.10.2010, № 1880 від 15.12.2010, № 1881 від 15.12.2010, № 100 від 19.01.2011, № 101 від 19.01.2011, № 175 від 26.01.2011, № 290 від 09.02.2011, № 356 від 23.02.2011, № 665 від 30.03.2011, № 879 від 27.04.2011, № 1059 від 01.06.2011, № 1171 від 09.06.2011, № 1342 від 06.07.2011, № 1408 від 14.07.2011, № 1474 від 10.08.2011, № 2237 від 14.09.2011, № 2473 від 19.10.2011, № 475 від 28.03.2012, № 705 від 15.05.2012, № 859 від 06.06.2012, № 893 від 23.06.2012, № 1181 від 15.08.2012, № 1798 від 17.10.2012, № 141 від 23.01.2013, № 142 від 23.01.2013, № 1342 від 10.07.2013, № 1430 від 17.07.2013, № 1492 від 24.07.2013, № 1588 від 31.07.2013, № 2294 від 27.11.2013, № 2432 від 18.12.2013, № 1147 від 23.07.2015, № 1203 від 13.08.2015, № 1595 від 26.10.2015, № 1700 від 05.11.2015, № 1780 від 12.11.2015, № 1839 від 19.11.2015, № 1910 від 26.11.2015, № 1911 від 26.11.2015, № 2319 від 30.12.2015, № 2320 від 30.12.2015, № 5 від 21.01.2016}