Про затвердження Переліків програм універсальної програмної послуги для населених пунктів Харківської області
{Із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Національної ради України
з питань телебачення і радіомовлення
№ 2785 від 27.12.2016
№ 793 від 25.05.2017
№ 2047 від 02.11.2017}
На виконання вимог Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про телебачення і радіомовлення" щодо уточнення умов розповсюдження програм телерадіоорганізацій у складі універсальної програмної послуги", керуючись статтею 39 Закону України "Про телебачення і радіомовлення", статтями 17, 24 Закону України "Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення", Національна рада ВИРІШИЛА:
1. Затвердити переліки програм універсальної програмної послуги для населених пунктів Харківської області згідно з додатками 1 - 22 до цього рішення.
2. Це рішення набирає чинності з 01 січня 2017 року.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на члена Національної ради О. Черниша.
ПЕРЕЛІК
програм, які є обов'язковими для включення до складу універсальної програмної послуги в м. Балаклії Харківської області
№ | Найменування правовласника | Примітки |
1 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" ("ОТБ") | аналогове (телебачення) |
цифрове (телебачення) | ||
2 | ДП "Парламентський телеканал "Рада" | супутникове (телебачення) |
3 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" ("UA: ПЕРШИЙ") | аналогове (телебачення) |
цифрове (телебачення) | ||
супутникове (телебачення) | ||
4 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" ("стилізована літера "К") | цифрове (телебачення) |
супутникове (телебачення) | ||
5 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" ("UA: КРИМ") | супутникове (телебачення) |
6 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" ("Перший канал Українського радіо")* | ефірне (радіо) |
супутникове (радіо) | ||
7 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" (Другий канал - "Промінь")* | ефірне (радіо) |
супутникове (радіо) | ||
8 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" (Третій канал - "Радіо "Культура")* | ефірне (радіо) |
супутникове (радіо) |
__________
* - окрім аналогових кабельних телемереж
{Додаток 1 в редакції Рішення Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення № 793 від 25.05.2017}
ПЕРЕЛІК
програм, які є обов'язковими для включення до складу універсальної програмної послуги в м. Барвінковому Харківської області
№ | Найменування правовласника | Примітки |
1 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" ("ОТБ") | цифрове (телебачення) |
2 | ДП "Парламентський телеканал "Рада" | супутникове (телебачення) |
3 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" ("UA: ПЕРШИЙ") | аналогове (телебачення) |
цифрове (телебачення) | ||
супутникове (телебачення) | ||
4 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" ("стилізована літера "К") | цифрове (телебачення) |
супутникове (телебачення) | ||
5 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" ("UA: КРИМ") | супутникове (телебачення) |
6 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" ("Перший канал Українського радіо")* | ефірне (радіо) |
супутникове (радіо) | ||
7 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" (Другий канал - "Промінь")* | ефірне (радіо) |
супутникове (радіо) | ||
8 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" (Третій канал - "Радіо "Культура")* | ефірне (радіо) |
супутникове (радіо) |
__________
* - окрім аналогових кабельних телемереж
{Додаток 2 в редакції Рішення Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення № 793 від 25.05.2017}
ПЕРЕЛІК
програм, які є обов'язковими для включення до складу універсальної програмної послуги у смт Барчанах, смт Дергачах, м. Люботині, смт Солоницівці, смт Пісочині, с. Циркунах, с. Подвірках, с. Хролах, с. Черкаській Лозовій Харківської області
№ з/п | Найменування правовласника | Примітки |
1 | ТОВ "ТРК "S-TET" | аналогове (телебачення) |
2 | ПрАТ "ТРК "Право А/ТВК" | аналогове (телебачення) |
3 | ТОВ "ТРК "СІМОН." | аналогове (телебачення) |
4 | ТОВ "Телекомпанія "АТН" | аналогове (телебачення) |
5 | ПАТ "РТМК "Тоніс-центр" | аналогове (телебачення) |
цифрове (телебачення) | ||
6 | ТОВ "ТРК "РЕГІОН" | аналогове (телебачення) |
7 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" ("ОТБ") | аналогове (телебачення) |
цифрове (телебачення) | ||
8 | ДП "Парламентський телеканал "Рада" | супутникове (телебачення) |
9 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" ("UA: ПЕРШИЙ") | аналогове (телебачення) |
цифрове (телебачення) | ||
супутникове (телебачення) | ||
10 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" ("стилізована літера "К") | цифрове (телебачення) |
супутникове (телебачення) | ||
11 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" ("UA: КРИМ") | супутникове (телебачення) |
12 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" ("Перший канал Українського радіо")* | ефірне (радіо) |
супутникове (радіо) | ||
13 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" (Другий канал - "Промінь")* | ефірне (радіо) |
супутникове (радіо) | ||
14 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" (Третій канал - "Радіо "Культура")* | ефірне (радіо) |
супутникове (радіо) |
__________
*- окрім аналогових кабельних телемереж.
{Додаток 3 в редакції Рішень Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення № 2785 від 27.12.2016, № 793 від 25.05.2017, № 2047 від 02.11.2017}
ПЕРЕЛІК
програм, які є обов'язковими для включення до складу універсальної програмної послуги в м. Безлюдівці, м. Мерефі, с. Васищевому, с. Докучаєвському Харківської області
№ з/п | Найменування правовласника | Примітки |
1 | ПП "ТРК "Зміїв ТБ" | аналогове (телебачення) |
2 | ПрАТ "ТРК "Право А/ТВК" | аналогове (телебачення) |
3 | ТОВ "ТРК "СІМОН." | аналогове (телебачення) |
4 | ПАТ "РТМК "Тоніс-центр" | аналогове (телебачення) |
цифрове (телебачення) | ||
5 | ТОВ "ТРК "S-ТЕТ" | аналогове (телебачення) |
6 | ТОВ "Телекомпанія "АТН" | аналогове (телебачення) |
7 | ТОВ "ТРК "РЕГІОН" | аналогове (телебачення) |
8 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" ("ОТБ") | аналогове (телебачення) |
цифрове (телебачення) | ||
9 | ДП "Парламентський телеканал "Рада" | супутникове (телебачення) |
10 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" ("UA: ПЕРШИЙ") | аналогове (телебачення) |
цифрове (телебачення) | ||
супутникове (телебачення) | ||
11 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" ("стилізована літера "К") | цифрове (телебачення) |
супутникове (телебачення) | ||
12 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" ("UA: КРИМ") | супутникове (телебачення) |
13 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" ("Перший канал Українського радіо")* | ефірне (радіо) |
супутникове (радіо) | ||
14 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" (Другий канал - "Промінь")* | ефірне (радіо) |
супутникове (радіо) | ||
15 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" (Третій канал - "Радіо "Культура")* | ефірне (радіо) |
супутникове (радіо) |
__________
* - окрім аналогових кабельних телемереж.
{Додаток 4 в редакції Рішень Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення № 2785 від 27.12.2016, № 793 від 25.05.2017,№ 2047 від 02.11.2017}
ПЕРЕЛІК
програм, які є обов'язковими для включення до складу універсальної програмної послуги у м. Богодухові, с. Шарівці Харківської області
№ | Найменування правовласника | Примітки |
1 | ПАТ "РТМК "Тоніс-центр" | цифрове (телебачення) |
2 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" ("ОТБ") | аналогове (телебачення) |
цифрове (телебачення) | ||
3 | ДП "Парламентський телеканал "Рада" | супутникове (телебачення) |
4 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" ("UA: ПЕРШИЙ") | аналогове (телебачення) |
цифрове (телебачення) | ||
супутникове (телебачення) | ||
5 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" ("стилізована літера "К") | цифрове (телебачення) |
супутникове (телебачення) | ||
6 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" ("UA: КРИМ") | супутникове (телебачення) |
7 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" ("Перший канал Українського радіо")* | ефірне (радіо) |
супутникове (радіо) | ||
8 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" (Другий канал - "Промінь")* | ефірне (радіо) |
супутникове (радіо) | ||
9 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" (Третій канал - "Радіо "Культура")* | ефірне (радіо) |
супутникове (радіо) |
__________
* - окрім аналогових кабельних телемереж
{Додаток 5 в редакції Рішення Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення № 793 від 25.05.2017}
ПЕРЕЛІК
програм, які є обов'язковими для включення до складу універсальної програмної послуги у смт Валках, с. Литвіновці, с. Черемушній, с. Золочівському, с. Буцьківці, с. Огульцях Харківської області
№ | Найменування правовласника | Примітки |
1 | ТОВ "ТРК "РЕГІОН" | аналогове (телебачення) |
2 | ПАТ "РТМК "Тоніс-центр" | цифрове (телебачення) |
3 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" ("ОТБ") | аналогове (телебачення) |
цифрове (телебачення) | ||
4 | ДП "Парламентський телеканал "Рада" | супутникове (телебачення) |
5 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" ("UA: ПЕРШИЙ") | аналогове (телебачення) |
цифрове (телебачення) | ||
супутникове (телебачення) | ||
6 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" ("стилізована літера "К") | цифрове (телебачення) |
супутникове (телебачення) | ||
7 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" ("UA: КРИМ") | супутникове (телебачення) |
8 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" ("Перший канал Українського радіо")* | ефірне (радіо) |
супутникове (радіо) | ||
9 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" (Другий канал - "Промінь")* | ефірне (радіо) |
супутникове (радіо) | ||
10 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" (Третій канал - "Радіо "Культура")* | ефірне (радіо) |
супутникове (радіо) |
__________
* - окрім аналогових кабельних телемереж
{Додаток 6 в редакції Рішення Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення № 793 від 25.05.2017}
ПЕРЕЛІК
програм, які є обов'язковими для включення до складу універсальної програмної послуги у смт Великому Бурлуці Харківської області
№ | Найменування правовласника | Примітки |
1 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" ("ОТБ") | аналогове (телебачення) |
цифрове (телебачення) | ||
2 | ДП "Парламентський телеканал "Рада" | супутникове (телебачення) |
3 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" ("UA: ПЕРШИЙ") | аналогове (телебачення) |
цифрове (телебачення) | ||
супутникове (телебачення) | ||
4 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" ("стилізована літера "К") | цифрове (телебачення) |
супутникове (телебачення) | ||
5 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" ("UA: КРИМ") | супутникове (телебачення) |
6 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" ("Перший канал Українського радіо")* | ефірне (радіо) |
супутникове (радіо) | ||
7 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" (Другий канал - "Промінь")* | ефірне (радіо) |
супутникове (радіо) | ||
8 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" (Третій канал - "Радіо "Культура")* | ефірне (радіо) |
супутникове (радіо) |
__________
* - окрім аналогових кабельних телемереж
{Додаток 7 в редакції Рішення Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення № 793 від 25.05.2017}
ПЕРЕЛІК
програм, які є обов'язковими для включення до складу універсальної програмної послуги в м. Вовчанську Харківської області
№ | Найменування правовласника | Примітки |
1 | ПАТ "РТМК "Тоніс-центр" | цифрове (телебачення) |
2 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" ("ОТБ") | цифрове (телебачення) |
3 | ДП "Парламентський телеканал "Рада" | супутникове (телебачення) |
4 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" ("UA: ПЕРШИЙ") | аналогове (телебачення) |
цифрове (телебачення) | ||
супутникове (телебачення) | ||
5 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" ("стилізована літера "К") | цифрове (телебачення) |
супутникове (телебачення) | ||
6 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" ("UA: КРИМ") | супутникове (телебачення) |
7 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" ("Перший канал Українського радіо")* | ефірне (радіо) |
супутникове (радіо) | ||
8 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" (Другий канал - "Промінь")* | ефірне (радіо) |
супутникове (радіо) | ||
9 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" (Третій канал - "Радіо "Культура")* | ефірне (радіо) |
супутникове (радіо) |
__________
* - окрім аналогових кабельних телемереж
{Додаток 8 в редакції Рішення Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення № 793 від 25.05.2017}
ПЕРЕЛІК
програм, які є обов'язковими для включення до складу універсальної програмної послуги в с. Граковому Харківської області
№ | Найменування правовласника | Примітки |
1 | ПАТ "РТМК "Тоніс-центр" | цифрове (телебачення) |
2 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" ("ОТБ") | аналогове (телебачення) |
цифрове (телебачення) | ||
3 | ДП "Парламентський телеканал "Рада" | супутникове (телебачення) |
4 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" ("UA: ПЕРШИЙ") | аналогове (телебачення) |
цифрове (телебачення) | ||
супутникове (телебачення) | ||
5 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" ("стилізована літера "К") | цифрове (телебачення) |
супутникове (телебачення) | ||
6 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" ("UA: КРИМ") | супутникове (телебачення) |
7 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" ("Перший канал Українського радіо")* | ефірне (радіо) |
супутникове (радіо) | ||
8 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" (Другий канал - "Промінь")* | ефірне (радіо) |
супутникове (радіо) | ||
9 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" (Третій канал - "Радіо "Культура")* | ефірне (радіо) |
супутникове (радіо) |
__________
* - окрім аналогових кабельних телемереж
{Додаток 9 в редакції Рішення Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення № 793 від 25.05.2017}
ПЕРЕЛІК
програм, які є обов'язковими для включення до складу універсальної програмної послуги в м. Змієві Харківської області
№ | Найменування правовласника | Примітки |
1 | ПП "ТРК "Зміїв ТБ" | аналогове (телебачення) |
2 | ПрАТ "ТРК "Право А/ТВК" | аналогове (телебачення) |
3 | ТОВ "ТРК "СІМОН." | аналогове (телебачення) |
4 | ПАТ "РТМК "Тоніс-центр" | аналогове (телебачення) |
цифрове (телебачення) | ||
5 | ТОВ "Телекомпанія "АТН" | аналогове (телебачення) |
6 | ТОВ "ТРК "РЕГІОН" | аналогове (телебачення) |
7 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" ("ОТБ") | аналогове (телебачення) |
цифрове (телебачення) | ||
8 | ДП "Парламентський телеканал "Рада" | супутникове (телебачення) |
9 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" ("UA: ПЕРШИЙ") | аналогове (телебачення) |
цифрове (телебачення) | ||
супутникове (телебачення) | ||
10 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" ("стилізована літера "К") | цифрове (телебачення) |
супутникове (телебачення) | ||
11 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" ("UA: КРИМ") | супутникове (телебачення) |
12 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" ("Перший канал Українського радіо")* | ефірне (радіо) |
супутникове (радіо) | ||
13 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" (Другий канал - "Промінь")* | ефірне (радіо) |
супутникове (радіо) | ||
14 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" (Третій канал - "Радіо "Культура")* | ефірне (радіо) |
супутникове (радіо) |
__________
* - окрім аналогових кабельних телемереж
{Додаток 10 в редакції Рішень Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення № 2785 від 27.12.2016, № 793 від 25.05.2017}
ПЕРЕЛІК
програм, які є обов'язковими для включення до складу універсальної програмної послуги в м. Ізюмі Харківської області
№ | Найменування правовласника | Примітки |
1 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" ("ОТБ") | цифрове (телебачення) |
2 | ДП "Парламентський телеканал "Рада" | супутникове (телебачення) |
3 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" ("UA: ПЕРШИЙ") | аналогове (телебачення) |
цифрове (телебачення) | ||
супутникове (телебачення) | ||
4 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" ("стилізована літера "К") | цифрове (телебачення) |
супутникове (телебачення) | ||
5 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" ("UA: КРИМ") | супутникове (телебачення) |
6 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" ("Перший канал Українського радіо")* | ефірне (радіо) |
супутникове (радіо) | ||
7 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" (Другий канал - "Промінь")* | ефірне (радіо) |
супутникове (радіо) | ||
8 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" (Третій канал - "Радіо "Культура")* | ефірне (радіо) |
супутникове (радіо) |
__________
* - окрім аналогових кабельних телемереж
{Додаток 11 в редакції Рішення Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення № 793 від 25.05.2017}
ПЕРЕЛІК
програм, які є обов'язковими для включення до складу універсальної програмної послуги у смт Кегичівці Харківської області
№ | Найменування правовласника | Примітки |
1 | ТК "Омега" | аналогове (телебачення) |
2 | Виробниче МП "Горизонт" | цифрове (телебачення) |
3 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" ("ОТБ") | цифрове (телебачення) |
4 | ДП "Парламентський телеканал "Рада" | супутникове (телебачення) |
5 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" ("UA: ПЕРШИЙ") | аналогове (телебачення) |
цифрове (телебачення) | ||
супутникове (телебачення) | ||
6 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" ("стилізована літера "К") | цифрове (телебачення) |
супутникове (телебачення) | ||
7 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" ("UA: КРИМ") | супутникове (телебачення) |
8 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" ("Перший канал Українського радіо")* | ефірне (радіо) |
супутникове (радіо) | ||
9 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" (Другий канал - "Промінь")* | ефірне (радіо) |
супутникове (радіо) | ||
10 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" (Третій канал - "Радіо "Культура")* | ефірне (радіо) |
супутникове (радіо) |
__________
* - окрім аналогових кабельних телемереж
{Додаток 12 в редакції Рішення Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення № 793 від 25.05.2017}
ПЕРЕЛІК
програм, які є обов'язковими для включення до складу універсальної програмної послуги в м. Краснограді Харківської області
№ | Найменування правовласника | Примітки |
1 | ТК "Омега" | аналогове (телебачення) |
2 | Виробниче МП "Горизонт" | цифрове (телебачення) |
3 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" ("ОТБ") | цифрове (телебачення) |
4 | ДП "Парламентський телеканал "Рада" | супутникове (телебачення) |
5 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" ("UA: ПЕРШИЙ") | аналогове (телебачення) |
цифрове (телебачення) | ||
супутникове (телебачення) | ||
6 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" ("стилізована літера "К") | цифрове (телебачення) |
супутникове (телебачення) | ||
7 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" ("UA: КРИМ") | супутникове (телебачення) |
8 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" ("Перший канал Українського радіо")* | ефірне (радіо) |
супутникове (радіо) | ||
9 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" (Другий канал - "Промінь")* | ефірне (радіо) |
супутникове (радіо) | ||
10 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" (Третій канал - "Радіо "Культура")* | ефірне (радіо) |
супутникове (радіо) |
__________
* - окрім аналогових кабельних телемереж
{Додаток 13 в редакції Рішення Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення № 793 від 25.05.2017}
ПЕРЕЛІК
програм, які є обов'язковими для включення до складу універсальної програмної послуги в м. Краснопавлівці, м. Лозовій, смт Панютиному, смт Радгоспному Харківської області
№ | Найменування правовласника | Примітки |
1 | Виробниче МП "Горизонт" | цифрове (телебачення) |
2 | ТОВ ТРК "Вектор" | цифрове (телебачення) |
3 | ТОВ "ТРК "Сігма" | аналогове (телебачення) |
4 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" ("ОТБ") | аналогове (телебачення) |
цифрове (телебачення) | ||
5 | ДП "Парламентський телеканал "Рада" | супутникове (телебачення) |
6 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" ("UA: ПЕРШИЙ") | аналогове (телебачення) |
цифрове (телебачення) | ||
супутникове (телебачення) | ||
7 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" ("стилізована літера "К") | цифрове (телебачення) |
супутникове (телебачення) | ||
8 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" ("UA: КРИМ") | супутникове (телебачення) |
9 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" ("Перший канал Українського радіо")* | ефірне (радіо) |
супутникове (радіо) | ||
10 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" (Другий канал - "Промінь")* | ефірне (радіо) |
супутникове (радіо) | ||
11 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" (Третій канал - "Радіо "Культура")* | ефірне (радіо) |
супутникове (радіо) |
__________
* - окрім аналогових кабельних телемереж
{Додаток 14 в редакції Рішення Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення № 793 від 25.05.2017}
ПЕРЕЛІК
програм, які є обов'язковими для включення до складу універсальної програмної послуги в м. Куп'янську, смт Куп'янську-Вузловому, смт Ківшарівці, смт Петропавлівці, смт Курилівці, с. Новоосиновому Харківської області
№ | Найменування правовласника | Примітки |
1 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" ("ОТБ") | аналогове (телебачення) |
цифрове (телебачення) | ||
2 | ДП "Парламентський телеканал "Рада" | супутникове (телебачення) |
3 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" ("UA: ПЕРШИЙ") | аналогове (телебачення) |
цифрове (телебачення) | ||
супутникове (телебачення) | ||
4 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" ("стилізована літера "К") | цифрове (телебачення) |
супутникове (телебачення) | ||
5 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" ("UA: КРИМ") | супутникове (телебачення) |
6 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" ("Перший канал Українського радіо")* | ефірне (радіо) |
супутникове (радіо) | ||
7 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" (Другий канал - "Промінь")* | ефірне (радіо) |
супутникове (радіо) | ||
8 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" (Третій канал - "Радіо "Культура")* | ефірне (радіо) |
супутникове (радіо) |
__________
* - окрім аналогових кабельних телемереж
{Додаток 15 в редакції Рішення Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення № 793 від 25.05.2017}
ПЕРЕЛІК
програм, які є обов'язковими для включення до складу універсальної програмної послуги у м. Новій Водолазі Харківської області
№ | Найменування правовласника | Примітки |
1 | ТОВ "ТРК "РЕГІОН" | аналогове (телебачення) |
2 | ПАТ "РТМК "Тоніс-центр" | цифрове (телебачення) |
3 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" ("ОТБ") | аналогове (телебачення) |
цифрове (телебачення) | ||
4 | ДП "Парламентський телеканал "Рада" | супутникове (телебачення) |
5 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" ("UA: ПЕРШИЙ") | аналогове (телебачення) |
цифрове (телебачення) | ||
супутникове (телебачення) | ||
6 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" ("стилізована літера "К") | цифрове (телебачення) |
супутникове (телебачення) | ||
7 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" ("UA: КРИМ") | супутникове (телебачення) |
8 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" ("Перший канал Українського радіо")* | ефірне (радіо) |
супутникове (радіо) | ||
9 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" (Другий канал - "Промінь")* | ефірне (радіо) |
супутникове (радіо) | ||
10 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" (Третій канал - "Радіо "Культура")* | ефірне (радіо) |
супутникове (радіо) |
__________
* - окрім аналогових кабельних телемереж
{Додаток 16 в редакції Рішення Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення № 793 від 25.05.2017}
ПЕРЕЛІК
програм, які є обов'язковими для включення до складу універсальної програмної послуги в м. Первомайському Харківської області
№ | Найменування правовласника | Примітки |
1 | Виробниче МП "Горизонт" | цифрове (телебачення) |
2 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" ("ОТБ") | цифрове (телебачення) |
3 | ДП "Парламентський телеканал "Рада" | супутникове (телебачення) |
4 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" ("UA: ПЕРШИЙ") | аналогове (телебачення) |
цифрове (телебачення) | ||
супутникове (телебачення) | ||
5 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" ("стилізована літера "К") | цифрове (телебачення) |
супутникове (телебачення) | ||
6 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" ("UA: КРИМ") | супутникове (телебачення) |
7 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" ("Перший канал Українського радіо")* | ефірне (радіо) |
супутникове (радіо) | ||
8 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" (Другий канал - "Промінь")* | ефірне (радіо) |
супутникове (радіо) | ||
9 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" (Третій канал - "Радіо "Культура")* | ефірне (радіо) |
супутникове (радіо) |
__________
* - окрім аналогових кабельних телемереж
{Додаток 17 в редакції Рішення Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення № 793 від 25.05.2017}
ПЕРЕЛІК
програм, які є обов'язковими для включення до складу універсальної програмної послуги в с. Пісках Харківської області
№ | Найменування правовласника | Примітки |
1 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" ("ОТБ") | аналогове (телебачення) |
цифрове (телебачення) | ||
2 | ДП "Парламентський телеканал "Рада" | супутникове (телебачення) |
3 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" ("UA: ПЕРШИЙ") | аналогове (телебачення) |
цифрове (телебачення) | ||
супутникове (телебачення) | ||
4 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" ("стилізована літера "К") | цифрове (телебачення) |
супутникове (телебачення) | ||
5 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" ("UA: КРИМ") | супутникове (телебачення) |
6 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" ("Перший канал Українського радіо")* | ефірне (радіо) |
супутникове (радіо) | ||
7 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" (Другий канал - "Промінь")* | ефірне (радіо) |
супутникове (радіо) | ||
8 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" (Третій канал - "Радіо "Культура")* | ефірне (радіо) |
супутникове (радіо) |
__________
* - окрім аналогових кабельних телемереж
{Додаток 18 в редакції Рішення Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення № 793 від 25.05.2017}
ПЕРЕЛІК
програм, які є обов'язковими для включення до складу універсальної програмної послуги в м. Слобожанському Харківської області
№ | Найменування правовласника | Примітки |
1 | ПП "ТРК "Зміїв ТБ" | аналогове (телебачення) |
2 | ПАТ "РТМК "Тоніс-центр" | цифрове (телебачення) |
3 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" ("ОТБ") | цифрове (телебачення) |
4 | ДП "Парламентський телеканал "Рада" | супутникове (телебачення) |
5 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" ("UA: ПЕРШИЙ") | аналогове (телебачення) |
цифрове (телебачення) | ||
супутникове (телебачення) | ||
6 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" ("стилізована літера "К") | цифрове (телебачення) |
супутникове (телебачення) | ||
7 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" ("UA: КРИМ") | супутникове (телебачення) |
8 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" ("Перший канал Українського радіо")* | ефірне (радіо) |
супутникове (радіо) | ||
9 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" (Другий канал - "Промінь")* | ефірне (радіо) |
супутникове (радіо) | ||
10 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" (Третій канал - "Радіо "Культура")* | ефірне (радіо) |
супутникове (радіо) |
__________
* - окрім аналогових кабельних телемереж
