Про затвердження Переліків програм універсальної програмної послуги для обласних центрів (в тому числі м. Києва та м. Севастополя)
{Із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Національної ради України
з питань телебачення і радіомовлення
№ 2785 від 27.12.2016
№ 734 від 18.05.2017}
{Зміни до Рішення див. в Рішеннях Національної ради України
з питань телебачення і радіомовлення
№ 1028 від 29.06.2017
№ 291 від 01.03.2018
№ 371 від 22.03.2018
№ 372 від 22.03.2018
№ 374 від 22.03.2018
№ 375 від 22.03.2018
№ 1477 від 13.09.2018
№ 1607 від 27.09.2018}
На виконання вимог Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про телебачення і радіомовлення" щодо уточнення умов розповсюдження програм телерадіоорганізацій у складі універсальної програмної послуги", керуючись статтею 39 Закону України "Про телебачення і радіомовлення", статтями 17, 24 Закону України "Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення", Національна рада ВИРІШИЛА:
1. Затвердити перелік програм універсальної програмної послуги для 24 обласних центрів України та міст Києва та Севастополя згідно з додатками 1-26 до цього рішення.
2. Це рішення набирає чинності з 01 січня 2017 року.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на члена Національної ради О. Черниша.
ПЕРЕЛІК
програм, які є обов'язковими для включення до складу універсальної програмної послуги в м. Вінниці
№ з/п | Найменування правовласника | Примітки |
1 | Міське КП інформаційно-телевізійне агентство "ВІТА" | аналогове (телебачення) |
цифрове (телебачення) | ||
2 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" ("ВДТ") | аналогове (телебачення) |
цифрове (телебачення) | ||
3 | Обласна Асоціація Вінницька громадська ТРК "ВІННИЧЧИНА" | цифрове (телебачення) |
4 | ДП "Парламентський телеканал "Рада" | супутникове (телебачення) |
5 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" ("UA: ПЕРШИЙ") | аналогове (телебачення) |
цифрове (телебачення) | ||
супутникове (телебачення) | ||
6 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" ("стилізована літера "К") | цифрове (телебачення) |
супутникове (телебачення) | ||
7 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" ("UA: КРИМ") | супутникове (телебачення) |
8 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" ("Перший канал Українського радіо")* | ефірне (радіо) |
супутникове (радіо) | ||
9 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" (Другий канал - "Промінь")* | ефірне (радіо) |
супутникове (радіо) | ||
10 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" (Третій канал - "Радіо "Культура")* | ефірне (радіо) |
супутникове (радіо) |
__________
* - окрім аналогових кабельних телемереж.
{Додаток 1 в редакції Рішення Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення № 734 від 18.05.2017}
ПЕРЕЛІК
програм, які є обов'язковими для включення до складу універсальної програмної послуги в м. Дніпрі
№ з/п | Найменування правовласника | Примітки |
1 | ТОВ "ТК "Приват ТБ Дніпро" | аналогове (телебачення) |
2 | ТОВ ТК "Автор ТВ" | аналогове (телебачення) |
3 | ПП "ТРК "Регіон" | аналогове (телебачення) |
4 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" ("стилізована літера "Д") | аналогове (телебачення) |
цифрове (телебачення) | ||
5 | ПрАТ "Телевізійна служба Дніпропетровська" | аналогове (телебачення) |
цифрове (телебачення) | ||
6 | ДП "Парламентський телеканал "Рада" | супутникове (телебачення) |
7 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" ("UA: ПЕРШИЙ") | аналогове (телебачення) |
цифрове (телебачення) | ||
супутникове (телебачення) | ||
8 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" ("стилізована літера "К") | цифрове (телебачення) |
супутникове (телебачення) | ||
9 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" ("UA: КРИМ") | супутникове (телебачення) |
10 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" ("Перший канал Українського радіо")* | ефірне (радіо) |
супутникове (радіо) | ||
11 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" (Другий канал - "Промінь")* | ефірне (радіо) |
супутникове (радіо) | ||
12 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" (Третій канал - "Радіо "Культура")* | ефірне (радіо) |
супутникове (радіо) |
__________
* - окрім аналогових кабельних телемереж.
{Додаток 2 в редакції Рішення Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення № 734 від 18.05.2017}
ПЕРЕЛІК
програм, які є обов'язковими для включення до складу універсальної програмної послуги в м. Донецьку
№ з/п | Найменування правовласника | Примітки |
1 | ТОВ "12 ТВК" | аналогове (телебачення)** |
2 | ТОВ ТРК "Україна" ("Донбас") | аналогове (телебачення)** |
цифрове (телебачення) | ||
3 | ТРК "Юніон" | аналогове (телебачення)** |
цифрове (телебачення)** | ||
4 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" ("27 канал") | аналогове (телебачення) |
цифрове (телебачення) | ||
5 | ТОВ "БІТІВІ-КОМПАНІ" | цифрове (телебачення)** |
6 | ДП "Парламентський телеканал "Рада" | супутникове (телебачення) |
7 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" ("UA: ПЕРШИЙ") | аналогове (телебачення) |
цифрове (телебачення) | ||
супутникове (телебачення) | ||
8 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" ("стилізована літера "К") | цифрове (телебачення) |
супутникове (телебачення) | ||
9 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" ("UA: КРИМ") | супутникове (телебачення) |
10 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" ("Перший канал Українського радіо")* | ефірне (радіо) |
супутникове (радіо) | ||
11 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" (Другий канал - "Промінь")* | ефірне (радіо) |
супутникове (радіо) | ||
12 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" (Третій канал - "Радіо "Культура")* | ефірне (радіо) |
супутникове (радіо) |
__________
* - окрім аналогових кабельних телемереж.
** - не включаються до завершення АТО.
{Додаток 3 в редакції Рішення Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення № 734 від 18.05.2017}
ПЕРЕЛІК
програм, які є обов'язковими для включення до складу універсальної програмної послуги в м. Житомирі
№ з/п | Найменування правовласника | Примітки |
1 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" ("стилізоване зображення колосу") | аналогове (телебачення) |
цифрове (телебачення) | ||
2 | ТОВ "Телерадіокомпанія "Союз - ТВ" | аналогове (телебачення) |
цифрове (телебачення) | ||
3 | ДП "Парламентський телеканал "Рада" | супутникове (телебачення) |
4 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" ("UA: ПЕРШИЙ") | аналогове (телебачення) |
цифрове (телебачення) | ||
супутникове (телебачення) | ||
5 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" ("стилізована літера "К") | цифрове (телебачення) |
супутникове (телебачення) | ||
6 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" ("UA: КРИМ") | супутникове (телебачення) |
7 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" ("Перший канал Українського радіо")* | ефірне (радіо) |
супутникове (радіо) | ||
8 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" (Другий канал - "Промінь")* | ефірне (радіо) |
супутникове (радіо) | ||
9 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" (Третій канал - "Радіо "Культура")* | ефірне (радіо) |
супутникове (радіо) |
__________
* - окрім аналогових кабельних телемереж.
{Додаток 4 в редакції Рішення Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення № 734 від 18.05.2017}
ПЕРЕЛІК
програм, які є обов'язковими для включення до складу універсальної програмної послуги в м. Запоріжжі
№ з/п | Найменування правовласника | Примітки |
1 | КП "Муніципальна телевізійна мережа" | аналогове (телебачення) |
2 | ПрАТ "ТРК "АЛЕКС" | аналогове (телебачення) |
3 | ТОВ "ТРК "Алекс ТВ" | аналогове (телебачення) |
4 | ДП "Телерадіокомпанія "НБМ-Запоріжжя" ПІІ у формі ТОВ "Телерадіокомпанія "НБМ" | аналогове (телебачення) |
5 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" ("Запоріжжя") | аналогове (телебачення) |
цифрове (телебачення) | ||
6 | ТОВ "Запорізька незалежна ТРК "ТВ-5" ("твоя стихія tv5") | аналогове (телебачення) |
цифрове (телебачення) | ||
7 | ПАТ "Медіагруп нові проекти" | цифрове (телебачення) |
8 | ДП "Парламентський телеканал "Рада" | супутникове (телебачення) |
9 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" ("UA: ПЕРШИЙ") | аналогове (телебачення) |
цифрове (телебачення) | ||
супутникове (телебачення) | ||
10 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" ("стилізована літера "К") | цифрове (телебачення) |
супутникове (телебачення) | ||
11 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" ("UA: КРИМ") | супутникове (телебачення) |
12 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" ("Перший канал Українського радіо")* | ефірне (радіо) |
супутникове (радіо) | ||
13 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" (Другий канал - "Промінь")* | ефірне (радіо) |
супутникове (радіо) | ||
14 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" (Третій канал - "Радіо "Культура")* | ефірне (радіо) |
супутникове (радіо) |
__________
* - окрім аналогових кабельних телемереж.
{Додаток 5 в редакції Рішення Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення № 734 від 18.05.2017}
ПЕРЕЛІК
програм, які є обов'язковими для включення до складу універсальної програмної послуги в м. Івано-Франківську
№ з/п | Найменування правовласника | Примітки |
1 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" ("ОДТРК Івано-Франківськ") | цифрове (телебачення) |
2 | ТОВ "Телерадіокомпанія РАІ" | цифрове (телебачення) |
3 | ДП "Парламентський телеканал "Рада" | супутникове (телебачення) |
4 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" ("UA: ПЕРШИЙ") | аналогове (телебачення) |
цифрове (телебачення) | ||
супутникове (телебачення) | ||
5 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" ("стилізована літера "К") | цифрове (телебачення) |
супутникове (телебачення) | ||
6 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" ("UA: КРИМ") | супутникове (телебачення) |
7 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" ("Перший канал Українського радіо")* | ефірне (радіо) |
супутникове (радіо) | ||
8 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" (Другий канал - "Промінь")* | ефірне (радіо) |
супутникове (радіо) | ||
9 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" (Третій канал - "Радіо "Культура")* | ефірне (радіо) |
супутникове (радіо) |
__________
* - окрім аналогових кабельних телемереж.
{Додаток 6 в редакції Рішення Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення № 734 від 18.05.2017}
ПЕРЕЛІК
програм, які є обов'язковими для включення до складу універсальної програмної послуги в м. Києві
№ з/п | Найменування правовласника | Примітки |
1 | ТОВ "ТРК "Купол" | аналогове (телебачення) |
2 | ТРК "Сатурн" у формі ТОВ / ТОВ "ТРК "Академія" | аналогове (телебачення) |
3 | ТОВ "Медіамережі" | цифрове (телебачення) |
4 | КП КМР "ТК "Київ" | аналогове (телебачення) |
цифрове (телебачення) | ||
5 | ТОВ "ГРАВІС" | аналогове (телебачення) |
6 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" ("ЦК") | цифрове (телебачення) |
супутникове (телебачення) | ||
7 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" ("UA: ПЕРШИЙ") | аналогове (телебачення) |
цифрове (телебачення) | ||
супутникове (телебачення) | ||
8 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" ("К") | цифрове (телебачення) |
супутникове (телебачення) | ||
9 | ДП "Парламентський телеканал "Рада" | супутникове (телебачення) |
10 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" ("UA: КРИМ") | супутникове (телебачення) |
11 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" ("Перший канал Українського радіо")* | ефірне (радіо) |
супутникове (радіо) | ||
12 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" (Другий канал - "Промінь")* | ефірне (радіо) |
супутникове (радіо) | ||
13 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" (Третій канал - "Радіо "Культура")* | ефірне (радіо) |
супутникове (радіо) |
__________
* - окрім аналогових кабельних телемереж.
{Додаток 7 в редакції Рішення Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення № 734 від 18.05.2017}
ПЕРЕЛІК
програм, які є обов'язковими для включення до складу універсальної програмної послуги в м. Кропивницькому
№ з/п | Найменування правовласника | Примітки |
1 | ТОВ "ТРК "ТБ Стимул" | аналогове (телебачення) |
2 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" (Кіровоградська філія "стилізована літера "К") | аналогове (телебачення) |
цифрове (телебачення) | ||
3 | ТОВ "ТРК "TTV" | цифрове (телебачення) |
4 | ДП "Парламентський телеканал "Рада" | супутникове (телебачення) |
5 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" ("UA: ПЕРШИЙ") | аналогове (телебачення) |
цифрове (телебачення) | ||
супутникове (телебачення) | ||
6 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" ("стилізована літера "К") | цифрове (телебачення) |
супутникове (телебачення) | ||
7 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" ("UA: КРИМ") | супутникове (телебачення) |
8 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" ("Перший канал Українського радіо")* | ефірне (радіо) |
супутникове (радіо) | ||
9 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" (Другий канал - "Промінь")* | ефірне (радіо) |
супутникове (радіо) | ||
10 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" (Третій канал - "Радіо "Культура")* | ефірне (радіо) |
супутникове (радіо) |
__________
* - окрім аналогових кабельних телемереж.
{Додаток 8 в редакції Рішення Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення № 734 від 18.05.2017}
ПЕРЕЛІК
програм, які є обов'язковими для включення до складу універсальної програмної послуги в м. Луганську
№ з/п | Найменування правовласника | Примітки |
1 | Обласне об'єднання "Луганське кабельне телебачення" | аналогове (телебачення)** |
цифрове (телебачення)** | ||
2 | ТОВ Незалежна ТРК "ІРТА" | аналогове (телебачення) |
цифрове (телебачення) | ||
3 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" ("ЛОТ") | аналогове (телебачення) |
цифрове (телебачення) | ||
4 | ТОВ "ТРК "Регіональна телевізійна система" | аналогове (телебачення)** |
цифрове (телебачення)** | ||
5 | ДП "Парламентський телеканал "Рада" | супутникове (телебачення) |
6 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" ("UA: ПЕРШИЙ") | аналогове (телебачення) |
цифрове (телебачення) | ||
супутникове (телебачення) | ||
7 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" ("стилізована літера "К") | цифрове (телебачення) |
8 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" ("UA: КРИМ") | супутникове (телебачення) |
9 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" ("Перший канал Українського радіо")* | ефірне (радіо) |
супутникове (радіо) | ||
10 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" (Другий канал - "Промінь")* | ефірне (радіо) |
супутникове (радіо) | ||
11 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" (Третій канал - "Радіо "Культура")* | ефірне (радіо) |
супутникове (радіо) |
__________
* - окрім аналогових кабельних телемереж.
** - не включаються до завершення АТО.
{Додаток 9 в редакції Рішення Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення № 734 від 18.05.2017}
ПЕРЕЛІК
програм, які є обов'язковими для включення до складу універсальної програмної послуги в м. Луцьку
№ з/п | Найменування правовласника | Примітки |
1 | ДП "ТРК "Аверс" ВАТ "Корпорація "Аверс" | аналогове (телебачення) |
цифрове (телебачення) | ||
2 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" ("ВТ") | аналогове (телебачення) |
цифрове (телебачення) | ||
3 | ТОВ "Слово Волині" | цифрове (телебачення) |
4 | ДП "Парламентський телеканал "Рада" | супутникове (телебачення) |
5 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" ("UA: ПЕРШИЙ") | аналогове (телебачення) |
цифрове (телебачення) | ||
супутникове (телебачення) | ||
6 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" ("стилізована літера "К") | цифрове (телебачення) |
супутникове (телебачення) | ||
7 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" ("UA: КРИМ") | супутникове (телебачення) |
8 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" ("Перший канал Українського радіо")* | ефірне (радіо) |
супутникове (радіо) | ||
9 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" (Другий канал - "Промінь")* | ефірне (радіо) |
супутникове (радіо) | ||
10 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" (Третій канал - "Радіо "Культура")* | ефірне (радіо) |
супутникове (радіо) |
__________
* - окрім аналогових кабельних телемереж.
{Додаток 10 в редакції Рішення Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення № 734 від 18.05.2017}
ПЕРЕЛІК
програм, які є обов'язковими для включення до складу універсальної програмної послуги в м. Львові
№ з/п | Найменування правовласника | Примітки |
1 | ТОВ ТРК "Міст ТБ" | аналогове (телебачення) |
2 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" ("трк ЛЬВІВ") | аналогове (телебачення) |
цифрове (телебачення) | ||
3 | ТОВ "Мультиплекс Ресурс" | цифрове (телебачення) |
4 | ДП "Парламентський телеканал "Рада" | супутникове (телебачення) |
5 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" ("UA: ПЕРШИЙ") | аналогове (телебачення) |
цифрове (телебачення) | ||
супутникове (телебачення) | ||
6 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" ("стилізована літера "К") | цифрове (телебачення) |
супутникове (телебачення) | ||
7 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" ("UA: КРИМ") | супутникове (телебачення) |
8 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" ("Перший канал Українського радіо")* | ефірне (радіо) |
супутникове (радіо) | ||
9 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" (Другий канал - "Промінь")* | ефірне (радіо) |
супутникове (радіо) | ||
10 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" (Третій канал - "Радіо "Культура")* | ефірне (радіо) |
супутникове (радіо) |
__________
* - окрім аналогових кабельних телемереж.
{Додаток 11 в редакції Рішення Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення № 734 від 18.05.2017}
ПЕРЕЛІК
програм, які є обов'язковими для включення до складу універсальної програмної послуги в м. Миколаєві
№ з/п | Найменування правовласника | примітки |
1 | КП "ТРК "Март" | аналогове (телебачення) |
цифрове (телебачення) | ||
2 | ТОВ ТРК "Ніс-ТВ" / ТОВ "ТРК "Сатурн" | аналогове (телебачення) |
3 | ТОВ "ТАК ТВ+" | аналогове (телебачення) |
4 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" ("ТМ") | аналогове (телебачення) |
цифрове (телебачення) | ||
5 | ТОВ "Коледж преси та телебачення" | цифрове (телебачення) |
6 | ДП "Парламентський телеканал "Рада" | супутникове (телебачення) |
7 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" ("UA: ПЕРШИЙ") | аналогове (телебачення) |
цифрове (телебачення) | ||
супутникове (телебачення) | ||
8 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" ("стилізована літера "К") | цифрове (телебачення) |
супутникове (телебачення) | ||
9 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" ("UA: КРИМ") | супутникове (телебачення) |
10 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" ("Перший канал Українського радіо")* | ефірне (радіо) |
супутникове (радіо) | ||
11 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" (Другий канал - "Промінь")* | ефірне (радіо) |
супутникове (радіо) | ||
12 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" (Третій канал - "Радіо "Культура")* | ефірне (радіо) |
супутникове (радіо) |
__________
* - окрім аналогових кабельних телемереж.
{Додаток 12 в редакції Рішення Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення № 734 від 18.05.2017}
ПЕРЕЛІК
програм, які є обов'язковими для включення до складу універсальної програмної послуги в м. Одесі
№ з/п | Програма суб'єкта інформаційної діяльності | Примітки |
1 | ТОВ ТРК "Андсер" | аналогове (телебачення) |
2 | ТОВ "Ріак-інформ" / ТОВ "ТРК "АРТ" | аналогове (телебачення) |
3 | ТРК "Одеса Плюс" у вигляді ТОВ | аналогове (телебачення) |
4 | ТОВ "ТРК "Нова Одеса" | аналогове (телебачення) |
5 | ПАТ "АРТК "Глас" | аналогове (телебачення) |
6 | ТОВ "ТРК" Град" | аналогове (телебачення) |
7 | ПАТ "Інформаційне Агентство "Репортер" | аналогове (телебачення) |
цифрове (телебачення) | ||
8 | ТОВ "ТРК ОНЮА "Академія" | аналогове (телебачення) |
цифрове (телебачення) | ||
9 | ТОВ "ТЕЛЕКОНЕКТ" | цифрове (телебачення) |
10 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" ("зображення вітрила") | аналогове (телебачення) |
цифрове (телебачення) | ||
11 | ДП "Парламентський телеканал "Рада" | супутникове (телебачення) |
12 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" ("UA: ПЕРШИЙ") | аналогове (телебачення) |
цифрове (телебачення) | ||
супутникове (телебачення) | ||
13 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" ("стилізована літера "К") | цифрове (телебачення) |
супутникове (телебачення) | ||
14 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" ("UA: КРИМ") | супутникове (телебачення) |
15 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" ("Перший канал Українського радіо")* | ефірне (радіо) |
супутникове (радіо) | ||
16 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" (Другий канал - "Промінь")* | ефірне (радіо) |
супутникове (радіо) | ||
17 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" (Третій канал - "Радіо "Культура")* | ефірне (радіо) |
супутникове (радіо) |
__________
* - окрім аналогових кабельних телемереж.
{Додаток 13 в редакції Рішення Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення № 734 від 18.05.2017}
ПЕРЕЛІК
програм, які є обов'язковими для включення до складу універсальної програмної послуги в м. Полтаві
№ з/п | Найменування правовласника | Примітки |
1 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" ("Лтава") | аналогове (телебачення) |
цифрове (телебачення) | ||
2 | ТОВ "ТРК "Інформаційно-рекламне телебачення - Полтава" | цифрове (телебачення) |
3 | ДП "Парламентський телеканал "Рада" | супутникове (телебачення) |
4 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" ("UA: ПЕРШИЙ") | аналогове (телебачення) |
цифрове (телебачення) | ||
супутникове (телебачення) | ||
5 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" ("стилізована літера "К") | цифрове (телебачення) |
супутникове (телебачення) | ||
6 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" ("UA: КРИМ") | супутникове (телебачення) |
7 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" ("Перший канал Українського радіо")* | ефірне (радіо) |
супутникове (радіо) | ||
8 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" (Другий канал - "Промінь")* | ефірне (радіо) |
супутникове (радіо) | ||
9 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" (Третій канал - "Радіо "Культура")* | ефірне (радіо) |
супутникове (радіо) |
__________
* - окрім аналогових кабельних телемереж.
{Додаток 14 в редакції Рішення Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення № 734 від 18.05.2017}
ПЕРЕЛІК
програм, які є обов'язковими для включення до складу універсальної програмної послуги в м. Рівному
№ з/п | Найменування правовласника | Примітки |
1 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" ("РТБ") | аналогове (телебачення) |
цифрове (телебачення) | ||
2 | ТОВ "ТРК "РИТМ" | цифрове (телебачення) |
3 | ТОВ "ТРК "РІВНЕ 1" | цифрове (телебачення) |
4 | ДП "Парламентський телеканал "Рада" | супутникове (телебачення) |
5 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" ("UA: ПЕРШИЙ") | аналогове (телебачення) |
цифрове (телебачення) | ||
супутникове (телебачення) | ||
6 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" ("стилізована літера "К") | цифрове (телебачення) |
супутникове (телебачення) | ||
7 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" ("UA: КРИМ") | супутникове (телебачення) |
8 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" ("Перший канал Українського радіо")* | ефірне (радіо) |
супутникове (радіо) | ||
9 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" (Другий канал - "Промінь")* | ефірне (радіо) |
супутникове (радіо) | ||
10 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" (Третій канал - "Радіо "Культура")* | ефірне (радіо) |
супутникове (радіо) |
__________
* - окрім аналогових кабельних телемереж.
{Додаток 15 в редакції Рішення Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення № 734 від 18.05.2017}
ПЕРЕЛІК
програм, які є обов'язковими для включення до складу універсальної програмної послуги в м. Севастополі
№ з/п | Найменування правовласника | Примітки |
1 | ТРО комунальної власності "Міська ТРК "Севастополь" | аналогове (телебачення) |
2 | ПП ТРК "Омега-ТВ" | аналогове (телебачення) |
3 | ТОВ "Чорноморська телерадіокомпанія" | аналогове (телебачення) |
4 | ТОВ "ТРК "Жиса" | аналогове (телебачення) |
5 | ТОВ "Медіагрупп "ФМ" | аналогове (телебачення) |
6 | Національна телекомпанія України ("СТВ") | аналогове (телебачення) |
цифрове (телебачення) | ||
7 | Національна телекомпанія України ("КРЫМ") | аналогове (телебачення) |
цифрове (телебачення) | ||
супутникове (телебачення) | ||
8 | ТОВ "МЕДІА ТБ СЕВАСТОПОЛЬ" | цифрове (телебачення) |
9 | ДП "Парламентський телеканал "Рада" | супутникове (телебачення) |
10 | Національна телекомпанія України ("UA: ПЕРШИЙ") | аналогове (телебачення) |
цифрове (телебачення) | ||
супутникове (телебачення) | ||
11 | Національна телекомпанія України ("стилізована літера "К") | цифрове (телебачення) |
супутникове (телебачення) | ||
12 | Національна телекомпанія України ("UA: КРИМ") | супутникове (телебачення) |
13 | Національна телекомпанія України ("Перший канал Українського радіо")* | ефірне (радіо) |
супутникове (радіо) | ||
14 | Національна телекомпанія України (Другий канал - "Промінь")* | ефірне (радіо) |
супутникове (радіо) | ||
15 | Національна телекомпанія України (Третій канал - "Радіо "Культура")* | ефірне (радіо) |
супутникове (радіо) |
__________
* - окрім аналогових кабельних телемереж.
ПЕРЕЛІК
програм, які є обов'язковими для включення до складу універсальної програмної послуги в м. Сімферополі
№ з/п | Найменування правовласника | Примітки |
1 | ТОВ "ТРК "Жиса" | аналогове (телебачення) |
2 | ТОВ "Медіагрупп "ФМ" | аналогове (телебачення) |
3 | ТОВ "Чорноморська телерадіокомпанія" | аналогове (телебачення) |
4 | Національна телекомпанія України ("КРЫМ") | аналогове (телебачення) |
цифрове (телебачення) | ||
супутникове (телебачення) | ||
5 | ТОВ "Телерадіокомпанія ІТВ" | аналогове (телебачення) |
цифрове (телебачення) | ||
6 | ДП "Парламентський телеканал "Рада" | супутникове (телебачення) |
7 | Національна телекомпанія України ("UA: ПЕРШИЙ") | аналогове (телебачення) |
цифрове (телебачення) | ||
супутникове (телебачення) | ||
8 | Національна телекомпанія України ("стилізована літера "К") | цифрове (телебачення) |
супутникове (телебачення) | ||
9 | Національна телекомпанія України ("UA: КРИМ") | супутникове (телебачення) |
10 | Національна телекомпанія України ("Перший канал Українського радіо")* | ефірне (радіо) |
супутникове (радіо) | ||
11 | Національна телекомпанія України (Другий канал - "Промінь")* | ефірне (радіо) |
супутникове (радіо) | ||
12 | Національна телекомпанія України (Третій канал - "Радіо "Культура")* | ефірне (радіо) |
супутникове (радіо) |
__________
* - окрім аналогових кабельних телемереж.
ПЕРЕЛІК
програм, які є обов'язковими для включення до складу універсальної програмної послуги в м. Сумах
{Нову редакцію Додатка 18 див. в Рішенні Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення № 371 від 22.03.2018}
ПЕРЕЛІК
програм, які є обов'язковими для включення до складу універсальної програмної послуги в м. Тернополі
{Нову редакцію Додатка 19 див. в Рішенні Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення № 372 від 22.03.2018}
ПЕРЕЛІК
програм, які є обов'язковими для включення до складу універсальної програмної послуги в м. Ужгороді
№ з/п | Найменування правовласника | Примітки |
1 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" ("m 1" ("Тиса один") | аналогове (телебачення) |
цифрове (телебачення) | ||
супутникове (телебачення) | ||
