Про затвердження планів заходів із здійснення державного нагляду (контролю) ліцензіатів на 2013 рік
Відповідно до Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», Указу Президента України від 23.11.2011 № 1059 «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики» НАКАЗУЮ:
1. Затвердити План заходів із здійснення державного нагляду (контролю) ліцензіатів, які здійснюють діяльність з виробництва, передачі, постачання електроенергії, виробництва теплової енергії, що виробляється на теплоелектроцентралях, когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії, комбінованого виробництва теплової і електричної енергії, на 2013 рік (додається).
2. Затвердити План заходів із здійснення державного нагляду (контролю) ліцензіатів, які провадять діяльність із зберігання і постачання природного газу, газу (метану) вугільних родовищ, транспортування природного, нафтового газу і газу (метану) вугільних родовищ трубопроводами та їх розподілу, транспортування нафти та нафтопродуктів магістральним трубопроводом, на 2013 рік (додається).
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Члена Комісії Теличка К.І.
ПЛАН ЗАХОДІВ
із здійснення державного нагляду (контролю) ліцензіатів, які здійснюють діяльність з виробництва, передачі, постачання електроенергії, виробництва теплової енергії, що виробляється на теплоелектроцентралях, когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії, комбінованого виробництва теплової і електричної енергії, на 2013 рік
№ з/п | Назви ліцензіатів за областями | ЄДРПОУ | Вид діяльності | І квартал | ІІ квартал | ІІІ квартал | ІV квартал | ||||||||
січень | лютий | березень | квітень | травень | червень | липень | серпень | вересень | жовтень | листопад | грудень | ||||
1. Автономна Республіка Крим та м. Севастополь | |||||||||||||||
1.1 | Установа «28 Управління начальника робіт» | 24967480 | ВР | Х | |||||||||||
1.2 | ДП «Експлуатаційно-технічне управління «Воденергоремналадка» | 01035271 | ВР | Х | |||||||||||
1.3 | ПАТ «Крименерго» | 00131400 | ПР | Х | |||||||||||
ПСр | Х | ||||||||||||||
ПСр | Х | ||||||||||||||
1.4 | ПАТ «ЕК «Севастопольенерго» | 05471081 | ПР | Х | |||||||||||
ПСр | Х | ||||||||||||||
1.5 | ДП МОУ «102 Підприємство Електричних Мереж» | 24964620 | ПР | Х | |||||||||||
ПСр | Х | ||||||||||||||
1.6 | ТОВ «СГС Плюс» | 32294088 | ВР | Х | |||||||||||
ВРТ | Х | ||||||||||||||
1.7 | ПрАТ «Східно-Кримська енергетична компанія» | 31059536 | ПР | Х | |||||||||||
ПСр | Х | ||||||||||||||
1.8 | ТОВ «Крайміа Солар-1» | 36647814 | ВР | Х | |||||||||||
1.9 | ТОВ «Крайміа Солар-2» | 36806368 | ВР | Х | |||||||||||
1.10 | ТОВ «Крайміа Солар-3» | 36806347 | ВР | Х | |||||||||||
1.11 | ТОВ «Крайміа Солар-4» | 36806352 | ВР | Х | |||||||||||
1.12 | ТОВ «Крайміа Солар-5» | 36806331 | ВР | Х | |||||||||||
1.13 | ТОВ «Оузіл Солар» | 3695413 | ВР | Х | |||||||||||
1.14 | ТОВ «Оспрій Солар» | 36905446 | ВР | Х | |||||||||||
1.15 | ТОВ «Омао Солар» | 36905429 | ВР | Х | |||||||||||
1.16 | ТОВ «Оріол Солар» | 36905434 | ВР | Х | |||||||||||
1.17 | ТОВ «Альфа Солар» | 37171642 | ВР | Х | |||||||||||
1.18 | ТОВ «Дельта Солар» | 37171791 | ВР | Х | |||||||||||
1.19 | ТОВ «Зета Солар» | 37171676 | ВР | Х | |||||||||||
1.20 | ТОВ «Бета Солар» | 37171702 | ВР | Х | |||||||||||
1.21 | ТОВ «Гама Солар» | 37171765 | ВР | Х | |||||||||||
1.22 | ТОВ «Кримтеплоелектро-централь» | 32417960 | ВР | Х | |||||||||||
ВРТ | Х | ||||||||||||||
2. Вінницька область | |||||||||||||||
2.1 | ТОВ «Гідроенергія-1» | 36402020 | ВР | Х | |||||||||||
2.2 | ТОВ «Вінниця-Енергосервіс» | 37058475 | ВР | Х | |||||||||||
2.3 | ТОВ «Подільська енергетична компанія» | 36802164 | ВР | Х | |||||||||||
2.4 | ПАТ «Вінницяобленерго» | 00130694 | ПР | Х | |||||||||||
ПСр | Х | ||||||||||||||
2.5 | ЗЕА «Новосвіт» | 30594406 | ВР | Х | |||||||||||
ПС | Х | ||||||||||||||
2.6 | ТОВ «Енергоінвест» | 24895253 | ВР | Х | |||||||||||
ПС | Х | ||||||||||||||
2.7 | ТОВ «Агробудтехнології» | 32387601 | ВРк | Х | |||||||||||
ПС | Х | ||||||||||||||
2.8 | КП «ВМР «Вінницяміськтеплоенерго» | 33126849 | ВР | Х | |||||||||||
ВРТ | Х | ||||||||||||||
ПС | Х | ||||||||||||||
2.9 | ТОВ «Хмільницьке» | 692245 | ВР | Х | |||||||||||
2.10 | ТОВ «Продовольча компанія «Зоря Поділля» | 34009446 | ВР | Х | |||||||||||
3. Волинська область | |||||||||||||||
3.1 | ПАТ «Волиньобленерго» | 00131512 | ПР | Х | |||||||||||
ПСр | Х | ||||||||||||||
4. Дніпропетровська область | |||||||||||||||
4.1 | ТОВ «Українська енергетична компанія» | 32780603 | ПС | Х | |||||||||||
4.2 | ПАТ «ДТЕК Дніпрообленерго» | 23359034 | ПР | Х | |||||||||||
ПСр | Х | ||||||||||||||
4.3 | ЗАТ «Павлоградбуд» | 05517392 | ПС | Х | |||||||||||
4.4 | ТОВ «Регіон енергозбут» | 31881351 | ПС | Х | |||||||||||
4.5 | ПрАТ «Енергоресурси» | 31802573 | ПС | Х | |||||||||||
4.6 | ПАТ «Дніпровський крохмалепатоковий комбінат» | 00383372 | ВР | Х | |||||||||||
ВРТ | Х | ||||||||||||||
4.7 | ПАТ «Дніпродзержинська ТЕЦ» | 00130820 | ВР | Х | |||||||||||
ВРТ | Х | ||||||||||||||
4.8 | ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» | 31793056 | ПР | Х | |||||||||||
4.9 | ТОВ «Дніпросталь-Енерго» | 37731681 | ПС | Х | |||||||||||
4.10 | ДП «Придніпровська залізниця» | 01073828 | ПР | Х | |||||||||||
ПСр | Х | ||||||||||||||
4.11 | ПАТ «ДніпроАзот» | 05761620 | ВРТ | Х | |||||||||||
4.12 | ПАТ «Дніпровський металургійний комбінат ім.Ф.Е. Дзержинського» | 05393043 | ВРТ | Х | |||||||||||
4.13 | ПрАТ «Теплогенерація» | 32083093 | ВР | Х | |||||||||||
ВРТ | Х | ||||||||||||||
ПС | Х | ||||||||||||||
4.14 | ДП «Виробниче об’єднання «Південний машино-будівний завод імені О.М. Макарова» | 14308468 | ВР | Х | |||||||||||
ВРТ | Х | ||||||||||||||
4.15 | ПАТ «Євраз Дніпропетровський металургійний комбінат ім. Петровського» | 05393056 | ВРТ | Х | |||||||||||
5. Донецька область | |||||||||||||||
5.1 | ТОВ «Комбінат «Каргілл» | 25606399 | ВРТ | Х | |||||||||||
5.2 | ТОВ «Пауер трейд» | 36380332 | ПС | Х | |||||||||||
5.3 | ТОВ «Ісіда» | 30277521 | ПС | Х | |||||||||||
5.4 | ВЕО «Вітроенергопром» | 24647172 | ВР | Х | |||||||||||
5.5 | ПАТ «Донецькобленерго» | 00131268 | ПР | Х | |||||||||||
ПСр | Х | ||||||||||||||
ВР | Х | ||||||||||||||
5.6 | ТОВ «ІСТЕК» | 32510349 | ПС | Х | |||||||||||
ВРК | Х | ||||||||||||||
5.7 | ПАТ «Авдіївський коксохімічний завод» | 00191075 | ВР | Х | |||||||||||
ВРТ | Х | ||||||||||||||
ПС | Х | ||||||||||||||
5.8 | ТОВ «Східенерго» | 31831942 | ВР | Х | |||||||||||
ПС | Х | ||||||||||||||
5.9 | ТОВ «Сервіс-Інвест» | 31018149 | ПР | Х | |||||||||||
ПСр | Х | ||||||||||||||
5.10 | ПАТ «Донбасенерго» | 23343582 | ВР | Х | |||||||||||
5.11 | ПАТ «Шахта ім.О.Ф. Засядька» | 00174846 | ВР | Х | |||||||||||
ПС | Х | ||||||||||||||
5.12 | ПАТ «Маріупольський металургійний комбінат ім. Ілліча» | 00191129 | ВР | Х | |||||||||||
5.13 | ТОВ «Енергоімпекс» | 30140259 | ПС | Х | |||||||||||
5.14 | ТОВ «Вітряний парк» Новоазовський» | 36717412 | ВР | Х | |||||||||||
5.15 | ДП «Донецька залізниця» | 01074957 | ПР | Х | |||||||||||
ПСр | Х | ||||||||||||||
5.16 | ДП «Зуївська експериментальна ТЕЦ» | 04623778 | ВР | Х | |||||||||||
ВРТ | Х | ||||||||||||||
5.17 | ПАТ «Донецьксталь»-металургійний завод» | 30939178 | ВРТ | Х | |||||||||||
5.18 | ТОВ «Компанія «Гідроенерго» | 36381069 | ВР | Х | |||||||||||
5.19 | ПАТ «ДТЕК ПЕМ-Енерговугілля» | 00169845 | ПР | Х | |||||||||||
ПСр | Х | ||||||||||||||
5.20 | ТОВ «Квант-IІ» | 22028878 | ПС | Х | |||||||||||
5.21 | ТОВ «НВФ «Укрбудтехнології» | 33864301 | ПС | Х | |||||||||||
5.22 | ПАТ «Концерн «Стирол» | 05761614 | ПС | Х | |||||||||||
5.23 | КП «Компанія «Вода Донбасу» | 00191678 | ВР | Х | |||||||||||
5.24 | ПАТ «Ясинівський коксохімічний завод» | 00191035 | ВР | Х | |||||||||||
ВРТ | Х | ||||||||||||||
ПС | Х | ||||||||||||||
5.25 | ТОВ «Краматорськтеплоенерго» | 34657789 | ВР | Х | |||||||||||
ВРТ | Х | ||||||||||||||
ПС | Х | ||||||||||||||
5.26 | ПАТ «Металургійний комбінат «Азовсталь» | 191158 | ВР | Х | |||||||||||
ВРТ | Х | ||||||||||||||
5.27 | ПАТ «Єнакієвський металургійний завод» | 00191193 | ВР | Х | |||||||||||
ВРТ | Х | ||||||||||||||
5.28 | ТОВ «Енергія» | 32788796 | ПС | Х | |||||||||||
5.29 | ККП «Донецькміськтепло-мережа» | 33257089 | ВРк | Х | |||||||||||
6. Житомирська область | |||||||||||||||
6.1 | ПАТ «ЕК «Житомиробленерго» | 22048622 | ПР | Х | |||||||||||
ПСр | Х | ||||||||||||||
6.2 | ТОВ «Житомир Авто Інтернешнл» | 20412236 | ВР | Х | |||||||||||
7. Закарпатська область | |||||||||||||||
7.1 | ПАТ «Закарпаттяобленерго» | 00131529 | ПР | Х | |||||||||||
ПСр | Х | ||||||||||||||
ВР | Х | ||||||||||||||
7.2 | ТОВ «Енергія Карпат» | 32270093 | ВР | Х | |||||||||||
7.3 | ПП «Укрелектробуд» | 34022645 | ВР | Х | |||||||||||
8. Запорізька область | |||||||||||||||
8.1 | ПАТ «Запорізький абразивний комбінат» | 00222226 | ПС | Х | |||||||||||
8.2 | ПАТ «Запорізький завод феросплавів» | 00186542 | ПС | Х | |||||||||||
8.3 | ПАТ «Мотор-Січ» | 14307794 | ПС | Х | |||||||||||
8.4 | ВАТ «Запоріжжяобленерго» | 00130926 | ПР | Х | |||||||||||
ПСр | Х | ||||||||||||||
8.5 | ПАТ «Дніпроенерго» | 00130872 | ВР | Х | |||||||||||
8.6 | ВАТ «Український Графіт» | 00196204 | ПС | Х | |||||||||||
8.7 | ПАТ «Запоріжкокс» | 00191224 | ВР | Х | |||||||||||
ВРТ | Х | ||||||||||||||
8.8 | ВАТ «Запорізький металургійний комбінат «Запоріжсталь» | 00191230 | ВР | Х | |||||||||||
ВРТ | Х | ||||||||||||||
9. Івано-Франківська область | |||||||||||||||
9.1 | ПАТ «Прикарпаттяобленерго» | 00131564 | ПР | Х | |||||||||||
ПСр | Х | ||||||||||||||
9.2 | ТОВ «Лукойл Енергія і Газ Калуш» | 35518272 | ПС | Х | |||||||||||
9.3 | ДМП «Івано-Франківськтеплокомуненерго» | 03346058 | ВРТ | Х | |||||||||||
ВРк | Х | ||||||||||||||
9.4 | ФОП Миронюк В.В. | ВР | Х | ||||||||||||
10. Київ та Київська область | |||||||||||||||
10.1 | ПП «Лотос» | 25641958 | ПС | Х | |||||||||||
10.2 | ТОВ «НВП «ГОРИЗОНТ» | 32156365 | ПС | Х | |||||||||||
10.3 | ПрАТ «Енергетичний завод «Енергетик» | 24742491 | ПС | Х | |||||||||||
10.4 | ПАТ «Київський картонно-паперовий комбінат» | 05509659 | ПС | Х | |||||||||||
10.5 | ВАТ «Промзв’язок» | 05744797 | ПС | Х | |||||||||||
10.6 | ТОВ «Фірма «Дельта» | 16280562 | ПС | Х | |||||||||||
10.7 | ЗАТ «Укртара-Інвест» | 25392969 | ПС | Х | |||||||||||
10.8 | ТОВ «Комплекс Агромарс» | 30160757 | ПС | Х | |||||||||||
10.9 | ТОВ «Мартинківська ГЕС» | 32208879 | ВР | Х | |||||||||||
10.10 | ДП «Регіональні електричні мережі» | 32402870 | ПСр | Х | |||||||||||
ПР | Х | ||||||||||||||
10.11 | ПАТ «Центренерго» | 22927045 | ВР | Х | |||||||||||
10.12 | ПАТ «Альтен» | 31564985 | ВР | Х | |||||||||||
10.13 | ДПЗД «Укрінтеренерго» | 19480600 | ПС | Х | |||||||||||
ВР | Х | ||||||||||||||
ВРТ | Х | ||||||||||||||
10.14 | ТОВ «Торговий дім «ГазЕнерго» | 32305377 | ПС | Х | |||||||||||
10.15 | ТОВ «Укренергоекспорт» | 36994200 | ПС | Х | |||||||||||
10.16 | ПрАТ «Енергетичний Альянс» | 32594015 | ПС | Х | |||||||||||
10.17 | ДП «НЕК «Укренерго» | 00100227 | ПРмм | Х | |||||||||||
10.18 | ТОВ «УкрЕнергоТранс» | 32979937 | ПС | Х | |||||||||||
10.19 | ПАТ «АЕС Київобленерго» | 23243188 | ПР | Х | |||||||||||
ПСр | Х | ||||||||||||||
10.20 | ТОВ «Брок-Енергія» | 19360787 | ВР | Х | |||||||||||
ВРТ | Х | ||||||||||||||
10.21 | ТОВ «Спецтехніка» | 32393437 | ВР | Х | |||||||||||
10.22 | КП КОР «Переяслав-Хмельницьктепломережа» | 20598264 | ВРТ | Х | |||||||||||
10.23 | ДК «Укргазвидобування» НАК «Нафтогаз України» | 30019775 | ВР | Х | |||||||||||
ВРк | Х | ||||||||||||||
10.24 | ТОВ «Укренерготранзит» | 33261582 | ПС | Х | |||||||||||
10.25 | ДП «НАЕК «Енергоатом» | 24584661 | ВР | Х | |||||||||||
10.26 | ТОВ «Спільне українсько-російське підприємство «Стан-Комплект» | 22916099 | ВРк | Х | |||||||||||
10.27 | ТОВ «Гідроресурс-К» | 32826223 | ВР | Х | |||||||||||
10.28 | ТОВ «Центральна енергетична компанія» | 34191239 | ПС | Х | |||||||||||
10.29 | ПАТ «Київенерго» | 00131305 | ВР | Х | |||||||||||
ВРТ | Х | ||||||||||||||
ПР | Х | ||||||||||||||
ПСр | Х | ||||||||||||||
10.30 | ТОВ «НВО «Екотех» | 37027709 | ВРТ | Х | |||||||||||
10.31 | ПАТ «Укргідроенерго» | 20588716 | ВР | Х | |||||||||||
10.32 | ПАТ «Українська іноваційно-фінансова компанія» | 25198262 | ПС | Х | |||||||||||
10.33 | ДТГО «Південно-Західна залізниця» | 04713033 | ПР | Х | |||||||||||
ПСр | Х | ||||||||||||||
10.34 | ТОВ «ЕК «Аква Вітта» | 34047256 | ВР | Х | |||||||||||
10.35 | МПП «ВПК» | 30576937 | ВРТ | Х | |||||||||||
10.36 | ТОВ «НадраАльянс» | 36999009 | ПС | Х | |||||||||||
10.37 | ПрАТ «Енерготехнології» | 33833671 | ВРк | Х | |||||||||||
10.38 | ТОВ «НВП «Енергія К» | 36998513 | ПС | Х | |||||||||||
10.39 | ТОВ «Енергопостач 2010» | 37319143 | ПС | Х | |||||||||||
10.40 | ДП «Енергоринок» | 21515381 | ПСопт | Х | |||||||||||
10.41 | ПрАТ «Білоцерківська ТЕЦ» | 30664834 | ВР | Х | |||||||||||
ВРТ | Х | ||||||||||||||
10.42 | ТОВ «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ» | 37739041 | ПС | Х | |||||||||||
ВР | Х | ||||||||||||||
ВРТ | Х | ||||||||||||||
10.43 | ТОВ «Енергія-1» | 31597104 | ВР | Х | |||||||||||
10.44 | ТОВ Фірма «ТехНова» | 24100060 | ВРТ | Х | |||||||||||
ВР | Х | ||||||||||||||
10.45 | ТОВ «Альтен-Інвест» | 37729295 | ВР | Х | |||||||||||
10.46 | ТОВ «Гідроенергоінвест» | 36885544 | ВР | Х | |||||||||||
10.47 | ТОВ «НК «Енергія» | 35632964 | ПС | Х | |||||||||||
10.48 | ТОВ «ЛНК» | 35533809 | ВР | Х | |||||||||||
10.49 | ТОВ «Українська молочна компанія» | 34099131 | ВРк | Х | |||||||||||
10.50 | ТОВ «АТ Каргілл» | 20010397 | ВРТ | Х | |||||||||||
10.51 | ТОВ «Енергозахід» | 32110446 | ПС | Х | |||||||||||
10.52 | ТОВ «НВК Енергосоюз» | 32619909 | ПС | Х | |||||||||||
10.53 | ТОВ «Акванова Інвестмент» | 36001847 | ВР | Х | |||||||||||
10.54 | ТОВ «Глобал Енерджі» | 37701051 | ПС | Х | |||||||||||
11. Кіровоградська область | |||||||||||||||
11.1 | КП «Теплоенергетик» | 24153576 | ВР | Х | |||||||||||
ВРТ | Х | ||||||||||||||
ПС | Х | ||||||||||||||
11.2 | ПАТ «Кіровоградобленерго» | 23226362 | ПР | Х | |||||||||||
ПСр | Х | ||||||||||||||
11.3 | СП «ТОВ «Світловодськпобут» | 31678853 | ВРк | Х | |||||||||||
ПС | Х | ||||||||||||||
11.4 | ПАТ «Кіровоградолія» | 00373869 | ВР | Х | |||||||||||
11.5 | ПАТ «2-й ім. Петровського цукровий завод» | 00372090 | ВР | Х | |||||||||||
11.6 | ТОВ «Олександрійський цукровий завод» | 00372109 | ВР | Х | |||||||||||
ПС | Х | ||||||||||||||
12. Луганська область | |||||||||||||||
12.1 | ТОВ «Лізингова торгова компанія «Сприяння» | 33765806 | ПС | Х | |||||||||||
12.2 | ВАТ «Луганськобленерго» | 21841896 | ПР | Х | |||||||||||
ПСр | Х | ||||||||||||||
12.3 | ТОВ «Луганське енергетичне об’єднання» | 31443937 | ПР | Х | |||||||||||
ПСр | Х | ||||||||||||||
12.4 | ДП «Сєвєродонецька теплоелектроцентраль» | 00131050 | ВР | Х | |||||||||||
ВРТ | Х | ||||||||||||||
ПС | Х | ||||||||||||||
12.5 | ВАТ «Рубіжанський картонно-тарний комбінат» | 01882551 | ВР | Х | |||||||||||
ВРТ | Х | ||||||||||||||
ПС | Х | ||||||||||||||
12.6 | ТОВ «Лізингова торгова компанія «Елєктрум» | 37780084 | ПС | Х | |||||||||||
12.7 | ПрАТ «Сєвєродонецьке об‘єднання «Азот» | 33270581 | ПС | Х | |||||||||||
12.8 | ПрАТ «Лисичанська нафтова інвестиційна компанія» | 32292929 | ВР | Х | |||||||||||
ВРТ | Х | ||||||||||||||
12.9 | ПП «Зоря 2003» | 32575427 | ВР | Х | |||||||||||
13. Львівська область | |||||||||||||||
13.1 | ДП «Енерготрансервіс» | 34943698 | ПС | Х | |||||||||||
13.2 | ТОВ «Енергія» | 31961562 | ВР | Х | |||||||||||
ПС | Х | ||||||||||||||
13.3 | ПАТ «Львівобленерго» | 00131587 | ПР | Х | |||||||||||
ПСр | Х | ||||||||||||||
ВР | Х | ||||||||||||||
13.4 | ПАТ «ДТЕК Західенерго» | 23269555 | ВР | Х | |||||||||||
ПС | Х | ||||||||||||||
13.5 | ТОВ «Енергія-Новий Розділ» | 33525073 | ПР | Х | |||||||||||
ПСр | Х | ||||||||||||||
ВР | Х | ||||||||||||||
13.6 | ТОВ НВП «Енергія-Новояворівськ» | 32789941 | ПР | Х | |||||||||||
ПСр | Х | ||||||||||||||
ВР | Х | ||||||||||||||
ВРТ | Х | ||||||||||||||
13.7 | ВАТ «Нафтопереробний комплекс - Галичина» | 00152388 | ВР | Х | |||||||||||
ВРТ | Х | ||||||||||||||
ПС | Х | ||||||||||||||
13.8 | ЛМКП «Львівтеплоенерго» | 05506460 | ВР | Х | |||||||||||
ВРТ | Х | ||||||||||||||
ПС | Х | ||||||||||||||
13.9 | ТзОВ «Галпек» | 36767586 | ВРТ | Х | |||||||||||
13.10 | ДТГО «Львівська залізниця» | 01059900 | ПР | Х | |||||||||||
ПСр | Х | ||||||||||||||
13.11 | ТОВ «Радехівський цукор» | 36153189 | ВР | Х | |||||||||||
13.12 | ПП НВІЦ «Укрінтеренерго-промінвест» | 23970238 | ПС | Х | |||||||||||
14. Миколаївська область | |||||||||||||||
14.1 | ТОВ «Вітряний парк Очаківський» | 37097399 | ВР | Х | |||||||||||
14.2 | ПАТ «Миколаївобленерго» | 23399393 | ПР | Х | |||||||||||
ПСр | Х | ||||||||||||||
14.3 | Дочірнє підприємство електричних мереж ПрАТ «Атомсервіс» | 22432779 | ПР | Х | |||||||||||
ПСр | Х | ||||||||||||||
14.4 | ВАТ «Миколаївська теплоелектроцентраль» | 30083966 | ВР | Х | |||||||||||
ВРТ | Х | ||||||||||||||
ПС | Х | ||||||||||||||
14.5 | ОКП «Миколаївоблтеплоенерго» | 31319242 | ВРТ | Х | |||||||||||
14.6 | ПАТ «Возко» | 310781 | ВРк | Х | |||||||||||
ПС | Х | ||||||||||||||
14.7 | КП «Тепло-Сервіс» Вознесенської міської ради | 36434288 | ПС | Х | |||||||||||
ВРк | Х | ||||||||||||||
14.8 | ТОВ «Миколаївський глиноземний завод» | 33133003 | ВР | Х | |||||||||||
ВРТ | Х | ||||||||||||||
15. Одеська область | |||||||||||||||
15.1 | ТОВ «ЗЕМ» | 24764280 | ПР | Х | |||||||||||
15.2 | ВАТ «ЕК «Одесаобленерго» | 00131713 | ПР | Х | |||||||||||
ПСр | Х | ||||||||||||||
15.3 | ПАТ «Одеська ТЕЦ» | 05471158 | ВР | Х | |||||||||||
ВРТ | Х | ||||||||||||||
15.4 | ТОВ «Теплодаренерго» | 32483079 | ВРк | Х | |||||||||||
ПС | Х | ||||||||||||||
15.5 | Підприємство «Теком» у вигляді ТОВ | 14286247 | ПС | Х | |||||||||||
15.6 | ТОВ «Лукойл енергія і газ Україна» | 34737717 | ВРк | Х | |||||||||||
15.7 | Одеська залізниця | 01071315 | ПР | Х | |||||||||||
ПСр | Х | ||||||||||||||
16. Полтавська область | |||||||||||||||
16.1 | АТ «Барвінок» | 21191470 | ПС | Х | Х | ||||||||||
16.2 | ПАТ «Полтаваобленерго» | 00131819 | ПР | Х | |||||||||||
ПСр | Х | ||||||||||||||
ВР | Х | ||||||||||||||
ВРТ | Х | ||||||||||||||
16.3 | ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод» | 05763814 | ВР | Х | |||||||||||
ВРТ | Х | ||||||||||||||
ВРк | Х | ||||||||||||||
16.4 | ТОВ «Оржицький цукровий завод « | 05463791 | ВР | Х | |||||||||||
16.5 | ТОВ «Енергія ХХІІ» | 34894342 | ВРТ | Х | |||||||||||
17. Рівненська область | |||||||||||||||
17.1 | ПАТ «Рівнеазот» | 05607824 | ВР | Х | |||||||||||
17.2 | ПАТ «АЕС Рівнеобленерго» | 05424874 | ПР | Х | |||||||||||
ПСр | Х | ||||||||||||||
17.3 | КП «Міські електричні мережі» | 32631004 | ПР | Х | |||||||||||
17.4 | ПП «Агропром-енерго» | 36156636 | ВР | Х | |||||||||||
17.5 | ТзОВ «Укртрансрейл» | 36171036 | ВР | Х | |||||||||||
ПС | Х | ||||||||||||||
17.6 | КП «Дубнокомуненергія» | 13971076 | ВРТ | Х | |||||||||||
17.7 | ТзОВ «СП «Нива» | 32404621 | ВР | Х | |||||||||||
ПС | Х | ||||||||||||||
17.8 | КП «Теплотранссервіс» Рівненської міської ради | 30841056 | ВРТ | Х | |||||||||||
ПС | Х | ||||||||||||||
18. Сумська область | |||||||||||||||
18.1 | ЗАТ «Підприємство теплових мереж» | 03352449 | ПС | Х | |||||||||||
18.2 | ТОВ «Сумитеплоенерго» | 33698892 | ВР | Х | |||||||||||
ВРТ | Х | ||||||||||||||
ПС | Х | ||||||||||||||
18.3 | ПАТ «Сумиобленерго» | 23293513 | ПР | Х | |||||||||||
ПСр | Х | ||||||||||||||
ВР | Х | ||||||||||||||
18.4 | ТОВ «ШП «Харківенергоремонт» | 34113412 | ВР | Х | |||||||||||
ВРТ | Х | ||||||||||||||
ПС | Х | ||||||||||||||
18.5 | ТОВ «Мотор деталь-Конотоп» | 30573983 | ПС | Х | |||||||||||
19. Тернопільська область | |||||||||||||||
19.1 | ПП «Світанок» | 32166263 | ВРТ | Х | |||||||||||
19.2 | ВАТ «Тернопільобленерго» | 00130725 | ПР | Х | |||||||||||
ПСр | Х | ||||||||||||||
19.3 | ТОВ «Серет-Інвест» | 21136198 | ПС | Х | |||||||||||
19.4 | КПТМ «Тернопільміськтепло-комуненерго» | 14034534 | ВРТ | Х | |||||||||||
ВРк | Х | ||||||||||||||
19.5 | ТОВ «Чортківський цукровий завод» | 05429587 | ВР | Х | |||||||||||
19.6 | ТОВ «Альтернатива» | 37382640 | ВРТ | Х | |||||||||||
20. Харківська область | |||||||||||||||
20.1 | ТОВ ТЕК «Елком» | 36372337 | ПС | Х | |||||||||||
20.2 | ТОВ «Вега-Н» | 32235614 | ПС | Х | |||||||||||
20.3 | ПрАТ «Вовчанський олійноекстракційний завод» | 373936 | ВРТ | Х | |||||||||||
20.4 | ТОВ «Енергоінвестпроект» | 34633789 | ПС | Х | |||||||||||
20.5 | ПАТ «Лізингова Компанія «Сприяння» | 24347487 | ПС | Х | |||||||||||
20.6 | ТОВ «Інтехсервис» | 37577345 | ПС | Х | |||||||||||
20.7 | ПАТ «Харківська ТЕЦ-5» | 05471230 | ВР | Х | |||||||||||
ВРТ | Х | ||||||||||||||
20.8 | АК «Харківобленерго» | 00131954 | ПР | Х | |||||||||||
ПСр | Х | ||||||||||||||
20.9 | ТОВ «Тристар-Енергія» | 35859031 | ПС | Х | |||||||||||
20.10 | ТОВ НТЦ «Енергетичні Технології» | 32949766 | ПС | Х | |||||||||||
20.11 | ЗАТ «ТК «Барвінок» | 31438068 | ПС | Х | |||||||||||
20.12 | ТОВ «Енергоімпекс 2010» | 30140259 | ПС | Х | |||||||||||
20.13 | АТЗТ «Карбон» | 24345005 | ПС | Х | |||||||||||
20.14 | СТ «Колос» | 30236600 | ПС | Х | |||||||||||
20.15 | ТОВ «Вєк Технолоджі» | 30510656 | ПС | Х | |||||||||||
20.16 | ПАТ «Первухінський цукровий завод» | 00373250 | ВР | Х | |||||||||||
ПС | Х | ||||||||||||||
20.17 | ТОВ «ТКФ «Довіра-М» | 33605842 | ПС | Х | |||||||||||
20.18 | КП «Харківські теплові мережі» | 31557119 | ВР | Х | |||||||||||
ВРТ | Х | ||||||||||||||
20.19 | Південна залізниця | 01072609 | ПР | Х | |||||||||||
ПСр | Х | ||||||||||||||
20.20 | ТОВ фірма «Енергопром» | 30592660 | ПС | Х | |||||||||||
20.21 | ТОВ «НТЦ «Енерготехінвест» | 35859471 | ПС | Х | |||||||||||
20.22 | ТОВ «Бігнік» | 37090849 | ПС | Х | |||||||||||
20.23 | ТОВ «Приколотнянський олійноекстракційний завод» | 30142319 | ВРТ | Х | |||||||||||
20.24 | ТОВ «Залізобетоних конструкцій-1- Енергія» | 37094419 | ПС | Х | |||||||||||
21. Херсонська область | |||||||||||||||
21.1 | ПАТ «ЕК «Херсонобленерго» | 05396638 | ПР | Х | |||||||||||
ПСр | Х | ||||||||||||||
21.2 | ВАТ «Дім марочних коньяків «Таврія» | 00413475 | ПС | Х | |||||||||||
21.3 | ТОВ «ВІНДКРАФТ УКРАЇНА» | 36293952 | ВР | Х | |||||||||||
