Про затвердження Переліків програм універсальної програмної послуги для населених пунктів Дніпропетровської області
На виконання вимог Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про телебачення і радіомовлення" щодо уточнення умов розповсюдження програм телерадіоорганізацій у складі універсальної програмної послуги", керуючись статтею 39 Закону України "Про телебачення і радіомовлення", статтями 17, 24 Закону України "Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення", Національна рада ВИРІШИЛА:
1. Затвердити переліки програм універсальної програмної послуги для населених пунктів Дніпропетровської області згідно з додатками 1 - 31 до цього рішення.
2. Це рішення набирає чинності з 01 січня 2017 року.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на члена Національної ради О. Черниша.
ПЕРЕЛІК
програм, які є обов'язковими для включення до складу універсальної програмної послуги в м. Апостоловому Дніпропетровської області
№ з/п | Найменування правовласника | Примітки |
1 | КП "Телерадіокомпанія "Рудана" | цифрове (телебачення) |
2 | ПП "ТРК "Атлант" | аналогове (телебачення) |
3 | Національна телекомпанія України ("стилізована літера "Д") | цифрове (телебачення) |
4 | ПАТ "Телевізійна служба Дніпропетровська" | цифрове (телебачення) |
5 | ДП "Парламентський телеканал "Рада" | супутникове (телебачення) |
6 | Національна телекомпанія України ("UA: ПЕРШИЙ") | аналогове (телебачення) |
цифрове (телебачення) | ||
супутникове (телебачення) | ||
7 | Національна телекомпанія України ("стилізована літера "К") | цифрове (телебачення) |
супутникове (телебачення) | ||
8 | Національна телекомпанія України ("Перший канал Українського радіо")* | ефірне (радіо) |
супутникове (радіо) | ||
9 | Національна телекомпанія України (Другий канал - "Промінь")* | ефірне (радіо) |
супутникове (радіо) | ||
10 | Національна телекомпанія України (Третій канал - "Радіо "Культура")* | ефірне (радіо) |
супутникове (радіо) |
__________
* - окрім аналогових кабельних телемереж
ПЕРЕЛІК
програм, які є обов'язковими для включення до складу універсальної програмної послуги в с. Васильківці Дніпропетровської області
№ з/п | Найменування правовласника | Примітки |
1 | КП "Павлоградська ТРК" Павлоградської міської ради" | цифрове (телебачення) |
2 | ПП "ТРК "Регіон" | аналогове (телебачення) |
3 | Національна телекомпанія України ("стилізована літера "Д") | цифрове (телебачення) |
4 | ПАТ "Телевізійна служба Дніпропетровська" | цифрове (телебачення) |
5 | ДП "Парламентський телеканал "Рада" | супутникове (телебачення) |
6 | Національна телекомпанія України ("UA: ПЕРШИЙ") | аналогове (телебачення) |
цифрове (телебачення) | ||
супутникове (телебачення) | ||
7 | Національна телекомпанія України ("стилізована літера "К") | цифрове (телебачення) |
супутникове (телебачення) | ||
8 | Національна телекомпанія України ("Перший канал Українського радіо")* | ефірне (радіо) |
супутникове (радіо) | ||
9 | Національна телекомпанія України (Другий канал - "Промінь")* | ефірне (радіо) |
супутникове (радіо) | ||
10 | Національна телекомпанія України (Третій канал - "Радіо "Культура")* | ефірне (радіо) |
супутникове (радіо) |
__________
* - окрім аналогових кабельних телемереж
ПЕРЕЛІК
програм, які є обов'язковими для включення до складу універсальної програмної послуги в м. Верхньодніпровську Дніпропетровської області
№ з/п | Найменування правовласника | Примітки |
1 | Національна телекомпанія України ("стилізована літера "Д") | аналогове (телебачення) |
цифрове (телебачення) | ||
2 | ПАТ "Телевізійна служба Дніпропетровська" | аналогове (телебачення) |
цифрове (телебачення) | ||
3 | ДП "Парламентський телеканал "Рада" | супутникове (телебачення) |
4 | Національна телекомпанія України ("UA: ПЕРШИЙ") | аналогове (телебачення) |
цифрове (телебачення) | ||
супутникове (телебачення) | ||
5 | Національна телекомпанія України ("стилізована літера "К") | цифрове (телебачення) |
супутникове (телебачення) | ||
6 | Національна телекомпанія України ("Перший канал Українського радіо")* | ефірне (радіо) |
супутникове (радіо) | ||
7 | Національна телекомпанія України (Другий канал - "Промінь")* | ефірне (радіо) |
супутникове (радіо) | ||
8 | Національна телекомпанія України (Третій канал - "Радіо "Культура")* | ефірне (радіо) |
супутникове (радіо) |
__________
* - окрім аналогових кабельних телемереж
ПЕРЕЛІК
програм, які є обов'язковими для включення до складу універсальної програмної послуги в м. Вільногірську Дніпропетровської області
№ з/п | Найменування правовласника | Примітки |
1 | ТОВ "ТРК "Вільногірський техноцентр" | аналогове (телебачення) |
2 | Національна телекомпанія України ("стилізована літера "Д") | аналогове (телебачення) |
цифрове (телебачення) | ||
3 | ПАТ "Телевізійна служба Дніпропетровська" | цифрове (телебачення) |
4 | ДП "Парламентський телеканал "Рада" | супутникове (телебачення) |
5 | Національна телекомпанія України ("UA: ПЕРШИЙ") | аналогове (телебачення) |
цифрове (телебачення) | ||
супутникове (телебачення) | ||
6 | Національна телекомпанія України ("стилізована літера "К") | цифрове (телебачення) |
супутникове (телебачення) | ||
7 | Національна телекомпанія України ("Перший канал Українського радіо")* | ефірне (радіо) |
супутникове (радіо) | ||
8 | Національна телекомпанія України (Другий канал - "Промінь")* | ефірне (радіо) |
супутникове (радіо) | ||
9 | Національна телекомпанія України (Третій канал - "Радіо "Культура")* | ефірне (радіо) |
супутникове (радіо) |
__________
* - окрім аналогових кабельних телемереж
ПЕРЕЛІК
програм, які є обов'язковими для включення до складу універсальної програмної послуги у смт Гвардійському, смт Черкаському, смт Меліоративному Дніпропетровської області
№ з/п | Найменування правовласника | Примітки |
1 | ТОВ "ТК "Приват ТБ Дніпро" | аналогове (телебачення) |
2 | ТОВ ТК "Автор ТВ" | аналогове (телебачення) |
3 | Національна телекомпанія України ("стилізована літера "Д") | аналогове (телебачення) |
цифрове (телебачення) | ||
4 | ПАТ "Телевізійна служба Дніпропетровська" | аналогове (телебачення) |
цифрове (телебачення) | ||
5 | ДП "Парламентський телеканал "Рада" | супутникове (телебачення) |
6 | Національна телекомпанія України ("UA: ПЕРШИЙ") | аналогове (телебачення) |
цифрове (телебачення) | ||
супутникове (телебачення) | ||
7 | Національна телекомпанія України ("стилізована літера "К") | цифрове (телебачення) |
супутникове (телебачення) | ||
8 | Національна телекомпанія України ("Перший канал Українського радіо")* | ефірне (радіо) |
супутникове (радіо) | ||
9 | Національна телекомпанія України (Другий канал - "Промінь")* | ефірне (радіо) |
супутникове (радіо) | ||
10 | Національна телекомпанія України (Третій канал - "Радіо "Культура")* | ефірне (радіо) |
супутникове (радіо) |
__________
* - окрім аналогових кабельних телемереж
ПЕРЕЛІК
програм, які є обов'язковими для включення до складу універсальної програмної послуги у смт Губинисі Дніпропетровської області
№ з/п | Найменування правовласника | Примітки |
1 | ТОВ "ТК "Приват ТБ Дніпро" | аналогове (телебачення) |
2 | ТОВ ТК "Автор ТВ" | аналогове (телебачення) |
3 | Національна телекомпанія України ("стилізована літера "Д") | аналогове (телебачення) |
цифрове (телебачення) | ||
4 | ПАТ "Телевізійна служба Дніпропетровська" | аналогове (телебачення) |
цифрове (телебачення) | ||
5 | ДП "Парламентський телеканал "Рада" | супутникове (телебачення) |
6 | Національна телекомпанія України ("UA: ПЕРШИЙ") | аналогове (телебачення) |
цифрове (телебачення) | ||
супутникове (телебачення) | ||
7 | Національна телекомпанія України ("стилізована літера "К") | цифрове (телебачення) |
супутникове (телебачення) | ||
8 | Національна телекомпанія України ("Перший канал Українського радіо")* | ефірне (радіо) |
супутникове (радіо) | ||
9 | Національна телекомпанія України (Другий канал - "Промінь")* | ефірне (радіо) |
супутникове (радіо) | ||
10 | Національна телекомпанія України (Третій канал - "Радіо "Культура")* | ефірне (радіо) |
супутникове (радіо) |
__________
* - окрім аналогових кабельних телемереж
ПЕРЕЛІК
програм, які є обов'язковими для включення до складу універсальної програмної послуги у смт Дніпровському Дніпропетровської області
№ з/п | Найменування правовласника | Примітки |
1 | Національна телекомпанія України ("стилізована літера "Д") | аналогове (телебачення) |
цифрове (телебачення) | ||
2 | ПАТ "Телевізійна служба Дніпропетровська" | цифрове (телебачення) |
3 | ДП "Парламентський телеканал "Рада" | супутникове (телебачення) |
4 | Національна телекомпанія України ("UA: ПЕРШИЙ") | аналогове (телебачення) |
цифрове (телебачення) | ||
супутникове (телебачення) | ||
5 | Національна телекомпанія України ("стилізована літера "К") | цифрове (телебачення) |
супутникове (телебачення) | ||
6 | Національна телекомпанія України ("Перший канал Українського радіо")* | ефірне (радіо) |
супутникове (радіо) | ||
7 | Національна телекомпанія України (Другий канал - "Промінь")* | ефірне (радіо) |
супутникове (радіо) | ||
8 | Національна телекомпанія України (Третій канал - "Радіо "Культура")* | ефірне (радіо) |
супутникове (радіо) |
__________
* - окрім аналогових кабельних телемереж
ПЕРЕЛІК
програм, які є обов'язковими для включення до складу універсальної програмної послуги в м. Жовтих Водах Дніпропетровської області
№ з/п | Найменування правовласника | Примітки |
1 | Приватна незалежна "ТРК "Степ" | аналогове (телебачення) |
2 | ТОВ "ТРК "Жовта річка" | цифрове (телебачення) |
3 | Національна телекомпанія України ("стилізована літера "Д") | цифрове (телебачення) |
4 | ПАТ "Телевізійна служба Дніпропетровська" | цифрове (телебачення) |
5 | ДП "Парламентський телеканал "Рада" | супутникове (телебачення) |
6 | Національна телекомпанія України ("UA: ПЕРШИЙ") | аналогове (телебачення) |
цифрове (телебачення) | ||
супутникове (телебачення) | ||
7 | Національна телекомпанія України ("стилізована літера "К") | цифрове (телебачення) |
супутникове (телебачення) | ||
8 | Національна телекомпанія України ("Перший канал Українського радіо")* | ефірне (радіо) |
супутникове (радіо) | ||
9 | Національна телекомпанія України (Другий канал - "Промінь")* | ефірне (радіо) |
супутникове (радіо) | ||
10 | Національна телекомпанія України (Третій канал - "Радіо "Культура")* | ефірне (радіо) |
супутникове (радіо) |
__________
* - окрім аналогових кабельних телемереж
ПЕРЕЛІК
програм, які є обов'язковими для включення до складу універсальної програмної послуги в м. Зеленодольську Дніпропетровської області
№ з/п | Найменування правовласника | Примітки |
1 | КП "Телерадіокомпанія "Рудана" | цифрове (телебачення) |
2 | ПП "ТРК "Атлант" | аналогове (телебачення) |
3 | Національна телекомпанія України ("стилізована літера "Д") | цифрове (телебачення) |
4 | ПАТ "Телевізійна служба Дніпропетровська" | цифрове (телебачення) |
5 | ДП "Парламентський телеканал "Рада" | супутникове (телебачення) |
6 | Національна телекомпанія України ("UA: ПЕРШИЙ") | аналогове (телебачення) |
цифрове (телебачення) | ||
супутникове (телебачення) | ||
7 | Національна телекомпанія України ("стилізована літера "К") | цифрове (телебачення) |
супутникове (телебачення) | ||
8 | Національна телекомпанія України ("Перший канал Українського радіо")* | ефірне (радіо) |
супутникове (радіо) | ||
9 | Національна телекомпанія України (Другий канал - "Промінь")* | ефірне (радіо) |
супутникове (радіо) | ||
10 | Національна телекомпанія України (Третій канал - "Радіо "Культура")* | ефірне (радіо) |
супутникове (радіо) |
__________
* - окрім аналогових кабельних телемереж
ПЕРЕЛІК
програм, які є обов'язковими для включення до складу універсальної програмної послуги в м. Кам'янському Дніпропетровської області
№ з/п | Найменування правовласника | Примітки |
1 | ТОВ "ТК "Приват ТБ Дніпро" | аналогове (телебачення) |
2 | ТОВ ТК "Автор ТВ" | аналогове (телебачення) |
3 | Національна телекомпанія України ("стилізована літера "Д") | аналогове (телебачення) |
цифрове (телебачення) | ||
4 | ПАТ "Телевізійна служба Дніпропетровська" | аналогове (телебачення) |
цифрове (телебачення) | ||
5 | ДП "Парламентський телеканал "Рада" | супутникове (телебачення) |
6 | Національна телекомпанія України ("UA: ПЕРШИЙ") | аналогове (телебачення) |
цифрове (телебачення) | ||
супутникове (телебачення) | ||
7 | Національна телекомпанія України ("стилізована літера "К") | цифрове (телебачення) |
супутникове (телебачення) | ||
8 | Національна телекомпанія України ("Перший канал Українського радіо")* | ефірне (радіо) |
супутникове (радіо) | ||
9 | Національна телекомпанія України (Другий канал - "Промінь")* | ефірне (радіо) |
супутникове (радіо) | ||
10 | Національна телекомпанія України (Третій канал - "Радіо "Культура")* | ефірне (радіо) |
супутникове (радіо) |
__________
* - окрім аналогових кабельних телемереж
ПЕРЕЛІК
програм, які є обов'язковими для включення до складу універсальної програмної послуги в м. Кривому Розі, м. Інгульці Дніпропетровської області
№ з/п | Найменування правовласника | Примітки |
1 | Національна телекомпанія України ("КДТ") | аналогове (телебачення) |
2 | КП "Телерадіокомпанія "Рудана" | аналогове (телебачення) |
цифрове (телебачення) | ||
3 | Національна телекомпанія України ("стилізована літера "Д") | цифрове (телебачення) |
4 | ПАТ "Телевізійна служба Дніпропетровська" | цифрове (телебачення) |
5 | ДП "Парламентський телеканал "Рада" | супутникове (телебачення) |
6 | Національна телекомпанія України ("UA: ПЕРШИЙ") | аналогове (телебачення) |
цифрове (телебачення) | ||
супутникове (телебачення) | ||
7 | Національна телекомпанія України ("стилізована літера "К") | цифрове (телебачення) |
супутникове (телебачення) | ||
8 | Національна телекомпанія України ("Перший канал Українського радіо")* | ефірне (радіо) |
супутникове (радіо) | ||
9 | Національна телекомпанія України (Другий канал - "Промінь")* | ефірне (радіо) |
супутникове (радіо) | ||
10 | Національна телекомпанія України (Третій канал - "Радіо "Культура")* | ефірне (радіо) |
супутникове (радіо) |
__________
* - окрім аналогових кабельних телемереж
ПЕРЕЛІК
програм, які є обов'язковими для включення до складу універсальної програмної послуги в с. Ливмаші Дніпропетровської області
№ з/п | Найменування правовласника | Примітки |
1 | КП "Павлоградська ТРК" Павлоградської міської ради" | цифрове (телебачення) |
2 | Національна телекомпанія України ("стилізована літера "Д") | аналогове (телебачення) |
цифрове (телебачення) | ||
3 | ПАТ "Телевізійна служба Дніпропетровська" | аналогове (телебачення) |
цифрове (телебачення) | ||
4 | ДП "Парламентський телеканал "Рада" | супутникове (телебачення) |
5 | Національна телекомпанія України ("UA: ПЕРШИЙ") | аналогове (телебачення) |
цифрове (телебачення) | ||
супутникове (телебачення) | ||
6 | Національна телекомпанія України ("стилізована літера "К") | цифрове (телебачення) |
супутникове (телебачення) | ||
7 | Національна телекомпанія України ("Перший канал Українського радіо")* | ефірне (радіо) |
супутникове (радіо) | ||
8 | Національна телекомпанія України (Другий канал - "Промінь")* | ефірне (радіо) |
супутникове (радіо) | ||
9 | Національна телекомпанія України (Третій канал - "Радіо "Культура")* | ефірне (радіо) |
супутникове (радіо) |
__________
* - окрім аналогових кабельних телемереж
ПЕРЕЛІК
програм, які є обов'язковими для включення до складу універсальної програмної послуги в м. Марганці Дніпропетровської області
№ з/п | Найменування правовласника | Примітки |
1 | Національна телекомпанія України ("стилізована літера "Д") | аналогове (телебачення) |
цифрове (телебачення) | ||
2 | ПАТ "Телевізійна служба Дніпропетровська" | цифрове (телебачення) |
3 | ДП "Парламентський телеканал "Рада" | супутникове (телебачення) |
4 | Національна телекомпанія України ("UA: ПЕРШИЙ") | аналогове (телебачення) |
цифрове (телебачення) | ||
супутникове (телебачення) | ||
5 | Національна телекомпанія України ("стилізована літера "К") | цифрове (телебачення) |
супутникове (телебачення) | ||
6 | Національна телекомпанія України ("Перший канал Українського радіо")* | ефірне (радіо) |
супутникове (радіо) | ||
7 | Національна телекомпанія України (Другий канал - "Промінь")* | ефірне (радіо) |
супутникове (радіо) | ||
8 | Національна телекомпанія України (Третій канал - "Радіо "Культура")* | ефірне (радіо) |
супутникове (радіо) |
__________
* - окрім аналогових кабельних телемереж
ПЕРЕЛІК
програм, які є обов'язковими для включення до складу універсальної програмної послуги у смт Межовій Дніпропетровської області
№ з/п | Найменування правовласника | Примітки |
1 | Національна телекомпанія України ("стилізована літера "Д") | аналогове (телебачення) |
цифрове (телебачення) | ||
2 | ПАТ "Телевізійна служба Дніпропетровська" | цифрове (телебачення) |
3 | ДП "Парламентський телеканал "Рада" | супутникове (телебачення) |
4 | Національна телекомпанія України ("UA: ПЕРШИЙ") | аналогове (телебачення) |
цифрове (телебачення) | ||
супутникове (телебачення) | ||
5 | Національна телекомпанія України ("стилізована літера "К") | цифрове (телебачення) |
супутникове (телебачення) | ||
6 | Національна телекомпанія України ("Перший канал Українського радіо")* | ефірне (радіо) |
супутникове (радіо) | ||
7 | Національна телекомпанія України (Другий канал - "Промінь")* | ефірне (радіо) |
супутникове (радіо) | ||
8 | Національна телекомпанія України (Третій канал - "Радіо "Культура")* | ефірне (радіо) |
супутникове (радіо) |
__________
* - окрім аналогових кабельних телемереж
ПЕРЕЛІК
програм, які є обов'язковими для включення до складу універсальної програмної послуги в м. Ниві Трудовій Дніпропетровської області
№ з/п | Найменування правовласника | Примітки |
1 | Національна телекомпанія України ("КДТ") | аналогове (телебачення) |
2 | КП "Телерадіокомпанія "Рудана" | аналогове (телебачення) |
цифрове (телебачення) | ||
3 | ПП "ТРК "Атлант" | аналогове (телебачення) |
4 | Національна телекомпанія України ("стилізована літера "Д") | цифрове (телебачення) |
5 | ПАТ "Телевізійна служба Дніпропетровська" | цифрове (телебачення) |
6 | ДП "Парламентський телеканал "Рада" | супутникове (телебачення) |
7 | Національна телекомпанія України ("UA: ПЕРШИЙ") | аналогове (телебачення) |
цифрове (телебачення) | ||
супутникове (телебачення) | ||
8 | Національна телекомпанія України ("стилізована літера "К") | цифрове (телебачення) |
супутникове (телебачення) | ||
9 | Національна телекомпанія України ("Перший канал Українського радіо")* | ефірне (радіо) |
супутникове (радіо) | ||
10 | Національна телекомпанія України (Другий канал - "Промінь")* | ефірне (радіо) |
супутникове (радіо) | ||
11 | Національна телекомпанія України (Третій канал - "Радіо "Культура")* | ефірне (радіо) |
супутникове (радіо) |
__________
* - окрім аналогових кабельних телемереж
ПЕРЕЛІК
програм, які є обов'язковими для включення до складу універсальної програмної послуги в м. Нікополі Дніпропетровської області
№ з/п | Найменування правовласника | Примітки |
1 | ТОВ "ТРК "Кварц" | аналогове (телебачення) |
2 | Національна телекомпанія України ("стилізована літера "Д") | аналогове (телебачення) |
цифрове (телебачення) | ||
3 | ПАТ "Телевізійна служба Дніпропетровська" | цифрове (телебачення) |
4 | ДП "Парламентський телеканал "Рада" | супутникове (телебачення) |
5 | Національна телекомпанія України ("UA: ПЕРШИЙ") | аналогове (телебачення) |
цифрове (телебачення) | ||
супутникове (телебачення) | ||
6 | Національна телекомпанія України ("стилізована літера "К") | цифрове (телебачення) |
супутникове (телебачення) | ||
7 | Національна телекомпанія України ("Перший канал Українського радіо")* | ефірне (радіо) |
супутникове (радіо) | ||
8 | Національна телекомпанія України (Другий канал - "Промінь")* | ефірне (радіо) |
супутникове (радіо) | ||
9 | Національна телекомпанія України (Третій канал - "Радіо "Культура")* | ефірне (радіо) |
супутникове (радіо) |
__________
* - окрім аналогових кабельних телемереж
ПЕРЕЛІК
програм, які є обов'язковими для включення до складу універсальної програмної послуги в м. Новомосковську Дніпропетровської області
№ з/п | Найменування правовласника | Примітки |
1 | ТОВ "ТК "Приват ТБ Дніпро" | аналогове (телебачення) |
2 | ТОВ ТК "Автор ТВ" | аналогове (телебачення) |
3 | ПП "ТРК "Регіон" | аналогове (телебачення) |
4 | Національна телекомпанія України ("стилізована літера "Д") | аналогове (телебачення) |
цифрове (телебачення) | ||
5 | ПАТ "Телевізійна служба Дніпропетровська" | аналогове (телебачення) |
цифрове (телебачення) | ||
6 | ДП "Парламентський телеканал "Рада" | супутникове (телебачення) |
7 | Національна телекомпанія України ("UA: ПЕРШИЙ") | аналогове (телебачення) |
цифрове (телебачення) | ||
супутникове (телебачення) | ||
8 | Національна телекомпанія України ("стилізована літера "К") | цифрове (телебачення) |
супутникове (телебачення) | ||
9 | Національна телекомпанія України ("Перший канал Українського радіо")* | ефірне (радіо) |
супутникове (радіо) | ||
10 | Національна телекомпанія України (Другий канал - "Промінь")* | ефірне (радіо) |
супутникове (радіо) | ||
11 | Національна телекомпанія України (Третій канал - "Радіо "Культура")* | ефірне (радіо) |
супутникове (радіо) |
__________
* - окрім аналогових кабельних телемереж
ПЕРЕЛІК
програм, які є обов'язковими для включення до складу універсальної програмної послуги в м. Павлограді Дніпропетровської області
№ з/п | Найменування правовласника | Примітки |
1 | КП "Павлоградська ТРК" Павлоградської міської ради" | цифрове (телебачення) |
2 | Національна телекомпанія України ("стилізована літера "Д") | аналогове (телебачення) |
цифрове (телебачення) | ||
3 | ПАТ "Телевізійна служба Дніпропетровська" | аналогове (телебачення) |
цифрове (телебачення) | ||
4 | ДП "Парламентський телеканал "Рада" | супутникове (телебачення) |
5 | Національна телекомпанія України ("UA: ПЕРШИЙ") | аналогове (телебачення) |
цифрове (телебачення) | ||
супутникове (телебачення) | ||
6 | Національна телекомпанія України ("стилізована літера "К") | цифрове (телебачення) |
супутникове (телебачення) | ||
7 | Національна телекомпанія України ("Перший канал Українського радіо")* | ефірне (радіо) |
супутникове (радіо) | ||
8 | Національна телекомпанія України (Другий канал - "Промінь")* | ефірне (радіо) |
супутникове (радіо) | ||
9 | Національна телекомпанія України (Третій канал - "Радіо "Культура")* | ефірне (радіо) |
супутникове (радіо) |
__________
* - окрім аналогових кабельних телемереж
ПЕРЕЛІК
програм, які є обов'язковими для включення до складу універсальної програмної послуги в м. Перещепиному Дніпропетровської області
№ з/п | Найменування правовласника | Примітки |
1 | Національна телекомпанія України ("стилізована літера "Д") | аналогове (телебачення) |
цифрове (телебачення) | ||
2 | ПАТ "Телевізійна служба Дніпропетровська" | цифрове (телебачення) |
3 | ДП "Парламентський телеканал "Рада" | супутникове (телебачення) |
4 | Національна телекомпанія України ("UA: ПЕРШИЙ") | аналогове (телебачення) |
цифрове (телебачення) | ||
супутникове (телебачення) | ||
5 | Національна телекомпанія України ("стилізована літера "К") | цифрове (телебачення) |
супутникове (телебачення) | ||
6 | Національна телекомпанія України ("Перший канал Українського радіо")* | ефірне (радіо) |
супутникове (радіо) | ||
7 | Національна телекомпанія України (Другий канал - "Промінь")* | ефірне (радіо) |
супутникове (радіо) | ||
8 | Національна телекомпанія України (Третій канал - "Радіо "Культура")* | ефірне (радіо) |
супутникове (радіо) |
__________
* - окрім аналогових кабельних телемереж
ПЕРЕЛІК
програм, які є обов'язковими для включення до складу універсальної програмної послуги у м. Першотравенську Дніпропетровської області
№ з/п | Найменування правовласника | Примітки |
1 | Національна телекомпанія України ("стилізована літера "Д") | аналогове (телебачення) |
цифрове (телебачення) | ||
2 | ПАТ "Телевізійна служба Дніпропетровська" | цифрове (телебачення) |
3 | ДП "Парламентський телеканал "Рада" | супутникове (телебачення) |
4 | Національна телекомпанія України ("UA: ПЕРШИЙ") | аналогове (телебачення) |
цифрове (телебачення) | ||
супутникове (телебачення) | ||
5 | Національна телекомпанія України ("стилізована літера "К") | цифрове (телебачення) |
супутникове (телебачення) | ||
6 | Національна телекомпанія України ("Перший канал Українського радіо")* | ефірне (радіо) |
супутникове (радіо) | ||
7 | Національна телекомпанія України (Другий канал - "Промінь")* | ефірне (радіо) |
супутникове (радіо) | ||
8 | Національна телекомпанія України (Третій канал - "Радіо "Культура")* | ефірне (радіо) |
супутникове (радіо) |
__________
* - окрім аналогових кабельних телемереж
ПЕРЕЛІК
програм, які є обов'язковими для включення до складу універсальної програмної послуги в м. Підгородному Дніпропетровської області
№ з/п | Найменування правовласника | Примітки |
1 | ТОВ "ТК "Приват ТБ Дніпро" | аналогове (телебачення) |
2 | ТОВ ТК "Автор ТВ" | аналогове (телебачення) |
3 | ПП "ТРК "Регіон" | аналогове (телебачення) |
4 | Національна телекомпанія України ("стилізована літера "Д") | аналогове (телебачення) |
цифрове (телебачення) | ||
5 | ПАТ "Телевізійна служба Дніпропетровська" | аналогове (телебачення) |
цифрове (телебачення) | ||
6 | ДП "Парламентський телеканал "Рада" | супутникове (телебачення) |
7 | Національна телекомпанія України ("UA: ПЕРШИЙ") | аналогове (телебачення) |
цифрове (телебачення) | ||
супутникове (телебачення) | ||
8 | Національна телекомпанія України ("стилізована літера "К") | цифрове (телебачення) |
супутникове (телебачення) | ||
9 | Національна телекомпанія України ("Перший канал Українського радіо")* | ефірне (радіо) |
супутникове (радіо) | ||
10 | Національна телекомпанія України (Другий канал - "Промінь")* | ефірне (радіо) |
супутникове (радіо) | ||
11 | Національна телекомпанія України (Третій канал - "Радіо "Культура")* | ефірне (радіо) |
супутникове (радіо) |
__________
* - окрім аналогових кабельних телемереж
ПЕРЕЛІК
програм, які є обов'язковими для включення до складу універсальної програмної послуги у м. Покрові Дніпропетровської області
№ з/п | Найменування правовласника | Примітки |
1 | ТОВ "ТРК "Пектораль" | аналогове (телебачення) |
2 | ПП "ТРК "Атлант" | цифрове (телебачення) |
3 | Національна телекомпанія України ("стилізована літера "Д") | аналогове (телебачення) |
цифрове (телебачення) | ||
4 | ПАТ "Телевізійна служба Дніпропетровська" | цифрове (телебачення) |
5 | ДП "Парламентський телеканал "Рада" | супутникове (телебачення) |
6 | Національна телекомпанія України ("UA: ПЕРШИЙ") | аналогове (телебачення) |
цифрове (телебачення) | ||
супутникове (телебачення) | ||
7 | Національна телекомпанія України ("стилізована літера "К") | цифрове (телебачення) |
супутникове (телебачення) | ||
8 | Національна телекомпанія України ("Перший канал Українського радіо")* | ефірне (радіо) |
супутникове (радіо) | ||
9 | Національна телекомпанія України (Другий канал - "Промінь")* | ефірне (радіо) |
супутникове (радіо) | ||
10 | Національна телекомпанія України (Третій канал - "Радіо "Культура")* | ефірне (радіо) |
супутникове (радіо) |
__________
* - окрім аналогових кабельних телемереж
ПЕРЕЛІК
програм, які є обов'язковими для включення до складу універсальної програмної послуги у смт Покровському Дніпропетровської області
№ з/п | Найменування правовласника | Примітки |
1 | Національна телекомпанія України ("стилізована літера "Д") | цифрове (телебачення) |
2 | ПАТ "Телевізійна служба Дніпропетровська" | цифрове (телебачення) |
3 | ДП "Парламентський телеканал "Рада" | супутникове (телебачення) |
4 | Національна телекомпанія України ("UA: ПЕРШИЙ") | аналогове (телебачення) |
цифрове (телебачення) | ||
супутникове (телебачення) | ||
5 | Національна телекомпанія України ("стилізована літера "К") | цифрове (телебачення) |
супутникове (телебачення) | ||
6 | Національна телекомпанія України ("Перший канал Українського радіо")* | ефірне (радіо) |
супутникове (радіо) | ||
7 | Національна телекомпанія України (Другий канал - "Промінь")* | ефірне (радіо) |
супутникове (радіо) | ||
8 | Національна телекомпанія України (Третій канал - "Радіо "Культура")* | ефірне (радіо) |
супутникове (радіо) |
__________
* - окрім аналогових кабельних телемереж
ПЕРЕЛІК
програм, які є обов'язковими для включення до складу універсальної програмної послуги в м. П'ятихатках Дніпропетровської області
№ з/п | Найменування правовласника | Примітки |
1 | КП "Телерадіостудія "Досвітні вогні" | аналогове (телебачення) |
2 | Приватна незалежна "ТРК "Степ" | аналогове (телебачення) |
3 | ТОВ "Телестудія "Взгляд" | аналогове (телебачення) |
4 | ТОВ "ТРК "Вільногірський техноцентр" | аналогове (телебачення) |
5 | ТОВ "ТРК "Жовта річка" | цифрове (телебачення) |
6 | Національна телекомпанія України ("стилізована літера "Д") | аналогове (телебачення) |
цифрове (телебачення) | ||
7 | ПАТ "Телевізійна служба Дніпропетровська" | цифрове (телебачення) |
8 | ДП "Парламентський телеканал "Рада" | супутникове (телебачення) |
9 | Національна телекомпанія України ("UA: ПЕРШИЙ") | аналогове (телебачення) |
цифрове (телебачення) | ||
супутникове (телебачення) | ||
10 | Національна телекомпанія України ("стилізована літера "К") | цифрове (телебачення) |
супутникове (телебачення) | ||
11 | Національна телекомпанія України ("Перший канал Українського радіо")* | ефірне (радіо) |
супутникове (радіо) | ||
12 | Національна телекомпанія України (Другий канал - "Промінь")* | ефірне (радіо) |
супутникове (радіо) | ||
13 | Національна телекомпанія України (Третій канал - "Радіо "Культура")* | ефірне (радіо) |
супутникове (радіо) |
__________
* - окрім аналогових кабельних телемереж
ПЕРЕЛІК
програм, які є обов'язковими для включення до складу універсальної програмної послуги в м. Синельниковому Дніпропетровської області
№ з/п | Найменування правовласника | Примітки |
1 | ТОВ "ТК "Приват ТБ Дніпро" | аналогове (телебачення) |
2 | ТОВ ТК "Автор ТВ" | аналогове (телебачення) |
3 | ПП "ТРК "Регіон" | аналогове (телебачення) |
4 | Національна телекомпанія України ("стилізована літера "Д") | аналогове (телебачення) |
цифрове (телебачення) | ||
